Komplexní Datový Soubor Sazeb DPH/GST Podle Zemí
Tento datový soubor poskytuje sazby daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z zboží a služeb (GST) pro 75 zemí po celém světě. Zahrnuje standardní, snížené sazby, místní názvy daní a regionální informace.
Stáhnout zdarma
Klíčové poznatky
- Získejte přístup k aktuálním sazbám DPH a GST pro 75 zemí po celém světě.
- Prozkoumejte standardní a snížené procenta daní spolu s místními názvy daní.
- Stáhněte si komplexní daňová data v několika pohodlných formátech.
- Využijte daňové informace specifické pro jednotlivé země pro finanční analýzu a dodržování předpisů.
Zobrazeno 75 z 75
| Country | ISO Code | Standard Rate (%) | Reduced Rates (%) | Tax Name | Local Name | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | AR | 21 | 10.5, 27 | VAT | IVA | Ameriky |
| Austrálie | AU | 10 | - | GST | GST | Asie-Pacifik |
| Rakousko | AT | 20 | 10, 13 | VAT | USt (Umsatzsteuer) | EU |
| Bahrajn | BH | 10 | - | VAT | VAT | Střední východ |
| Bangladéš | BD | 15 | 5, 7.5 | VAT | VAT | Asie-Pacifik |
| Belgie | BE | 21 | 6, 12 | VAT | BTW/TVA | EU |
| Brazílie | BR | 17 | 7, 12 | ICMS | ICMS | Ameriky |
| Bulharsko | BG | 20 | 9 | VAT | ДДС (DDS) | EU |
| Kanada | CA | 5 | - | GST | GST/TPS | Ameriky |
| Chile | CL | 19 | - | VAT | IVA | Ameriky |
| Čína | CN | 13 | 6, 9 | VAT | 增值税 | Asie-Pacifik |
| Kolumbie | CO | 19 | 5 | VAT | IVA | Ameriky |
| Kostarika | CR | 13 | 1, 2, 4 | VAT | IVA | Ameriky |
| Chorvatsko | HR | 25 | 5, 13 | VAT | PDV | EU |
| Kypr | CY | 19 | 5, 9 | VAT | ΦΠΑ | EU |
| Česká republika | CZ | 21 | 12, 15 | VAT | DPH | EU |
| Dánsko | DK | 25 | - | VAT | moms | EU |
| Ekvádor | EC | 15 | - | VAT | IVA | Ameriky |
| Egypt | EG | 14 | 5 | VAT | ضريبة القيمة المضافة | Střední východ |
| Estonsko | EE | 22 | 9 | VAT | käibemaks | EU |
| Finsko | FI | 24 | 10, 14 | VAT | ALV | EU |
| Francie | FR | 20 | 5.5, 10 | VAT | TVA | EU |
| Německo | DE | 19 | 7 | VAT | MwSt | EU |
| Řecko | GR | 24 | 6, 13 | VAT | ΦΠΑ | EU |
| Hongkong | HK | 0 | - | Žádná | - | Asie-Tichomoří |
| Maďarsko | HU | 27 | 5, 18 | VAT | ÁFA | EU |
| Island | IS | 24 | 11 | VAT | VSK | Evropa |
| Indie | IN | 18 | 5, 12, 28 | GST | GST | Asie-Tichomoří |
| Indonésie | ID | 11 | - | VAT | PPN | Asie-Tichomoří |
| Irsko | IE | 23 | 9, 13.5 | VAT | VAT/CBL | EU |
| Izrael | IL | 17 | - | VAT | מע"מ | Střední východ |
| Itálie | IT | 22 | 4, 5, 10 | VAT | IVA | EU |
| Japonsko | JP | 10 | 8 | Spotřební daň | 消費税 | Asie-Tichomoří |
| Keňa | KE | 16 | 8 | VAT | VAT | Afrika |
| Kuvajt | KW | 0 | - | Žádná | - | Střední východ |
| Lotyšsko | LV | 21 | 5, 12 | VAT | PVN | EU |
| Litva | LT | 21 | 5, 9 | VAT | PVM | EU |
| Lucembursko | LU | 17 | 3, 8 | VAT | TVA | EU |
| Malajsie | MY | 10 | 5 | SST | SST | Asie-Tichomoří |
| Malta | MT | 18 | 5, 7 | VAT | VAT | EU |
| Mexiko | MX | 16 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Maroko | MA | 20 | 7, 10, 14 | VAT | TVA | Afrika |
| Nizozemsko | NL | 21 | 9 | VAT | BTW | EU |
| Nový Zéland | NZ | 15 | - | GST | GST | Asie-Pacifik |
| Nigérie | NG | 7.5 | - | VAT | VAT | Afrika |
| Norsko | NO | 25 | 12, 15 | VAT | MVA | Evropa |
| Omán | OM | 5 | - | VAT | VAT | Blízký východ |
| Pákistán | PK | 18 | 10 | GST | GST | Asie-Pacifik |
| Panama | PA | 7 | - | VAT | ITBMS | Amerika |
| Peru | PE | 18 | - | VAT | IGV | Amerika |
| Filipíny | PH | 12 | - | VAT | VAT | Asie-Pacifik |
| Polsko | PL | 23 | 5, 8 | VAT | PTU/VAT | EU |
| Portugalsko | PT | 23 | 6, 13 | VAT | IVA | EU |
| Katar | QA | 0 | - | Žádné | - | Blízký východ |
| Rumunsko | RO | 19 | 5, 9 | VAT | TVA | EU |
| Rusko | RU | 20 | 10 | VAT | НДС | Evropa |
| Saúdská Arábie | SA | 15 | - | VAT | ضريبة القيمة المضافة | Blízký východ |
| Srbsko | RS | 20 | 10 | VAT | PDV | Evropa |
| Singapur | SG | 9 | - | GST | GST | Asie-Pacifik |
| Slovensko | SK | 20 | 10 | VAT | DPH | EU |
| Slovinsko | SI | 22 | 5, 9.5 | DPH | DDV | EU |
| Jihoafrická republika | ZA | 15 | - | DPH | VAT | Afrika |
| Jižní Korea | KR | 10 | - | DPH | 부가가치세 | Asie-Pacifik |
| Španělsko | ES | 21 | 4, 10 | DPH | IVA | EU |
| Švédsko | SE | 25 | 6, 12 | DPH | moms | EU |
| Švýcarsko | CH | 8.1 | 2.6, 3.8 | DPH | MWST/TVA/IVA | Evropa |
| Tchaj-wan | TW | 5 | - | DPH | 營業稅 | Asie-Pacifik |
| Thajsko | TH | 7 | - | DPH | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Asie-Pacifik |
| Turecko | TR | 20 | 1, 10 | DPH | KDV | Evropa |
| Ukrajina | UA | 20 | 7 | DPH | ПДВ | Evropa |
| Spojené arabské emiráty | AE | 5 | - | DPH | VAT | Střední východ |
| Spojené království | GB | 20 | 5 | DPH | VAT | Evropa |
| Spojené státy | US | 0 | - | Daň z prodeje | Sales Tax (state/local) | Amerika |
| Uruguay | UY | 22 | 10 | DPH | IVA | Amerika |
| Vietnam | VN | 10 | 5 | DPH | GTGT | Asie-Pacifik |
Případy použití
- Importujte soubor CSV do vaší SQL databáze nebo Python skriptu pro automatické kontroly daňové shody a integraci API.
- Použijte soubor Excel k vytváření kontingenčních tabulek, filtrování zemí podle regionu a provádění finanční analýzy daňových dopadů.
- Vytiskněte PDF verzi pro rychlou referenci, interní prezentace nebo diskuse ve třídě o mezinárodním zdanění.
- Analyzujte globální daňové trendy a porovnejte sazby DPH/GST napříč různými ekonomickými regiony pro obchodní plánování a strategie vstupu na trh.