Datová Sada Detaily a Nezávislé Země
Tato komplexní datová sada poskytuje podrobné informace pro 195 nezávislých zemí, včetně kódů ISO, hlavních měst, regionů, údajů o populaci, rozlohy, předvoleb, podrobností o měně a emoji vlajek.
Stáhnout zdarma
Klíčové poznatky
- Získejte přístup k aktuálním datům pro 195 nezávislých zemí.
- Prozkoumejte základní atributy, jako jsou kódy ISO, hlavní města, populace a měny.
- Stáhněte si informace o zemích ve všestranných formátech Excel, CSV nebo PDF.
- Získejte komplexní podrobnosti včetně regionu, subregionu a oficiálních názvů.
Zobrazeno 195 z 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country Name | Official Name | Capital | Region | Subregion | Population | Area (km²) | Calling Code | Currency Code | Currency Name | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghánistán | Islamic Republic of Afghanistan | Kabul | Asie | Jižní Asie | 43844000 | 652230 | +93 | AFN | Afghan afghani | 🇦🇫 |
| AL | ALB | Albánie | Republic of Albania | Tirana | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 2363314 | 28748 | +355 | ALL | Albanian lek | 🇦🇱 |
| DZ | DZA | Alžírsko | People's Democratic Republic of Algeria | Algiers | Afrika | Severní Afrika | 47400000 | 2381741 | +213 | DZD | Algerian dinar | 🇩🇿 |
| AD | AND | Andorra | Principality of Andorra | Andorra la Vella | Evropa | Jižní Evropa | 88406 | 468 | +376 | EUR | Euro | 🇦🇩 |
| AO | AGO | Angola | Republic of Angola | Luanda | Afrika | Střední Afrika | 36170961 | 1246700 | +244 | AOA | Angolan kwanza | 🇦🇴 |
| AG | ATG | Antigua a Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | Amerika | Karibik | 103603 | 442 | +1268 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇦🇬 |
| AR | ARG | Argentina | Argentine Republic | Buenos Aires | Amerika | Jižní Amerika | 46735004 | 2780400 | +54 | ARS | Argentine peso | 🇦🇷 |
| AM | ARM | Arménie | Republic of Armenia | Yerevan | Asie | Západní Asie | 3076200 | 29743 | +374 | AMD | Armenian dram | 🇦🇲 |
| AU | AUS | Austrálie | Commonwealth of Australia | Canberra | Oceánie | Austrálie a Nový Zéland | 27536874 | 7692024 | +61 | AUD | Australian dollar | 🇦🇺 |
| AT | AUT | Rakousko | Republic of Austria | Vienna | Evropa | Střední Evropa | 9200931 | 83871 | +43 | EUR | Euro | 🇦🇹 |
| AZ | AZE | Ázerbájdžán | Republic of Azerbaijan | Baku | Asie | Západní Asie | 10241722 | 86600 | +994 | AZN | Azerbaijani manat | 🇦🇿 |
| BS | BHS | Bahamy | Commonwealth of the Bahamas | Nassau | Amerika | Karibik | 398165 | 13943 | +1242 | BSD | Bahamian dollar | 🇧🇸 |
| BH | BHR | Bahrajn | Kingdom of Bahrain | Manama | Asie | Západní Asie | 1594654 | 765 | +973 | BHD | Bahraini dinar | 🇧🇭 |
| BD | BGD | Bangladéš | People's Republic of Bangladesh | Dhaka | Asie | Jižní Asie | 169828911 | 147570 | +880 | BDT | Bangladeshi taka | 🇧🇩 |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Bridgetown | Amerika | Karibik | 267800 | 430 | +1246 | BBD | Barbadian dollar | 🇧🇧 |
| BY | BLR | Bělorusko | Republic of Belarus | Minsk | Evropa | Východní Evropa | 9109280 | 207600 | +375 | BYN | Belarusian ruble | 🇧🇾 |
| BE | BEL | Belgie | Kingdom of Belgium | Brussels | Evropa | Západní Evropa | 11825551 | 30528 | +32 | EUR | Euro | 🇧🇪 |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belmopan | Amerika | Střední Amerika | 417634 | 22966 | +501 | BZD | Belize dollar | 🇧🇿 |
| BJ | BEN | Benin | Republic of Benin | Porto-Novo | Afrika | Západní Afrika | 13224860 | 112622 | +229 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇯 |
| BT | BTN | Bhútán | Kingdom of Bhutan | Thimphu | Asie | Jižní Asie | 784043 | 38394 | +975 | BTN | Bhutanese ngultrum | 🇧🇹 |
| BO | BOL | Bolívie | Plurinational State of Bolivia | Sucre | Amerika | Jižní Amerika | 11365333 | 1098581 | +591 | BOB | Bolivian boliviano | 🇧🇴 |
| BA | BIH | Bosna a Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 3422000 | 51209 | +387 | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 🇧🇦 |
| BW | BWA | Botswana | Republic of Botswana | Gaborone | Afrika | Jižní Afrika | 2359609 | 582000 | +267 | BWP | Botswana pula | 🇧🇼 |
| BR | BRA | Brazílie | Federative Republic of Brazil | Brasília | Amerika | Jižní Amerika | 213421037 | 8515767 | +55 | BRL | Brazilian real | 🇧🇷 |
| BN | BRN | Brunej | Nation of Brunei, Abode of Peace | Bandar Seri Begawan | Asie | Jihovýchodní Asie | 455500 | 5765 | +673 | BND | Brunei dollar | 🇧🇳 |
| BG | BGR | Bulharsko | Republic of Bulgaria | Sofia | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 6437360 | 110879 | +359 | BGN | Bulgarian lev | 🇧🇬 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | Západní Afrika | 24070553 | 272967 | +226 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇫 |
| BI | BDI | Burundi | Republic of Burundi | Gitega | Afrika | Východní Afrika | 12332788 | 27834 | +257 | BIF | Burundian franc | 🇧🇮 |
| KH | KHM | Kambodža | Kingdom of Cambodia | Phnom Penh | Asie | Jihovýchodní Asie | 17577760 | 181035 | +855 | KHR | Cambodian riel | 🇰🇭 |
| CM | CMR | Kamerun | Republic of Cameroon | Yaoundé | Afrika | Střední Afrika | 29442327 | 475442 | +237 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇲 |
| CA | CAN | Kanada | Canada | Ottawa | Amerika | Severní Amerika | 41651653 | 9984670 | +1 | CAD | Canadian dollar | 🇨🇦 |
| CV | CPV | Kapverdy | Republic of Cabo Verde | Praia | Afrika | Západní Afrika | 491233 | 4033 | +238 | CVE | Cape Verdean escudo | 🇨🇻 |
| CF | CAF | Středoafrická republika | Central African Republic | Bangui | Afrika | Střední Afrika | 6470307 | 622984 | +236 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇫 |
| TD | TCD | Čad | Republic of Chad | N'Djamena | Afrika | Střední Afrika | 19340757 | 1284000 | +235 | XAF | Central African CFA franc | 🇹🇩 |
| CL | CHL | Chile | Republic of Chile | Santiago | Amerika | Jižní Amerika | 20206953 | 756102 | +56 | CLP | Chilean peso | 🇨🇱 |
| CN | CHN | Čína | People's Republic of China | Beijing | Asie | Východní Asie | 1408280000 | 9706961 | +86 | CNY | Chinese yuan | 🇨🇳 |
| CO | COL | Kolumbie | Republic of Colombia | Bogotá | Amerika | Jižní Amerika | 53057212 | 1141748 | +57 | COP | Colombian peso | 🇨🇴 |
| KM | COM | Komory | Union of the Comoros | Moroni | Afrika | Východní Afrika | 919901 | 1862 | +269 | KMF | Comorian franc | 🇰🇲 |
| CR | CRI | Kostarika | Republic of Costa Rica | San José | Amerika | Střední Amerika | 5309625 | 51100 | +506 | CRC | Costa Rican colón | 🇨🇷 |
| HR | HRV | Chorvatsko | Republic of Croatia | Zagreb | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 3866233 | 56594 | +385 | EUR | Euro | 🇭🇷 |
| CU | CUB | Kuba | Republic of Cuba | Havana | Amerika | Karibik | 9748007 | 109884 | +53 | CUC | Cuban convertible peso | 🇨🇺 |
| CY | CYP | Kypr | Republic of Cyprus | Nicosia | Evropa | Jižní Evropa | 1442614 | 9251 | +357 | EUR | Euro | 🇨🇾 |
| CZ | CZE | Česko | Czech Republic | Prague | Evropa | Střední Evropa | 10882341 | 78865 | +420 | CZK | Czech koruna | 🇨🇿 |
| DK | DNK | Dánsko | Kingdom of Denmark | Copenhagen | Evropa | Severní Evropa | 6011488 | 43094 | +45 | DKK | Danish krone | 🇩🇰 |
| DJ | DJI | Džibutsko | Republic of Djibouti | Djibouti | Afrika | Východní Afrika | 1066809 | 23200 | +253 | DJF | Djiboutian franc | 🇩🇯 |
| DM | DMA | Dominika | Commonwealth of Dominica | Roseau | Amerika | Karibik | 67408 | 751 | +1767 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇩🇲 |
| DO | DOM | Dominikánská republika | Dominican Republic | Santo Domingo | Amerika | Karibik | 10771504 | 48671 | +1809 | DOP | Dominican peso | 🇩🇴 |
| CD | COD | DR Kongo | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Afrika | Střední Afrika | 112832000 | 2344858 | +243 | CDF | Congolese franc | 🇨🇩 |
| EC | ECU | Ekvádor | Republic of Ecuador | Quito | Amerika | Jižní Amerika | 18103660 | 276841 | +593 | USD | United States dollar | 🇪🇨 |
| EG | EGY | Egypt | Arab Republic of Egypt | Cairo | Afrika | Severní Afrika | 107271260 | 1002450 | +20 | EGP | Egyptian pound | 🇪🇬 |
| SV | SLV | Salvador | Republic of El Salvador | San Salvador | Amerika | Střední Amerika | 6029976 | 21041 | +503 | USD | United States dollar | 🇸🇻 |
| GQ | GNQ | Rovníková Guinea | Republic of Equatorial Guinea | Malabo | Afrika | Střední Afrika | 1668768 | 28051 | +240 | XAF | Central African CFA franc | 🇬🇶 |
| ER | ERI | Eritrea | State of Eritrea | Asmara | Afrika | Východní Afrika | 3607000 | 117600 | +291 | ERN | Eritrean nakfa | 🇪🇷 |
| EE | EST | Estonsko | Republic of Estonia | Tallinn | Evropa | Severní Evropa | 1369995 | 45227 | +372 | EUR | Euro | 🇪🇪 |
| SZ | SWZ | Svazijsko | Kingdom of Eswatini | Mbabane | Afrika | Jižní Afrika | 1235549 | 17364 | +268 | SZL | Swazi lilangeni | 🇸🇿 |
| ET | ETH | Etiopie | Federal Democratic Republic of Ethiopia | Addis Ababa | Afrika | Východní Afrika | 111652998 | 1104300 | +251 | ETB | Ethiopian birr | 🇪🇹 |
| FJ | FJI | Fidži | Republic of Fiji | Suva | Oceánie | Melanésie | 900869 | 18272 | +679 | FJD | Fijian dollar | 🇫🇯 |
| FI | FIN | Finsko | Republic of Finland | Helsinki | Evropa | Severní Evropa | 5650325 | 338455 | +358 | EUR | Euro | 🇫🇮 |
| FR | FRA | Francie | French Republic | Paris | Evropa | Západní Evropa | 66351959 | 543908 | +33 | EUR | Euro | 🇫🇷 |
| GA | GAB | Gabon | Gabonese Republic | Libreville | Afrika | Střední Afrika | 2469296 | 267668 | +241 | XAF | Central African CFA franc | 🇬🇦 |
| GM | GMB | Gambie | Republic of the Gambia | Banjul | Afrika | Západní Afrika | 2422712 | 10689 | +220 | GMD | dalasi | 🇬🇲 |
| GE | GEO | Gruzie | Georgia | Tbilisi | Asie | Západní Asie | 4000921 | 69700 | +995 | GEL | lari | 🇬🇪 |
| DE | DEU | Německo | Federal Republic of Germany | Berlin | Evropa | Západní Evropa | 83491249 | 357114 | +49 | EUR | Euro | 🇩🇪 |
| GH | GHA | Ghana | Republic of Ghana | Accra | Afrika | Západní Afrika | 33742380 | 238533 | +233 | GHS | Ghanaian cedi | 🇬🇭 |
| GR | GRC | Řecko | Hellenic Republic | Athens | Evropa | Jižní Evropa | 10400720 | 131990 | +30 | EUR | Euro | 🇬🇷 |
| GD | GRD | Grenada | Grenada | St. George's | Amerika | Karibik | 109021 | 344 | +1473 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇬🇩 |
| GT | GTM | Guatemala | Republic of Guatemala | Guatemala City | Amerika | Střední Amerika | 18079810 | 108889 | +502 | GTQ | Guatemalan quetzal | 🇬🇹 |
| GN | GIN | Guinea | Republic of Guinea | Conakry | Afrika | Západní Afrika | 14363931 | 245857 | +224 | GNF | Guinean franc | 🇬🇳 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | Republic of Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | Západní Afrika | 1781308 | 36125 | +245 | XOF | West African CFA franc | 🇬🇼 |
| GY | GUY | Guyana | Co-operative Republic of Guyana | Georgetown | Amerika | Jižní Amerika | 772975 | 214969 | +592 | GYD | Guyanese dollar | 🇬🇾 |
| HT | HTI | Haiti | Republic of Haiti | Port-au-Prince | Amerika | Karibik | 11867032 | 27750 | +509 | HTG | Haitian gourde | 🇭🇹 |
| HN | HND | Honduras | Republic of Honduras | Tegucigalpa | Amerika | Střední Amerika | 9892632 | 112492 | +504 | HNL | Honduran lempira | 🇭🇳 |
| HU | HUN | Maďarsko | Hungary | Budapest | Evropa | Střední Evropa | 9539502 | 93028 | +36 | HUF | Hungarian forint | 🇭🇺 |
| IS | ISL | Island | Iceland | Reykjavik | Evropa | Severní Evropa | 391810 | 103000 | +354 | ISK | Icelandic króna | 🇮🇸 |
| IN | IND | Indie | Republic of India | New Delhi | Asie | Jižní Asie | 1417492000 | 3287263 | +91 | INR | Indian rupee | 🇮🇳 |
| ID | IDN | Indonésie | Republic of Indonesia | Jakarta | Asie | Jihovýchodní Asie | 284438782 | 1904569 | +62 | IDR | Indonesian rupiah | 🇮🇩 |
| IR | IRN | Írán | Islamic Republic of Iran | Tehran | Asie | Jižní Asie | 85961000 | 1648195 | +98 | IRR | Iranian rial | 🇮🇷 |
| IQ | IRQ | Irák | Republic of Iraq | Baghdad | Asie | Západní Asie | 46118793 | 438317 | +964 | IQD | Iraqi dinar | 🇮🇶 |
| IE | IRL | Irsko | Republic of Ireland | Dublin | Evropa | Severní Evropa | 5458600 | 70273 | +353 | EUR | Euro | 🇮🇪 |
| IL | ISR | Izrael | State of Israel | Jerusalem | Asie | Západní Asie | 10134800 | 21937 | +972 | ILS | Israeli new shekel | 🇮🇱 |
| IT | ITA | Itálie | Italian Republic | Rome | Evropa | Jižní Evropa | 58927633 | 301336 | +39 | EUR | Euro | 🇮🇹 |
| CI | CIV | Pobřeží slonoviny | Republic of Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Afrika | Západní Afrika | 31719275 | 322463 | +225 | XOF | West African CFA franc | 🇨🇮 |
| JM | JAM | Jamajka | Jamaica | Kingston | Amerika | Karibik | 2825544 | 10991 | +1876 | JMD | Jamaican dollar | 🇯🇲 |
| JP | JPN | Japonsko | Japan | Tokyo | Asie | Východní Asie | 123210000 | 377930 | +81 | JPY | Japanese yen | 🇯🇵 |
| JO | JOR | Jordánsko | Hashemite Kingdom of Jordan | Amman | Asie | Západní Asie | 11734000 | 89342 | +962 | JOD | Jordanian dinar | 🇯🇴 |
| KZ | KAZ | Kazachstán | Republic of Kazakhstan | Astana | Asie | Střední Asie | 20426568 | 2724900 | +76 | KZT | Kazakhstani tenge | 🇰🇿 |
| KE | KEN | Keňa | Republic of Kenya | Nairobi | Afrika | Východní Afrika | 53330978 | 580367 | +254 | KES | Kenyan shilling | 🇰🇪 |
| KI | KIR | Kiribati | Independent and Sovereign Republic of Kiribati | South Tarawa | Oceánie | Mikronésie | 120740 | 811 | +686 | AUD | Australian dollar | 🇰🇮 |
| XK | UNK | Kosovo | Republic of Kosovo | Pristina | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 1585566 | 10908 | +383 | EUR | Euro | 🇽🇰 |
| KW | KWT | Kuvajt | State of Kuwait | Kuwait City | Asie | Západní Asie | 4881254 | 17818 | +965 | KWD | Kuwaiti dinar | 🇰🇼 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstán | Kyrgyz Republic | Bishkek | Asie | Střední Asie | 7281800 | 199951 | +996 | KGS | Kyrgyzstani som | 🇰🇬 |
| LA | LAO | Laos | Lao People's Democratic Republic | Vientiane | Asie | Jihovýchodní Asie | 7647000 | 236800 | +856 | LAK | Lao kip | 🇱🇦 |
| LV | LVA | Lotyšsko | Republic of Latvia | Riga | Evropa | Severní Evropa | 1829000 | 64559 | +371 | EUR | Euro | 🇱🇻 |
| LB | LBN | Libanon | Lebanese Republic | Beirut | Asie | Západní Asie | 5490000 | 10452 | +961 | LBP | Lebanese pound | 🇱🇧 |
| LS | LSO | Lesotho | Kingdom of Lesotho | Maseru | Afrika | Jižní Afrika | 2116427 | 30355 | +266 | LSL | Lesotho loti | 🇱🇸 |
| LR | LBR | Libérie | Republic of Liberia | Monrovia | Afrika | Západní Afrika | 5248621 | 111369 | +231 | LRD | Liberian dollar | 🇱🇷 |
| LY | LBY | Libye | State of Libya | Tripoli | Afrika | Severní Afrika | 7459000 | 1759540 | +218 | LYD | Libyan dinar | 🇱🇾 |
| LI | LIE | Lichtenštejnsko | Principality of Liechtenstein | Vaduz | Evropa | Západní Evropa | 40900 | 160 | +423 | CHF | Swiss franc | 🇱🇮 |
| LT | LTU | Litva | Republic of Lithuania | Vilnius | Evropa | Severní Evropa | 2894886 | 65300 | +370 | EUR | Euro | 🇱🇹 |
| LU | LUX | Lucembursko | Grand Duchy of Luxembourg | Luxembourg | Evropa | Západní Evropa | 681973 | 2586 | +352 | EUR | Euro | 🇱🇺 |
| MG | MDG | Madagaskar | Republic of Madagascar | Antananarivo | Afrika | Východní Afrika | 31727042 | 587041 | +261 | MGA | Malagasy ariary | 🇲🇬 |
| MW | MWI | Malawi | Republic of Malawi | Lilongwe | Afrika | Východní Afrika | 20734262 | 118484 | +265 | MWK | Malawian kwacha | 🇲🇼 |
| MY | MYS | Malajsie | Malaysia | Kuala Lumpur | Asie | Jihovýchodní Asie | 34231700 | 330803 | +60 | MYR | Malaysian ringgit | 🇲🇾 |
| MV | MDV | Maledivy | Republic of the Maldives | Malé | Asie | Jižní Asie | 515132 | 300 | +960 | MVR | Maldivian rufiyaa | 🇲🇻 |
| ML | MLI | Mali | Republic of Mali | Bamako | Afrika | Západní Afrika | 22395489 | 1240192 | +223 | XOF | West African CFA franc | 🇲🇱 |
| MT | MLT | Malta | Republic of Malta | Valletta | Evropa | Jižní Evropa | 574250 | 316 | +356 | EUR | Euro | 🇲🇹 |
| MH | MHL | Marshallovy ostrovy | Republic of the Marshall Islands | Majuro | Oceánie | Mikronésie | 42418 | 181 | +692 | USD | United States dollar | 🇲🇭 |
| MR | MRT | Mauritánie | Islamic Republic of Mauritania | Nouakchott | Afrika | Západní Afrika | 4927532 | 1030700 | +222 | MRU | Mauritanian ouguiya | 🇲🇷 |
| MU | MUS | Mauricius | Republic of Mauritius | Port Louis | Afrika | Východní Afrika | 1243741 | 2040 | +230 | MUR | Mauritian rupee | 🇲🇺 |
| MX | MEX | Mexiko | United Mexican States | Mexico City | Amerika | Severní Amerika | 130575786 | 1964375 | +52 | MXN | Mexican peso | 🇲🇽 |
| FM | FSM | Mikronésie | Federated States of Micronesia | Palikir | Oceánie | Mikronésie | 105564 | 702 | +691 | USD | United States dollar | 🇫🇲 |
| MD | MDA | Moldavsko | Republic of Moldova | Chișinău | Evropa | Východní Evropa | 2749076 | 33847 | +373 | MDL | Moldovan leu | 🇲🇩 |
| MC | MCO | Monako | Principality of Monaco | Monaco | Evropa | Západní Evropa | 38423 | 2.02 | +377 | EUR | Euro | 🇲🇨 |
| MN | MNG | Mongolsko | Mongolia | Ulan Bator | Asie | Východní Asie | 3544835 | 1564110 | +976 | MNT | Mongolian tögrög | 🇲🇳 |
| ME | MNE | Černá Hora | Montenegro | Podgorica | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 623327 | 13812 | +382 | EUR | Euro | 🇲🇪 |
| MA | MAR | Maroko | Kingdom of Morocco | Rabat | Afrika | Severní Afrika | 36828330 | 446550 | +212 | MAD | Moroccan dirham | 🇲🇦 |
| MZ | MOZ | Mosambik | Republic of Mozambique | Maputo | Afrika | Východní Afrika | 34090466 | 801590 | +258 | MZN | Mozambican metical | 🇲🇿 |
| MM | MMR | Myanmar | Republic of the Union of Myanmar | Naypyidaw | Asie | Jihovýchodní Asie | 51316756 | 676578 | +95 | MMK | Burmese kyat | 🇲🇲 |
| NA | NAM | Namibie | Republic of Namibia | Windhoek | Afrika | Jižní Afrika | 3022401 | 825615 | +264 | NAD | Namibian dollar | 🇳🇦 |
| NR | NRU | Nauru | Republic of Nauru | Yaren | Oceánie | Mikronésie | 11680 | 21 | +674 | AUD | Australian dollar | 🇳🇷 |
| NP | NPL | Nepál | Federal Democratic Republic of Nepal | Kathmandu | Asie | Jižní Asie | 29911840 | 147181 | +977 | NPR | Nepalese rupee | 🇳🇵 |
| NL | NLD | Nizozemsko | Kingdom of the Netherlands | Amsterdam | Evropa | Západní Evropa | 18100436 | 41865 | +31 | EUR | Euro | 🇳🇱 |
| NZ | NZL | Nový Zéland | New Zealand | Wellington | Oceánie | Austrálie a Nový Zéland | 5324700 | 268838 | +64 | NZD | New Zealand dollar | 🇳🇿 |
| NI | NIC | Nikaragua | Republic of Nicaragua | Managua | Amerika | Střední Amerika | 6803886 | 130373 | +505 | NIO | Nicaraguan córdoba | 🇳🇮 |
| NE | NER | Niger | Republic of Niger | Niamey | Afrika | Západní Afrika | 26312034 | 1267000 | +227 | XOF | West African CFA franc | 🇳🇪 |
| NG | NGA | Nigérie | Federal Republic of Nigeria | Abuja | Afrika | Západní Afrika | 223800000 | 923768 | +234 | NGN | Nigerian naira | 🇳🇬 |
| KP | PRK | Severní Korea | Democratic People's Republic of Korea | Pyongyang | Asie | Východní Asie | 25950000 | 120538 | +850 | KPW | North Korean won | 🇰🇵 |
| MK | MKD | Severní Makedonie | Republic of North Macedonia | Skopje | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 1822612 | 25713 | +389 | MKD | denar | 🇲🇰 |
| NO | NOR | Norsko | Kingdom of Norway | Oslo | Evropa | Severní Evropa | 5606944 | 386224 | +47 | NOK | Norwegian krone | 🇳🇴 |
| OM | OMN | Omán | Sultanate of Oman | Muscat | Asie | Západní Asie | 5343630 | 309500 | +968 | OMR | Omani rial | 🇴🇲 |
| PK | PAK | Pákistán | Islamic Republic of Pakistan | Islamabad | Asie | Jižní Asie | 241499431 | 796095 | +92 | PKR | Pakistani rupee | 🇵🇰 |
| PW | PLW | Palau | Republic of Palau | Ngerulmud | Oceánie | Mikronésie | 16733 | 459 | +680 | USD | United States dollar | 🇵🇼 |
| PA | PAN | Panama | Republic of Panama | Panama City | Amerika | Střední Amerika | 4064780 | 75417 | +507 | PAB | Panamanian balboa | 🇵🇦 |
| PG | PNG | Papua-Nová Guinea | Independent State of Papua New Guinea | Port Moresby | Oceánie | Melanésie | 11781559 | 462840 | +675 | PGK | Papua New Guinean kina | 🇵🇬 |
| PY | PRY | Paraguay | Republic of Paraguay | Asunción | Amerika | Jižní Amerika | 6109644 | 406752 | +595 | PYG | Paraguayan guaraní | 🇵🇾 |
| PE | PER | Peru | Republic of Peru | Lima | Amerika | Jižní Amerika | 34350244 | 1285216 | +51 | PEN | Peruvian sol | 🇵🇪 |
| PH | PHL | Filipíny | Republic of the Philippines | Manila | Asie | Jihovýchodní Asie | 114123600 | 342353 | +63 | PHP | Philippine peso | 🇵🇭 |
| PL | POL | Polsko | Republic of Poland | Warsaw | Evropa | Střední Evropa | 37392000 | 312679 | +48 | PLN | Polish złoty | 🇵🇱 |
| PT | PRT | Portugalsko | Portuguese Republic | Lisbon | Evropa | Jižní Evropa | 10749635 | 92090 | +351 | EUR | Euro | 🇵🇹 |
| QA | QAT | Katar | State of Qatar | Doha | Asie | Západní Asie | 3173024 | 11586 | +974 | QAR | Qatari riyal | 🇶🇦 |
| CG | COG | Konžská republika | Republic of the Congo | Brazzaville | Afrika | Střední Afrika | 6142180 | 342000 | +242 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇬 |
| RO | ROU | Rumunsko | Romania | Bucharest | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 19036031 | 238391 | +40 | RON | Romanian leu | 🇷🇴 |
| RU | RUS | Rusko | Russian Federation | Moscow | Evropa | Východní Evropa | 146028325 | 17098246 | +73 | RUB | Russian ruble | 🇷🇺 |
| RW | RWA | Rwanda | Republic of Rwanda | Kigali | Afrika | Východní Afrika | 14104969 | 26338 | +250 | RWF | Rwandan franc | 🇷🇼 |
| KN | KNA | Svatý Kryštof a Nevis | Federation of Saint Christopher and Nevis | Basseterre | Amerika | Karibik | 51320 | 261 | +1869 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇰🇳 |
| LC | LCA | Svatá Lucie | Saint Lucia | Castries | Amerika | Karibik | 184100 | 616 | +1758 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇱🇨 |
| VC | VCT | Svatý Vincenc a Grenadiny | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Amerika | Karibik | 110872 | 389 | +1784 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇻🇨 |
| WS | WSM | Samoa | Independent State of Samoa | Apia | Oceánie | Polynésie | 205557 | 2842 | +685 | WST | Samoan tālā | 🇼🇸 |
| SM | SMR | San Marino | Republic of San Marino | City of San Marino | Evropa | Jižní Evropa | 34132 | 61 | +378 | EUR | Euro | 🇸🇲 |
| ST | STP | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | São Tomé | Afrika | Střední Afrika | 209607 | 964 | +239 | STN | São Tomé and Príncipe dobra | 🇸🇹 |
| SA | SAU | Saúdská Arábie | Kingdom of Saudi Arabia | Riyadh | Asie | Západní Asie | 35300280 | 2149690 | +966 | SAR | Saudi riyal | 🇸🇦 |
| SN | SEN | Senegal | Republic of Senegal | Dakar | Afrika | Západní Afrika | 18593258 | 196722 | +221 | XOF | West African CFA franc | 🇸🇳 |
| RS | SRB | Srbsko | Republic of Serbia | Belgrade | Evropa | Jihovýchodní Evropa | 6567783 | 77589 | +381 | RSD | Serbian dinar | 🇷🇸 |
| SC | SYC | Seychely | Republic of Seychelles | Victoria | Afrika | Východní Afrika | 122729 | 452 | +248 | SCR | Seychellois rupee | 🇸🇨 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Republic of Sierra Leone | Freetown | Afrika | Západní Afrika | 9077691 | 71740 | +232 | SLE | Leone | 🇸🇱 |
| SG | SGP | Singapur | Republic of Singapore | Singapore | Asie | Jihovýchodní Asie | 6110200 | 710 | +65 | SGD | Singapore dollar | 🇸🇬 |
| SK | SVK | Slovensko | Slovak Republic | Bratislava | Evropa | Střední Evropa | 5413813 | 49037 | +421 | EUR | Euro | 🇸🇰 |
| SI | SVN | Slovinsko | Republic of Slovenia | Ljubljana | Evropa | Střední Evropa | 2130638 | 20273 | +386 | EUR | Euro | 🇸🇮 |
| SB | SLB | Šalamounovy ostrovy | Solomon Islands | Honiara | Oceánie | Melanésie | 750325 | 28896 | +677 | SBD | Solomon Islands dollar | 🇸🇧 |
| SO | SOM | Somálsko | Federal Republic of Somalia | Mogadishu | Afrika | Východní Afrika | 19655000 | 637657 | +252 | SOS | Somali shilling | 🇸🇴 |
| ZA | ZAF | Jihoafrická republika | Republic of South Africa | Pretoria | Afrika | Jižní Afrika | 63100945 | 1221037 | +27 | ZAR | South African rand | 🇿🇦 |
| KR | KOR | Jižní Korea | Republic of Korea | Seoul | Asie | Východní Asie | 51159889 | 100210 | +82 | KRW | South Korean won | 🇰🇷 |
| SS | SSD | Jižní Súdán | Republic of South Sudan | Juba | Afrika | Střední Afrika | 15786898 | 619745 | +211 | SSP | South Sudanese pound | 🇸🇸 |
| ES | ESP | Španělsko | Kingdom of Spain | Madrid | Evropa | Jižní Evropa | 49315949 | 505992 | +34 | EUR | Euro | 🇪🇸 |
| LK | LKA | Srí Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asie | Jižní Asie | 21763170 | 65610 | +94 | LKR | Sri Lankan rupee | 🇱🇰 |
| SD | SDN | Súdán | Republic of the Sudan | Khartoum | Afrika | Severní Afrika | 51662000 | 1886068 | +249 | SDG | Sudanese pound | 🇸🇩 |
