Československo na olympijských hrách — medailová umístění 1920–1992 (485) - Stáhnout zdarma
Všechna medailová umístění sportovců, kteří reprezentovali Československo (kód TCH, 1920–1992) na letních a zimních olympijských hrách podle olympedia.org: rok, typ her, sport, disciplína, sportovec, tým/partneři, umístění a medaile. Jeden záznam = jeden sportovec v jedné disciplíně (týmové medaile jsou uvedeny u každého člena týmu, proto počet záznamů není počet medailí země). Pokrytí 1896–2022 (OH Paříž 2024 zdroj neobsahuje). Názvy sportů, disciplín a týmů a kódy umístění jsou ponechány přesně podle zdroje (anglicky; „=3“ = dělené místo). Vyloučeno: olympijské hry mládeže, Mezihry 1906, exhibiční disciplíny bez medailí. Obsahuje 485 záznamů. Stáhnout ve formátech Excel, CSV, PDF.
📥 Stáhnout zdarma
💡 Klíčové poznatky
- Obsahuje 485 záznamů / 11 polí
- Ke stažení zdarma ve formátech Excel, CSV a PDF
- Zdroj dat: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Zobrazeno 485
z 485
| Rok | Typ Her | Hry Zdroj | Sport | Disciplina | Sportovec | Id Sportovce | Tym Nebo Partneri | Umisteni | Delene Umisteni | Medaile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Jan Palouš | 96167 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Jan Peka | 96292 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Josef Šroubek | 97745 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Karel Hartmann | 86482 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Karel Pešek | 96352 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Karel Wälzer | 99062 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Otakar Vindyš | 98657 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Vilém Loos | 91905 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Tennis | Doubles, Mixed (Olympic) | Ladislav Žemla | 2664 | Milada Skrbková | 3 | Bronz | |
| 1920 | Letní | 1920 Summer Olympics | Tennis | Doubles, Mixed (Olympic) | Milada Skrbková | 2646 | Ladislav Žemla | 3 | Bronz | |
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Horse Vault, Men (Olympic) | Jan Koutný | 31174 | 2 | Stříbro | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Horse Vault, Men (Olympic) | Bohumil Mořkovský | 31186 | 3 | Bronz | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Individual All-Around, Men (Olympic) | Robert Pražák | 31196 | 2 | Stříbro | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Individual All-Around, Men (Olympic) | Bedřich Šupčík | 31205 | 3 | Bronz | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Parallel Bars, Men (Olympic) | Robert Pražák | 31196 | 2 | Stříbro | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rings, Men (Olympic) | Robert Pražák | 31196 | 2 | Stříbro | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rings, Men (Olympic) | Ladislav Vácha | 31213 | 3 | Bronz | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rope Climbing, Men (Olympic) | Bedřich Šupčík | 31205 | 1 | Zlato | ||
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rope Climbing, Men (Olympic) | Ladislav Vácha | 31213 | =3 | true | Bronz | |
| 1924 | Letní | 1924 Summer Olympics | Weightlifting | Lightweight, Men (Olympic) | Bohumil Durdis | 56773 | 3 | Bronz | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Horse Vault, Men (Olympic) | Emanuel Löffler | 31178 | 2 | Stříbro | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Parallel Bars, Men (Olympic) | Ladislav Vácha | 31213 | 1 | Zlato | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rings, Men (Olympic) | Ladislav Vácha | 31213 | 2 | Stříbro | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rings, Men (Olympic) | Emanuel Löffler | 31178 | 3 | Bronz | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Bedřich Šupčík | 31205 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Emanuel Löffler | 31178 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Jan Gajdoš | 31160 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Jan Koutný | 31174 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Josef Effenberger | 31158 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Ladislav Tikal | 31210 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Ladislav Vácha | 31213 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Men (Olympic) | Václav Veselý | 31216 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Boxing | Middleweight, Men (Olympic) | Jan Heřmánek | 8254 | 2 | Stříbro | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Individual, Men (Olympic) | František Ventura | 12925 | Eliot | 1 | Zlato | |
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Weightlifting | Heavyweight, Men (Olympic) | Jaroslav Skobla | 56798 | 3 | Bronz | ||
| 1928 | Letní | 1928 Summer Olympics | Wrestling | Bantamweight, Greco-Roman, Men (Olympic) | Jindřich Maudr | 60213 | 2 | Stříbro | ||
| 1928 | Zimní | 1928 Winter Olympics | Nordic Combined (Skiing) | Large Hill, Individual, Men (Olympic) | Rudolf Burkert | 84486 | 3 | Bronz | ||
| 1932 | Letní | 1932 Summer Olympics | Athletics | Shot Put, Men (Olympic) | František Douda | 76603 | 3 | Bronz | ||
| 1932 | Letní | 1932 Summer Olympics | Weightlifting | Heavyweight, Men (Olympic) | Jaroslav Skobla | 56798 | 1 | Zlato | ||
| 1932 | Letní | 1932 Summer Olympics | Weightlifting | Heavyweight, Men (Olympic) | Václav Pšenička, Sr. | 56794 | 2 | Stříbro | ||
| 1932 | Letní | 1932 Summer Olympics | Wrestling | Heavyweight, Greco-Roman, Men (Olympic) | Josef Urban | 60240 | 2 | Stříbro | ||
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rings, Men (Olympic) | Alois Hudec | 31163 | 1 | Zlato | ||
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Anna Hřebřinová | 29125 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Božena Dobešová | 29119 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Jaroslava Bajerová | 29108 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Marie Větrovská | 29163 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Matylda Pálfyová | 29135 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Vlasta Děkanová | 29118 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Vlasta Foltová | 29122 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Zdeňka Veřmiřovská | 29162 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Canoe Marathon (Canoeing) | Canadian Doubles, 10,000 metres, Men (Olympic) | Václav Mottl | 10880 | Zdeněk Škrland | 1 | Zlato | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Canoe Marathon (Canoeing) | Canadian Doubles, 10,000 metres, Men (Olympic) | Zdeněk Škrland | 10899 | Václav Mottl | 1 | Zlato | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Doubles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Jan Brzák-Felix | 10838 | Vladimír Syrovátka | 1 | Zlato | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Doubles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Vladimír Syrovátka | 10907 | Jan Brzák-Felix | 1 | Zlato | |
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Singles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Bohuslav Karlík | 10862 | 2 | Stříbro | ||
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Weightlifting | Heavyweight, Men (Olympic) | Václav Pšenička, Sr. | 56794 | 2 | Stříbro | ||
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Wrestling | Heavyweight, Freestyle, Men (Olympic) | Josef Klapuch | 60198 | 2 | Stříbro | ||
| 1936 | Letní | 1936 Summer Olympics | Wrestling | Lightweight, Greco-Roman, Men (Olympic) | Jozef Herda | 60190 | 2 | Stříbro | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Floor Exercise, Men (Olympic) | Zdeněk Růžička | 31197 | 3 | Bronz | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Horse Vault, Men (Olympic) | Leo Sotorník | 31201 | =3 | true | Bronz | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Rings, Men (Olympic) | Zdeněk Růžička | 31197 | 3 | Bronz | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Božena Srncová | 29154 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Marie Kovářová | 29128 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Milena Müllerová | 29134 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Miloslava Misáková | 29133 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Olga Šilhánová | 29148 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Věra Růžičková | 29144 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Zdeňka Honsová | 29124 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Zdeňka Veřmiřovská | 29162 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Athletics | 10,000 metres, Men (Olympic) | Emil Zátopek | 76736 | 1 | Zlato | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Men (Olympic) | Emil Zátopek | 76736 | 2 | Stříbro | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Boxing | Welterweight, Men (Olympic) | Július Torma | 8281 | 1 | Zlato | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Canoe Marathon (Canoeing) | Canadian Doubles, 10,000 metres, Men (Olympic) | Jiří Pecka | 10885 | Václav Havel | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Canoe Marathon (Canoeing) | Canadian Doubles, 10,000 metres, Men (Olympic) | Václav Havel | 10848 | Jiří Pecka | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Canoe Marathon (Canoeing) | Canadian Singles, 10,000 metres, Men (Olympic) | František Čapek | 10839 | 1 | Zlato | ||
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Doubles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Bohumil Kudrna | 10870 | Jan Brzák-Felix | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Doubles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Jan Brzák-Felix | 10838 | Bohumil Kudrna | 1 | Zlato | |
| 1948 | Letní | 1948 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Singles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Josef Holeček | 10851 | 1 | Zlato | ||
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Bohumil Modrý | 95514 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Gustav Bubník | 84440 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Jaroslav Drobný | 85299 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Josef Trousílek | 98387 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Karel Stibor | 97850 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Ladislav Troják | 98381 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Miloslav Pokorný | 96512 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Miroslav Sláma | 97622 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Oldřich Zábrodský | 99145 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Přemysl Hajný | 86384 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Stanislav Konopásek | 88504 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Vilibald Šťovík | 97885 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Vladimír Bouzek | 84300 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Vladimír Kobranov | 102506 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Vladimír Zábrodský | 99146 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Václav Roziňák | 96982 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1948 | Zimní | 1948 Winter Olympics | Ice Hockey (Ice Hockey) | Ice Hockey, Men (Olympic) | Zdeněk Jarkovský | 87485 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Alena Chadimová | 29117 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Alena Reichová | 29141 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Božena Srncová | 29154 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Eva Věchtová | 29159 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Hana Bobková | 29110 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Jana Rabasová | 29140 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Matylda Šínová | 29149 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Věra Vančurová | 29158 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Athletics | 10,000 metres, Men (Olympic) | Emil Zátopek | 76736 | 1 | Zlato | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Men (Olympic) | Emil Zátopek | 76736 | 1 | Zlato | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Athletics | 50 kilometres Race Walk, Men (Olympic) | Josef Doležal | 76602 | 2 | Stříbro | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Athletics | Javelin Throw, Women (Olympic) | Dana Zátopková | 76547 | 1 | Zlato | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Athletics | Marathon, Men (Olympic) | Emil Zátopek | 76736 | 1 | Zlato | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Boxing | Featherweight, Men (Olympic) | Ján Zachara | 8283 | 1 | Zlato | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Canoe Marathon (Canoeing) | Canadian Singles, 10,000 metres, Men (Olympic) | Alfréd Jindra | 10858 | 3 | Bronz | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Doubles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Bohumil Kudrna | 10870 | Jan Brzák-Felix | 2 | Stříbro | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Doubles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Jan Brzák-Felix | 10838 | Bohumil Kudrna | 2 | Stříbro | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Canoe Sprint (Canoeing) | Canadian Singles, 1,000 metres, Men (Olympic) | Josef Holeček | 10851 | 1 | Zlato | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Jan Jindra | 39994 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Jiří Havlis | 39978 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Karel Mejta, Sr. | 40033 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Miroslav Koranda | 40007 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Stanislav Lusk | 40024 | Czechoslovakia | 1 | Zlato | |
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Wrestling | Heavyweight, Greco-Roman, Men (Olympic) | Josef Růžička | 60225 | 2 | Stříbro | ||
| 1952 | Letní | 1952 Summer Olympics | Wrestling | Lightweight, Greco-Roman, Men (Olympic) | Mikuláš Athanasov | 60177 | 3 | Bronz | ||
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Balance Beam, Women (Olympic) | Eva Bosáková-Věchtová | 29159 | =2 | true | Stříbro | |
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Athletics | Discus Throw, Women (Olympic) | Olga Fikotová | 77826 | 1 | Zlato | ||
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Athletics | Shot Put, Men (Olympic) | Jiří Skobla | 76699 | 3 | Bronz | ||
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | 1,000 metres Time Trial, Men (Olympic) | Ladislav Fouček | 14349 | 2 | Stříbro | ||
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | Tandem Sprint, 2,000 metres, Men (Olympic) | Ladislav Fouček | 14349 | Václav Machek | 2 | Stříbro | |
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | Tandem Sprint, 2,000 metres, Men (Olympic) | Václav Machek | 15418 | Ladislav Fouček | 2 | Stříbro | |
| 1956 | Letní | 1956 Summer Olympics | Shooting | Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres, Men (Olympic) | Otakar Hořínek | 44332 | 2 | Stříbro | ||
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Balance Beam, Women (Olympic) | Eva Bosáková-Věchtová | 29159 | 1 | Zlato | ||
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Adolfína Tačová | 29156 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Eva Bosáková-Věchtová | 29159 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Hana Růžičková | 29106 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Ludmila Švédová | 29155 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Matylda Matoušková-Šínová | 29149 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Věra Čáslavská | 29115 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Athletics | Javelin Throw, Women (Olympic) | Dana Zátopková | 76547 | 2 | Stříbro | ||
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Boxing | Heavyweight, Men (Olympic) | Josef Němec | 8266 | =3 | true | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Boxing | Light-Welterweight, Men (Olympic) | Bohumil Němeček | 8267 | 1 | Zlato | ||
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Double Sculls, Men (Olympic) | Pavel Schmidt | 40064 | Václav Kozák | 1 | Zlato | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Double Sculls, Men (Olympic) | Václav Kozák | 40009 | Pavel Schmidt | 1 | Zlato | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Bohumil Janoušek | 39993 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Jan Jindra | 39994 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Jan Švéda | 40082 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Jiří Lundák | 40023 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Josef Věntus | 40092 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Luděk Pojezný | 40053 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Miroslav Koníček | 40005 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Stanislav Lusk | 40024 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Rowing | Eights, Men (Olympic) | Václav Pafkovič | 40047 | Czechoslovakia | 3 | Bronz | |
| 1960 | Letní | 1960 Summer Olympics | Wrestling | Heavyweight, Greco-Roman, Men (Olympic) | Bohumil Kubát | 60207 | 3 | Bronz | ||
| 1960 | Zimní | 1960 Winter Olympics | Figure Skating (Skating) | Singles, Men (Olympic) | Karol Divín | 85223 | 2 | Stříbro | ||
| 1964 | Letní | 1964 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Balance Beam, Women (Olympic) | Věra Čáslavská | 29115 | 1 | Zlato | ||
| 1964 | Letní | 1964 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Horse Vault, Women (Olympic) | Věra Čáslavská | 29115 | 1 | Zlato | ||
| 1964 | Letní | 1964 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Individual All-Around, Women (Olympic) | Věra Čáslavská | 29115 | 1 | Zlato | ||
| 1964 | Letní | 1964 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Adolfína Tkačíková-Tačová | 29156 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
| 1964 | Letní | 1964 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Team All-Around, Women (Olympic) | Hana Růžičková | 29106 | Czechoslovakia | 2 | Stříbro | |
