Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 και 2019 ανά Δήμο - Δωρεάν λήψη
Αποτελέσματα αυτοδιοικητικών (δημοτικών) εκλογών 2023 και 2019, σε δύο γύρους, ανά εκλογική περιφέρεια και δήμο: εγγεγραμμένοι, ψηφίσαντες, αποχή, λευκά και άκυρα. Greek municipal elections of 2023 and 2019 in two rounds by electoral district and municipality. Source: iMEdD Lab via ΥΠΕΣ. Περιέχει 977 εγγραφές. Λήψη σε μορφή Excel, CSV, PDF.
📥 Δωρεάν λήψη
💡 Βασικά σημεία
- Περιέχει 977 εγγραφές / 17 πεδία
- Δωρεάν λήψη σε μορφή Excel, CSV και PDF
- Πηγή δεδομένων: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Εμφάνιση 500
από 977
⚠️ Εμφάνιση πρώτων 500 από 977 εγγραφές. Κατεβάστε το αρχείο για πλήρη δεδομένα.
| Electoral District El | Electoral District En | Geographical Code | Lau Code | Municipality El | Municipality En | Registered Voters | Total Vote | Total Vote Pct | Abstention | Abstention Pct | Blank Votes | Blank Votes Pct | Null Votes | Null Votes Pct | Year | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1901 | 19010101 | Δήμος Αρταίων | Municipality of Arta | 40863 | 19848 | 48.57 | 21015 | 51.43 | 650 | 3.27 | 532 | 2.68 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1901 | 19010101 | Δήμος Αρταίων | Municipality of Arta | 40863 | 26517 | 64.89 | 14346 | 35.11 | 225 | 0.85 | 1050 | 3.96 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1902 | Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη | Municipality of Georgios Karaiskakis | 10937 | 6085 | 55.64 | 4852 | 44.36 | 35 | 0.58 | 246 | 4.04 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1903 | Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων | Municipality of Central Tzoumerka | 12465 | 4626 | 37.11 | 7839 | 62.89 | 75 | 1.62 | 35 | 0.76 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1903 | Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων | Municipality of Central Tzoumerka | 12465 | 6820 | 54.71 | 5645 | 45.29 | 97 | 1.42 | 226 | 3.31 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1904 | Δήμος Νικολάου Σκουφά | Municipality of Nikolaos Skoufas | 15110 | 7674 | 50.79 | 7436 | 49.21 | 134 | 1.75 | 113 | 1.47 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Άρτας | Electoral District of Arta | 1904 | Δήμος Νικολάου Σκουφά | Municipality of Nikolaos Skoufas | 15110 | 9560 | 63.27 | 5550 | 36.73 | 138 | 1.44 | 386 | 4.04 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 301 | 3010101 | Δήμος Αλεξανδρούπολης | Municipality of Alexandroupoli | 62824 | 28976 | 46.12 | 33848 | 53.88 | 778 | 2.68 | 548 | 1.89 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 301 | 3010101 | Δήμος Αλεξανδρούπολης | Municipality of Alexandroupoli | 62824 | 35941 | 57.21 | 26883 | 42.79 | 529 | 1.47 | 1580 | 4.4 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 302 | 3020101 | Δήμος Διδυμοτείχου | Municipality of Didymoticho | 29684 | 10894 | 36.7 | 18790 | 63.3 | 143 | 1.31 | 189 | 1.73 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 302 | 3020101 | Δήμος Διδυμοτείχου | Municipality of Didymoticho | 29684 | 12437 | 41.9 | 17247 | 58.1 | 132 | 6.01 | 538 | 4.33 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 303 | Δήμος Ορεστιάδας | Municipality of Orestiada | 45157 | 21088 | 46.7 | 24069 | 53.3 | 232 | 1.1 | 983 | 4.66 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 304 | 3040000 | Δήμος Σαμοθράκης | Municipality of Samothraki | 3993 | 1954 | 48.94 | 2039 | 51.06 | 13 | 0.67 | 28 | 1.43 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 304 | 3040000 | Δήμος Σαμοθράκης | Municipality of Samothraki | 3993 | 2000 | 50.09 | 1993 | 49.91 | 16 | 0.8 | 41 | 5.02 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 305 | 3050101 | Δήμος Σουφλίου | Municipality of Soufli | 20369 | 9543 | 46.85 | 10826 | 53.15 | 130 | 1.36 | 137 | 1.44 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Έβρου | Electoral District of Evros | 305 | 3050101 | Δήμος Σουφλίου | Municipality of Soufli | 20369 | 10439 | 51.25 | 9930 | 48.75 | 104 | 1 | 524 | 2.05 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Αθηνών | Electoral District of Athens A | 4501 | 45010000 | Δήμος Αθηναίων | Municipality of Athens | 468816 | 156719 | 33.43 | 312097 | 66.57 | 5289 | 3.37 | 3283 | 9.02 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Αθηνών | Electoral District of Athens A | 4501 | 45010000 | Δήμος Αθηναίων | Municipality of Athens | 468816 | 219140 | 46.74 | 249676 | 53.26 | 3769 | 1.72 | 6905 | 3.15 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4901 | 49010101 | Δήμος Αχαρνών | Municipality of Acharnes | 70929 | 30575 | 43.11 | 40354 | 56.89 | 950 | 11.3 | 608 | 1.99 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4901 | 49010101 | Δήμος Αχαρνών | Municipality of Acharnes | 70929 | 43572 | 61.43 | 27357 | 38.57 | 659 | 1.51 | 1618 | 3.71 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4902 | Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης | Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni | 42177 | 26287 | 62.33 | 15890 | 37.67 | 446 | 7.1 | 777 | 2.96 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4903 | 49030301 | Δήμος Διονύσου | Municipality of Dionyssos | 28069 | 16582 | 59.08 | 11487 | 40.92 | 610 | 3.68 | 275 | 1.66 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4903 | 49030301 | Δήμος Διονύσου | Municipality of Dionyssos | 28069 | 19954 | 71.09 | 8115 | 28.91 | 300 | 5.1 | 574 | 2.88 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4904 | 49040000 | Δήμος Κρωπίας | Municipality of Koropi | 20167 | 13367 | 66.28 | 6800 | 33.72 | 197 | 1.47 | 304 | 2.27 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4905 | 49050101 | Δήμος Λαυρεωτικής | Municipality of Lavrio | 20672 | 12477 | 60.36 | 8195 | 39.64 | 311 | 2.49 | 262 | 1.2 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4905 | 49050101 | Δήμος Λαυρεωτικής | Municipality of Lavrio | 20672 | 14224 | 68.81 | 6448 | 31.19 | 124 | 0.87 | 450 | 3.16 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4906 | 49060101 | Δήμος Μαραθώνος | Municipality of Marathon | 24043 | 12633 | 52.54 | 11410 | 47.46 | 295 | 2.34 | 184 | 1.46 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4906 | 49060101 | Δήμος Μαραθώνος | Municipality of Marathon | 24043 | 16268 | 67.66 | 7775 | 32.34 | 234 | 1.44 | 587 | 3.61 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4907 | 49070000 | Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Municipality of Markopoulo Messogheas | 14692 | 7941 | 54.05 | 6751 | 45.95 | 321 | 4.04 | 184 | 2.32 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4907 | 49070000 | Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Municipality of Markopoulo Messogheas | 14692 | 10449 | 71.12 | 4243 | 28.88 | 116 | 11.1 | 198 | 1.89 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4908 | 49080101 | Δήμος Παιανίας | Municipality of Peania | 18895 | 10546 | 55.81 | 8349 | 44.19 | 440 | 4.17 | 243 | 3.2 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4908 | 49080101 | Δήμος Παιανίας | Municipality of Peania | 18895 | 13477 | 71.33 | 5418 | 28.67 | 169 | 1.25 | 443 | 3.29 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4909 | 49090301 | Δήμος Παλλήνης | Municipality of Pallini | 33603 | 16485 | 49.06 | 17118 | 50.94 | 712 | 4.32 | 320 | 1.94 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4909 | 49090301 | Δήμος Παλλήνης | Municipality of Pallini | 33603 | 22936 | 68.26 | 10667 | 31.74 | 384 | 1.67 | 758 | 3.3 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4910 | Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου | Municipality of Rafina - Pikermi | 14664 | 8499 | 57.96 | 6165 | 42.04 | 220 | 2.59 | 131 | 1.54 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4910 | Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου | Municipality of Rafina - Pikermi | 14664 | 10370 | 70.72 | 4294 | 29.28 | 145 | 4.1 | 285 | 2.75 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4911 | Δήμος Σαρωνικού | Municipality of Saronikos | 22834 | 13511 | 59.17 | 9323 | 40.83 | 234 | 1.73 | 148 | 1.1 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4911 | Δήμος Σαρωνικού | Municipality of Saronikos | 22834 | 15926 | 69.75 | 6908 | 30.25 | 216 | 1.36 | 694 | 4.36 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4912 | Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος | Municipality of Spata - Artemis | 24777 | 13875 | 56 | 10902 | 44 | 263 | 9.1 | 195 | 1.41 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4912 | Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος | Municipality of Spata - Artemis | 24777 | 16131 | 65.1 | 8646 | 34.9 | 237 | 1.47 | 705 | 4.37 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4913 | 49130103 | Δήμος Ωρωπού | Municipality of Oropos | 24450 | 16587 | 67.84 | 7863 | 32.16 | 194 | 1.17 | 200 | 1.21 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής | Electoral District of East Attica | 4913 | 49130103 | Δήμος Ωρωπού | Municipality of Oropos | 24450 | 18356 | 75.08 | 6094 | 24.92 | 189 | 3.01 | 727 | 3.96 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 702 | Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης | Municipality of Abelokipi - Menemeni | 38324 | 21373 | 55.77 | 16951 | 44.23 | 435 | 4.02 | 1236 | 5.78 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 701 | 7010100 | Δήμος Θεσσαλονίκης | Municipality of Thessaloniki | 247115 | 92821 | 37.56 | 154294 | 62.44 | 1956 | 11.2 | 1658 | 1.79 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 701 | 7010100 | Δήμος Θεσσαλονίκης | Municipality of Thessaloniki | 247115 | 129734 | 52.5 | 117381 | 47.5 | 2215 | 1.71 | 4172 | 3.22 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 707 | 7070000 | Δήμος Καλαμαριάς | Municipality of Kalamaria | 55445 | 22384 | 40.37 | 33061 | 59.63 | 622 | 2.78 | 408 | 1.82 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 707 | 7070000 | Δήμος Καλαμαριάς | Municipality of Kalamaria | 55445 | 35196 | 63.48 | 20249 | 36.52 | 688 | 1.95 | 915 | 6.2 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 708 | Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου | Municipallity of Kordelio - Evosmos | 60324 | 25701 | 42.6 | 34623 | 57.4 | 428 | 1.67 | 379 | 1.47 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 708 | Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου | Municipallity of Kordelio - Evosmos | 60324 | 36503 | 60.51 | 23821 | 39.49 | 755 | 7.02 | 1507 | 4.13 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 710 | Δήμος Νεάπολης – Συκεών | Municipality of Neapoli - Sykees | 68619 | 39037 | 56.89 | 29582 | 43.11 | 692 | 1.77 | 1585 | 6.04 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 711 | Δήμος Παύλου Μελά | Municipality of Pavlos Melas | 60712 | 22663 | 37.33 | 38049 | 62.67 | 502 | 2.22 | 411 | 1.81 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης | Electoral District of Thessaloniki A | 711 | Δήμος Παύλου Μελά | Municipality of Pavlos Melas | 60712 | 35427 | 58.35 | 25285 | 41.65 | 848 | 2.39 | 1682 | 4.75 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5202 | 52020000 | Δήμος Ύδρας | Municipality of Ydra | 3180 | 1953 | 61.42 | 1227 | 38.58 | 7 | 0.36 | 37 | 1.89 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5204 | 52040001 | Δήμος Αίγινας | Municipality of Aegina | 13097 | 7025 | 53.64 | 6072 | 46.36 | 176 | 2.51 | 119 | 1.69 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5204 | 52040001 | Δήμος Αίγινας | Municipality of Aegina | 13097 | 8243 | 62.94 | 4854 | 37.06 | 65 | 0.79 | 193 | 2.34 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5203 | 52030000 | Δήμος Αγκιστρίου | Municipality of Agistri | 1116 | 767 | 68.73 | 349 | 31.27 | 3 | 0.39 | 6 | 0.78 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5203 | 52030000 | Δήμος Αγκιστρίου | Municipality of Agistri | 1116 | 826 | 74.01 | 290 | 25.99 | 8 | 0.97 | 2019 | |||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5205 | 52050101 | Δήμος Κυθήρων | Municipality of Kythira | 7330 | 2032 | 27.72 | 5298 | 72.28 | 58 | 2.85 | 44 | 2.17 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5205 | 52050101 | Δήμος Κυθήρων | Municipality of Kythira | 7330 | 2379 | 32.46 | 4951 | 67.54 | 23 | 0.97 | 69 | 9.2 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5101 | 51010000 | Δήμος Πειραιώς | Municipality of Pireas | 152694 | 52641 | 34.47 | 100053 | 65.53 | 2919 | 5.55 | 1869 | 3.55 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5101 | 51010000 | Δήμος Πειραιώς | Municipality of Pireas | 152694 | 76768 | 50.28 | 75926 | 49.72 | 1225 | 6.1 | 2391 | 11.3 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5206 | 52060000 | Δήμος Πόρου | Municipality of Poros | 4509 | 2929 | 64.96 | 1580 | 35.04 | 23 | 0.79 | 55 | 1.88 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5207 | 52070000 | Δήμος Σπετσών | Municipality of Spetses | 4434 | 2896 | 65.31 | 1538 | 34.69 | 12 | 0.41 | 61 | 11.2 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5208 | Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων | Municipaity of Trizina - Methana | 7769 | 4187 | 53.89 | 3582 | 46.11 | 53 | 1.27 | 53 | 1.27 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Α' Πειραιώς | Electoral District of Piraeus A | 5208 | Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων | Municipaity of Trizina - Methana | 7769 | 5000 | 64.36 | 2769 | 35.64 | 30 | 0.6 | 216 | 4.32 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3803 | 38030101 | Δήμος Αγρινίου | Municipality of Agrinio | 95991 | 41624 | 43.36 | 54367 | 56.64 | 973 | 2.34 | 837 | 1.02 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3803 | 38030101 | Δήμος Αγρινίου | Municipality of Agrinio | 95991 | 58144 | 60.57 | 37847 | 39.43 | 548 | 0.94 | 2635 | 4.53 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3802 | Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας | Municipality of Aktio - Vonitsa | 19408 | 10372 | 53.44 | 9036 | 46.56 | 105 | 1.01 | 178 | 1.72 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3802 | Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας | Municipality of Aktio - Vonitsa | 19408 | 12729 | 65.59 | 6679 | 34.41 | 52 | 0.41 | 600 | 4.71 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3804 | 38040101 | Δήμος Αμφιλοχίας | Municipality of Amfilochia | 23886 | 11157 | 46.71 | 12729 | 53.29 | 155 | 1.39 | 165 | 1.48 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3804 | 38040101 | Δήμος Αμφιλοχίας | Municipality of Amfilochia | 23886 | 14238 | 59.61 | 9648 | 40.39 | 86 | 0.6 | 510 | 3.58 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3805 | 38050001 | Δήμος Θέρμου | Municipality of Thermo | 10121 | 5761 | 56.92 | 4360 | 43.08 | 27 | 0.47 | 143 | 2.48 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3801 | Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Municipality of Messologhi | 36013 | 20076 | 55.75 | 15937 | 44.25 | 348 | 1.73 | 332 | 1.65 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3801 | Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Municipality of Messologhi | 36013 | 22907 | 63.61 | 13106 | 36.39 | 231 | 1.01 | 992 | 4.33 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3806 | Δήμος Ναυπακτίας | Municipality of Nafpaktia | 35022 | 15251 | 43.55 | 19771 | 56.45 | 182 | 1.19 | 189 | 1.24 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3806 | Δήμος Ναυπακτίας | Municipality of Nafpaktia | 35022 | 19671 | 56.17 | 15351 | 43.83 | 99 | 0.5 | 499 | 2.54 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3807 | Δήμος Ξηρομέρου | Municipaity of Xiromero | 17109 | 7351 | 42.97 | 9758 | 57.03 | 128 | 1.74 | 132 | 8.1 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας | Electoral District of Aitoloakarnania | 3807 | Δήμος Ξηρομέρου | Municipaity of Xiromero | 17109 | 10618 | 62.06 | 6491 | 37.94 | 80 | 0.75 | 361 | 4.3 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αργολίδος | Electoral District of Argolida | 4102 | Δήμος Άργους – Μυκηνών | Municipality of Argos - Mykines | 43900 | 28160 | 64.15 | 15740 | 35.85 | 330 | 1.17 | 965 | 3.43 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αργολίδος | Electoral District of Argolida | 4103 | Δήμος Επιδαύρου | Municipality of Epidaurus | 8912 | 5860 | 65.75 | 3052 | 34.25 | 73 | 1.25 | 209 | 3.57 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αργολίδος | Electoral District of Argolida | 4104 | Δήμος Ερμιονίδας | Municipality of Ermionida | 12920 | 7558 | 58.5 | 5362 | 41.5 | 122 | 1.61 | 101 | 1.34 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αργολίδος | Electoral District of Argolida | 4104 | Δήμος Ερμιονίδας | Municipality of Ermionida | 12920 | 8851 | 68.51 | 4069 | 31.49 | 60 | 0.68 | 270 | 5.03 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αργολίδος | Electoral District of Argolida | 4101 | 41010101 | Δήμος Ναυπλιέων | Municipality of Nafplio | 30242 | 20398 | 67.45 | 9844 | 32.55 | 245 | 2.1 | 750 | 3.68 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4002 | Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Municipality of North Kynouria | 14545 | 6989 | 48.05 | 7556 | 51.95 | 80 | 1.14 | 112 | 6.1 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4002 | Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Municipality of North Kynouria | 14545 | 8361 | 57.48 | 6184 | 42.52 | 45 | 0.54 | 207 | 2.48 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4003 | Δήμος Γορτυνίας | Municipality of Gortynia | 24185 | 7610 | 31.47 | 16575 | 68.53 | 111 | 1.46 | 121 | 1.59 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4003 | Δήμος Γορτυνίας | Municipality of Gortynia | 24185 | 12010 | 49.66 | 12175 | 50.34 | 67 | 0.56 | 345 | 2.87 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4004 | Δήμος Μεγαλόπολης | Municipality of Megalopoli | 16258 | 6854 | 42.16 | 9404 | 57.84 | 84 | 1.23 | 82 | 2.1 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4004 | Δήμος Μεγαλόπολης | Municipality of Megalopoli | 16258 | 8551 | 52.6 | 7707 | 47.4 | 47 | 0.55 | 159 | 1.86 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4005 | Δήμος Νότιας Κυνουρίας | Municipality of South Kynouria | 10191 | 5632 | 55.26 | 4559 | 44.74 | 48 | 0.85 | 137 | 2.43 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4001 | Δήμος Τρίπολης | Municipality of Tripoli | 59901 | 24025 | 40.11 | 35876 | 59.89 | 495 | 6.02 | 422 | 1.76 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας | Electoral District of Arcadia | 4001 | Δήμος Τρίπολης | Municipality of Tripoli | 59901 | 29917 | 49.94 | 29984 | 50.06 | 258 | 0.86 | 882 | 2.95 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3702 | Δήμος Αιγιαλείας | Municipality of Aegialia | 52307 | 24854 | 47.52 | 27453 | 52.48 | 452 | 1.82 | 392 | 1.58 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3702 | Δήμος Αιγιαλείας | Municipality of Aegialia | 52307 | 31959 | 61.1 | 20348 | 38.9 | 376 | 1.18 | 1168 | 3.65 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3703 | Δήμος Δυτικής Αχαΐας | Municipality of West Achaea | 30118 | 18446 | 61.25 | 11672 | 38.75 | 203 | 1.1 | 246 | 1.33 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3703 | Δήμος Δυτικής Αχαΐας | Municipality of West Achaea | 30118 | 21666 | 71.94 | 8452 | 28.06 | 205 | 0.95 | 1104 | 1.5 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3704 | Δήμος Ερυμάνθου | Municipality of Erymanthos | 14758 | 11134 | 75.44 | 3624 | 24.56 | 105 | 0.94 | 454 | 8.04 | 2019 | ||
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3705 | 37050101 | Δήμος Καλαβρύτων | Municipality of Kalavryta | 18095 | 7628 | 42.16 | 10467 | 57.84 | 48 | 0.63 | 100 | 1.31 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3705 | 37050101 | Δήμος Καλαβρύτων | Municipality of Kalavryta | 18095 | 10879 | 60.12 | 7216 | 39.88 | 59 | 0.54 | 288 | 2.65 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3701 | 37010100 | Δήμος Πατρέων | Municipality of Patra | 165828 | 82363 | 49.67 | 83465 | 50.33 | 3272 | 3.97 | 1988 | 2.41 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Αχαΐας | Electoral District of Achaea | 3701 | 37010100 | Δήμος Πατρέων | Municipality of Patra | 165828 | 104423 | 62.97 | 61405 | 37.03 | 1294 | 1.24 | 3399 | 3.26 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Β' Δυτικής Αττικής | Electoral District of West Attica | 5002 | 50020000 | Δήμος Ασπροπύργου | Municipality of Aspropyrgos | 24438 | 13573 | 55.54 | 10865 | 44.46 | 239 | 1.76 | 232 | 1.71 | 2019 | |
| Εκλ. Περιφέρεια Β' Δυτικής Αττικής | Electoral District of West Attica | 5002 | 50020000 | Δήμος Ασπροπύργου | Municipality of Aspropyrgos | 24438 | 16558 | 67.76 | 7880 | 32.24 | 136 | 0.82 | 435 | 2.63 | 2019 | |
