Countries by Predominant Religion - Free Download
The primary religion or religious affiliation for 242 countries and territories worldwide. Contains 242 records. Download in Excel, CSV, PDF formats.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Contains 242 records / 2 fields
- Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
- Data sourced from: https://github.com/samayo/country-json
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 242
of 242
| Country | Religion |
|---|---|
| Afghanistan | Islam |
| Albania | Islam |
| Algeria | Islam |
| American Samoa | Christianity |
| Andorra | Christianity |
| Angola | Christianity |
| Anguilla | Christianity |
| Antigua and Barbuda | Christianity |
| Argentina | Christianity |
| Armenia | Christianity |
| Aruba | Christianity |
| Asia-Pacific | Hinduism |
| Australia | Christianity |
| Austria | Christianity |
| Azerbaijan | Islam |
| Bahamas | Christianity |
| Bahrain | Islam |
| Bangladesh | Islam |
| Barbados | Christianity |
| Belarus | Christianity |
| Belgium | Christianity |
| Belize | Christianity |
| Benin | Christianity |
| Bermuda | Christianity |
| Bhutan | Buddhism |
| Bolivia | Christianity |
| Bosnia and Herzegovina | Christianity |
| Botswana | Christianity |
| Brazil | Christianity |
| British Virgin Islands | Christianity |
| Brunei | Islam |
| Bulgaria | Christianity |
| Burkina Faso | Islam |
| Burundi | Christianity |
| Cambodia | Buddhism |
| Cameroon | Christianity |
| Canada | Christianity |
| Cape Verde | Christianity |
| Caribbean Netherlands | Christianity |
| Cayman Islands | Christianity |
| Central African Republic | Christianity |
| Chad | Islam |
| Channel Islands | Christianity |
| Chile | Christianity |
| China | |
| Colombia | Christianity |
| Comoros | Islam |
| Congo | Christianity |
| Cook Islands | Christianity |
| Costa Rica | Christianity |
| Cote d'Ivoire | Christianity |
| Croatia | Christianity |
| Cuba | Christianity |
| Curacao | Christianity |
| Cyprus | Christianity |
| Czech Republic | |
| Denmark | Christianity |
| Djibouti | Islam |
| Dominica | Christianity |
| Dominican Republic | Christianity |
| Ecuador | Christianity |
| Egypt | Islam |
| El Salvador | Christianity |
| Equatorial Guinea | Christianity |
| Eritrea | Christianity |
| Estonia | |
| Eswatini | Christianity |
| Ethiopia | Christianity |
| Europe | Christianity |
| Faeroe Islands | Christianity |
| Falkland Islands | Christianity |
| Fiji Islands | Christianity |
| Finland | Christianity |
| France | Christianity |
| French Guiana | Christianity |
| French Polynesia | Christianity |
| Gabon | Christianity |
| Gambia | Islam |
| Georgia | Christianity |
| Germany | Christianity |
| Ghana | Christianity |
| Gibraltar | Christianity |
| Greece | Christianity |
| Greenland | Christianity |
| Grenada | Christianity |
| Guadeloupe | Christianity |
| Guam | Christianity |
| Guatemala | Christianity |
| Guinea | Islam |
| Guinea-Bissau | Islam |
| Guyana | Christianity |
| Haiti | Christianity |
| Honduras | Christianity |
| Hong Kong | |
| Hungary | Christianity |
| Iceland | Christianity |
| India | Hinduism |
| Indonesia | Islam |
| Iran | Islam |
| Iraq | Islam |
| Ireland | Christianity |
| Isle of Man | Christianity |
| Israel | Judaism |
| Italy | Christianity |
| Ivory Coast | Islam |
| Jamaica | Christianity |
| Japan | |
| Jordan | Islam |
| Kazakhstan | Islam |
| Kenya | Christianity |
| Kiribati | Christianity |
| Kosovo | Islam |
| Kuwait | Islam |
| Kyrgyzstan | Islam |
| Laos | Buddhism |
| Latin America-Caribbean | Christianity |
| Latvia | Christianity |
| Lebanon | Islam |
| Lesotho | Christianity |
| Liberia | Christianity |
| Libya | Islam |
| Liechtenstein | Christianity |
| Lithuania | Christianity |
| Luxembourg | Christianity |
| Macao | Folk Religions |
| Macedonia | Christianity |
| Madagascar | Christianity |
| Malawi | Christianity |
| Malaysia | Islam |
| Maldives | Islam |
| Mali | Islam |
| Malta | Christianity |
| Marshall Islands | Christianity |
| Martinique | Christianity |
| Mauritania | Islam |
| Mauritius | Hinduism |
| Mayotte | Islam |
| Mexico | Christianity |
| Micronesia (country) | Christianity |
| Middle East-North Africa | Islam |
| Moldova | Christianity |
| Monaco | Christianity |
| Mongolia | Buddhism |
| Montenegro | Christianity |
| Montserrat | Christianity |
| Morocco | Islam |
| Mozambique | Christianity |
| Myanmar | Buddhism |
| Namibia | Christianity |
| Nauru | Christianity |
| Nepal | Hinduism |
| Netherlands | Christianity |
| New Caledonia | Christianity |
| New Zealand | Christianity |
| Nicaragua | Christianity |
| Niger | Islam |
| Nigeria | Christianity |
| Niue | Christianity |
| North America | Christianity |
| North Korea | |
| North Macedonia | Christianity |
| Northern Mariana Islands | Christianity |
| Norway | Christianity |
| Oman | Islam |
| Pakistan | Islam |
| Palau | Christianity |
| Palestine | Islam |
| Panama | Christianity |
| Papua New Guinea | Christianity |
| Paraguay | Christianity |
| Peru | Christianity |
| Philippines | Christianity |
| Poland | Christianity |
| Portugal | Christianity |
| Puerto Rico | Christianity |
| Qatar | Islam |
| Reunion | Christianity |
| Romania | Christianity |
| Russia | Christianity |
| Rwanda | Christianity |
| Saint Helena | Christianity |
| Saint Kitts and Nevis | Christianity |
| Saint Lucia | Christianity |
| Saint Pierre and Miquelon | Christianity |
| Saint Vincent and the Grenadines | Christianity |
| Samoa | Christianity |
| San Marino | Christianity |
| Sao Tome and Principe | Christianity |
| Saudi Arabia | Islam |
| Senegal | Islam |
| Serbia | Christianity |
| Seychelles | Christianity |
| Sierra Leone | Islam |
| Singapore | Buddhism |
| Sint Maarten (Dutch part) | Christianity |
| Slovakia | Christianity |
| Slovenia | Christianity |
| Solomon Islands | Christianity |
| Somalia | Islam |
| South Africa | Christianity |
| South Korea | |
| South Sudan | Christianity |
| Spain | Christianity |
| Sri Lanka | Buddhism |
| Sub-Saharan Africa | Christianity |
| Sudan | Islam |
| Suriname | Christianity |
| Sweden | Christianity |
| Switzerland | Christianity |
| Syria | Islam |
| Taiwan | Folk Religions |
| Tajikistan | Islam |
| Tanzania | Christianity |
| Thailand | Buddhism |
| The Democratic Republic of Congo | Christianity |
| Timor | Christianity |
| Togo | Christianity |
| Tokelau | Christianity |
| Tonga | Christianity |
| Trinidad and Tobago | Christianity |
| Tunisia | Islam |
| Turkey | Islam |
| Turkmenistan | Islam |
| Turks and Caicos Islands | Christianity |
| Tuvalu | Christianity |
| Uganda | Christianity |
| Ukraine | Christianity |
| United Arab Emirates | Islam |
| United Kingdom | Christianity |
| United States | Christianity |
| United States Virgin Islands | Christianity |
| Uruguay | Christianity |
| Uzbekistan | Islam |
| Vanuatu | Christianity |
| Vatican | Christianity |
| Venezuela | Christianity |
| Vietnam | Folk Religions |
| Wallis and Futuna | Christianity |
| Western Sahara | Islam |
| Yemen | Islam |
| Zambia | Christianity |
| Zimbabwe | Christianity |