💡 Key Takeaways

  • Contains 103 records with 16 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from https://github.com/wri/global-power-plant-database

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 103 of 103
Name Gppd Idnr Capacity Mw Latitude Longitude Primary Fuel Other Fuels Commissioning Year Owner Source Url Geolocation Source Year Of Capacity Data Generation Gwh Estimated Generation Gwh Generation Data Source
SimmeringWRI1019147127248.181516.4334Gas2009Wien EnergieWien Energiehttp://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/channelId/-51719WRI2015: 2429.572017: 3812.47ENTSOE
Malta main stageWRI100520673047.065913.3539Hydro1979VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 760.458; 2016: 863.431; 2017: 676.5752013: 1999.1; 2014: 2529.84; 2015: 2144.89; 2016: 2150.76; 2017: 2144.89JRC-PPDB-OPEN
Kopswerk IIWRI101915352546.97510.043Hydro2008Vorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/kopswerk-2.htmWRI2015: 496.671; 2016: 510.95; 2017: 460.4912013: 1280.52; 2014: 1795.67; 2015: 1074.07; 2016: 1150.04; 2017: 1033.52JRC-PPDB-OPEN
KW SilzWRI100591450047.269610.9678Hydro1981TIWAG-Tiroler Wasserkraft AGOpen Power System Datahttp://data.open-power-system-data.org/Open Power System Data2013: 1476.7; 2014: 1878.79; 2015: 1290.73; 2016: 1255.81; 2017: 1280.29
Kaprun Limberg IIWRI100519148047.198512.7223Hydro2011VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 582.699; 2016: 530.133; 2017: 559.1082013: 1201.64; 2014: 1689.37; 2015: 1058.26; 2016: 1232.55; 2017: 1049.52JRC-PPDB-OPEN
TimelkamWRI101916340048.012213.5895Gas2008Energie AG OberösterreichEnergie AGhttp://www.energieag.at/eag_at/resources/595372694787137362_954827377953737077_8fJ7tSkK.pdfGEODB2015: 4522017: 1198.89ENTSOE
DonaustadtWRI101914639548.216.4633Gas2001Wien EnergieWien Energiehttp://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/channelId/-51721WRI2015: 1076.373; 2016: 1317.244; 2017: 995.3262017: 1183.9JRC-PPDB-OPEN
KW KaunertalWRI100590839247.067810.6652Hydro1964TIWAG-Tiroler Wasserkraft AGOpen Power System Datahttp://data.open-power-system-data.org/Open Power System Data2013: 1078.76; 2014: 1396.07; 2015: 994.45; 2016: 1001.46; 2017: 961.14
MayrhofenWRI100521035547.158111.8501Hydro1977VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 718.642; 2016: 775.94; 2017: 673.8882013: 726.35; 2014: 1177.58; 2015: 652.42; 2016: 634.11; 2017: 621.65JRC-PPDB-OPEN
Rodundwerk IIWRI101915929547.08479.8744Hydro1976Vorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/rodundwerk-ii.htmWRI2015: 132.988; 2016: 144.392; 2017: 336.5772013: 745.43; 2014: 1035.88; 2015: 659.42; 2016: 719.21; 2017: 669.72JRC-PPDB-OPEN
GreifensteinWRI100517929348.355316.2424Hydro1985VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 1551.394; 2016: 1751.72; 2017: 1721.3342013: 1465.01; 2014: 1421.21; 2015: 1594.37; 2016: 1644.42; 2017: 1575.69JRC-PPDB-OPEN
KW KühtaiWRI100591028947.207811.0057Hydro1981TIWAG-Tiroler Wasserkraft AGOpen Power System Datahttp://data.open-power-system-data.org/Open Power System Data2015: 126.869; 2016: 164.278; 2017: 429.1982013: 689.49; 2014: 1012.11; 2015: 626.75; 2016: 628.5; 2017: 560.15JRC-PPDB-OPEN
AschachWRI100515428748.385314.023Hydro1964VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 1475.516; 2016: 1636.943; 2017: 1598.9312013: 1439.75; 2014: 1504.16; 2015: 1113.44; 2016: 1566; 2017: 1116.03JRC-PPDB-OPEN
LünerseewerkWRI101915528047.0749.874Hydro1958Vorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/lunerseewerk.htmWRI2013: 707.53; 2014: 983.21; 2015: 625.89; 2016: 682.64; 2017: 635.67
Kaprun main stageWRI100519024047.259112.7389Hydro1953VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 615.87; 2014: 864.31; 2015: 529.43; 2016: 624.31; 2017: 537.34
Ybbs-PersenbeugWRI101868223648.189215.0682Hydro1960VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 1214.247; 2016: 1369.644; 2017: 1380.6282013: 1201.04; 2014: 1234.9; 2015: 1297.86; 2016: 1355.58; 2017: 1282.81JRC-PPDB-OPEN
Wallsee-MitterkirchenWRI100526221048.166614.6953Hydro1969VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 1218.866; 2016: 1340.524; 2017: 1348.4012013: 1094.57; 2014: 1141.7; 2015: 1183.89; 2016: 1241.47; 2017: 1170.49JRC-PPDB-OPEN
GerlosWRI100517420047.234211.8997Hydro1949VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 299.898; 2016: 334.153; 2017: 245.4092013: 592.22; 2014: 796.01; 2015: 499.08; 2016: 521.53; 2017: 504.55JRC-PPDB-OPEN
Rodundwerk IWRI101915819847.0859.8813HydroVorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/rodundwerk-i.htmWRI2013: 585.65; 2014: 741.5; 2015: 498.92; 2016: 531.71; 2017: 517.86
MelkWRI100521118748.223215.3042Hydro1982VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 1150.228; 2016: 1262.875; 2017: 1277.0472013: 971.74; 2014: 1013.71; 2015: 1054.22; 2016: 1101.21; 2017: 1042.3JRC-PPDB-OPEN
Ottensheim-WilheringWRI100521917948.316614.1512Hydro1975VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 1014.127; 2016: 1094.49; 2017: 1098.1732013: 937.21; 2014: 977.38; 2015: 760.81; 2016: 1011.89; 2017: 762.43JRC-PPDB-OPEN
Freudenau DanubeWRI101912817248.176416.4811Hydro1998Wien EnergieWien Energiehttp://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/channelId/-51618WRI2013: 891.52; 2014: 877.02; 2015: 969.66; 2016: 1004.16; 2017: 958.69
Vienna-FreudenauWRI100526717248.176616.4814Hydro1999VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 964.358; 2016: 1070.255; 2017: 1073.722013: 891.52; 2014: 877.02; 2015: 969.66; 2016: 1004.16; 2017: 958.69JRC-PPDB-OPEN
Abwinden-AstenWRI100514916848.24814.4305Hydro1980VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 940.65; 2016: 1032.646; 2017: 1041.6382013: 873.43; 2014: 911.14; 2015: 714.06; 2016: 943.51; 2017: 942.57JRC-PPDB-OPEN
VermuntwerkWRI101916015746.968410.0599HydroVorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/vermuntwerk.htmWRI2013: 457.16; 2014: 605.45; 2015: 385.16; 2016: 408.06; 2017: 373.04
JochensteinWRI100518813248.518413.7076Hydro1956VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 691.12; 2014: 720.75; 2015: 561.04; 2016: 746.19; 2017: 562.24
Malta Secondary schoolWRI100520712047.065913.3539Hydro1979VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 67.303; 2016: 79.815; 2017: 51.112013: 305.21; 2014: 392.46; 2015: 286.4; 2016: 287.18; 2017: 286.4JRC-PPDB-OPEN
SchwarzachWRI100524012047.315213.1389Hydro1960VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 434.551; 2016: 436.159; 2017: 460.7822013: 377.86; 2014: 462.52; 2015: 312.9; 2016: 329.11; 2017: 328.56JRC-PPDB-OPEN
Kaprun OberstufeWRI100519211347.196812.7192Hydro1956VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 123.022; 2016: 200.598; 2017: 226.8912013: 394.18; 2014: 506.9; 2015: 332.86; 2016: 383.35; 2017: 342.16JRC-PPDB-OPEN
Braunau-SimbachWRI100515910048.24413.006Hydro1954VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichWRI2013: 425.09; 2014: 447.53; 2015: 408.34; 2016: 412.7; 2017: 409.24
KW ImstWRI10059058947.212210.7215Hydro1956TIWAG-Tiroler Wasserkraft AGOpen Power System Datahttp://data.open-power-system-data.org/Open Power System Data2013: 322.67; 2014: 371.22; 2015: 268.91; 2016: 275.14; 2017: 262.67
Feistritz-LudmannsdorfWRI10051668846.534714.1712Hydro1968VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 325.39; 2014: 367.03; 2015: 281.92; 2016: 281.15; 2017: 281.63
Passau-InglingWRI10052218648.553613.4371Hydro1966VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichWRI2013: 365.58; 2014: 384.88; 2015: 351.17; 2016: 356.38; 2017: 351.95
WalgauwerkWRI10191618647.1929.6815Hydro1984Vorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/walgauwerk.htmCARMA2013: 311.79; 2014: 358.36; 2015: 255.91; 2016: 265.87; 2017: 260.66
Rosegg-St. JamesWRI10052328046.569614.0268Hydro1974VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 295.81; 2014: 333.66; 2015: 256.29; 2016: 255.59; 2017: 256.03
KW JenbachWRI10059077947.393211.7886Hydro1926TIWAG-Tiroler Wasserkraft AGOpen Power System Datahttp://data.open-power-system-data.org/Open Power System Data2013: 301.8; 2014: 326.28; 2015: 261.8; 2016: 262.1; 2017: 245.39
SchwabeckWRI10052397946.65814.8726Hydro1943VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 350.61; 2014: 351.28; 2015: 251.51; 2016: 263.71; 2017: 312.88
Ferlach Maria RainWRI10051677546.546214.2985Hydro1975VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 277.32; 2014: 312.81; 2015: 240.27; 2016: 239.61; 2017: 240.03
Ering-FrauensteinWRI10051647248.219413.16Hydro1943VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichWRI2013: 190.81; 2014: 274.34; 2015: 190.18; 2016: 165.63; 2017: 183.63
HieflauWRI10051856347.614.7333HydroVerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 226.43; 2014: 276.85; 2015: 197.72; 2016: 195.67; 2017: 195.69
KW AmlachWRI10059006046.814212.7618Hydro1989TIWAG-Tiroler Wasserkraft AGOpen Power System Datahttp://data.open-power-system-data.org/Open Power System Data2013: 195.22; 2014: 281.49; 2015: 175.51; 2016: 174.72; 2017: 157.69
Oberaudorf EbbsWRI10052176047.641312.1989Hydro1992VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichWRI2013: 219.59; 2014: 246.12; 2015: 192.22; 2016: 192.43; 2017: 192.76
St. PantaleonWRI10052465248.007612.8942Hydro1966VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 210.57; 2014: 221.02; 2015: 174.39; 2016: 187.61; 2017: 186.87
Kreuzeck days storageWRI10051984546.872713.3117Hydro1960VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 155.78; 2014: 185.32; 2015: 132.04; 2016: 135.82; 2017: 135.84
StaningWRI10052484348.100714.4568Hydro1946VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 159.52; 2014: 184.05; 2015: 142.05; 2016: 137.91; 2017: 138.14
TernbergWRI10052534047.933314.35Hydro1949VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 152.93; 2014: 170.91; 2015: 123.81; 2016: 128.7; 2017: 132.82
LosensteinWRI10052053947.924314.4367Hydro1962VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 149.11; 2014: 166.64; 2015: 120.72; 2016: 125.48; 2017: 129.5
FeldkirchenWRI10191303846.863813.3355Hydro1970Wien EnergieWien Energiehttp://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67860/channelId/-51544WRI2013: 131.27; 2014: 156.21; 2015: 111.22; 2016: 114.42; 2017: 114.43
WeyerWRI10052663748.146514.1176Hydro1969VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 141.08; 2014: 162.32; 2015: 111.68; 2016: 122.49; 2017: 122.09
Wind Park Hollern IIWRI10052703748.0916.844Wind2014VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2015: 104.39; 2016: 111.46; 2017: 107.26
RosenauWRI10052333448.48914.6288Hydro1953VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 97.25; 2014: 121.97; 2015: 91.92; 2016: 92.17; 2017: 91.92
ArnsteinWRI10051533047.016715.1667Hydro1925VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 88.43; 2014: 111.56; 2015: 84.33; 2016: 84.56; 2017: 84.33
KrippauWRI10051993047.683314.7Hydro1965VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 114.08; 2014: 131.41; 2015: 92.22; 2016: 99.31; 2017: 98.99
ObervermuntwerkWRI10191563046.927110.0539Hydro1943Vorarlberge Illwerke AGVorarlberger Illwerke AGhttps://www.illwerke.at/obervermuntwerk-i.htmWRI2013: 97.41; 2014: 128.04; 2015: 83.75; 2016: 87.77; 2017: 81.44
SchonauWRI10052383048.394614.7302Hydro1972VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 88.33; 2014: 112.83; 2015: 83.63; 2016: 83.86; 2017: 83.63
NeuöttingWRI101913226.140.1247-8.7751Hydro1951Wien EnergieWien Energiehttp://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67860/channelId/-51546GEODB2013: 92.81; 2014: 110.91; 2015: 74.2; 2016: 76.71; 2017: 71.98
AltenmarktWRI10051502646.766715.55Hydro1960VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 89.14; 2014: 111.66; 2015: 75.33; 2016: 79.88; 2017: 75.33
FunsingauWRI10051702547.235412.0583Hydro1968VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 73.69; 2014: 92.97; 2015: 70.27; 2016: 70.47; 2017: 70.27
KellerbergWRI10051932546.6713.6886Hydro1985VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 105.84; 2014: 123.33; 2015: 83.68; 2016: 84.03; 2017: 83.76
LandlWRI10052002547.6514.7167Hydro1967VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 105.58; 2014: 123.07; 2015: 85.38; 2016: 93.42; 2017: 93.39
VillachWRI10052582546.632913.8294Hydro1984VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 105.84; 2014: 123.33; 2015: 83.68; 2016: 84.03; 2017: 83.76
PaternionWRI10052222446.720913.6453Hydro1988VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 101.96; 2014: 118.75; 2015: 80.68; 2016: 81.02; 2017: 80.77
FischingWRI10051682247.166714.7333Hydro1994VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 84.14; 2014: 101.75; 2015: 73.67; 2016: 73.05; 2017: 73.05
PerneggWRI10052242247.359815.3424Hydro2013VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 100.83; 2014: 112.92; 2015: 73.95; 2016: 89.82; 2017: 84.39
Wind Park Petronell-Carnuntum IIWRI10052712148.0916.844WindVerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2017: 47.82
Windpark Bruck-GöttlesbrunnWRI10052692148.09516.89Wind2015VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2016: 63.37; 2017: 70.84
KlausWRI10051952047.831414.1572Hydro1975VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 58.5; 2014: 74.84; 2015: 55.37; 2016: 55.52; 2017: 55.37
LebringWRI10052032046.852215.5383Hydro1988VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 92.61; 2014: 96.33; 2015: 77.64; 2016: 82.3; 2017: 77.91
KreuzbergmautWRI10051971847.441213.2108Hydro1996VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 77.7; 2014: 97.24; 2015: 68.27; 2016: 70.49; 2017: 70.45
LaufnitzdorfWRI10052011847.315.3167Hydro1931VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 88.93; 2014: 99.17; 2015: 68.89; 2016: 81.48; 2017: 77.43
BischofshofenWRI10051551647.40713.2205Hydro1986VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 69.07; 2014: 86.43; 2015: 60.68; 2016: 62.66; 2017: 62.62
DionysenWRI10051601647.416715.2833Hydro1949VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 58.34; 2014: 81.28; 2015: 52.98; 2016: 54.43; 2017: 53.39
Mellach run power plantWRI10052121646.883315.5167Hydro1985VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 79.22; 2014: 82.5; 2015: 68.61; 2016: 72.36; 2017: 68.83
St. JohannWRI10052441647.338613.1974Hydro1991VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 67.28; 2014: 80.39; 2015: 59.64; 2016: 60.77; 2017: 60.65
St. VeitWRI10052471647.321413.1744Hydro1989VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 67.28; 2014: 80.39; 2015: 59.64; 2016: 60.77; 2017: 60.65
UrreitingWRI10052571647.374913.2101Hydro1986VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 69.07; 2014: 86.43; 2015: 60.68; 2016: 62.66; 2017: 62.62
Werfen-PfarrwerfenWRI10052651647.469813.1945Hydro2009VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 69.07; 2014: 86.43; 2015: 60.68; 2016: 62.66; 2017: 62.62
GabersdorfWRI10051711446.777215.5842Hydro1974VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 69.32; 2014: 72.19; 2015: 60.03; 2016: 63.31; 2017: 60.23
GamingWRI10191291448.176616.4813Hydro1926Wien EnergieWien Energiehttp://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67860/channelId/-51541WRI2013: 66.79; 2014: 68.49; 2015: 72.1; 2016: 74.9; 2017: 71.72
RabensteinWRI10052271447.3513.6833Hydro1987VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 35.4; 2014: 47.1; 2015: 34.25; 2016: 34.35; 2017: 34.25
ObervogauWRI10052181346.74515.5847Hydro1978VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 62.79; 2014: 66.92; 2015: 58.76; 2016: 58.62; 2017: 58.8
PeggauWRI10052231347.215.35Hydro1965VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 64.23; 2014: 71.62; 2015: 49.75; 2016: 58.85; 2017: 55.92
Wallnerau Salzach stageWRI10052601347.31613.141Hydro1990VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 54.66; 2014: 65.32; 2015: 48.45; 2016: 49.37; 2017: 49.28
FriesachWRI10051691247.166715.3333Hydro1998VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 58.43; 2014: 65.26; 2015: 45.07; 2016: 53.46; 2017: 50.77
GratkornWRI10051771147.133315.35HydroVerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 53.68; 2014: 59.82; 2015: 45.49; 2016: 49.01; 2017: 46.54
LeobenWRI10052041047.383315.1Hydro2005VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 46.23; 2014: 55.73; 2015: 37.82; 2016: 41.52; 2017: 37.75
St. MartinWRI10052451047.446715.2849Hydro1965VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 34.71; 2014: 47.58; 2015: 31.6; 2016: 31.89; 2017: 31.6
TriebenbachWRI10052541047.514.4667Hydro1995VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 25.47; 2014: 33.83; 2015: 24.66; 2016: 24.72; 2017: 24.66
Wind Park Bruck an der LeithaWRI1005268948.033816.7264Wind2000VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 17.41; 2014: 17.21; 2015: 16.07; 2016: 16.61; 2017: 13.24
MandlingWRI1005209647.413.5667Hydro1985VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 21.31; 2014: 26.92; 2015: 19.6; 2016: 20.39; 2017: 20.33
St. GeorgenWRI1005243647.533314.3667Hydro1985VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 13.51; 2014: 18.52; 2015: 13.5; 2016: 13.54; 2017: 13.5
Nussdorf near ViennaWRI1005216547.216714.4833Hydro2005VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 19.92; 2014: 24.35; 2015: 17.39; 2016: 16.82; 2017: 17.65
Wallnerau underwater stageWRI1005261547.383312.6Hydro1989VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 16.41; 2014: 21.86; 2015: 17.46; 2016: 17.51; 2017: 17.53
Low Tuxbach - Small power plant StilluppWRI1005256247.148511.8225HydroVerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 5.42; 2014: 7.2; 2015: 5.79; 2016: 5.8; 2017: 5.79
NiklaiWRI1005215246.816713.3167Hydro1960VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 7.67; 2014: 9.52; 2015: 7.67; 2016: 7.61; 2017: 7.39
PichlernWRI1005225247.6513.6667Hydro2005VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 6.85; 2014: 9.24; 2015: 7.96; 2016: 7; 2017: 7.05
ErzbachWRI1005165147.614.7333Hydro1986VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 3.91; 2014: 4.63; 2015: 4; 2016: 4.18; 2017: 4.17
Hieflau-ErzbachWRI1005186147.614.7333Hydro1956VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 3.91; 2014: 4.63; 2015: 4; 2016: 4.18; 2017: 4.17
KlammseeWRI1005194147.259112.7389Hydro1947VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 3.57; 2014: 4.68; 2015: 3.97; 2016: 4.08; 2017: 3.66
RetzneiWRI1005231146.733315.5667Hydro1992VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 3.99; 2014: 4.42; 2015: 4.51; 2016: 4.5; 2017: 4.51
SteinfeldWRI1005249146.765613.2717Hydro1963VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 3.7; 2014: 4.65; 2015: 3.89; 2016: 3.86; 2017: 3.74
TuxbachWRI1005255147.148511.8225Hydro1930VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichGEODB2013: 2.31; 2014: 3.2; 2015: 2.61; 2016: 2.62; 2017: 2.61
WeisseneggWRI1005264146.816715.8667Hydro1985VerbundVerbundhttp://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreichCARMA2013: 2.31; 2014: 3.2; 2015: 2.61; 2016: 2.62; 2017: 2.61