Specialty Coffee Quality Ratings - Free Download
Cupping scores and farm details for 1,340 specialty coffee lots rated by the Coffee Quality Institute, including aroma, flavor, acidity, balance, variety, and country of origin. Contains 1339 records. Download in Excel, CSV, PDF formats.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Contains 1339 records / 27 fields
- Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
- Data sourced from: https://github.com/vincentarelbundock/Rdatasets
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 500
of 1339
⚠️ Showing first 500 of 1,339 records. Download the file for complete data.
| Owner | Farm Name | Mill | In Country Partner | Country Of Origin | Altitude Low Meters | Altitude High Meters | Altitude Mean Meters | Number Of Bags | Bag Weight | Species | Variety | Processing Method | Aroma | Flavor | Aftertaste | Acidity | Body | Balance | Uniformity | Clean Cup | Sweetness | Moisture | Category One Defects | Category Two Defects | Color | Total Cup Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| metad plc | metad plc | metad plc | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1950 | 2200 | 2075 | 300 | 60 kg | Arabica | Washed / Wet | 8.67 | 8.83 | 8.67 | 8.75 | 8.5 | 8.42 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 0 | Green | 90.58 | |
| metad plc | metad plc | metad plc | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1950 | 2200 | 2075 | 300 | 60 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.75 | 8.67 | 8.5 | 8.58 | 8.42 | 8.42 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 1 | Green | 89.92 |
| grounds for health admin | san marcos barrancas "san cristobal cuch | Specialty Coffee Association | Guatemala | 1600 | 1800 | 1700 | 5 | 1 | Arabica | Bourbon | 8.42 | 8.5 | 8.42 | 8.42 | 8.33 | 8.42 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | |||
| yidnekachew dabessa | yidnekachew dabessa coffee plantation | wolensu | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1800 | 2200 | 2000 | 320 | 60 kg | Arabica | Natural / Dry | 8.17 | 8.58 | 8.42 | 8.42 | 8.5 | 8.25 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 2 | Green | 89 | |
| metad plc | metad plc | metad plc | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1950 | 2200 | 2075 | 300 | 60 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.25 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | 8.42 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 2 | Green | 88.83 |
| ji-ae ahn | Specialty Coffee Institute of Asia | Brazil | 100 | 30 kg | Arabica | Natural / Dry | 8.58 | 8.42 | 8.42 | 8.5 | 8.25 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Bluish-Green | 88.83 | ||||||
| hugo valdivia | hvc | Specialty Coffee Institute of Asia | Peru | 100 | 69 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.42 | 8.5 | 8.33 | 8.5 | 8.25 | 8.25 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 0 | Bluish-Green | 88.75 | ||||
| ethiopia commodity exchange | aolme | c.p.w.e | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 1570 | 1700 | 1635 | 300 | 60 kg | Arabica | 8.25 | 8.33 | 8.5 | 8.42 | 8.33 | 8.5 | 10 | 10 | 9.33 | 0.03 | 0 | 0 | 88.67 | |||
| ethiopia commodity exchange | aolme | c.p.w.e | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 1570 | 1700 | 1635 | 300 | 60 kg | Arabica | 8.67 | 8.67 | 8.58 | 8.42 | 8.33 | 8.42 | 9.33 | 10 | 9.33 | 0.03 | 0 | 0 | 88.42 | |||
| diamond enterprise plc | tulla coffee farm | tulla coffee farm | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1795 | 1850 | 1822.5 | 50 | 60 kg | Arabica | Other | Natural / Dry | 8.08 | 8.58 | 8.5 | 8.5 | 7.67 | 8.42 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 4 | Green | 88.25 |
| mohammed lalo | fahem coffee plantation | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1855 | 1955 | 1905 | 300 | 60 kg | Arabica | Natural / Dry | 8.17 | 8.67 | 8.25 | 8.5 | 7.75 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 1 | 88.08 | |||
| cqi q coffee sample representative | el filo | Almacafé | United States | 1872 | 1872 | 1872 | 10 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.25 | 8.42 | 8.17 | 8.33 | 8.08 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.92 | ||
| cqi q coffee sample representative | los cedros | Almacafé | United States | 1943 | 1943 | 1943 | 10 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.08 | 8.67 | 8.33 | 8.42 | 8 | 8.08 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.92 | ||
| grounds for health admin | arianna farms | Specialty Coffee Association | United States (Hawaii) | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 1 | 1 | Arabica | 8.33 | 8.42 | 8.08 | 8.25 | 8.25 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 87.92 | ||||
| ethiopia commodity exchange | aolme | c.p.w.e | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 1570 | 1700 | 1635 | 300 | 60 kg | Arabica | 8.25 | 8.33 | 8.5 | 8.25 | 8.58 | 8.75 | 9.33 | 10 | 9.33 | 0.05 | 0 | 2 | 87.83 | |||
| cqi q coffee sample representative | el águila | Almacafé | United States | 2080 | 2080 | 2080 | 10 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8 | 8.5 | 8.58 | 8.17 | 8.17 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.58 | ||
| grounds for health admin | toarco jaya | Specialty Coffee Association | Indonesia | 1200 | 1800 | 1500 | 1 | 2 kg,lbs | Arabica | 8.33 | 8.25 | 7.83 | 7.75 | 8.5 | 8.42 | 10 | 10 | 10 | 0.03 | 0 | 0 | 87.42 | ||||
| ethiopia commodity exchange | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 150 | 6 | Arabica | 8.17 | 8.33 | 8.25 | 8.33 | 8.42 | 8.33 | 9.33 | 10 | 9.33 | 0.05 | 0 | 2 | 87.33 | ||||||||
| yunnan coffee exchange | echo coffee | echo coffee mill | Yunnan Coffee Exchange | China | 1450 | 1450 | 1450 | 3 | 60 kg | Arabica | Catimor | Washed / Wet | 8.42 | 8.25 | 8.08 | 8.17 | 7.92 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | Green | 87.25 |
| essencecoffee | drima zede | drima zede | Blossom Valley International | Ethiopia | 1700 | 2000 | 1850 | 250 | 60 kg | Arabica | Ethiopian Yirgacheffe | Natural / Dry | 8.17 | 8.17 | 8 | 8.17 | 8.08 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 87.25 | |
| cqi q coffee sample representative | el rodeo | Almacafé | United States | 2019 | 2019 | 2019 | 10 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8 | 8.25 | 8.08 | 8.5 | 8.25 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | None | 87.25 | |
| the coffee source inc. | several | cafe altura de san ramon | Specialty Coffee Association | Costa Rica | 1300 | 1300 | 1300 | 250 | 3 lbs | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 8.08 | 8.25 | 8 | 8.17 | 8 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 2 | Green | 87.17 |
| roberto licona franco | la herradura | la herradura | AMECAFE | Mexico | 1320 | 1320 | 1320 | 14 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.17 | 8.25 | 8.17 | 8 | 7.83 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0.13 | 0 | 0 | Green | 87.17 |
| cqi q coffee sample representative | la curva | Almacafé | United States | 2112 | 2112 | 2112 | 10 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.25 | 8.33 | 8.17 | 8.17 | 7.83 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.08 | ||
| ji-ae ahn | Specialty Coffee Institute of Asia | Ethiopia | 100 | 60 kg | Arabica | Natural / Dry | 8.42 | 8.17 | 7.92 | 8.17 | 8.33 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Bluish-Green | 87.08 | ||||||
| nucoffee | fazenda kaquend | NUCOFFEE | Brazil | 1250 | 1250 | 1250 | 3 | 60 kg | Arabica | Bourbon | Natural / Dry | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 2 | Green | 86.92 | |
| ethiopia commodity exchange | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 150 | 6 | Arabica | 7.83 | 8.25 | 8.08 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0.05 | 0 | 2 | 86.92 | ||||||||
| kabum trading company | chebonet (23) women coffee | kabum trading company | Uganda Coffee Development Authority | Uganda | 1950 | 1950 | 1950 | 100 | 60 kg | Arabica | SL14 | Washed / Wet | 8.42 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 7.83 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 1 | Green | 86.83 |
| bismarck castro | los hicaques | cigrah s.a de c.v. | Instituto Hondureño del Café | Honduras | 1400 | 1400 | 1400 | 275 | 69 kg | Arabica | Caturra | 8.17 | 8.08 | 8.08 | 8 | 8.08 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 3 | Green | 86.67 | |
| lin, che-hao krude æå²è±ª | tsoustructive garden éç¯å | tsoustructive garden éç¯å | Specialty Coffee Association | Taiwan | 1200 | 1200 | 1200 | 20 | 50 kg | Arabica | Sumatra | Pulped natural / honey | 8 | 8 | 8 | 8.25 | 8 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Green | 86.58 |
| nora zeas | beneficio atlantic condega | Specialty Coffee Association | Nicaragua | 275 | 6 | Arabica | 7.92 | 8.25 | 8 | 8.33 | 8 | 8.08 | 10 | 10 | 10 | 0.08 | 0 | 2 | 86.58 | |||||||
| specialty coffee-korea | Specialty Coffee Institute of Asia | Tanzania, United Republic Of | 100 | 60 kg | Arabica | Natural / Dry | 8.42 | 8.17 | 8.17 | 8 | 7.58 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Bluish-Green | 86.5 | ||||||
| nucoffee | fazenda recreio | NUCOFFEE | Brazil | 1300 | 1300 | 1300 | 29 | 60 kg | Arabica | Bourbon | Natural / Dry | 8.5 | 8.17 | 8 | 7.75 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 2 | Green | 86.42 | |
| francisco a mena | exclusive coffees s.a. | exclusive coffees s.a, | Specialty Coffee Association of Costa Rica | Costa Rica | 1300 | 1300 | 1300 | 250 | 2 lbs | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 8.17 | 7.83 | 8 | 8.08 | 7.83 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Blue-Green | 86.33 |
| hider abamecha | haider abamecha coffee plantation | faysal abamecha processing plant at yebu town | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1750 | 1800 | 1775 | 320 | 60 kg | Arabica | Natural / Dry | 8 | 8.08 | 7.92 | 8 | 8.08 | 8.08 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 3 | Green | 86.25 | |
| daniel magu | kangunu | central kenya coffee mills | Kenya Coffee Traders Association | Kenya | 1800 | 1800 | 1800 | 320 | 1 kg | Arabica | SL34 | Washed / Wet | 8.08 | 8 | 8 | 8.25 | 7.92 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 1 | Blue-Green | 86.25 |
| kona pacific farmers cooperative | Specialty Coffee Association | United States (Hawaii) | 10 | 100 lbs | Arabica | Hawaiian Kona | Natural / Dry | 8.08 | 8.17 | 8 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 86.25 | ||||||
| kona pacific farmers cooperative | kona pacific farmers cooperative | Specialty Coffee Association | United States (Hawaii) | 25 | 100 lbs | Arabica | 8.25 | 8.42 | 8.08 | 7.75 | 7.67 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 86.25 | |||||||
| ethiopia commodity exchange | phone number | 0911-51-08-01, email | at | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 300 | 6 | Arabica | 7.92 | 7.75 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 2 | 86.25 | |||||||
| cqi q coffee sample representative | la primavera | Almacafé | United States | 1941 | 1941 | 1941 | 10 | 1 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 7.67 | 8.17 | 8 | 8 | 8.17 | 8.08 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | ||
| itdp international | co-op #12 | Specialty Coffee Association | Thailand | 1300 | 1300 | 1300 | 53 | 1 kg | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 7.83 | 8.33 | 7.83 | 8.25 | 7.58 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 1 | 9 | Green | 86.17 | |
| jacques pereira carneiro | pereira estate coffee | cocarive | Specialty Coffee Association | Brazil | 12 | 12 | 12 | 300 | 60 kg | Arabica | Yellow Bourbon | 8.17 | 7.92 | 7.92 | 7.75 | 8.33 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.08 | 0 | 2 | 86.17 | ||
| jacques pereira carneiro | pereira estate coffee | cocarive | Specialty Coffee Association | Brazil | 12 | 12 | 12 | 300 | 60 kg | Arabica | Yellow Bourbon | 8.42 | 7.92 | 8 | 7.75 | 7.92 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 0 | 3 | 86.17 | ||
| lin, che-hao krude æå²è±ª | sunshine valley estate åé½é«å±±åå¡ | sunshine valley estate åé½é«å±±åå¡ | Specialty Coffee Association | Taiwan | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 15 kg | Arabica | Bourbon | Semi-washed / Semi-pulped | 8.08 | 8.17 | 7.75 | 8.08 | 7.75 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 0 | Green | 86.08 |
| jungle estate | jungle estate | nkg coffee mills | Kenya Coffee Traders Association | Kenya | 1754 | 1754 | 1754 | 12 | 60 kg | Arabica | SL28 | Natural / Dry | 8.08 | 8.08 | 8 | 8 | 7.83 | 8.08 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 2 | Bluish-Green | 86.08 |
| nucoffee | fazenda kaquend | NUCOFFEE | Brazil | 1250 | 1250 | 1250 | 7 | 60 kg | Arabica | Bourbon | Semi-washed / Semi-pulped | 8.33 | 8 | 8 | 8 | 7.75 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 2 | Blue-Green | 86.08 | |
| great lakes coffee uganda | kaasayi | great lakes coffee | Uganda Coffee Development Authority | Uganda | 1 | 60 kg | Arabica | Semi-washed / Semi-pulped | 8.08 | 8.08 | 7.83 | 7.92 | 8.08 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||
| lusso lab | ecobio colombia | Specialty Coffee Association | Colombia | 900 | 1500 | 1200 | 1 | 2 kg | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 7.75 | 7.92 | 7.83 | 8.08 | 8.08 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 1 | 1 | Green | 86 | |
| lusso lab | kianjavi | Specialty Coffee Association | Kenya | 1520 | 2200 | 1860 | 1 | 1 kg | Arabica | SL28 | Washed / Wet | 7.92 | 8.17 | 7.83 | 8.5 | 7.5 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Green | 86 | |
| afca | Africa Fine Coffee Association | Uganda | 1400 | 1900 | 1650 | 1 | 60 kg | Arabica | Other | Washed / Wet | 8.25 | 8 | 7.83 | 8.08 | 8 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | Blue-Green | 86 | ||
| ethiopia commodity exchange | contact | sidacoop@ethionet.net | coffee processing and warehouse enterpri | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 1500 | 2000 | 1750 | 300 | 6 | Arabica | 7.75 | 8.08 | 8 | 8.25 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 0 | 4 | 86 | |||
| grounds for health admin | hula daddy kona coffee | Specialty Coffee Association | United States (Hawaii) | 426.72 | 426.72 | 426.72 | 1 | 2 | Arabica | 8.33 | 8.17 | 7.75 | 8 | 7.75 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||
| juan luis alvarado romero | la esperanza y anexos | beneficio ixchel | Asociacion Nacional Del Café | Guatemala | 80 | 69 kg | Arabica | Bourbon | Washed / Wet | 7.92 | 8.08 | 7.92 | 8.08 | 8.08 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 3 | Green | 85.92 | |||
| kawacom uganda ltd | sipi organic coffee project | kawacom | Uganda Coffee Development Authority | Uganda | 1400 | 1900 | 1650 | 1 | 60 kg | Arabica | SL14 | Natural / Dry | 8.17 | 8.17 | 7.92 | 8.08 | 7.83 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 0 | Green | 85.92 |
| exportadora de cafe condor s.a | trilladora boananza | Almacafé | Colombia | 1800 | 1800 | 1800 | 275 | 70 kg | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 8 | 8 | 8 | 8.17 | 7.83 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Blue-Green | 85.92 | |
| gonzalo hernandez | la berlina estate | beneficio casa ruiz s.a. | Specialty Coffee Association of Costa Rica | Panama | 1600 | 1600 | 1600 | 37 | 60 kg | Arabica | Gesha | Washed / Wet | 8 | 8 | 7.92 | 8.08 | 7.83 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.08 | 0 | 0 | Bluish-Green | 85.83 |
| ibrahim hussien speciality coffee producer &export | burka gudina | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1800 | 2000 | 1900 | 320 | 60 kg | Arabica | Washed / Wet | 7.83 | 8.08 | 7.92 | 8.08 | 8 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 4 | Green | 85.83 | ||
| juan luis alvarado romero | valparaiso | beneficio valparaiso | Asociacion Nacional Del Café | Guatemala | 1524 | 1524 | 1524 | 150 | 1 kg | Arabica | Bourbon | Washed / Wet | 7.83 | 8 | 8 | 8.17 | 7.83 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 3 | Green | 85.83 |
| juan luis alvarado romero | finca el limon | beneficio serben | Asociacion Nacional Del Café | Guatemala | 1417.32 | 1417.32 | 1417.32 | 275 | 1 kg | Arabica | Catuai | Washed / Wet | 8 | 8 | 7.83 | 8.33 | 7.83 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 1 | Bluish-Green | 85.83 |
| seid damtew coffee planataion | seid damtew coffee planation | seid damtew coffee export and plantation | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 320 | 19200 kg | Arabica | Caturra | Natural / Dry | 7.83 | 8 | 7.83 | 8.17 | 7.92 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.09 | 0 | 7 | None | 85.75 | |||
| dane loraas | Specialty Coffee Association | Peru | 280 | 5 lbs | Arabica | Washed / Wet | 8 | 8 | 8 | 8.08 | 7.92 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 4 | 6 | Green | 85.75 | ||||||
| colbran coffeelands, ltd. | tairora cherry â bonta | baroida | Specialty Coffee Association | Papua New Guinea | 1700 | 1700 | 1700 | 7 | 60 kg | Arabica | Washed / Wet | 8.33 | 8.42 | 7.83 | 8.33 | 8 | 8.25 | 9.33 | 9.33 | 10 | 0.12 | 0 | 1 | Bluish-Green | 85.75 | |
| atlantic specialty coffee | el majahual | j. hill y cia | Specialty Coffee Association | El Salvador | 1500 | 1500 | 1500 | 275 | 2 kg | Arabica | Bourbon | Washed / Wet | 7.92 | 8.17 | 8 | 7.92 | 7.75 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 3 | Blue-Green | 85.58 |
| lusso lab | finca la esmeralda | aqua caliente, j.j. borja nathan. s.a | Specialty Coffee Association | El Salvador | 1300 | 1400 | 1350 | 19 | 1 kg | Arabica | Bourbon | Semi-washed / Semi-pulped | 7.83 | 8 | 8 | 7.75 | 7.92 | 8.17 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 0 | None | 85.58 |
| kona pacific farmers cooperative | Specialty Coffee Association | United States (Hawaii) | 8 | 100 lbs | Arabica | Hawaiian Kona | Natural / Dry | 7.83 | 8 | 7.92 | 7.75 | 8.08 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 85.58 | ||||||
| essencecoffee | elida estate | elida estate | Blossom Valley International | Panama | 1680 | 1680 | 1680 | 100 | 60 kg | Arabica | Caturra | Natural / Dry | 8 | 7.75 | 7.83 | 7.83 | 7.67 | 8.58 | 10 | 10 | 10 | 0.09 | 2 | 2 | 85.5 | |
| essencecoffee | inoi | inoi | Blossom Valley International | Kenya | 1900 | 1900 | 1900 | 16 | 60 kg | Arabica | SL28 | Natural / Dry | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 8.08 | 7.83 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 3 | Green | 85.5 |
| assefa belay coffee producer | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1800 | 2000 | 1900 | 320 | 60 kg | Arabica | Other | Natural / Dry | 7.83 | 8 | 7.83 | 7.92 | 7.83 | 8.08 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 7 | Green | 85.5 | ||
| kyagalanyi ltd | buginyanya | kyagalanyi coffee ltd | Uganda Coffee Development Authority | Uganda | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 60 kg | Arabica | SL14 | Washed / Wet | 8.33 | 7.92 | 7.67 | 7.92 | 7.67 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 1 | Green | 85.5 |
| juan luis alvarado romero | asoperc | beneficio exportacafe agua santa | Asociacion Nacional Del Café | Guatemala | 1706.88 | 1755.648 | 1731.264 | 250 | 69 kg | Arabica | Bourbon | Washed / Wet | 8 | 7.83 | 7.67 | 8.33 | 7.83 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Green | 85.5 |
| assefa belay coffee producer | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 1800 | 2000 | 1900 | 320 | 60 kg | Arabica | Washed / Wet | 7.75 | 7.83 | 7.83 | 8.17 | 7.92 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 18 | Green | 85.42 | |||
| great lakes coffee uganda | chesiyo farmer group | great lakes coffee | Uganda Coffee Development Authority | Uganda | 1950 | 1950 | 1950 | 150 | 60 kg | Arabica | SL14 | Washed / Wet | 8.08 | 8 | 7.83 | 7.67 | 8 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 5 | Green | 85.42 |
| kona pacific farmers cooperative | Specialty Coffee Association | United States (Hawaii) | 8 | 100 lbs | Arabica | Hawaiian Kona | Natural / Dry | 7.92 | 7.92 | 7.75 | 7.92 | 7.75 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 85.42 | ||||||
| nucoffee | fazenda serra de três barras | NUCOFFEE | Brazil | 1250 | 1250 | 1250 | 5 | 60 kg | Arabica | Bourbon | Semi-washed / Semi-pulped | 8 | 8 | 8 | 7.67 | 7.75 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Blue-Green | 85.42 | |
| grounds for health admin | sierra nevada | beneficio las tres puertas | Specialty Coffee Association | El Salvador | 1400 | 1400 | 1400 | 2 | 1 kg,lbs | Arabica | 8.08 | 7.83 | 7.83 | 8.08 | 7.83 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 85.42 | |||
| yunnan coffee exchange | pu'er city longke coffee co.ltd | pu'er city longke coffee co.ltd | Yunnan Coffee Exchange | China | 1700 | 1700 | 1700 | 3 | 60 kg | Arabica | Catimor | Natural / Dry | 8 | 8 | 8 | 7.83 | 7.83 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | Green | 85.33 |
| essencecoffee | el injerto s.a. | el injerto s.a. | Blossom Valley International | Guatemala | 1770 | 1770 | 1770 | 36 | 30 kg | Arabica | Pacamara | Natural / Dry | 7.83 | 7.75 | 7.83 | 7.67 | 7.83 | 8.58 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 1 | Green | 85.33 |
| the coffee source inc. | several | cafe altura de san ramon | Specialty Coffee Association | Costa Rica | 1300 | 1300 | 1300 | 250 | 3 lbs | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 7.92 | 8.08 | 8 | 7.92 | 8 | 8.08 | 10 | 10 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | Bluish-Green | 85.33 |
| the coffee source inc. | several | cafe altura de san ramon | Specialty Coffee Association | Costa Rica | 1300 | 1300 | 1300 | 250 | 3 lbs | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 8 | 7.58 | 7.58 | 7.67 | 8.08 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 2 | Bluish-Green | 85.33 |
| rashid moledina & co. (msa) ltd. | Kenya Coffee Traders Association | Kenya | 1600 | 1600 | 1600 | 20 | 60 kg | Arabica | SL34 | Washed / Wet | 7.83 | 8.08 | 7.75 | 8.08 | 7.92 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | Green | 85.33 | ||
| ibero kenya limited | nkg/ck/hc/ss/kccm | Kenya Coffee Traders Association | Kenya | 1200 | 1200 | 1200 | 300 | 60 kg | Arabica | SL34 | Washed / Wet | 8 | 7.92 | 7.92 | 8.08 | 7.83 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | Green | 85.33 | |
| ethiopia commodity exchange | phone number | 0911-513824 email: gmt.ft | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 360 | 6 kg | Arabica | 7.83 | 7.83 | 7.92 | 8.08 | 7.75 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.05 | 0 | 2 | 85.33 | |||||||
| ethiopia commodity exchange | Ethiopia Commodity Exchange | Ethiopia | 300 | 6 | Arabica | Typica | 7.92 | 7.83 | 7.75 | 8.33 | 7.75 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 3 | 85.33 | |||||||
| juan luis alvarado romero | la esperanza y anexos | beneficio ixchel | Asociacion Nacional Del Café | Guatemala | 250 | 69 kg | Arabica | Bourbon | 8 | 7.92 | 7.75 | 8 | 7.92 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 2 | Green | 85.25 | ||||
| exportadora de cafe condor s.a | various | trilladora agricola | Almacafé | Colombia | 1550 | 1550 | 1550 | 275 | 70 kg | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 8.17 | 7.92 | 7.83 | 8 | 7.58 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 0 | Green | 85.25 |
| compañia colombiana agroindustrial s.a | trilladora boananza | Almacafé | Colombia | 1550 | 1550 | 1550 | 250 | 70 kg | Arabica | Caturra | Natural / Dry | 7.58 | 8.08 | 7.92 | 7.83 | 8 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.12 | 0 | 2 | Green | 85.25 | |
| nomura trading co., ltd. | Specialty Coffee Association | Indonesia | 1250 | 1400 | 1325 | 54 | 60 kg | Arabica | Sumatra Lintong | Semi-washed / Semi-pulped | 7.75 | 7.83 | 7.67 | 8 | 8.08 | 7.83 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 3 | Green | 85.17 | ||
| the coffee source inc. | coop. hoja blanca - fedecocagua | coop. hoja blanca - fedecocagua | Specialty Coffee Association | Guatemala | 1400 | 1400 | 1400 | 250 | 1 kg | Arabica | Caturra | Washed / Wet | 8.25 | 8 | 7.67 | 7.92 | 7.75 | 7.67 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.17 | |
| seid damtew coffee planataion | seid damtew coffee planation | at site and addis ababa | METAD Agricultural Development plc | Ethiopia | 320 | 19200 kg | Arabica | Other | Natural / Dry | 7.75 | 8 | 7.58 | 8 | 8 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 0.11 | 0 | 8 | Green | 85.08 | |||
