Countries Religion and Demographics - Free Download
238 countries with detailed religious composition percentages (Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, etc.) plus population, official language, region, security level, and Bible translation status. Contains 238 records. Download in Excel, CSV, PDF formats.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Contains 238 records / 38 fields
- Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
- Data sourced from: https://github.com/lukeslp/joshua-project-data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 238
of 238
| JPScaleCtry | Ctry | PercentBuddhism | PercentChristianity | PercentEthnicReligions | PercentEvangelical | PercentHinduism | PercentIslam | PercentNonReligious | PercentOtherSmall | PercentUnknown | ReligionPrimary | RLG3Primary | ROG2 | ROG3 | SecurityLevel | ROL3OfficialLanguage | OfficialLang | RegionCode | ISO3 | ISO2 | RegionName | Capital | Population | PoplPeoplesLR | PoplPeoplesFPG | CntPeoples | CntPeoplesLR | CntPeoplesFPG | CntPrimaryLanguages | TranslationUnspecified | TranslationNeeded | TranslationStarted | BiblePortions | BibleNewTestament | BibleComplete | Window1040 | JPScaleText |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 0.0164978728391522 | 0.0150740755573803 | 0.0153213975843823 | 99.4132085978703 | 0.000461175481527907 | 0.119140215461194 | 0.43561806279045 | Islam | 6 | ASI | AF | 2 | pbt | Pashto, Southern | 5 | AFG | AF | Asia, Central | Kabul | 43844000 | 43595000 | 42262000 | 58 | 58 | 51 | 45 | 2 | 2 | 17 | 10 | 3 | 11 | Y | Unreached | ||
| 2 | Albania | 33.6532405200883 | 0.589519907887922 | 54.489502654423 | 11.8572568254886 | Islam | 6 | EUR | AL | aln | Albanian, Gheg | 9 | ALB | AL | Europe, Eastern and Eurasia | Tirana | 2772000 | 36000 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | Y | Minimally Reached | ||||||||||
| 1 | Algeria | 0.0196527079260704 | 0.0828366795818911 | 0.0204715707563233 | 0.0496927127550084 | 99.3198040041254 | 0.0522182787617589 | 0.505016758848565 | Islam | 6 | AFR | AG | 2 | arb | Arabic, Standard | 6 | DZA | DZ | Africa, North and Middle East | Algiers | 47435000 | 47311000 | 40091000 | 37 | 34 | 28 | 25 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | Y | Unreached | ||
| 5 | American Samoa | 1.57489968297603 | 95.4245460793225 | 0.354645620413683 | 25.3250325294343 | 0.00388853171348128 | 1.64698383842862 | 0.995036247145676 | Christianity | 1 | SOP | AQ | smo | Samoan | 1 | ASM | AS | Australia and Pacific | Pago Pago | 46000 | 800 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | N | Significantly Reached | |||||||
| 3 | Andorra | 90.5952751880431 | 1.36742864743448 | 0.580998515128648 | 0.843528638543366 | 7.57738370536258 | 0.402813952922276 | Christianity | 1 | EUR | AN | cat | Catalan | 10 | AND | AD | Europe, Western | Andorra la Vella | 83000 | 1200 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | N | Superficially Reached | ||||||||||
| 5 | Angola | 0.0610803989999649 | 91.0607877855778 | 6.46758722063638 | 23.2726128016255 | 0.879055687837794 | 1.12167661243888 | 0.409812294509227 | Christianity | 1 | AFR | AO | por | Portuguese | 7 | AGO | AO | Africa, East and Southern | Luanda | 39040000 | 354000 | 177000 | 60 | 5 | 2 | 57 | 1 | 10 | 11 | 12 | 23 | N | Significantly Reached | ||||
| 5 | Anguilla | 0.732832828996265 | 90.6037537952631 | 4.64414897807253 | 34.6223672722213 | 0.314071212426971 | 0.64450030050118 | 2.03727530898283 | 1.0234175757571 | Christianity | 1 | NAR | AV | eng | English | 12 | AIA | AI | America, North and Caribbean | The Valley | 15000 | 5 | 3 | 1 | 2 | N | Significantly Reached | ||||||||||
| 5 | Antigua and Barbuda | 92.9391759058202 | 25.145831533438 | 0.346590268895605 | 2.53975842817756 | 4.1744753971066 | Christianity | 1 | NAR | AC | eng | English | 12 | ATG | AG | America, North and Caribbean | Saint John's | 94000 | 4 | 2 | 1 | 1 | N | Significantly Reached | |||||||||||||
| 5 | Argentina | 0.116600230989545 | 93.0401348375217 | 1.04374388139315 | 11.0676669456507 | 0.015873498466444 | 1.75623913074263 | 2.61733703547694 | 1.27941208132104 | 0.130659304088571 | Christianity | 1 | LAM | AR | spa | Spanish | 11 | ARG | AR | America, Latin | Buenos Aires | 45851000 | 236000 | 78 | 2 | 45 | 3 | 10 | 32 | N | Significantly Reached | ||||||
| 4 | Armenia | 92.2248187446417 | 1.21940911529445 | 9.34557401682796 | 0.802281152375252 | 5.71676121902961 | 0.036729768658995 | Christianity | 1 | EUR | AM | hye | Armenian | 5 | ARM | AM | Asia, Central | Yerevan | 2952000 | 60000 | 50000 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | N | Partially Reached | ||||||
| 4 | Aruba | 0.309393825301205 | 95.5179565135542 | 1.33109111445783 | 9.94945310337895 | 2.69584902108434 | 0.14570952560241 | Christianity | 1 | NAR | AA | nld | Dutch | 12 | ABW | AW | America, North and Caribbean | Oranjestad | 108000 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | N | Partially Reached | |||||||||
| 5 | Australia | 2.65248283496648 | 62.2949220724055 | 1.90127537712628 | 13.7168892951814 | 2.58193886386272 | 4.67464328112932 | 25.4089078738529 | 0.446581279921781 | 0.0392484167350766 | Christianity | 1 | AUS | AS | eng | English | 1 | AUS | AU | Australia and Pacific | Canberra | 26974000 | 1779000 | 403000 | 205 | 38 | 11 | 176 | 25 | 4 | 9 | 27 | 28 | 83 | N | Significantly Reached | |
| 3 | Austria | 0.234959051863476 | 67.3650059722301 | 0.302477720195277 | 0.613758900265047 | 0.146554055650559 | 4.6530413715884 | 27.1689254769492 | 0.0329680810662352 | 0.0960682704567113 | Christianity | 1 | EUR | AU | deu | German, Standard | 10 | AUT | AT | Europe, Western | Vienna | 9114000 | 411000 | 104000 | 46 | 13 | 5 | 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | N | Superficially Reached | ||
| 1 | Azerbaijan | 2.23427108883522 | 0.171497748450095 | 0.214168279948962 | 85.8716109655511 | 11.2884690713524 | 0.142090927496994 | 0.292060198314194 | Islam | 6 | ASI | AJ | 2 | azj | Azerbaijani, North | 5 | AZE | AZ | Asia, Central | Baku | 10398000 | 9950000 | 1346000 | 34 | 25 | 16 | 30 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | Y | Unreached | |||
| 5 | Bahamas | 94.5337125578261 | 0.857818433264111 | 40.1302684362784 | 0.0237849867965615 | 3.21396152750744 | 1.37072249460577 | Christianity | 1 | NAR | BF | eng | English | 12 | BHS | BS | America, North and Caribbean | Nassau | 403000 | 7 | 4 | 1 | 3 | N | Significantly Reached | ||||||||||||
| 4 | Bahrain | 0.0704952887926711 | 8.6677674481377 | 0.00460402859548596 | 2.32381014030602 | 8.22195241937398 | 81.7842958162968 | 1.00535452444413 | 0.245530474359236 | Islam | 6 | ASI | BA | 2 | arb | Arabic, Standard | 6 | BHR | BH | Africa, North and Middle East | Manama | 1643000 | 1204000 | 239000 | 19 | 10 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | Y | Partially Reached | |||
| 1 | Bangladesh | 0.638172938839744 | 0.504804638280658 | 0.0832140787498398 | 8.50751097696948 | 89.7584999533169 | 0.00740386949528722 | 0.500393544348077 | Islam | 6 | ASI | BG | 2 | ben | Bengali | 4 | BGD | BD | Asia, South | Dhaka | 175687000 | 172407000 | 29582000 | 278 | 256 | 216 | 39 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16 | Y | Unreached | |||
| 5 | Barbados | 92.571582804209 | 34.2048871301376 | 0.425973558773271 | 1.01019408220164 | 5.80354769313787 | 0.188701861678208 | Christianity | 1 | NAR | BB | eng | English | 12 | BRB | BB | America, North and Caribbean | Bridgetown | 283000 | 3900 | 4 | 1 | 2 | 2 | N | Significantly Reached | |||||||||||
| 3 | Belarus | 68.9726539563494 | 0.144104397536788 | 1.67364022749106 | 0.653446267884384 | 29.6088401555524 | 0.620955222676962 | Christianity | 1 | EUR | BO | bel | Belarusian | 9 | BLR | BY | Europe, Eastern and Eurasia | Minsk | 8998000 | 89000 | 25000 | 16 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | N | Superficially Reached | |||||||
| 3 | Belgium | 0.158251235322462 | 64.1655457390971 | 0.331694228588399 | 1.44348652630307 | 0.121310210415068 | 8.0795437236071 | 26.9033515211782 | 0.0712251829252367 | 0.169078158866427 | Christianity | 1 | EUR | BE | vls | West Flemish | 10 | BEL | BE | Europe, Western | Brussels | 11759000 | 943000 | 125000 | 54 | 25 | 9 | 47 | 1 | 4 | 11 | 31 | N | Superficially Reached | |||
| 5 | Belize | 0.824891141099735 | 86.3951772334153 | 1.18794935406005 | 24.1629208286856 | 0.307155185486624 | 1.79903498871036 | 8.15309213450319 | 1.04143211441841 | 0.291267848306282 | Christianity | 1 | NAR | BH | eng | English | 11 | BLZ | BZ | America, Latin | Belmopan | 423000 | 8000 | 6800 | 13 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | N | Significantly Reached | ||||
| 4 | Benin | 31.4356752998048 | 37.6806873505482 | 7.5047505427758 | 30.2792573696122 | 0.20336681331493 | 0.31544280011773 | 0.085570366602107 | Ethnic Religions | 4 | AFR | BN | fra | French | 8 | BEN | BJ | Africa, West and Central | Porto-Novo | 14814000 | 2688000 | 430000 | 62 | 11 | 4 | 60 | 1 | 4 | 20 | 14 | 21 | Y | Partially Reached | ||||
| 5 | Bermuda | 91.6815322771341 | 26.8436403723468 | 4.95648931977615 | 3.36197840308978 | Christianity | 1 | NAR | BD | eng | English | 12 | BMU | BM | America, North and Caribbean | Hamilton | 65000 | 6 | 3 | 3 | N | Significantly Reached | |||||||||||||||
| 1 | Bhutan | 88.7414570699986 | 0.239210405890333 | 0.0188744140680917 | 7.90313832797395 | 1.46826872523499 | 0.707688039986703 | 0.921363016847356 | Buddhism | 2 | ASI | BT | 2 | dzo | Dzongkha | 4 | BTN | BT | Asia, South | Thimphu | 797000 | 778000 | 597000 | 52 | 51 | 41 | 34 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | Y | Unreached | |||
| 5 | Bolivia | 0.0472042682459333 | 91.7583502414123 | 2.13562247567994 | 19.4280550642501 | 2.84900486726278 | 3.03019498032968 | 0.179623167069375 | Christianity | 1 | LAM | BL | spa | Spanish | 11 | BOL | BO | America, Latin | La Paz (administrative) | 12582000 | 23000 | 300 | 43 | 2 | 1 | 36 | 2 | 5 | 19 | 10 | N | Significantly Reached | |||||
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 40.6630453038251 | 0.0116692247570107 | 0.0636922942563866 | 49.7850750795079 | 9.21673915817448 | 0.323471233735571 | Islam | 6 | EUR | BK | bos | Bosnian | 9 | BIH | BA | Europe, Eastern and Eurasia | Sarajevo | 3140000 | 1590000 | 1590000 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | N | Minimally Reached | |||||||
| 4 | Botswana | 65.4419139485866 | 33.188564954315 | 8.34494599176582 | 0.104752559040744 | 0.03415844316546 | 0.097520438915191 | 0.856420638753253 | 0.276669017223747 | Christianity | 1 | AFR | BC | eng | English | 7 | BWA | BW | Africa, East and Southern | Gaborone | 2562000 | 7000 | 45 | 1 | 35 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 14 | N | Partially Reached | ||||
| 5 | Brazil | 0.132570927743273 | 89.9207098517277 | 5.67990648220969 | 25.1580907161032 | 0.373784188155419 | 2.9860394949547 | 0.485817182031467 | 0.421171873177713 | Christianity | 1 | LAM | BR | por | Portuguese | 11 | BRA | BR | America, Latin | Brasília | 212812000 | 768000 | 20000 | 321 | 52 | 31 | 170 | 20 | 15 | 17 | 23 | 69 | 26 | N | Significantly Reached | ||
| 5 | British Indian Ocean Territory | 79.5594303981401 | 33.830281894798 | 18.9828538215635 | 0.949142691078175 | 0.508573089218251 | Christianity | 1 | ASI | IO | eng | English | 4 | IOT | IO | Asia, South | None | 3500 | 2 | 2 | 2 | N | Significantly Reached | ||||||||||||||
| 5 | British Virgin Islands | 90.7939113680154 | 29.206037251124 | 1.25377007064868 | 0.847141939627489 | 3.43028901734104 | 3.67488760436737 | Christianity | 1 | NAR | VI | eng | English | 12 | VGB | VG | America, North and Caribbean | Road Town | 40000 | 4 | 3 | 1 | 2 | N | Significantly Reached | ||||||||||||
| 4 | Brunei | 5.31719107318824 | 8.19621626127155 | 10.4845284346095 | 4.18449409871187 | 0.699311362906423 | 71.6537760223775 | 2.02224289247995 | 1.62673395316679 | Islam | 6 | ASI | BX | 2 | zlm | Malay | 2 | BRN | BN | Asia, Southeast | Bandar Seri Begawan | 466000 | 290000 | 266000 | 24 | 9 | 5 | 24 | 5 | 2 | 2 | 15 | Y | Partially Reached | |||
| 3 | Bulgaria | 82.1585946765846 | 0.0931221630639084 | 1.99791720380833 | 11.6723939166933 | 5.75769599327002 | 0.00394421088826787 | 0.314249039499843 | Christianity | 1 | EUR | BU | bul | Bulgarian | 9 | BGR | BG | Europe, Eastern and Eurasia | Sofia | 6715000 | 607000 | 16 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | N | Superficially Reached | ||||||||
| 5 | Burkina Faso | 21.0972497053173 | 22.9618797566641 | 10.6627220140622 | 54.7923743681938 | 0.696263166828992 | 0.0289117358254625 | 0.423321267170272 | Islam | 6 | AFR | UV | 2 | fra | French | 8 | BFA | BF | Africa, West and Central | Ouagadougou | 24075000 | 5680000 | 525000 | 77 | 27 | 5 | 76 | 4 | 6 | 7 | 11 | 29 | 19 | Y | Significantly Reached | ||
| 5 | Burundi | 93.1329804355501 | 2.9207365468112 | 30.4935827744237 | 3.42679579525367 | 0.0507779881048347 | 0.0851394717909486 | 0.383569762489269 | Christianity | 1 | AFR | BY | run | Rundi | 7 | BDI | BI | Africa, East and Southern | Bujumbura | 14390000 | 16000 | 16000 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | N | Significantly Reached | |||||||
| 1 | Cambodia | 84.7550888363136 | 3.30298819996951 | 5.54296742074252 | 1.38463110560689 | 0.151663710140928 | 2.84622857543157 | 2.85312120703941 | 0.547942050362405 | Buddhism | 2 | ASI | CB | 1 | khm | Khmer | 2 | KHM | KH | Asia, Southeast | Phnom Penh | 17848000 | 17455000 | 293000 | 38 | 16 | 3 | 31 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | Y | Unreached | |
| 4 | Cameroon | 50.2482079752317 | 22.0433327619589 | 8.64370226370272 | 25.8503921925366 | 0.614658901897803 | 0.368565444880703 | 0.874842723494319 | Christianity | 1 | AFR | CM | 1 | fra | French | 8 | CMR | CM | Africa, West and Central | Yaoundé | 29879000 | 4539000 | 4226000 | 292 | 18 | 8 | 283 | 9 | 26 | 63 | 48 | 101 | 36 | N | Partially Reached | ||
| 4 | Canada | 1.27505191195129 | 70.604284258657 | 2.49699557231586 | 7.6158419075886 | 1.82400995347012 | 4.56602518321006 | 17.9210101816473 | 1.1200349619193 | 0.19258797682904 | Christianity | 1 | NAR | CA | eng | English | 12 | CAN | CA | America, North and Caribbean | Ottawa | 40127000 | 2985000 | 786000 | 243 | 52 | 17 | 186 | 20 | 1 | 3 | 32 | 34 | 96 | N | Partially Reached | |
| 4 | Cape Verde | 84.2514318837665 | 0.876344896004877 | 8.21097632383085 | 12.6032821134246 | 0.811038588709606 | 0.918180970199585 | 0.539721547894797 | Christianity | 1 | AFR | CV | por | Portuguese | 8 | CPV | CV | Africa, West and Central | Praia | 527000 | 67000 | 67000 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | Partially Reached | |||||
| 5 | Cayman Islands | 81.9868131428876 | 14.2075760805841 | 21.4201220487129 | 3.00034642647764 | 0.805264350050632 | Christianity | 1 | NAR | CJ | eng | English | 12 | CYM | KY | America, North and Caribbean | George Town | 76000 | 9 | 4 | 4 | N | Significantly Reached | ||||||||||||||
| 5 | Central African Republic | 70.9891523083081 | 10.9840930293613 | 32.1987200463781 | 16.4919650248736 | 0.648323300548347 | 0.445857635823631 | 0.440608701084997 | Christianity | 1 | AFR | CT | 2 | fra | French | 8 | CAF | CF | Africa, West and Central | Bangui | 5513000 | 491000 | 369000 | 80 | 7 | 6 | 79 | 4 | 4 | 33 | 11 | 18 | 9 | N | Significantly Reached | ||
| 4 | Chad | 0.0121038704804328 | 25.2600238500863 | 16.7746208503391 | 7.3174018778335 | 57.1998573784959 | 0.0511143895337243 | 0.318632678372735 | 0.383646982691734 | Islam | 6 | AFR | CD | 2 | arb | Arabic, Standard | 8 | TCD | TD | Africa, West and Central | N'Djamena | 21004000 | 11755000 | 7569000 | 141 | 81 | 56 | 128 | 10 | 25 | 17 | 23 | 32 | 21 | Y | Partially Reached | |
| 5 | Chile | 0.026336695398942 | 87.0745405284181 | 2.54032375825433 | 23.1346334931728 | 0.176824609366277 | 9.20878214253362 | 0.867920425425838 | 0.105271840602939 | Christianity | 1 | LAM | CI | spa | Spanish | 11 | CHL | CL | America, Latin | Santiago | 19860000 | 37000 | 22 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | N | Significantly Reached | ||||||
| 4 | China | 12.6734637019339 | 9.21338270733974 | 31.4458248698863 | 7.57970791140932 | 0.000295047616366216 | 1.99092944999513 | 44.358856725664 | 0.000489802081465719 | 0.316757695483185 | Non-Religious | 7 | ASI | CH | 2 | cmn | Chinese, Mandarin | 3 | CHN | CN | Asia, Northeast | Beijing | 1416096000 | 139759000 | 47552000 | 547 | 442 | 272 | 313 | 34 | 104 | 25 | 67 | 34 | 49 | Y | Partially Reached |
| 4 | China, Hong Kong | 1.80552135345232 | 13.0627684819085 | 57.0033680855525 | 6.11257680949805 | 0.431557138569405 | 2.79996922164938 | 22.1354374132392 | 2.65238450505983 | 0.108993800568866 | Ethnic Religions | 4 | ASI | HK | 1 | cmn | Chinese, Mandarin | 3 | HKG | HK | Asia, Northeast | Hong Kong | 7396000 | 430000 | 44000 | 19 | 8 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | Y | Partially Reached | ||
| 2 | China, Macau | 15.4282898598141 | 7.946051588882 | 58.6497887723913 | 1.94208616662474 | 15.8693163067619 | 2.10655347215074 | Ethnic Religions | 4 | ASI | MC | 1 | yue | Chinese, Yue | 3 | MAC | MO | Asia, Northeast | Macau | 722000 | 630000 | 9 | 3 | 7 | 7 | Y | Minimally Reached | ||||||||||
| 4 | Christmas Island | 21.1885714285714 | 14.9263492063492 | 2.21777777777778 | 46.431746031746 | 15.7504761904762 | 1.70285714285714 | Islam | 6 | SOP | KT | eng | English | 1 | CXR | CX | Australia and Pacific | The Settlement | 1700 | 700 | 400 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | N | Partially Reached | |||||||
| 4 | Cocos (Keeling) Islands | 18.8080113038777 | 2.68685875769681 | 73.1314124230319 | 8.06057627309043 | Islam | 6 | SOP | CK | eng | English | 1 | CCK | CC | Australia and Pacific | West Island | 600 | 400 | 400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | Partially Reached | ||||||||||
| 5 | Colombia | 0.0045106754013801 | 93.3037459097523 | 2.47439538648811 | 10.7672722350184 | 0.0199356915984118 | 2.64813617911956 | 1.26873746134905 | 0.280538696291175 | Christianity | 1 | LAM | CO | 2 | spa | Spanish | 11 | COL | CO | America, Latin | Bogotá | 53426000 | 213000 | 21000 | 120 | 15 | 11 | 83 | 6 | 4 | 4 | 11 | 50 | 8 | N | Significantly Reached | |
| 1 | Comoros | 1.57597882216048 | 0.670079714208763 | 0.656668817978132 | 97.2919091885287 | 0.462032275102047 | Islam | 6 | AFR | CN | 2 | swb | Comorian, Maore | 7 | COM | KM | Africa, East and Southern | Moroni | 883000 | 842000 | 44000 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | Unreached | |||||
| 5 | Congo, Democratic Republic of | 91.0581136989005 | 5.48066276359083 | 19.2713077409582 | 0.106742465377264 | 1.91077410169161 | 0.557251145941521 | 0.48848969851848 | 0.397966125979739 | Christianity | 1 | AFR | CG | 2 | fra | French | 8 | COD | CD | Africa, West and Central | Kinshasa | 112832000 | 791000 | 231 | 4 | 226 | 16 | 6 | 48 | 73 | 39 | 44 | N | Significantly Reached | |||
| 5 | Congo, Republic of the | 84.8466433147375 | 12.6425623962869 | 14.7576374343309 | 0.806751423537029 | 0.655626166784089 | 0.627286506879474 | 0.421130191774891 | Christianity | 1 | AFR | CF | fra | French | 8 | COG | CG | Africa, West and Central | Brazzaville | 6484000 | 55000 | 42000 | 71 | 3 | 2 | 71 | 4 | 6 | 12 | 18 | 16 | 15 | N | Significantly Reached | |||
| 5 | Cook Islands | 97.2738575807593 | 13.5041335092126 | 1.8797807120962 | 0.421933506248526 | 0.424428200896015 | Christianity | 1 | SOP | CW | eng | English | 1 | COK | CK | Australia and Pacific | Avarua | 13000 | 50 | 50 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | N | Significantly Reached | ||||||||
| 5 | Costa Rica | 0.191815029436635 | 95.3929466454745 | 0.332151188767947 | 18.4939504927978 | 2.57013033913348 | 1.22181554898162 | 0.291141248205854 | Christianity | 1 | NAR | CS | spa | Spanish | 11 | CRI | CR | America, Latin | San José | 5153000 | 18000 | 19 | 2 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | N | Significantly Reached | |||||||
| 5 | Côte d'Ivoire | 37.1270286106093 | 23.8146249605934 | 12.7250189683515 | 38.4438835158659 | 0.142193202210964 | 0.0720720325477901 | 0.400197678172724 | Islam | 6 | AFR | IV | 1 | fra | French | 8 | CIV | CI | Africa, West and Central | Yamoussoukro | 32712000 | 6923000 | 1680000 | 105 | 32 | 5 | 100 | 1 | 2 | 23 | 17 | 38 | 19 | N | Significantly Reached | ||
| 3 | Croatia | 92.3385931569823 | 0.435651841349122 | 0.402655802688402 | 1.81846680044416 | 5.14364263924516 | 0.0929759163514555 | 0.170669645627761 | Christianity | 1 | EUR | HR | hrv | Croatian | 9 | HRV | HR | Europe, Eastern and Eurasia | Zagreb | 3848000 | 31000 | 23000 | 17 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | N | Superficially Reached | |||
| 5 | Cuba | 0.0289127398919394 | 56.004287280157 | 19.6171756112467 | 11.3580659950386 | 0.211864479368456 | 0.129168035195371 | 23.0350272200282 | 0.662438411362114 | 0.311126222750217 | Christianity | 1 | NAR | CU | 2 | spa | Spanish | 12 | CUB | CU | America, North and Caribbean | Havana | 10937000 | 67000 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | N | Significantly Reached | |||||
| 4 | Curacao | 0.116550431648791 | 85.8349250326064 | 1.79079771282943 | 6.89947869697001 | 1.16477766674626 | 0.456455585139793 | 10.4285807028914 | 0.207912868137843 | Christianity | 1 | NAR | UC | nld | Dutch | 12 | CUW | CW | America, North and Caribbean | Willemstad | 185000 | 1000 | 400 | 16 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | N | Partially Reached | ||||
| 3 | Cyprus | 1.41928500068031 | 71.232690429816 | 0.16112855539527 | 1.7319360624499 | 0.512772247977286 | 20.7444799427483 | 5.46533139587767 | 0.464312427505155 | Christianity | 1 | EUR | CY | ell | Greek | 10 | CYP | CY | Europe, Western | Nicosia | 1371000 | 264000 | 300 | 21 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | N | Superficially Reached | |||||
| 2 | Czechia | 0.198485387889016 | 27.906622711011 | 0.0655270559868213 | 0.743418338356431 | 0.0034921382400714 | 68.8069078130039 | 2.89488396007328 | 0.124080933795852 | Non-Religious | 7 | EUR | EZ | ces | Czech | 9 | CZE | CZ | Europe, Eastern and Eurasia | Prague | 10609000 | 17000 | 3900 | 16 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | N | Minimally Reached | |||||
| 4 | Denmark | 0.714156771760901 | 81.4690489475023 | 0.339671921089319 | 3.58974151730454 | 0.341002971363258 | 5.14316585667003 | 11.8066145635474 | 0.0851482108138621 | 0.101190757252893 | Christianity | 1 | EUR | DA | dan | Danish | 10 | DNK | DK | Europe, Western | Copenhagen | 6003000 | 310000 | 109000 | 50 | 19 | 8 | 44 | 2 | 4 | 38 | N | Partially Reached | ||||
| 1 | Djibouti | 2.23908467071739 | 0.077659592762469 | 96.247060517502 | 1.05752935848218 | 0.0278024460690482 | 0.42852300722936 | Islam | 6 | AFR | DJ | 2 | arb | Arabic, Standard | 7 | DJI | DJ | Africa, East and Southern | Djibouti | 1184000 | 1117000 | 419000 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | Y | Unreached | |||||
| 5 | Dominica | 0.848417896315 | 91.788668823483 | 1.93430127041742 | 18.1220268410815 | 1.1784107946027 | 0.464183697624872 | 2.35344433046635 | 1.09326915489624 | 0.339304032194429 | Christianity | 1 | NAR | DO | eng | English | 12 | DMA | DM | America, North and Caribbean | Roseau | 66000 | 1000 | 200 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | N | Significantly Reached | ||||
| 5 | Dominican Republic | 0.0922601316455168 | 93.5736703352472 | 3.03034294081563 | 10.9074025658798 | 3.01604093294969 | 0.00978418459252857 | 0.27790147474946 | Christianity | 1 | NAR | DR | spa | Spanish | 12 | DOM | DO | America, North and Caribbean | Santo Domingo | 11520000 | 32000 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | N | Significantly Reached | ||||||||
| 5 | Ecuador | 0.0107788809709479 | 93.4514784465395 | 0.856985429658545 | 10.6100937613784 | 0.00215577619418958 | 4.54988993639732 | 0.85351542701886 | 0.275196103220688 | Christianity | 1 | LAM | EC | spa | Spanish | 11 | ECU | EC | America, Latin | Quito | 18290000 | 50000 | 50000 | 33 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 14 | 8 | N | Significantly Reached | ||||
| 4 | Egypt | 0.000839665625664361 | 9.54234945249953 | 0.0106191544736657 | 2.44459478959249 | 0.000967110634421219 | 87.6745500993198 | 2.33168526192801 | 0.0177494280914861 | 0.421239827427395 | Islam | 6 | AFR | EG | 2 | arb | Arabic, Standard | 6 | EGY | EG | Africa, North and Middle East | Cairo | 118366000 | 82581000 | 8199000 | 45 | 32 | 23 | 35 | 1 | 14 | 6 | 14 | Y | Partially Reached | ||
| 5 | El Salvador | 94.110790046621 | 0.352041274342169 | 45.2373567149728 | 4.75057330817519 | 0.376890269485403 | 0.409705101376178 | Christianity | 1 | NAR | ES | spa | Spanish | 11 | SLV | SV | America, Latin | San Salvador | 6366000 | 26000 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | N | Significantly Reached | |||||||||
| 4 | Equatorial Guinea | 89.4092975367218 | 4.57342211166876 | 4.77661769299908 | 3.21576519607696 | 1.90864762902146 | 0.892867526511028 | Christianity | 1 | AFR | EK | spa | Spanish | 8 | GNQ | GQ | Africa, West and Central | Malabo | 1938000 | 39000 | 39000 | 16 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | N | Partially Reached | ||||||
| 4 | Eritrea | 45.9587844776477 | 1.56876037878637 | 2.40547558219699 | 50.1210059281312 | 1.78566397336544 | 0.565785242069319 | Islam | 6 | AFR | ER | 2 | tir | Tigrigna | 7 | ERI | ER | Africa, East and Southern | Asmara | 3607000 | 1591000 | 1217000 | 15 | 10 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | Y | Partially Reached | |||
| 4 | Estonia | 47.4521482813517 | 0.591904173744181 | 4.7251747074177 | 51.9559475449041 | Non-Religious | 7 | EUR | EN | ekk | Estonian, Standard | 9 | EST | EE | Europe, Eastern and Eurasia | Tallinn | 1344000 | 10 | 10 | 2 | 8 | N | Partially Reached | ||||||||||||||
