Belarus Postal Codes Dataset
This dataset contains 3133 postal codes for Belarus, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 3133 postal codes for Belarus
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 3133
Showing first 500 of 3,133 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 210000 | Витебск | Vitebsk | 55.1904 | 30.2049 | |
| 211000 | Старь | Vitebsk | 54.5603 | 30.2323 | |
| 211001 | Заболотье | Vitebsk | 54.5322 | 30.3138 | |
| 211002 | Заднепровский | Vitebsk | 54.5164 | 30.341 | |
| 211003 | Устье | Vitebsk | 54.6293 | 30.8884 | |
| 211004 | Болбасово | Vitebsk | 54.4207 | 30.2909 | |
| 211005 | Зубревичи | Vitebsk | 54.3995 | 30.2119 | |
| 211006 | Малое Бабино | Vitebsk | 54.6803 | 30.4233 | |
| 211007 | Лисуны | Vitebsk | 54.4553 | 30.1386 | |
| 211008 | Белево | Vitebsk | 54.4534 | 30.2286 | |
| 211011 | Барань | Vitebsk | 54.4784 | 30.3159 | |
| 211012 | Засекли | Vitebsk | 54.5734 | 30.1553 | |
| 211013 | Корово | Vitebsk | 54.5676 | 30.318 | |
| 211014 | Смольяны | Vitebsk | 54.6063 | 30.359 | |
| 211015 | Стайки | Vitebsk | 54.6828 | 30.3179 | |
| 211016 | Заполье | Vitebsk | 54.708 | 30.7287 | |
| 211017 | Межево | Vitebsk | 54.6274 | 30.3082 | |
| 211018 | Юрцево | Vitebsk | 54.6068 | 30.369 | |
| 211019 | Пищалово | Vitebsk | 54.6063 | 30.359 | |
| 211020 | Лариновка | Vitebsk | 54.5227 | 30.474 | |
| 211021 | Крапивино | Vitebsk | 54.6654 | 30.4364 | |
| 211022 | Митьковщина | Vitebsk | 54.5748 | 30.5243 | |
| 211023 | Андреевщина | Vitebsk | 54.8076 | 30.2813 | |
| 211024 | Высокое | Vitebsk | 54.6654 | 30.4364 | |
| 211026 | Ореховск | Vitebsk | 54.6853 | 30.4998 | |
| 211029 | Клюковка | Vitebsk | 54.7365 | 30.4027 | |
| 211030 | Орша | Vitebsk | 54.5081 | 30.4172 | |
| 211031 | Пинизовье | Vitebsk | 54.4016 | 30.4902 | |
| 211032 | Пугляи | Vitebsk | 54.4274 | 30.5356 | |
| 211033 | Браздетчино | Vitebsk | 54.4521 | 30.636 | |
| 211034 | Борздовка | Vitebsk | 54.4122 | 30.6557 | |
| 211035 | Бабиничи | Vitebsk | 54.4232 | 30.4418 | |
| 211036 | Яковлевичи | Vitebsk | 54.3419 | 30.5018 | |
| 211037 | Зубово | Vitebsk | 54.3568 | 30.4026 | |
| 211038 | Копысь | Vitebsk | 54.3221 | 30.2897 | |
| 211039 | Козловичи | Vitebsk | 54.371 | 30.5318 | |
| 211040 | Дубровно | Vitebsk | 54.5716 | 30.691 | |
| 211041 | Станиславово | Vitebsk | 54.5378 | 30.6838 | |
| 211044 | Буда | Vitebsk | 54.6579 | 30.6446 | |
| 211045 | Редьки | Vitebsk | 54.6891 | 30.7946 | |
| 211046 | Осинторф | Vitebsk | 54.7148 | 30.6581 | |
| 211047 | Застенки | Vitebsk | 54.6793 | 30.9272 | |
| 211048 | Россасно | Vitebsk | 54.6466 | 30.8798 | |
| 211052 | Баево | Vitebsk | 54.4866 | 31.1079 | |
| 211054 | Добрынь | Vitebsk | 54.4495 | 30.7914 | |
| 211055 | Сватошицы | Vitebsk | 54.5425 | 30.9345 | |
| 211057 | Боброво | Vitebsk | 54.6181 | 30.8281 | |
| 211058 | Еремеевщина | Vitebsk | 54.5582 | 30.7742 | |
| 211059 | Ляды | Vitebsk | 54.6 | 31.171 | |
| 211060 | Коханово | Vitebsk | 54.4611 | 30.0018 | |
| 211061 | Мартюхово | Vitebsk | 54.4262 | 29.9535 | |
| 211062 | Горщевщина | Vitebsk | 54.5602 | 29.9705 | |
| 211063 | Лавреновка | Vitebsk | 54.5417 | 29.8486 | |
| 211064 | Обольцы | Vitebsk | 54.4262 | 29.9535 | |
| 211065 | Заболотье | Vitebsk | 54.5322 | 30.3138 | |
| 211066 | Речки | Vitebsk | 54.4122 | 29.9892 | |
| 211067 | Звенячи | Vitebsk | 54.4731 | 30.0374 | |
| 211068 | Жукнево | Vitebsk | 54.3746 | 30.0023 | |
| 211069 | Заозерье | Vitebsk | 54.0544 | 29.4643 | |
| 211070 | Толочин | Vitebsk | 54.4087 | 29.6955 | |
| 211071 | Новинка | Vitebsk | 54.3867 | 29.5201 | |
| 211072 | Озерцы | Vitebsk | 54.7913 | 28.777 | |
| 211074 | Волковичи | Vitebsk | 54.3782 | 29.8393 | |
| 211075 | Воронцевичи | Vitebsk | 54.3694 | 29.9043 | |
| 211076 | Друцк | Vitebsk | 54.3409 | 29.7652 | |
| 211077 | Плоское | Vitebsk | 54.4425 | 29.5336 | |
| 211078 | Матиево | Vitebsk | 54.4323 | 29.5696 | |
| 211079 | Славени | Vitebsk | 54.3411 | 29.5216 | |
| 211080 | Усвиж - Бук | Vitebsk | 54.4878 | 29.7022 | |
| 211081 | Анелино | Vitebsk | 54.5222 | 29.7788 | |
| 211082 | Серковица | Vitebsk | 54.5031 | 29.7155 | |
| 211084 | Ромашково | Vitebsk | 54.5159 | 30.0476 | |
| 211085 | Высокий Городец | Vitebsk | 54.5983 | 29.5478 | |
| 211086 | Волосово | Vitebsk | 54.5501 | 29.5344 | |
| 211087 | Мешково | Vitebsk | 54.4806 | 29.6303 | |
| 211088 | Заднево | Vitebsk | 54.4505 | 29.8106 | |
| 211089 | Райцы | Vitebsk | 54.4193 | 29.6727 | |
| 211090 | Славное | Vitebsk | 54.3056 | 29.4441 | |
| 211095 | Черцы | Vitebsk | 54.6226 | 29.1067 | |
| 211096 | Велевщина | Vitebsk | 54.6226 | 29.1067 | |
| 211097 | Старое Лядно | Vitebsk | 54.9395 | 28.7693 | |
| 211098 | Черейшина | Vitebsk | 54.6226 | 29.1067 | |
| 211102 | Литусово | Vitebsk | 54.6836 | 30.1753 | |
| 211105 | Богданово | Vitebsk | 54.7 | 29.8001 | |
| 211110 | Первая | Vitebsk | 54.6848 | 29.6207 | |
| 211111 | Пламя | Vitebsk | 54.6848 | 29.6207 | |
| 211120 | Сенно | Vitebsk | 54.8108 | 29.7086 | |
| 211121 | Немойта | Vitebsk | 54.7501 | 29.7652 | |
| 211122 | Латыголь | Vitebsk | 54.7671 | 29.6292 | |
| 211123 | Ульяновичи | Vitebsk | 54.8021 | 29.4918 | |
| 211124 | Поженьки | Vitebsk | 54.8405 | 29.5461 | |
| 211126 | Белая Липа | Vitebsk | 54.9125 | 29.7404 | |
| 211127 | Ходцы | Vitebsk | 54.9686 | 29.8123 | |
| 211128 | Поповка | Vitebsk | 54.795 | 29.7381 | |
| 211130 | Синегорская | Vitebsk | 54.8172 | 29.9515 | |
| 211131 | Алексиничи | Vitebsk | 54.7715 | 29.9746 | |
| 211132 | Оболь | Vitebsk | 54.8372 | 29.9988 | |
| 211134 | Дубовцы | Vitebsk | 54.7369 | 29.8243 | |
| 211135 | Мошканы | Vitebsk | 54.952 | 30.0308 | |
| 211136 | Застодолье | Vitebsk | 54.8197 | 29.9894 | |
| 211137 | Шинково | Vitebsk | 54.7527 | 29.8842 | |
| 211138 | Студенка | Vitebsk | 54.8181 | 29.8809 | |
| 211139 | Константово | Vitebsk | 54.8495 | 30.029 | |
| 211140 | Круглица | Vitebsk | 54.5936 | 28.7937 | |
| 211141 | Гриньки | Vitebsk | 54.8096 | 29.3379 | |
| 211142 | Дворец | Vitebsk | 54.8651 | 28.9759 | |
| 211147 | Октябрьский | Vitebsk | 54.7766 | 29.0439 | |
| 211148 | Тяпино | Vitebsk | 54.838 | 29.0683 | |
| 211150 | Чашники | Vitebsk | 54.8584 | 29.1608 | |
| 211151 | Проземля | Vitebsk | 54.8614 | 29.1049 | |
| 211152 | Латыголичи | Vitebsk | 54.6245 | 28.7005 | |
| 211153 | Иванск | Vitebsk | 54.9393 | 29.1446 | |
| 211154 | Малая Ведрень | Vitebsk | 54.9183 | 29.3045 | |
| 211155 | Малая Ольшанка | Vitebsk | 54.7482 | 28.9774 | |
| 211156 | Краснозвездное | Vitebsk | 54.7482 | 28.9774 | |
| 211157 | Антополье | Vitebsk | 54.1857 | 28.0544 | |
| 211158 | Замочек | Vitebsk | 54.7002 | 29.3287 | |
| 211159 | Паулье | Vitebsk | 54.8974 | 29.0207 | |
| 211160 | Почаевичи | Vitebsk | 54.7923 | 29.2533 | |
| 211161 | Лукомль | Vitebsk | 54.7078 | 29.1499 | |
| 211162 | Новолукомль | Vitebsk | 54.6619 | 29.1502 | |
| 211163 | Стражевичи | Vitebsk | 54.6618 | 29.2357 | |
| 211164 | Черея | Vitebsk | 54.6134 | 29.2796 | |
| 211165 | Гили | Vitebsk | 54.7444 | 29.0641 | |
| 211166 | Новая Заря | Vitebsk | 55.5962 | 29.9195 | |
| 211167 | Краснолуки | Vitebsk | 54.618 | 28.837 | |
| 211169 | Вятеро | Vitebsk | 54.7346 | 29.3905 | |
| 211170 | Новозаслоново | Vitebsk | 54.8835 | 28.9222 | |
| 211171 | Межица | Vitebsk | 54.9008 | 28.9884 | |
| 211176 | Поплавки | Vitebsk | 54.9305 | 28.5391 | |
| 211177 | Пышно | Vitebsk | 54.9575 | 28.4851 | |
| 211180 | Лепель | Vitebsk | 54.8814 | 28.699 | |
| 211181 | Большой Полсвиж | Vitebsk | 54.8529 | 28.7453 | |
| 211182 | Горки | Vitebsk | 54.8771 | 28.8676 | |
| 211183 | Новые Волосовичи | Vitebsk | 54.8564 | 28.7 | |
| 211184 | Грогоровичи | Vitebsk | 54.8564 | 28.7 | |
| 211185 | Старый Лепель | Vitebsk | 54.8564 | 28.7 | |
| 211186 | Слобода | Vitebsk | 54.857 | 28.9112 | |
| 211187 | Барсуки | Vitebsk | 54.7728 | 28.4767 | |
| 211188 | Домжерицы | Vitebsk | 54.7392 | 28.3168 | |
| 211189 | Камень | Vitebsk | 55.0146 | 28.8835 | |
| 211190 | Стаи | Vitebsk | 55.1984 | 29.1613 | |
| 211191 | Заборовье | Vitebsk | 55.0054 | 28.7475 | |
| 211192 | Губино | Vitebsk | 55.0426 | 28.9534 | |
| 211194 | Боровка | Vitebsk | 55.8115 | 27.944 | |
| 211195 | Двор - Бобча | Vitebsk | 55.2249 | 28.7598 | |
| 211196 | Суша | Vitebsk | 55.0851 | 29.0185 | |
| 211197 | Боброво | Vitebsk | 55.1887 | 28.9521 | |
| 211198 | Матырино | Vitebsk | 55.2423 | 28.542 | |
| 211200 | Лиозно | Vitebsk | 55.0247 | 30.797 | |
| 211201 | Черноручье | Vitebsk | 54.6974 | 30.9575 | |
| 211202 | Надежино | Vitebsk | 55.1512 | 30.9264 | |
| 211203 | Зачерня | Vitebsk | 54.9305 | 30.7883 | |
| 211204 | Барсеево | Vitebsk | 54.8645 | 30.7067 | |
| 211206 | Бабиновичи | Vitebsk | 54.8351 | 30.5725 | |
| 211208 | Зубки | Vitebsk | 55.0102 | 30.7699 | |
| 211210 | Стасево | Vitebsk | 55.092 | 30.643 | |
| 211211 | Новое Село | Vitebsk | 55.0258 | 30.581 | |
| 211212 | Крынки | Vitebsk | 55.0265 | 30.4326 | |
| 211213 | Высочаны | Vitebsk | 54.9786 | 30.4415 | |
| 211214 | Великое Село | Vitebsk | 54.6917 | 29.9805 | |
| 211215 | Велешковичи | Vitebsk | 55.1357 | 30.7791 | |
| 211216 | Адаменки | Vitebsk | 55.042 | 30.788 | |
| 211217 | Замшено | Vitebsk | 55.1466 | 30.833 | |
| 211218 | Емельяново | Vitebsk | 55.1922 | 30.7743 | |
| 211219 | Мальково | Vitebsk | 54.8822 | 30.7413 | |
| 211222 | Яськовщина | Vitebsk | 54.0569 | 30.697 | |
| 211223 | Добромысли | Vitebsk | 54.9309 | 30.6717 | |
| 211224 | Осипенки | Vitebsk | 54.8623 | 30.5567 | |
| 211225 | Пушки | Vitebsk | 54.9818 | 30.8199 | |
| 211226 | Михалиново | Vitebsk | 55.0878 | 30.7893 | |
| 211227 | Завидиненты | Grodno | 54.9054 | 30.3871 | |
| 211227 | Осипово | Vitebsk | 54.9054 | 30.3871 | |
| 211228 | Ковали | Vitebsk | 54.8246 | 29.9099 | |
| 211230 | Малые Летцы | Vitebsk | 55.051 | 30.1679 | |
| 211232 | Замосточье | Vitebsk | 55.0163 | 30.1653 | |
| 211233 | Сосновка | Vitebsk | 55.0856 | 30.1706 | |
| 211240 | Старое Село | Vitebsk | 55.1792 | 28.5003 | |
| 211250 | Язвино | Vitebsk | 55.2613 | 29.7491 | |
| 211255 | Польковичи | Vitebsk | 55.0842 | 29.5168 | |
| 211258 | Светлосельская | Vitebsk | 55.1728 | 29.633 | |
| 211260 | Шумилино | Vitebsk | 55.2985 | 29.6121 | |
| 211261 | Лесковичи | Vitebsk | 55.2489 | 29.6397 | |
| 211262 | Амбросовичи | Vitebsk | 55.1968 | 29.6515 | |
| 211263 | Большие Лежни | Vitebsk | 55.2289 | 29.492 | |
| 211264 | Добея | Vitebsk | 55.2457 | 29.5608 | |
| 211265 | Кривое Село | Vitebsk | 55.1426 | 29.577 | |
| 211266 | Оболь | Vitebsk | 55.3552 | 29.2918 | |
| 211267 | Леоново | Vitebsk | 55.3174 | 29.1976 | |
| 211268 | Кордон | Vitebsk | 55.2607 | 29.2271 | |
| 211269 | Николаево | Vitebsk | 55.2394 | 29.2547 | |
| 211270 | Слобода | Vitebsk | 55.2883 | 29.4286 | |
| 211271 | Сиротино | Vitebsk | 55.3749 | 29.6253 | |
| 211272 | Мишневичи | Vitebsk | 55.4403 | 29.599 | |
| 211275 | Мишковичи | Vitebsk | 55.1869 | 29.3558 | |
| 211276 | Победа | Vitebsk | 55.2953 | 29.474 | |
| 211277 | Грудиново | Vitebsk | 55.353 | 29.2155 | |
| 211278 | Добрино | Vitebsk | 55.3248 | 29.5189 | |
| 211279 | Башни | Vitebsk | 55.2218 | 29.6712 | |
| 211280 | Никитиха | Vitebsk | 55.3161 | 29.4391 | |
| 211282 | Суравни | Vitebsk | 55.5358 | 29.5848 | |
| 211284 | Якубовщина | Vitebsk | 55.6412 | 27.7868 | |
| 211285 | Слобода | Vitebsk | 55.4619 | 28.8824 | |
| 211286 | Язно | Vitebsk | 55.4255 | 28.157 | |
| 211290 | Горяны | Vitebsk | 55.4209 | 29.0313 | |
| 211292 | Быковщина | Vitebsk | 55.436 | 28.405 | |
| 211293 | Близница | Vitebsk | 55.3117 | 28.606 | |
| 211294 | Богатырское | Vitebsk | 55.3895 | 28.6808 | |
| 211300 | Витьба | Vitebsk | 55.2486 | 30.3242 | |
| 211301 | Новка | Vitebsk | 55.1352 | 30.1529 | |
| 211302 | Васильки | Vitebsk | 55.137 | 29.9744 | |
| 211303 | Комары | Vitebsk | 55.1545 | 30.0441 | |
| 211304 | Кировская | Vitebsk | 55.2403 | 30.1105 | |
| 211306 | Пестуница | Vitebsk | 55.2734 | 29.9826 | |
| 211307 | Зароново | Vitebsk | 55.3034 | 29.8871 | |
| 211308 | Полудетки | Vitebsk | 55.3184 | 30.4375 | |
| 211309 | Должа | Vitebsk | 55.352 | 30.0812 | |
| 211310 | Мазолово | Vitebsk | 55.2857 | 30.1469 | |
| 211311 | Лужесно | Vitebsk | 55.2548 | 30.1415 | |
| 211312 | Руба 2 | Vitebsk | 55.2912 | 30.1935 | |
| 211313 | Михалково | Vitebsk | 55.3713 | 30.372 | |
| 211314 | Курино | Vitebsk | 55.3678 | 30.4279 | |
| 211315 | Большие Летцы | Vitebsk | 55.1959 | 29.9696 | |
| 211317 | Хайсы | Vitebsk | 55.2718 | 30.1031 | |
| 211318 | Сущево | Vitebsk | 55.2912 | 30.1935 | |
| 211319 | Октябрьская | Vitebsk | 55.2912 | 30.1935 | |
| 211320 | Ольгово | Vitebsk | 55.2284 | 30.2134 | |
| 211321 | Руба 1 | Vitebsk | 55.2658 | 30.4726 | |
| 211322 | Бабиничи | Vitebsk | 55.2609 | 30.3547 | |
| 211323 | Жебентяи | Vitebsk | 55.2658 | 30.4726 | |
| 211324 | Войтово | Vitebsk | 55.218 | 30.5136 | |
| 211325 | Присушино | Vitebsk | 55.3655 | 30.5194 | |
| 211326 | Вымно | Vitebsk | 55.258 | 30.606 | |
| 211328 | Слобода | Vitebsk | 55.2639 | 30.6285 | |
| 211329 | Рябово | Vitebsk | 55.2658 | 30.4726 | |
| 211330 | Сураж | Vitebsk | 55.4092 | 30.7246 | |
| 211331 | Задубровье | Vitebsk | 55.3513 | 30.6567 | |
| 211332 | Яновичи | Vitebsk | 55.2962 | 30.6997 | |
| 211333 | Островские | Vitebsk | 55.4249 | 30.7535 | |
| 211335 | Новоселки | Vitebsk | 55.5596 | 30.8413 | |
| 211336 | Заполье | Vitebsk | 55.5111 | 30.7793 | |
| 211337 | Тарасенки | Vitebsk | 55.4393 | 30.7119 | |
| 211338 | Шапурово | Vitebsk | 55.385 | 30.756 | |
| 211339 | Стайки | Vitebsk | 55.4474 | 30.8584 | |
| 211341 | Вороны | Vitebsk | 55.1498 | 30.3958 | |
| 211342 | Еремино | Vitebsk | 55.1282 | 30.4655 | |
| 211343 | Тулово | Vitebsk | 55.2045 | 30.2965 | |
| 211345 | Дыманово | Vitebsk | 55.0897 | 30.2957 | |
| 211346 | Большие Копти | Vitebsk | 55.0977 | 30.2697 | |
| 211347 | Шапечино | Vitebsk | 54.9905 | 30.3108 | |
| 211348 | Осиновка | Vitebsk | 55.0946 | 30.0683 | |
| 211349 | Скрыдлево | Vitebsk | 55.0269 | 30.0553 | |
| 211350 | Бешенковичи | Vitebsk | 55.0444 | 29.4617 | |
| 211351 | Рубеж | Vitebsk | 54.9884 | 29.6096 | |
| 211353 | Пальцы | Vitebsk | 54.9933 | 29.4963 | |
| 211354 | Верховье | Vitebsk | 54.9659 | 29.3933 | |
| 211356 | Будилово | Vitebsk | 55.1104 | 29.7232 | |
| 211357 | Верхнее Кривино | Vitebsk | 54.9933 | 29.4963 | |
| 211358 | Луг | Vitebsk | 54.924 | 29.3464 | |
| 211359 | Дапаны | Vitebsk | 54.9267 | 29.4434 | |
| 211360 | Ржавка | Vitebsk | 55.0721 | 29.5831 | |
| 211362 | Синицы | Vitebsk | 55.0696 | 29.779 | |
| 211363 | Плиса | Vitebsk | 55.0676 | 29.9169 | |
| 211364 | Островно | Vitebsk | 55.137 | 29.8596 | |
| 211368 | Забелье | Vitebsk | 55.0073 | 29.1132 | |
| 211370 | Свеча | Vitebsk | 55.0316 | 29.2803 | |
| 211371 | Бочейково | Vitebsk | 55.0185 | 29.1425 | |
| 211372 | Двор - Низголово | Vitebsk | 55.0567 | 29.1477 | |
| 211373 | Сокорово | Vitebsk | 55.1 | 29.1194 | |
| 211375 | Улла | Vitebsk | 55.2252 | 29.252 | |
| 211376 | Дрозды | Vitebsk | 55.0675 | 29.4115 | |
| 211377 | Стрижево | Vitebsk | 55.082 | 29.2733 | |
| 211378 | Чурилово | Vitebsk | 55.071 | 29.1931 | |
| 211379 | Камоски | Vitebsk | 55.0816 | 29.2275 | |
| 211400 | Полоцк | Vitebsk | 55.4879 | 28.7856 | |
| 211417 | Заозерье | Vitebsk | 55.5178 | 28.862 | |
| 211418 | Захарничи | Vitebsk | 55.5502 | 28.868 | |
| 211419 | Солоники | Vitebsk | 55.4854 | 28.8561 | |
| 211420 | Карпеки | Vitebsk | 55.4525 | 28.9731 | |
| 211421 | Матюши | Vitebsk | 55.682 | 28.5473 | |
| 211423 | Зеленка | Vitebsk | 55.6486 | 28.8383 | |
| 211424 | Азино | Vitebsk | 55.6299 | 28.643 | |
| 211426 | Грамощье | Vitebsk | 55.5974 | 28.7512 | |
| 211428 | Кушлики | Vitebsk | 55.5599 | 28.3981 | |
| 211429 | Полота | Vitebsk | 55.6116 | 29.1072 | |
| 211430 | Ветрино 1 | Vitebsk | 55.3762 | 28.4359 | |
| 211431 | Нача | Vitebsk | 55.3941 | 28.3493 | |
| 211432 | Лесово | Vitebsk | 55.3358 | 28.3799 | |
| 211433 | Бобыничи | Vitebsk | 55.2772 | 28.4103 | |
| 211434 | Ветрино | Vitebsk | 55.4112 | 28.4673 | |
| 211435 | Рудня | Vitebsk | 55.4484 | 28.5847 | |
| 211436 | Ухвище | Vitebsk | 55.2499 | 28.4808 | |
| 211437 | Жерносеки | Vitebsk | 55.4238 | 28.4784 | |
| 211438 | Островщина | Vitebsk | 55.3762 | 28.4359 | |
| 211439 | Шпаковщина | Vitebsk | 55.469 | 28.3362 | |
| 211440 | Новополоцк | Vitebsk | 55.5318 | 28.5987 | |
| 211450 | Освея | Vitebsk | 56.0147 | 28.1105 | |
| 211451 | Сеньково | Vitebsk | 55.352 | 29.8166 | |
| 211453 | Игналино | Vitebsk | 56.0753 | 28.2395 | |
| 211454 | Чапаевский | Vitebsk | 55.814 | 28.7222 | |
| 211460 | Россоны | Vitebsk | 55.9058 | 28.8135 | |
| 211461 | Селявщина | Vitebsk | 55.8186 | 28.7972 | |
| 211462 | Янковичи | Vitebsk | 55.7711 | 28.7873 | |
| 211463 | Клястицы | Vitebsk | 55.889 | 28.607 | |
| 211464 | Соколище | Vitebsk | 55.7737 | 28.6039 | |
| 211465 | Ковали | Vitebsk | 55.8402 | 28.5026 | |
| 211467 | Юховичи | Vitebsk | 56.0119 | 28.6467 | |
| 211469 | Морочково | Vitebsk | 55.8693 | 28.3363 | |
| 211470 | Бирюзово | Vitebsk | 55.8821 | 28.8492 | |
| 211472 | Дворище | Vitebsk | 55.9407 | 28.9034 | |
| 211474 | Краснополье | Vitebsk | 55.8135 | 29.2653 | |
| 211475 | Заборье | Vitebsk | 55.8673 | 28.6075 | |
| 211476 | Голубово | Vitebsk | 55.9351 | 29.2024 | |
| 211478 | Горбачево | Vitebsk | 55.9584 | 29.0513 | |
| 211480 | Ушачи | Vitebsk | 55.179 | 28.6158 | |
| 211481 | Лесные Озера | Vitebsk | 55.1307 | 28.4734 | |
| 211482 | Жары | Vitebsk | 55.078 | 28.6608 | |
| 211483 | Ильюшино | Vitebsk | 55.1307 | 28.4734 | |
| 211484 | Большие Дольцы | Vitebsk | 55.1307 | 28.4734 | |
| 211485 | Малые Дольцы | Vitebsk | 54.9867 | 28.386 | |
| 211486 | Косари | Vitebsk | 55.0241 | 28.3124 | |
| 211487 | Кубличи | Vitebsk | 55.1604 | 28.3417 | |
| 211488 | Селище | Vitebsk | 55.1989 | 28.4307 | |
| 211489 | Двор-Плино | Vitebsk | 55.2094 | 28.5198 | |
| 211489 | Двор - Плино | Vitebsk | 55.2094 | 28.5198 | |
| 211490 | Лутово | Vitebsk | 55.21 | 28.6404 | |
| 211491 | Сорочино | Vitebsk | 55.2036 | 28.7529 | |
| 211492 | Старое Село | Vitebsk | 55.1792 | 28.5003 | |
| 211493 | Веркуды | Vitebsk | 55.2058 | 28.9175 | |
| 211495 | Дудровка | Vitebsk | 55.1922 | 28.7504 | |
| 211496 | Красное | Vitebsk | 55.2179 | 28.9903 | |
| 211497 | Глыбочка | Vitebsk | 55.2318 | 28.6475 | |
| 211499 | Мосор | Vitebsk | 55.097 | 28.8041 | |
| 211502 | Боровуха | Vitebsk | 55.2881 | 30.0348 | |
| 211510 | Богушевск | Vitebsk | 54.8435 | 30.2081 | |
| 211511 | Песочанка | Vitebsk | 54.8932 | 30.2454 | |
| 211512 | Заборовье | Vitebsk | 54.7845 | 30.1198 | |
| 211513 | Яново | Vitebsk | 54.5737 | 29.7348 | |
| 211514 | Лесниково | Vitebsk | 54.7309 | 29.9667 | |
| 211515 | Коковчино | Vitebsk | 54.6886 | 30.0861 | |
| 211516 | Ледневичи | Vitebsk | 54.7151 | 30.1556 | |
| 211523 | Слобода | Vitebsk | 55.1155 | 28.6491 | |
| 211525 | Ореховно | Vitebsk | 55.2036 | 28.685 | |
| 211540 | Городок | Vitebsk | 55.1617 | 28.6444 | |
| 211541 | Москаленята | Vitebsk | 55.4121 | 29.3427 | |
| 211542 | Долгополье | Vitebsk | 55.4121 | 29.3427 | |
| 211543 | Пролетарск | Vitebsk | 55.5916 | 29.6514 | |
| 211547 | Полешино | Vitebsk | 55.483 | 29.7323 | |
| 211549 | Прудники | Vitebsk | 55.4121 | 29.3427 | |
| 211550 | Пальминка | Vitebsk | 55.448 | 30.1377 | |
| 211551 | Кабище | Vitebsk | 55.4278 | 30.2183 | |
| 211552 | Стодолище | Vitebsk | 55.4624 | 30.1273 | |
| 211553 | Смоловка | Vitebsk | 55.5458 | 30.2204 | |
| 211554 | Веремеевка | Vitebsk | 55.4837 | 29.9671 | |
| 211555 | Веречье | Vitebsk | 55.5832 | 30.3693 | |
| 211556 | Канаши | Vitebsk | 55.4624 | 30.1273 | |
| 211558 | Хмельник | Vitebsk | 55.0577 | 29.4793 | |
| 211559 | Степановичи | Vitebsk | 55.6906 | 30.4991 | |
| 211563 | Дуброво | Vitebsk | 55.6353 | 30.1609 | |
| 211565 | Межа | Vitebsk | 55.6805 | 30.421 | |
| 211567 | Полово | Vitebsk | 55.7315 | 30.5641 | |
| 211569 | Вархи | Vitebsk | 55.5749 | 29.9808 | |
| 211570 | Бычиха | Vitebsk | 55.6781 | 29.9807 | |
| 211571 | Меховое | Vitebsk | 55.7106 | 29.9593 | |
| 211572 | Вировля | Vitebsk | 55.6438 | 29.8603 | |
| 211580 | Езерище | Vitebsk | 55.8333 | 30.0333 | |
| 211581 | Холомерье | Vitebsk | 55.7439 | 29.7109 | |
| 211582 | Гурки | Vitebsk | 55.7821 | 30.0155 | |
| 211583 | Хвошно | Vitebsk | 55.7355 | 30.146 | |
| 211584 | Марченки | Vitebsk | 55.8343 | 30.1857 | |
| 211585 | Рудня | Vitebsk | 55.7599 | 30.2966 | |
| 211588 | Якубово | Vitebsk | 55.8843 | 28.5546 | |
| 211590 | Ляховка | Vitebsk | 54.4463 | 30.9892 | |
| 211591 | Сипищево | Vitebsk | 54.471 | 30.7081 | |
| 211592 | Калиновка | Vitebsk | 54.596 | 31.0038 | |
| 211593 | Орловичи | Vitebsk | 54.6647 | 31.0442 | |
| 211594 | Зарубы | Vitebsk | 54.5213 | 30.9357 | |
| 211600 | Борковичи | Vitebsk | 55.6709 | 28.3254 | |
| 211601 | Нурово | Vitebsk | 55.5855 | 28.2099 | |
| 211602 | Прудинки | Vitebsk | 55.6822 | 28.1625 | |
| 211603 | Шайтерово | Vitebsk | 55.7336 | 28.2744 | |
| 211604 | Дерновичи | Vitebsk | 55.7194 | 28.4415 | |
| 211605 | Леонишино | Vitebsk | 55.8066 | 28.3096 | |
| 211607 | Стрелки | Vitebsk | 55.9372 | 28.1976 | |
| 211610 | Волынцы | Vitebsk | 55.709 | 28.1864 | |
| 211612 | Голубово | Vitebsk | 55.7785 | 28.2135 | |
| 211613 | Антоново | Vitebsk | 55.7198 | 28.2265 | |
| 211620 | Верхнедвинск | Vitebsk | 55.7777 | 27.9389 | |
| 211622 | Боровка | Vitebsk | 55.8115 | 27.944 | |
| 211623 | Соколовщина | Vitebsk | 55.786 | 28.1594 | |
| 211624 | Первомайская | Vitebsk | 55.8167 | 28.0469 | |
| 211625 | Кохановичи | Vitebsk | 55.8698 | 28.1315 | |
| 211626 | Видоки | Vitebsk | 55.9705 | 28.0076 | |
| 211627 | Сарья | Vitebsk | 55.9115 | 27.8826 | |
| 211628 | Устье | Vitebsk | 55.8385 | 27.8741 | |
| 211632 | Морозы | Vitebsk | 55.8831 | 27.7414 | |
| 211640 | Бигосово | Vitebsk | 55.8351 | 27.7399 | |
| 211641 | Росица | Vitebsk | 55.919 | 27.7627 | |
| 211650 | Дретунь | Vitebsk | 55.6961 | 29.2145 | |
