Belgium Postal Codes Dataset
This dataset contains 2781 postal codes for Belgium, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 2781 postal codes for Belgium
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 2781
Showing first 500 of 2,781 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Bruxelles | Bruxelles-Capitale | 50.8504 | 4.3488 | |
| 1020 | Laeken | Bruxelles-Capitale | 50.8759 | 4.3484 | |
| 1030 | Schaerbeek | Bruxelles-Capitale | 50.8694 | 4.3774 | |
| 1040 | Etterbeek | Bruxelles-Capitale | 50.8327 | 4.3884 | |
| 1050 | Ixelles | Bruxelles-Capitale | 50.8333 | 4.3667 | |
| 1060 | Saint-Gilles | Bruxelles-Capitale | 50.8276 | 4.3439 | |
| 1070 | Anderlecht | Bruxelles-Capitale | 50.8362 | 4.3145 | |
| 1080 | Molenbeek-Saint-Jean | Bruxelles-Capitale | 50.8499 | 4.3125 | |
| 1081 | Koekelberg | Bruxelles-Capitale | 50.8612 | 4.3314 | |
| 1082 | Berchem-Sainte-Agathe | Bruxelles-Capitale | 50.8657 | 4.2956 | |
| 1083 | Ganshoren | Bruxelles-Capitale | 50.8707 | 4.3153 | |
| 1090 | Jette | Bruxelles-Capitale | 50.8731 | 4.3342 | |
| 1120 | Neder-Over-Heembeek | Bruxelles-Capitale | 50.9057 | 4.3922 | |
| 1130 | Haren | Bruxelles-Capitale | 50.8956 | 4.417 | |
| 1140 | Evere | Bruxelles-Capitale | 50.8744 | 4.399 | |
| 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles-Capitale | 50.8551 | 4.3707 | |
| 1160 | Auderghem | Bruxelles-Capitale | 50.8167 | 4.4333 | |
| 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles-Capitale | 50.8015 | 4.4144 | |
| 1180 | Uccle | Bruxelles-Capitale | 50.8022 | 4.3394 | |
| 1190 | Forest | Bruxelles-Capitale | 50.8168 | 4.3278 | |
| 1200 | Woluwe-Saint-Lambert | Bruxelles-Capitale | 50.8439 | 4.4291 | |
| 1210 | Saint-Josse-Ten-Noode | Bruxelles-Capitale | 50.8538 | 4.3728 | |
| 2000 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2018 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2020 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2030 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2040 | Zandvliet | Vlaanderen | 51.3593 | 4.31 | |
| 2040 | Berendrecht | Vlaanderen | 51.3425 | 4.3142 | |
| 2040 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2040 | Lillo | Vlaanderen | 51.2807 | 4.506 | |
| 2050 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2060 | Antwerpen | Vlaanderen | 51.2199 | 4.4035 | |
| 2070 | Zwijndrecht | Vlaanderen | 51.2198 | 4.3266 | |
| 2070 | Burcht | Vlaanderen | 51.2039 | 4.3429 | |
| 2100 | Deurne | Vlaanderen | 51.2213 | 4.4659 | |
| 2110 | Wijnegem | Vlaanderen | 51.2279 | 4.5189 | |
| 2140 | Borgerhout | Vlaanderen | 51.2096 | 4.4354 | |
| 2150 | Borsbeek | Vlaanderen | 51.1966 | 4.4854 | |
| 2160 | Wommelgem | Vlaanderen | 51.2045 | 4.5225 | |
| 2170 | Merksem | Vlaanderen | 51.2462 | 4.449 | |
| 2180 | Ekeren | Vlaanderen | 51.2809 | 4.4181 | |
| 2200 | Noorderwijk | Vlaanderen | 51.1412 | 4.8406 | |
| 2200 | Herentals | Vlaanderen | 51.1766 | 4.8325 | |
| 2200 | Morkhoven | Vlaanderen | 51.1189 | 4.8188 | |
| 2220 | Hallaar | Vlaanderen | 51.0842 | 4.7292 | |
| 2220 | Heist-Op-Den-Berg | Vlaanderen | 51.0754 | 4.7283 | |
| 2221 | Booischot | Vlaanderen | 51.0522 | 4.7751 | |
| 2222 | Wiekevorst | Vlaanderen | 51.108 | 4.7924 | |
| 2222 | Itegem | Vlaanderen | 51.1033 | 4.7286 | |
| 2223 | Schriek | Vlaanderen | 51.0284 | 4.6936 | |
| 2230 | Herselt | Vlaanderen | 51.0516 | 4.8823 | |
| 2230 | Ramsel | Vlaanderen | 51.0324 | 4.8324 | |
| 2235 | Westmeerbeek | Vlaanderen | 51.0613 | 4.8383 | |
| 2235 | Houtvenne | Vlaanderen | 51.0418 | 4.8086 | |
| 2235 | Hulshout | Vlaanderen | 51.0745 | 4.7908 | |
| 2240 | Viersel | Vlaanderen | 51.1877 | 4.6492 | |
| 2240 | Zandhoven | Vlaanderen | 51.2149 | 4.6616 | |
| 2240 | Massenhoven | Vlaanderen | 51.2002 | 4.6357 | |
| 2242 | Pulderbos | Vlaanderen | 51.2171 | 4.6936 | |
| 2243 | Pulle | Vlaanderen | 51.2032 | 4.7143 | |
| 2250 | Olen | Vlaanderen | 51.1439 | 4.8598 | |
| 2260 | Oevel | Vlaanderen | 51.1379 | 4.9047 | |
| 2260 | Westerlo | Vlaanderen | 51.0905 | 4.9154 | |
| 2260 | Tongerlo | Vlaanderen | 51.1062 | 4.9164 | |
| 2260 | Zoerle-Parwijs | Vlaanderen | 51.0897 | 4.8711 | |
| 2270 | Herenthout | Vlaanderen | 51.1401 | 4.7557 | |
| 2275 | Lille | Vlaanderen | 51.242 | 4.8231 | |
| 2275 | Wechelderzande | Vlaanderen | 51.263 | 4.7865 | |
| 2275 | Gierle | Vlaanderen | 51.2685 | 4.8673 | |
| 2275 | Poederlee | Vlaanderen | 51.2277 | 4.8403 | |
| 2280 | Grobbendonk | Vlaanderen | 51.1904 | 4.7356 | |
| 2288 | Bouwel | Vlaanderen | 51.1729 | 4.7418 | |
| 2290 | Vorselaar | Vlaanderen | 51.2024 | 4.7726 | |
| 2300 | Turnhout | Vlaanderen | 51.3225 | 4.9447 | |
| 2310 | Rijkevorsel | Vlaanderen | 51.348 | 4.7605 | |
| 2320 | Hoogstraten | Vlaanderen | 51.4003 | 4.7603 | |
| 2321 | Meer | Vlaanderen | 51.422 | 4.7803 | |
| 2322 | Minderhout | Vlaanderen | 51.4171 | 4.7629 | |
| 2323 | Wortel | Vlaanderen | 51.3983 | 4.7946 | |
| 2328 | Meerle | Vlaanderen | 51.4723 | 4.8032 | |
| 2330 | Merksplas | Vlaanderen | 51.3585 | 4.8651 | |
| 2340 | Beerse | Vlaanderen | 51.3193 | 4.853 | |
| 2340 | Vlimmeren | Vlaanderen | 51.2952 | 4.7813 | |
| 2350 | Vosselaar | Vlaanderen | 51.3086 | 4.8896 | |
| 2360 | Oud-Turnhout | Vlaanderen | 51.3198 | 4.9841 | |
| 2370 | Arendonk | Vlaanderen | 51.3227 | 5.0829 | |
| 2380 | Ravels | Vlaanderen | 51.3727 | 4.9921 | |
| 2381 | Weelde | Vlaanderen | 51.4078 | 4.9925 | |
| 2382 | Poppel | Vlaanderen | 51.4457 | 5.0433 | |
| 2387 | Baarle-Hertog | Vlaanderen | 51.405 | 4.8923 | |
| 2390 | Oostmalle | Vlaanderen | 51.3 | 4.7333 | |
| 2390 | Westmalle | Vlaanderen | 51.2977 | 4.6901 | |
| 2390 | Malle | Vlaanderen | 51.2992 | 4.7109 | |
| 2400 | Mol | Vlaanderen | 51.1919 | 5.1166 | |
| 2430 | Vorst | Vlaanderen | 51.0803 | 5.02 | |
| 2430 | Eindhout | Vlaanderen | 51.1038 | 4.9999 | |
| 2430 | Laakdal | Vlaanderen | 51.0807 | 5.0056 | |
| 2431 | Veerle | Vlaanderen | 51.0699 | 4.9876 | |
| 2431 | Varendonk | Vlaanderen | 51.0841 | 4.9514 | |
| 2440 | Geel | Vlaanderen | 51.1656 | 4.9892 | |
| 2450 | Meerhout | Vlaanderen | 51.1321 | 5.0784 | |
| 2460 | Kasterlee | Vlaanderen | 51.2412 | 4.9665 | |
| 2460 | Tielen | Vlaanderen | 51.243 | 4.8996 | |
| 2460 | Lichtaart | Vlaanderen | 51.2249 | 4.9168 | |
| 2470 | Retie | Vlaanderen | 51.2665 | 5.0824 | |
| 2480 | Dessel | Vlaanderen | 51.2385 | 5.1145 | |
| 2490 | Balen | Vlaanderen | 51.1684 | 5.1703 | |
| 2491 | Olmen | Vlaanderen | 51.1423 | 5.15 | |
| 2500 | Koningshooikt | Vlaanderen | 51.0961 | 4.6099 | |
| 2500 | Lier | Vlaanderen | 51.1313 | 4.5704 | |
| 2520 | Emblem | Vlaanderen | 51.1624 | 4.6049 | |
| 2520 | Oelegem | Vlaanderen | 51.2131 | 4.5983 | |
| 2520 | Ranst | Vlaanderen | 51.1898 | 4.5653 | |
| 2520 | Broechem | Vlaanderen | 51.1813 | 4.6018 | |
| 2530 | Boechout | Vlaanderen | 51.1596 | 4.4919 | |
| 2531 | Vremde | Vlaanderen | 51.1753 | 4.5232 | |
| 2540 | Hove | Vlaanderen | 51.1545 | 4.4707 | |
| 2547 | Lint | Vlaanderen | 51.1271 | 4.4967 | |
| 2550 | Kontich | Vlaanderen | 51.1321 | 4.4471 | |
| 2550 | Waarloos | Vlaanderen | 51.106 | 4.4548 | |
| 2560 | Bevel | Vlaanderen | 51.1378 | 4.6803 | |
| 2560 | Kessel | Vlaanderen | 51.1389 | 4.6296 | |
| 2560 | Nijlen | Vlaanderen | 51.161 | 4.6701 | |
| 2570 | Duffel | Vlaanderen | 51.0955 | 4.509 | |
| 2580 | Beerzel | Vlaanderen | 51.0575 | 4.6713 | |
| 2580 | Putte | Vlaanderen | 51.0534 | 4.6326 | |
| 2590 | Berlaar | Vlaanderen | 51.1176 | 4.6584 | |
| 2590 | Gestel | Vlaanderen | 51.1287 | 4.673 | |
| 2600 | Berchem | Vlaanderen | 51.1902 | 4.4326 | |
| 2610 | Wilrijk | Vlaanderen | 51.1673 | 4.3951 | |
| 2620 | Hemiksem | Vlaanderen | 51.1448 | 4.3387 | |
| 2627 | Schelle | Vlaanderen | 51.1262 | 4.3411 | |
| 2630 | Aartselaar | Vlaanderen | 51.1341 | 4.3868 | |
| 2640 | Mortsel | Vlaanderen | 51.167 | 4.4513 | |
| 2650 | Edegem | Vlaanderen | 51.1566 | 4.445 | |
| 2660 | Hoboken | Vlaanderen | 51.1761 | 4.3484 | |
| 2800 | Mechelen | Vlaanderen | 51.0257 | 4.4776 | |
| 2800 | Walem | Vlaanderen | 51.0671 | 4.4584 | |
| 2801 | Heffen | Vlaanderen | 51.0472 | 4.416 | |
| 2811 | Leest | Vlaanderen | 51.0332 | 4.4153 | |
| 2811 | Hombeek | Vlaanderen | 51.0175 | 4.4389 | |
| 2812 | Muizen | Vlaanderen | 51.0111 | 4.5143 | |
| 2820 | Bonheiden | Vlaanderen | 51.0226 | 4.5471 | |
| 2820 | Rijmenam | Vlaanderen | 51.0016 | 4.584 | |
| 2830 | Heindonk | Vlaanderen | 51.067 | 4.4081 | |
| 2830 | Tisselt | Vlaanderen | 51.034 | 4.3595 | |
| 2830 | Blaasveld | Vlaanderen | 51.0559 | 4.3767 | |
| 2830 | Willebroek | Vlaanderen | 51.0604 | 4.3602 | |
| 2840 | Rumst | Vlaanderen | 51.0815 | 4.4222 | |
| 2840 | Terhagen | Vlaanderen | 51.0797 | 4.3991 | |
| 2840 | Reet | Vlaanderen | 51.102 | 4.4126 | |
| 2845 | Niel | Vlaanderen | 51.111 | 4.3343 | |
| 2850 | Boom | Vlaanderen | 51.0924 | 4.3717 | |
| 2860 | Sint-Katelijne-Waver | Vlaanderen | 51.0669 | 4.5347 | |
| 2861 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | Vlaanderen | 51.0627 | 4.5794 | |
| 2870 | Puurs-Sint-Amands | Vlaanderen | 51.0663 | 4.3059 | |
| 2870 | Puurs | Vlaanderen | 51.0741 | 4.2884 | |
| 2870 | Breendonk | Vlaanderen | 51.043 | 4.3236 | |
| 2870 | Ruisbroek | Vlaanderen | 51.0883 | 4.3313 | |
| 2870 | Liezele | Vlaanderen | 51.06 | 4.2804 | |
| 2880 | Hingene | Vlaanderen | 51.1035 | 4.269 | |
| 2880 | Bornem | Vlaanderen | 51.0972 | 4.2436 | |
| 2880 | Mariekerke | Vlaanderen | 51.065 | 4.1925 | |
| 2880 | Weert | Vlaanderen | 51.1032 | 4.1908 | |
| 2890 | Lippelo | Vlaanderen | 51.0426 | 4.259 | |
| 2890 | Sint-Amands | Vlaanderen | 51.0564 | 4.2096 | |
| 2890 | Oppuurs | Vlaanderen | 51.0663 | 4.2422 | |
| 2900 | Schoten | Vlaanderen | 51.2525 | 4.5027 | |
| 2910 | Essen | Vlaanderen | 51.4679 | 4.469 | |
| 2920 | Kalmthout | Vlaanderen | 51.3844 | 4.4756 | |
| 2930 | Brasschaat | Vlaanderen | 51.2912 | 4.4918 | |
| 2940 | Stabroek | Vlaanderen | 51.3319 | 4.3713 | |
| 2940 | Hoevenen | Vlaanderen | 51.306 | 4.402 | |
| 2950 | Kapellen | Vlaanderen | 51.3138 | 4.4354 | |
| 2960 | Brecht | Vlaanderen | 51.3502 | 4.6383 | |
| 2960 | Sint-Job-In-'T-Goor | Vlaanderen | 51.2991 | 4.5729 | |
| 2960 | Sint-Lenaarts | Vlaanderen | 51.3487 | 4.6801 | |
| 2970 | 'S Gravenwezel | Vlaanderen | 51.2627 | 4.5611 | |
| 2970 | Schilde | Vlaanderen | 51.2411 | 4.5834 | |
| 2980 | Zoersel | Vlaanderen | 51.2683 | 4.713 | |
| 2980 | Halle | Vlaanderen | 51.2407 | 4.6433 | |
| 2990 | Loenhout | Vlaanderen | 51.3995 | 4.644 | |
| 2990 | Wuustwezel | Vlaanderen | 51.3921 | 4.5955 | |
| 1500 | Halle | Vlaanderen | 50.7338 | 4.2345 | |
| 1501 | Buizingen | Vlaanderen | 50.7354 | 4.2477 | |
| 1502 | Lembeek | Vlaanderen | 50.7157 | 4.2183 | |
| 1540 | Herne | Vlaanderen | 50.7242 | 4.0348 | |
| 1540 | Herfelingen | Vlaanderen | 50.7482 | 4.0975 | |
| 1541 | Sint-Pieters-Kapelle | Vlaanderen | 50.7076 | 3.99 | |
| 1547 | Biévène | Vlaanderen | 50.7164 | 3.9412 | |
| 1560 | Hoeilaart | Vlaanderen | 50.7673 | 4.4683 | |
| 1570 | Vollezele | Vlaanderen | 50.7612 | 4.0243 | |
| 1570 | Tollembeek | Vlaanderen | 50.741 | 4.0067 | |
| 1570 | Galmaarden | Vlaanderen | 50.7539 | 3.9712 | |
| 1600 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaanderen | 50.7793 | 4.2435 | |
| 1600 | Oudenaken | Vlaanderen | 50.7798 | 4.1978 | |
| 1600 | Sint-Laureins-Berchem | Vlaanderen | 50.7872 | 4.2001 | |
| 1601 | Ruisbroek | Vlaanderen | 50.7901 | 4.2977 | |
| 1602 | Vlezenbeek | Vlaanderen | 50.8078 | 4.232 | |
| 1620 | Drogenbos | Vlaanderen | 50.7873 | 4.3147 | |
| 1630 | Linkebeek | Vlaanderen | 50.7678 | 4.3369 | |
| 1640 | Rhode-Saint-Genèse | Vlaanderen | 50.7464 | 4.3575 | |
| 1650 | Beersel | Vlaanderen | 50.7659 | 4.3002 | |
| 1651 | Lot | Vlaanderen | 50.7679 | 4.2771 | |
| 1652 | Alsemberg | Vlaanderen | 50.7413 | 4.3375 | |
| 1653 | Dworp | Vlaanderen | 50.7298 | 4.3011 | |
| 1654 | Huizingen | Vlaanderen | 50.7465 | 4.2738 | |
| 1670 | Bogaarden | Vlaanderen | 50.7399 | 4.1359 | |
| 1670 | Heikruis | Vlaanderen | 50.7351 | 4.1116 | |
| 1670 | Pepingen | Vlaanderen | 50.7592 | 4.1598 | |
| 1671 | Elingen | Vlaanderen | 50.7789 | 4.1709 | |
| 1673 | Beert | Vlaanderen | 50.741 | 4.181 | |
| 1674 | Bellingen | Vlaanderen | 50.7409 | 4.1537 | |
| 1700 | Dilbeek | Vlaanderen | 50.848 | 4.2597 | |
| 1700 | Sint-Ulriks-Kapelle | Vlaanderen | 50.879 | 4.2188 | |
| 1700 | Sint-Martens-Bodegem | Vlaanderen | 50.8618 | 4.2132 | |
| 1701 | Itterbeek | Vlaanderen | 50.838 | 4.2495 | |
| 1702 | Groot-Bijgaarden | Vlaanderen | 50.8717 | 4.2497 | |
| 1703 | Schepdaal | Vlaanderen | 50.8384 | 4.1961 | |
| 1730 | Mollem | Vlaanderen | 50.9312 | 4.2263 | |
| 1730 | Bekkerzeel | Vlaanderen | 50.8854 | 4.2378 | |
| 1730 | Kobbegem | Vlaanderen | 50.9082 | 4.2525 | |
| 1730 | Asse | Vlaanderen | 50.9101 | 4.1984 | |
| 1731 | Relegem | Vlaanderen | 50.8991 | 4.2769 | |
| 1731 | Zellik | Vlaanderen | 50.8841 | 4.2733 | |
| 1740 | Ternat | Vlaanderen | 50.8665 | 4.1668 | |
| 1741 | Wambeek | Vlaanderen | 50.8528 | 4.1617 | |
| 1742 | Sint-Katherina-Lombeek | Vlaanderen | 50.8731 | 4.1536 | |
| 1745 | Opwijk | Vlaanderen | 50.9672 | 4.1844 | |
| 1745 | Mazenzele | Vlaanderen | 50.9425 | 4.1722 | |
| 1750 | Lennik | Vlaanderen | 50.809 | 4.1622 | |
| 1750 | Sint-Kwintens-Lennik | Vlaanderen | 50.8038 | 4.1549 | |
| 1750 | Gaasbeek | Vlaanderen | 50.7995 | 4.1893 | |
| 1750 | Sint-Martens-Lennik | Vlaanderen | 50.8116 | 4.1697 | |
| 1755 | Oetingen | Vlaanderen | 50.7732 | 4.0635 | |
| 1755 | Kester | Vlaanderen | 50.764 | 4.1206 | |
| 1755 | Gooik | Vlaanderen | 50.7944 | 4.1138 | |
| 1755 | Leerbeek | Vlaanderen | 50.7779 | 4.1194 | |
| 1760 | Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | Vlaanderen | 50.82 | 4.1103 | |
| 1760 | Strijtem | Vlaanderen | 50.8416 | 4.117 | |
| 1760 | Roosdaal | Vlaanderen | 50.8333 | 4.0833 | |
| 1760 | Pamel | Vlaanderen | 50.8453 | 4.0713 | |
| 1761 | Borchtlombeek | Vlaanderen | 50.8479 | 4.1388 | |
| 1770 | Liedekerke | Vlaanderen | 50.8689 | 4.0874 | |
| 1780 | Wemmel | Vlaanderen | 50.9081 | 4.3061 | |
| 1785 | Brussegem | Vlaanderen | 50.9256 | 4.2668 | |
| 1785 | Merchtem | Vlaanderen | 50.9513 | 4.232 | |
| 1785 | Hamme | Vlaanderen | 50.9209 | 4.283 | |
| 1790 | Affligem | Vlaanderen | 50.9094 | 4.1116 | |
| 1790 | Teralfene | Vlaanderen | 50.8919 | 4.099 | |
| 1790 | Hekelgem | Vlaanderen | 50.9057 | 4.1077 | |
| 1790 | Essene | Vlaanderen | 50.9016 | 4.1374 | |
| 1800 | Vilvoorde | Vlaanderen | 50.9281 | 4.4294 | |
| 1800 | Peutie | Vlaanderen | 50.93 | 4.4519 | |
| 1820 | Steenokkerzeel | Vlaanderen | 50.9185 | 4.5099 | |
| 1820 | Perk | Vlaanderen | 50.9357 | 4.4962 | |
| 1820 | Melsbroek | Vlaanderen | 50.9156 | 4.4798 | |
| 1830 | Machelen | Vlaanderen | 50.9106 | 4.4417 | |
| 1831 | Diegem | Vlaanderen | 50.8973 | 4.4335 | |
| 1840 | Steenhuffel | Vlaanderen | 50.9954 | 4.2679 | |
| 1840 | Malderen | Vlaanderen | 51.0208 | 4.2464 | |
| 1840 | Londerzeel | Vlaanderen | 51.0047 | 4.303 | |
| 1850 | Grimbergen | Vlaanderen | 50.9341 | 4.3721 | |
| 1851 | Humbeek | Vlaanderen | 50.968 | 4.3796 | |
| 1852 | Beigem | Vlaanderen | 50.9491 | 4.3691 | |
| 1853 | Strombeek-Bever | Vlaanderen | 50.9104 | 4.3558 | |
| 1860 | Meise | Vlaanderen | 50.9393 | 4.3266 | |
| 1861 | Wolvertem | Vlaanderen | 50.9517 | 4.3096 | |
| 1880 | Kapelle-Op-Den-Bos | Vlaanderen | 51.0097 | 4.363 | |
| 1880 | Nieuwenrode | Vlaanderen | 50.9796 | 4.3528 | |
| 1880 | Ramsdonk | Vlaanderen | 51.015 | 4.3352 | |
| 1910 | Nederokkerzeel | Vlaanderen | 50.9194 | 4.5639 | |
| 1910 | Berg | Vlaanderen | 51.0079 | 4.3198 | |
| 1910 | Kampenhout | Vlaanderen | 50.9421 | 4.551 | |
| 1910 | Buken | Vlaanderen | 50.9397 | 4.6169 | |
| 1930 | Nossegem | Vlaanderen | 50.8818 | 4.5082 | |
| 1930 | Zaventem | Vlaanderen | 50.8837 | 4.473 | |
| 1932 | Sint-Stevens-Woluwe | Vlaanderen | 50.8684 | 4.452 | |
| 1933 | Sterrebeek | Vlaanderen | 50.8617 | 4.4938 | |
| 1950 | Kraainem | Vlaanderen | 50.8616 | 4.4695 | |
| 1970 | Wezembeek-Oppem | Vlaanderen | 50.8395 | 4.4943 | |
| 1980 | Eppegem | Vlaanderen | 50.9624 | 4.4551 | |
| 1980 | Zemst | Vlaanderen | 50.9832 | 4.4608 | |
| 1981 | Hofstade | Vlaanderen | 50.9913 | 4.4923 | |
| 1982 | Weerde | Vlaanderen | 50.9735 | 4.4749 | |
| 1982 | Elewijt | Vlaanderen | 50.9604 | 4.4968 | |
| 3000 | Leuven | Vlaanderen | 50.8796 | 4.7009 | |
| 3001 | Heverlee | Vlaanderen | 50.8643 | 4.696 | |
| 3010 | Kessel Lo | Vlaanderen | 50.8855 | 4.7372 | |
| 3012 | Wilsele | Vlaanderen | 50.8919 | 4.6977 | |
| 3018 | Wijgmaal | Vlaanderen | 50.9267 | 4.7021 | |
| 3020 | Winksele | Vlaanderen | 50.8986 | 4.6461 | |
| 3020 | Herent | Vlaanderen | 50.9086 | 4.6706 | |
| 3020 | Veltem-Beisem | Vlaanderen | 50.9081 | 4.6191 | |
| 3040 | Sint-Agatha-Rode | Vlaanderen | 50.786 | 4.631 | |
| 3040 | Neerijse | Vlaanderen | 50.8172 | 4.6236 | |
| 3040 | Ottenburg | Vlaanderen | 50.7516 | 4.6164 | |
| 3040 | Huldenberg | Vlaanderen | 50.7894 | 4.5831 | |
| 3040 | Loonbeek | Vlaanderen | 50.8094 | 4.6097 | |
| 3050 | Oud-Heverlee | Vlaanderen | 50.8352 | 4.6642 | |
| 3051 | Sint-Joris-Weert | Vlaanderen | 50.8023 | 4.6526 | |
| 3052 | Blanden | Vlaanderen | 50.8262 | 4.7102 | |
| 3053 | Haasrode | Vlaanderen | 50.8317 | 4.7295 | |
| 3054 | Vaalbeek | Vlaanderen | 50.8262 | 4.6898 | |
| 3060 | Korbeek-Dijle | Vlaanderen | 50.8381 | 4.6379 | |
| 3060 | Bertem | Vlaanderen | 50.864 | 4.6292 | |
| 3061 | Leefdaal | Vlaanderen | 50.8476 | 4.5894 | |
| 3070 | Kortenberg | Vlaanderen | 50.8898 | 4.5435 | |
| 3071 | Erps-Kwerps | Vlaanderen | 50.9012 | 4.5598 | |
| 3078 | Everberg | Vlaanderen | 50.8768 | 4.5698 | |
| 3078 | Meerbeek | Vlaanderen | 50.8821 | 4.5897 | |
| 3080 | Tervuren | Vlaanderen | 50.8237 | 4.5142 | |
| 3080 | Duisburg | Vlaanderen | 50.8158 | 4.5553 | |
| 3080 | Vossem | Vlaanderen | 50.8363 | 4.5604 | |
| 3090 | Overijse | Vlaanderen | 50.7744 | 4.5346 | |
| 3110 | Rotselaar | Vlaanderen | 50.953 | 4.7167 | |
| 3111 | Wezemaal | Vlaanderen | 50.9485 | 4.7554 | |
| 3118 | Werchter | Vlaanderen | 50.9731 | 4.7012 | |
| 3120 | Tremelo | Vlaanderen | 50.9923 | 4.7081 | |
| 3128 | Baal | Vlaanderen | 50.9955 | 4.7532 | |
| 3130 | Betekom | Vlaanderen | 50.9868 | 4.7819 | |
| 3130 | Begijnendijk | Vlaanderen | 51.0194 | 4.7838 | |
| 3140 | Keerbergen | Vlaanderen | 51.003 | 4.6343 | |
| 3150 | Wespelaar | Vlaanderen | 50.9608 | 4.6398 | |
| 3150 | Tildonk | Vlaanderen | 50.9438 | 4.6448 | |
| 3150 | Haacht | Vlaanderen | 50.9774 | 4.6378 | |
| 3190 | Boortmeerbeek | Vlaanderen | 50.9793 | 4.5744 | |
| 3191 | Hever | Vlaanderen | 50.9954 | 4.5513 | |
| 3200 | Gelrode | Vlaanderen | 50.9663 | 4.8041 | |
| 3200 | Aarschot | Vlaanderen | 50.9871 | 4.8369 | |
| 3201 | Langdorp | Vlaanderen | 50.9956 | 4.8717 | |
| 3202 | Rillaar | Vlaanderen | 50.9738 | 4.8918 | |
| 3210 | Linden | Vlaanderen | 50.8949 | 4.7703 | |
| 3210 | Lubbeek | Vlaanderen | 50.8828 | 4.839 | |
| 3211 | Binkom | Vlaanderen | 50.8716 | 4.8841 | |
| 3212 | Pellenberg | Vlaanderen | 50.8724 | 4.7939 | |
| 3220 | Kortrijk-Dutsel | Vlaanderen | 50.9268 | 4.808 | |
| 3220 | Holsbeek | Vlaanderen | 50.921 | 4.7575 | |
| 3220 | Sint-Pieters-Rode | Vlaanderen | 50.9325 | 4.8225 | |
| 3221 | Nieuwrode | Vlaanderen | 50.95 | 4.8333 | |
| 3270 | Scherpenheuvel | Vlaanderen | 50.9807 | 4.9755 | |
| 3270 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaanderen | 51.0104 | 4.9749 | |
| 3271 | Averbode | Vlaanderen | 51.0289 | 4.9807 | |
| 3271 | Zichem | Vlaanderen | 51.0019 | 4.9832 | |
| 3272 | Messelbroek | Vlaanderen | 50.9955 | 4.9366 | |
| 3272 | Testelt | Vlaanderen | 51.0108 | 4.9531 | |
| 3290 | Deurne | Vlaanderen | 51.0391 | 5.0965 | |
| 3290 | Schaffen | Vlaanderen | 50.9999 | 5.0867 | |
| 3290 | Diest | Vlaanderen | 50.9892 | 5.0506 | |
| 3290 | Webbekom | Vlaanderen | 50.9741 | 5.0403 | |
| 3293 | Kaggevinne | Vlaanderen | 50.9804 | 5.0189 | |
| 3294 | Molenstede | Vlaanderen | 51.004 | 5.013 | |
| 3300 | Bost | Vlaanderen | 50.8449 | 4.8131 | |
| 3300 | Tienen | Vlaanderen | 50.8074 | 4.9378 | |
| 3300 | Oorbeek | Vlaanderen | 50.7991 | 4.8923 | |
| 3300 | Hakendover | Vlaanderen | 50.7959 | 4.9823 | |
| 3300 | Goetsenhoven | Vlaanderen | 50.7688 | 4.9516 | |
| 3300 | Vissenaken | Vlaanderen | 50.8385 | 4.9049 | |
| 3300 | Oplinter | Vlaanderen | 50.8302 | 4.99 | |
| 3300 | Kumtich | Vlaanderen | 50.821 | 4.8872 | |
| 3300 | Sint-Margriete-Houtem | Vlaanderen | 50.8288 | 4.958 | |
| 3320 | Meldert | Vlaanderen | 50.7881 | 4.8378 | |
| 3320 | Hoegaarden | Vlaanderen | 50.7756 | 4.8895 | |
| 3321 | Outgaarden | Vlaanderen | 50.7667 | 4.9193 | |
| 3350 | Overhespen | Vlaanderen | 50.796 | 5.0356 | |
| 3350 | Wommersom | Vlaanderen | 50.8127 | 5.0177 | |
| 3350 | Neerlinter | Vlaanderen | 50.8397 | 5.0229 | |
| 3350 | Melkwezer | Vlaanderen | 50.8257 | 5.0614 | |
| 3350 | Neerhespen | Vlaanderen | 50.7922 | 5.0489 | |
| 3350 | Linter | Vlaanderen | 50.8416 | 5.0366 | |
| 3350 | Drieslinter | Vlaanderen | 50.8457 | 5.0504 | |
| 3350 | Orsmaal-Gussenhoven | Vlaanderen | 50.8053 | 5.0618 | |
| 3360 | Lovenjoel | Vlaanderen | 50.8585 | 4.7809 | |
