Bulgaria Postal Codes Dataset
This dataset contains 5304 postal codes for Bulgaria, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 5304 postal codes for Bulgaria
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 5304
Showing first 500 of 5,304 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Айтос / Ajtos | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.25 | |
| 8517 | Зетьово / Zet'ovo | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.2333 | |
| 8518 | Лясково / Ljaskovo | Бургас / Burgas | 42.7333 | 27.3 | |
| 8519 | Малка поляна / Malka poljana | Бургас / Burgas | 42.6333 | 27.2333 | |
| 8522 | Съдиево / Sudievo | Бургас / Burgas | 42.6667 | 27.3167 | |
| 8523 | Мъглен / Muglen | Бургас / Burgas | 42.7333 | 27.3667 | |
| 8524 | Дрянковец / Drjankovec | Бургас / Burgas | 42.6833 | 27.3667 | |
| 8525 | Пещерско / Peshhersko | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.3333 | |
| 8527 | Черна могила / Cherna mogila | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.4 | |
| 8528 | Пирне / Pirne | Бургас / Burgas | 42.6833 | 27.2 | |
| 8529 | Чукарка / Chukarka | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.1167 | |
| 8532 | Караново / Karanovo | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.2 | |
| 8543 | Карагеоргиево / Karageorgievo | Бургас / Burgas | 42.7333 | 27.1833 | |
| 8544 | Поляново / Poljanovo | Бургас / Burgas | 42.7167 | 27.1833 | |
| 8545 | Черноград / Chernograd | Бургас / Burgas | 42.7167 | 27.1 | |
| 8547 | Раклиново / Raklinovo | Бургас / Burgas | 42.7667 | 27.05 | |
| 8549 | Тополица / Topolica | Бургас / Burgas | 42.7333 | 27.1167 | |
| 8000 | Бургас / Burgas | Бургас / Burgas | 42.5 | 27.4667 | |
| 8111 | Братово / Bratovo | Бургас / Burgas | 42.5 | 27.3 | |
| 8112 | Рудник / Rudnik | Бургас / Burgas | 42.6167 | 27.4833 | |
| 8113 | Брястовец / Brjastovec | Бургас / Burgas | 42.6667 | 27.4667 | |
| 8114 | Драганово / Draganovo | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.4333 | |
| 8115 | Черно море / Cherno more | Бургас / Burgas | 42.6333 | 27.4833 | |
| 8116 | Изворище / Izvorishhe | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.45 | |
| 8117 | Равнец / Ravnec | Бургас / Burgas | 42.5167 | 27.25 | |
| 8125 | Банево / Banevo | Бургас / Burgas | 42.6333 | 27.4 | |
| 8127 | Ветрен / Vetren | Бургас / Burgas | 42.6 | 27.3833 | |
| 8154 | Маринка / Marinka | Бургас / Burgas | 42.4 | 27.4833 | |
| 8155 | Твърдица / Tvurdica | Бургас / Burgas | 42.4 | 27.45 | |
| 8159 | Димчево / Dimchevo | Бургас / Burgas | 42.4 | 27.4167 | |
| 8520 | Българово / Bulgarovo | Бургас / Burgas | 42.6167 | 27.3 | |
| 8521 | Миролюбово / Miroljubovo | Бургас / Burgas | 42.6917 | 27.3 | |
| 8300 | Средец / Sredec | Бургас / Burgas | 42.3489 | 27.1942 | |
| 8311 | Пънчево / Punchevo | Бургас / Burgas | 42.2833 | 27.15 | |
| 8313 | Зорница / Zornica | Бургас / Burgas | 42.3833 | 26.9333 | |
| 8314 | Дебелт / Debelt | Бургас / Burgas | 42.4 | 27.2667 | |
| 8316 | Белила / Belila | Бургас / Burgas | 42.3333 | 27.1 | |
| 8318 | Росеново / Rosenovo | Бургас / Burgas | 42.3 | 27.2333 | |
| 8319 | Драчево / Drachevo | Бургас / Burgas | 42.3333 | 27.25 | |
| 8320 | Момина църква / Momina curkva | Бургас / Burgas | 42.375 | 27.0583 | |
| 8321 | Загорци / Zagorci | Бургас / Burgas | 42.4 | 27.0667 | |
| 8322 | Светлина / Svetlina | Бургас / Burgas | 42.3667 | 27.1 | |
| 8323 | Радойново / Radojnovo | Бургас / Burgas | 42.3833 | 26.9833 | |
| 8324 | Драка / Draka | Бургас / Burgas | 42.3667 | 27.0167 | |
| 8325 | Орлинци / Orlinci | Бургас / Burgas | 42.4333 | 27.0333 | |
| 8327 | Малина / Malina | Бургас / Burgas | 42.4167 | 27 | |
| 8328 | Суходол / Sukhodol | Бургас / Burgas | 42.4333 | 27.0833 | |
| 8329 | Голямо Буково / Goljamo Bukovo | Бургас / Burgas | 42.2 | 27.1833 | |
| 8330 | Дюлево / Djulevo | Бургас / Burgas | 42.4 | 27.1667 | |
| 8331 | Сливово / Slivovo | Бургас / Burgas | 42.2333 | 27.0167 | |
| 8332 | Синьо камене / Sin'o kamene | Бургас / Burgas | 42.25 | 26.9833 | |
| 8333 | Гранитец / Granitec | Бургас / Burgas | 42.25 | 26.9667 | |
| 8334 | Бистрец / Bistrec | Бургас / Burgas | 42.3167 | 27.0167 | |
| 8335 | Кубадин / Kubadin | Бургас / Burgas | 42.3 | 26.95 | |
| 8336 | Проход / Prokhod | Бургас / Burgas | 42.3333 | 27.0667 | |
| 8337 | Богданово / Bogdanovo | Бургас / Burgas | 42.2333 | 27.2667 | |
| 8338 | Варовник / Varovnik | Бургас / Burgas | 42.2167 | 27.2333 | |
| 8339 | Тракийци / Trakijci | Бургас / Burgas | 42.1667 | 27.25 | |
| 8340 | Факия / Fakija | Бургас / Burgas | 42.1833 | 27.0833 | |
| 8341 | Вълчаново / Vulchanovo | Бургас / Burgas | 42.2667 | 27.0667 | |
| 8342 | Долно Ябълково / Dolno Jabulkovo | Бургас / Burgas | 42.1333 | 27.1167 | |
| 8343 | Горно Ябълково / Gorno Jabulkovo | Бургас / Burgas | 42.1167 | 27.1 | |
| 8344 | Кирово / Kirovo | Бургас / Burgas | 42.15 | 27.1833 | |
| 8345 | Белеврен / Belevren | Бургас / Burgas | 42.1 | 27.1833 | |
| 8347 | Граничар / Granichar | Бургас / Burgas | 42.1333 | 27.25 | |
| 8103 | Свобода / Svoboda | Бургас / Burgas | 42.5667 | 27.3167 | |
| 8105 | Русокастро / Rusokastro | Бургас / Burgas | 42.4667 | 27.1833 | |
| 8106 | Желязово / Zheljazovo | Бургас / Burgas | 42.4833 | 27.15 | |
| 8107 | Ливада / Livada | Бургас / Burgas | 42.45 | 27.2167 | |
| 8108 | Трояново / Trojanovo | Бургас / Burgas | 42.55 | 27.15 | |
| 8109 | Вратица / Vratica | Бургас / Burgas | 42.5833 | 27.1667 | |
| 8120 | Камено / Kameno | Бургас / Burgas | 42.5667 | 27.3 | |
| 8121 | Кръстина / Krustina | Бургас / Burgas | 42.5833 | 27.2333 | |
| 8122 | Черни връх / Cherni vrukh | Бургас / Burgas | 42.45 | 27.3333 | |
| 8123 | Полски извор / Polski izvor | Бургас / Burgas | 42.45 | 27.3 | |
| 8129 | Константиново / Konstantinovo | Бургас / Burgas | 42.4167 | 27.3167 | |
| 8158 | Тръстиково / Trustikovo | Бургас / Burgas | 42.4333 | 27.2667 | |
| 8533 | Винарско / Vinarsko | Бургас / Burgas | 42.6167 | 27.2 | |
| 8400 | Карнобат / Karnobat | Бургас / Burgas | 42.65 | 26.9833 | |
| 8427 | Кликач / Klikach | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.0667 | |
| 8428 | Зимен / Zimen | Бургас / Burgas | 42.7333 | 27.0333 | |
| 8429 | Глумче / Glumche | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.0167 | |
| 8431 | Невестино / Nevestino | Бургас / Burgas | 42.7333 | 26.95 | |
| 8435 | Соколово / Sokolovo | Бургас / Burgas | 42.6667 | 27.0667 | |
| 8437 | Драгово / Dragovo | Бургас / Burgas | 42.6333 | 27.1167 | |
| 8438 | Сигмен / Sigmen | Бургас / Burgas | 42.7 | 26.9667 | |
| 8439 | Раклица / Raklica | Бургас / Burgas | 42.7667 | 27.0167 | |
| 8444 | Мъдрино / Mudrino | Бургас / Burgas | 42.7 | 26.9 | |
| 8465 | Аспарухово / Asparukhovo | Бургас / Burgas | 42.5167 | 27.1167 | |
| 8467 | Огнен / Ognen | Бургас / Burgas | 42.7 | 26.8167 | |
| 8472 | Церковски / Cerkovski | Бургас / Burgas | 42.6 | 26.8833 | |
| 8473 | Венец / Venec | Бургас / Burgas | 42.6333 | 26.8 | |
| 8474 | Деветинци / Devetinci | Бургас / Burgas | 42.6 | 26.8333 | |
| 8475 | Житосвят / Zhitosvjat | Бургас / Burgas | 42.4667 | 26.9833 | |
| 8477 | Добриново / Dobrinovo | Бургас / Burgas | 42.4667 | 26.9167 | |
| 8478 | Черково / Cherkovo | Бургас / Burgas | 42.4833 | 27.0333 | |
| 8479 | Сърнево / Surnevo | Бургас / Burgas | 42.4833 | 27.1 | |
| 8480 | Деветак / Devetak | Бургас / Burgas | 42.5667 | 26.8333 | |
| 8481 | Искра / Iskra | Бургас / Burgas | 42.6833 | 26.8833 | |
| 8482 | Крушово / Krushovo | Бургас / Burgas | 42.55 | 27.0667 | |
| 8483 | Детелина / Detelina | Бургас / Burgas | 42.5667 | 27.0333 | |
| 8484 | Сан-Стефано / San-Stefano | Бургас / Burgas | 42.5167 | 26.8833 | |
| 8487 | Крумово градище / Krumovo gradishhe | Бургас / Burgas | 42.6167 | 26.9333 | |
| 8488 | Железник / Zheleznik | Бургас / Burgas | 42.5667 | 26.9 | |
| 8489 | Драганци / Draganci | Бургас / Burgas | 42.5667 | 26.9833 | |
| 8490 | Екзарх Антимово / Ekzarkh Antimovo | Бургас / Burgas | 42.5333 | 26.9833 | |
| 8491 | Смолник / Smolnik | Бургас / Burgas | 42.5333 | 26.9333 | |
| 8492 | Хаджиите / Khadzhiite | Бургас / Burgas | 42.6 | 27.0833 | |
| 8493 | Козаре / Kozare | Бургас / Burgas | 42.6 | 27.05 | |
| 8350 | Малко Търново / Malko Turnovo | Бургас / Burgas | 41.9833 | 27.5333 | |
| 8357 | Бръшлян / Brushljan | Бургас / Burgas | 42.05 | 27.4333 | |
| 8358 | Сливарово / Slivarovo | Бургас / Burgas | 41.9667 | 27.6667 | |
| 8359 | Стоилово / Stoilovo | Бургас / Burgas | 42.0333 | 27.5167 | |
| 8360 | Звездец / Zvezdec | Бургас / Burgas | 42.1167 | 27.4167 | |
| 8361 | Бяла вода / Bjala voda | Бургас / Burgas | 42.1667 | 27.4667 | |
| 8363 | Евренозово / Evrenozovo | Бургас / Burgas | 42.1333 | 27.35 | |
| 8364 | Младежко / Mladezhko | Бургас / Burgas | 42.15 | 27.3667 | |
| 8365 | Близнак / Bliznak | Бургас / Burgas | 42.1667 | 27.3 | |
| 8367 | Заберново / Zabernovo | Бургас / Burgas | 42.1 | 27.5667 | |
| 8368 | Калово / Kalovo | Бургас / Burgas | 42.1333 | 27.5333 | |
| 8369 | Визица / Vizica | Бургас / Burgas | 42.1381 | 27.4286 | |
| 8370 | Граматиково / Gramatikovo | Бургас / Burgas | 42.0667 | 27.65 | |
| 8260 | Царево / Carevo | Бургас / Burgas | 42.1667 | 27.85 | |
| 8271 | Велика / Velika | Бургас / Burgas | 42.1833 | 27.7833 | |
| 8272 | Фазаново / Fazanovo | Бургас / Burgas | 42.1667 | 27.7 | |
| 8273 | Изгрев / Izgrev | Бургас / Burgas | 42.15 | 27.8 | |
| 8274 | Българи / Bulgari | Бургас / Burgas | 42.1 | 27.7333 | |
| 8275 | Кондолово / Kondolovo | Бургас / Burgas | 42.1 | 27.6833 | |
| 8277 | Лозенец / Lozenec | Бургас / Burgas | 42.2167 | 27.8 | |
| 8278 | Варвара / Varvara | Бургас / Burgas | 42.1167 | 27.9167 | |
| 8279 | Синеморец / Sinemorec | Бургас / Burgas | 42.0667 | 27.9833 | |
| 8280 | Ахтопол / Akhtopol | Бургас / Burgas | 42.1 | 27.95 | |
| 8281 | Резово / Rezovo | Бургас / Burgas | 41.9853 | 28.0314 | |
| 8282 | Бродилово / Brodilovo | Бургас / Burgas | 42.0833 | 27.85 | |
| 8283 | Кости / Kosti | Бургас / Burgas | 42.0667 | 27.7833 | |
| 8221 | Равда / Ravda | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.6833 | |
| 8223 | Емона / Emona | Бургас / Burgas | 42.7167 | 27.8833 | |
| 8224 | Кошарица / Kosharica | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.7 | |
| 8227 | Оризаре / Orizare | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.6167 | |
| 8230 | Несебър / Nesebur | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.7333 | |
| 8237 | Тънково / Tunkovo | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.65 | |
| 8239 | Баня / Banja | Бургас / Burgas | 42.7667 | 27.8333 | |
| 8249 | Гюльовца / Gjul'ovca | Бургас / Burgas | 42.7667 | 27.6 | |
| 8250 | Обзор / Obzor | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27.8833 | |
| 8251 | Приселци / Priselci | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27.8167 | |
| 8254 | Паницово / Panicovo | Бургас / Burgas | 42.8333 | 27.6667 | |
| 8255 | Козница / Koznica | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.6833 | |
| 8256 | Свети Влас / Sveti Vlas | Бургас / Burgas | 42.7167 | 27.7667 | |
| 8257 | Раковсково / Rakovskovo | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27.75 | |
| 8200 | Поморие / Pomorie | Бургас / Burgas | 42.55 | 27.65 | |
| 8210 | Каблешково / Kableshkovo | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.5667 | |
| 8211 | Александрово / Aleksandrovo | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.6 | |
| 8212 | Габерово / Gaberovo | Бургас / Burgas | 42.6741 | 27.55 | |
| 8213 | Дъбник / Dubnik | Бургас / Burgas | 42.6833 | 27.5 | |
| 8214 | Медово / Medovo | Бургас / Burgas | 42.7 | 27.5667 | |
| 8215 | Каменар / Kamenar | Бургас / Burgas | 42.6167 | 27.5667 | |
| 8216 | Лъка / Luka | Бургас / Burgas | 42.6167 | 27.55 | |
| 8217 | Ахелой / Akheloj | Бургас / Burgas | 42.65 | 27.65 | |
| 8218 | Бата / Bata | Бургас / Burgas | 42.7333 | 27.5 | |
| 8219 | Белодол / Belodol | Бургас / Burgas | 42.7167 | 27.45 | |
| 8220 | Гълъбец / Gulubec | Бургас / Burgas | 42.7667 | 27.5333 | |
| 8225 | Горица / Gorica | Бургас / Burgas | 42.8 | 27.5333 | |
| 8239 | Порой / Poroj | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.55 | |
| 8247 | Страцин / Stracin | Бургас / Burgas | 42.7667 | 27.4667 | |
| 8248 | Косовец / Kosovec | Бургас / Burgas | 42.75 | 27.4333 | |
| 8249 | Козичино / Kozichino | Бургас / Burgas | 42.8333 | 27.5667 | |
| 8161 | Припек / Pripek | Бургас / Burgas | 42.3833 | 27.3833 | |
| 8530 | Ръжица / Ruzhica | Бургас / Burgas | 42.7833 | 27.4 | |
| 8531 | Разбойна / Razbojna | Бургас / Burgas | 42.8 | 27.3833 | |
| 8534 | Сини рид / Sini rid | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27.4333 | |
| 8535 | Подгорец / Podgorec | Бургас / Burgas | 42.8333 | 27.4 | |
| 8536 | Рудина / Rudina | Бургас / Burgas | 42.85 | 27.4333 | |
| 8538 | Мрежичко / Mrezhichko | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.4167 | |
| 8539 | Рожден / Rozhden | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.45 | |
| 8540 | Руен / Ruen | Бургас / Burgas | 42.8 | 27.2833 | |
| 8541 | Преображенци / Preobrazhenci | Бургас / Burgas | 42.7833 | 27.3333 | |
| 8542 | Ябълчево / Jabulchevo | Бургас / Burgas | 42.7833 | 27.25 | |
| 8548 | Просеник / Prosenik | Бургас / Burgas | 42.8 | 27.45 | |
| 8550 | Трънак / Trunak | Бургас / Burgas | 42.95 | 27.2167 | |
| 8551 | Билка / Bilka | Бургас / Burgas | 42.9333 | 27.2333 | |
| 8552 | Добромир / Dobromir | Бургас / Burgas | 42.95 | 27.3 | |
| 8553 | Каравельово / Karavel'ovo | Бургас / Burgas | 42.9333 | 27.15 | |
| 8554 | Соколец / Sokolec | Бургас / Burgas | 42.9333 | 27.1833 | |
| 8555 | Струя / Struja | Бургас / Burgas | 42.8937 | 27.2021 | |
| 8557 | Зайчар / Zajchar | Бургас / Burgas | 42.7833 | 27.1667 | |
| 8558 | Китка / Kitka | Бургас / Burgas | 42.8333 | 27.2 | |
| 8559 | Шиварово / Shivarovo | Бургас / Burgas | 42.8333 | 27.1667 | |
| 8560 | Вресово / Vresovo | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27.2 | |
| 8561 | Дъскотна / Duskotna | Бургас / Burgas | 42.8833 | 27.2 | |
| 8562 | Вишна / Vishna | Бургас / Burgas | 42.9 | 27.1833 | |
| 8563 | Дропла / Dropla | Бургас / Burgas | 42.9167 | 27.2 | |
| 8564 | Заимчево / Zaimchevo | Бургас / Burgas | 42.9 | 27.3 | |
| 8565 | Планиница / Planinica | Бургас / Burgas | 42.8833 | 27.15 | |
| 8567 | Речица / Rechica | Бургас / Burgas | 42.8833 | 27.25 | |
| 8568 | Снежа / Snezha | Бургас / Burgas | 42.9 | 27.2667 | |
| 8569 | Ясеново / Jasenovo | Бургас / Burgas | 42.9 | 27.2167 | |
| 8570 | Люляково / Ljuljakovo | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.0833 | |
| 8571 | Дюля / Djulja | Бургас / Burgas | 42.9167 | 27.1167 | |
| 8572 | Звезда / Zvezda | Бургас / Burgas | 42.9167 | 27.0833 | |
| 8573 | Листец / Listec | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.1333 | |
| 8574 | Рупча / Rupcha | Бургас / Burgas | 42.8833 | 27.1 | |
| 8575 | Скалак / Skalak | Бургас / Burgas | 42.8 | 27.1 | |
| 8577 | Череша / Cheresha | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27.1333 | |
| 8578 | Каменяк / Kamenjak | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.3 | |
| 8579 | Снягово / Snjagovo | Бургас / Burgas | 42.85 | 27.2833 | |
| 8580 | Добра поляна / Dobra poljana | Бургас / Burgas | 42.85 | 27.3167 | |
| 8581 | Средна махала / Sredna makhala | Бургас / Burgas | 42.85 | 27.3167 | |
| 8582 | Топчийско / Topchijsko | Бургас / Burgas | 42.85 | 27.3333 | |
| 8130 | Созопол / Sozopol | Бургас / Burgas | 42.4167 | 27.7 | |
| 8131 | Равадиново / Ravadinovo | Бургас / Burgas | 42.3833 | 27.6667 | |
| 8140 | Атия / Atija | Бургас / Burgas | 42.31 | 27.56 | |
| 8142 | Черноморец / Chernomorec | Бургас / Burgas | 42.45 | 27.65 | |
| 8148 | Крушевец / Krushevec | Бургас / Burgas | 42.2667 | 27.4833 | |
| 8149 | Индже войвода / Indzhe vojvoda | Бургас / Burgas | 42.2167 | 27.4167 | |
| 8150 | Росен / Rosen | Бургас / Burgas | 42.4333 | 27.4167 | |
| 8151 | Равна гора / Ravna gora | Бургас / Burgas | 42.3667 | 27.55 | |
| 8153 | Извор / Izvor | Бургас / Burgas | 42.35 | 27.45 | |
| 8157 | Вършило / Vurshilo | Бургас / Burgas | 42.25 | 27.3833 | |
| 8158 | Габър / Gabur | Бургас / Burgas | 42.3167 | 27.35 | |
| 8160 | Зидарово / Zidarovo | Бургас / Burgas | 42.3333 | 27.4 | |
| 8161 | Присад / Prisad | Бургас / Burgas | 42.3833 | 27.3833 | |
| 8430 | Съединение / Suedinenie | Бургас / Burgas | 42.8667 | 27.0333 | |
| 8432 | Завет / Zavet | Бургас / Burgas | 42.8333 | 27.0667 | |
| 8434 | Камчия / Kamchija | Бургас / Burgas | 42.8833 | 26.9667 | |
| 8440 | Лозарево / Lozarevo | Бургас / Burgas | 42.7667 | 26.8833 | |
| 8441 | Костен / Kosten | Бургас / Burgas | 42.7833 | 26.95 | |
| 8442 | Климаш / Klimash | Бургас / Burgas | 42.7833 | 26.9 | |
| 8443 | Вълчин / Vulchin | Бургас / Burgas | 42.7333 | 26.8833 | |
| 8445 | Прилеп / Prilep | Бургас / Burgas | 42.85 | 26.9333 | |
| 8446 | Босилково / Bosilkovo | Бургас / Burgas | 42.8167 | 27 | |
| 8447 | Ведрово / Vedrovo | Бургас / Burgas | 42.8333 | 26.9833 | |
| 8448 | Бероново / Beronovo | Бургас / Burgas | 42.8333 | 26.7 | |
| 8449 | Дъбовица / Dubovica | Бургас / Burgas | 42.8167 | 26.6333 | |
| 8450 | Подвис / Podvis | Бургас / Burgas | 42.8333 | 26.85 | |
| 8453 | Манолич / Manolich | Бургас / Burgas | 42.8667 | 26.8 | |
| 8455 | Каменско / Kamensko | Бургас / Burgas | 42.9167 | 26.8 | |
| 8456 | Пчелин / Pchelin | Бургас / Burgas | 42.8833 | 26.7833 | |
| 8457 | Везенково / Vezenkovo | Бургас / Burgas | 42.85 | 26.7 | |
| 8458 | Велислав / Velislav | Бургас / Burgas | 42.8667 | 26.7667 | |
| 8459 | Есен / Esen | Бургас / Burgas | 42.8333 | 26.7833 | |
| 8460 | Славянци / Slavjanci | Бургас / Burgas | 42.7667 | 26.7333 | |
| 8461 | Чубра / Chubra | Бургас / Burgas | 42.75 | 26.7 | |
| 8462 | Скала / Skala | Бургас / Burgas | 42.7667 | 26.6833 | |
| 8463 | Садово / Sadovo | Бургас / Burgas | 42.85 | 26.6333 | |
| 8464 | Грозден / Grozden | Бургас / Burgas | 42.7167 | 26.75 | |
| 8465 | Терзийско / Terzijsko | Бургас / Burgas | 42.6833 | 26.7667 | |
| 8466 | Лозица / Lozica | Бургас / Burgas | 42.7333 | 26.8 | |
| 8468 | Черница / Chernica | Бургас / Burgas | 42.7667 | 26.8167 | |
| 8469 | Горово / Gorovo | Бургас / Burgas | 42.7333 | 26.8333 | |
| 8470 | Сунгурларе / Sungurlare | Бургас / Burgas | 42.7667 | 26.7833 | |
| 8471 | Балабанчево / Balabanchevo | Бургас / Burgas | 42.7833 | 26.7833 | |
| 8145 | Веселие / Veselie | Бургас / Burgas | 42.3333 | 27.6333 | |
| 8147 | Ясна поляна / Jasna poljana | Бургас / Burgas | 42.2833 | 27.6167 | |
| 8152 | Ново Паничарево / Novo Panicharevo | Бургас / Burgas | 42.2833 | 27.55 | |
| 8284 | Китен / Kiten | Бургас / Burgas | 42.2333 | 27.7833 | |
| 8289 | Писменово / Pismenovo | Бургас / Burgas | 42.2167 | 27.6833 | |
| 8290 | Приморско / Primorsko | Бургас / Burgas | 42.2667 | 27.7667 | |
| 2770 | Банско / Bansko | Благоевград / Blagoevgrad | 41.8394 | 23.5 | |
| 2771 | Кремен / Kremen | Благоевград / Blagoevgrad | 41.75 | 23.65 | |
| 2772 | Места / Mesta | Благоевград / Blagoevgrad | 41.75 | 23.6833 | |
| 2773 | Гостун / Gostun | Благоевград / Blagoevgrad | 41.8 | 23.6833 | |
| 2774 | Осеново / Osenovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.7833 | 23.7333 | |
| 2775 | Филипово / Filipovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.7667 | 23.6833 | |
| 2776 | Обидим / Obidim | Благоевград / Blagoevgrad | 41.7833 | 23.65 | |
| 2777 | Добринище / Dobrinishhe | Благоевград / Blagoevgrad | 41.8167 | 23.5667 | |
| 2779 | Дагоново / Dagonovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.95 | 23.6 | |
| 2780 | Белица / Belica | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9569 | 23.5725 | |
| 2781 | Краище / Kraishhe | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9167 | 23.5833 | |
| 2783 | Златарица / Zlatarica | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9 | 23.7167 | |
| 2783 | Горно Краище / Gorno Kraishhe | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9 | 23.5833 | |
| 2784 | Бабяк / Babjak | Благоевград / Blagoevgrad | 41.95 | 23.6833 | |
| 2785 | Орцево / Orcevo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9667 | 23.7333 | |
| 2787 | Черешово / Chereshovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.95 | 23.7167 | |
| 2788 | Кузьово / Kuz'ovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.95 | 23.6833 | |
| 2789 | Гълъбово / Gulubovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9667 | 23.6667 | |
| 2791 | Лютово / Ljutovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.95 | 23.6333 | |
| 2700 | Благоевград / Blagoevgrad | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0167 | 23.1 | |
| 2708 | Покровник / Pokrovnik | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9833 | 23.05 | |
| 2709 | Бело поле / Belo pole | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0333 | 23.0333 | |
| 2710 | Рилци / Rilci | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9833 | 23.1333 | |
| 2711 | Изгрев / Izgrev | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9833 | 23.1333 | |
| 2722 | Церово / Cerovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9667 | 23.1333 | |
| 2723 | Дъбрава / Dubrava | Благоевград / Blagoevgrad | 42.05 | 23.1167 | |
| 2724 | Бистрица / Bistrica | Благоевград / Blagoevgrad | 42.05 | 23.1833 | |
| 2725 | Марулево / Marulevo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9833 | 23.15 | |
| 2726 | Еленово / Elenovo | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0167 | 23.1 | |
| 2727 | Горно Хърсово / Gorno Khursovo | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0167 | 23.1 | |
| 2728 | Делвино / Delvino | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0167 | 23.1333 | |
| 2729 | Мощанец / Moshhanec | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9667 | 23.0667 | |
| 2737 | Логодаж / Logodazh | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9892 | 22.9361 | |
| 2738 | Клисура / Klisura | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0167 | 22.9167 | |
| 2738 | Обел / Obel | Благоевград / Blagoevgrad | 41.95 | 22.9 | |
| 2739 | Дренково / Drenkovo | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0167 | 22.9167 | |
| 2742 | Бучино / Buchino | Благоевград / Blagoevgrad | 42.05 | 23 | |
| 2743 | Лисия / Lisija | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0333 | 22.9667 | |
| 2744 | Селище / Selishhe | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0081 | 22.9592 | |
| 2745 | Зелендол / Zelendol | Благоевград / Blagoevgrad | 42 | 23.0333 | |
| 2746 | Българчево / Bulgarchevo | Благоевград / Blagoevgrad | 42.0333 | 23.0167 | |
| 2747 | Падеш / Padesh | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9264 | 22.9997 | |
| 2747 | Габрово / Gabrovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9264 | 22.9997 | |
| 2748 | Дебочица / Debochica | Благоевград / Blagoevgrad | 41.865 | 22.9506 | |
| 2749 | Лешко / Leshko | Благоевград / Blagoevgrad | 41.9283 | 22.9736 | |
| 2900 | Гоце Делчев / Goce Delchev | Благоевград / Blagoevgrad | 41.5667 | 23.7333 | |
| 2904 | Борово / Borovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.6 | 23.7333 | |
| 2905 | Баничан / Banichan | Благоевград / Blagoevgrad | 41.6167 | 23.7333 | |
| 2914 | Господинци / Gospodinci | Благоевград / Blagoevgrad | 41.65 | 23.7333 | |
| 2915 | Буково / Bukovo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.7167 | 23.7167 | |
| 2916 | Драгостин / Dragostin | Благоевград / Blagoevgrad | 41.5667 | 23.7 | |
| 2917 | Делчево / Delchevo | Благоевград / Blagoevgrad | 41.55 | 23.7 | |
