Chile Postal Codes Dataset
This dataset contains 346 postal codes for Chile, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 346 postal codes for Chile
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 346 of 346
| Postal Code | Place Name | Region | Province | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2340000 | Valparaíso | Región de Valparaíso | -33.1298 | -71.5735 | |
| 2480000 | Casablanca | Región de Valparaíso | -33.3158 | -71.4353 | |
| 2490000 | Quintero | Región de Valparaíso | -32.843 | -71.4738 | |
| 2500000 | Puchuncaví | Región de Valparaíso | -32.7176 | -71.4111 | |
| 2510000 | Concón | Región de Valparaíso | -32.9534 | -71.4678 | |
| 2520000 | Viña Del Mar | Región de Valparaíso | -33.0288 | -71.5159 | |
| 2600000 | Juan Fernández | Región de Valparaíso | -33.6387 | -78.8583 | |
| 2770000 | Isla De Pascua | Región de Valparaíso | -27.1288 | -109.36 | |
| 2100000 | Los Andes | Región de Valparaíso | -32.9503 | -70.2398 | |
| 2120000 | San Esteban | Región de Valparaíso | -32.6859 | -70.3484 | |
| 2130000 | Calle Larga | Región de Valparaíso | -32.9504 | -70.545 | |
| 2140000 | Rinconada | Región de Valparaíso | -32.876 | -70.7068 | |
| 2030000 | La Ligua | Región de Valparaíso | -32.3537 | -71.2721 | |
| 2040000 | Petorca | Región de Valparaíso | -32.1903 | -70.8704 | |
| 2050000 | Cabildo | Región de Valparaíso | -32.4174 | -70.8243 | |
| 2060000 | Zapallar | Región de Valparaíso | -32.5549 | -71.4547 | |
| 2070000 | Papudo | Región de Valparaíso | -32.5075 | -71.4431 | |
| 2260000 | Quillota | Región de Valparaíso | -32.9046 | -71.273 | |
| 2280000 | La Cruz | Región de Valparaíso | -32.8251 | -71.2413 | |
| 2290000 | Calera | Región de Valparaíso | -32.8077 | -71.1881 | |
| 2300000 | Nogales | Región de Valparaíso | -32.6915 | -71.1768 | |
| 2310000 | Hijuelas | Región de Valparaíso | -32.8693 | -71.0816 | |
| 2660000 | San Antonio | Región de Valparaíso | -33.571 | -71.6096 | |
| 2680000 | Cartagena | Región de Valparaíso | -33.5338 | -71.4424 | |
| 2690000 | El Tabo | Región de Valparaíso | -33.4586 | -71.6619 | |
| 2700000 | El Quisco | Región de Valparaíso | -33.4161 | -71.6512 | |
| 2710000 | Algarrobo | Región de Valparaíso | -33.33 | -71.6005 | |
| 2720000 | Santo Domingo | Región de Valparaíso | -33.8093 | -71.6766 | |
| 2170000 | San Felipe | Región de Valparaíso | -32.7364 | -70.7537 | |
| 2190000 | Putaendo | Región de Valparaíso | -32.4808 | -70.5214 | |
| 2200000 | Santa María | Región de Valparaíso | -32.6855 | -70.6103 | |
| 2210000 | Panquehue | Región de Valparaíso | -32.7938 | -70.829 | |
| 2220000 | Llaillay | Región de Valparaíso | -32.8879 | -70.9024 | |
| 2230000 | Catemu | Región de Valparaíso | -32.7073 | -70.9452 | |
| 2240000 | Limache | Región de Valparaíso | -33.0309 | -71.2793 | |
| 2330000 | Olmué | Región de Valparaíso | -33.0358 | -71.1107 | |
| 2430000 | Quilpue | Región de Valparaíso | -33.1473 | -71.2543 | |
| 6500000 | Villa Alemana | Región de Valparaíso | -33.0679 | -71.3305 | |
| 5950000 | Coyhaique | Región Aysén | -45.5539 | -71.9913 | |
| 5960000 | Lago Verde | Región Aysén | -44.4923 | -71.8323 | |
| 6000000 | Aysén | Región Aysén | -45.9887 | -73.7735 | |
| 6010000 | Cisnes | Región Aysén | -44.4577 | -73.1374 | |
| 6020000 | Guaitecas | Región Aysén | -43.8665 | -74.0516 | |
| 6100000 | Cochrane | Región Aysén | -47.3601 | -72.7418 | |
| 6110000 | O’Higgins | Región Aysén | -48.4862 | -72.9106 | |
| 6120000 | Tortel | Región Aysén | -48.0271 | -74.1592 | |
| 6050000 | Chile Chico | Región Aysén | -46.7668 | -72.5847 | |
| 6060000 | Río Ibanez | Región Aysén | -46.2993 | -72.4866 | |
| 1240000 | Antofagasta | Región de Antofagasta | -24.2739 | -69.4097 | |
| 1300000 | Taltal | Región de Antofagasta | -25.3136 | -69.8657 | |
| 1310000 | Mejillones | Región de Antofagasta | -22.936 | -70.1986 | |
| 1320000 | Sierra Gorda | Región de Antofagasta | -23.2542 | -69.3072 | |
| 1390000 | Calama | Región de Antofagasta | -22.1639 | -68.6295 | |
| 1410000 | San Pedro De Atacama | Región de Antofagasta | -23.4011 | -67.9111 | |
| 1420000 | Ollague | Región de Antofagasta | -21.4566 | -68.3134 | |
| 1340000 | Tocopilla | Región de Antofagasta | -22.002 | -70.0146 | |
| 1360000 | María Elena | Región de Antofagasta | -22.0904 | -69.4613 | |
| 4780000 | Temuco | Región de la Araucanía | -38.6731 | -72.6633 | |
| 4850000 | Padre Las Casas | Región de la Araucanía | -38.792 | -72.5792 | |
| 4860000 | Lautaro | Región de la Araucanía | -38.5432 | -72.2894 | |
| 4870000 | Perquenco | Región de la Araucanía | -38.4283 | -72.4365 | |
| 4880000 | Vilcún | Región de la Araucanía | -38.7047 | -72.1136 | |
| 4890000 | Cunco | Región de la Araucanía | -38.977 | -71.9917 | |
| 4900000 | Melipeuco | Región de la Araucanía | -38.8248 | -71.611 | |
| 4910000 | Curarrehue | Región de la Araucanía | -39.3358 | -71.5393 | |
| 4920000 | Pucón | Región de la Araucanía | -39.2702 | -71.7905 | |
| 4930000 | Villarrica | Región de la Araucanía | -39.3009 | -72.1822 | |
| 4940000 | Freire | Región de la Araucanía | -38.9496 | -72.5758 | |
| 4950000 | Pitrufquén | Región de la Araucanía | -39.105 | -72.9019 | |
| 4960000 | Gorbea | Región de la Araucanía | -39.1717 | -72.6692 | |
| 4970000 | Loncoche | Región de la Araucanía | -39.3561 | -72.5825 | |
| 4980000 | Toltén | Región de la Araucanía | -39.2121 | -73.0784 | |
| 4990000 | Teodoro Schmidt | Región de la Araucanía | -38.9848 | -73.1147 | |
| 5000000 | Saavedra | Región de la Araucanía | -38.8325 | -73.2955 | |
| 5010000 | Carahue | Región de la Araucanía | -38.6109 | -73.2698 | |
| 5020000 | Nueva Imperial | Región de la Araucanía | -38.7509 | -72.9725 | |
| 5030000 | Galvarino | Región de la Araucanía | -38.4479 | -72.7912 | |
| 5040000 | Chol Chol | Región de la Araucanía | -38.5832 | -72.9019 | |
| 4650000 | Angol | Región de la Araucanía | -37.769 | -72.7954 | |
| 4670000 | Renaico | Región de la Araucanía | -37.7178 | -72.5757 | |
| 4680000 | Collipulli | Región de la Araucanía | -38.0318 | -72.1152 | |
| 4690000 | Lonquimay | Región de la Araucanía | -38.4747 | -71.2392 | |
| 4700000 | Curacautín | Región de la Araucanía | -38.4326 | -71.7711 | |
| 4710000 | Ercilla | Región de la Araucanía | -38.0828 | -72.3535 | |
| 4720000 | Victoria | Región de la Araucanía | -38.2805 | -72.234 | |
| 4730000 | Traiguén | Región de la Araucanía | -38.2471 | -72.6551 | |
| 4740000 | Lumaco | Región de la Araucanía | -38.2871 | -73.0459 | |
| 4750000 | Purén | Región de la Araucanía | -38.0121 | -73.0504 | |
| 4760000 | Los Sauces | Región de la Araucanía | -37.9831 | -72.7968 | |
| 1530000 | Copiapó | Región de Atacama | -27.3202 | -69.8277 | |
| 1570000 | Caldera | Región de Atacama | -27.1423 | -70.6837 | |
| 1580000 | Tierra Amarilla | Región de Atacama | -27.8657 | -69.672 | |
| 1490000 | Chañaral | Región de Atacama | -26.3737 | -70.3383 | |
| 1500000 | Diego De Almagro | Región de Atacama | -26.2373 | -69.1873 | |
| 1610000 | Vallenar | Región de Atacama | -28.5948 | -70.6025 | |
| 1630000 | Freirina | Región de Atacama | -28.8442 | -71.1954 | |
| 1640000 | Huasco | Región de Atacama | -28.2584 | -71.0178 | |
| 1650000 | Alto Del Carmen | Región de Atacama | -28.9936 | -70.153 | |
| 4030000 | Concepción | Región del Biobío | -36.82 | -73.0445 | |
| 4100000 | Chiguayante | Región del Biobío | -36.9008 | -73.005 | |
| 4130000 | San Pedro De La Paz | Región del Biobío | -36.8408 | -73.1031 | |
| 4150000 | Penco | Región del Biobío | -36.7484 | -72.9437 | |
| 4160000 | Tomé | Región del Biobío | -36.6171 | -72.858 | |
| 4170000 | Florida | Región del Biobío | -36.8224 | -72.7177 | |
| 4180000 | Hualqui | Región del Biobío | -37.0447 | -72.8704 | |
| 4190000 | Coronel | Región del Biobío | -37.007 | -73.1252 | |
| 4210000 | Lota | Región del Biobío | -37.1195 | -73.1049 | |
| 4230000 | Santa Juana | Región del Biobío | -37.2764 | -72.9598 | |
| 4260000 | Talcahuano | Región del Biobío | -36.7434 | -73.0982 | |
| 4600000 | Hualpén | Región del Biobío | -36.7869 | -73.1052 | |
| 4350000 | Lebu | Región del Biobío | -37.6778 | -73.5906 | |
| 4360000 | Arauco | Región del Biobío | -37.2886 | -73.3994 | |
| 4370000 | Curanilahue | Región del Biobío | -37.483 | -73.2351 | |
| 4380000 | Los Alamos | Región del Biobío | -37.6736 | -73.3569 | |
| 4390000 | Canete | Región del Biobío | -37.8741 | -73.3177 | |
| 4400000 | Contulmo | Región del Biobío | -38.0527 | -73.2124 | |
| 4410000 | Tirua | Región del Biobío | -38.2975 | -73.3957 | |
| 4440000 | Los Angeles | Región del Biobío | -37.4079 | -72.3277 | |
| 4470000 | Cabrero | Región del Biobío | -37.0621 | -72.3814 | |
| 4480000 | Tucapel | Región del Biobío | -37.2253 | -71.7455 | |
| 4490000 | Antuco | Región del Biobío | -37.3277 | -71.3666 | |
| 4500000 | Quilleco | Región del Biobío | -37.4368 | -71.8614 | |
| 4510000 | Santa Bárbara | Región del Biobío | -37.623 | -71.7492 | |
| 4520000 | Quilaco | Región del Biobío | -37.982 | -71.5973 | |
| 4530000 | Mulchén | Región del Biobío | -37.8384 | -72.0972 | |
| 4540000 | Negrete | Región del Biobío | -37.6083 | -72.5766 | |
| 4550000 | Nacimiento | Región del Biobío | -37.4856 | -72.8236 | |
| 4560000 | Laja | Región del Biobío | -37.3125 | -72.5825 | |
| 4570000 | San Rosendo | Región del Biobío | -37.213 | -72.7211 | |
| 4580000 | Yumbel | Región del Biobío | -37.0884 | -72.616 | |
| 4590000 | Alto Biobío | Región del Biobío | -37.8654 | -71.3474 | |
| 3780000 | Chillán | Región del Biobío | -36.6288 | -72.0496 | |
| 3820000 | Chillán Viejo | Región del Biobío | -36.6803 | -72.199 | |
| 3840000 | San Carlos | Región del Biobío | -36.3856 | -72.0186 | |
| 3850000 | Niquén | Región del Biobío | -36.3024 | -71.8974 | |
| 3860000 | San Fabián | Región del Biobío | -36.5799 | -71.2874 | |
| 3870000 | Coihueco | Región del Biobío | -36.7021 | -71.5811 | |
| 3880000 | Pinto | Región del Biobío | -36.9214 | -71.4994 | |
| 3890000 | San Ignacio | Región del Biobío | -36.8225 | -72.0298 | |
| 3900000 | El Carmen | Región del Biobío | -36.9251 | -71.8469 | |
| 3910000 | Pemuco | Región del Biobío | -36.9829 | -72.0675 | |
| 3920000 | Yungay | Región del Biobío | -37.1044 | -71.9308 | |
| 3930000 | Bulnes | Región del Biobío | -36.7905 | -72.2901 | |
| 3940000 | Quillón | Región del Biobío | -36.8186 | -72.5017 | |
| 3950000 | Ranquil | Región del Biobío | -36.6406 | -72.5878 | |
| 3960000 | Portezuelo | Región del Biobío | -36.5464 | -72.4665 | |
| 3970000 | Coelemu | Región del Biobío | -36.5051 | -72.7503 | |
| 3980000 | Treguaco | Región del Biobío | -36.4281 | -72.6595 | |
| 3990000 | Cobquecura | Región del Biobío | -36.1811 | -72.721 | |
| 4000000 | Quirihue | Región del Biobío | -36.2819 | -72.5441 | |
| 4010000 | Ninhue | Región del Biobío | -36.3568 | -72.4097 | |
| 4020000 | San Nicolás | Región del Biobío | -36.4798 | -72.2282 | |
| 1700000 | La Serena | Región de Coquimbo | -29.7892 | -71.0612 | |
| 1740000 | La Higuera | Región de Coquimbo | -29.3749 | -70.9014 | |
| 1750000 | Andacollo | Región de Coquimbo | -30.2606 | -71.1005 | |
| 1760000 | Vicuña | Región de Coquimbo | -29.892 | -70.3827 | |
| 1770000 | Paiguano | Región de Coquimbo | -30.2384 | -70.3707 | |
| 1780000 | Coquimbo | Región de Coquimbo | -30.2288 | -71.3598 | |
| 1930000 | Illapel | Región de Coquimbo | -31.5493 | -70.9706 | |
| 1940000 | Los Vilos | Región de Coquimbo | -31.9778 | -71.3041 | |
| 1950000 | Salamanca | Región de Coquimbo | -31.8931 | -70.6608 | |
| 1960000 | Canela | Región de Coquimbo | -31.4019 | -71.3944 | |
| 1840000 | Ovalle | Región de Coquimbo | -30.674 | -71.4062 | |
| 1870000 | Río Hurtado | Región de Coquimbo | -30.2667 | -70.6667 | |
| 1880000 | Monte Patria | Región de Coquimbo | -30.8352 | -70.6509 | |
| 1890000 | Combarbalá | Región de Coquimbo | -31.1469 | -70.9657 | |
| 1900000 | Punitaqui | Región de Coquimbo | -30.9464 | -71.3331 | |
| 2820000 | Rancagua | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.1261 | -70.8166 | |
| 2880000 | Graneros | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.0657 | -70.747 | |
| 2890000 | Mostazal | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -33.956 | -70.5694 | |
| 2900000 | Codegua | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.0574 | -70.5471 | |
| 2910000 | Machalí | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.3207 | -70.3196 | |
| 2920000 | Olivar | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.2116 | -70.8201 | |
| 2930000 | Requinoa | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.335 | -70.6591 | |
| 2940000 | Rengo | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.4547 | -70.7185 | |
| 2950000 | Malloa | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.4762 | -70.8734 | |
| 2960000 | Quinta De Tilcoco | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.3592 | -70.9982 | |
| 2970000 | San Vicente | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.4778 | -71.1233 | |
| 2980000 | Pichidegua | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.3712 | -71.3394 | |
| 2990000 | Peumo | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.3294 | -71.2219 | |
| 3000000 | Coltauco | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.26 | -71.0779 | |
| 3010000 | Coinco | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.2822 | -70.9711 | |
| 3020000 | Doñihue | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.197 | -70.9236 | |
| 3030000 | Las Cabras | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.165 | -71.3327 | |
| 3220000 | Pichilemu | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.3841 | -71.9106 | |
| 3230000 | Navidad | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.0123 | -71.8203 | |
| 3240000 | Litueche | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.1074 | -71.7336 | |
| 3250000 | La Estrella | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.2233 | -71.6026 | |
| 3260000 | Marchihue | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.3727 | -71.6716 | |
| 3270000 | Paredones | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.6733 | -71.9112 | |
| 3070000 | San Fernando | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.7433 | -70.6033 | |
| 3090000 | Chimbarongo | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.7517 | -70.9811 | |
| 3100000 | Placilla | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.6192 | -71.0862 | |
| 3110000 | Nancagua | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.6678 | -71.1919 | |
| 3120000 | Chépica | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.7913 | -71.3593 | |
| 3130000 | Santa Cruz | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.6432 | -71.4025 | |
| 3140000 | Lolol | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.7684 | -71.6484 | |
| 3150000 | Pumanque | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.5962 | -71.6915 | |
| 3160000 | Palmilla | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.5282 | -71.3529 | |
| 3170000 | Peralillo | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.4662 | -71.4967 | |
| 6200000 | Punta Arenas | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -53.6415 | -72.0385 | |
| 6240000 | Río Verde | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -52.8467 | -72.4633 | |
| 6250000 | Laguna Blanca | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -52.3294 | -71.2398 | |
| 6260000 | San Gregorio | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -52.3223 | -70.2272 | |
| 6350000 | Cabo De Hornos | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -55.0225 | -69.2283 | |
| 6360000 | Antártica | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -75.0009 | -71.5931 | |
| 6300000 | Porvenir | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -53.304 | -69.3928 | |
| 6310000 | Primavera | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -52.8202 | -69.3335 | |
| 6320000 | Timaukel | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -54.195 | -69.5323 | |
| 6160000 | Natales | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -50.6742 | -73.9259 | |
| 6170000 | Torres Del Paine | Región de Magallanes y Antártica Chilena | -51.0503 | -72.8295 | |
| 3460000 | Talca | Región del Maule | -35.428 | -71.6028 | |
| 3490000 | San Rafael | Región del Maule | -35.3019 | -71.5011 | |
| 3500000 | Pelarco | Región del Maule | -35.3832 | -71.3506 | |
| 3510000 | Río Claro | Región del Maule | -35.2609 | -71.2695 | |
| 3520000 | San Clemente | Región del Maule | -35.7121 | -70.8485 | |
| 3530000 | Maule | Región del Maule | -35.5085 | -71.7126 | |
| 3540000 | Empedrado | Región del Maule | -35.6135 | -72.2843 | |
| 3550000 | Pencahue | Región del Maule | -35.3277 | -71.8171 | |
| 3560000 | Constitución | Región del Maule | -35.3631 | -72.2762 | |
| 3570000 | Curepto | Región del Maule | -35.1297 | -71.9533 | |
| 3690000 | Cauquenes | Región del Maule | -35.9713 | -72.28 | |
| 3710000 | Pelluhue | Región del Maule | -35.9115 | -72.6076 | |
| 3720000 | Chanco | Región del Maule | -35.6988 | -72.4849 | |
| 3340000 | Curicó | Región del Maule | -35.1991 | -70.8957 | |
| 3360000 | Teno | Región del Maule | -34.8879 | -71.0224 | |
| 3370000 | Romeral | Región del Maule | -35.0683 | -70.7112 | |
| 3380000 | Molina | Región del Maule | -35.3534 | -70.9095 | |
| 3390000 | Sagrada Familia | Región del Maule | -35.1043 | -71.4959 | |
| 3400000 | Hualañé | Región del Maule | -34.9525 | -71.709 | |
| 3410000 | Licantén | Región del Maule | -34.9743 | -72.0604 | |
| 3420000 | Vichuquén | Región del Maule | -34.841 | -72.0228 | |
| 3430000 | Rauco | Región del Maule | -34.9382 | -71.4264 | |
| 3580000 | Linares | Región del Maule | -35.9581 | -71.3321 | |
| 3600000 | Yerbas Buenas | Región del Maule | -35.6892 | -71.5444 | |
| 3610000 | Colbún | Región del Maule | -36.0777 | -70.9783 | |
| 3620000 | Longaví | Región del Maule | -36.1107 | -71.4412 | |
| 3630000 | Parral | Región del Maule | -36.2623 | -71.645 | |
| 3640000 | Retiro | Región del Maule | -36.0023 | -71.8293 | |
| 3650000 | Villa Alegre | Región del Maule | -35.6853 | -71.6829 | |
| 3660000 | San Javier | Región del Maule | -35.629 | -71.9271 | |
| 7500000 | Providencia | Región Metropolitana | -33.4362 | -70.609 | |
| 7550000 | Las Condes | Región Metropolitana | -33.4207 | -70.5019 | |
| 7630000 | Vitacura | Región Metropolitana | -33.3799 | -70.5724 | |
| 7690000 | Lo Barnechea | Región Metropolitana | -33.2991 | -70.3687 | |
| 7750000 | Ñuñoa | Región Metropolitana | -33.4593 | -70.6003 | |
| 7810000 | Macul | Región Metropolitana | -33.4902 | -70.6011 | |
| 7850000 | La Reina | Región Metropolitana | -33.4486 | -70.5358 | |
| 7910000 | Penalolén | Región Metropolitana | -33.4862 | -70.5249 | |
| 7970000 | La Cisterna | Región Metropolitana | -33.5302 | -70.6641 | |
| 8010000 | El Bosque | Región Metropolitana | -33.5629 | -70.6764 | |
| 8240000 | La Florida | Región Metropolitana | -33.5286 | -70.5396 | |
| 8320000 | Santiago | Región Metropolitana | -33.4541 | -70.656 | |
| 8380000 | Independencia | Región Metropolitana | -33.4151 | -70.6657 | |
| 8420000 | Recoleta | Región Metropolitana | -33.4088 | -70.6364 | |
| 8460000 | Pedro Aguirre Cerda | Región Metropolitana | -33.4919 | -70.6762 | |
| 8500000 | Quinta Normal | Región Metropolitana | -33.4284 | -70.7008 | |
| 8540000 | Conchalí | Región Metropolitana | -33.3837 | -70.6774 | |
| 8580000 | Huechuraba | Región Metropolitana | -33.3603 | -70.6375 | |
| 8640000 | Renca | Región Metropolitana | -33.4021 | -70.7279 | |
| 8700000 | Quilicura | Región Metropolitana | -33.3554 | -70.7361 | |
| 8780000 | La Granja | Región Metropolitana | -33.5354 | -70.6223 | |
| 8820000 | La Pintana | Región Metropolitana | -33.5843 | -70.6376 | |
| 8860000 | San Ramón | Región Metropolitana | -33.5314 | -70.6422 | |
| 8900000 | San Miguel | Región Metropolitana | -33.4991 | -70.6517 | |
| 8940000 | San Joaquín | Región Metropolitana | -33.4963 | -70.6288 | |
| 8980000 | Lo Prado | Región Metropolitana | -33.4473 | -70.7235 | |
| 9020000 | Pudahuel | Región Metropolitana | -33.424 | -70.8549 | |
| 9080000 | Cerro Navia | Región Metropolitana | -33.4228 | -70.745 | |
| 9120000 | Lo Espejo | Región Metropolitana | -33.5209 | -70.6901 | |
| 9160000 | Estación Central | Región Metropolitana | -33.4645 | -70.6986 | |
| 9200000 | Cerrillos | Región Metropolitana | -33.5003 | -70.7174 | |
| 9250000 | Maipu | Región Metropolitana | -33.5066 | -70.8123 | |
| 8150000 | Puente Alto | Región Metropolitana | -33.591 | -70.5575 | |
| 9460000 | San Jose De Maipo | Región Metropolitana | -33.7048 | -70.0969 | |
| 9480000 | Pirque | Región Metropolitana | -33.7187 | -70.5066 | |
| 9340000 | Colina | Región Metropolitana | -33.1342 | -70.6157 | |
| 9380000 | Lampa | Región Metropolitana | -33.2778 | -70.8748 | |
| 9420000 | Tiltil | Región Metropolitana | -33.0624 | -70.876 | |
| 8050000 | San Bernardo | Región Metropolitana | -33.6289 | -70.7243 | |
| 9500000 | Buin | Región Metropolitana | -33.7481 | -70.7393 | |
| 9540000 | Paine | Región Metropolitana | -33.8637 | -70.7581 | |
| 9560000 | Calera De Tango | Región Metropolitana | -33.6234 | -70.7904 | |
| 9580000 | Melipilla | Región Metropolitana | -33.7439 | -71.194 | |
| 9620000 | María Pinto | Región Metropolitana | -33.4981 | -71.2108 | |
| 9630000 | Curacaví | Región Metropolitana | -33.3664 | -71.0802 | |
| 9650000 | Alhue | Región Metropolitana | -34.043 | -71.0566 | |
| 9660000 | San Pedro | Región Metropolitana | -33.9318 | -71.4529 | |
| 9670000 | Talagante | Región Metropolitana | -33.6823 | -70.8951 | |
| 9710000 | Padre Hurtado | Región Metropolitana | -33.5572 | -70.8708 | |
| 9750000 | Peñaflor | Región Metropolitana | -33.6109 | -70.894 | |
| 9790000 | Isla De Maipo | Región Metropolitana | -33.7485 | -70.9457 | |
| 9810000 | El Monte | Región Metropolitana | -33.6671 | -71.0324 | |
| 5480000 | Puerto Montt | Región de los Lagos | -41.4892 | -72.7953 | |
| 5550000 | Puerto Varas | Región de los Lagos | -41.1914 | -72.3881 | |
| 5560000 | Cochamo | Región de los Lagos | -41.7611 | -72.0929 | |
| 5570000 | Calbuco | Región de los Lagos | -41.7231 | -73.1951 | |
| 5580000 | Maullín | Región de los Lagos | -41.6324 | -73.5083 | |
| 5590000 | Los Muermos | Región de los Lagos | -41.398 | -73.5826 | |
| 5600000 | Fresia | Región de los Lagos | -41.1544 | -73.6065 | |
| 5610000 | Llanquihue | Región de los Lagos | -41.2381 | -73.1396 | |
| 5620000 | Frutillar | Región de los Lagos | -41.0872 | -73.0956 | |
| 5700000 | Castro | Región de los Lagos | -42.4741 | -73.8041 | |
| 5710000 | Ancud | Región de los Lagos | -42.0176 | -73.8022 | |
| 5720000 | Quemchi | Región de los Lagos | -42.1338 | -73.5172 | |
| 5730000 | Dalcahue | Región de los Lagos | -42.309 | -73.8338 | |
| 5740000 | Curaco De Vélez | Región de los Lagos | -42.4268 | -73.5787 | |
| 5750000 | Quinchao | Región de los Lagos | -42.6446 | -73.2776 | |
| 5760000 | Puqueldón | Región de los Lagos | -42.627 | -73.6369 | |
| 5770000 | Chonchi | Región de los Lagos | -42.6821 | -73.9306 | |
| 5780000 | Queilen | Región de los Lagos | -42.8557 | -73.5644 | |
| 5790000 | Quellón | Región de los Lagos | -43.1518 | -73.9954 | |
| 5290000 | Osorno | Región de los Lagos | -40.6108 | -73.0877 | |
| 5350000 | San Pablo | Región de los Lagos | -40.4267 | -73.1621 | |
| 5360000 | Puyehue | Región de los Lagos | -40.7255 | -72.3841 | |
| 5370000 | Puerto Octay | Región de los Lagos | -40.9336 | -72.5994 | |
| 5380000 | Purranque | Región de los Lagos | -40.9351 | -73.4583 | |
| 5390000 | Río Negro | Región de los Lagos | -40.7702 | -73.4175 | |
| 5400000 | San Juan De La Costa | Región de los Lagos | -40.5086 | -73.5594 | |
| 5850000 | Chaitén | Región de los Lagos | -43.0941 | -72.5759 | |
| 5860000 | Hualaihue | Región de los Lagos | -42.1772 | -72.377 | |
| 5870000 | Futaleufú | Región de los Lagos | -43.1811 | -72.0071 | |
| 5880000 | Palena | Región de los Lagos | -43.6824 | -71.9833 | |
| 1100000 | Iquique | Región de Tarapacá | -20.9409 | -70.0412 | |
| 1130000 | Alto Hospicio | Región de Tarapacá | -20.1913 | -70.0119 | |
| 1140000 | Huara | Región de Tarapacá | -19.5359 | -69.9848 | |
| 1150000 | Camina | Región de Tarapacá | -19.3737 | -69.5056 | |
| 1160000 | Colchane | Región de Tarapacá | -19.3531 | -68.847 | |
| 1170000 | Pica | Región de Tarapacá | -20.4796 | -68.9119 | |
| 1180000 | Pozo Almonte | Región de Tarapacá | -20.7702 | -69.5045 | |
| 1000000 | Arica | Región de Arica y Parinacota | -18.5377 | -69.9746 | |
| 1040000 | Camarones | Región de Arica y Parinacota | -18.93 | -69.6991 | |
| 1070000 | Putre | Región de Arica y Parinacota | -18.4287 | -69.3116 | |
| 1080000 | General Lagos | Región de Arica y Parinacota | -17.8286 | -69.5749 | |
| 5090000 | Valdivia | Región de los Ríos | -39.8178 | -73.1751 | |
| 5150000 | Mariquina | Región de los Ríos | -39.5131 | -73.0196 | |
| 5160000 | Lanco | Región de los Ríos | -39.5121 | -72.6215 | |
| 5170000 | Los Lagos | Región de los Ríos | -39.8784 | -72.5546 | |
| 5190000 | Corral | Región de los Ríos | -39.9849 | -73.3715 | |
| 5200000 | Mafil | Región de los Ríos | -39.692 | -72.8638 | |
| 5210000 | Panguipulli | Región de los Ríos | -39.7146 | -72.0299 | |
| 5230000 | Paillaco | Región de los Ríos | -40.0741 | -72.8436 | |
| 5180000 | Futrono | Región de los Ríos | -40.1189 | -72.1154 | |
| 5220000 | La Unión | Región de los Ríos | -40.2013 | -73.2223 | |
| 5240000 | Río Bueno | Región de los Ríos | -40.4959 | -72.5357 | |
| 5250000 | Lago Ranco | Región de los Ríos | -40.3732 | -72.1658 |
Use Cases
- Import the CSV file into your database for address validation and geocoding
- Use the Excel file for mail merge and shipping calculations
- Print the PDF for quick reference in logistics operations