Cyprus Postal Codes Dataset
This dataset contains 1127 postal codes for Cyprus, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1127 postal codes for Cyprus
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1127
Showing first 500 of 1,127 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 5280 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5281 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5282 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5283 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5284 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5285 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5286 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5288 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5289 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5290 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5291 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5292 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5295 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5296 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5297 | Paralimni | Ammochostos | 35.0395 | 33.9818 |
| 5320 | Liopetri | Ammochostos | 35.0088 | 33.8926 |
| 5330 | Agia Napa | Ammochostos | 34.9821 | 34.0018 |
| 5350 | Frenaros | Ammochostos | 35.0412 | 33.9224 |
| 5370 | Kato Deryneia | Ammochostos | 35.0246 | 33.9459 |
| 5380 | Deryneia | Ammochostos | 35.0648 | 33.9608 |
| 5390 | Sotira Ammochostou | Ammochostos | 35.0262 | 33.9518 |
| 5391 | Agia Thekla | Ammochostos | 35.0262 | 33.9518 |
| 5500 | Achna | Ammochostos | 35.0552 | 33.7839 |
| 5510 | Avgorou | Ammochostos | 35.0362 | 33.8392 |
| 5520 | Agios Georgios Acheritou | Ammochostos | 35.1002 | 33.8615 |
| 5521 | Acheritou | Ammochostos | 35.1002 | 33.8615 |
| 5522 | Vrysoules | Ammochostos | 35.1002 | 33.8615 |
| 5523 | Dasaki Achnas | Ammochostos | 35.1002 | 33.8615 |
| 5524 | Moni Agiou Kendeou | Ammochostos | 35.1002 | 33.8615 |
| 5525 | Strovili | Ammochostos | 35.1002 | 33.8615 |
| 5540 | Lysi | Ammochostos | 35.1047 | 33.681 |
| 5560 | Afanteia - Ornithi | Ammochostos | 35.1198 | 33.717 |
| 5561 | Asseia (Askeia) | Ammochostos | 35.1198 | 33.717 |
| 5562 | Vatili | Ammochostos | 35.1334 | 33.6556 |
| 5563 | Kalopsida | Ammochostos | 35.0964 | 33.794 |
| 5564 | Kontea | Ammochostos | 35.1027 | 33.7158 |
| 5565 | Kouklia Ammochostou | Ammochostos | 35.1085 | 33.7507 |
| 5566 | Makrasyka | Ammochostos | 35.074 | 33.7622 |
| 5567 | Sinta | Ammochostos | 35.1571 | 33.7011 |
| 5568 | Strongylos | Ammochostos | 35.1664 | 33.6392 |
| 5600 | Lefkonoiko | Ammochostos | 35.2598 | 33.7319 |
| 5620 | Agios Nikolaos Ammochostou | Ammochostos | 35.2305 | 33.8005 |
| 5621 | Agios Sergios | Ammochostos | 35.1964 | 33.8742 |
| 5622 | Artemi | Ammochostos | 35.3206 | 33.7105 |
| 5623 | Aloda | Ammochostos | 35.2107 | 33.8266 |
| 5624 | Gaidouras (Nea Sparti) | Ammochostos | 35.2305 | 33.8005 |
| 5625 | Goufes | Ammochostos | 35.2826 | 33.6878 |
| 5626 | Gypsou | Ammochostos | 35.2598 | 33.7863 |
| 5627 | Egkomi Ammochostou | Ammochostos | 35.1627 | 33.8832 |
| 5628 | Limnia | Ammochostos | 35.1996 | 33.8586 |
| 5629 | Maratha | Ammochostos | 35.2118 | 33.7769 |
| 5630 | Melounta | Ammochostos | 35.3326 | 33.6893 |
| 5631 | Milia Ammochostou | Ammochostos | 35.2401 | 33.7802 |
| 5632 | Moni Apostolou Varnava | Ammochostos | 35.225 | 33.7689 |
| 5633 | Peristerona Ammochostou | Ammochostos | 35.2178 | 33.761 |
| 5634 | Pigi | Ammochostos | 35.2267 | 33.7596 |
| 5635 | Prastio Ammochostou | Ammochostos | 35.1754 | 33.7577 |
| 5636 | Salamina | Ammochostos | 35.225 | 33.7689 |
| 5637 | Santalaris | Ammochostos | 35.2104 | 33.8007 |
| 5638 | Stylloi | Ammochostos | 35.1721 | 33.8337 |
| 5650 | Marathovounos | Ammochostos | 35.2229 | 33.6178 |
| 5651 | Agios Chariton | Ammochostos | 35.3053 | 33.6046 |
| 5652 | Angastina | Ammochostos | 35.2033 | 33.5878 |
| 5653 | Vitsada | Ammochostos | 35.2443 | 33.6466 |
| 5654 | Kiados | Ammochostos | 35.2547 | 33.6012 |
| 5655 | Genagra | Ammochostos | 35.2174 | 33.6981 |
| 5656 | Knodara | Ammochostos | 35.2648 | 33.6604 |
| 5657 | Kornokipos | Ammochostos | 35.2828 | 33.573 |
| 5658 | Mousoulita | Ammochostos | 35.193 | 33.6406 |
| 5659 | Pyrga Ammochostou | Ammochostos | 35.1827 | 33.7267 |
| 5660 | Trypimeni | Ammochostos | 35.31 | 33.6336 |
| 5661 | Psyllatos | Ammochostos | 35.2538 | 33.6873 |
| 5700 | Trikomo | Ammochostos | 35.2863 | 33.8917 |
| 5720 | Agios Georgios Ammochostou | Ammochostos | 35.3408 | 33.9686 |
| 5721 | Agios Efstathios | Ammochostos | 35.3893 | 34.0147 |
| 5722 | Agios Ilias | Ammochostos | 35.3288 | 33.9282 |
| 5723 | Agios Theodoros Ammochostou | Ammochostos | 35.366 | 34.0288 |
| 5724 | Arnadi | Ammochostos | 35.2366 | 33.8605 |
| 5725 | Avgolida | Ammochostos | 35.3548 | 33.9627 |
| 5726 | Vokolida | Ammochostos | 35.3796 | 34.0714 |
| 5727 | Gastria | Ammochostos | 35.3427 | 33.9999 |
| 5728 | Lapathos | Ammochostos | 35.27 | 33.8259 |
| 5729 | Livadia Ammochostou | Ammochostos | 35.3988 | 34.0255 |
| 5730 | Monarga | Ammochostos | 35.3135 | 33.9476 |
| 5731 | Bogazi | Ammochostos | 35.3136 | 33.9525 |
| 5732 | Patriki | Ammochostos | 35.3632 | 33.9965 |
| 5733 | Perivolia Trikomou | Ammochostos | 35.2862 | 33.9101 |
| 5734 | Spathariko | Ammochostos | 35.2365 | 33.8718 |
| 5735 | Sygkrasi | Ammochostos | 35.2729 | 33.8523 |
| 5750 | Akanthou | Ammochostos | 35.3739 | 33.753 |
| 5761 | Agios Andronikos Trikomou | Ammochostos | 35.3702 | 33.8922 |
| 5762 | Agios Iakovos | Ammochostos | 35.327 | 33.8151 |
| 5763 | Ardana | Ammochostos | 35.3566 | 33.8859 |
| 5764 | Gerani | Ammochostos | 35.3592 | 33.9223 |
| 5765 | Davlos | Ammochostos | 35.4215 | 33.9052 |
| 5766 | Kantara | Ammochostos | 35.3885 | 33.8988 |
| 5767 | Krideia | Ammochostos | 35.3953 | 33.9729 |
| 5768 | Mandres Ammochostou | Ammochostos | 35.3471 | 33.7992 |
| 5769 | Ovgoros | Ammochostos | 35.3659 | 33.9384 |
| 5770 | Platani | Ammochostos | 35.333 | 33.7518 |
| 5771 | Flamoudi | Ammochostos | 35.3966 | 33.8571 |
| 5800 | Aigialousa | Ammochostos | 35.5351 | 34.1894 |
| 5820 | Agios Andronikos Karpasias | Ammochostos | 35.4571 | 34.1186 |
| 5821 | Agios Symeon | Ammochostos | 35.491 | 34.2185 |
| 5822 | Vothylakas | Ammochostos | 35.4834 | 34.1871 |
| 5823 | Vasili | Ammochostos | 35.4728 | 34.1506 |
| 5824 | Eptakomi | Ammochostos | 35.4465 | 34.0318 |
| 5825 | Galateia | Ammochostos | 35.4227 | 34.0713 |
| 5826 | Koilanemos | Ammochostos | 35.4908 | 34.142 |
| 5827 | Koma Tou Gialou | Ammochostos | 35.4275 | 34.131 |
| 5828 | Komi | Ammochostos | 35.4105 | 33.9962 |
| 5829 | Leonarisso | Ammochostos | 35.4689 | 34.1389 |
| 5830 | Lythragkomi | Ammochostos | 35.48 | 34.1714 |
| 5831 | Melanarga | Ammochostos | 35.5147 | 34.1968 |
| 5832 | Neta | Ammochostos | 35.4696 | 34.2146 |
| 5833 | Platanissos | Ammochostos | 35.4787 | 34.1068 |
| 5834 | Tavrou | Ammochostos | 35.3966 | 34.0765 |
| 5850 | Rizokarpaso | Ammochostos | 35.5972 | 34.3792 |
| 5870 | Agia Trias | Ammochostos | 35.5387 | 34.216 |
| 5871 | Agios Therissos | Ammochostos | 35.5241 | 34.2639 |
| 5872 | Agios Filon | Ammochostos | 35.5241 | 34.2639 |
| 5873 | Moni Apostolou Andreou | Ammochostos | 35.5241 | 34.2639 |
| 5874 | Galinoporni | Ammochostos | 35.5223 | 34.3018 |
| 5875 | Koroveia | Ammochostos | 35.5113 | 34.274 |
| 5876 | Stathmos Koroveias | Ammochostos | 35.5241 | 34.2639 |
| 5877 | Moni Panagias Eleousas | Ammochostos | 35.5241 | 34.2639 |
| 5878 | Chelones | Ammochostos | 35.5241 | 34.2639 |
| 9000 | Keryneia | Keryneia | 35.3363 | 33.3173 |
| 9200 | Karavas | Keryneia | 35.3414 | 33.1959 |
| 9300 | Lapithos | Keryneia | 35.3382 | 33.1737 |
| 9390 | Agios Georgios Keryneias | Keryneia | 35.3422 | 33.2753 |
| 9500 | Agios Epiktitos | Keryneia | 35.3207 | 33.3903 |
| 9510 | Thermeia | Keryneia | 35.3276 | 33.327 |
| 9511 | Kazafani | Keryneia | 35.3167 | 33.35 |
| 9512 | Karakoumi | Keryneia | 35.334 | 33.3478 |
| 9513 | Karmi | Keryneia | 35.3182 | 33.2556 |
| 9514 | Belapais | Keryneia | 35.3058 | 33.3556 |
| 9515 | Templos | Keryneia | 35.3317 | 33.295 |
| 9516 | Trimithi | Keryneia | 35.3288 | 33.2598 |
| 9530 | Kato Dikomo | Keryneia | 35.2675 | 33.3247 |
| 9540 | Pano Dikomo | Keryneia | 35.2777 | 33.3218 |
| 9541 | Agirda | Keryneia | 35.2974 | 33.2681 |
| 9542 | Vouno | Keryneia | 35.271 | 33.391 |
| 9543 | Kiomourtzou | Keryneia | 35.2934 | 33.2564 |
| 9544 | Koutsoventis | Keryneia | 35.2631 | 33.4208 |
| 9545 | Krini | Keryneia | 35.288 | 33.2375 |
| 9546 | Moni Agiou Chrysostomou | Keryneia | 35.2823 | 33.3118 |
| 9547 | Onisia | Keryneia | 35.2823 | 33.3118 |
| 9548 | Pileri | Keryneia | 35.291 | 33.2179 |
| 9549 | Sichari | Keryneia | 35.2764 | 33.3812 |
| 9550 | Stathmos Bogaziou | Keryneia | 35.2641 | 33.2225 |
| 9551 | Fota | Keryneia | 35.2641 | 33.2225 |
| 9560 | Agios Amvrosios Keryneias | Keryneia | 35.339 | 33.5826 |
| 9570 | Armenomonastiro | Keryneia | 35.3175 | 33.5118 |
| 9571 | Kalograia | Keryneia | 35.3379 | 33.6306 |
| 9572 | Klepini | Keryneia | 35.3065 | 33.4353 |
| 9573 | Moni Archangelou Antifonitou | Keryneia | 35.3175 | 33.5118 |
| 9574 | Moni Panagias Melandrinas | Keryneia | 35.3175 | 33.5118 |
| 9575 | Trapeza | Keryneia | 35.3082 | 33.4696 |
| 9576 | Chalefka | Keryneia | 35.3175 | 33.5118 |
| 9577 | Charkeia (Chartzeia) | Keryneia | 35.3175 | 33.5118 |
| 9600 | Myrtou | Keryneia | 35.3073 | 33.071 |
| 9610 | Agia Eirini Keryneias | Keryneia | 35.2989 | 32.9634 |
| 9611 | Agios Ermolaos | Keryneia | 35.2781 | 33.1725 |
| 9612 | Agridaki | Keryneia | 35.3072 | 33.1511 |
| 9613 | Asomatos Keryneias | Keryneia | 35.2755 | 33.1075 |
| 9614 | Diorios | Keryneia | 35.3057 | 33.0548 |
| 9615 | Kampyli | Keryneia | 35.3014 | 33.1075 |
| 9616 | Karpaseia | Keryneia | 35.2978 | 33.07 |
| 9617 | Kontemenos | Keryneia | 35.2686 | 33.1247 |
| 9618 | Kormakitis | Keryneia | 35.343 | 33.01 |
| 9619 | Larnakas Lapithou | Keryneia | 35.3125 | 33.1417 |
| 9620 | Sysklipos | Keryneia | 35.3004 | 33.1737 |
| 9621 | Moni Agiou Panteleimonos | Keryneia | 35.3004 | 33.1737 |
| 9630 | Vavylas | Keryneia | 35.342 | 33.1292 |
| 9631 | Vasileia | Keryneia | 35.3449 | 33.1242 |
| 9632 | Elia Keryneias | Keryneia | 35.3322 | 33.2193 |
| 9633 | Livera | Keryneia | 35.3833 | 32.9526 |
| 9634 | Moni Acheiropoiitou | Keryneia | 35.342 | 33.1292 |
| 9635 | Motides | Keryneia | 35.3349 | 33.2073 |
| 9636 | Orga | Keryneia | 35.3582 | 33.0332 |
| 9637 | Palaiosofos | Keryneia | 35.3256 | 33.2071 |
| 9638 | Panagra | Keryneia | 35.334 | 33.0685 |
| 9639 | Ftericha | Keryneia | 35.3228 | 33.2212 |
| 6010 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6011 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6012 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6013 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6015 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6016 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6017 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6018 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6019 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6020 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6021 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6022 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6023 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6025 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6026 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6027 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6028 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6030 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6031 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6035 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6036 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6037 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6040 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6041 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6042 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6043 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6045 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6046 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6047 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6050 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6051 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6052 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6053 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6055 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6056 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6057 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6058 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6059 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6060 | Larnaka | Larnaka | 34.9229 | 33.6233 |
| 6370 | Anglikos Stratos Dekeleias | Larnaka | 34.9965 | 33.7339 |
| 7000 | Meneou | Larnaka | 34.8607 | 33.5931 |
| 7020 | Dromolaxia | Larnaka | 34.8755 | 33.5868 |
| 7040 | Voroklini | Larnaka | 34.9814 | 33.6565 |
| 7041 | Voroklini Touristiki Periochi | Larnaka | 34.9814 | 33.6565 |
| 7060 | Livadia Larnakas | Larnaka | 34.9551 | 33.6273 |
| 7080 | Pyla | Larnaka | 35.0047 | 33.6891 |
| 7081 | Pyla Touristiki Periochi | Larnaka | 35.0047 | 33.6891 |
| 7100 | Aradippou | Larnaka | 34.9478 | 33.5881 |
| 7101 | Aradippou | Larnaka | 34.9478 | 33.5881 |
| 7102 | Aradippou | Larnaka | 34.9478 | 33.5881 |
| 7103 | Aradippou | Larnaka | 34.9478 | 33.5881 |
| 7104 | Aradippou | Larnaka | 34.9478 | 33.5881 |
| 7105 | Aradippou | Larnaka | 34.9478 | 33.5881 |
| 7501 | Avdellero | Larnaka | 35.008 | 33.5705 |
| 7502 | Dekeleia | Larnaka | 35.0146 | 33.6294 |
| 7503 | Kellia | Larnaka | 34.9761 | 33.6232 |
| 7504 | Pergamos | Larnaka | 35.0417 | 33.7083 |
| 7505 | Troulloi | Larnaka | 35.0326 | 33.6155 |
| 7506 | Prosfygikos Synoikismos EAC | Larnaka | 35.0146 | 33.6294 |
| 7508 | Prosfygikos Synoikismos Vattaina | Larnaka | 35.0146 | 33.6294 |
| 7509 | Moni Metamorfoseos tou Sotiros | Larnaka | 35.0146 | 33.6294 |
| 7510 | Xylotymvou | Larnaka | 35.0163 | 33.7435 |
| 7520 | Xylofagou | Larnaka | 34.9774 | 33.8489 |
| 7530 | Ormideia | Larnaka | 34.9918 | 33.7772 |
| 7550 | Kiti | Larnaka | 34.849 | 33.5752 |
| 7560 | Perivolia Larnakas | Larnaka | 34.8289 | 33.5827 |
| 7561 | Softades | Larnaka | 34.8277 | 33.5401 |
| 7562 | Tersefanou | Larnaka | 34.8541 | 33.5474 |
| 7570 | Alethriko | Larnaka | 34.861 | 33.4943 |
| 7571 | Anglisides | Larnaka | 34.855 | 33.4564 |
| 7572 | Alaminos | Larnaka | 34.8073 | 33.4348 |
| 7573 | Anafotida | Larnaka | 34.8244 | 33.4636 |
| 7574 | Aplanta | Larnaka | 34.8296 | 33.4755 |
| 7575 | Kivisili | Larnaka | 34.8396 | 33.5048 |
| 7576 | Klavdia | Larnaka | 34.8931 | 33.5149 |
| 7577 | Mazotos | Larnaka | 34.8036 | 33.4895 |
| 7578 | Menogeia | Larnaka | 34.8437 | 33.4412 |
| 7600 | Athienou | Larnaka | 35.0618 | 33.5417 |
| 7620 | Arsos Larnakas | Larnaka | 35.0901 | 33.6281 |
| 7621 | Kosi | Larnaka | 34.9667 | 33.55 |
| 7622 | Melouseia | Larnaka | 35.0771 | 33.5844 |
| 7623 | Petrofani | Larnaka | 35.0312 | 33.509 |
| 7624 | Tremethousia | Larnaka | 35.0413 | 33.5679 |
| 7640 | Kornos | Larnaka | 34.9222 | 33.3959 |
| 7641 | Agia Anna | Larnaka | 34.9429 | 33.4808 |
| 7642 | Delikipos | Larnaka | 34.9177 | 33.3618 |
| 7643 | Kalo Chorio Larnakas | Larnaka | 34.9285 | 33.5362 |
| 7644 | Moni Agias Theklis | Larnaka | 34.9336 | 33.442 |
| 7645 | Moni Stavrovouniou | Larnaka | 34.9336 | 33.442 |
| 7646 | Moni Panagias Galaktotrofousis | Larnaka | 34.9336 | 33.442 |
| 7647 | Mosfiloti | Larnaka | 34.9532 | 33.4252 |
| 7648 | Pyrga Larnakas | Larnaka | 34.9259 | 33.4338 |
| 7649 | Psevdas | Larnaka | 34.9448 | 33.4607 |
| 7650 | Moni Agias Varvaras | Larnaka | 34.9802 | 33.4923 |
| 7700 | Pano Lefkara | Larnaka | 34.8167 | 33.2833 |
| 7710 | Kato Lefkara | Larnaka | 34.8625 | 33.3168 |
| 7711 | Agioi Vavatsinias | Larnaka | 34.8796 | 33.1913 |
| 7712 | Vavatsinia | Larnaka | 34.8935 | 33.2285 |
| 7713 | Vavla | Larnaka | 34.8416 | 33.2688 |
| 7714 | Kato Drys | Larnaka | 34.8511 | 33.3043 |
| 7715 | Lageia | Larnaka | 34.8429 | 33.2467 |
| 7716 | Melini | Larnaka | 34.8675 | 33.157 |
| 7717 | Moni Agiou Mina | Larnaka | 34.8652 | 33.2289 |
| 7718 | Odou | Larnaka | 34.8854 | 33.1507 |
| 7719 | Ora | Larnaka | 34.8624 | 33.1956 |
| 7721 | Parsata | Larnaka | 34.8265 | 33.2662 |
| 7722 | Drapeia | Larnaka | 34.8023 | 33.2796 |
| 7730 | Agios Theodoros Larnakas | Larnaka | 34.7999 | 33.3847 |
| 7731 | Skarinou | Larnaka | 34.8192 | 33.3588 |
| 7732 | Stathmos Skarinou | Larnaka | 34.7755 | 33.3481 |
| 7733 | Kalavasos | Larnaka | 34.7584 | 33.308 |
| 7734 | Stathmos Kalavasou | Larnaka | 34.7755 | 33.3481 |
| 7735 | Kofinou | Larnaka | 34.8243 | 33.3913 |
| 7736 | Mari | Larnaka | 34.7406 | 33.2993 |
| 7737 | Maroni | Larnaka | 34.7573 | 33.3566 |
| 7738 | Vasiliko | Larnaka | 34.7755 | 33.3481 |
| 7739 | Zygi | Larnaka | 34.7289 | 33.3378 |
| 7740 | Tochni | Larnaka | 34.781 | 33.3236 |
| 7741 | Choirokoitia | Larnaka | 34.7975 | 33.3352 |
| 7742 | Stathmos Choirokoitias | Larnaka | 34.776 | 33.3364 |
| 7743 | Psematismenos | Larnaka | 34.7495 | 33.3504 |
| 1010 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1011 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1015 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1016 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1017 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1020 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1021 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1022 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1025 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1026 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1027 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1028 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1035 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1036 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1036 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1037 | Lefkosia (Kaimakli) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1040 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1041 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1042 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1045 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1046 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1047 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1048 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1049 | Lefkosia (Pallouriotissa) | Lefkosia | 35.1759 | 33.3907 |
| 1055 | Lefkosia (Lykavittos) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1056 | Lefkosia (Lykavittos) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1057 | Lefkosia (Lykavittos) | Lefkosia | 35.1755 | 33.372 |
| 1060 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1061 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1065 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1066 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1070 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1071 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1075 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1076 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1077 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1080 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1081 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1082 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1085 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1086 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1087 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1090 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1095 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1096 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1097 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1100 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1101 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1102 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1105 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1106 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1107 | Lefkosia | Lefkosia | 35.1753 | 33.3642 |
| 1370 | Anglikos Stratos Lefkosias | Lefkosia | 34.6706 | 32.9018 |
| 1380 | Elliniki Dynamis Kyprou (EL.DY.K.) | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2000 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2001 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2002 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2003 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2006 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2007 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2008 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2011 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2012 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2013 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2014 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2015 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2018 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2019 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2020 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2021 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2023 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2024 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2025 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2027 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2028 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2029 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2030 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2031 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2032 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2033 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2034 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2035 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2036 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2037 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
| 2038 | Strovolos | Lefkosia | 35.1487 | 33.3338 |
