Czech Republic Postal Codes Dataset
This dataset contains 15507 postal codes for Czech Republic, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 15507 postal codes for Czech Republic
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 15507
Showing first 500 of 15,507 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 00 | Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 100 00 | Žižkov | Hlavní město Praha | 50.0833 | 14.45 | |
| 100 00 | Praha 10-Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 100 00 | Praha 10-Vršovice | Hlavní město Praha | 50.0673 | 14.4603 | |
| 100 00 | Strašnice | Hlavní město Praha | 50.0774 | 14.4658 | |
| 100 00 | Praha 10-Žižkov | Hlavní město Praha | 50.0833 | 14.45 | |
| 100 00 | Vršovice | Hlavní město Praha | 50.0673 | 14.4603 | |
| 100 00 | Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 100 00 | Praha 10-Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 100 00 | Praha 10-Strašnice | Hlavní město Praha | 50.0774 | 14.4658 | |
| 101 00 | Praha 10-Záběhlice | Hlavní město Praha | 50.0624 | 14.4623 | |
| 101 00 | Praha 10-Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 101 00 | Praha 10-Michle | Hlavní město Praha | 50.048 | 14.4622 | |
| 101 00 | Vršovice | Hlavní město Praha | 50.0673 | 14.4603 | |
| 101 00 | Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 101 00 | Záběhlice | Hlavní město Praha | 50.0573 | 14.5038 | |
| 101 00 | Michle | Hlavní město Praha | 50.048 | 14.4622 | |
| 101 00 | Praha 10-Vršovice | Hlavní město Praha | 50.0673 | 14.4603 | |
| 102 00 | Hostivař | Hlavní město Praha | 50.0486 | 14.5244 | |
| 102 00 | Praha 10-Hostivař | Hlavní město Praha | 50.0486 | 14.5244 | |
| 102 00 | Štěrboholy | Hlavní město Praha | 50.0726 | 14.5552 | |
| 102 00 | Praha 10-Štěrboholy | Hlavní město Praha | 50.0726 | 14.5552 | |
| 103 00 | Benice | Hlavní město Praha | 50.0129 | 14.6049 | |
| 103 00 | Praha 10-Kolovraty | Hlavní město Praha | 50.0119 | 14.6269 | |
| 103 00 | Praha 10-Lipany | Hlavní město Praha | 50.0119 | 14.6269 | |
| 103 00 | Kolovraty | Hlavní město Praha | 50.0127 | 14.628 | |
| 103 00 | Praha 10-Nedvězí | Hlavní město Praha | 50.017 | 14.6527 | |
| 103 00 | Lipany | Hlavní město Praha | 49.999 | 14.6178 | |
| 103 00 | Praha 10-Benice | Hlavní město Praha | 50.0129 | 14.6049 | |
| 103 00 | Nedvězí | Hlavní město Praha | 50.017 | 14.6527 | |
| 104 00 | Praha 10-Pitkovice | Hlavní město Praha | 50.0205 | 14.5789 | |
| 104 00 | Pitkovice | Hlavní město Praha | 50.0205 | 14.5789 | |
| 104 00 | Praha 10-Královice | Hlavní město Praha | 50.0374 | 14.6353 | |
| 104 00 | Praha 10-Hájek | Hlavní město Praha | 50.0511 | 14.6281 | |
| 104 00 | Královice | Hlavní město Praha | 50.0374 | 14.6353 | |
| 104 00 | Praha 10-Uhříněves | Hlavní město Praha | 50.0288 | 14.5995 | |
| 104 00 | Uhříněves | Hlavní město Praha | 50.0288 | 14.5995 | |
| 104 00 | Křeslice | Hlavní město Praha | 50.023 | 14.5635 | |
| 104 00 | Hájek | Hlavní město Praha | 50.0511 | 14.6281 | |
| 104 00 | Praha 10-Křeslice | Hlavní město Praha | 50.0332 | 14.6052 | |
| 106 00 | Praha 10-Záběhlice | Hlavní město Praha | 50.0573 | 14.5038 | |
| 106 00 | Záběhlice | Hlavní město Praha | 50.0573 | 14.5038 | |
| 107 00 | Praha 10-Dubeč | Hlavní město Praha | 50.0625 | 14.5941 | |
| 107 00 | Dubeč | Hlavní město Praha | 50.0625 | 14.5941 | |
| 108 00 | Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 108 00 | Strašnice | Hlavní město Praha | 50.0924 | 14.513 | |
| 108 00 | Praha 10-Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 108 00 | Praha 9-Hrdlořezy | Hlavní město Praha | 50.1 | 14.5167 | |
| 108 00 | Praha 10-Strašnice | Hlavní město Praha | 50.0924 | 14.513 | |
| 108 00 | Hrdlořezy | Hlavní město Praha | 50.1 | 14.5167 | |
| 109 00 | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 50.0604 | 14.5573 | |
| 109 00 | Praha 10-Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 50.05 | 14.5667 | |
| 109 00 | Petrovice | Hlavní město Praha | 50.034 | 14.5468 | |
| 109 00 | Praha 10-Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 50.0604 | 14.5573 | |
| 109 00 | Praha 10-Petrovice | Hlavní město Praha | 50.034 | 14.5468 | |
| 109 00 | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 50.05 | 14.5667 | |
| 110 00 | Praha 1-Josefov | Hlavní město Praha | 50.0902 | 14.4169 | |
| 110 00 | Staré Město | Hlavní město Praha | 50.087 | 14.4202 | |
| 110 00 | Josefov | Hlavní město Praha | 50.0902 | 14.4169 | |
| 110 00 | Praha 1-Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0856 | 14.4239 | |
| 110 00 | Praha 1-Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0923 | 14.4282 | |
| 110 00 | Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 110 00 | Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0783 | 14.4209 | |
| 110 00 | Praha 1-Staré Město | Hlavní město Praha | 50.087 | 14.4202 | |
| 118 00 | Praha 1-Hradčany | Hlavní město Praha | 50.0895 | 14.3976 | |
| 118 00 | Praha 1-Holešovice | Hlavní město Praha | 50.0918 | 14.4107 | |
| 118 00 | Hradčany | Hlavní město Praha | 50.0895 | 14.3976 | |
| 118 00 | Holešovice | Hlavní město Praha | 50.1047 | 14.4495 | |
| 118 00 | Praha 1-Malá Strana | Hlavní město Praha | 50.0877 | 14.4045 | |
| 118 00 | Malá Strana | Hlavní město Praha | 50.0877 | 14.4045 | |
| 119 00 | Hradčany | Hlavní město Praha | 50.0895 | 14.3976 | |
| 119 00 | Praha 1-Hradčany | Hlavní město Praha | 50.0895 | 14.3976 | |
| 120 00 | Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 120 00 | Praha 2-Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 120 00 | Praha 2-Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0783 | 14.4209 | |
| 120 00 | Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0783 | 14.4209 | |
| 128 00 | Praha 2-Vyšehrad | Hlavní město Praha | 50.0651 | 14.4171 | |
| 128 00 | Nusle | Hlavní město Praha | 50.0646 | 14.4399 | |
| 128 00 | Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0783 | 14.4209 | |
| 128 00 | Praha 2-Nusle | Hlavní město Praha | 50.0703 | 14.4232 | |
| 128 00 | Praha 2-Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0783 | 14.4209 | |
| 128 00 | Vyšehrad | Hlavní město Praha | 50.0651 | 14.4171 | |
| 130 00 | Praha 3-Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0866 | 14.4799 | |
| 130 00 | Praha 3-Žižkov | Hlavní město Praha | 50.0833 | 14.45 | |
| 130 00 | Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 130 00 | Žižkov | Hlavní město Praha | 50.0833 | 14.45 | |
| 130 00 | Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 130 00 | Praha 10-Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 130 00 | Praha 3-Strašnice | Hlavní město Praha | 50.0866 | 14.4799 | |
| 130 00 | Praha 3-Vysočany | Hlavní město Praha | 50.0866 | 14.4799 | |
| 130 00 | Strašnice | Hlavní město Praha | 50.0866 | 14.4799 | |
| 130 00 | Vysočany | Hlavní město Praha | 50.1094 | 14.5167 | |
| 140 00 | Praha 4-Krč | Hlavní město Praha | 50.0416 | 14.4457 | |
| 140 00 | Praha 4-Michle | Hlavní město Praha | 50.048 | 14.4622 | |
| 140 00 | Praha 4-Nusle | Hlavní město Praha | 50.0646 | 14.4399 | |
| 140 00 | Krč | Hlavní město Praha | 50.0416 | 14.4457 | |
| 140 00 | Michle | Hlavní město Praha | 50.048 | 14.4622 | |
| 140 00 | Podolí | Hlavní město Praha | 50.055 | 14.4203 | |
| 140 00 | Praha 4-Podolí | Hlavní město Praha | 50.055 | 14.4203 | |
| 140 00 | Nusle | Hlavní město Praha | 50.0646 | 14.4399 | |
| 140 00 | Praha 4-Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0547 | 14.4422 | |
| 140 00 | Vinohrady | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.4437 | |
| 141 00 | Praha 4-Záběhlice | Hlavní město Praha | 50.0475 | 14.4831 | |
| 141 00 | Michle | Hlavní město Praha | 50.048 | 14.4622 | |
| 141 00 | Záběhlice | Hlavní město Praha | 50.0573 | 14.5038 | |
| 141 00 | Praha 4-Chodov | Hlavní město Praha | 50.0475 | 14.4831 | |
| 141 00 | Praha 4-Michle | Hlavní město Praha | 50.048 | 14.4622 | |
| 141 00 | Chodov | Hlavní město Praha | 50.0367 | 14.5044 | |
| 142 00 | Kamýk | Hlavní město Praha | 50.0086 | 14.4062 | |
| 142 00 | Praha 4-Písnice | Hlavní město Praha | 50.0086 | 14.4062 | |
| 142 00 | Praha 4-Lhotka | Hlavní město Praha | 50.0086 | 14.4062 | |
| 142 00 | Praha 4-Braník | Hlavní město Praha | 50.035 | 14.4152 | |
| 142 00 | Modřany | Hlavní město Praha | 50.0112 | 14.4096 | |
| 142 00 | Libuš | Hlavní město Praha | 50.0096 | 14.462 | |
| 142 00 | Praha 4-Krč | Hlavní město Praha | 50.0416 | 14.4457 | |
| 142 00 | Praha 4-Modřany | Hlavní město Praha | 50.0086 | 14.4062 | |
| 142 00 | Braník | Hlavní město Praha | 50.035 | 14.4152 | |
| 142 00 | Praha 4-Libuš | Hlavní město Praha | 50.0086 | 14.4062 | |
| 142 00 | Krč | Hlavní město Praha | 50.0416 | 14.4457 | |
| 142 00 | Lhotka | Hlavní město Praha | 49.9013 | 14.189 | |
| 142 00 | Písnice | Hlavní město Praha | 49.9933 | 14.4669 | |
| 142 00 | Praha 4-Kamýk | Hlavní město Praha | 50.0086 | 14.4062 | |
| 143 00 | Praha 4-Komořany | Hlavní město Praha | 49.9905 | 14.4245 | |
| 143 00 | Komořany | Hlavní město Praha | 49.9908 | 14.4089 | |
| 143 00 | Praha 4-Točná | Hlavní město Praha | 49.9905 | 14.4245 | |
| 143 00 | Praha 4-Kamýk | Hlavní město Praha | 49.9905 | 14.4245 | |
| 143 00 | Praha 4-Modřany | Hlavní město Praha | 49.9905 | 14.4245 | |
| 143 00 | Praha 4-Cholupice | Hlavní město Praha | 49.9905 | 14.4245 | |
| 143 00 | Kamýk | Hlavní město Praha | 49.9905 | 14.4245 | |
| 143 00 | Točná | Hlavní město Praha | 49.9727 | 14.4317 | |
| 143 00 | Cholupice | Hlavní město Praha | 49.9873 | 14.4479 | |
| 143 00 | Modřany | Hlavní město Praha | 50.0112 | 14.4096 | |
| 147 00 | Praha 4-Hodkovičky | Hlavní město Praha | 50.0235 | 14.4141 | |
| 147 00 | Hodkovičky | Hlavní město Praha | 50.0235 | 14.4141 | |
| 147 00 | Podolí | Hlavní město Praha | 50.055 | 14.4203 | |
| 147 00 | Braník | Hlavní město Praha | 50.035 | 14.4152 | |
| 147 00 | Praha 4-Podolí | Hlavní město Praha | 50.055 | 14.4203 | |
| 147 00 | Praha 4-Braník | Hlavní město Praha | 50.035 | 14.4152 | |
| 148 00 | Chodov | Hlavní město Praha | 50.0367 | 14.5044 | |
| 148 00 | Praha 4-Chodov | Hlavní město Praha | 50.0252 | 14.4939 | |
| 148 00 | Kunratice | Hlavní město Praha | 50.0136 | 14.4834 | |
| 148 00 | Praha 4-Kunratice | Hlavní město Praha | 50.0252 | 14.4939 | |
| 149 00 | Praha 10-Hostivař | Hlavní město Praha | 50.0486 | 14.5244 | |
| 149 00 | Praha 4-Újezd | Hlavní město Praha | 50.0369 | 14.5185 | |
| 149 00 | Újezd | Hlavní město Praha | 50.0369 | 14.5185 | |
| 149 00 | Chodov | Hlavní město Praha | 50.0367 | 14.5044 | |
| 149 00 | Šeberov | Hlavní město Praha | 50.0146 | 14.5126 | |
| 149 00 | Hostivař | Hlavní město Praha | 50.0486 | 14.5244 | |
| 149 00 | Háje | Hlavní město Praha | 50.0361 | 14.5267 | |
| 149 00 | Praha 4-Háje | Hlavní město Praha | 50.0369 | 14.5185 | |
| 149 00 | Praha 4-Šeberov | Hlavní město Praha | 50.0369 | 14.5185 | |
| 149 00 | Praha 4-Chodov | Hlavní město Praha | 50.0369 | 14.5185 | |
| 150 00 | Praha 5-Radlice | Hlavní město Praha | 50.0604 | 14.401 | |
| 150 00 | Praha 5-Malá Strana | Hlavní město Praha | 50.0696 | 14.3775 | |
| 150 00 | Motol | Hlavní město Praha | 50.0699 | 14.3283 | |
| 150 00 | Praha 5-Motol | Hlavní město Praha | 50.0699 | 14.3283 | |
| 150 00 | Košíře | Hlavní město Praha | 50.0671 | 14.3633 | |
| 150 00 | Praha 5-Smíchov | Hlavní město Praha | 50.072 | 14.4041 | |
| 150 00 | Malá Strana | Hlavní město Praha | 50.0877 | 14.4045 | |
| 150 00 | Radlice | Hlavní město Praha | 50.0604 | 14.401 | |
| 150 00 | Praha 5-Košíře | Hlavní město Praha | 50.0671 | 14.3633 | |
| 150 00 | Smíchov | Hlavní město Praha | 50.072 | 14.4041 | |
| 152 00 | Praha 5-Malá Chuchle | Hlavní město Praha | 50.0368 | 14.3988 | |
| 152 00 | Praha 5-Hlubočepy | Hlavní město Praha | 50.0436 | 14.4016 | |
| 152 00 | Malá Chuchle | Hlavní město Praha | 50.023 | 14.3931 | |
| 152 00 | Hlubočepy | Hlavní město Praha | 50.0436 | 14.4016 | |
| 153 00 | Praha 5-Radotín | Hlavní město Praha | 49.654 | 14.5931 | |
| 153 00 | Radotín | Hlavní město Praha | 49.654 | 14.5931 | |
| 154 00 | Holyně | Hlavní město Praha | 50.0288 | 14.3553 | |
| 154 00 | Lochkov | Hlavní město Praha | 50.0035 | 14.3528 | |
| 154 00 | Praha 5-Lochkov | Hlavní město Praha | 50.0201 | 14.3549 | |
| 154 00 | Praha 5-Slivenec | Hlavní město Praha | 50.0201 | 14.3549 | |
| 154 00 | Praha 5-Holyně | Hlavní město Praha | 50.0288 | 14.3553 | |
| 154 00 | Slivenec | Hlavní město Praha | 50.0193 | 14.3562 | |
| 155 00 | Stodůlky | Hlavní město Praha | 50.05 | 14.3167 | |
| 155 00 | Třebonice | Hlavní město Praha | 50.0459 | 14.2788 | |
| 155 00 | Zadní Kopanina | Hlavní město Praha | 50.0062 | 14.3149 | |
| 155 00 | Praha 5-Třebonice | Hlavní město Praha | 50.0335 | 14.3068 | |
| 155 00 | Řeporyje | Hlavní město Praha | 50.0318 | 14.3167 | |
| 155 00 | Praha 5-Řeporyje | Hlavní město Praha | 50.0335 | 14.3068 | |
| 155 00 | Praha 5-Stodůlky | Hlavní město Praha | 50.0335 | 14.3068 | |
| 155 00 | Praha 5-Zadní Kopanina | Hlavní město Praha | 50.0335 | 14.3068 | |
| 155 21 | Praha 5-Sobín | Hlavní město Praha | 50.0635 | 14.2789 | |
| 155 21 | Praha 5-Zličín | Hlavní město Praha | 50.0635 | 14.2789 | |
| 155 21 | Sobín | Hlavní město Praha | 50.0652 | 14.2681 | |
| 155 21 | Zličín | Hlavní město Praha | 50.0618 | 14.2896 | |
| 155 31 | Lipence | Hlavní město Praha | 49.9587 | 14.3579 | |
| 155 31 | Praha 5-Lipence | Hlavní město Praha | 49.9587 | 14.3579 | |
| 156 00 | Praha 5-Zbraslav | Hlavní město Praha | 48.6333 | 14.4333 | |
| 156 00 | Zbraslav | Hlavní město Praha | 48.6333 | 14.4333 | |
| 158 00 | Jinonice | Hlavní město Praha | 50.0504 | 14.3784 | |
| 158 00 | Praha 5-Jinonice | Hlavní město Praha | 50.0504 | 14.3784 | |
| 159 00 | Praha 5-Lahovice | Hlavní město Praha | 50.0079 | 14.3923 | |
| 159 00 | Praha 5-Velká Chuchle | Hlavní město Praha | 50.0079 | 14.3923 | |
| 159 00 | Lahovice | Hlavní město Praha | 49.9888 | 14.3966 | |
| 159 00 | Malá Chuchle | Hlavní město Praha | 50.023 | 14.3931 | |
| 159 00 | Praha 5-Malá Chuchle | Hlavní město Praha | 50.0079 | 14.3923 | |
| 159 00 | Velká Chuchle | Hlavní město Praha | 50.0118 | 14.387 | |
| 160 00 | Sedlec | Hlavní město Praha | 50.1299 | 14.3982 | |
| 160 00 | Praha 6-Hradčany | Hlavní město Praha | 50.101 | 14.3897 | |
| 160 00 | Bubeneč | Hlavní město Praha | 50.1092 | 14.4066 | |
| 160 00 | Dejvice | Hlavní město Praha | 50.1008 | 14.3907 | |
| 160 00 | Vokovice | Hlavní město Praha | 50.0986 | 14.3449 | |
| 160 00 | Praha 5-Smíchov | Hlavní město Praha | 50.072 | 14.4041 | |
| 160 00 | Praha 6-Vokovice | Hlavní město Praha | 50.0986 | 14.3449 | |
| 160 00 | Praha 6-Bubeneč | Hlavní město Praha | 50.1092 | 14.4066 | |
| 160 00 | Smíchov | Hlavní město Praha | 50.072 | 14.4041 | |
| 160 00 | Hradčany | Hlavní město Praha | 50.0895 | 14.3976 | |
| 160 00 | Praha 6-Sedlec | Hlavní město Praha | 50.1299 | 14.3982 | |
| 160 00 | Praha 6-Dejvice | Hlavní město Praha | 50.1008 | 14.3907 | |
| 161 00 | Liboc | Hlavní město Praha | 50.0903 | 14.3129 | |
| 161 00 | Praha 6-Ruzyně | Hlavní město Praha | 50.0903 | 14.3129 | |
| 161 00 | Praha 6-Liboc | Hlavní město Praha | 50.0903 | 14.3129 | |
| 161 00 | Ruzyně | Hlavní město Praha | 50.0903 | 14.3129 | |
| 162 00 | Praha 6-Střešovice | Hlavní město Praha | 50.0953 | 14.3827 | |
| 162 00 | Praha 6-Liboc | Hlavní město Praha | 50.0896 | 14.3728 | |
| 162 00 | Veleslavín | Hlavní město Praha | 50.0915 | 14.3578 | |
| 162 00 | Praha 6-Břevnov | Hlavní město Praha | 50.0896 | 14.3728 | |
| 162 00 | Praha 6-Veleslavín | Hlavní město Praha | 50.0915 | 14.3578 | |
| 162 00 | Břevnov | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.3831 | |
| 162 00 | Liboc | Hlavní město Praha | 50.0896 | 14.3728 | |
| 162 00 | Střešovice | Hlavní město Praha | 50.0953 | 14.3827 | |
| 163 00 | Praha 6-Řepy | Hlavní město Praha | 50.0706 | 14.3005 | |
| 163 00 | Řepy | Hlavní město Praha | 50.0706 | 14.3005 | |
| 164 00 | Praha 6-Nebušice | Hlavní město Praha | 50.1115 | 14.3255 | |
| 164 00 | Praha 6-Přední Kopanina | Hlavní město Praha | 50.1173 | 14.2969 | |
| 164 00 | Nebušice | Hlavní město Praha | 50.1115 | 14.3255 | |
| 164 00 | Přední Kopanina | Hlavní město Praha | 50.1173 | 14.2969 | |
| 165 00 | Suchdol | Hlavní město Praha | 50.1414 | 14.3837 | |
| 165 00 | Praha 6-Suchdol | Hlavní město Praha | 50.1414 | 14.3837 | |
| 165 00 | Praha 6-Lysolaje | Hlavní město Praha | 50.1258 | 14.3729 | |
| 165 00 | Lysolaje | Hlavní město Praha | 50.1258 | 14.3729 | |
| 169 00 | Střešovice | Hlavní město Praha | 50.0953 | 14.3827 | |
| 169 00 | Břevnov | Hlavní město Praha | 50.0744 | 14.3831 | |
| 169 00 | Praha 6-Střešovice | Hlavní město Praha | 50.0953 | 14.3827 | |
| 169 00 | Praha 5-Motol | Hlavní město Praha | 50.0699 | 14.3283 | |
| 169 00 | Motol | Hlavní město Praha | 50.0699 | 14.3283 | |
| 169 00 | Praha 6-Břevnov | Hlavní město Praha | 50.0809 | 14.361 | |
| 170 00 | Bubeneč | Hlavní město Praha | 50.1092 | 14.4066 | |
| 170 00 | Holešovice | Hlavní město Praha | 50.1047 | 14.4495 | |
| 170 00 | Praha 7-Holešovice | Hlavní město Praha | 50.1047 | 14.4495 | |
| 170 00 | Praha 7-Bubeneč | Hlavní město Praha | 50.1062 | 14.4352 | |
| 171 00 | Troja | Hlavní město Praha | 50.1166 | 14.4246 | |
| 171 00 | Praha 7-Libeň | Hlavní město Praha | 50.1124 | 14.4496 | |
| 171 00 | Praha 7-Troja | Hlavní město Praha | 50.1124 | 14.4496 | |
| 171 00 | Libeň | Hlavní město Praha | 50.1082 | 14.4746 | |
| 180 00 | Žižkov | Hlavní město Praha | 50.0833 | 14.45 | |
| 180 00 | Praha 8-Libeň | Hlavní město Praha | 50.1082 | 14.4746 | |
| 180 00 | Libeň | Hlavní město Praha | 50.1082 | 14.4746 | |
| 180 00 | Praha 8-Žižkov | Hlavní město Praha | 50.1041 | 14.4559 | |
| 180 00 | Troja | Hlavní město Praha | 50.1166 | 14.4246 | |
| 180 00 | Praha 8-Troja | Hlavní město Praha | 50.1041 | 14.4559 | |
| 181 00 | Bohnice | Hlavní město Praha | 50.1333 | 14.4167 | |
| 181 00 | Praha 8-Troja | Hlavní město Praha | 50.1317 | 14.4247 | |
| 181 00 | Praha 8-Bohnice | Hlavní město Praha | 50.1333 | 14.4167 | |
| 181 00 | Troja | Hlavní město Praha | 50.1166 | 14.4246 | |
| 181 00 | Čimice | Hlavní město Praha | 50.1376 | 14.4328 | |
| 181 00 | Praha 8-Čimice | Hlavní město Praha | 50.1376 | 14.4328 | |
| 182 00 | Ďáblice | Hlavní město Praha | 50.1437 | 14.4838 | |
| 182 00 | Praha 8-Březiněves | Hlavní město Praha | 50.1663 | 14.4846 | |
| 182 00 | Praha 8-Kobylisy | Hlavní město Praha | 50.1237 | 14.4521 | |
| 182 00 | Kobylisy | Hlavní město Praha | 50.1237 | 14.4521 | |
| 182 00 | Libeň | Hlavní město Praha | 50.1082 | 14.4746 | |
| 182 00 | Střížkov | Hlavní město Praha | 50.1267 | 14.4936 | |
| 182 00 | Praha 8-Libeň | Hlavní město Praha | 50.1082 | 14.4746 | |
| 182 00 | Březiněves | Hlavní město Praha | 50.1663 | 14.4846 | |
| 182 00 | Praha 8-Střížkov | Hlavní město Praha | 50.1333 | 14.475 | |
| 182 00 | Praha 8-Ďáblice | Hlavní město Praha | 50.1333 | 14.475 | |
| 184 00 | Dolní Chabry | Hlavní město Praha | 50.1463 | 14.4485 | |
| 184 00 | Praha 8-Dolní Chabry | Hlavní město Praha | 50.1463 | 14.4485 | |
| 186 00 | Praha 8-Karlín | Hlavní město Praha | 50.0927 | 14.4471 | |
| 186 00 | Praha 8-Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0879 | 14.4384 | |
| 186 00 | Nové Město | Hlavní město Praha | 50.0783 | 14.4209 | |
| 186 00 | Karlín | Hlavní město Praha | 50.0927 | 14.4471 | |
| 190 00 | Prosek | Hlavní město Praha | 50.1153 | 14.5069 | |
| 190 00 | Praha 9-Vysočany | Hlavní město Praha | 50.1094 | 14.5167 | |
| 190 00 | Praha 9-Libeň | Hlavní město Praha | 50.1073 | 14.5055 | |
| 190 00 | Hrdlořezy | Hlavní město Praha | 50.1 | 14.5167 | |
| 190 00 | Střížkov | Hlavní město Praha | 50.1267 | 14.4936 | |
| 190 00 | Vysočany | Hlavní město Praha | 50.1094 | 14.5167 | |
| 190 00 | Praha 9-Prosek | Hlavní město Praha | 50.1153 | 14.5069 | |
| 190 00 | Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 190 00 | Praha 10-Malešice | Hlavní město Praha | 50.0847 | 14.5094 | |
| 190 00 | Praha 9-Hrdlořezy | Hlavní město Praha | 50.1 | 14.5167 | |
| 190 00 | Praha 9-Střížkov | Hlavní město Praha | 50.1267 | 14.4936 | |
| 190 00 | Libeň | Hlavní město Praha | 50.1082 | 14.4746 | |
| 190 11 | Běchovice | Hlavní město Praha | 50.081 | 14.6178 | |
| 190 11 | Praha 9-Běchovice | Hlavní město Praha | 50.081 | 14.6178 | |
| 190 12 | Praha 9-Dolní Počernice | Hlavní město Praha | 50.0876 | 14.572 | |
| 190 12 | Dolní Počernice | Hlavní město Praha | 50.0876 | 14.572 | |
| 190 14 | Praha 9-Klánovice | Hlavní město Praha | 50.0949 | 14.6689 | |
| 190 14 | Klánovice | Hlavní město Praha | 50.0949 | 14.6689 | |
| 190 15 | Praha 9-Satalice | Hlavní město Praha | 50.1248 | 14.5719 | |
| 190 15 | Satalice | Hlavní město Praha | 50.1248 | 14.5719 | |
| 190 16 | Újezd nad Lesy | Hlavní město Praha | 50.0765 | 14.6595 | |
| 190 16 | Koloděje | Hlavní město Praha | 50.0626 | 14.6427 | |
| 190 16 | Praha 9-Koloděje | Hlavní město Praha | 50.0695 | 14.6511 | |
| 190 16 | Praha 9-Újezd nad Lesy | Hlavní město Praha | 50.0695 | 14.6511 | |
| 190 17 | Vinoř | Hlavní město Praha | 50.1463 | 14.5825 | |
| 190 17 | Praha 9-Vinoř | Hlavní město Praha | 50.1463 | 14.5825 | |
| 193 00 | Horní Počernice | Hlavní město Praha | 50.1121 | 14.6104 | |
| 193 00 | Praha 9-Horní Počernice | Hlavní město Praha | 50.1121 | 14.6104 | |
| 196 00 | Praha 9-Třeboradice | Hlavní město Praha | 50.1564 | 14.5301 | |
| 196 00 | Miškovice | Hlavní město Praha | 50.1559 | 14.542 | |
| 196 00 | Praha 9-Miškovice | Hlavní město Praha | 50.1564 | 14.5301 | |
| 196 00 | Praha 9-Čakovice | Hlavní město Praha | 50.1564 | 14.5301 | |
| 196 00 | Čakovice | Hlavní město Praha | 50.1513 | 14.5239 | |
| 196 00 | Třeboradice | Hlavní město Praha | 50.1621 | 14.5243 | |
| 197 00 | Kbely | Hlavní město Praha | 49.5667 | 13.6333 | |
| 197 00 | Praha 9-Kbely | Hlavní město Praha | 49.5667 | 13.6333 | |
| 198 00 | Černý Most | Hlavní město Praha | 50.1048 | 14.5797 | |
| 198 00 | Praha 9-Černý Most | Hlavní město Praha | 50.1003 | 14.5557 | |
| 198 00 | Hloubětín | Hlavní město Praha | 50.1062 | 14.5372 | |
| 198 00 | Hostavice | Hlavní město Praha | 50.0928 | 14.5582 | |
| 198 00 | Kyje | Hlavní město Praha | 50.0973 | 14.5477 | |
| 198 00 | Praha 9-Hloubětín | Hlavní město Praha | 50.1003 | 14.5557 | |
| 198 00 | Praha 9-Kyje | Hlavní město Praha | 50.1003 | 14.5557 | |
| 198 00 | Praha 9-Hostavice | Hlavní město Praha | 50.1003 | 14.5557 | |
| 199 00 | Letňany | Hlavní město Praha | 50.1333 | 14.5167 | |
| 199 00 | Praha 9-Letňany | Hlavní město Praha | 50.1333 | 14.5167 | |
| 678 01 | Blansko | Jihomoravský kraj | 49.363 | 16.6445 | |
| 678 01 | Lažánky | Jihomoravský kraj | 49.3508 | 16.7091 | |
| 678 01 | Klepačov | Jihomoravský kraj | 49.3457 | 16.6573 | |
| 678 01 | Těchov | Jihomoravský kraj | 49.3773 | 16.6911 | |
| 678 01 | Hořice | Jihomoravský kraj | 49.3563 | 16.6229 | |
