Denmark Postal Codes Dataset
This dataset contains 1159 postal codes for Denmark, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1159 postal codes for Denmark
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1159
Showing first 500 of 1,159 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | København K | Capital Region | 55.6806 | 12.5857 | |
| 1051 | København K | Capital Region | 55.68 | 12.5906 | |
| 1052 | København K | Capital Region | 55.6789 | 12.5901 | |
| 1053 | København K | Capital Region | 55.678 | 12.5907 | |
| 1054 | København K | Capital Region | 55.678 | 12.5888 | |
| 1055 | København K | Capital Region | 55.6781 | 12.5877 | |
| 1056 | København K | Capital Region | 55.6794 | 12.5883 | |
| 1057 | København K | Capital Region | 55.6784 | 12.5893 | |
| 1058 | København K | Capital Region | 55.6773 | 12.59 | |
| 1059 | København K | Capital Region | 55.6767 | 12.5869 | |
| 1060 | København K | Capital Region | 55.6778 | 12.5851 | |
| 1061 | København K | Capital Region | 55.6775 | 12.5813 | |
| 1062 | København K | Capital Region | 55.6775 | 12.582 | |
| 1063 | København K | Capital Region | 55.678 | 12.5838 | |
| 1064 | København K | Capital Region | 55.6784 | 12.5841 | |
| 1065 | København K | Capital Region | 55.678 | 12.5812 | |
| 1066 | København K | Capital Region | 55.6777 | 12.5822 | |
| 1067 | København K | Capital Region | 55.6787 | 12.5817 | |
| 1068 | København K | Capital Region | 55.6779 | 12.5828 | |
| 1069 | København K | Capital Region | 55.6785 | 12.5832 | |
| 1070 | København K | Capital Region | 55.6786 | 12.5835 | |
| 1071 | København K | Capital Region | 55.6781 | 12.5832 | |
| 1072 | København K | Capital Region | 55.6785 | 12.5807 | |
| 1073 | København K | Capital Region | 55.6788 | 12.5804 | |
| 1074 | København K | Capital Region | 55.6796 | 12.5836 | |
| 1100 | København K | Capital Region | 55.6798 | 12.5827 | |
| 1101 | København K | Capital Region | 55.6812 | 12.5826 | |
| 1102 | København K | Capital Region | 55.6808 | 12.5827 | |
| 1103 | København K | Capital Region | 55.6808 | 12.584 | |
| 1104 | København K | Capital Region | 55.6813 | 12.584 | |
| 1105 | København K | Capital Region | 55.6802 | 12.5821 | |
| 1106 | København K | Capital Region | 55.6804 | 12.5812 | |
| 1107 | København K | Capital Region | 55.6813 | 12.583 | |
| 1110 | København K | Capital Region | 55.6817 | 12.5823 | |
| 1111 | København K | Capital Region | 55.682 | 12.581 | |
| 1112 | København K | Capital Region | 55.6807 | 12.5801 | |
| 1113 | København K | Capital Region | 55.6801 | 12.58 | |
| 1114 | København K | Capital Region | 55.6807 | 12.5792 | |
| 1115 | København K | Capital Region | 55.681 | 12.5784 | |
| 1116 | København K | Capital Region | 55.6818 | 12.5796 | |
| 1117 | København K | Capital Region | 55.6814 | 12.5808 | |
| 1118 | København K | Capital Region | 55.6811 | 12.5807 | |
| 1119 | København K | Capital Region | 55.6825 | 12.5769 | |
| 1120 | København K | Capital Region | 55.6824 | 12.5786 | |
| 1121 | København K | Capital Region | 55.6828 | 12.5788 | |
| 1122 | København K | Capital Region | 55.6826 | 12.5797 | |
| 1123 | København K | Capital Region | 55.6835 | 12.5776 | |
| 1124 | København K | Capital Region | 55.6832 | 12.5762 | |
| 1125 | København K | Capital Region | 55.6823 | 12.5763 | |
| 1126 | København K | Capital Region | 55.6822 | 12.5752 | |
| 1127 | København K | Capital Region | 55.6829 | 12.5756 | |
| 1128 | København K | Capital Region | 55.6828 | 12.5746 | |
| 1129 | København K | Capital Region | 55.6831 | 12.5744 | |
| 1130 | København K | Capital Region | 55.6835 | 12.574 | |
| 1131 | København K | Capital Region | 55.6839 | 12.5739 | |
| 1150 | København K | Capital Region | 55.6806 | 12.5775 | |
| 1151 | København K | Capital Region | 55.6798 | 12.5773 | |
| 1152 | København K | Capital Region | 55.6804 | 12.5769 | |
| 1153 | København K | Capital Region | 55.6797 | 12.577 | |
| 1154 | København K | Capital Region | 55.6797 | 12.5759 | |
| 1155 | København K | Capital Region | 55.68 | 12.5754 | |
| 1156 | København K | Capital Region | 55.6795 | 12.5752 | |
| 1157 | København K | Capital Region | 55.6792 | 12.5753 | |
| 1158 | København K | Capital Region | 55.6786 | 12.5736 | |
| 1159 | København K | Capital Region | 55.6798 | 12.5747 | |
| 1160 | København K | Capital Region | 55.6788 | 12.578 | |
| 1161 | København K | Capital Region | 55.6786 | 12.575 | |
| 1162 | København K | Capital Region | 55.6789 | 12.5742 | |
| 1164 | København K | Capital Region | 55.6783 | 12.5735 | |
| 1165 | København K | Capital Region | 55.6809 | 12.5712 | |
| 1166 | København K | Capital Region | 55.6791 | 12.5731 | |
| 1167 | København K | Capital Region | 55.6791 | 12.5715 | |
| 1168 | København K | Capital Region | 55.6799 | 12.5722 | |
| 1169 | København K | Capital Region | 55.6806 | 12.5746 | |
| 1170 | København K | Capital Region | 55.6802 | 12.5747 | |
| 1171 | København K | Capital Region | 55.6814 | 12.5726 | |
| 1172 | København K | Capital Region | 55.6808 | 12.5734 | |
| 1173 | København K | Capital Region | 55.6817 | 12.574 | |
| 1174 | København K | Capital Region | 55.6823 | 12.5728 | |
| 1175 | København K | Capital Region | 55.6824 | 12.5738 | |
| 1200 | København K | Capital Region | 55.6784 | 12.58 | |
| 1201 | København K | Capital Region | 55.6781 | 12.5781 | |
| 1202 | København K | Capital Region | 55.6777 | 12.5784 | |
| 1203 | København K | Capital Region | 55.6764 | 12.5761 | |
| 1204 | København K | Capital Region | 55.6765 | 12.5755 | |
| 1205 | København K | Capital Region | 55.6771 | 12.5765 | |
| 1206 | København K | Capital Region | 55.6775 | 12.5771 | |
| 1207 | København K | Capital Region | 55.6781 | 12.5766 | |
| 1208 | København K | Capital Region | 55.6771 | 12.5753 | |
| 1209 | København K | Capital Region | 55.678 | 12.5753 | |
| 1210 | København K | Capital Region | 55.6775 | 12.575 | |
| 1211 | København K | Capital Region | 55.6776 | 12.5747 | |
| 1212 | København K | Capital Region | 55.6769 | 12.5789 | |
| 1213 | København K | Capital Region | 55.6764 | 12.5783 | |
| 1214 | København K | Capital Region | 55.6747 | 12.579 | |
| 1215 | København K | Capital Region | 55.6756 | 12.5846 | |
| 1216 | København K | Capital Region | 55.6752 | 12.584 | |
| 1218 | København K | Capital Region | 55.6757 | 12.5795 | |
| 1219 | København K | Capital Region | 55.6731 | 12.5818 | |
| 1220 | København K | Capital Region | 55.6742 | 12.5772 | |
| 1221 | København K | Capital Region | 55.6743 | 12.5845 | |
| 1250 | København K | Capital Region | 55.6815 | 12.5915 | |
| 1251 | København K | Capital Region | 55.6798 | 12.5935 | |
| 1252 | København K | Capital Region | 55.6813 | 12.5953 | |
| 1253 | København K | Capital Region | 55.6831 | 12.594 | |
| 1254 | København K | Capital Region | 55.6809 | 12.5901 | |
| 1255 | København K | Capital Region | 55.6811 | 12.5887 | |
| 1256 | København K | Capital Region | 55.6848 | 12.5936 | |
| 1257 | København K | Capital Region | 55.6842 | 12.5929 | |
| 1259 | København K | Capital Region | 55.69 | 12.5995 | |
| 1260 | København K | Capital Region | 55.6839 | 12.59 | |
| 1261 | København K | Capital Region | 55.6819 | 12.5869 | |
| 1263 | København K | Capital Region | 55.6875 | 12.5935 | |
| 1264 | København K | Capital Region | 55.685 | 12.5879 | |
| 1265 | København K | Capital Region | 55.6849 | 12.5902 | |
| 1266 | København K | Capital Region | 55.6878 | 12.5911 | |
| 1267 | København K | Capital Region | 55.6884 | 12.5907 | |
| 1268 | København K | Capital Region | 55.6888 | 12.5903 | |
| 1270 | København K | Capital Region | 55.689 | 12.591 | |
| 1271 | København K | Capital Region | 55.6892 | 12.5898 | |
| 1300 | København K | Capital Region | 55.685 | 12.5863 | |
| 1301 | København K | Capital Region | 55.6832 | 12.5856 | |
| 1302 | København K | Capital Region | 55.6839 | 12.5862 | |
| 1303 | København K | Capital Region | 55.686 | 12.5882 | |
| 1304 | København K | Capital Region | 55.6846 | 12.5843 | |
| 1306 | København K | Capital Region | 55.6857 | 12.5834 | |
| 1307 | København K | Capital Region | 55.6878 | 12.5789 | |
| 1308 | København K | Capital Region | 55.6866 | 12.5847 | |
| 1309 | København K | Capital Region | 55.6873 | 12.5836 | |
| 1310 | København K | Capital Region | 55.6864 | 12.5884 | |
| 1311 | København K | Capital Region | 55.6872 | 12.5868 | |
| 1312 | København K | Capital Region | 55.6875 | 12.5858 | |
| 1313 | København K | Capital Region | 55.6875 | 12.5871 | |
| 1314 | København K | Capital Region | 55.6878 | 12.5869 | |
| 1315 | København K | Capital Region | 55.6876 | 12.5879 | |
| 1316 | København K | Capital Region | 55.6881 | 12.583 | |
| 1317 | København K | Capital Region | 55.689 | 12.5829 | |
| 1318 | København K | Capital Region | 55.6885 | 12.5848 | |
| 1319 | København K | Capital Region | 55.6882 | 12.5872 | |
| 1320 | København K | Capital Region | 55.6886 | 12.5873 | |
| 1321 | København K | Capital Region | 55.6879 | 12.5894 | |
| 1322 | København K | Capital Region | 55.6889 | 12.5873 | |
| 1323 | København K | Capital Region | 55.6897 | 12.5857 | |
| 1324 | København K | Capital Region | 55.6891 | 12.588 | |
| 1325 | København K | Capital Region | 55.6895 | 12.5876 | |
| 1326 | København K | Capital Region | 55.6897 | 12.5879 | |
| 1327 | København K | Capital Region | 55.6902 | 12.5876 | |
| 1328 | København K | Capital Region | 55.6902 | 12.5882 | |
| 1329 | København K | Capital Region | 55.689 | 12.5851 | |
| 1350 | København K | Capital Region | 55.6885 | 12.5813 | |
| 1352 | København K | Capital Region | 55.6896 | 12.5726 | |
| 1353 | København K | Capital Region | 55.6879 | 12.572 | |
| 1354 | København K | Capital Region | 55.6893 | 12.5719 | |
| 1355 | København K | Capital Region | 55.6891 | 12.5713 | |
| 1356 | København K | Capital Region | 55.6869 | 12.5676 | |
| 1357 | København K | Capital Region | 55.6884 | 12.569 | |
| 1358 | København K | Capital Region | 55.6819 | 12.5701 | |
| 1359 | København K | Capital Region | 55.6833 | 12.5655 | |
| 1360 | København K | Capital Region | 55.6843 | 12.5698 | |
| 1361 | København K | Capital Region | 55.684 | 12.5706 | |
| 1362 | København K | Capital Region | 55.6843 | 12.5691 | |
| 1363 | København K | Capital Region | 55.6844 | 12.5671 | |
| 1364 | København K | Capital Region | 55.683 | 12.5662 | |
| 1365 | København K | Capital Region | 55.6821 | 12.5644 | |
| 1366 | København K | Capital Region | 55.6833 | 12.5649 | |
| 1367 | København K | Capital Region | 55.6831 | 12.5635 | |
| 1368 | København K | Capital Region | 55.6815 | 12.5632 | |
| 1369 | København K | Capital Region | 55.6808 | 12.5622 | |
| 1370 | København K | Capital Region | 55.6833 | 12.563 | |
| 1371 | København K | Capital Region | 55.686 | 12.5651 | |
| 1400 | København K | Capital Region | 55.6726 | 12.591 | |
| 1401 | København K | Capital Region | 55.6752 | 12.5922 | |
| 1402 | København K | Capital Region | 55.6724 | 12.5864 | |
| 1403 | København K | Capital Region | 55.6755 | 12.594 | |
| 1406 | København K | Capital Region | 55.6752 | 12.593 | |
| 1407 | København K | Capital Region | 55.6741 | 12.5946 | |
| 1408 | København K | Capital Region | 55.6733 | 12.5903 | |
| 1409 | København K | Capital Region | 55.6737 | 12.5877 | |
| 1410 | København K | Capital Region | 55.672 | 12.5911 | |
| 1411 | København K | Capital Region | 55.6704 | 12.5849 | |
| 1412 | København K | Capital Region | 55.6706 | 12.586 | |
| 1413 | København K | Capital Region | 55.6706 | 12.5866 | |
| 1414 | København K | Capital Region | 55.6729 | 12.5908 | |
| 1415 | København K | Capital Region | 55.6733 | 12.5929 | |
| 1416 | København K | Capital Region | 55.6731 | 12.5931 | |
| 1417 | København K | Capital Region | 55.6728 | 12.5924 | |
| 1418 | København K | Capital Region | 55.671 | 12.5908 | |
| 1419 | København K | Capital Region | 55.6705 | 12.5888 | |
| 1420 | København K | Capital Region | 55.6716 | 12.5912 | |
| 1421 | København K | Capital Region | 55.6703 | 12.5882 | |
| 1422 | København K | Capital Region | 55.6732 | 12.5956 | |
| 1423 | København K | Capital Region | 55.6707 | 12.5926 | |
| 1424 | København K | Capital Region | 55.6704 | 12.5917 | |
| 1425 | København K | Capital Region | 55.6718 | 12.5942 | |
| 1426 | København K | Capital Region | 55.6723 | 12.5969 | |
| 1427 | København K | Capital Region | 55.6751 | 12.597 | |
| 1428 | København K | Capital Region | 55.6758 | 12.5979 | |
| 1429 | København K | Capital Region | 55.6755 | 12.5986 | |
| 1430 | København K | Capital Region | 55.6764 | 12.5993 | |
| 1432 | København K | Capital Region | 55.6878 | 12.6129 | |
| 1433 | København K | Capital Region | 55.7119 | 12.6981 | |
| 1434 | København K | Capital Region | 55.6797 | 12.6028 | |
| 1435 | København K | Capital Region | 55.6806 | 12.6053 | |
| 1436 | København K | Capital Region | 55.6775 | 12.6034 | |
| 1437 | København K | Capital Region | 55.6801 | 12.6043 | |
| 1438 | København K | Capital Region | 55.6823 | 12.6021 | |
| 1439 | København K | Capital Region | 55.6865 | 12.6085 | |
| 1440 | København K | Capital Region | 55.6748 | 12.6034 | |
| 1441 | København K | Capital Region | 55.6769 | 12.6099 | |
| 1450 | København K | Capital Region | 55.6775 | 12.5734 | |
| 1451 | København K | Capital Region | 55.6801 | 12.5695 | |
| 1452 | København K | Capital Region | 55.6795 | 12.5684 | |
| 1453 | København K | Capital Region | 55.6791 | 12.5686 | |
| 1454 | København K | Capital Region | 55.6784 | 12.5694 | |
| 1455 | København K | Capital Region | 55.6785 | 12.5692 | |
| 1456 | København K | Capital Region | 55.6777 | 12.57 | |
| 1457 | København K | Capital Region | 55.6782 | 12.5719 | |
| 1458 | København K | Capital Region | 55.677 | 12.5714 | |
| 1459 | København K | Capital Region | 55.6772 | 12.5709 | |
| 1460 | København K | Capital Region | 55.6766 | 12.571 | |
| 1461 | København K | Capital Region | 55.6768 | 12.5728 | |
| 1462 | København K | Capital Region | 55.6763 | 12.5717 | |
| 1463 | København K | Capital Region | 55.6758 | 12.5723 | |
| 1464 | København K | Capital Region | 55.6765 | 12.5728 | |
| 1465 | København K | Capital Region | 55.6761 | 12.5735 | |
| 1466 | København K | Capital Region | 55.6768 | 12.5741 | |
| 1467 | København K | Capital Region | 55.6761 | 12.5741 | |
| 1468 | København K | Capital Region | 55.6755 | 12.5735 | |
| 1470 | København K | Capital Region | 55.6751 | 12.574 | |
| 1471 | København K | Capital Region | 55.6743 | 12.5756 | |
| 1472 | København K | Capital Region | 55.6737 | 12.5765 | |
| 1473 | København K | Capital Region | 55.6722 | 12.579 | |
| 1550 | København V | Capital Region | 55.6761 | 12.5695 | |
| 1551 | København V | Capital Region | 55.6788 | 12.566 | |
| 1552 | København V | Capital Region | 55.675 | 12.5724 | |
| 1553 | København V | Capital Region | 55.6744 | 12.5711 | |
| 1554 | København V | Capital Region | 55.6771 | 12.5654 | |
| 1555 | København V | Capital Region | 55.6746 | 12.5739 | |
| 1556 | København V | Capital Region | 55.6736 | 12.5735 | |
| 1557 | København V | Capital Region | 55.6731 | 12.5748 | |
| 1558 | København V | Capital Region | 55.672 | 12.577 | |
| 1559 | København V | Capital Region | 55.6716 | 12.5776 | |
| 1560 | København V | Capital Region | 55.6664 | 12.569 | |
| 1561 | København V | Capital Region | 55.6607 | 12.5628 | |
| 1562 | København V | Capital Region | 55.6705 | 12.5741 | |
| 1563 | København V | Capital Region | 55.6709 | 12.5741 | |
| 1564 | København V | Capital Region | 55.672 | 12.5755 | |
| 1567 | København V | Capital Region | 55.6703 | 12.5709 | |
| 1568 | København V | Capital Region | 55.67 | 12.5713 | |
| 1569 | København V | Capital Region | 55.6713 | 12.5708 | |
| 1570 | København V | Capital Region | 55.6735 | 12.5642 | |
| 1571 | København V | Capital Region | 55.6711 | 12.5728 | |
| 1572 | København V | Capital Region | 55.6716 | 12.5732 | |
| 1573 | København V | Capital Region | 55.6716 | 12.5745 | |
| 1574 | København V | Capital Region | 55.6718 | 12.5724 | |
| 1575 | København V | Capital Region | 55.6718 | 12.5709 | |
| 1576 | København V | Capital Region | 55.6712 | 12.57 | |
| 1577 | København V | Capital Region | 55.669 | 12.5663 | |
| 1600 | København V | Capital Region | 55.6801 | 12.5619 | |
| 1601 | København V | Capital Region | 55.6782 | 12.56 | |
| 1602 | København V | Capital Region | 55.6786 | 12.561 | |
| 1603 | København V | Capital Region | 55.6792 | 12.5623 | |
| 1604 | København V | Capital Region | 55.6777 | 12.5614 | |
| 1605 | København V | Capital Region | 55.6761 | 12.5607 | |
| 1606 | København V | Capital Region | 55.6772 | 12.5623 | |
| 1607 | København V | Capital Region | 55.6782 | 12.5634 | |
| 1608 | København V | Capital Region | 55.6761 | 12.5658 | |
| 1609 | København V | Capital Region | 55.6758 | 12.5648 | |
| 1610 | København V | Capital Region | 55.6739 | 12.5548 | |
| 1611 | København V | Capital Region | 55.676 | 12.5638 | |
| 1612 | København V | Capital Region | 55.6752 | 12.562 | |
| 1613 | København V | Capital Region | 55.6745 | 12.5617 | |
| 1614 | København V | Capital Region | 55.6739 | 12.5606 | |
| 1615 | København V | Capital Region | 55.6737 | 12.5591 | |
| 1616 | København V | Capital Region | 55.6732 | 12.557 | |
| 1617 | København V | Capital Region | 55.673 | 12.5545 | |
| 1618 | København V | Capital Region | 55.6736 | 12.551 | |
| 1619 | København V | Capital Region | 55.6737 | 12.5501 | |
| 1620 | København V | Capital Region | 55.6722 | 12.5507 | |
| 1621 | København V | Capital Region | 55.6729 | 12.548 | |
| 1622 | København V | Capital Region | 55.6724 | 12.5463 | |
| 1623 | København V | Capital Region | 55.6719 | 12.5453 | |
| 1624 | København V | Capital Region | 55.6721 | 12.546 | |
| 1631 | København V | Capital Region | 55.6827 | 12.5555 | |
| 1632 | København V | Capital Region | 55.6827 | 12.5549 | |
| 1633 | København V | Capital Region | 55.6823 | 12.5564 | |
| 1634 | København V | Capital Region | 55.6819 | 12.5558 | |
| 1635 | København V | Capital Region | 55.6829 | 12.5561 | |
| 1650 | København V | Capital Region | 55.6697 | 12.5549 | |
| 1651 | København V | Capital Region | 55.6722 | 12.5637 | |
| 1652 | København V | Capital Region | 55.6718 | 12.5626 | |
| 1653 | København V | Capital Region | 55.672 | 12.5612 | |
| 1654 | København V | Capital Region | 55.6715 | 12.5595 | |
| 1655 | København V | Capital Region | 55.6714 | 12.5581 | |
| 1656 | København V | Capital Region | 55.6711 | 12.5568 | |
| 1657 | København V | Capital Region | 55.6704 | 12.5558 | |
| 1658 | København V | Capital Region | 55.6704 | 12.5548 | |
| 1659 | København V | Capital Region | 55.6718 | 12.5545 | |
| 1660 | København V | Capital Region | 55.67 | 12.5528 | |
| 1661 | København V | Capital Region | 55.6714 | 12.5518 | |
| 1662 | København V | Capital Region | 55.6698 | 12.551 | |
| 1663 | København V | Capital Region | 55.6692 | 12.5499 | |
| 1664 | København V | Capital Region | 55.6719 | 12.5492 | |
| 1665 | København V | Capital Region | 55.6687 | 12.549 | |
| 1666 | København V | Capital Region | 55.6699 | 12.5485 | |
| 1667 | København V | Capital Region | 55.6691 | 12.547 | |
| 1668 | København V | Capital Region | 55.6684 | 12.548 | |
| 1669 | København V | Capital Region | 55.6672 | 12.5474 | |
| 1670 | København V | Capital Region | 55.667 | 12.546 | |
| 1671 | København V | Capital Region | 55.6667 | 12.5461 | |
| 1672 | København V | Capital Region | 55.6685 | 12.5464 | |
| 1673 | København V | Capital Region | 55.668 | 12.5465 | |
| 1674 | København V | Capital Region | 55.6685 | 12.5447 | |
| 1675 | København V | Capital Region | 55.6665 | 12.5468 | |
| 1676 | København V | Capital Region | 55.6662 | 12.5485 | |
| 1677 | København V | Capital Region | 55.666 | 12.5469 | |
| 1699 | København V | Capital Region | 55.6677 | 12.5619 | |
| 1700 | København V | Capital Region | 55.6695 | 12.5597 | |
| 1701 | København V | Capital Region | 55.6718 | 12.5633 | |
| 1702 | København V | Capital Region | 55.6713 | 12.5637 | |
| 1703 | København V | Capital Region | 55.6705 | 12.5629 | |
| 1704 | København V | Capital Region | 55.6711 | 12.567 | |
| 1705 | København V | Capital Region | 55.6647 | 12.5522 | |
| 1706 | København V | Capital Region | 55.6707 | 12.56 | |
| 1707 | København V | Capital Region | 55.6718 | 12.5607 | |
| 1708 | København V | Capital Region | 55.6696 | 12.5575 | |
| 1709 | København V | Capital Region | 55.6685 | 12.5543 | |
| 1710 | København V | Capital Region | 55.6703 | 12.5625 | |
| 1711 | København V | Capital Region | 55.6679 | 12.5596 | |
| 1712 | København V | Capital Region | 55.6683 | 12.5577 | |
| 1714 | København V | Capital Region | 55.6663 | 12.5586 | |
| 1715 | København V | Capital Region | 55.6686 | 12.5609 | |
| 1716 | København V | Capital Region | 55.6689 | 12.5588 | |
| 1717 | København V | Capital Region | 55.6667 | 12.5574 | |
| 1718 | København V | Capital Region | 55.6666 | 12.5561 | |
| 1719 | København V | Capital Region | 55.6663 | 12.5554 | |
| 1720 | København V | Capital Region | 55.6654 | 12.5481 | |
| 1721 | København V | Capital Region | 55.6663 | 12.5524 | |
| 1722 | København V | Capital Region | 55.666 | 12.5548 | |
| 1723 | København V | Capital Region | 55.6674 | 12.5524 | |
| 1724 | København V | Capital Region | 55.668 | 12.552 | |
| 1725 | København V | Capital Region | 55.6655 | 12.5542 | |
| 1726 | København V | Capital Region | 55.6654 | 12.5529 | |
| 1727 | København V | Capital Region | 55.6651 | 12.5517 | |
| 1728 | København V | Capital Region | 55.6648 | 12.5506 | |
| 1729 | København V | Capital Region | 55.6646 | 12.5492 | |
| 1730 | København V | Capital Region | 55.6644 | 12.5482 | |
| 1731 | København V | Capital Region | 55.6641 | 12.5468 | |
| 1732 | København V | Capital Region | 55.6639 | 12.5458 | |
| 1733 | København V | Capital Region | 55.6637 | 12.5443 | |
| 1734 | København V | Capital Region | 55.6652 | 12.5457 | |
| 1735 | København V | Capital Region | 55.665 | 12.5452 | |
| 1736 | København V | Capital Region | 55.6654 | 12.5441 | |
| 1737 | København V | Capital Region | 55.6648 | 12.5444 | |
| 1738 | København V | Capital Region | 55.6646 | 12.5437 | |
| 1739 | København V | Capital Region | 55.6644 | 12.543 | |
| 1749 | København V | Capital Region | 55.6696 | 12.5369 | |
| 1750 | København V | Capital Region | 55.6678 | 12.5397 | |
| 1751 | København V | Capital Region | 55.6703 | 12.5446 | |
| 1752 | København V | Capital Region | 55.6701 | 12.5432 | |
| 1753 | København V | Capital Region | 55.6696 | 12.5433 | |
| 1754 | København V | Capital Region | 55.6692 | 12.5441 | |
| 1755 | København V | Capital Region | 55.6696 | 12.5428 | |
| 1756 | København V | Capital Region | 55.6695 | 12.5418 | |
| 1757 | København V | Capital Region | 55.6691 | 12.5408 | |
| 1758 | København V | Capital Region | 55.6682 | 12.542 | |
| 1759 | København V | Capital Region | 55.6686 | 12.5435 | |
| 1760 | København V | Capital Region | 55.6657 | 12.5448 | |
| 1761 | København V | Capital Region | 55.6666 | 12.5401 | |
| 1762 | København V | Capital Region | 55.6651 | 12.5408 | |
| 1763 | København V | Capital Region | 55.6651 | 12.5417 | |
| 1764 | København V | Capital Region | 55.665 | 12.5408 | |
| 1765 | København V | Capital Region | 55.6643 | 12.5391 | |
| 1766 | København V | Capital Region | 55.6641 | 12.5407 | |
| 1770 | København V | Capital Region | 55.6686 | 12.538 | |
| 1771 | København V | Capital Region | 55.6685 | 12.5392 | |
| 1772 | København V | Capital Region | 55.6684 | 12.5386 | |
| 1773 | København V | Capital Region | 55.6682 | 12.538 | |
| 1774 | København V | Capital Region | 55.6678 | 12.5383 | |
| 1775 | København V | Capital Region | 55.6679 | 12.5368 | |
| 1777 | København V | Capital Region | 55.6675 | 12.5376 | |
| 1799 | København V | Capital Region | 55.6661 | 12.5347 | |
| 2100 | København Ø | Capital Region | 55.7072 | 12.572 | |
| 2150 | Nordhavn | Capital Region | 55.7119 | 12.5984 | |
| 2200 | København N | Capital Region | 55.6948 | 12.5503 | |
| 2300 | København S | Capital Region | 55.6511 | 12.603 | |
| 2400 | København NV | Capital Region | 55.7086 | 12.5263 | |
| 2450 | København SV | Capital Region | 55.6484 | 12.5359 | |
| 2500 | Valby | Capital Region | 55.661 | 12.5006 | |
| 2700 | Brønshøj | Capital Region | 55.7069 | 12.4845 | |
| 2720 | Vanløse | Capital Region | 55.6896 | 12.4869 | |
| 1800 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6707 | 12.5345 | |
| 1801 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6693 | 12.5342 | |
| 1802 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6698 | 12.534 | |
| 1803 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6701 | 12.5335 | |
| 1804 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6698 | 12.5322 | |
| 1805 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.668 | 12.5313 | |
| 1806 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6722 | 12.5334 | |
| 1807 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6714 | 12.5333 | |
| 1808 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6715 | 12.5342 | |
| 1809 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6724 | 12.5358 | |
| 1810 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6719 | 12.5397 | |
| 1811 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.673 | 12.5369 | |
| 1812 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6721 | 12.5375 | |
| 1813 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6722 | 12.5387 | |
| 1814 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6724 | 12.5412 | |
| 1815 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6728 | 12.5424 | |
| 1816 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6728 | 12.5435 | |
| 1817 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6722 | 12.543 | |
| 1818 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6727 | 12.5446 | |
| 1819 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6736 | 12.5496 | |
| 1820 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6739 | 12.5418 | |
| 1822 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6726 | 12.5458 | |
| 1823 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6729 | 12.5454 | |
| 1824 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6743 | 12.547 | |
| 1825 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6745 | 12.5456 | |
| 1826 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6748 | 12.5445 | |
| 1827 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6749 | 12.5433 | |
| 1828 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.675 | 12.542 | |
| 1829 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6752 | 12.541 | |
| 1850 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6763 | 12.5424 | |
| 1851 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6755 | 12.5396 | |
| 1852 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6758 | 12.5382 | |
| 1853 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6754 | 12.5364 | |
| 1854 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6755 | 12.5346 | |
| 1855 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6762 | 12.5355 | |
| 1856 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6768 | 12.5371 | |
| 1857 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6771 | 12.5356 | |
| 1860 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6809 | 12.536 | |
| 1861 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6793 | 12.5351 | |
| 1862 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6795 | 12.536 | |
| 1863 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6798 | 12.5375 | |
| 1864 | Frederiksberg C | Capital Region | 55.6785 | 12.5383 | |
