Estonia Postal Codes Dataset
This dataset contains 5398 postal codes for Estonia, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 5398 postal codes for Estonia
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 5398
Showing first 500 of 5,398 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | County | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 74305 | Kehra | Harju maakond | 59.3386 | 25.3288 | |
| 74306 | Kehra | Harju maakond | 59.33 | 25.3334 | |
| 74307 | Kehra | Harju maakond | 59.3309 | 25.3329 | |
| 74309 | Kaunissaare | Harju maakond | 59.3095 | 25.3528 | |
| 74310 | Lehtmetsa | Harju maakond | 59.3253 | 25.3423 | |
| 74311 | Looküla | Harju maakond | 59.3585 | 25.3831 | |
| 74312 | Salumetsa | Harju maakond | 59.34 | 25.2947 | |
| 74313 | Vikipalu | Harju maakond | 59.3242 | 25.417 | |
| 74314 | Paasiku | Harju maakond | 59.3541 | 25.3045 | |
| 74315 | Kehra | Harju maakond | 59.3507 | 25.3281 | |
| 74316 | Ülejõe | Harju maakond | 59.3395 | 25.3568 | |
| 74401 | Alavere | Harju maakond | 59.2422 | 25.3246 | |
| 74402 | Soodla | Harju maakond | 59.386 | 25.3615 | |
| 74403 | Rasivere | Harju maakond | 59.2177 | 25.376 | |
| 74404 | Rooküla | Harju maakond | 59.2612 | 25.3029 | |
| 74405 | Arava | Harju maakond | 59.2672 | 25.402 | |
| 74407 | Uuearu | Harju maakond | 59.2435 | 25.351 | |
| 74408 | Vetla | Harju maakond | 59.2232 | 25.4638 | |
| 74409 | Pikva | Harju maakond | 59.2786 | 25.3887 | |
| 74410 | Voose | Harju maakond | 59.1958 | 25.4365 | |
| 74411 | Anija | Harju maakond | 59.3799 | 25.2996 | |
| 74412 | Härmakosu | Harju maakond | 59.3942 | 25.445 | |
| 74413 | Kuusemäe | Harju maakond | 59.3703 | 25.3134 | |
| 74414 | Lilli | Harju maakond | 59.372 | 25.3522 | |
| 74415 | Partsaare | Harju maakond | 59.3968 | 25.3049 | |
| 74416 | Raudoja | Harju maakond | 59.3829 | 25.4354 | |
| 74417 | Aavere | Harju maakond | 59.3884 | 25.2644 | |
| 74501 | Pillapalu | Harju maakond | 59.3114 | 25.6185 | |
| 74501 | Aegviidu | Harju maakond | 59.2844 | 25.6189 | |
| 74502 | Pillapalu | Harju maakond | 59.3265 | 25.6323 | |
| 74503 | Mustjõe | Harju maakond | 59.2873 | 25.5241 | |
| 75215 | Lükati | Harju maakond | 59.2791 | 25.2763 | |
| 75219 | Kihmla | Harju maakond | 59.3648 | 25.252 | |
| 75220 | Linnakse | Harju maakond | 59.3527 | 25.1946 | |
| 75221 | Parila | Harju maakond | 59.3429 | 25.2419 | |
| 75226 | Salumäe | Harju maakond | 59.3704 | 25.2163 | |
| 76611 | Kütke | Harju maakond | 59.346 | 24.4389 | |
| 76614 | Kumna | Harju maakond | 59.3258 | 24.4492 | |
| 76617 | Tutermaa | Harju maakond | 59.3244 | 24.4725 | |
| 76704 | Adra | Harju maakond | 59.377 | 24.3525 | |
| 76706 | Türisalu | Harju maakond | 59.3996 | 24.3132 | |
| 76707 | Humala | Harju maakond | 59.362 | 24.4097 | |
| 76901 | Laabi | Harju maakond | 59.4081 | 24.5502 | |
| 76901 | Tabasalu | Harju maakond | 59.4274 | 24.5471 | |
| 76902 | Laabi | Harju maakond | 59.403 | 24.5696 | |
| 76902 | Harku | Harju maakond | 59.3866 | 24.5797 | |
| 76903 | Vääna | Harju maakond | 59.3904 | 24.4091 | |
| 76904 | Ilmandu | Harju maakond | 59.4409 | 24.4793 | |
| 76905 | Muraste | Harju maakond | 59.4587 | 24.4441 | |
| 76906 | Rannamõisa | Harju maakond | 59.4333 | 24.5156 | |
| 76907 | Suurupi | Harju maakond | 59.4637 | 24.3975 | |
| 76908 | Sõrve | Harju maakond | 59.425 | 24.4623 | |
| 76909 | Vääna-Jõesuu | Harju maakond | 59.4343 | 24.3718 | |
| 76910 | Viti | Harju maakond | 59.4358 | 24.3863 | |
| 76912 | Harkujärve | Harju maakond | 59.4148 | 24.6017 | |
| 76912 | Tiskre | Harju maakond | 59.4179 | 24.5779 | |
| 76916 | Tiskre | Harju maakond | 59.4222 | 24.5844 | |
| 76917 | Vaila | Harju maakond | 59.406 | 24.3981 | |
| 76918 | Vahi | Harju maakond | 59.3807 | 24.4504 | |
| 76919 | Naage | Harju maakond | 59.4107 | 24.3514 | |
| 76920 | Naage | Harju maakond | 59.4032 | 24.3675 | |
| 76921 | Liikva | Harju maakond | 59.4184 | 24.4234 | |
| 76922 | Laabi | Harju maakond | 59.4074 | 24.5743 | |
| 76923 | Harkujärve | Harju maakond | 59.43 | 24.6021 | |
| 76924 | Tiskre | Harju maakond | 59.4352 | 24.5684 | |
| 76925 | Meriküla | Harju maakond | 59.4561 | 24.4776 | |
| 74114 | Liivamäe | Harju maakond | 59.4465 | 24.9711 | |
| 74114 | Kallavere | Harju maakond | 59.4888 | 25.0329 | |
| 74114 | Uusküla | Harju maakond | 59.4923 | 25.0077 | |
| 74115 | Kallavere | Harju maakond | 59.4981 | 25.0235 | |
| 74120 | Uusküla | Harju maakond | 59.4818 | 24.9961 | |
| 74121 | Kallavere | Harju maakond | 59.4832 | 25.0415 | |
| 74122 | Saviranna | Harju maakond | 59.5008 | 25.045 | |
| 74201 | Loo | Harju maakond | 59.4331 | 24.9464 | |
| 74202 | Jõelähtme | Harju maakond | 59.4469 | 25.1312 | |
| 74203 | Ihasalu | Harju maakond | 59.5127 | 25.1867 | |
| 74204 | Kostivere | Harju maakond | 59.4289 | 25.0958 | |
| 74205 | Jägala | Harju maakond | 59.4187 | 25.2289 | |
| 74206 | Iru | Harju maakond | 59.4564 | 24.9142 | |
| 74207 | Liivamäe | Harju maakond | 59.439 | 24.9662 | |
| 74208 | Nehatu | Harju maakond | 59.4416 | 24.921 | |
| 74209 | Saha | Harju maakond | 59.418 | 24.9967 | |
| 74210 | Maardu | Harju maakond | 59.4307 | 25.0254 | |
| 74211 | Kaberneeme | Harju maakond | 59.5178 | 25.2719 | |
| 74212 | Jägala-Joa | Harju maakond | 59.4541 | 25.1772 | |
| 74213 | Jõesuu | Harju maakond | 59.4743 | 25.156 | |
| 74214 | Koila | Harju maakond | 59.4513 | 25.1611 | |
| 74215 | Koipsi | Harju maakond | 59.5459 | 25.2692 | |
| 74216 | Haapse | Harju maakond | 59.4975 | 25.304 | |
| 74217 | Manniva | Harju maakond | 59.4723 | 25.1342 | |
| 74218 | Kullamäe | Harju maakond | 59.4944 | 25.3238 | |
| 74219 | Rohusi | Harju maakond | 59.5217 | 25.3123 | |
| 74220 | Ülgase | Harju maakond | 59.4882 | 25.0679 | |
| 74221 | Võerdla | Harju maakond | 59.4562 | 25.0488 | |
| 74222 | Rebala | Harju maakond | 59.4582 | 25.0949 | |
| 74223 | Ruu | Harju maakond | 59.4523 | 25.2113 | |
| 74224 | Koogi | Harju maakond | 59.441 | 25.1727 | |
| 74225 | Kostiranna | Harju maakond | 59.4879 | 25.1026 | |
| 74226 | Neeme | Harju maakond | 59.5261 | 25.1561 | |
| 74227 | Rammu | Harju maakond | 59.5755 | 25.2281 | |
| 74228 | Loo | Harju maakond | 59.4419 | 25.0969 | |
| 74229 | Vandjala | Harju maakond | 59.4299 | 25.0781 | |
| 74230 | Parasmäe | Harju maakond | 59.4191 | 25.1289 | |
| 75222 | Sambu | Harju maakond | 59.3861 | 25.2189 | |
| 75224 | Haljava | Harju maakond | 59.3981 | 25.185 | |
| 75225 | Aruaru | Harju maakond | 59.385 | 25.1495 | |
| 75401 | Kiili | Harju maakond | 59.3067 | 24.8351 | |
| 75402 | Arusta | Harju maakond | 59.2532 | 24.8143 | |
| 75403 | Kangru | Harju maakond | 59.3495 | 24.7802 | |
| 75404 | Luige | Harju maakond | 59.3273 | 24.7749 | |
| 75405 | Kurevere | Harju maakond | 59.2511 | 24.8335 | |
| 75406 | Metsanurga | Harju maakond | 59.2754 | 24.9184 | |
| 75407 | Nabala | Harju maakond | 59.2755 | 24.8738 | |
| 75408 | Paekna | Harju maakond | 59.2677 | 24.8367 | |
| 75409 | Sookaera | Harju maakond | 59.2705 | 24.7937 | |
| 75410 | Sõgula | Harju maakond | 59.2705 | 24.8928 | |
| 75411 | Sõmeru | Harju maakond | 59.2476 | 24.8954 | |
| 75413 | Vaela | Harju maakond | 59.3286 | 24.8141 | |
| 75414 | Piissoo | Harju maakond | 59.2543 | 24.8544 | |
| 75415 | Sausti | Harju maakond | 59.3136 | 24.7844 | |
| 75416 | Lähtse | Harju maakond | 59.2889 | 24.8558 | |
| 75417 | Mõisaküla | Harju maakond | 59.324 | 24.859 | |
| 75001 | Ardu | Harju maakond | 59.0994 | 25.3558 | |
| 75002 | Habaja | Harju maakond | 59.1046 | 25.1677 | |
| 75003 | Kadja | Harju maakond | 59.0418 | 25.223 | |
| 75004 | Aela | Harju maakond | 59.0122 | 25.3 | |
| 75005 | Katsina | Harju maakond | 59.0889 | 25.2883 | |
| 75006 | Kiruvere | Harju maakond | 59.1255 | 25.3654 | |
| 75007 | Laane | Harju maakond | 59.1861 | 25.3748 | |
| 75008 | Kõrvenurga | Harju maakond | 59.1094 | 25.4043 | |
| 75009 | Kõue | Harju maakond | 59.0865 | 25.2434 | |
| 75010 | Kukepala | Harju maakond | 59.0789 | 25.3311 | |
| 75011 | Paunküla | Harju maakond | 59.1476 | 25.3205 | |
| 75012 | Nutu | Harju maakond | 59.0726 | 25.2057 | |
| 75013 | Nõmmeri | Harju maakond | 59.0867 | 25.3768 | |
| 75014 | Rava | Harju maakond | 59.0998 | 25.2848 | |
| 75015 | Rõõsa | Harju maakond | 59.1334 | 25.2934 | |
| 75016 | Sae | Harju maakond | 59.1623 | 25.292 | |
| 75017 | Puusepa | Harju maakond | 59.1426 | 25.34 | |
| 75018 | Vanamõisa | Harju maakond | 59.0855 | 25.4583 | |
| 75019 | Triigi | Harju maakond | 59.0948 | 25.2514 | |
| 75020 | Vahetüki | Harju maakond | 59.0755 | 25.2312 | |
| 75021 | Virla | Harju maakond | 59.0513 | 25.2556 | |
| 75022 | Pala | Harju maakond | 59.0661 | 25.3014 | |
| 75023 | Saarnakõrve | Harju maakond | 59.0523 | 25.3914 | |
| 75024 | Silmsi | Harju maakond | 59.1128 | 25.3157 | |
| 75025 | Paunaste | Harju maakond | 59.0771 | 25.2575 | |
| 75026 | Leistu | Harju maakond | 59.1619 | 25.3455 | |
| 75027 | Kantküla | Harju maakond | 59.1259 | 25.2435 | |
| 75028 | Lööra | Harju maakond | 59.1386 | 25.1625 | |
| 75029 | Marguse | Harju maakond | 59.1481 | 25.1995 | |
| 75030 | Lutsu | Harju maakond | 59.1181 | 25.1393 | |
| 75031 | Ojasoo | Harju maakond | 59.1268 | 25.2034 | |
| 75032 | Riidamäe | Harju maakond | 59.1201 | 25.2266 | |
| 75033 | Sääsküla | Harju maakond | 59.1072 | 25.2331 | |
| 75034 | Harmi | Harju maakond | 59.1128 | 25.2037 | |
| 75035 | Alansi | Harju maakond | 59.1212 | 25.1477 | |
| 75036 | Kirivalla | Harju maakond | 59.1277 | 25.1041 | |
| 75037 | Uueveski | Harju maakond | 59.1385 | 25.1901 | |
| 75038 | Äksi | Harju maakond | 59.1156 | 25.1705 | |
| 75101 | Kose | Harju maakond | 59.1825 | 25.1676 | |
| 75101 | Ravila | Harju maakond | 59.185 | 25.2212 | |
| 75102 | Kose-Uuemõisa | Harju maakond | 59.2022 | 25.1023 | |
| 75103 | Oru | Harju maakond | 59.1898 | 24.983 | |
| 75104 | Krei | Harju maakond | 59.2 | 25.124 | |
| 75105 | Kanavere | Harju maakond | 59.1687 | 25.0705 | |
| 75106 | Karla | Harju maakond | 59.1649 | 25.1241 | |
| 75107 | Liiva | Harju maakond | 59.1658 | 25.1592 | |
| 75108 | Palvere | Harju maakond | 59.2047 | 25.2509 | |
| 75109 | Võlle | Harju maakond | 59.1916 | 25.2261 | |
| 75110 | Vilama | Harju maakond | 59.1996 | 25.2938 | |
| 75111 | Ahisilla | Harju maakond | 59.2078 | 25.1569 | |
| 75112 | Raveliku | Harju maakond | 59.1741 | 25.2448 | |
| 75113 | Vardja | Harju maakond | 59.1712 | 25.2106 | |
| 75114 | Viskla | Harju maakond | 59.2188 | 25.1991 | |
| 75115 | Sõmeru | Harju maakond | 59.1604 | 25.2483 | |
| 75116 | Nõrava | Harju maakond | 59.1679 | 25.0209 | |
| 75117 | Saula | Harju maakond | 59.2152 | 25.0388 | |
| 75118 | Tuhala | Harju maakond | 59.2273 | 24.9784 | |
| 75119 | Tammiku | Harju maakond | 59.2075 | 24.9346 | |
| 75120 | Kata | Harju maakond | 59.1919 | 24.9544 | |
| 75121 | Kolu | Harju maakond | 59.1937 | 25.0579 | |
| 75122 | Tade | Harju maakond | 59.1991 | 25.09 | |
| 75123 | Kuivajõe | Harju maakond | 59.1794 | 25.1037 | |
| 75124 | Tade | Harju maakond | 59.2001 | 25.0873 | |
| 75125 | Krei | Harju maakond | 59.2135 | 25.1325 | |
| 75126 | Nõmbra | Harju maakond | 59.2285 | 25.2603 | |
| 74601 | Kuusalu | Harju maakond | 59.4449 | 25.4375 | |
| 74602 | Kolga | Harju maakond | 59.4911 | 25.6173 | |
| 74604 | Kiiu | Harju maakond | 59.4489 | 25.3881 | |
| 74605 | Andineeme | Harju maakond | 59.4972 | 25.4583 | |
| 74606 | Aru | Harju maakond | 59.4241 | 25.4959 | |
| 74607 | Hirvli | Harju maakond | 59.4372 | 25.5478 | |
| 74608 | Kosu | Harju maakond | 59.409 | 25.482 | |
| 74609 | Kuusalu | Harju maakond | 59.4561 | 25.4373 | |
| 74610 | Kupu | Harju maakond | 59.4585 | 25.4652 | |
| 74611 | Kursi | Harju maakond | 59.4353 | 25.5093 | |
| 74612 | Muuksi | Harju maakond | 59.5058 | 25.5181 | |
| 74613 | Pala | Harju maakond | 59.3655 | 25.8581 | |
| 74614 | Soorinna | Harju maakond | 59.4943 | 25.4883 | |
| 74615 | Suru | Harju maakond | 59.4228 | 25.7576 | |
| 74616 | Tsitre | Harju maakond | 59.5169 | 25.5095 | |
| 74617 | Tõreska | Harju maakond | 59.4029 | 25.8213 | |
| 74618 | Kolgu | Harju maakond | 59.3084 | 25.8715 | |
| 74619 | Ilmastalu | Harju maakond | 59.4405 | 25.4753 | |
| 74620 | Vahastu | Harju maakond | 59.4555 | 25.6017 | |
| 74621 | Kahala | Harju maakond | 59.4669 | 25.5321 | |
| 74622 | Koitjärve | Harju maakond | 59.3758 | 25.6836 | |
| 74623 | Sõitme | Harju maakond | 59.4819 | 25.4592 | |
| 74624 | Rehatse | Harju maakond | 59.4154 | 25.4405 | |
| 74625 | Sigula | Harju maakond | 59.44 | 25.5935 | |
| 74626 | Pudisoo | Harju maakond | 59.5204 | 25.5559 | |
| 74627 | Uuri | Harju maakond | 59.4994 | 25.5683 | |
| 74628 | Haavakannu | Harju maakond | 59.4662 | 25.2869 | |
| 74629 | Salmistu | Harju maakond | 59.4879 | 25.3794 | |
| 74630 | Valkla | Harju maakond | 59.4761 | 25.3379 | |
| 74631 | Kaberla | Harju maakond | 59.4733 | 25.2678 | |
| 74632 | Kodasoo | Harju maakond | 59.4443 | 25.2752 | |
| 74633 | Rummu | Harju maakond | 59.4461 | 25.3136 | |
| 74634 | Külmaallika | Harju maakond | 59.4219 | 25.371 | |
| 74635 | Põhja | Harju maakond | 59.4839 | 25.4249 | |
| 74636 | Saunja | Harju maakond | 59.4237 | 25.3121 | |
| 74637 | Allika | Harju maakond | 59.4634 | 25.4166 | |
| 74638 | Mäepea | Harju maakond | 59.4777 | 25.4013 | |
| 74639 | Mustametsa | Harju maakond | 59.4786 | 25.589 | |
| 74640 | Mustametsa | Harju maakond | 59.4795 | 25.5823 | |
| 74641 | Allika | Harju maakond | 59.4734 | 25.4087 | |
| 74642 | Mäepea | Harju maakond | 59.4583 | 25.4004 | |
| 74701 | Viinistu | Harju maakond | 59.642 | 25.7436 | |
| 74702 | Kõnnu | Harju maakond | 59.4872 | 25.7216 | |
| 74703 | Vihasoo | Harju maakond | 59.5549 | 25.7945 | |
| 74704 | Leesi | Harju maakond | 59.6035 | 25.5035 | |
| 74706 | Pärispea | Harju maakond | 59.6479 | 25.6972 | |
| 74707 | Turbuneeme | Harju maakond | 59.6184 | 25.7665 | |
| 74708 | Kemba | Harju maakond | 59.4631 | 25.6925 | |
| 74709 | Liiapeksi | Harju maakond | 59.4511 | 25.6542 | |
| 74710 | Parksi | Harju maakond | 59.5016 | 25.7616 | |
| 74711 | Vanaküla | Harju maakond | 59.4871 | 25.7839 | |
| 74712 | Valgejõe | Harju maakond | 59.4679 | 25.7869 | |
| 74713 | Murksi | Harju maakond | 59.4959 | 25.732 | |
| 74714 | Kalme | Harju maakond | 59.4858 | 25.703 | |
| 74715 | Tammispea | Harju maakond | 59.5581 | 25.8239 | |
| 74716 | Juminda | Harju maakond | 59.636 | 25.5107 | |
| 74717 | Kolga-Aabla | Harju maakond | 59.5685 | 25.535 | |
| 74718 | Pedaspea | Harju maakond | 59.5461 | 25.5584 | |
| 74719 | Tammistu | Harju maakond | 59.6223 | 25.5013 | |
| 74720 | Kiiu-Aabla | Harju maakond | 59.5842 | 25.5257 | |
| 74721 | Tapurla | Harju maakond | 59.6078 | 25.5565 | |
| 74808 | Kolgaküla | Harju maakond | 59.5261 | 25.7007 | |
| 74809 | Kotka | Harju maakond | 59.5428 | 25.7465 | |
| 74810 | Hara | Harju maakond | 59.5655 | 25.6462 | |
| 74811 | Kasispea | Harju maakond | 59.5909 | 25.7672 | |
| 74812 | Suurpea | Harju maakond | 59.6207 | 25.6975 | |
| 74813 | Joaveski | Harju maakond | 59.5105 | 25.8196 | |
| 74814 | Virve | Harju maakond | 59.5926 | 25.5962 | |
| 74815 | Nõmmeveski | Harju maakond | 59.5074 | 25.7926 | |
| 74816 | Loksa | Harju maakond | 59.571 | 25.7357 | |
| 76001 | Padise | Harju maakond | 59.225 | 24.1405 | |
| 76002 | Harju-Risti | Harju maakond | 59.2282 | 24.0106 | |
| 76003 | Vihterpalu | Harju maakond | 59.2539 | 23.8789 | |
| 76004 | Kobru | Harju maakond | 59.1831 | 24.1558 | |
| 76005 | Audevälja | Harju maakond | 59.183 | 24.0818 | |
| 76006 | Karilepa | Harju maakond | 59.2518 | 24.1458 | |
| 76007 | Kasepere | Harju maakond | 59.2144 | 24.1633 | |
| 76008 | Laane | Harju maakond | 59.2467 | 24.1015 | |
| 76009 | Metslõugu | Harju maakond | 59.1596 | 24.0905 | |
| 76010 | Määra | Harju maakond | 59.2096 | 24.0957 | |
| 76011 | Suurküla | Harju maakond | 59.2673 | 24.1773 | |
| 76012 | Altküla | Harju maakond | 59.2409 | 24.0286 | |
| 76013 | Hatu | Harju maakond | 59.1916 | 23.9484 | |
| 76014 | Pedase | Harju maakond | 59.2673 | 23.9304 | |
| 76015 | Pae | Harju maakond | 59.2023 | 24.0172 | |
| 76016 | Kõmmaste | Harju maakond | 59.2169 | 24.0516 | |
| 76017 | Kurkse | Harju maakond | 59.2765 | 24.0284 | |
| 76018 | Alliklepa | Harju maakond | 59.2716 | 23.8046 | |
| 76019 | Keibu | Harju maakond | 59.2564 | 23.7574 | |
| 76020 | Vilivalla | Harju maakond | 59.2359 | 23.9486 | |
| 76021 | Vintse | Harju maakond | 59.2718 | 23.8519 | |
| 76022 | Änglema | Harju maakond | 59.2248 | 23.8676 | |
| 76023 | Madise | Harju maakond | 59.285 | 24.131 | |
| 76101 | Vasalemma | Harju maakond | 59.2395 | 24.2893 | |
| 76101 | Veskiküla | Harju maakond | 59.2318 | 24.251 | |
| 76102 | Ämari | Harju maakond | 59.2469 | 24.2392 | |
| 76102 | Rummu | Harju maakond | 59.2324 | 24.1994 | |
| 76103 | Maeru | Harju maakond | 59.2686 | 24.2678 | |
| 76104 | Nahkjala | Harju maakond | 59.2639 | 24.306 | |
| 76105 | Veskiküla | Harju maakond | 59.2378 | 24.2492 | |
| 76106 | Veskiküla | Harju maakond | 59.2326 | 24.2189 | |
| 76107 | Lemmaru | Harju maakond | 59.2266 | 24.2904 | |
| 76612 | Lehola | Harju maakond | 59.2921 | 24.3258 | |
| 76613 | Kulna | Harju maakond | 59.303 | 24.3761 | |
| 76616 | Valkse | Harju maakond | 59.3273 | 24.3649 | |
| 76619 | Tõmmiku | Harju maakond | 59.341 | 24.3697 | |
| 76620 | Karjaküla | Harju maakond | 59.3394 | 24.3897 | |
| 76621 | Ohtu | Harju maakond | 59.2709 | 24.3691 | |
| 76622 | Keelva | Harju maakond | 59.358 | 24.3284 | |
| 76623 | Illurma | Harju maakond | 59.3408 | 24.3014 | |
| 76624 | Niitvälja | Harju maakond | 59.3125 | 24.3081 | |
| 76701 | Keila-Joa | Harju maakond | 59.3971 | 24.3019 | |
| 76702 | Laulasmaa | Harju maakond | 59.3771 | 24.2469 | |
| 76703 | Klooga | Harju maakond | 59.3194 | 24.2321 | |
| 76705 | Meremõisa | Harju maakond | 59.3939 | 24.2723 | |
| 76708 | Kloogaranna | Harju maakond | 59.3475 | 24.255 | |
| 76709 | Lohusalu | Harju maakond | 59.395 | 24.2027 | |
| 76710 | Tuulna | Harju maakond | 59.3446 | 24.279 | |
| 76711 | Langa | Harju maakond | 59.2987 | 24.174 | |
| 76712 | Põllküla | Harju maakond | 59.318 | 24.1683 | |
| 76713 | Kersalu | Harju maakond | 59.3385 | 24.1967 | |
| 76714 | Laoküla | Harju maakond | 59.325 | 24.125 | |
| 76715 | Käesalu | Harju maakond | 59.366 | 24.2862 | |
| 76716 | Madise | Harju maakond | 59.2911 | 24.1327 | |
| 76718 | Niitvälja | Harju maakond | 59.3072 | 24.3213 | |
| 76719 | Merenuka | Harju maakond | 59.4039 | 24.2819 | |
| 76801 | Paldiski | Harju maakond | 59.352 | 24.1605 | |
| 76804 | Paldiski | Harju maakond | 59.3357 | 24.1003 | |
| 76805 | Paldiski | Harju maakond | 59.3517 | 24.0568 | |
| 76806 | Paldiski | Harju maakond | 59.3528 | 24.0653 | |
| 76807 | Paldiski | Harju maakond | 59.3537 | 24.0791 | |
| 75201 | Aruküla | Harju maakond | 59.3641 | 25.0748 | |
| 75202 | Pikavere | Harju maakond | 59.2902 | 25.1349 | |
| 75203 | Raasiku | Harju maakond | 59.3697 | 25.1741 | |
| 75204 | Järsi | Harju maakond | 59.3677 | 25.0491 | |
| 75205 | Kulli | Harju maakond | 59.3833 | 25.0085 | |
| 75206 | Kurgla | Harju maakond | 59.3866 | 25.0855 | |
| 75207 | Kalesi | Harju maakond | 59.3488 | 25.1046 | |
| 75208 | Igavere | Harju maakond | 59.3404 | 25.0771 | |
| 75209 | Kiviloo | Harju maakond | 59.295 | 25.2518 | |
| 75210 | Mallavere | Harju maakond | 59.2578 | 25.1393 | |
| 75211 | Peningi | Harju maakond | 59.3339 | 25.1553 | |
| 75212 | Perila | Harju maakond | 59.2899 | 25.1865 | |
| 75214 | Härma | Harju maakond | 59.2766 | 25.1643 | |
| 75216 | Rätla | Harju maakond | 59.3181 | 25.2066 | |
| 75223 | Tõhelgi | Harju maakond | 59.3587 | 25.1382 | |
| 10112 | Peetri | Harju maakond | 59.4052 | 24.8177 | |
| 11218 | Järveküla | Harju maakond | 59.37 | 24.7655 | |
| 75213 | Suursoo | Harju maakond | 59.2956 | 25.0753 | |
| 75217 | Salu | Harju maakond | 59.2663 | 25.0706 | |
| 75218 | Urvaste | Harju maakond | 59.2633 | 25.0978 | |
| 75301 | Jüri | Harju maakond | 59.3549 | 24.9047 | |
| 75301 | Assaku | Harju maakond | 59.373 | 24.8428 | |
| 75302 | Vaida | Harju maakond | 59.2877 | 24.9768 | |
| 75303 | Lagedi | Harju maakond | 59.4007 | 24.9347 | |
| 75304 | Järveküla | Harju maakond | 59.3829 | 24.8069 | |
| 75305 | Aaviku | Harju maakond | 59.3424 | 24.9088 | |
| 75306 | Lehmja | Harju maakond | 59.3652 | 24.8732 | |
| 75307 | Kurna | Harju maakond | 59.3422 | 24.8441 | |
| 75308 | Pildiküla | Harju maakond | 59.3582 | 24.8801 | |
| 75309 | Pajupea | Harju maakond | 59.3662 | 24.9834 | |
| 75310 | Rae | Harju maakond | 59.3837 | 24.8614 | |
| 75311 | Seli | Harju maakond | 59.3368 | 25.0022 | |
| 75312 | Peetri | Harju maakond | 59.3975 | 24.8075 | |
| 75313 | Vaskjala | Harju maakond | 59.3658 | 24.9463 | |
| 75314 | Limu | Harju maakond | 59.3474 | 24.9696 | |
| 75315 | Kautjala | Harju maakond | 59.3394 | 24.9416 | |
| 75316 | Patika | Harju maakond | 59.3068 | 24.9313 | |
| 75317 | Veskitaguse | Harju maakond | 59.3222 | 24.9573 | |
| 75318 | Suuresta | Harju maakond | 59.3014 | 24.9733 | |
| 75319 | Vaidasoo | Harju maakond | 59.2763 | 24.9985 | |
| 75320 | Aruvalla | Harju maakond | 59.2529 | 25.0246 | |
| 75321 | Kopli | Harju maakond | 59.4067 | 24.952 | |
| 75322 | Soodevahe | Harju maakond | 59.4151 | 24.8986 | |
| 75323 | Ülejõe | Harju maakond | 59.4109 | 24.9348 | |
| 75324 | Kadaka | Harju maakond | 59.3954 | 24.97 | |
| 75325 | Veneküla | Harju maakond | 59.4259 | 24.921 | |
| 75326 | Karla | Harju maakond | 59.3703 | 24.925 | |
| 75327 | Karla | Harju maakond | 59.3846 | 24.9338 | |
| 75329 | Tuulevälja | Harju maakond | 59.3878 | 24.9583 | |
| 75330 | Vaskjala | Harju maakond | 59.3857 | 24.941 | |
| 75331 | Uuesalu | Harju maakond | 59.3612 | 24.8166 | |
| 75412 | Tammejärve | Harju maakond | 59.3434 | 24.772 | |
| 75501 | Saku | Harju maakond | 59.3005 | 24.6608 | |
| 75503 | Kiisa | Harju maakond | 59.2399 | 24.6781 | |
| 75504 | Kajamaa | Harju maakond | 59.2828 | 24.6975 | |
| 75505 | Kirdalu | Harju maakond | 59.2493 | 24.7354 | |
| 75506 | Metsanurme | Harju maakond | 59.261 | 24.6618 | |
| 75507 | Saustinõmme | Harju maakond | 59.3062 | 24.7467 | |
| 75508 | Tõdva | Harju maakond | 59.2679 | 24.7245 | |
| 75509 | Tammemäe | Harju maakond | 59.3171 | 24.6719 | |
| 75510 | Kasemetsa | Harju maakond | 59.277 | 24.6638 | |
| 75511 | Männiku | Harju maakond | 59.3416 | 24.6895 | |
| 75512 | Juuliku | Harju maakond | 59.3098 | 24.639 | |
| 75513 | Üksnurme | Harju maakond | 59.2841 | 24.64 | |
| 75514 | Lokuti | Harju maakond | 59.2827 | 24.7489 | |
| 75515 | Sookaera-Metsanurga | Harju maakond | 59.265 | 24.7609 | |
| 75516 | Roobuka | Harju maakond | 59.225 | 24.6764 | |
| 75517 | Tagadi | Harju maakond | 59.2296 | 24.7793 | |
| 75518 | Kurtna | Harju maakond | 59.2288 | 24.7127 | |
| 76404 | Jälgimäe | Harju maakond | 59.3219 | 24.6112 | |
| 76405 | Saue | Harju maakond | 59.3043 | 24.5808 | |
