Finland Postal Codes Dataset
This dataset contains 3576 postal codes for Finland, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 3576 postal codes for Finland
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 3576
Showing first 500 of 3,576 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Helsinki | Uusimaa | 60.1714 | 24.9316 | |
| 00102 | Eduskunta | Uusimaa | 60.1725 | 24.9328 | |
| 00120 | Helsinki | Uusimaa | 60.1632 | 24.9391 | |
| 00121 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00130 | Helsinki | Uusimaa | 60.1645 | 24.9487 | |
| 00131 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00140 | Helsinki | Uusimaa | 60.1578 | 24.9525 | |
| 00141 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00150 | Helsinki | Uusimaa | 60.157 | 24.9369 | |
| 00151 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00160 | Helsinki | Uusimaa | 60.1671 | 24.9684 | |
| 00161 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00170 | Helsinki | Uusimaa | 60.1728 | 24.9554 | |
| 00171 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00180 | Helsinki | Uusimaa | 60.1634 | 24.919 | |
| 00181 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00190 | Helsinki | Uusimaa | 60.146 | 24.9851 | |
| 00191 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00200 | Helsinki | Uusimaa | 60.1603 | 24.8714 | |
| 00201 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00210 | Helsinki | Uusimaa | 60.1513 | 24.8827 | |
| 00211 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00220 | Helsinki | Uusimaa | 60.1573 | 24.9173 | |
| 00221 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00230 | Helsinki | Uusimaa | 60.214 | 24.9195 | |
| 00231 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00232 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00240 | Helsinki | Uusimaa | 60.2015 | 24.9233 | |
| 00241 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00250 | Helsinki | Uusimaa | 60.1873 | 24.9127 | |
| 00251 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00260 | Helsinki | Uusimaa | 60.1794 | 24.9226 | |
| 00270 | Helsinki | Uusimaa | 60.1942 | 24.9007 | |
| 00271 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00280 | Helsinki | Uusimaa | 60.2019 | 24.9043 | |
| 00281 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00290 | Helsinki | Uusimaa | 60.1893 | 24.9064 | |
| 00300 | Helsinki | Uusimaa | 60.2034 | 24.8939 | |
| 00301 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00310 | Helsinki | Uusimaa | 60.2106 | 24.9035 | |
| 00320 | Helsinki | Uusimaa | 60.2159 | 24.8961 | |
| 00321 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00330 | Helsinki | Uusimaa | 60.1975 | 24.875 | |
| 00331 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00340 | Helsinki | Uusimaa | 60.1819 | 24.8594 | |
| 00341 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00350 | Helsinki | Uusimaa | 60.2075 | 24.8705 | |
| 00351 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00360 | Helsinki | Uusimaa | 60.2182 | 24.8564 | |
| 00370 | Helsinki | Uusimaa | 60.2263 | 24.8555 | |
| 00371 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00380 | Helsinki | Uusimaa | 60.2173 | 24.8722 | |
| 00381 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00390 | Helsinki | Uusimaa | 60.2387 | 24.8427 | |
| 00391 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00400 | Helsinki | Uusimaa | 60.2265 | 24.8978 | |
| 00401 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00410 | Helsinki | Uusimaa | 60.2488 | 24.8578 | |
| 00411 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00420 | Helsinki | Uusimaa | 60.2443 | 24.88 | |
| 00421 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00430 | Helsinki | Uusimaa | 60.2501 | 24.8962 | |
| 00431 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00440 | Helsinki | Uusimaa | 60.2313 | 24.8796 | |
| 00441 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00500 | Helsinki | Uusimaa | 60.1873 | 24.9601 | |
| 00501 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00510 | Helsinki | Uusimaa | 60.1918 | 24.9498 | |
| 00511 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00520 | Helsinki | Uusimaa | 60.1983 | 24.9416 | |
| 00521 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00530 | Helsinki | Uusimaa | 60.1826 | 24.9505 | |
| 00531 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00540 | Helsinki | Uusimaa | 60.1841 | 24.9785 | |
| 00550 | Helsinki | Uusimaa | 60.1957 | 24.9622 | |
| 00551 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00560 | Helsinki | Uusimaa | 60.21 | 24.9726 | |
| 00561 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00570 | Helsinki | Uusimaa | 60.1838 | 25.0055 | |
| 00580 | Helsinki | Uusimaa | 60.1921 | 24.9716 | |
| 00581 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00590 | Helsinki | Uusimaa | 60.1733 | 25.0239 | |
| 00600 | Helsinki | Uusimaa | 60.2202 | 24.9628 | |
| 00601 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00610 | Helsinki | Uusimaa | 60.2124 | 24.9475 | |
| 00620 | Helsinki | Uusimaa | 60.2239 | 24.9427 | |
| 00621 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00630 | Helsinki | Uusimaa | 60.2325 | 24.9294 | |
| 00640 | Helsinki | Uusimaa | 60.233 | 24.9628 | |
| 00641 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00650 | Helsinki | Uusimaa | 60.2278 | 24.9736 | |
| 00660 | Helsinki | Uusimaa | 60.2418 | 24.9297 | |
| 00661 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00670 | Helsinki | Uusimaa | 60.2516 | 24.9326 | |
| 00671 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00680 | Helsinki | Uusimaa | 60.2455 | 24.956 | |
| 00690 | Helsinki | Uusimaa | 60.2606 | 24.9538 | |
| 00700 | Helsinki | Uusimaa | 60.252 | 25.0171 | |
| 00701 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00710 | Helsinki | Uusimaa | 60.2328 | 25.006 | |
| 00711 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00720 | Helsinki | Uusimaa | 60.2448 | 24.9912 | |
| 00721 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00730 | Helsinki | Uusimaa | 60.2659 | 25.0206 | |
| 00740 | Helsinki | Uusimaa | 60.2745 | 24.9978 | |
| 00741 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00750 | Helsinki | Uusimaa | 60.2793 | 25.0317 | |
| 00751 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00760 | Helsinki | Uusimaa | 60.2711 | 25.0596 | |
| 00761 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00770 | Helsinki | Uusimaa | 60.2585 | 25.0682 | |
| 00771 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00780 | Helsinki | Uusimaa | 60.2583 | 24.9881 | |
| 00781 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00790 | Helsinki | Uusimaa | 60.2295 | 25.0315 | |
| 00791 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00800 | Helsinki | Uusimaa | 60.2082 | 25.0404 | |
| 00810 | Helsinki | Uusimaa | 60.1909 | 25.0337 | |
| 00811 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00820 | Helsinki | Uusimaa | 60.2004 | 25.06 | |
| 00830 | Helsinki | Uusimaa | 60.1901 | 25.064 | |
| 00840 | Helsinki | Uusimaa | 60.176 | 25.0512 | |
| 00850 | Helsinki | Uusimaa | 60.1629 | 25.0792 | |
| 00860 | Helsinki | Uusimaa | 60.1462 | 25.0442 | |
| 00861 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00870 | Helsinki | Uusimaa | 60.1642 | 25.0477 | |
| 00880 | Helsinki | Uusimaa | 60.2031 | 25.0475 | |
| 00890 | Helsinki | Uusimaa | 60.2606 | 25.2017 | |
| 00900 | Helsinki | Uusimaa | 60.2154 | 25.0857 | |
| 00910 | Helsinki | Uusimaa | 60.2133 | 25.102 | |
| 00920 | Helsinki | Uusimaa | 60.2234 | 25.0671 | |
| 00921 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00930 | Helsinki | Uusimaa | 60.2039 | 25.0847 | |
| 00931 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00940 | Helsinki | Uusimaa | 60.2378 | 25.0835 | |
| 00941 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00950 | Helsinki | Uusimaa | 60.2222 | 25.1062 | |
| 00960 | Helsinki | Uusimaa | 60.2204 | 25.1408 | |
| 00970 | Helsinki | Uusimaa | 60.2344 | 25.1143 | |
| 00971 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00980 | Helsinki | Uusimaa | 60.2049 | 25.1322 | |
| 00981 | Helsinki | Uusimaa | 60.1695 | 24.9354 | |
| 00990 | Helsinki | Uusimaa | 60.2047 | 25.1555 | |
| 01120 | Västerskog | Uusimaa | 60.2461 | 25.2713 | |
| 01150 | Söderkulla | Uusimaa | 60.2855 | 25.3309 | |
| 01151 | Söderkulla | Uusimaa | 60.3005 | 25.3271 | |
| 01180 | Kalkkiranta | Uusimaa | 60.2581 | 25.4029 | |
| 01190 | Box | Uusimaa | 60.3091 | 25.3942 | |
| 01200 | Vantaa | Uusimaa | 60.2805 | 25.1253 | |
| 01201 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01230 | Vantaa | Uusimaa | 60.2657 | 25.0957 | |
| 01260 | Vantaa | Uusimaa | 60.297 | 25.1182 | |
| 01261 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01280 | Vantaa | Uusimaa | 60.2484 | 25.1009 | |
| 01300 | Vantaa | Uusimaa | 60.2949 | 25.0223 | |
| 01301 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01340 | Vantaa | Uusimaa | 60.3241 | 25.0398 | |
| 01350 | Vantaa | Uusimaa | 60.3085 | 25.036 | |
| 01351 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01360 | Vantaa | Uusimaa | 60.32 | 25.0619 | |
| 01361 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01370 | Vantaa | Uusimaa | 60.2978 | 25.0613 | |
| 01380 | Vantaa | Uusimaa | 60.2835 | 25.074 | |
| 01390 | Vantaa | Uusimaa | 60.324 | 25.0138 | |
| 01391 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01400 | Vantaa | Uusimaa | 60.3315 | 25.0739 | |
| 01420 | Vantaa | Uusimaa | 60.3254 | 25.1041 | |
| 01450 | Vantaa | Uusimaa | 60.3553 | 25.0718 | |
| 01451 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01480 | Vantaa | Uusimaa | 60.3464 | 25.1076 | |
| 01490 | Vantaa | Uusimaa | 60.3463 | 25.1368 | |
| 01510 | Vantaa | Uusimaa | 60.2897 | 24.9698 | |
| 01511 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01520 | Vantaa | Uusimaa | 60.2775 | 24.9632 | |
| 01530 | Vantaa | Uusimaa | 60.3093 | 24.959 | |
| 01531 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01600 | Vantaa | Uusimaa | 60.2642 | 24.8511 | |
| 01601 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01610 | Vantaa | Uusimaa | 60.2626 | 24.8755 | |
| 01611 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01620 | Vantaa | Uusimaa | 60.2799 | 24.8537 | |
| 01621 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01630 | Vantaa | Uusimaa | 60.2673 | 24.7939 | |
| 01640 | Vantaa | Uusimaa | 60.2522 | 24.7985 | |
| 01641 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01650 | Vantaa | Uusimaa | 60.2624 | 24.8251 | |
| 01651 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01660 | Vantaa | Uusimaa | 60.2697 | 24.8155 | |
| 01661 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01670 | Vantaa | Uusimaa | 60.2816 | 24.8739 | |
| 01671 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01680 | Vantaa | Uusimaa | 60.2839 | 24.7825 | |
| 01690 | Vantaa | Uusimaa | 60.2818 | 24.9148 | |
| 01700 | Vantaa | Uusimaa | 60.3249 | 24.8452 | |
| 01710 | Vantaa | Uusimaa | 60.2592 | 24.802 | |
| 01711 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01720 | Vantaa | Uusimaa | 60.2808 | 24.8171 | |
| 01721 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01730 | Vantaa | Uusimaa | 60.3186 | 24.8671 | |
| 01740 | Vantaa | Uusimaa | 60.2958 | 24.893 | |
| 01741 | Vantaa | Uusimaa | 60.2941 | 25.041 | |
| 01750 | Vantaa | Uusimaa | 60.3402 | 24.7951 | |
| 01760 | Vantaa | Uusimaa | 60.3582 | 24.867 | |
| 01770 | Vantaa | Uusimaa | 60.2886 | 24.8558 | |
| 01800 | Klaukkala | Uusimaa | 60.3854 | 24.7351 | |
| 01801 | Klaukkala | Uusimaa | 60.3824 | 24.751 | |
| 01810 | Luhtajoki | Uusimaa | 60.4056 | 24.8026 | |
| 01820 | Klaukkala | Uusimaa | 60.4011 | 24.7532 | |
| 01830 | Lepsämä | Uusimaa | 60.3862 | 24.6549 | |
| 01840 | Klaukkala | Uusimaa | 60.3651 | 24.7461 | |
| 01860 | Perttula | Uusimaa | 60.4387 | 24.6832 | |
| 01900 | Nurmijärvi | Uusimaa | 60.4702 | 24.8264 | |
| 01901 | Nurmijärvi | Uusimaa | 60.4641 | 24.8073 | |
| 01940 | Palojoki | Uusimaa | 60.4204 | 24.8608 | |
| 02100 | Espoo | Uusimaa | 60.1703 | 24.8086 | |
| 02101 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02110 | Espoo | Uusimaa | 60.1784 | 24.8169 | |
| 02120 | Espoo | Uusimaa | 60.1728 | 24.7902 | |
| 02130 | Espoo | Uusimaa | 60.1887 | 24.7918 | |
| 02131 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02140 | Espoo | Uusimaa | 60.2025 | 24.8029 | |
| 02150 | Espoo | Uusimaa | 60.1833 | 24.8296 | |
| 02151 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02160 | Espoo | Uusimaa | 60.1597 | 24.7984 | |
| 02170 | Espoo | Uusimaa | 60.1627 | 24.7737 | |
| 02171 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02180 | Espoo | Uusimaa | 60.1955 | 24.7659 | |
| 02200 | Espoo | Uusimaa | 60.1754 | 24.7605 | |
| 02201 | Espoo | Uusimaa | 60.2224 | 24.7437 | |
| 02210 | Espoo | Uusimaa | 60.1736 | 24.7273 | |
| 02211 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02230 | Espoo | Uusimaa | 60.1525 | 24.7465 | |
| 02231 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02240 | Espoo | Uusimaa | 60.1677 | 24.717 | |
| 02241 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02250 | Espoo | Uusimaa | 60.1877 | 24.73 | |
| 02260 | Espoo | Uusimaa | 60.1462 | 24.6951 | |
| 02270 | Espoo | Uusimaa | 60.1606 | 24.696 | |
| 02271 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02280 | Espoo | Uusimaa | 60.1742 | 24.6842 | |
| 02290 | Espoo | Uusimaa | 60.1766 | 24.704 | |
| 02300 | Espoo | Uusimaa | 60.1604 | 24.6721 | |
| 02320 | Espoo | Uusimaa | 60.1466 | 24.6458 | |
| 02321 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02330 | Espoo | Uusimaa | 60.1663 | 24.6404 | |
| 02340 | Espoo | Uusimaa | 60.1781 | 24.6586 | |
| 02360 | Espoo | Uusimaa | 60.137 | 24.6732 | |
| 02361 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02380 | Espoo | Uusimaa | 60.1143 | 24.7127 | |
| 02390 | Sarvvik | Uusimaa | 60.1456 | 24.5976 | |
| 02400 | Kirkkonummi | Uusimaa | 60.1333 | 24.4403 | |
| 02401 | Kirkkonummi | Uusimaa | 60.1048 | 24.4263 | |
| 02410 | Kirkkonummi | Uusimaa | 60.137 | 24.4476 | |
| 02420 | Jorvas | Uusimaa | 60.1031 | 24.5686 | |
| 02421 | Jorvas | Uusimaa | 60.1362 | 24.5106 | |
| 02430 | Masala | Uusimaa | 60.1621 | 24.5302 | |
| 02431 | Masala | Uusimaa | 60.1576 | 24.529 | |
| 02440 | Luoma | Uusimaa | 60.1788 | 24.5316 | |
| 02450 | Sundsberg | Uusimaa | 60.1568 | 24.5573 | |
| 02460 | Kantvik | Uusimaa | 60.0928 | 24.4003 | |
| 02470 | Upinniemi | Uusimaa | 60.0264 | 24.3724 | |
| 02471 | Upinniemi | Uusimaa | 60.0362 | 24.3662 | |
| 02480 | Kirkkonummi | Uusimaa | 60.0523 | 24.448 | |
| 02490 | Pikkala | Uusimaa | 60.0863 | 24.3254 | |
| 02510 | Oitmäki | Uusimaa | 60.2087 | 24.4936 | |
| 02520 | Lapinkylä | Uusimaa | 60.2189 | 24.4451 | |
| 02540 | Kylmälä | Uusimaa | 60.2399 | 24.3913 | |
| 02550 | Evitskog | Uusimaa | 60.2025 | 24.3458 | |
| 02570 | Siuntio Kk | Uusimaa | 60.2144 | 24.2404 | |
| 02580 | Siuntio | Uusimaa | 60.1264 | 24.2468 | |
| 02590 | Lappers | Uusimaa | 60.1778 | 24.114 | |
| 02600 | Espoo | Uusimaa | 60.2122 | 24.8066 | |
| 02601 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02610 | Espoo | Uusimaa | 60.2194 | 24.7749 | |
| 02611 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02620 | Espoo | Uusimaa | 60.2356 | 24.7711 | |
| 02621 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02630 | Espoo | Uusimaa | 60.2119 | 24.7669 | |
| 02631 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02650 | Espoo | Uusimaa | 60.2259 | 24.8221 | |
| 02660 | Espoo | Uusimaa | 60.2368 | 24.8118 | |
| 02661 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02680 | Espoo | Uusimaa | 60.2406 | 24.829 | |
| 02700 | Kauniainen | Uusimaa | 60.2145 | 24.7201 | |
| 02701 | Kauniainen | Uusimaa | 60.2121 | 24.7276 | |
| 02710 | Espoo | Uusimaa | 60.2286 | 24.7428 | |
| 02711 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02720 | Espoo | Uusimaa | 60.2402 | 24.7457 | |
| 02730 | Espoo | Uusimaa | 60.2501 | 24.7661 | |
| 02740 | Espoo | Uusimaa | 60.2475 | 24.6606 | |
| 02750 | Espoo | Uusimaa | 60.2001 | 24.7226 | |
| 02760 | Espoo | Uusimaa | 60.2005 | 24.6817 | |
| 02761 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02770 | Espoo | Uusimaa | 60.2041 | 24.6476 | |
| 02771 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02780 | Espoo | Uusimaa | 60.1883 | 24.5944 | |
| 02781 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02810 | Espoo | Uusimaa | 60.2234 | 24.6306 | |
| 02820 | Espoo | Uusimaa | 60.2605 | 24.5714 | |
| 02860 | Espoo | Uusimaa | 60.2779 | 24.5259 | |
| 02880 | Veikkola | Uusimaa | 60.2721 | 24.4334 | |
| 02920 | Espoo | Uusimaa | 60.2791 | 24.7407 | |
| 02921 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02940 | Espoo | Uusimaa | 60.2445 | 24.7079 | |
| 02941 | Espoo | Uusimaa | 60.2052 | 24.6522 | |
| 02970 | Espoo | Uusimaa | 60.3126 | 24.7327 | |
| 02980 | Espoo | Uusimaa | 60.3358 | 24.6403 | |
| 03100 | Nummela | Uusimaa | 60.3394 | 24.3041 | |
| 03101 | Nummela | Uusimaa | 60.3334 | 24.3216 | |
| 03150 | Huhmari | Uusimaa | 60.2958 | 24.3593 | |
| 03220 | Tervalampi | Uusimaa | 60.3272 | 24.4308 | |
| 03250 | Ojakkala | Uusimaa | 60.3708 | 24.4062 | |
| 03300 | Otalampi | Uusimaa | 60.3916 | 24.5126 | |
| 03320 | Selki | Uusimaa | 60.4404 | 24.5254 | |
| 03400 | Vihti | Uusimaa | 60.4331 | 24.3443 | |
| 03430 | Jokikunta | Uusimaa | 60.4243 | 24.1848 | |
| 03600 | Karkkila | Uusimaa | 60.5516 | 24.1815 | |
| 03601 | Karkkila | Uusimaa | 60.5271 | 24.2114 | |
| 03620 | Karkkila | Uusimaa | 60.5359 | 24.2787 | |
| 03710 | Uusitalo | Uusimaa | 60.5239 | 24.3733 | |
| 03790 | Vihtijärvi | Uusimaa | 60.5274 | 24.5373 | |
| 03810 | Ikkala | Uusimaa | 60.4869 | 24.108 | |
| 03850 | Pusula | Uusimaa | 60.5288 | 23.9893 | |
| 03870 | Hyönölä | Uusimaa | 60.4658 | 23.9232 | |
| 04130 | Sipoo | Uusimaa | 60.3697 | 25.2742 | |
| 04131 | Sipoo | Uusimaa | 60.352 | 25.2674 | |
| 04150 | Martinkylä | Uusimaa | 60.3901 | 25.2215 | |
| 04170 | Paippinen | Uusimaa | 60.449 | 25.2393 | |
| 04200 | Kerava | Uusimaa | 60.406 | 25.096 | |
| 04201 | Kerava | Uusimaa | 60.4034 | 25.105 | |
| 04220 | Kerava | Uusimaa | 60.402 | 25.1435 | |
| 04230 | Kerava | Uusimaa | 60.4192 | 25.0952 | |
| 04240 | Talma | Uusimaa | 60.4078 | 25.1774 | |
| 04250 | Kerava | Uusimaa | 60.3903 | 25.1153 | |
| 04251 | Kerava | Uusimaa | 60.405 | 25.1295 | |
| 04260 | Kerava | Uusimaa | 60.3808 | 25.0914 | |
| 04261 | Kerava | Uusimaa | 60.4034 | 25.105 | |
| 04300 | Tuusula | Uusimaa | 60.4108 | 25.0038 | |
| 04301 | Tuusula | Uusimaa | 60.4037 | 25.0264 | |
| 04310 | Tuusula | Uusimaa | 60.4185 | 25.0517 | |
| 04320 | Tuusula | Uusimaa | 60.3772 | 25.0161 | |
| 04321 | Tuusula | Uusimaa | 60.4037 | 25.0264 | |
| 04330 | Lahela | Uusimaa | 60.3886 | 24.9814 | |
| 04340 | Tuusula | Uusimaa | 60.4076 | 25.0736 | |
| 04350 | Nahkela | Uusimaa | 60.4025 | 24.9235 | |
| 04360 | Tuusula | Uusimaa | 60.354 | 24.9794 | |
| 04370 | Rusutjärvi | Uusimaa | 60.4354 | 24.9562 | |
| 04380 | Tuusula | Uusimaa | 60.4586 | 25.0542 | |
| 04390 | Jäniksenlinna | Uusimaa | 60.4892 | 24.981 | |
| 04400 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4704 | 25.0776 | |
| 04401 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4737 | 25.0899 | |
| 04410 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4885 | 25.0949 | |
| 04420 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4583 | 25.1082 | |
| 04430 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4752 | 25.1183 | |
| 04431 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4737 | 25.0899 | |
| 04440 | Järvenpää | Uusimaa | 60.4934 | 25.0677 | |
| 04460 | Nummenkylä | Uusimaa | 60.5077 | 25.0898 | |
| 04480 | Haarajoki | Uusimaa | 60.5 | 25.149 | |
| 04500 | Kellokoski | Uusimaa | 60.5329 | 25.0976 | |
| 04501 | Kellokoski | Uusimaa | 60.5327 | 25.1092 | |
| 04530 | Ohkola | Uusimaa | 60.5812 | 25.1341 | |
| 04600 | Mäntsälä | Uusimaa | 60.6338 | 25.3212 | |
| 04601 | Mäntsälä | Uusimaa | 60.6333 | 25.3167 | |
| 04620 | Mäntsälä | Uusimaa | 60.6538 | 25.2985 | |
| 04630 | Sääksjärvi | Uusimaa | 60.5947 | 25.4111 | |
| 04660 | Numminen | Uusimaa | 60.5658 | 25.278 | |
| 04680 | Hirvihaara | Uusimaa | 60.6258 | 25.2213 | |
| 04740 | Sälinkää | Uusimaa | 60.6986 | 25.2247 | |
| 04770 | Sahakylä | Uusimaa | 60.762 | 25.2064 | |
| 04820 | Kaukalampi | Uusimaa | 60.7025 | 25.3763 | |
| 04840 | Hautjärvi | Uusimaa | 60.7222 | 25.4739 | |
| 04920 | Saarentaus | Uusimaa | 60.7322 | 25.3936 | |
| 04940 | Levanto | Uusimaa | 60.7644 | 25.4393 | |
| 05100 | Röykkä | Uusimaa | 60.4867 | 24.6373 | |
| 05200 | Rajamäki | Uusimaa | 60.5276 | 24.7608 | |
| 05201 | Rajamäki | Uusimaa | 60.5188 | 24.7316 | |
| 05250 | Kiljava | Uusimaa | 60.4996 | 24.7081 | |
| 05400 | Jokela | Uusimaa | 60.5505 | 24.9646 | |
| 05401 | Jokela | Uusimaa | 60.5541 | 24.963 | |
| 05430 | Nuppulinna | Uusimaa | 60.5293 | 25.0275 | |
| 05440 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6004 | 24.8815 | |
| 05450 | Nukari | Uusimaa | 60.53 | 24.9051 | |
| 05460 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6131 | 24.8655 | |
| 05470 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.5894 | 24.9351 | |
| 05510 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.5943 | 25.0247 | |
| 05620 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.5682 | 24.7684 | |
| 05720 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6003 | 24.6427 | |
| 05800 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6333 | 24.8506 | |
| 05801 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6333 | 24.8667 | |
| 05810 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6229 | 24.893 | |
| 05820 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6421 | 24.8905 | |
| 05830 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6152 | 24.8439 | |
| 05831 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6333 | 24.8667 | |
| 05840 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6005 | 24.8231 | |
| 05850 | Hyvinkää | Uusimaa | 60.6096 | 24.8285 | |
