French Polynesia Postal Codes Dataset
This dataset contains 207 postal codes for French Polynesia, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 207 postal codes for French Polynesia
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 207 of 207
| Postal Code | Place Name | Island Group | Island | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 98701 | Arue | Îles du Vent | -17.005 | -149.5679 | |
| 98704 | Faaa | Îles du Vent | -17.5843 | -149.56 | |
| 98705 | Hitiaa | Îles du Vent | -17.6175 | -149.3298 | |
| 98706 | Mahaena | Îles du Vent | -17.5938 | -149.3636 | |
| 98707 | Papenoo | Îles du Vent | -17.5985 | -149.436 | |
| 98708 | Tiarei | Îles du Vent | -17.5569 | -149.3816 | |
| 98709 | Mahina | Îles du Vent | -17.5566 | -149.4746 | |
| 98710 | Orofara | Îles du Vent | -17.5575 | -149.4753 | |
| 98728 | Paopao | Îles du Vent | -17.5027 | -149.8113 | |
| 98728 | Vaiare | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98728 | Teavaro | Îles du Vent | -17.5079 | -149.7801 | |
| 98728 | Maatea | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98728 | Maharepa | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98728 | Temae | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98728 | Afareaitu | Îles du Vent | -17.558 | -149.8054 | |
| 98728 | Tiaia | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98728 | Haumi | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Tiahura | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Vaianae | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Pihaena | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Paopao | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Opunohu | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Papetoai | Îles du Vent | -17.5207 | -149.8555 | |
| 98729 | Haapiti | Îles du Vent | -17.5434 | -149.8706 | |
| 98729 | Varari | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Hauru | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Atiha | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98729 | Maiao | Îles du Vent | -17.5054 | -149.778 | |
| 98711 | Paea | Îles du Vent | -17.6875 | -149.553 | |
| 98712 | Papara | Îles du Vent | -17.7213 | -149.4967 | |
| 98714 | Papeete | Îles du Vent | -17.5572 | -149.5555 | |
| 98716 | Pirae | Îles du Vent | -17.5699 | -149.5196 | |
| 98703 | Punaauia | Îles du Vent | -17.618 | -149.5486 | |
| 98718 | Punaauia | Îles du Vent | -17.618 | -149.5486 | |
| 98719 | Taravao | Îles du Vent | -17.8097 | -149.1716 | |
| 98719 | Afaahiti | Îles du Vent | -17.7383 | -149.299 | |
| 98720 | Faaone | Îles du Vent | -17.6681 | -149.3528 | |
| 98721 | Pueu | Îles du Vent | -17.7662 | -149.2302 | |
| 98722 | Tautira | Îles du Vent | -17.8753 | -148.0673 | |
| 98723 | Teahupoo | Îles du Vent | -17.844 | -149.2129 | |
| 98724 | Toahotu | Îles du Vent | -17.7712 | -149.2884 | |
| 98725 | Vairao | Îles du Vent | -17.8088 | -149.2704 | |
| 98726 | Mataiea | Îles du Vent | -17.7251 | -149.4287 | |
| 98727 | Papeari | Îles du Vent | -17.7168 | -149.3764 | |
| 98730 | Faanui | Îles Sous-le-Vent | -16.4744 | -151.7437 | |
| 98730 | Nunue | Îles Sous-le-Vent | -16.5133 | -151.7455 | |
| 98730 | Anau | Îles Sous-le-Vent | -16.5142 | -151.7168 | |
| 98730 | Vaitape | Îles Sous-le-Vent | -16.4734 | -151.7404 | |
| 98731 | Tefarerii | Îles Sous-le-Vent | -16.7747 | -150.9712 | |
| 98731 | Maeva | Îles Sous-le-Vent | -16.7062 | -151.0003 | |
| 98731 | Fare | Îles Sous-le-Vent | -16.7127 | -151.0267 | |
| 98731 | Fitii | Îles Sous-le-Vent | -16.7469 | -151.032 | |
| 98731 | Huahine | Îles Sous-le-Vent | -16.7979 | -151.0097 | |
| 98731 | Maroe | Îles Sous-le-Vent | -16.7594 | -151.0045 | |
| 98731 | Haapu | Îles Sous-le-Vent | -16.7902 | -151.0039 | |
| 98731 | Parea | Îles Sous-le-Vent | -16.7995 | -150.985 | |
| 98731 | Faie | Îles Sous-le-Vent | -16.7327 | -150.9925 | |
| 98732 | Avera | Îles Sous-le-Vent | -16.7979 | -151.0097 | |
| 98732 | Motu One | Îles Sous-le-Vent | -16.5289 | -154.649 | |
| 98732 | Scilly | Îles Sous-le-Vent | -16.5289 | -154.649 | |
| 98732 | Mopelia | Îles Sous-le-Vent | -16.5289 | -154.649 | |
| 98732 | Maupiti | Îles Sous-le-Vent | -16.4425 | -152.2656 | |
| 98733 | Iripau | Îles Sous-le-Vent | -16.5974 | -151.5038 | |
| 98733 | Tapuamu | Îles Sous-le-Vent | -16.6147 | -151.5345 | |
| 98733 | Tiva | Îles Sous-le-Vent | -16.6419 | -151.5242 | |
| 98733 | Tahaa | Îles Sous-le-Vent | -16.6419 | -151.5242 | |
| 98733 | Ruutia | Îles Sous-le-Vent | -16.6376 | -151.5222 | |
| 98733 | Hipu | Îles Sous-le-Vent | -16.6012 | -151.4622 | |
| 98733 | Patio | Îles Sous-le-Vent | -16.6419 | -151.5242 | |
| 98734 | Vaitoare | Îles Sous-le-Vent | -16.6681 | -151.4651 | |
| 98734 | Faaaha | Îles Sous-le-Vent | -16.6257 | -151.4549 | |
| 98734 | Haamene | Îles Sous-le-Vent | -16.6364 | -151.4815 | |
| 98734 | Poutoru | Îles Sous-le-Vent | -16.6419 | -151.5242 | |
| 98734 | Niua | Îles Sous-le-Vent | -16.6591 | -151.4961 | |
| 98735 | Taputapuatea | Îles Sous-le-Vent | -16.8808 | -151.4008 | |
| 98735 | Opoa | Îles Sous-le-Vent | -16.8482 | -151.385 | |
| 98735 | Puohine | Îles Sous-le-Vent | -16.8799 | -151.404 | |
| 98735 | Avera | Îles Sous-le-Vent | -16.8808 | -151.4008 | |
| 98735 | Fetuna | Îles Sous-le-Vent | -16.8873 | -151.4368 | |
| 98735 | Tevaitoa | Îles Sous-le-Vent | -16.7836 | -151.4724 | |
| 98735 | Tehurui | Îles Sous-le-Vent | -16.8316 | -151.4683 | |
| 98735 | Tumaraa | Îles Sous-le-Vent | -16.8307 | -151.4715 | |
| 98735 | Uturoa | Îles Sous-le-Vent | -16.7406 | -151.458 | |
| 98760 | Tuuhora | Îles Tuamotu-Gambier | -17.3966 | -145.5214 | |
| 98786 | Hitianau | Îles Tuamotu-Gambier | -16.7125 | -145.2203 | |
| 98790 | Tepupahea | Îles Tuamotu-Gambier | -16.8708 | -144.7867 | |
| 98761 | Rautini | Îles Tuamotu-Gambier | -15.2526 | -146.7361 | |
| 98762 | Niutahi | Îles Tuamotu-Gambier | -15.3961 | -146.3131 | |
| 98785 | Raitahiti | Îles Tuamotu-Gambier | -15.7141 | -146.7425 | |
| 98763 | Rotoava | Îles Tuamotu-Gambier | -16.2025 | -145.6031 | |
| 98764 | Paparara | Îles Tuamotu-Gambier | -15.514 | -145.5059 | |
| 98787 | Tearavero | Îles Tuamotu-Gambier | -15.8592 | -145.1344 | |
| 98790 | Motu Tapu | Îles Tuamotu-Gambier | -16.2492 | -144.9277 | |
| 98790 | Ofare | Îles Tuamotu-Gambier | -16.2492 | -144.9277 | |
| 98790 | Toau | Îles Tuamotu-Gambier | -15.8601 | -146.0092 | |
| 98765 | Teana | Îles Tuamotu-Gambier | -15.8223 | -140.8657 | |
| 98766 | Tarione | Îles Tuamotu-Gambier | -15.9819 | -140.1323 | |
| 98755 | Mangareva | Îles Tuamotu-Gambier | -23.1066 | -134.9622 | |
| 98755 | Taravai | Îles Tuamotu-Gambier | -23.1473 | -135.0395 | |
| 98755 | Akamaru | Îles Tuamotu-Gambier | -23.1861 | -134.914 | |
| 98755 | Makaroa | Îles Tuamotu-Gambier | -23.1321 | -134.9038 | |
| 98755 | Kamaka | Îles Tuamotu-Gambier | -23.2432 | -134.9578 | |
| 98755 | Aukena | Îles Tuamotu-Gambier | -23.2187 | -134.9711 | |
| 98755 | Angakauitai | Îles Tuamotu-Gambier | -23.1658 | -135.0354 | |
| 98755 | Rikitea | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3081 | -136.75 | |
| 98755 | Maniui | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3081 | -136.75 | |
| 98792 | Motureivavao | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3081 | -136.75 | |
| 98792 | Temoe | Îles Tuamotu-Gambier | -23.3443 | -134.4792 | |
| 98792 | Maria Est | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3081 | -136.75 | |
| 98792 | Vahanga | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3315 | -136.6522 | |
| 98792 | Tenarunga | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3446 | -136.5425 | |
| 98792 | Morane | Îles Tuamotu-Gambier | -23.1526 | -137.1315 | |
| 98792 | Tenararo | Îles Tuamotu-Gambier | -21.3051 | -136.7465 | |
| 98793 | Marutea Sud | Îles Tuamotu-Gambier | -21.5187 | -135.5622 | |
| 98767 | Otepa | Îles Tuamotu-Gambier | -18.2622 | -140.8621 | |
| 98790 | Amanu | Îles Tuamotu-Gambier | -17.8028 | -140.7716 | |
| 98790 | Hikitake | Îles Tuamotu-Gambier | -20.6982 | -143.0476 | |
| 98790 | Otetou | Îles Tuamotu-Gambier | -20.6982 | -143.0476 | |
| 98790 | Teanoga | Îles Tuamotu-Gambier | -20.6982 | -143.0476 | |
| 98790 | Manuhangi | Îles Tuamotu-Gambier | -19.1971 | -141.2449 | |
| 98790 | Nengonengo | Îles Tuamotu-Gambier | -18.7332 | -141.8199 | |
| 98790 | Paraoa | Îles Tuamotu-Gambier | -19.1265 | -140.6894 | |
| 98790 | Ahunui | Îles Tuamotu-Gambier | -19.634 | -140.4082 | |
| 98790 | Herehretue | Îles Tuamotu-Gambier | -20.6982 | -143.0476 | |
| 98768 | Tupapati | Îles Tuamotu-Gambier | -17.569 | -142.5933 | |
| 98790 | Motutapu | Îles Tuamotu-Gambier | -17.8493 | -143.066 | |
| 98790 | Mahetika | Îles Tuamotu-Gambier | -17.8493 | -143.066 | |
| 98790 | Tepeperu | Îles Tuamotu-Gambier | -17.8493 | -143.066 | |
| 98790 | Ravahere | Îles Tuamotu-Gambier | -18.2444 | -142.1514 | |
| 98769 | Pouheva | Îles Tuamotu-Gambier | -16.5535 | -143.6946 | |
| 98789 | Hitianau | Îles Tuamotu-Gambier | -16.3986 | -144.3321 | |
| 98790 | Haraiki | Îles Tuamotu-Gambier | -17.4589 | -143.4506 | |
| 98790 | Otatake | Îles Tuamotu-Gambier | -16.3277 | -143.1146 | |
| 98790 | Henuaparea | Îles Tuamotu-Gambier | -16.3277 | -143.1146 | |
| 98790 | Garumaoa | Îles Tuamotu-Gambier | -16.3277 | -143.1146 | |
| 98790 | Tuanake | Îles Tuamotu-Gambier | -16.6423 | -144.2118 | |
| 98790 | Tepoto Sud | Îles Tuamotu-Gambier | -16.8175 | -144.2853 | |
| 98790 | Marutea Nord | Îles Tuamotu-Gambier | -17.0581 | -143.0778 | |
| 98790 | Hiti | Îles Tuamotu-Gambier | -16.7164 | -144.0984 | |
| 98770 | Tenokupara | Îles Tuamotu-Gambier | -14.4846 | -146.3073 | |
| 98771 | Turipaoa | Îles Tuamotu-Gambier | -14.3985 | -145.9542 | |
| 98772 | Tepukamaruia | Îles Tuamotu-Gambier | -14.173 | -141.2232 | |
| 98773 | Tavava | Îles Tuamotu-Gambier | -19.28 | -138.7834 | |
| 98788 | Temanufaara | Îles Tuamotu-Gambier | -18.7697 | -138.8211 | |
| 98774 | Teonemahina | Îles Tuamotu-Gambier | -14.8161 | -138.8186 | |
| 98775 | Avatoru | Îles Tuamotu-Gambier | -15.0732 | -147.5282 | |
| 98776 | Tiputa | Îles Tuamotu-Gambier | -15.0732 | -147.5282 | |
| 98777 | Pahua | Îles Tuamotu-Gambier | -14.8848 | -148.6748 | |
| 98778 | Tuherahera | Îles Tuamotu-Gambier | -14.9934 | -148.162 | |
| 98790 | Vaitepaua | Îles Tuamotu-Gambier | -15.0732 | -147.5282 | |
| 98779 | Tapuarava | Îles Tuamotu-Gambier | -18.514 | -136.3792 | |
| 98780 | Marautagaroa | Îles Tuamotu-Gambier | -18.3043 | -137.0173 | |
| 98781 | Teavaroa | Îles Tuamotu-Gambier | -14.4397 | -144.9533 | |
| 98782 | Fakatopatere | Îles Tuamotu-Gambier | -14.6334 | -145.2101 | |
| 98790 | Tikei | Îles Tuamotu-Gambier | -14.9505 | -144.5466 | |
| 98783 | Tumukuru | Îles Tuamotu-Gambier | -17.3379 | -138.3978 | |
| 98784 | Fakamaru | Îles Tuamotu-Gambier | -20.8244 | -138.54 | |
| 98740 | Omoa | Îles Marquises | -10.3612 | -138.4148 | |
| 98740 | Hanavave | Îles Marquises | -10.3612 | -138.4148 | |
| 98741 | Eiaone | Îles Marquises | -9.7562 | -138.8869 | |
| 98741 | Nahoe | Îles Marquises | -9.7562 | -138.8869 | |
| 98741 | Motu Ua | Îles Marquises | -9.7562 | -138.8869 | |
| 98741 | Hanapaoa | Îles Marquises | -9.7562 | -138.8869 | |
| 98741 | Hanaiapa | Îles Marquises | -9.7562 | -138.8869 | |
| 98741 | Atuona | Îles Marquises | -9.7765 | -139.0558 | |
| 98741 | Paumau | Îles Marquises | -9.7562 | -138.8869 | |
| 98749 | Puamau | Îles Marquises | -9.7683 | -138.9128 | |
| 98796 | Fatu Huku | Îles Marquises | -9.4366 | -138.9263 | |
| 98796 | Mohotani | Îles Marquises | -9.9852 | -138.8266 | |
| 98742 | Nukuataha | Îles Marquises | -8.8255 | -140.1304 | |
| 98742 | Taipivai | Îles Marquises | -8.8789 | -140.0595 | |
| 98742 | Taiohae | Îles Marquises | -8.8967 | -140.159 | |
| 98742 | Aakapa | Îles Marquises | -8.8255 | -140.1304 | |
| 98742 | Terre Deserte | Îles Marquises | -8.8255 | -140.1304 | |
| 98748 | Hatiheu | Îles Marquises | -8.8248 | -140.1581 | |
| 98796 | Hatu Iti | Îles Marquises | -8.6765 | -140.6174 | |
| 98796 | Eiao | Îles Marquises | -7.997 | -140.6885 | |
| 98796 | Hatutaa | Îles Marquises | -7.917 | -140.5712 | |
| 98743 | Hanatetena | Îles Marquises | -9.9575 | -139.0832 | |
| 98743 | Vaitahu | Îles Marquises | -9.9575 | -139.0832 | |
| 98743 | Hapatoni | Îles Marquises | -9.9575 | -139.0832 | |
| 98743 | Motopu | Îles Marquises | -9.9575 | -139.0832 | |
| 98744 | Vaipaee | Îles Marquises | -8.9099 | -139.5493 | |
| 98747 | Hane | Îles Marquises | -8.9084 | -139.5536 | |
| 98745 | Hakatao | Îles Marquises | -9.4283 | -140.0895 | |
| 98745 | Hakahetau | Îles Marquises | -9.4283 | -140.0895 | |
| 98745 | Hohoi | Îles Marquises | -9.4283 | -140.0895 | |
| 98745 | Hakahau | Îles Marquises | -9.3881 | -140.0638 | |
| 98746 | Hakamaii | Îles Marquises | -9.4176 | -140.0925 | |
| 98746 | Haakuti | Îles Marquises | -9.4283 | -140.0895 | |
| 98750 | Rairua | Îles Australes | -23.8793 | -147.6755 | |
| 98750 | Anatonu | Îles Australes | -23.8495 | -147.6237 | |
| 98750 | Vaiuru | Îles Australes | -23.8678 | -147.6381 | |
| 98750 | Mahanatoa | Îles Australes | -23.8793 | -147.6755 | |
| 98751 | Ahurei | Îles Australes | -27.6056 | -144.344 | |
| 98794 | Marotiri | Îles Australes | -27.8914 | -143.4959 | |
| 98752 | Rimatara | Îles Australes | -22.657 | -152.8051 | |
| 98752 | Amaru | Îles Australes | -22.6449 | -152.7982 | |
| 98752 | Anapoto | Îles Australes | -22.6456 | -152.8142 | |
| 98752 | Mutuaura | Îles Australes | -22.6567 | -152.8062 | |
| 98795 | Maria Ilots | Îles Australes | -22.657 | -152.8051 | |
| 98753 | Moerai | Îles Australes | -22.4543 | -151.3451 | |
| 98753 | Hauti | Îles Australes | -22.4975 | -151.3334 | |
| 98753 | Avera | Îles Australes | -22.5004 | -151.333 | |
| 98754 | Mataura | Îles Australes | -23.3667 | -149.4978 | |
| 98754 | Mahu | Îles Australes | -23.3886 | -149.4816 | |
| 98754 | Taahuaia | Îles Australes | -23.3637 | -149.453 |
Use Cases
- Import the CSV file into your database for address validation and geocoding
- Use the Excel file for mail merge and shipping calculations
- Print the PDF for quick reference in logistics operations