Guatemala Postal Codes Dataset
This dataset contains 548 postal codes for Guatemala, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 548 postal codes for Guatemala
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 548
Showing first 500 of 548 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Department | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.387 | -90.1667 | |
| 16001 | COBAN | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4833 | -90.3667 | |
| 16002 | SANTA CRUZ VERAPAZ | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.3667 | -90.4333 | |
| 16003 | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.3833 | -90.4 | |
| 16004 | TACTIC | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.3333 | -90.3 | |
| 16005 | TAMAHU | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.3333 | -90.1667 | |
| 16006 | TUCURU | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.3 | -90.0667 | |
| 16007 | PANZOS | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4 | -89.6667 | |
| 16008 | SENAHU | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4 | -89.8333 | |
| 16009 | SAN PEDRO CARCHA | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4833 | -90.2667 | |
| 16010 | SAN JUAN CHAMELCO | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4333 | -90.3333 | |
| 16011 | LANQUIN | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5667 | -89.9667 | |
| 16012 | CAHABON | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5667 | -89.8167 | |
| 16013 | CHISET | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5792 | -89.9208 | |
| 16014 | CHAHAL | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.75 | -89.5667 | |
| 16015 | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5792 | -89.9208 | |
| 16016 | LA TINTA (PANZOS) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5792 | -89.9208 | |
| 16017 | TELEMAN (PANZOS) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5792 | -89.9208 | |
| 16018 | PANCAJCHE (TUCURU) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5792 | -89.9208 | |
| 16019 | SEBOL (FRAY BARTOLOME) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.5792 | -89.9208 | |
| 16020 | BOLONCO (FRAY BARTOLOME) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 16021 | CAMPUR (SAN PEDRO CARCHA) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 16022 | LAS CASAS | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 16023 | SALACUIN | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 16024 | EL ROSARIO | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 16025 | LAS CONCHAS | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 16026 | RAXRUHA (CHISEC) | DEPTO DE ALTA VERAPAZ | 15.4462 | -90.091 | |
| 15000 | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.0516 | -90.4148 | |
| 15001 | SALAMA | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.1 | -90.2667 | |
| 15002 | SAN MIGUEL CHICAJ | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.1 | -90.4 | |
| 15003 | RABINAL | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.1 | -90.45 | |
| 15004 | CUBULCO | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.1333 | -90.5833 | |
| 15005 | GRANADOS | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 14.9136 | -90.5228 | |
| 15006 | EL CHOL | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 14.9642 | -90.4806 | |
| 15007 | SAN JERONIMO | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.05 | -90.2 | |
| 15008 | PERULHA | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.0516 | -90.4148 | |
| 15009 | LOS AMATES (EL CHOL) | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.0516 | -90.4148 | |
| 15010 | LA CANOA (SALAMA) | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.0516 | -90.4148 | |
| 15011 | SALTAN (GRANADOS) | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.0516 | -90.4148 | |
| 15012 | SAN GABRIEL PANTZUY (SAN MIGUEL CHICAJ) | DEPTO DE BAJA VERAPAZ | 15.0516 | -90.4148 | |
| 04000 | DEPTO DE CHIMALTENANGO | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.7156 | -90.9328 | |
| 04001 | CHIMALTENANGO | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6686 | -90.8167 | |
| 04002 | SAN JOSE POAQUIL | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.8197 | -90.9064 | |
| 04003 | SAN MARTIN JILOTEPEQUE | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.7878 | -90.7925 | |
| 04004 | COMALAPA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.7411 | -90.8875 | |
| 04005 | SANTA APOLONIA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.7914 | -90.9708 | |
| 04006 | TECPAN GUATEMALA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.7669 | -90.9942 | |
| 04007 | PATZUN | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6833 | -91.0167 | |
| 04008 | POCHUTA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.55 | -91.0833 | |
| 04009 | PATZICIA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6317 | -90.9269 | |
| 04010 | SANTA CRUZ BALANYA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6872 | -90.915 | |
| 04011 | ACATENANGO | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.5519 | -90.9422 | |
| 04012 | YEPOCAPA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.5042 | -90.9569 | |
| 04013 | SAN ANDRES ITZAPA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.62 | -90.8442 | |
| 04014 | PARRAMOS | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6078 | -90.8031 | |
| 04015 | ZARAGOZA | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6544 | -90.8894 | |
| 04016 | EL TEJAR | DEPTO DE CHIMALTENANGO | 14.6478 | -90.7928 | |
| 20000 | DEPTO DE CHIQUIMULA | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.7019 | -89.4352 | |
| 20001 | CHIQUIMULA | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.8 | -89.55 | |
| 20002 | SAN JOSE LA ARADA | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.7167 | -89.5833 | |
| 20003 | SAN JUAN ERMITA | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.7667 | -89.4333 | |
| 20004 | JOCOTAN | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.8167 | -89.3833 | |
| 20005 | CAMOTAN | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.8167 | -89.3667 | |
| 20006 | OLOPA | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6833 | -89.35 | |
| 20007 | ESQUIPULAS | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.5667 | -89.35 | |
| 20008 | CONCEPCION LAS MINAS | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.5167 | -89.45 | |
| 20009 | QUETZALTEPEQUE | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6333 | -89.45 | |
| 20010 | SAN JACINTO | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6667 | -89.5 | |
| 20011 | IPALA | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6167 | -89.6167 | |
| 20012 | ANGUIATU (CONCEP. LAS MINAS ) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6875 | -89.5333 | |
| 20013 | EL AMATILLO (JOCOTAN) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6875 | -89.5333 | |
| 20014 | EL FLORIDO (CAMOTAN) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6875 | -89.5333 | |
| 20015 | SANTA ELENA (CHIQUIMULA) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.7167 | -89.5 | |
| 20016 | VALDO HONDO (CHIQUIMULA) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6875 | -89.5333 | |
| 20017 | SAN ESTEBAN (CHIQUIMULA) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.75 | -89.5167 | |
| 20018 | TIERRA COLORADA ( SAN JOSE LA ARADA) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6875 | -89.5333 | |
| 20019 | AGUA CALIENTE ( ESQUIPULAS) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6875 | -89.5333 | |
| 20020 | NUEVA ANGUIATU (CONCEP. LAS MINAS) | DEPTO DE CHIQUIMULA | 14.6974 | -89.4654 | |
| 05000 | DEPTO DE ESCUINTLA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.2088 | -90.9754 | |
| 05001 | ESCUINTLA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.305 | -90.785 | |
| 05002 | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.3333 | -91.0167 | |
| 05003 | LA DEMOCRACIA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.2308 | -90.9472 | |
| 05004 | SIQUINALA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.3061 | -90.965 | |
| 05005 | MASAGUA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.2031 | -90.8481 | |
| 05006 | TIQUISATE | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.2833 | -91.3667 | |
| 05007 | LA GOMERA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.0833 | -91.05 | |
| 05009 | SAN JOSE | DEPTO DE ESCUINTLA | 13.9256 | -90.8244 | |
| 05010 | ITZAPA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.62 | -90.8442 | |
| 05011 | PALIN | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4056 | -90.6983 | |
| 05012 | SAN VICENTE PACAYA | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4161 | -90.6392 | |
| 05013 | NUEVA CONCEPCION | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.2 | -91.3 | |
| 05014 | OBERO (MASAGUA) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4104 | -90.8704 | |
| 05015 | BRITO (GUANAGAZAPA) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4104 | -90.8704 | |
| 05016 | SANTA ANA MIXTAN (NUEVA CONCEPCION) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4104 | -90.8704 | |
| 05017 | EL NARANJO (MASAGUA) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4104 | -90.8704 | |
| 05018 | SAN ANDRES OSUMA (ESCUINTLA) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4104 | -90.8704 | |
| 05019 | CUYUTA (MASAGUA) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.4104 | -90.8704 | |
| 05020 | EL PORVENIR TICANLU (TIQUISATE) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.276 | -90.9404 | |
| 05021 | SIPACATE (LA GOMERA) | DEPTO DE ESCUINTLA | 14.276 | -90.9404 | |
| 01001 | ZONA 1 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01002 | ZONA 2 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01003 | ZONA 3 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01004 | ZONA 4 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01005 | ZONA 5 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01006 | ZONA 6 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01007 | ZONA 7 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01008 | ZONA 8 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01009 | ZONA 9 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01010 | ZONA 10 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01011 | ZONA 11 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01012 | ZONA 12 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01013 | ZONA 13 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01014 | ZONA 14 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01015 | ZONA 15 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01016 | ZONA 16 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01017 | ZONA 17 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01018 | ZONA 18 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01019 | ZONA 19 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01021 | ZONA 21 | Ciudad de Guatemala | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01051 | SANTA CATARINA PINULA | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5689 | -90.4953 | |
| 01052 | SAN JOSE PINULA | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5461 | -90.4114 | |
| 01053 | SAN JOSE DEL GOLFO | DEPTO DE GUATEMALA | 14.7628 | -90.3764 | |
| 01054 | PALENCIA | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6647 | -90.3586 | |
| 01055 | CHINAUTLA | DEPTO DE GUATEMALA | 14.7083 | -90.4994 | |
| 01056 | SAN PEDRO AYAMPUC | DEPTO DE GUATEMALA | 14.7867 | -90.4511 | |
| 01057 | MIXCO | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6333 | -90.6064 | |
| 01058 | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6842 | -90.6442 | |
| 01059 | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | DEPTO DE GUATEMALA | 14.7189 | -90.6442 | |
| 01060 | SAN RAYMUNDO | DEPTO DE GUATEMALA | 14.7647 | -90.5956 | |
| 01061 | CHUARRANCHO | DEPTO DE GUATEMALA | 14.8217 | -90.5086 | |
| 01062 | FRAIJANES | DEPTO DE GUATEMALA | 14.4653 | -90.4408 | |
| 01063 | AMATITLAN | DEPTO DE GUATEMALA | 14.4875 | -90.6153 | |
| 01064 | VILLA NUEVA | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5269 | -90.5875 | |
| 01065 | VILLA CANALES | DEPTO DE GUATEMALA | 14.4814 | -90.5317 | |
| 01066 | PETAPA | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5028 | -90.5517 | |
| 01067 | CANALITOS (ZONA 21) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5786 | -90.5473 | |
| 01068 | EL FISCAL (PALENCIA) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5786 | -90.5473 | |
| 01069 | BOCA DEL MONTE (VILLA CANALES) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.5786 | -90.5473 | |
| 01070 | VUELTA GRANDE (SAN RAYMUNDO) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01071 | TRAPICHE GRANDE (CHUARRANCHO) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01072 | SANTA ELENA BARILLAS (VILLA CANALES) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6328 | -90.5199 | |
| 01073 | PUERTA PARADA (SANTA CATARINA PINULA) | DEPTO DE GUATEMALA | 14.6328 | -90.5199 | |
| 02000 | DEPTO DE EL PROGRESO | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02001 | GUASTATOYA | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8539 | -90.0647 | |
| 02002 | MORAZAN | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.9328 | -90.1431 | |
| 02003 | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.95 | -89.9667 | |
| 02004 | SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.9167 | -89.8833 | |
| 02005 | EL JICARO | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8667 | -90.2667 | |
| 02006 | SANSARE | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.7472 | -90.1125 | |
| 02007 | SANARATE | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.795 | -90.1922 | |
| 02008 | SAN ANTONIO LA PAZ | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.7497 | -90.2867 | |
| 02009 | TULUMAJILLO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02010 | ESTACION JALAPA (SANSARE) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02011 | TULUMAJE (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02012 | ESTANCIA DE LA VIRGEN (SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02013 | PASO DE LOS JALAPAS (EL JICARO) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02014 | SANTA RITA (GUASTATOYA) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 02015 | EL RANCHO ( SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) | DEPTO DE EL PROGRESO | 14.8515 | -90.1145 | |
| 13000 | DEPTO DE HUEHUETENANGO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5368 | -91.6565 | |
| 13001 | HUEHUETENANGO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3197 | -91.4708 | |
| 13002 | CHIANTLA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3547 | -91.4583 | |
| 13003 | MALACANCITO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5368 | -91.6565 | |
| 13004 | CUILCO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4 | -91.9667 | |
| 13005 | NENTON | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.8 | -91.75 | |
| 13006 | SAN PEDRO NECTA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5 | -91.7667 | |
| 13007 | JACALTENANGO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.6667 | -91.7333 | |
| 13008 | SOLOMA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.7167 | -91.45 | |
| 13009 | IXTAHUATAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5368 | -91.6565 | |
| 13010 | SANTA BARBARA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3167 | -91.6167 | |
| 13011 | LA LIBERTAD | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5 | -91.8333 | |
| 13012 | LA DEMOCRACIA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5739 | -91.6113 | |
| 13013 | SAN MIGUEL ACATAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.7 | -91.6167 | |
| 13014 | SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.7167 | -91.5333 | |
| 13015 | TODOS SANTOS CUCHUMATAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5167 | -91.6167 | |
| 13016 | SAN JUAN ATITAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4333 | -91.6333 | |
| 13017 | SANTA EULALIA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.7331 | -91.4569 | |
| 13018 | SAN MATEO IXTATAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.8319 | -91.4781 | |
| 13019 | COLOTENANGO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4167 | -91.7167 | |
| 13020 | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3833 | -91.5833 | |
| 13021 | TECTITAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3333 | -92.0333 | |
| 13022 | CONCEPCION | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.6167 | -91.6833 | |
| 13023 | SAN JUAN IXCOY | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5997 | -91.4453 | |
| 13024 | SAN ANTONIO HUISTA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.65 | -91.7667 | |
| 13025 | SAN SEBASTIAN COSTAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.5033 | -91.6136 | |
| 13026 | BARILLAS | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.8036 | -91.3158 | |
| 13027 | AGUACATAN | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3431 | -91.3117 | |
| 13028 | SAN RAFAEL PETZAL | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4167 | -91.6667 | |
| 13029 | SAN GASPAR IXCHIL | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.3833 | -91.7167 | |
| 13030 | SANTIAGO CHIMALTENANGO | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4667 | -91.7167 | |
| 13031 | SANTA ANA HUISTA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.6833 | -91.8167 | |
| 13032 | GRACIAS A DIOS (NENTON) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13033 | SAN LORENZO (HUEHUETENANGO) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.2894 | -91.4603 | |
| 13034 | SAN MARTIN CUCHUMATAN (TODOS SANTOS CUCHUMATAN) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13035 | SAN MARCOS HUISTA (JACALTENANGO) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13036 | PETATAN (CONCEPCION) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13037 | PAQUIX (CHIANTLA) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13038 | MICHICOY (SAN PEDRO NECTA) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13039 | SAN ANDRES HIUISTA (JACALTENANGO) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.4798 | -91.6645 | |
| 13040 | CHALUM (LA LIBERTAD) | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.6167 | -91.9833 | |
| 13041 | LA MESILLA | DEPTO DE HUEHUETENANGO | 15.6167 | -91.9833 | |
| 18000 | DEPTO DE IZABAL | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18001 | PUERTO BARRIOS | DEPTO DE IZABAL | 15.7167 | -88.6 | |
| 18002 | LIVINGSTON | DEPTO DE IZABAL | 15.8333 | -88.75 | |
| 18003 | EL ESTOR | DEPTO DE IZABAL | 15.5333 | -89.35 | |
| 18004 | MORALES | DEPTO DE IZABAL | 15.4833 | -88.8167 | |
| 18005 | LOS AMATES | DEPTO DE IZABAL | 15.2667 | -89.1 | |
| 18006 | PLAYITAS (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18007 | EL RICO (LOS AMATES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18008 | CAYUGA (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18009 | QUIRIGUA (LOS AMATES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18010 | EL CINCHADO (PUERTO BARRIOS) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18011 | LAS QUEBRADAS (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18012 | ENTRE RIOS (PUERTO BARRIOS) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18013 | SANTO TOMAS DE CASTILLA (PUERTO BARRIOS) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18014 | EL MITCHAL (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18015 | LAS VINAS (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18016 | EL REFUGIO (LOS AMATES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18017 | SANTA INES (LOS AMATES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18018 | TENEDORES (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18019 | SAN FELIPE (LIVINGSTON) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18020 | BANANERA (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18021 | FRONTERAS (LIVINGSTON) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18022 | MARISCOS (LOS AMATES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 18023 | BUENOS AIRES (MORALES) | DEPTO DE IZABAL | 15.5667 | -88.9233 | |
| 21000 | DEPTO DE JALAPA | DEPTO DE JALAPA | 14.583 | -89.8896 | |
| 21001 | JALAPA | DEPTO DE JALAPA | 14.6333 | -89.9833 | |
| 21002 | SAN PEDRO PINULA | DEPTO DE JALAPA | 14.6667 | -89.85 | |
| 21003 | SAN LUIS JILOTEPEQUE | DEPTO DE JALAPA | 14.65 | -89.7333 | |
| 21004 | SAN MANUEL CHAPARRON | DEPTO DE JALAPA | 14.5167 | -89.7667 | |
| 21005 | SAN CARLOS ALZATATE | DEPTO DE JALAPA | 14.4978 | -90.0603 | |
| 21006 | MONJAS | DEPTO DE JALAPA | 14.5 | -89.8667 | |
| 21007 | MATATESCUINTLA | DEPTO DE JALAPA | 14.583 | -89.8896 | |
| 21008 | LLANO GRANDE | DEPTO DE JALAPA | 14.6167 | -89.9667 | |
| 22000 | DEPTO DE JUTIAPA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.3069 | -89.7775 | |
| 22001 | JUTIAPA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2833 | -89.9 | |
| 22002 | EL PROGRESO | DEPTO DE JUTIAPA | 14.35 | -89.85 | |
| 22003 | SANTA CATARINA MITA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.45 | -89.75 | |
| 22004 | AGUA BLANCA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.5 | -89.65 | |
| 22005 | ASUNCION MITA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.3308 | -89.7108 | |
| 22006 | YUPILTEPEQUE | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2 | -89.7833 | |
| 22007 | ATESCATEMPA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1744 | -89.7425 | |
| 22008 | JERES | DEPTO DE JUTIAPA | 14.3069 | -89.7775 | |
| 22009 | EL ADELANTO | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1667 | -89.8333 | |
| 22010 | ZAPOTITLAN | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1333 | -89.8333 | |
| 22011 | COMAPA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1167 | -89.9167 | |
| 22012 | JALPATAGUA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1417 | -90.0086 | |
| 22013 | CONGUANCO | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1347 | -90.0304 | |
| 22014 | MOYUTA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.0386 | -90.0808 | |
| 22015 | PASACO | DEPTO DE JUTIAPA | 13.9772 | -90.2064 | |
| 22016 | SAN JOSE ACATEMPA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2653 | -90.1269 | |
| 22017 | QUESADA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2703 | -90.0403 | |
| 22018 | CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (MOYUTA) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1347 | -90.0304 | |
| 22019 | SAN CRSITOBAL FRONTERA (ATESCATEMPA) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.1347 | -90.0304 | |
| 22020 | VALLE NUEVO JALPATAGUA | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22021 | RIO DE PAZ | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22022 | HORCONES (STA. CAT. MITA) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22023 | EL OVEJERO (EL PROGRESO) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22024 | CONTEPEQUE (ATESCATEMPA) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22025 | LA ESMERALDA (JEREZ) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22026 | HORCONES (ATESCATEMPA) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 22027 | TIUCAL (ASUNCION MITA) | DEPTO DE JUTIAPA | 14.2333 | -89.9667 | |
| 17000 | DEPTO DE PETEN | DEPTO DE PETEN | 16.7663 | -89.8155 | |
| 17001 | FLORES | DEPTO DE PETEN | 16.9333 | -89.8833 | |
| 17002 | SAN JOSE | DEPTO DE PETEN | 16.9833 | -89.9 | |
| 17003 | SAN BENITO | DEPTO DE PETEN | 16.9167 | -89.9 | |
| 17004 | SAN ANDRES | DEPTO DE PETEN | 16.9667 | -89.9167 | |
| 17005 | LA LIBERTAD | DEPTO DE PETEN | 16.7833 | -90.1167 | |
| 17006 | SAN FRANCISCO | DEPTO DE PETEN | 16.8 | -89.9333 | |
| 17007 | SANTA ANA | DEPTO DE PETEN | 16.8 | -89.8333 | |
