Italy Postal Codes Dataset
This dataset contains 18415 postal codes for Italy, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 18415 postal codes for Italy
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 18415
Showing first 500 of 18,415 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | Province | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 67010 | Barete | Abruzzi | 42.4501 | 13.2806 | |
| 67012 | San Giovanni | Abruzzi | 42.4642 | 13.2584 | |
| 67012 | Cagnano Amiterno | Abruzzi | 42.4574 | 13.2279 | |
| 67013 | Mascioni | Abruzzi | 42.5282 | 13.3492 | |
| 67013 | Campotosto | Abruzzi | 42.5588 | 13.368 | |
| 67013 | Poggio Cancelli | Abruzzi | 42.5623 | 13.327 | |
| 67013 | Ortolano | Abruzzi | 42.5193 | 13.4238 | |
| 67014 | Capitignano | Abruzzi | 42.5204 | 13.3012 | |
| 67015 | Cesaproba | Abruzzi | 42.4985 | 13.1864 | |
| 67015 | Aringo | Abruzzi | 42.5554 | 13.2671 | |
| 67015 | Marana Di Montereale | Abruzzi | 42.4967 | 13.2236 | |
| 67015 | Montereale | Abruzzi | 42.5233 | 13.2459 | |
| 67015 | Ville Di Fano | Abruzzi | 42.5248 | 13.1864 | |
| 67015 | Marana | Abruzzi | 42.4967 | 13.2236 | |
| 67015 | San Giovanni Paganica | Abruzzi | 42.5057 | 13.2762 | |
| 67017 | Pizzoli | Abruzzi | 42.436 | 13.2989 | |
| 67017 | San Lorenzo Di Pizzoli | Abruzzi | 42.4253 | 13.3206 | |
| 67017 | Marruci | Abruzzi | 42.4306 | 13.3097 | |
| 67019 | Sella Di Corno | Abruzzi | 42.3666 | 13.1814 | |
| 67019 | Vigliano | Abruzzi | 42.3492 | 13.2188 | |
| 67019 | Scoppito | Abruzzi | 42.3695 | 13.2594 | |
| 67020 | Caporciano | Abruzzi | 42.25 | 13.6746 | |
| 67020 | San Pio Delle Camere | Abruzzi | 42.2842 | 13.6557 | |
| 67020 | Castelnuovo Di San Pio Delle Camere | Abruzzi | 42.2957 | 13.6282 | |
| 67020 | Fontecchio | Abruzzi | 42.2303 | 13.6061 | |
| 67020 | Prata D'Ansidonia | Abruzzi | 42.2779 | 13.6083 | |
| 67020 | Fossa | Abruzzi | 42.2927 | 13.4878 | |
| 67020 | Villa Sant'Angelo | Abruzzi | 42.2704 | 13.5371 | |
| 67020 | Tione Degli Abruzzi | Abruzzi | 42.2039 | 13.6357 | |
| 67020 | Civitaretenga | Abruzzi | 42.2458 | 13.7059 | |
| 67020 | Carrufo | Abruzzi | 42.3294 | 13.7719 | |
| 67020 | Gagliano Aterno | Abruzzi | 42.126 | 13.7002 | |
| 67020 | Roccapreturo | Abruzzi | 42.1963 | 13.6976 | |
| 67020 | Carapelle Calvisio | Abruzzi | 42.2991 | 13.6864 | |
| 67020 | Calascio | Abruzzi | 42.326 | 13.697 | |
| 67020 | Sant'Eusanio Forconese | Abruzzi | 42.2895 | 13.5243 | |
| 67020 | Castelnuovo | Abruzzi | 42.2957 | 13.6282 | |
| 67020 | Santo Stefano Di Sessanio | Abruzzi | 42.3434 | 13.6448 | |
| 67020 | Villa Santa Lucia Degli Abruzzi | Abruzzi | 42.3329 | 13.7779 | |
| 67020 | Beffi | Abruzzi | 42.1931 | 13.6788 | |
| 67020 | Navelli | Abruzzi | 42.2372 | 13.7296 | |
| 67020 | Goriano Valli | Abruzzi | 42.1807 | 13.6693 | |
| 67020 | Castelvecchio Calvisio | Abruzzi | 42.3113 | 13.6872 | |
| 67020 | Collepietro | Abruzzi | 42.2209 | 13.781 | |
| 67020 | Acciano | Abruzzi | 42.1768 | 13.7178 | |
| 67020 | San Benedetto In Perillis | Abruzzi | 42.1838 | 13.77 | |
| 67020 | Molina Aterno | Abruzzi | 42.149 | 13.7354 | |
| 67020 | Castel Di Ieri | Abruzzi | 42.1135 | 13.742 | |
| 67020 | Fagnano Alto | Abruzzi | 42.2472 | 13.6721 | |
| 67020 | Tussio | Abruzzi | 42.2651 | 13.6407 | |
| 67021 | Picenze | Abruzzi | 42.3206 | 13.5404 | |
| 67021 | Barisciano | Abruzzi | 42.3246 | 13.5904 | |
| 67022 | Capestrano | Abruzzi | 42.2681 | 13.7678 | |
| 67023 | Castel Del Monte | Abruzzi | 42.3654 | 13.7259 | |
| 67024 | Castelvecchio Subequo | Abruzzi | 42.1288 | 13.7287 | |
| 67025 | Ofena | Abruzzi | 42.3254 | 13.7586 | |
| 67026 | Poggio Picenze | Abruzzi | 42.3206 | 13.5404 | |
| 67027 | Raiano | Abruzzi | 42.1016 | 13.8139 | |
| 67028 | San Demetrio Ne' Vestini | Abruzzi | 42.2896 | 13.5552 | |
| 67029 | Secinaro | Abruzzi | 42.1506 | 13.6814 | |
| 67030 | Villalago | Abruzzi | 41.9351 | 13.8387 | |
| 67030 | Barrea | Abruzzi | 41.7554 | 13.9909 | |
| 67030 | Alfedena | Abruzzi | 41.7354 | 14.035 | |
| 67030 | Villetta Barrea | Abruzzi | 41.7765 | 13.9389 | |
| 67030 | Castrovalva | Abruzzi | 41.9829 | 13.8134 | |
| 67030 | Civitella Alfedena | Abruzzi | 41.7653 | 13.9427 | |
| 67030 | Torre Dei Nolfi | Abruzzi | 42.0439 | 13.8694 | |
| 67030 | Scontrone | Abruzzi | 41.7468 | 14.0388 | |
| 67030 | Ateleta | Abruzzi | 41.8544 | 14.1981 | |
| 67030 | Rocca Pia | Abruzzi | 41.9343 | 13.9773 | |
| 67030 | Goriano Sicoli | Abruzzi | 42.0801 | 13.7746 | |
| 67030 | Pacentro | Abruzzi | 42.0504 | 13.9915 | |
| 67030 | Cocullo | Abruzzi | 42.0328 | 13.775 | |
| 67030 | Bugnara | Abruzzi | 42.0238 | 13.8614 | |
| 67030 | Anversa Degli Abruzzi | Abruzzi | 41.9948 | 13.8038 | |
| 67030 | Corfinio | Abruzzi | 42.1215 | 13.8394 | |
| 67030 | Villa Scontrone | Abruzzi | 41.7521 | 14.0639 | |
| 67030 | Prezza | Abruzzi | 42.0579 | 13.8359 | |
| 67030 | Campo Di Giove | Abruzzi | 42.0101 | 14.0394 | |
| 67030 | Vittorito | Abruzzi | 42.127 | 13.8167 | |
| 67030 | Roccacasale | Abruzzi | 42.1225 | 13.8876 | |
| 67030 | Opi | Abruzzi | 41.7784 | 13.8293 | |
| 67030 | Campo Di Fano | Abruzzi | 42.0538 | 13.8781 | |
| 67030 | Introdacqua | Abruzzi | 42.0097 | 13.8978 | |
| 67030 | Cansano | Abruzzi | 42.0035 | 14.0134 | |
| 67031 | Castel Di Sangro | Abruzzi | 41.7839 | 14.1065 | |
| 67031 | Roccacinquemiglia | Abruzzi | 41.8122 | 14.1207 | |
| 67032 | Pescasseroli | Abruzzi | 41.8034 | 13.7871 | |
| 67033 | Pescocostanzo | Abruzzi | 41.8872 | 14.0661 | |
| 67034 | Pettorano Sul Gizio | Abruzzi | 41.9733 | 13.96 | |
| 67035 | Pratola Peligna | Abruzzi | 42.097 | 13.8747 | |
| 67035 | Bagnaturo | Abruzzi | 42.0927 | 13.9071 | |
| 67036 | Rivisondoli | Abruzzi | 41.8702 | 14.0667 | |
| 67037 | Aremogna | Abruzzi | 41.824 | 14.0342 | |
| 67037 | Roccaraso | Abruzzi | 41.8487 | 14.0785 | |
| 67037 | Pietransieri | Abruzzi | 41.8467 | 14.1191 | |
| 67038 | Scanno | Abruzzi | 41.9044 | 13.8796 | |
| 67038 | Frattura Di Scanno | Abruzzi | 41.9305 | 13.8708 | |
| 67038 | Frattura | Abruzzi | 41.9305 | 13.8708 | |
| 67039 | Albanese | Abruzzi | 42.0204 | 13.9244 | |
| 67039 | Torrone Di Sulmona | Abruzzi | 42.0454 | 13.8962 | |
| 67039 | Torrone | Abruzzi | 42.0454 | 13.8962 | |
| 67039 | Sulmona | Abruzzi | 42.0494 | 13.9258 | |
| 67039 | Cavate | Abruzzi | 42.0073 | 13.9294 | |
| 67039 | Arabona | Abruzzi | 42.0386 | 13.92 | |
| 67039 | Abazia Di Sulmona | Abruzzi | 42.0386 | 13.92 | |
| 67039 | Marane | Abruzzi | 42.0638 | 13.9477 | |
| 67040 | Ocre | Abruzzi | 42.1668 | 13.5519 | |
| 67040 | Collarmele | Abruzzi | 42.0603 | 13.6267 | |
| 67040 | San Martino D'Ocre | Abruzzi | 42.2733 | 13.4772 | |
| 67041 | Aielli Stazione | Abruzzi | 42.0639 | 13.5849 | |
| 67041 | Aielli | Abruzzi | 42.0815 | 13.5911 | |
| 67043 | Celano | Abruzzi | 42.0808 | 13.517 | |
| 67044 | Cerchio | Abruzzi | 42.0636 | 13.6001 | |
| 67045 | Casamaina Di Lucoli | Abruzzi | 42.2596 | 13.3909 | |
| 67045 | Lucoli | Abruzzi | 42.2909 | 13.338 | |
| 67045 | Ville Di Lucoli | Abruzzi | 42.27 | 13.3733 | |
| 67045 | Casamaina | Abruzzi | 42.2596 | 13.3909 | |
| 67046 | San Potito | Abruzzi | 42.1213 | 13.5149 | |
| 67046 | Ovindoli | Abruzzi | 42.1376 | 13.516 | |
| 67046 | Santo Iona | Abruzzi | 42.0999 | 13.5102 | |
| 67047 | Rocca Di Cambio | Abruzzi | 42.2375 | 13.4891 | |
| 67048 | Rovere Di Rocca Di Mezzo | Abruzzi | 42.1757 | 13.5161 | |
| 67048 | Rovere | Abruzzi | 42.1757 | 13.5161 | |
| 67048 | Rocca Di Mezzo | Abruzzi | 42.2044 | 13.5184 | |
| 67049 | San Nicola | Abruzzi | 42.1288 | 13.287 | |
| 67049 | Tornimparte | Abruzzi | 42.2901 | 13.3009 | |
| 67049 | Villagrande | Abruzzi | 42.2953 | 13.3 | |
| 67049 | Rocca Santo Stefano | Abruzzi | 42.3359 | 13.2605 | |
| 67049 | Rocca Santo Stefano Di Tornimparte | Abruzzi | 42.3359 | 13.2605 | |
| 67049 | San Nicola Di Tornimparte | Abruzzi | 42.3024 | 13.2737 | |
| 67050 | Massa D'Albe | Abruzzi | 42.1072 | 13.3943 | |
| 67050 | Rendinara | Abruzzi | 41.8362 | 13.4674 | |
| 67050 | San Vincenzo Valle Roveto Superiore | Abruzzi | 41.8334 | 13.5235 | |
| 67050 | San Vincenzo Vecchio | Abruzzi | 41.8334 | 13.5235 | |
| 67050 | Bisegna | Abruzzi | 41.9211 | 13.7576 | |
| 67050 | Lecce Nei Marsi | Abruzzi | 41.9344 | 13.6843 | |
| 67050 | Collelongo | Abruzzi | 41.8866 | 13.5838 | |
| 67050 | Pagliara | Abruzzi | 42.0051 | 13.3213 | |
| 67050 | Villavallelonga | Abruzzi | 41.871 | 13.6209 | |
| 67050 | Civita D'Antino | Abruzzi | 41.8863 | 13.4721 | |
| 67050 | Corona | Abruzzi | 42.1 | 13.3833 | |
| 67050 | Roccavivi | Abruzzi | 41.8121 | 13.5366 | |
| 67050 | Forme | Abruzzi | 42.1108 | 13.4418 | |
| 67050 | San Vincenzo Valle Roveto | Abruzzi | 41.8445 | 13.5357 | |
| 67050 | Albe | Abruzzi | 42.081 | 13.4092 | |
| 67050 | Castellafiume | Abruzzi | 41.9891 | 13.3344 | |
| 67050 | Canistro Inferiore | Abruzzi | 41.941 | 13.4119 | |
| 67050 | Ortucchio | Abruzzi | 41.9553 | 13.6465 | |
| 67050 | Morino | Abruzzi | 41.8644 | 13.457 | |
| 67050 | Ortona Dei Marsi | Abruzzi | 41.9982 | 13.7291 | |
| 67050 | Carrito | Abruzzi | 42.0266 | 13.719 | |
| 67050 | Pagliara Dei Marsi | Abruzzi | 41.9385 | 13.5013 | |
| 67050 | Grancia | Abruzzi | 41.8614 | 13.4335 | |
| 67050 | Pero Dei Santi | Abruzzi | 41.8795 | 13.4541 | |
| 67050 | Castronovo | Abruzzi | 41.8503 | 13.4812 | |
| 67050 | San Sebastiano | Abruzzi | 42.03 | 13.3117 | |
| 67050 | Canistro | Abruzzi | 41.941 | 13.3988 | |
| 67050 | Canistro Superiore | Abruzzi | 41.9385 | 13.5013 | |
| 67051 | Paterno | Abruzzi | 42.0595 | 13.4792 | |
| 67051 | Antrosano | Abruzzi | 42.0641 | 13.4102 | |
| 67051 | Avezzano | Abruzzi | 42.029 | 13.4264 | |
| 67051 | Santuario Di Pietracquaria | Abruzzi | 42.0457 | 13.4334 | |
| 67051 | San Pelino | Abruzzi | 42.0516 | 13.4624 | |
| 67051 | Cese | Abruzzi | 42.0245 | 13.3889 | |
| 67052 | Ridotti | Abruzzi | 41.7874 | 13.6064 | |
| 67052 | Balsorano | Abruzzi | 41.8098 | 13.5598 | |
| 67052 | Ridotti Di Balsorano | Abruzzi | 41.7874 | 13.6064 | |
| 67052 | Balsorano Nuovo | Abruzzi | 41.8088 | 13.5607 | |
| 67053 | Pescocanale Di Capistrello | Abruzzi | 41.9556 | 13.3915 | |
| 67053 | Pescocanale | Abruzzi | 41.9556 | 13.3915 | |
| 67053 | Corcumello | Abruzzi | 42.0083 | 13.3465 | |
| 67053 | Capistrello | Abruzzi | 41.9722 | 13.3962 | |
| 67054 | Meta | Abruzzi | 41.8887 | 13.4032 | |
| 67054 | Civitella Roveto | Abruzzi | 41.9133 | 13.424 | |
| 67055 | Gioia Dei Marsi | Abruzzi | 41.957 | 13.6906 | |
| 67055 | Casali D'Aschi | Abruzzi | 41.957 | 13.6906 | |
| 67056 | Luco Dei Marsi | Abruzzi | 41.9593 | 13.4735 | |
| 67057 | Pescina | Abruzzi | 42.0235 | 13.6512 | |
| 67057 | Venere | Abruzzi | 41.991 | 13.6455 | |
| 67058 | San Benedetto Dei Marsi | Abruzzi | 42.0076 | 13.6238 | |
| 67059 | Trasacco | Abruzzi | 41.9574 | 13.5327 | |
| 67060 | Verrecchie | Abruzzi | 42.0354 | 13.248 | |
| 67060 | Cappadocia | Abruzzi | 42.0076 | 13.2781 | |
| 67060 | Petrella Liri | Abruzzi | 42.0173 | 13.2827 | |
| 67061 | Pietrasecca | Abruzzi | 42.1349 | 13.1268 | |
| 67061 | Colli Di Montebove | Abruzzi | 42.0971 | 13.1578 | |
| 67061 | Villa Romana | Abruzzi | 42.1067 | 13.1076 | |
| 67061 | Tufo Di Carsoli | Abruzzi | 42.1067 | 13.1076 | |
| 67061 | Poggio Cinolfo | Abruzzi | 42.1103 | 13.0516 | |
| 67061 | Carsoli | Abruzzi | 42.0988 | 13.0886 | |
| 67061 | Montesabinese | Abruzzi | 42.0922 | 13.1133 | |
| 67062 | Magliano De' Marsi | Abruzzi | 42.0915 | 13.3638 | |
| 67062 | Marano Dei Marsi | Abruzzi | 42.1243 | 13.2705 | |
| 67062 | Rosciolo Dei Marsi | Abruzzi | 42.1195 | 13.3405 | |
| 67062 | Rosciolo | Abruzzi | 42.1195 | 13.3405 | |
| 67063 | Oricola | Abruzzi | 42.0492 | 13.0394 | |
| 67063 | Civita | Abruzzi | 42.0767 | 13.0445 | |
| 67064 | Pereto | Abruzzi | 42.0582 | 13.1023 | |
| 67066 | Rocca Di Botte | Abruzzi | 42.031 | 13.0718 | |
| 67067 | Scanzano | Abruzzi | 42.1058 | 13.2502 | |
| 67067 | Santo Stefano | Abruzzi | 42.1223 | 13.2261 | |
| 67067 | Sante Marie | Abruzzi | 42.1037 | 13.2016 | |
| 67067 | Santo Stefano Di Sante Marie | Abruzzi | 42.1223 | 13.2261 | |
| 67068 | Scurcola Marsicana | Abruzzi | 42.0631 | 13.3392 | |
| 67068 | Cappelle Dei Marsi | Abruzzi | 42.065 | 13.3596 | |
| 67068 | Cappelle | Abruzzi | 42.0668 | 13.38 | |
| 67069 | Sorbo Di Tagliacozzo | Abruzzi | 42.0747 | 13.3162 | |
| 67069 | San Donato | Abruzzi | 42.0944 | 13.2802 | |
| 67069 | Villa San Sebastiano | Abruzzi | 42.03 | 13.3117 | |
| 67069 | Tremonti | Abruzzi | 42.0921 | 13.1945 | |
| 67069 | Gallo Di Tagliacozzo | Abruzzi | 42.0972 | 13.2657 | |
| 67069 | San Donato Di Tagliacozzo | Abruzzi | 42.0944 | 13.2802 | |
| 67069 | Tagliacozzo | Abruzzi | 42.0693 | 13.2547 | |
| 67069 | Sorbo | Abruzzi | 42.0747 | 13.3162 | |
| 67069 | Roccacerro | Abruzzi | 42.0664 | 13.2077 | |
| 67069 | Poggetello Di Tagliacozzo | Abruzzi | 42.0887 | 13.2365 | |
| 67069 | Gallo | Abruzzi | 42.0972 | 13.2657 | |
| 67069 | Poggio Filippo | Abruzzi | 42.0847 | 13.3057 | |
| 67069 | Poggetello | Abruzzi | 42.0887 | 13.2365 | |
| 67100 | Coppito | Abruzzi | 42.3673 | 13.3436 | |
| 67100 | Arischia | Abruzzi | 42.4182 | 13.3407 | |
| 67100 | Poggio Di Roio | Abruzzi | 42.3318 | 13.3775 | |
| 67100 | Bagno | Abruzzi | 42.3096 | 13.4248 | |
| 67100 | San Gregorio | Abruzzi | 42.327 | 13.4953 | |
| 67100 | Paganica | Abruzzi | 42.5053 | 13.2739 | |
| 67100 | Aragno | Abruzzi | 42.3964 | 13.4577 | |
| 67100 | Preturo | Abruzzi | 42.3781 | 13.2963 | |
| 67100 | San Vittorino | Abruzzi | 42.3969 | 13.3143 | |
| 67100 | Pile | Abruzzi | 42.3521 | 13.3486 | |
| 67100 | Camarda | Abruzzi | 42.3955 | 13.4993 | |
| 67100 | Sassa | Abruzzi | 42.352 | 13.2992 | |
| 67100 | Collebrincioni | Abruzzi | 42.3981 | 13.4153 | |
| 67100 | Santi | Abruzzi | 42.4026 | 13.2414 | |
| 67100 | Monticchio | Abruzzi | 42.3203 | 13.4638 | |
| 67100 | Assergi | Abruzzi | 42.4154 | 13.5079 | |
| 67100 | Colle Di Roio | Abruzzi | 42.3426 | 13.3468 | |
| 67100 | Colle Brincioni | Abruzzi | 42.3748 | 13.4018 | |
| 67100 | San Vittorino Amiterno | Abruzzi | 42.3748 | 13.4018 | |
| 67100 | Bazzano | Abruzzi | 42.3748 | 13.4018 | |
| 67100 | Campo Imperatore | Abruzzi | 42.3748 | 13.4018 | |
| 67100 | San Benedetto | Abruzzi | 42.3032 | 13.4358 | |
| 67100 | Tempera | Abruzzi | 42.3662 | 13.4568 | |
| 67100 | Forcella | Abruzzi | 42.1042 | 13.602 | |
| 67100 | Pagliare | Abruzzi | 42.3488 | 13.3099 | |
| 67100 | Roio Piano | Abruzzi | 42.3278 | 13.357 | |
| 67100 | Pianola | Abruzzi | 42.3234 | 13.4039 | |
| 67100 | L'Aquila | Abruzzi | 42.3506 | 13.3995 | |
| 67100 | Onna | Abruzzi | 42.3167 | 13.4667 | |
| 66010 | Rapino | Abruzzi | 42.2093 | 14.1849 | |
| 66010 | Fara Filiorum Petri | Abruzzi | 42.2415 | 14.1803 | |
| 66010 | San Rocco | Abruzzi | 42.2429 | 14.1289 | |
| 66010 | Terranova | Abruzzi | 42.2595 | 14.1367 | |
| 66010 | Casacanditella | Abruzzi | 42.2464 | 14.2004 | |
| 66010 | Roccamontepiano | Abruzzi | 42.2429 | 14.1289 | |
| 66010 | Castelferrato | Abruzzi | 42.3775 | 14.2211 | |
| 66010 | Villamagna | Abruzzi | 42.3298 | 14.2369 | |
| 66010 | Vacri | Abruzzi | 42.2976 | 14.229 | |
| 66010 | Giuliano Teatino | Abruzzi | 42.3122 | 14.2808 | |
| 66010 | Colledimacine | Abruzzi | 42.0037 | 14.2008 | |
| 66010 | Palombaro | Abruzzi | 42.1232 | 14.2299 | |
| 66010 | Torrevecchia Teatina | Abruzzi | 42.3827 | 14.2133 | |
| 66010 | Tollo | Abruzzi | 42.3454 | 14.3236 | |
| 66010 | Lettopalena | Abruzzi | 42.0025 | 14.1565 | |
| 66010 | Ripa Teatina | Abruzzi | 42.366 | 14.2444 | |
| 66010 | Civitella Messer Raimondo | Abruzzi | 42.0889 | 14.217 | |
| 66010 | Lama Dei Peligni | Abruzzi | 42.0421 | 14.1868 | |
| 66010 | Pretoro | Abruzzi | 42.2192 | 14.1425 | |
| 66010 | Montenerodomo | Abruzzi | 41.9768 | 14.2518 | |
| 66010 | San Pietro | Abruzzi | 42.2819 | 14.2629 | |
| 66010 | Semivicoli | Abruzzi | 42.277 | 14.2137 | |
| 66010 | San Martino Sulla Marrucina | Abruzzi | 42.2242 | 14.2158 | |
| 66010 | Canosa Sannita | Abruzzi | 42.2963 | 14.3051 | |
| 66010 | Miglianico | Abruzzi | 42.3577 | 14.2918 | |
| 66010 | Ari | Abruzzi | 42.2897 | 14.2586 | |
| 66010 | Gessopalena | Abruzzi | 42.0552 | 14.2737 | |
| 66010 | Pennapiedimonte | Abruzzi | 42.1556 | 14.1943 | |
| 66011 | Bucchianico | Abruzzi | 42.3037 | 14.1838 | |
| 66011 | Colle Sant'Antonio | Abruzzi | 42.3192 | 14.1358 | |
| 66012 | Casalincontrada | Abruzzi | 42.2974 | 14.1351 | |
| 66014 | Villa Tucci | Abruzzi | 42.3047 | 14.3214 | |
| 66014 | Crecchio | Abruzzi | 42.2978 | 14.3266 | |
| 66015 | Fara San Martino | Abruzzi | 42.0925 | 14.209 | |
| 66016 | Piano Delle Fonti | Abruzzi | 42.1877 | 14.2674 | |
| 66016 | Villa San Vincenzo | Abruzzi | 42.1926 | 14.2215 | |
| 66016 | Comino | Abruzzi | 42.1868 | 14.1923 | |
| 66016 | Caporosso | Abruzzi | 42.2019 | 14.207 | |
| 66016 | Guardiagrele | Abruzzi | 42.1941 | 14.2194 | |
| 66017 | Palena | Abruzzi | 41.9835 | 14.137 | |
| 66018 | Taranta Peligna | Abruzzi | 42.0205 | 14.171 | |
| 66019 | Fallascoso | Abruzzi | 42.0044 | 14.242 | |
| 66019 | Torricella Peligna | Abruzzi | 42.024 | 14.2585 | |
| 66020 | Villalfonsina | Abruzzi | 42.1604 | 14.5693 | |
| 66020 | San Giovanni Teatino | Abruzzi | 42.4091 | 14.201 | |
| 66020 | Pollutri | Abruzzi | 42.1378 | 14.5917 | |
| 66020 | Sambuceto | Abruzzi | 42.0236 | 14.379 | |
| 66020 | Scerni | Abruzzi | 42.1042 | 14.5743 | |
| 66020 | Rocca San Giovanni | Abruzzi | 42.246 | 14.4616 | |
| 66020 | Torino Di Sangro Stazione | Abruzzi | 42.1788 | 14.4789 | |
| 66020 | San Giacomo Di Scerni | Abruzzi | 42.1788 | 14.4789 | |
| 66020 | Sant'Egidio | Abruzzi | 42.1758 | 14.4873 | |
| 66020 | Paglieta | Abruzzi | 42.1614 | 14.5031 | |
| 66020 | Torino Di Sangro | Abruzzi | 42.191 | 14.5427 | |
| 66021 | Casalbordino | Abruzzi | 42.1535 | 14.5991 | |
| 66021 | Miracoli | Abruzzi | 42.1535 | 14.5991 | |
| 66021 | Casalbordino Stazione | Abruzzi | 42.1535 | 14.5991 | |
| 66022 | Fossacesia Marina | Abruzzi | 42.2499 | 14.5102 | |
| 66022 | Villascorciosa | Abruzzi | 42.2403 | 14.4756 | |
| 66022 | Scorciosa | Abruzzi | 42.229 | 14.4333 | |
| 66022 | Fossacesia | Abruzzi | 42.242 | 14.4834 | |
| 66023 | Francavilla Al Mare | Abruzzi | 42.4216 | 14.2822 | |
| 66023 | Francavilla Al Mare Rione Foro | Abruzzi | 42.4216 | 14.2822 | |
| 66026 | Ortona | Abruzzi | 42.3509 | 14.4034 | |
| 66026 | Villa Grande | Abruzzi | 42.3286 | 14.3638 | |
| 66026 | Ortona Porto | Abruzzi | 42.324 | 14.382 | |
| 66026 | Villa San Leonardo | Abruzzi | 42.3108 | 14.4002 | |
| 66026 | San Nicola | Abruzzi | 42.324 | 14.382 | |
| 66026 | Ortona Foro | Abruzzi | 42.324 | 14.382 | |
| 66026 | San Leonardo | Abruzzi | 42.3108 | 14.4002 | |
| 66026 | Villa Caldari | Abruzzi | 42.2957 | 14.3616 | |
| 66026 | Villa San Nicola | Abruzzi | 42.3474 | 14.3627 | |
| 66030 | Filetto | Abruzzi | 42.2293 | 14.245 | |
| 66030 | Montazzoli | Abruzzi | 41.9489 | 14.4307 | |
| 66030 | Santa Maria Imbaro | Abruzzi | 42.22 | 14.4503 | |
| 66030 | Carpineto Sinello | Abruzzi | 42.0104 | 14.5042 | |
| 66030 | Frisa | Abruzzi | 42.2657 | 14.3762 | |
| 66030 | Guastameroli | Abruzzi | 42.2667 | 14.3667 | |
| 66030 | Villa Romagnoli | Abruzzi | 42.2115 | 14.4236 | |
| 66030 | Treglio | Abruzzi | 42.2618 | 14.4231 | |
| 66030 | Arielli | Abruzzi | 42.26 | 14.31 | |
| 66030 | Poggiofiorito | Abruzzi | 42.2541 | 14.3208 | |
| 66030 | Mozzagrogna | Abruzzi | 42.2127 | 14.4426 | |
| 66031 | Casalanguida | Abruzzi | 42.0375 | 14.4961 | |
| 66032 | Castel Frentano | Abruzzi | 42.1988 | 14.3564 | |
| 66033 | Castiglione Messer Marino | Abruzzi | 41.8683 | 14.45 | |
| 66034 | Rizzacorno | Abruzzi | 42.1746 | 14.3884 | |
| 66034 | Lanciano | Abruzzi | 42.2272 | 14.3902 | |
| 66034 | Madonna Del Carmine | Abruzzi | 42.2333 | 14.35 | |
| 66034 | Sant'Amato | Abruzzi | 42.2054 | 14.3812 | |
| 66034 | Nasuti | Abruzzi | 42.2054 | 14.3812 | |
| 66034 | Villa Elce | Abruzzi | 42.1864 | 14.3961 | |
| 66036 | Orsogna | Abruzzi | 42.2234 | 14.2808 | |
| 66037 | Sant'Eusanio Del Sangro | Abruzzi | 42.1691 | 14.3278 | |
| 66038 | Sant'Apollinare Chietino | Abruzzi | 42.2966 | 14.4097 | |
| 66038 | Marina Di San Vito | Abruzzi | 42.3051 | 14.4484 | |
| 66038 | San Vito Chietino | Abruzzi | 42.2901 | 14.4427 | |
| 66040 | Roccascalegna | Abruzzi | 42.0621 | 14.308 | |
| 66040 | Selva | Abruzzi | 42.1144 | 14.3443 | |
| 66040 | Giuliopoli | Abruzzi | 41.9207 | 14.3574 | |
| 66040 | Pennadomo | Abruzzi | 42.0039 | 14.3234 | |
| 66040 | Selva Di Altino | Abruzzi | 42.1144 | 14.3443 | |
| 66040 | Quadri | Abruzzi | 41.924 | 14.2877 | |
| 66040 | Pietraferrazzana | Abruzzi | 41.9694 | 14.3745 | |
| 66040 | Rosello | Abruzzi | 41.9012 | 14.3492 | |
| 66040 | Montebello Sul Sangro | Abruzzi | 41.9866 | 14.324 | |
| 66040 | Montelapiano | Abruzzi | 41.9627 | 14.3421 | |
| 66040 | Colledimezzo | Abruzzi | 41.9861 | 14.3869 | |
| 66040 | Roio Del Sangro | Abruzzi | 41.9115 | 14.3738 | |
| 66040 | Castelguidone | Abruzzi | 41.8226 | 14.5229 | |
| 66040 | Fallo | Abruzzi | 41.9383 | 14.3236 | |
| 66040 | Pizzoferrato | Abruzzi | 41.9224 | 14.2363 | |
| 66040 | Borrello | Abruzzi | 41.9173 | 14.3054 | |
| 66040 | Gamberale | Abruzzi | 41.9053 | 14.2084 | |
| 66040 | Buonanotte | Abruzzi | 41.9866 | 14.324 | |
| 66040 | Perano | Abruzzi | 42.1046 | 14.3958 | |
| 66040 | Civitaluparella | Abruzzi | 41.9449 | 14.3013 | |
| 66040 | Altino | Abruzzi | 42.0995 | 14.3327 | |
