Malaysia Postal Codes Dataset
This dataset contains 2818 postal codes for Malaysia, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 2818 postal codes for Malaysia
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 2818
Showing first 500 of 2,818 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | State | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 79000 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79100 | Nusajaya | Johor | 1.4835 | 103.6341 | |
| 79150 | Nusajaya | Johor | 1.4968 | 103.6524 | |
| 79200 | Nusajaya | Johor | 1.4836 | 103.6364 | |
| 79250 | Nusajaya | Johor | 1.5034 | 103.6522 | |
| 79502 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79503 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79504 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79505 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79511 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79513 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79514 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79517 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79518 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79520 | Nusajaya | Johor | 1.457 | 103.7623 | |
| 79521 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79523 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79532 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79538 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79540 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79546 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79548 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79550 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79552 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79555 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79570 | Nusajaya | Johor | 6.1378 | 100.3711 | |
| 79575 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79576 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79592 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79601 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79603 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79605 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79606 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79612 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79626 | Nusajaya | Johor | 1.4875 | 103.7518 | |
| 79630 | Nusajaya | Johor | 1.4831 | 103.7541 | |
| 79632 | Nusajaya | Johor | 1.4788 | 103.7416 | |
| 79646 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79658 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79660 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79680 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79681 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 79683 | Nusajaya | Johor | 1.5014 | 103.6439 | |
| 80000 | Johor Bahru | Johor | 1.5035 | 103.7405 | |
| 80050 | Johor Bahru | Johor | 1.4863 | 103.7713 | |
| 80100 | Johor Bahru | Johor | 1.5041 | 103.7052 | |
| 80150 | Johor Bahru | Johor | 1.5074 | 103.7329 | |
| 80200 | Johor Bahru | Johor | 1.4977 | 103.7163 | |
| 80250 | Johor Bahru | Johor | 1.5035 | 103.7404 | |
| 80300 | Johor Bahru | Johor | 1.4757 | 103.7537 | |
| 80350 | Johor Bahru | Johor | 1.5388 | 103.7012 | |
| 80400 | Johor Bahru | Johor | 1.5017 | 103.7414 | |
| 80500 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80506 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80508 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80516 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80519 | Johor Bahru | Johor | 1.4582 | 103.7501 | |
| 80534 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80536 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80542 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80546 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80558 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80560 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80564 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80568 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80578 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80584 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80586 | Johor Bahru | Johor | 1.4583 | 103.7462 | |
| 80590 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80592 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80594 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80596 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80600 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80604 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80608 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80620 | Johor Bahru | Johor | 1.5384 | 103.7686 | |
| 80622 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80628 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80644 | Johor Bahru | Johor | 1.4562 | 103.7613 | |
| 80648 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80662 | Johor Bahru | Johor | 1.4804 | 103.7426 | |
| 80664 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80668 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80670 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80672 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80673 | Johor Bahru | Johor | 1.4712 | 103.7748 | |
| 80676 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80700 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80710 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80720 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80730 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80900 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80902 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80904 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80906 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80908 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80988 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 80990 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 81000 | Johor Bahru | Johor | 1.4634 | 103.7547 | |
| 81000 | Kulai | Johor | 1.7259 | 103.5011 | |
| 81100 | Johor Bahru | Johor | 1.5495 | 103.708 | |
| 81200 | Johor Bahru | Johor | 1.5249 | 103.6874 | |
| 81300 | Johor Bahru | Johor | 1.5427 | 103.6487 | |
| 81310 | Johor Bahru | Johor | 1.5107 | 103.6984 | |
| 81400 | Senai | Johor | 1.6446 | 103.5973 | |
| 81440 | Bandar Tenggara | Johor | 1.7876 | 103.6699 | |
| 81450 | Gugusan Taib Andak | Johor | 1.7601 | 103.6852 | |
| 81500 | Sungai Mati | Johor | 1.5141 | 103.7014 | |
| 81500 | Pekan Nenas | Johor | 1.6627 | 103.4182 | |
| 81550 | Gelang Patah | Johor | 1.4619 | 103.5857 | |
| 81600 | Pengerang | Johor | 1.4656 | 103.9435 | |
| 81700 | Pasir Gudang | Johor | 1.5002 | 103.8273 | |
| 81750 | masai | Johor | 1.5641 | 103.7838 | |
| 81750 | Masai | Johor | 1.5558 | 103.7616 | |
| 81800 | Ulu Tiram | Johor | 1.6728 | 103.6325 | |
| 81850 | Layang-Layang | Johor | 1.7832 | 103.4388 | |
| 81900 | Kota Tinggi | Johor | 1.7427 | 103.7788 | |
| 81920 | Ayer Tawar 4 | Johor | 1.5058 | 103.9501 | |
| 81920 | Ayer Tawar 5 | Johor | 2.1308 | 102.4472 | |
| 81920 | Ayer Tawar 2 | Johor | 1.7578 | 103.9291 | |
| 81920 | Ayer Tawar 3 | Johor | 1.721 | 103.8967 | |
| 81930 | Bandar Penawar | Johor | 1.6712 | 103.9725 | |
| 82000 | Pontian | Johor | 1.5666 | 103.3873 | |
| 82100 | Ayer Baloi | Johor | 1.6927 | 103.2524 | |
| 82200 | Benut | Johor | 1.6864 | 103.2713 | |
| 82300 | Kukup | Johor | 1.423 | 103.4425 | |
| 83000 | Batu Pahat | Johor | 1.8578 | 103.0357 | |
| 83100 | Rengit | Johor | 1.664 | 103.2453 | |
| 83200 | Senggarang | Johor | 1.8138 | 103.0467 | |
| 83300 | Sri Gading | Johor | 1.8563 | 102.9259 | |
| 83300 | Seri Gading | Johor | 1.8197 | 103.2399 | |
| 83400 | Seri Medan | Johor | 1.9071 | 103.0757 | |
| 83400 | Sri Medan | Johor | 1.5084 | 103.7136 | |
| 83500 | Parit Sulong | Johor | 1.9663 | 102.9015 | |
| 83600 | Semerah | Johor | 1.9075 | 102.8813 | |
| 83700 | Yong Peng | Johor | 1.9139 | 103.1326 | |
| 84000 | Muar | Johor | 2.0051 | 102.7335 | |
| 84000 | Tangkak | Johor | 1.9768 | 102.9125 | |
| 84150 | Parit Jawa | Johor | 1.9152 | 102.8197 | |
| 84200 | Muar | Johor | 2.0102 | 102.6981 | |
| 84300 | Bukit Pasir | Johor | 2.1122 | 102.7617 | |
| 84400 | Sungai Mati | Johor | 2.0749 | 102.7197 | |
| 84500 | Panchor | Johor | 2.0423 | 102.9538 | |
| 84600 | Pagoh | Johor | 2.087 | 102.8871 | |
| 84700 | Gerisek | Johor | 2.215 | 102.7854 | |
| 84800 | Bukit Gambir | Johor | 2.1437 | 102.8537 | |
| 84900 | Tangkak | Johor | 2.1462 | 102.7848 | |
| 85000 | Segamat | Johor | 2.3134 | 102.9786 | |
| 85100 | Batu Anam | Johor | 2.4247 | 102.8497 | |
| 85200 | Jementah | Johor | 2.1737 | 102.9493 | |
| 85300 | Labis | Johor | 2.2604 | 103.5458 | |
| 85400 | Chaah | Johor | 2.0491 | 103.1443 | |
| 86000 | Kluang | Johor | 1.9226 | 103.4038 | |
| 86100 | Ayer Hitam | Johor | 1.9032 | 103.2165 | |
| 86200 | Simpang Rengam | Johor | 1.881 | 103.3957 | |
| 86300 | Kluang | Johor | 1.7632 | 103.6076 | |
| 86300 | Rengam | Johor | 1.8498 | 103.3555 | |
| 86400 | Parit Raja | Johor | 1.8605 | 103.1004 | |
| 86500 | Bekok | Johor | 2.1332 | 103.4663 | |
| 86600 | Paloh | Johor | 2.1593 | 103.507 | |
| 86700 | Kahang | Johor | 2.1504 | 103.5336 | |
| 86800 | Mersing | Johor | 2.3043 | 103.7599 | |
| 86810 | Mersing | Johor | 2.4361 | 103.8312 | |
| 86900 | Endau | Johor | 2.5415 | 103.542 | |
| 05000 | Alor Setar | Kedah | 6.1063 | 100.3685 | |
| 05050 | Alor Setar | Kedah | 6.0141 | 100.3832 | |
| 05100 | Alor Setar | Kedah | 6.1272 | 100.3698 | |
| 05150 | Alor Setar | Kedah | 6.0901 | 100.3692 | |
| 05150 | Alor Star | Kedah | 6.0727 | 100.3859 | |
| 05200 | Alor Setar | Kedah | 6.0276 | 100.3989 | |
| 05250 | Alor Setar | Kedah | 6.0976 | 100.3864 | |
| 05300 | Alor Setar | Kedah | 6.0907 | 100.3819 | |
| 05350 | Alor Setar | Kedah | 6.0642 | 100.3947 | |
| 05350 | Alor Star | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05400 | Alor Star | Kedah | 6.1162 | 100.3703 | |
| 05400 | Alor Setar | Kedah | 6.0568 | 100.3876 | |
| 05460 | Alor Star | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05460 | Alor Setar | Kedah | 6.0803 | 100.3946 | |
| 05500 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05502 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05503 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05504 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05505 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05506 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05508 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05512 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05514 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05516 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05517 | Alor Setar | Kedah | 5.6425 | 100.4883 | |
| 05518 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05520 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05532 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05534 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05536 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05538 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05550 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05551 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05552 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05556 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05558 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05560 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05564 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05576 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05578 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05580 | Alor Setar | Kedah | 6.2434 | 100.2418 | |
| 05582 | Alor Setar | Kedah | 6.2434 | 100.2418 | |
| 05586 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05590 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05592 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05594 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05600 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05604 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05610 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05612 | Alor Setar | Kedah | 5.7945 | 100.371 | |
| 05614 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05620 | Alor Setar | Kedah | 6.13 | 100.3665 | |
| 05621 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05622 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05626 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05628 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05630 | Alor Setar | Kedah | 6.1201 | 100.3918 | |
| 05632 | Alor Setar | Kedah | 6.1643 | 100.5356 | |
| 05644 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05660 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05661 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05664 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05670 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05672 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05673 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05674 | Alor Setar | Kedah | 6.1179 | 100.3674 | |
| 05675 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05676 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05680 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05690 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05696 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05700 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05710 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05720 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 05990 | Alor Setar | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 06000 | Jitra | Kedah | 6.1316 | 100.4351 | |
| 06007 | Jitra | Kedah | 6.2663 | 100.4271 | |
| 06009 | Jitra | Kedah | 6.2663 | 100.4271 | |
| 06010 | Universiti Utara Malaysia | Kedah | 6.4574 | 100.506 | |
| 06010 | Changloon | Kedah | 6.2371 | 100.4307 | |
| 06050 | Bukit Kayu Hitam | Kedah | 6.3493 | 100.4429 | |
| 06100 | Kodiang | Kedah | 6.2045 | 100.3746 | |
| 06150 | Ayer Hitam | Kedah | 6.1893 | 100.2859 | |
| 06200 | Kepala Batas | Kedah | 5.9661 | 100.4734 | |
| 06207 | Kepala Batas | Kedah | 6.2017 | 100.4128 | |
| 06209 | Kepala Batas | Kedah | 6.2017 | 100.4128 | |
| 06250 | Alor Setar | Kedah | 6.0488 | 100.3565 | |
| 06250 | Alor Star | Kedah | 5.875 | 100.3757 | |
| 06300 | Kuala Nerang | Kedah | 6.1461 | 100.5833 | |
| 06350 | Pokok Sena | Kedah | 6.1542 | 100.5613 | |
| 06400 | Pokok Sena | Kedah | 6.0432 | 100.5221 | |
| 06400 | Pendang | Kedah | 5.9825 | 100.4594 | |
| 06500 | Langgar | Kedah | 6.0479 | 100.407 | |
| 06507 | Langgar | Kedah | 6.1237 | 100.4445 | |
| 06509 | Langgar | Kedah | 6.1237 | 100.4445 | |
| 06550 | Alor Star | Kedah | 6.1194 | 100.3677 | |
| 06550 | Alor Setar | Kedah | 6.1137 | 100.3527 | |
| 06570 | Alor Setar | Kedah | 5.9419 | 100.4272 | |
| 06600 | Kuala Kedah | Kedah | 5.9919 | 100.3635 | |
| 06650 | Simpang Empat | Kedah | 6.013 | 100.4018 | |
| 06660 | Alor Setar | Kedah | 6.0167 | 100.4 | |
| 06700 | Pendang | Kedah | 5.9623 | 100.472 | |
| 06707 | Pendang | Kedah | 5.9825 | 100.4594 | |
| 06709 | Pendang | Kedah | 5.9825 | 100.4594 | |
| 06710 | Pendang | Kedah | 5.9936 | 100.5418 | |
| 06720 | Pendang | Kedah | 5.9352 | 100.4749 | |
| 06750 | Pendang | Kedah | 5.9562 | 100.4823 | |
| 06800 | Kota Sarang Semut | Kedah | 5.9008 | 100.4089 | |
| 06900 | Yan | Kedah | 5.8366 | 100.4039 | |
| 06910 | Yan | Kedah | 5.8336 | 100.3925 | |
| 07000 | Langkawi | Kedah | 6.2439 | 99.9533 | |
| 07007 | Langkawi | Kedah | 6.3233 | 99.8547 | |
| 07009 | Langkawi | Kedah | 6.3233 | 99.8547 | |
| 08000 | Sungai Petani | Kedah | 5.6639 | 100.4902 | |
| 08007 | Sungai Petani | Kedah | 5.649 | 100.4951 | |
| 08009 | Sungai Petani | Kedah | 5.649 | 100.4951 | |
| 08010 | Sungai Petani | Kedah | 5.7166 | 100.5062 | |
| 08100 | Bedong | Kedah | 5.7879 | 100.4719 | |
| 08110 | Bedong | Kedah | 5.6793 | 100.4423 | |
| 08200 | Sik | Kedah | 5.8207 | 100.6951 | |
| 08210 | Sik | Kedah | 5.9359 | 100.7472 | |
| 08300 | Gurun | Kedah | 5.8064 | 100.5136 | |
| 08320 | Jeniang | Kedah | 5.8343 | 100.6252 | |
| 08330 | Gurun | Kedah | 5.8013 | 100.5175 | |
| 08340 | Sik | Kedah | 5.8969 | 100.6685 | |
| 08400 | Merbok | Kedah | 5.7262 | 100.4529 | |
| 08407 | Merbok | Kedah | 5.7246 | 100.3688 | |
| 08409 | Merbok | Kedah | 5.7246 | 100.3688 | |
| 08500 | Kota Kuala Muda | Kedah | 5.7405 | 100.4243 | |
| 08507 | Kota Kuala Muda | Kedah | 5.6454 | 100.3551 | |
| 08509 | Kota Kuala Muda | Kedah | 5.6454 | 100.3551 | |
| 08600 | Sungai Petani | Kedah | 5.7803 | 100.5201 | |
| 08700 | Jeniang | Kedah | 5.8761 | 100.6146 | |
| 08800 | Gurun | Kedah | 5.7896 | 100.5238 | |
| 09000 | Kulim | Kedah | 5.4724 | 100.5385 | |
| 09007 | Kulim | Kedah | 5.3895 | 100.5634 | |
| 09009 | Kulim | Kedah | 5.3895 | 100.5634 | |
| 09010 | Kulim | Kedah | 5.5956 | 100.6129 | |
| 09020 | Kulim | Kedah | 5.5494 | 100.5186 | |
| 09100 | Baling | Kedah | 5.7229 | 100.7831 | |
| 09110 | Kuala Pegang | Kedah | 5.7874 | 100.6923 | |
| 09200 | Kupang | Kedah | 5.6818 | 100.758 | |
| 09300 | Kuala Ketil | Kedah | 5.6747 | 100.6754 | |
| 09310 | Kuala Ketil | Kedah | 5.5849 | 100.7507 | |
| 09400 | Padang Serai | Kedah | 5.5331 | 100.5534 | |
| 09410 | Padang Serai | Kedah | 5.6077 | 100.6056 | |
| 09600 | Lunas | Kedah | 5.5071 | 100.5589 | |
| 09700 | Karangan | Kedah | 5.5748 | 100.6005 | |
| 09800 | Serdang | Kedah | 5.4765 | 100.5938 | |
| 09810 | Serdang | Kedah | 5.3649 | 100.6151 | |
| 14290 | Bandar Bahru | Kedah | 5.6564 | 100.5422 | |
| 14390 | Bandar Bahru | Kedah | 5.5104 | 100.5394 | |
| 34950 | Bandar Baharu | Kedah | 5.1873 | 100.5156 | |
| 15000 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1253 | 102.2461 | |
| 15050 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1212 | 102.2459 | |
| 15100 | Kota Bharu | Kelantan | 6.0706 | 102.2458 | |
| 15150 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1187 | 102.2508 | |
| 15159 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15200 | Kota Bharu | Kelantan | 6.105 | 102.251 | |
| 15300 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1159 | 102.2452 | |
| 15350 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1118 | 102.249 | |
| 15400 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1185 | 102.2489 | |
| 15500 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15502 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15503 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15504 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15505 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15506 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15508 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15512 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15514 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15516 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15517 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15518 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15519 | Kota Bharu | Kelantan | 5.8081 | 102.1509 | |
| 15520 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15524 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15529 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15532 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15534 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15536 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15538 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15540 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15546 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15548 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15550 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15551 | Kota Bharu | Kelantan | 5.8092 | 102.1515 | |
| 15556 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15558 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15560 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15564 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1093 | 102.2382 | |
| 15570 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15572 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15576 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15578 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15582 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15586 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1237 | 102.2468 | |
| 15590 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15592 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15594 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15596 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15600 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1303 | 102.2369 | |
| 15604 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15608 | Kota Bharu | Kelantan | 5.9453 | 102.2339 | |
| 15609 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15612 | Kota Bharu | Kelantan | 5.826 | 102.225 | |
| 15614 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15616 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1152 | 102.2414 | |
| 15622 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15623 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15626 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15628 | Kota Bharu | Kelantan | 6.119 | 102.3573 | |
| 15630 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1996 | 102.1696 | |
| 15632 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1012 | 102.2653 | |
| 15634 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15644 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15646 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15648 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15658 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15660 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15661 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15664 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15670 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15672 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15673 | Kota Bharu | Kelantan | 6.1292 | 102.2387 | |
| 15674 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15676 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15680 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15690 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15710 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15720 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2492 | |
| 15730 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15740 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15988 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 15990 | Kota Bharu | Kelantan | 6.122 | 102.2523 | |
| 16010 | Kota Bharu | Kelantan | 6.0064 | 102.218 | |
| 16020 | Bachok | Kelantan | 6.0558 | 102.3487 | |
| 16020 | Kota Bharu | Kelantan | 6.0265 | 102.1905 | |
| 16030 | Bachok | Kelantan | 6.0547 | 102.3868 | |
| 16040 | Wakaf Bharu | Kelantan | 6.0573 | 102.1743 | |
| 16050 | Bachok | Kelantan | 6.032 | 102.3251 | |
| 16060 | Bachok | Kelantan | 6.0547 | 102.3868 | |
