Malta Postal Codes Dataset
This dataset contains 73 postal codes for Malta, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 73 postal codes for Malta
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 73 of 73
| Postal Code | Place Name | Region | Locality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD | Attard | Attard | 35.8917 | 14.4319 | |
| BZN | Balzan | Balzan | 35.8972 | 14.4528 | |
| BRG | Birgu | Il-Birgu | 35.8861 | 14.5242 | |
| BKR | Birkirkara | Birkirkara | 35.8972 | 14.4653 | |
| BBG | Birżebbuġa | Birżebbuġa | 35.8222 | 14.5228 | |
| BML | Bormla | Bormla | 35.8806 | 14.5217 | |
| DGL | Dingli | Dingli | 35.8597 | 14.3833 | |
| FGR | Fgura | Il-Fgura | 35.8728 | 14.5203 | |
| FRN | Floriana | Il-Furjana | 35.8917 | 14.5042 | |
| FNT | Fontana | Il-Fontana | 36.0375 | 14.2361 | |
| GSM | Għajnsielem | Għajnsielem | 36.0267 | 14.2861 | |
| KMN | Kemmuna | Għajnsielem | 36.0267 | 14.2861 | |
| GRB | Għarb | L-Għarb | 36.0681 | 14.2014 | |
| GHR | Għargħur | Ħal Għargħur | 35.9236 | 14.455 | |
| GSR | Għasri | L-Għasri | 36.0653 | 14.2217 | |
| GXQ | Għaxaq | Ħal Għaxaq | 35.8458 | 14.5167 | |
| GDJ | Gudja | Il-Gudja | 35.8514 | 14.5033 | |
| GZR | Gżira | Il-Gżira | 35.9056 | 14.4928 | |
| HMR | Ħamrun | Il-Ħamrun | 35.8869 | 14.4883 | |
| IKL | Iklin | L-Iklin | 35.9097 | 14.4556 | |
| MDN | Mdina | L-Imdina | 35.8872 | 14.4053 | |
| MGR | Mġarr | L-Imġarr | 35.9194 | 14.3639 | |
| MQB | Mqabba | L-Imqabba | 35.845 | 14.4675 | |
| MSD | Msida | L-Imsida | 35.8986 | 14.4839 | |
| MTF | Mtarfa | L-Imtarfa | 35.8906 | 14.3972 | |
| ISL | Isla | L-Isla | 35.8878 | 14.5169 | |
| KKR | Kalkara | Il-Kalkara | 35.8911 | 14.5328 | |
| SCM | Smart City | Il-Kalkara | 35.8911 | 14.5328 | |
| KCM | Kerċem | Ta’ Kerċem | 36.0439 | 14.2161 | |
| KKP | Kirkop | Kirkop | 35.8442 | 14.4842 | |
| LJA | Lija | Lija | 35.9014 | 14.4422 | |
| LQA | Luqa | Luqa | 35.8597 | 14.4833 | |
| MRS | Marsa | Il-Marsa | 35.8764 | 14.4922 | |
| MTP | MaltaPost | Il-Marsa | 35.8764 | 14.4922 | |
| MSK | Marsaskala | Marsaskala | 35.8606 | 14.5592 | |
| MXK | Marsaxlokk | Marsaxlokk | 35.8417 | 14.5514 | |
| MLH | Mellieħa | Il-Mellieħa | 35.9583 | 14.3514 | |
| MST | Mosta | Il-Mosta | 35.9125 | 14.4208 | |
| MXR | Munxar | Il-Munxar | 36.0292 | 14.2256 | |
| XLN | Xlendi | Il-Munxar | 36.0292 | 14.2256 | |
| NDR | Nadur | In-Nadur | 36.0486 | 14.2944 | |
| NXR | Naxxar | In-Naxxar | 35.9333 | 14.4375 | |
| PLA | Paola | Paola | 35.8736 | 14.5061 | |
| PBK | Pembroke | Pembroke | 35.9306 | 14.4764 | |
| PTA | Pietà | Tal-Pietà | 35.8925 | 14.4939 | |
| QLA | Qala | Il-Qala | 36.0375 | 14.3167 | |
| QRM | Qormi | Qormi | 35.8792 | 14.4667 | |
| QRD | Qrendi | Il-Qrendi | 35.8319 | 14.4514 | |
| RBT | Rabat | Ir-Rabat | 35.8826 | 14.3978 | |
| VCT | Victoria | Victoria | 36.0453 | 14.2417 | |
| SFI | Safi | Safi | 35.8347 | 14.4917 | |
| SGN | San Ġwann | Saint John | 35.9089 | 14.475 | |
| STJ | Saint Julians | Saint Julian's | 35.9172 | 14.4894 | |
| SLZ | San Lawrenz | Saint Lawrence | 36.0486 | 14.1978 | |
| SLC | Santa Luċija | Saint Lucia | 35.8617 | 14.5064 | |
| SPB | Saint Paul's Bay | Saint Paul’s Bay | 35.9375 | 14.3986 | |
| SVR | Santa Venera | Saint Venera | 35.8903 | 14.4778 | |
| SNT | Sannat | Sannat | 36.0231 | 14.2514 | |
| SGW | Siġġiewi | Is-Siġġiewi | 35.8486 | 14.4264 | |
| SLM | Sliema | Tas-Sliema | 35.9125 | 14.5022 | |
| SWQ | Swieqi | Is-Swieqi | 35.9217 | 14.4694 | |
| TXN | Tarxien | Tarxien | 35.8667 | 14.5131 | |
| XBX | Ta' Xbiex | Ta’ Xbiex | 35.8994 | 14.4961 | |
| VLT | Valletta | Il-Belt Valletta | 35.8983 | 14.5125 | |
| XRA | Xagħra | Ix-Xagħra | 36.0542 | 14.2667 | |
| XWK | Xewkija | Ix-Xewkija | 36.0333 | 14.2611 | |
| XJR | Xgħajra | Ix-Xgħajra | 35.8847 | 14.5486 | |
| ZBR | Żabbar | Ħaż-Żabbar | 35.875 | 14.5417 | |
| ZBG | Żebbuġ | Ħaż-Żebbuġ | 35.8736 | 14.4361 | |
| MFN | Marsalforn | Iż-Żebbuġ | 36.0667 | 14.2444 | |
| ZBB | Żebbuġ | Iż-Żebbuġ | 36.0667 | 14.2444 | |
| ZTN | Żejtun | Iż-Żejtun | 35.8578 | 14.5333 | |
| ZRQ | Żurrieq | Iż-Żurrieq | 35.8222 | 14.4833 |
Use Cases
- Import the CSV file into your database for address validation and geocoding
- Use the Excel file for mail merge and shipping calculations
- Print the PDF for quick reference in logistics operations