Poland Postal Codes Dataset
This dataset contains 72900 postal codes for Poland, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 72900 postal codes for Poland
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 72900
Showing first 500 of 72,900 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Voivodeship | County | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 59-700 | Golnice | Lower Silesia | 51.3504 | 15.5852 | |
| 59-700 | Rakowice | Lower Silesia | 51.2447 | 15.5347 | |
| 59-700 | Chościszowice | Lower Silesia | 51.2868 | 15.5891 | |
| 59-700 | Dąbrowa Bolesławiecka | Lower Silesia | 51.3264 | 15.5772 | |
| 59-700 | Bożejowice | Lower Silesia | 51.2425 | 15.5512 | |
| 59-700 | Mierzwin | Lower Silesia | 51.2277 | 15.4818 | |
| 59-700 | Parkoszów | Lower Silesia | 51.3753 | 15.5811 | |
| 59-700 | Żeliszów | Lower Silesia | 51.1917 | 15.6354 | |
| 59-700 | Nowa Wieś | Lower Silesia | 51.3299 | 15.6101 | |
| 59-700 | Pstrąże | Lower Silesia | 51.4396 | 15.5568 | |
| 59-700 | Otok | Lower Silesia | 51.2354 | 15.5259 | |
| 59-700 | Trzebień | Lower Silesia | 51.3859 | 15.602 | |
| 59-700 | Bolesławice | Lower Silesia | 51.2798 | 15.5485 | |
| 59-700 | Nowe Jaroszowice | Lower Silesia | 51.2154 | 15.5682 | |
| 59-700 | Nowa | Lower Silesia | 51.194 | 15.5242 | |
| 59-700 | Kraśnik Dolny | Lower Silesia | 51.3069 | 15.608 | |
| 59-700 | Kruszyn | Lower Silesia | 51.2606 | 15.6152 | |
| 59-700 | Kraśnik Górny | Lower Silesia | 51.2913 | 15.6348 | |
| 59-700 | Kraszowice | Lower Silesia | 51.2112 | 15.5251 | |
| 59-700 | Kozłów | Lower Silesia | 51.4327 | 15.5989 | |
| 59-700 | Łąka | Lower Silesia | 51.2989 | 15.5702 | |
| 59-700 | Trzebień Mały | Lower Silesia | 51.3972 | 15.577 | |
| 59-700 | Łaziska | Lower Silesia | 51.2417 | 15.6075 | |
| 59-700 | Suszki | Lower Silesia | 51.1954 | 15.5729 | |
| 59-700 | Brzeźnik | Lower Silesia | 51.2441 | 15.4685 | |
| 59-700 | Krępnica | Lower Silesia | 51.3224 | 15.5596 | |
| 59-700 | Ocice | Lower Silesia | 51.2041 | 15.4839 | |
| 59-700 | Stare Jaroszowice | Lower Silesia | 51.2098 | 15.6173 | |
| 59-700 | Dobra | Lower Silesia | 51.2773 | 15.5172 | |
| 59-700 | Lipiany | Lower Silesia | 51.3415 | 15.6345 | |
| 59-700 | Stara Oleszna | Lower Silesia | 51.4155 | 15.5994 | |
| 59-700 | Bolesławiec | Lower Silesia | 51.2628 | 15.5599 | |
| 59-701 | Bolesławiec | Lower Silesia | 51.2551 | 15.5767 | |
| 59-702 | Bolesławiec | Lower Silesia | 51.2515 | 15.5775 | |
| 59-703 | Bolesławiec | Lower Silesia | 51.2637 | 15.5619 | |
| 59-706 | Pasternik | Lower Silesia | 51.4063 | 15.8037 | |
| 59-706 | Różyniec | Lower Silesia | 51.3189 | 15.7127 | |
| 59-706 | Motyle | Lower Silesia | 51.3992 | 15.7927 | |
| 59-706 | Patoka | Lower Silesia | 51.3579 | 15.8175 | |
| 59-706 | Borówki | Lower Silesia | 51.362 | 15.7306 | |
| 59-706 | Wierzbowa | Lower Silesia | 51.3987 | 15.7616 | |
| 59-706 | Osła | Lower Silesia | 51.3202 | 15.7538 | |
| 59-706 | Gromadka | Lower Silesia | 51.3583 | 15.7606 | |
| 59-706 | Nowa Kuźnia | Lower Silesia | 51.3915 | 15.8179 | |
| 59-706 | Krzyżowa | Lower Silesia | 51.3267 | 15.6782 | |
| 59-706 | Modła | Lower Silesia | 51.3598 | 15.8042 | |
| 59-707 | Brzeźnik | Lower Silesia | 51.249 | 15.473 | |
| 59-707 | Trzebień Mały | Lower Silesia | 51.4032 | 15.5794 | |
| 59-707 | Trzebień | Lower Silesia | 51.3854 | 15.6008 | |
| 59-720 | Raciborowice Dolne | Lower Silesia | 51.1987 | 15.6968 | |
| 59-720 | Warta Bolesławiecka | Lower Silesia | 51.2345 | 15.6656 | |
| 59-720 | Lubków | Lower Silesia | 51.237 | 15.7143 | |
| 59-720 | Szczytnica | Lower Silesia | 51.2856 | 15.7188 | |
| 59-720 | Ocice | Lower Silesia | 51.2009 | 15.4859 | |
| 59-720 | Jurków | Lower Silesia | 51.1931 | 15.748 | |
| 59-720 | Wartowice | Lower Silesia | 51.2217 | 15.6442 | |
| 59-720 | Iwiny-Osiedle | Lower Silesia | 51.2173 | 15.732 | |
| 59-720 | Raciborowice Górne | Lower Silesia | 51.1819 | 15.7005 | |
| 59-720 | Tomaszów Bolesławiecki | Lower Silesia | 51.2663 | 15.6833 | |
| 59-720 | Wilczy Las | Lower Silesia | 51.2707 | 15.7594 | |
| 59-720 | Iwiny | Lower Silesia | 51.2195 | 15.7111 | |
| 59-724 | Tomisław | Lower Silesia | 51.2936 | 15.4216 | |
| 59-724 | Przejęsław | Lower Silesia | 51.3637 | 15.4202 | |
| 59-724 | Osieczów | Lower Silesia | 51.2975 | 15.433 | |
| 59-724 | Ławszowa | Lower Silesia | 51.3919 | 15.4174 | |
| 59-724 | Kliczków | Lower Silesia | 51.3312 | 15.4317 | |
| 59-724 | Leśny Dwór | Lower Silesia | 51.5268 | 15.4366 | |
| 59-724 | Bronowiec | Lower Silesia | 51.3707 | 15.2948 | |
| 59-724 | Poświętne | Lower Silesia | 51.3917 | 15.2767 | |
| 59-724 | Osiecznica | Lower Silesia | 51.3302 | 15.4178 | |
| 59-724 | Ołobok | Lower Silesia | 51.3386 | 15.2852 | |
| 59-724 | Świętoszów | Lower Silesia | 51.4706 | 15.3916 | |
| 59-724 | Parowa | Lower Silesia | 51.3624 | 15.2838 | |
| 59-726 | Świętoszów | Lower Silesia | 51.4734 | 15.3913 | |
| 59-726 | Osiecznica | Lower Silesia | 51.3336 | 15.4091 | |
| 59-726 | Luboszów | Lower Silesia | 51.4263 | 15.3938 | |
| 59-726 | Kliczków | Lower Silesia | 51.3344 | 15.4331 | |
| 59-726 | Tomisław | Lower Silesia | 51.2791 | 15.4144 | |
| 59-730 | Ocice | Lower Silesia | 51.2021 | 15.489 | |
| 59-730 | Nowa Wieś | Lower Silesia | 51.2639 | 15.4079 | |
| 59-730 | Kierżno | Lower Silesia | 51.2601 | 15.4216 | |
| 59-730 | Milików | Lower Silesia | 51.189 | 15.4132 | |
| 59-730 | Zabłocie | Lower Silesia | 51.2215 | 15.4434 | |
| 59-730 | Zagajnik | Lower Silesia | 51.2562 | 15.292 | |
| 59-730 | Nowa | Lower Silesia | 51.1936 | 15.5256 | |
| 59-730 | Nowogrodziec | Lower Silesia | 51.1966 | 15.3957 | |
| 59-730 | Czerna | Lower Silesia | 51.2282 | 15.3556 | |
| 59-730 | Zebrzydowa | Lower Silesia | 51.2408 | 15.3917 | |
| 59-730 | Gościszów | Lower Silesia | 51.1582 | 15.4467 | |
| 59-730 | Gierałtów | Lower Silesia | 51.2025 | 15.3151 | |
| 59-730 | Parzyce | Lower Silesia | 51.2272 | 15.4034 | |
| 59-730 | Wykroty | Lower Silesia | 51.2373 | 15.2783 | |
| 59-730 | Godzieszów | Lower Silesia | 51.2136 | 15.2544 | |
| 59-730 | Bieniec | Lower Silesia | 51.2775 | 15.3977 | |
| 52-500 | Pieszyce | Lower Silesia | 50.697 | 16.5701 | |
| 58-116 | Nowizna | Lower Silesia | 50.7562 | 16.614 | |
| 58-116 | Mościsko | Lower Silesia | 50.7772 | 16.586 | |
| 58-200 | Dobrocin | Lower Silesia | 50.7331 | 16.705 | |
| 58-200 | Dobrocinek | Lower Silesia | 50.7389 | 16.7571 | |
| 58-200 | Marianówek | Lower Silesia | 50.7195 | 16.716 | |
| 58-200 | Bratoszów | Lower Silesia | 50.7446 | 16.5906 | |
| 58-200 | Ostroszowice | Lower Silesia | 50.6528 | 16.6333 | |
| 58-200 | Dzierżoniów | Lower Silesia | 50.7324 | 16.6477 | |
| 58-207 | Książnica | Lower Silesia | 50.8111 | 16.6086 | |
| 58-207 | Włóki | Lower Silesia | 50.7753 | 16.6413 | |
| 58-207 | Tuszyn | Lower Silesia | 50.7947 | 16.6472 | |
| 58-207 | Jędrzejowice | Lower Silesia | 50.8181 | 16.662 | |
| 58-207 | Kiełczyn | Lower Silesia | 50.8083 | 16.6443 | |
| 58-209 | Rościszów | Lower Silesia | 50.7076 | 16.519 | |
| 58-209 | Pieszyce | Lower Silesia | 50.7203 | 16.5875 | |
| 58-210 | Sieniawka | Lower Silesia | 50.7788 | 16.7708 | |
| 58-210 | Sienice | Lower Silesia | 50.7741 | 16.8752 | |
| 58-210 | Mniowice | Lower Silesia | 50.782 | 16.7701 | |
| 58-210 | Sokolniki | Lower Silesia | 50.8202 | 16.8364 | |
| 58-210 | Trzebnik | Lower Silesia | 50.8222 | 16.8685 | |
| 58-210 | Ratajno | Lower Silesia | 50.7813 | 16.8031 | |
| 58-210 | Ligota Wielka | Lower Silesia | 50.7595 | 16.7877 | |
| 58-210 | Radzików | Lower Silesia | 50.8124 | 16.8572 | |
| 58-210 | Łagiewniki | Lower Silesia | 50.791 | 16.8391 | |
| 58-210 | Przystronie | Lower Silesia | 50.7644 | 16.8249 | |
| 58-211 | Kołaczów | Lower Silesia | 50.7648 | 16.7251 | |
| 58-211 | Uciechów | Lower Silesia | 50.7622 | 16.6788 | |
| 58-212 | Stoszów | Lower Silesia | 50.7823 | 16.7249 | |
| 58-212 | Słupice | Lower Silesia | 50.8149 | 16.7446 | |
| 58-212 | Jaźwina | Lower Silesia | 50.7971 | 16.7013 | |
| 58-212 | Janczowice | Lower Silesia | 50.785 | 16.7455 | |
| 58-212 | Uliczno | Lower Silesia | 50.8098 | 16.7201 | |
| 58-212 | Kuchary | Lower Silesia | 50.7973 | 16.7309 | |
| 58-214 | Oleszna | Lower Silesia | 50.8138 | 16.8023 | |
| 58-214 | Domaszów | Lower Silesia | 50.8162 | 16.7745 | |
| 58-214 | Młynica | Lower Silesia | 50.8174 | 16.7611 | |
| 58-217 | Dębowa Góra | Lower Silesia | 50.7665 | 16.7341 | |
| 58-217 | Gilów | Lower Silesia | 50.7222 | 16.7708 | |
| 58-217 | Gola Dzierżoniowska | Lower Silesia | 50.7386 | 16.7925 | |
| 58-217 | Byszów | Lower Silesia | 50.7294 | 16.7402 | |
| 58-217 | Roztocznik | Lower Silesia | 50.7431 | 16.735 | |
| 58-230 | Wilków Wielki | Lower Silesia | 50.751 | 16.8476 | |
| 58-230 | Gumin | Lower Silesia | 50.7054 | 16.8172 | |
| 58-230 | Niemcza | Lower Silesia | 50.7176 | 16.8336 | |
| 58-230 | Kietlin | Lower Silesia | 50.7463 | 16.8306 | |
| 58-230 | Chwalęcin | Lower Silesia | 50.754 | 16.8743 | |
| 58-230 | Stasin | Lower Silesia | 50.7183 | 16.8451 | |
| 58-230 | Piotrkówek | Lower Silesia | 50.7174 | 16.8821 | |
| 58-230 | Jasinek | Lower Silesia | 50.7253 | 16.8161 | |
| 58-230 | Wojsławice | Lower Silesia | 50.7119 | 16.8585 | |
| 58-231 | Nowa Wieś Niemczańska | Lower Silesia | 50.694 | 16.8183 | |
| 58-231 | Ruszkowice | Lower Silesia | 50.6927 | 16.8702 | |
| 58-231 | Ligota Mała | Lower Silesia | 50.6708 | 16.8106 | |
| 58-231 | Przerzeczyn-Zdrój | Lower Silesia | 50.6845 | 16.8242 | |
| 58-231 | Podlesie | Lower Silesia | 50.6928 | 16.8524 | |
| 58-240 | Piława Górna | Lower Silesia | 50.683 | 16.7527 | |
| 58-241 | Piława Dolna | Lower Silesia | 50.7006 | 16.6896 | |
| 58-250 | Piskorzów | Lower Silesia | 50.7349 | 16.5636 | |
| 58-250 | Bratoszów | Lower Silesia | 50.745 | 16.5876 | |
| 58-250 | Rościszów | Lower Silesia | 50.7059 | 16.5333 | |
| 58-250 | Pieszyce | Lower Silesia | 50.7106 | 16.5809 | |
| 58-250 | Kamionki | Lower Silesia | 50.6769 | 16.5428 | |
| 58-260 | Bielawa | Lower Silesia | 50.6824 | 16.6158 | |
| 58-262 | Ostroszowice | Lower Silesia | 50.6449 | 16.6382 | |
| 58-262 | Józefówek | Lower Silesia | 50.6594 | 16.624 | |
| 58-262 | Jodłownik | Lower Silesia | 50.6466 | 16.6122 | |
| 58-262 | Myśliszów | Lower Silesia | 50.6693 | 16.6448 | |
| 58-262 | Wiatraczyn | Lower Silesia | 50.6298 | 16.6215 | |
| 58-262 | Owiesno | Lower Silesia | 50.6591 | 16.6882 | |
| 58-262 | Kietlice | Lower Silesia | 50.6613 | 16.6718 | |
| 58-500 | Pieszyce | Lower Silesia | 50.716 | 16.5899 | |
| 67-200 | Turów | Lower Silesia | 51.6156 | 16.1192 | |
| 67-200 | Głogów | Lower Silesia | 51.6556 | 16.09 | |
| 67-200 | Szczyglice | Lower Silesia | 51.6314 | 16.1219 | |
| 67-200 | Jaczów | Lower Silesia | 51.6267 | 16.0761 | |
| 67-200 | Borek | Lower Silesia | 51.6461 | 16.1677 | |
| 67-200 | Stare Serby | Lower Silesia | 51.685 | 16.1377 | |
| 67-200 | Przedmoście | Lower Silesia | 51.6269 | 16.1641 | |
| 67-200 | Serby | Lower Silesia | 51.6839 | 16.1124 | |
| 67-200 | Grodziec Mały | Lower Silesia | 51.6871 | 16.0757 | |
| 67-200 | Klucze | Lower Silesia | 51.6826 | 16.16 | |
| 67-200 | Ruszowice | Lower Silesia | 51.6443 | 16.0842 | |
| 67-200 | Kurowice | Lower Silesia | 51.6367 | 16.0333 | |
| 67-200 | Zabornia | Lower Silesia | 51.656 | 16.1605 | |
| 67-200 | Wilków | Lower Silesia | 51.6941 | 16.1999 | |
| 67-200 | Bytnik | Lower Silesia | 51.6393 | 16.1532 | |
| 67-200 | Krzekotów | Lower Silesia | 51.7052 | 16.1585 | |
| 67-200 | Golowice | Lower Silesia | 51.5738 | 16.0793 | |
| 67-210 | Gaiki | Lower Silesia | 51.5773 | 16.0186 | |
| 67-210 | Krzekotów | Lower Silesia | 51.7031 | 16.1544 | |
| 67-210 | Klucze | Lower Silesia | 51.6835 | 16.1615 | |
| 67-210 | Ruszowice | Lower Silesia | 51.6438 | 16.0868 | |
| 67-210 | Grodziec Mały | Lower Silesia | 51.6831 | 16.0799 | |
| 67-210 | Serby | Lower Silesia | 51.6856 | 16.1104 | |
| 67-210 | Przedmoście | Lower Silesia | 51.6282 | 16.1615 | |
| 67-210 | Szczyglice | Lower Silesia | 51.6307 | 16.1245 | |
| 67-210 | Borek | Lower Silesia | 51.6477 | 16.162 | |
| 67-210 | Stare Serby | Lower Silesia | 51.6835 | 16.1395 | |
| 67-210 | Jaczów | Lower Silesia | 51.6281 | 16.0757 | |
| 67-210 | Bytnik | Lower Silesia | 51.638 | 16.1543 | |
| 67-210 | Zabornia | Lower Silesia | 51.6547 | 16.1606 | |
| 67-210 | Kurowice | Lower Silesia | 51.638 | 16.037 | |
| 67-210 | Wilków | Lower Silesia | 51.6979 | 16.1988 | |
| 67-210 | Modła | Lower Silesia | 51.6327 | 16.0423 | |
| 67-221 | Mileszyn | Lower Silesia | 51.6652 | 16.2639 | |
| 67-221 | Droglowice | Lower Silesia | 51.6647 | 16.2294 | |
| 67-221 | Golkowice | Lower Silesia | 51.683 | 16.2347 | |
| 67-221 | Wojszyn | Lower Silesia | 51.6633 | 16.1936 | |
| 67-221 | Wietszyce | Lower Silesia | 51.6487 | 16.2959 | |
| 67-221 | Kotowice | Lower Silesia | 51.6275 | 16.3246 | |
| 67-221 | Pęcław | Lower Silesia | 51.6452 | 16.2397 | |
| 67-221 | Turów | Lower Silesia | 51.625 | 16.2358 | |
| 67-221 | Leszkowice | Lower Silesia | 51.614 | 16.3245 | |
| 67-221 | Piersna | Lower Silesia | 51.6279 | 16.2766 | |
| 67-221 | Wierzchownia | Lower Silesia | 51.637 | 16.2641 | |
| 67-221 | Białołęka | Lower Silesia | 51.6474 | 16.2123 | |
| 67-221 | Kaczyce | Lower Silesia | 51.6263 | 16.2977 | |
| 67-221 | Borków | Lower Silesia | 51.6753 | 16.1953 | |
| 67-222 | Jerzmanowa | Lower Silesia | 51.5919 | 16.0449 | |
| 67-222 | Smardzów | Lower Silesia | 51.6133 | 16.0707 | |
| 67-222 | Łagoszów Mały | Lower Silesia | 51.6155 | 16.0262 | |
| 67-222 | Modła | Lower Silesia | 51.6339 | 16.0446 | |
| 67-222 | Kurowice | Lower Silesia | 51.6375 | 16.0369 | |
| 67-222 | Zofiówka | Lower Silesia | 51.5589 | 15.9864 | |
| 67-222 | Gaiki | Lower Silesia | 51.5751 | 16.0138 | |
| 67-222 | Golowice | Lower Silesia | 51.5737 | 16.0739 | |
| 67-222 | Potoczek | Lower Silesia | 51.5687 | 16.0193 | |
| 67-222 | Maniów | Lower Silesia | 51.6056 | 16.025 | |
| 67-222 | Bądzów | Lower Silesia | 51.5704 | 16.0506 | |
| 67-222 | Kurów Mały | Lower Silesia | 51.5922 | 16.0848 | |
| 67-231 | Żukowice | Lower Silesia | 51.6711 | 15.9829 | |
| 67-231 | Nielubia | Lower Silesia | 51.6396 | 15.9958 | |
| 67-231 | Szczepów | Lower Silesia | 51.6747 | 15.8834 | |
| 67-231 | Kamiona | Lower Silesia | 51.6579 | 16.0038 | |
| 67-231 | Brzeg Głogowski | Lower Silesia | 51.6948 | 15.9172 | |
| 67-231 | Słone | Lower Silesia | 51.6584 | 16.0227 | |
| 67-231 | Domaniowice | Lower Silesia | 51.6733 | 15.9177 | |
| 67-231 | Wiekowice | Lower Silesia | 51.6943 | 15.8697 | |
| 67-231 | Glinica | Lower Silesia | 51.6487 | 15.9748 | |
| 67-231 | Zameczno | Lower Silesia | 51.6708 | 15.9302 | |
| 67-231 | Mierzów | Lower Silesia | 51.6807 | 15.8523 | |
| 67-231 | Góra Świętej Anny | Lower Silesia | 51.6738 | 15.8568 | |
| 67-231 | Słoćwina | Lower Silesia | 51.6723 | 15.9488 | |
| 67-231 | Zabłocie | Lower Silesia | 51.637 | 15.9701 | |
| 67-231 | Kromolin | Lower Silesia | 51.6854 | 15.8855 | |
| 67-231 | Bukwica | Lower Silesia | 51.6224 | 15.9933 | |
| 67-231 | Dankowice | Lower Silesia | 51.6215 | 15.9769 | |
| 67-231 | Kłoda | Lower Silesia | 51.6588 | 15.9495 | |
| 67-231 | Czerna | Lower Silesia | 51.7111 | 15.9058 | |
| 67-231 | Dobrzejowice | Lower Silesia | 51.7115 | 15.8857 | |
| 67-232 | Brzeg Głogowski | Lower Silesia | 51.6959 | 15.9163 | |
| 67-240 | Kozie Doły | Lower Silesia | 51.726 | 16.0177 | |
| 67-240 | Chociemyśl | Lower Silesia | 51.7346 | 16.0026 | |
| 67-240 | Skidniów | Lower Silesia | 51.7191 | 15.9495 | |
| 67-240 | Kotla | Lower Silesia | 51.7445 | 16.04 | |
| 67-240 | Ceber | Lower Silesia | 51.7126 | 16.0016 | |
| 67-240 | Sobczyce | Lower Silesia | 51.7048 | 16.0739 | |
| 67-240 | Grochowice | Lower Silesia | 51.7848 | 16.0155 | |
| 67-240 | Zaszków | Lower Silesia | 51.7597 | 16.0789 | |
| 67-240 | Moszowice | Lower Silesia | 51.7218 | 16.0664 | |
| 67-240 | Skórzyn | Lower Silesia | 51.7681 | 16.0488 | |
| 67-240 | Krzekotówek | Lower Silesia | 51.7115 | 16.1001 | |
| 67-240 | Leśna Dolina | Lower Silesia | 51.7382 | 16.143 | |
| 67-240 | Skidniówek | Lower Silesia | 51.7219 | 15.9705 | |
| 67-240 | Zabiele | Lower Silesia | 51.7101 | 16.0332 | |
| 67-240 | Pękoszów | Lower Silesia | 51.7314 | 15.9335 | |
| 67-240 | Kulów | Lower Silesia | 51.7525 | 16.0948 | |
| 67-240 | Krążkówko | Lower Silesia | 51.7712 | 16.0763 | |
| 67-240 | Dorzecze | Lower Silesia | 51.7133 | 15.9397 | |
| 67-240 | Głogówko | Lower Silesia | 51.7331 | 16.0939 | |
| 56-200 | Osetno Małe | Lower Silesia | 51.6261 | 16.4545 | |
| 56-200 | Kłoda Górowska | Lower Silesia | 51.6561 | 16.5864 | |
| 56-200 | Borszyn Mały | Lower Silesia | 51.6757 | 16.5996 | |
| 56-200 | Ślubów | Lower Silesia | 51.6304 | 16.6245 | |
| 56-200 | Zawieścice | Lower Silesia | 51.6396 | 16.5759 | |
| 56-200 | Laskowa | Lower Silesia | 51.7705 | 16.5287 | |
| 56-200 | Rogów Górowski | Lower Silesia | 51.6458 | 16.4932 | |
| 56-200 | Strumyk | Lower Silesia | 51.6925 | 16.612 | |
| 56-200 | Szedziec | Lower Silesia | 51.652 | 16.6135 | |
| 56-200 | Włodków Górny | Lower Silesia | 51.6546 | 16.5306 | |
| 56-200 | Sułków | Lower Silesia | 51.7045 | 16.6522 | |
| 56-200 | Wieruszowice | Lower Silesia | 51.6206 | 16.6392 | |
| 56-200 | Strumienna | Lower Silesia | 51.693 | 16.4937 | |
| 56-200 | Łagiszyn | Lower Silesia | 51.7329 | 16.4882 | |
| 56-200 | Góra | Lower Silesia | 51.6668 | 16.5373 | |
| 56-200 | Wierzowice Wielkie | Lower Silesia | 51.6013 | 16.5922 | |
| 56-200 | Ligota | Lower Silesia | 51.7023 | 16.6097 | |
| 56-200 | Bronów | Lower Silesia | 51.6497 | 16.6641 | |
| 56-200 | Borszyn Wielki | Lower Silesia | 51.6725 | 16.6315 | |
| 56-200 | Chróścina | Lower Silesia | 51.7434 | 16.5367 | |
| 56-200 | Radosław | Lower Silesia | 51.7631 | 16.4847 | |
| 56-200 | Wierzowice Małe | Lower Silesia | 51.5954 | 16.5686 | |
| 56-200 | Kruszyniec | Lower Silesia | 51.6901 | 16.5851 | |
| 56-200 | Brzeżany | Lower Silesia | 51.7136 | 16.4827 | |
| 56-200 | Sławęcice | Lower Silesia | 51.6993 | 16.5239 | |
| 56-200 | Polanowo | Lower Silesia | 51.7212 | 16.5029 | |
| 56-200 | Czernina Dolna | Lower Silesia | 51.7235 | 16.5998 | |
| 56-200 | Czernina Górna | Lower Silesia | 51.7161 | 16.6268 | |
| 56-200 | Ułanka | Lower Silesia | 51.7024 | 16.4843 | |
| 56-200 | Włodków Dolny | Lower Silesia | 51.6855 | 16.5592 | |
| 56-200 | Grabowno | Lower Silesia | 51.6377 | 16.5887 | |
| 56-200 | Polanowiec | Lower Silesia | 51.7212 | 16.511 | |
| 56-200 | Jastrzębia | Lower Silesia | 51.674 | 16.4881 | |
| 56-200 | Żarki | Lower Silesia | 51.6905 | 16.6473 | |
| 56-200 | Gola Górowska | Lower Silesia | 51.6624 | 16.4664 | |
| 56-200 | Kietlów | Lower Silesia | 51.6301 | 16.441 | |
| 56-200 | Czernina | Lower Silesia | 51.7201 | 16.6163 | |
| 56-200 | Osetno | Lower Silesia | 51.6352 | 16.4596 | |
| 56-200 | Nowa Wioska | Lower Silesia | 51.7807 | 16.4458 | |
| 56-200 | Ryczeń | Lower Silesia | 51.6166 | 16.5132 | |
| 56-200 | Stara Góra | Lower Silesia | 51.6574 | 16.5159 | |
| 56-200 | Witoszyce | Lower Silesia | 51.7444 | 16.5107 | |
| 56-200 | Glinka | Lower Silesia | 51.7079 | 16.5293 | |
| 56-209 | Luboszyce | Lower Silesia | 51.606 | 16.4221 | |
| 56-209 | Borki | Lower Silesia | 51.5103 | 16.5135 | |
| 56-209 | Jemielno | Lower Silesia | 51.5247 | 16.5422 | |
| 56-209 | Smolne | Lower Silesia | 51.5089 | 16.4924 | |
| 56-209 | Chobienia | Lower Silesia | 51.5465 | 16.4587 | |
| 56-209 | Bieliszów | Lower Silesia | 51.534 | 16.4838 | |
| 56-209 | Cieszyny | Lower Silesia | 51.5407 | 16.5568 | |
| 56-209 | Luboszyce Małe | Lower Silesia | 51.5946 | 16.4494 | |
| 56-209 | Zdziesławice | Lower Silesia | 51.5436 | 16.5219 | |
| 56-209 | Chorągwice | Lower Silesia | 51.5819 | 16.4709 | |
| 56-209 | Stanowice | Lower Silesia | 51.5698 | 16.6 | |
| 56-209 | Równa | Lower Silesia | 51.6087 | 16.4002 | |
| 56-209 | Piskorze | Lower Silesia | 51.5101 | 16.5729 | |
| 56-209 | Kietlów | Lower Silesia | 51.6239 | 16.4359 | |
| 56-209 | Zawiszów | Lower Silesia | 51.5547 | 16.5626 | |
| 56-209 | Czeladź Mała | Lower Silesia | 51.5205 | 16.5916 | |
| 56-209 | Osłowice | Lower Silesia | 51.5464 | 16.6177 | |
| 56-209 | Lubów | Lower Silesia | 51.5673 | 16.4709 | |
| 56-209 | Majówka | Lower Silesia | 51.5477 | 16.49 | |
| 56-209 | Śleszów | Lower Silesia | 51.5467 | 16.5359 | |
| 56-209 | Piotrowice Małe | Lower Silesia | 51.5251 | 16.6248 | |
| 56-209 | Uszczonów | Lower Silesia | 51.6069 | 16.4082 | |
| 56-209 | Ciechanów | Lower Silesia | 51.5819 | 16.4322 | |
| 56-209 | Łęczyca | Lower Silesia | 51.5246 | 16.5699 | |
| 56-209 | Psary | Lower Silesia | 51.5412 | 16.5871 | |
| 56-209 | Daszów | Lower Silesia | 51.5574 | 16.6017 | |
| 56-209 | Irządze | Lower Silesia | 51.592 | 16.4247 | |
| 56-210 | Chocieborowice | Lower Silesia | 51.5345 | 16.6512 | |
| 56-210 | Zbaków Górny | Lower Silesia | 51.6097 | 16.7081 | |
| 56-210 | Sądowel | Lower Silesia | 51.5945 | 16.6103 | |
| 56-210 | Unisławice | Lower Silesia | 51.5335 | 16.7831 | |
| 56-210 | Płoski | Lower Silesia | 51.5269 | 16.6884 | |
| 56-210 | Czeladź Wielka | Lower Silesia | 51.5687 | 16.6355 | |
| 56-210 | Sułów Wielki | Lower Silesia | 51.6446 | 16.6848 | |
| 56-210 | Lubiel | Lower Silesia | 51.4948 | 16.7521 | |
| 56-210 | Pobiel | Lower Silesia | 51.5655 | 16.7477 | |
| 56-210 | Ługi | Lower Silesia | 51.5293 | 16.7676 | |
| 56-210 | Wąsosz | Lower Silesia | 51.5646 | 16.6945 | |
| 56-210 | Bartków | Lower Silesia | 51.5135 | 16.7807 | |
| 56-210 | Wiklina | Lower Silesia | 51.6016 | 16.7252 | |
| 56-210 | Wodniki | Lower Silesia | 51.5889 | 16.7508 | |
| 56-210 | Marysin | Lower Silesia | 51.525 | 16.6462 | |
| 56-210 | Lechitów | Lower Silesia | 51.5976 | 16.6235 | |
| 56-210 | Kowalowo | Lower Silesia | 51.5543 | 16.6654 | |
| 56-210 | Wiewierz | Lower Silesia | 51.6262 | 16.7175 | |
| 56-210 | Kobylniki | Lower Silesia | 51.5216 | 16.6805 | |
| 56-210 | Gola Wąsoska | Lower Silesia | 51.5859 | 16.6994 | |
| 56-210 | Wrząca Śląska | Lower Silesia | 51.5011 | 16.6609 | |
| 56-210 | Zubrza | Lower Silesia | 51.5516 | 16.7901 | |
| 56-210 | Czaple | Lower Silesia | 51.4966 | 16.7327 | |
| 56-210 | Czarnoborsko | Lower Silesia | 51.6146 | 16.6981 | |
