Puerto Rico Postal Codes Dataset
This dataset contains 177 postal codes for Puerto Rico, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 177 postal codes for Puerto Rico
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 177 of 177
| Postal Code | Place Name | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 00601 | Adjuntas | Adjuntas | 18.1627 | -66.7221 |
| 00602 | Aguada | Aguada | 18.3794 | -67.1882 |
| 00603 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274 | -67.1541 |
| 00604 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274 | -67.1541 |
| 00605 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274 | -67.1541 |
| 00690 | San Antonio | Aguadilla | 18.4922 | -67.0985 |
| 00703 | Aguas Buenas | Aguas Buenas | 18.2569 | -66.1029 |
| 00705 | Aibonito | Aibonito | 18.14 | -66.266 |
| 00786 | La Plata | Aibonito | 18.1544 | -66.2329 |
| 00610 | Anasco | Anasco | 18.2827 | -67.1396 |
| 00612 | Arecibo | Arecibo | 18.4724 | -66.7157 |
| 00613 | Arecibo | Arecibo | 18.4724 | -66.7157 |
| 00614 | Arecibo | Arecibo | 18.4724 | -66.7157 |
| 00616 | Bajadero | Arecibo | 18.4266 | -66.6832 |
| 00652 | Garrochales | Arecibo | 18.4577 | -66.611 |
| 00688 | Sabana Hoyos | Arecibo | 18.4338 | -66.6138 |
| 00714 | Arroyo | Arroyo | 17.9658 | -66.0613 |
| 00617 | Barceloneta | Barceloneta | 18.4505 | -66.5385 |
| 00794 | Barranquitas | Barranquitas | 18.1866 | -66.3063 |
| 00934 | Fort Buchanan | Bayamon | 18.4122 | -66.1221 |
| 00956 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 |
| 00957 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 |
| 00958 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 |
| 00959 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 |
| 00960 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 |
| 00961 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 |
| 00622 | Boqueron | Cabo Rojo | 18.0269 | -67.1691 |
| 00623 | Cabo Rojo | Cabo Rojo | 18.0866 | -67.1457 |
| 00725 | Caguas | Caguas | 18.2341 | -66.0485 |
| 00726 | Caguas | Caguas | 18.2341 | -66.0485 |
| 00727 | Caguas | Caguas | 18.2341 | -66.0485 |
| 00627 | Camuy | Camuy | 18.4838 | -66.8449 |
| 00729 | Canovanas | Canovanas | 18.3751 | -65.8993 |
| 00983 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 |
| 00984 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 |
| 00985 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 |
| 00986 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 |
| 00987 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 |
| 00988 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 |
| 00962 | Catano | Catano | 18.4413 | -66.1182 |
| 00963 | Catano | Catano | 18.4413 | -66.1182 |
| 00736 | Cayey | Cayey | 18.1119 | -66.166 |
| 00737 | Cayey | Cayey | 18.1119 | -66.166 |
| 00735 | Ceiba | Ceiba | 18.2641 | -65.6485 |
| 00742 | Roosevelt Roads | Ceiba | 18.235 | -65.6291 |
| 00638 | Ciales | Ciales | 18.3361 | -66.4688 |
| 00739 | Cidra | Cidra | 18.1758 | -66.1613 |
| 00769 | Coamo | Coamo | 18.08 | -66.3579 |
| 00782 | Comerio | Comerio | 18.218 | -66.226 |
| 00783 | Corozal | Corozal | 18.3411 | -66.3168 |
| 00775 | Culebra | Culebra | 18.303 | -65.301 |
| 00646 | Dorado | Dorado | 18.4588 | -66.2677 |
| 00738 | Fajardo | Fajardo | 18.3258 | -65.6524 |
| 00740 | Puerto Real | Fajardo | 18.25 | -65.7493 |
| 00650 | Florida | Florida | 18.3624 | -66.5613 |
| 00647 | Ensenada | Guanica | 17.9689 | -66.9335 |
| 00653 | Guanica | Guanica | 17.9716 | -66.908 |
| 00704 | Aguirre | Guayama | 17.9529 | -66.262 |
| 00784 | Guayama | Guayama | 17.9841 | -66.1138 |
| 00656 | Guayanilla | Guayanilla | 18.0191 | -66.7918 |
| 00785 | Guayama | Guayanilla | 17.9841 | -66.1138 |
| 00965 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 |
| 00966 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 |
| 00969 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 |
| 00970 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 |
| 00971 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 |
| 00778 | Gurabo | Gurabo | 18.2544 | -65.9729 |
| 00659 | Hatillo | Hatillo | 18.4863 | -66.8255 |
| 00660 | Hormigueros | Hormigueros | 18.1397 | -67.1274 |
| 00741 | Punta Santiago | Humacao | 18.1663 | -65.7482 |
| 00791 | Humacao | Humacao | 18.1497 | -65.8274 |
| 00792 | Humacao | Humacao | 18.1497 | -65.8274 |
| 00662 | Isabela | Isabela | 18.5008 | -67.0243 |
| 00664 | Jayuya | Jayuya | 18.2186 | -66.5916 |
| 00795 | Juana Diaz | Juana Diaz | 18.0525 | -66.5066 |
| 00777 | Juncos | Juncos | 18.2275 | -65.921 |
| 00667 | Lajas | Lajas | 18.05 | -67.0593 |
| 00631 | Castaner | Lares | 18.1805 | -66.8321 |
| 00669 | Lares | Lares | 18.2947 | -66.8771 |
| 00670 | Las Marias | Las Marias | 18.2519 | -66.9921 |
| 00771 | Las Piedras | Las Piedras | 18.183 | -65.8663 |
| 00772 | Loiza | Loiza | 18.4313 | -65.8802 |
| 00773 | Luquillo | Luquillo | 18.3725 | -65.7166 |
| 00674 | Manati | Manati | 18.4274 | -66.4921 |
| 00606 | Maricao | Maricao | 18.1808 | -66.9799 |
| 00707 | Maunabo | Maunabo | 18.0072 | -65.8993 |
| 00680 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011 | -67.1396 |
| 00681 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011 | -67.1396 |
| 00682 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011 | -67.1396 |
| 00676 | Moca | Moca | 18.3947 | -67.1132 |
| 00687 | Morovis | Morovis | 18.3258 | -66.4066 |
| 00718 | Naguabo | Naguabo | 18.2116 | -65.7349 |
| 00744 | Rio Blanco | Naguabo | 18.2183 | -65.7885 |
| 00719 | Naranjito | Naranjito | 18.3008 | -66.2449 |
| 00720 | Orocovis | Orocovis | 18.2269 | -66.391 |
| 00723 | Patillas | Patillas | 18.0064 | -66.0157 |
| 00624 | Penuelas | Penuelas | 18.0564 | -66.7216 |
| 00715 | Mercedita | Ponce | 18.011 | -66.5632 |
| 00716 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00717 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00728 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00730 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00731 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00732 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00733 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00734 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 |
| 00780 | Coto Laurel | Ponce | 18.0497 | -66.5513 |
| 00678 | Quebradillas | Quebradillas | 18.4738 | -66.9385 |
| 00677 | Rincon | Rincon | 18.3402 | -67.2499 |
| 00721 | Palmer | Rio Grande | 18.3705 | -65.7741 |
| 00745 | Rio Grande | Rio Grande | 18.3802 | -65.8313 |
| 00637 | Sabana Grande | Sabana Grande | 18.0777 | -66.9605 |
| 00751 | Salinas | Salinas | 17.9775 | -66.2979 |
| 00636 | Rosario | San German | 18.1625 | -67.0791 |
| 00683 | San German | San German | 18.0816 | -67.0449 |
| 00901 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00902 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00906 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00907 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00908 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00909 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00910 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00911 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00912 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00913 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00914 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00915 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00916 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00917 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00918 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00919 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00920 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00921 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00922 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00923 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00924 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00925 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00926 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00927 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00928 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00929 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00930 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00931 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00933 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00935 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00936 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00937 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00938 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00939 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00940 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00955 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00968 | Guaynabo | San Juan | 18.3575 | -66.111 |
| 00975 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 |
| 00979 | Carolina | San Juan | 18.3808 | -65.9574 |
| 00981 | Carolina | San Juan | 18.3808 | -65.9574 |
| 00982 | Carolina | San Juan | 18.3808 | -65.9574 |
| 00754 | San Lorenzo | San Lorenzo | 18.1894 | -65.961 |
| 00685 | San Sebastian | San Sebastian | 18.3366 | -66.9902 |
| 00757 | Santa Isabel | Santa Isabel | 17.9661 | -66.4049 |
| 00953 | Toa Alta | Toa Alta | 18.3883 | -66.2482 |
| 00954 | Toa Alta | Toa Alta | 18.3883 | -66.2482 |
| 00949 | Toa Baja | Toa Baja | 18.4438 | -66.2596 |
| 00950 | Toa Baja | Toa Baja | 18.4438 | -66.2596 |
| 00951 | Toa Baja | Toa Baja | 18.4438 | -66.2596 |
| 00952 | Sabana Seca | Toa Baja | 18.4269 | -66.1846 |
| 00976 | Trujillo Alto | Trujillo Alto | 18.3547 | -66.0074 |
| 00977 | Trujillo Alto | Trujillo Alto | 18.3547 | -66.0074 |
| 00978 | St Just | Trujillo Alto | 18.3786 | -66.05 |
| 00611 | Angeles | Utuado | 18.285 | -66.7993 |
| 00641 | Utuado | Utuado | 18.2655 | -66.7005 |
| 00692 | Vega Alta | Vega Alta | 18.4122 | -66.3313 |
| 00693 | Vega Baja | Vega Baja | 18.4444 | -66.3877 |
| 00694 | Vega Baja | Vega Baja | 18.4444 | -66.3877 |
| 00765 | Vieques | Vieques | 18.0859 | -66.2431 |
| 00766 | Villalba | Villalba | 18.1272 | -66.4921 |
| 00767 | Yabucoa | Yabucoa | 18.0505 | -65.8793 |
| 00698 | Yauco | Yauco | 18.035 | -66.8499 |
Use Cases
- Import the CSV file into your database for address validation and geocoding
- Use the Excel file for mail merge and shipping calculations
- Print the PDF for quick reference in logistics operations