Singapore Postal Codes Dataset
This dataset contains 121154 postal codes for Singapore, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 121154 postal codes for Singapore
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 121154
Showing first 500 of 121,154 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | Planning Area | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 018906 | Straits Boulevard | 1.2758 | 103.8496 | ||
| 018907 | Straits Boulevard | 1.2749 | 103.8517 | ||
| 018910 | Marina Gardens Drive | 1.2796 | 103.869 | ||
| 018915 | Central Boulevard | 1.2737 | 103.8601 | ||
| 018916 | Central Boulevard | 1.2798 | 103.8515 | ||
| 018925 | Park Street | 1.2764 | 103.8546 | ||
| 018926 | Park Street | 1.2763 | 103.8554 | ||
| 018927 | Park Street | 1.2752 | 103.8537 | ||
| 018928 | Park Street | 1.2777 | 103.8503 | ||
| 018929 | Park Street | 1.275 | 103.8552 | ||
| 018930 | Marina South Drive | 1.2754 | 103.867 | ||
| 018935 | Straits View | 1.2774 | 103.8528 | ||
| 018936 | Straits View | 1.2779 | 103.8529 | ||
| 018937 | Straits View | 1.2771 | 103.8523 | ||
| 018940 | Marina Boulevard | 1.2803 | 103.8562 | ||
| 018946 | Marina Coastal Drive | 1.27 | 103.8573 | ||
| 018947 | Marina Coastal Drive | 1.2661 | 103.8606 | ||
| 018948 | Marina Coastal Drive | 1.271 | 103.8624 | ||
| 018951 | Marina Gardens Drive | 1.2799 | 103.8705 | ||
| 018953 | Marina Gardens Drive | 1.2829 | 103.8649 | ||
| 018955 | Bayfront Avenue | 1.2841 | 103.8595 | ||
| 018956 | Bayfront Avenue | 1.2824 | 103.8584 | ||
| 018957 | Bayfront Avenue | 1.2819 | 103.8591 | ||
| 018958 | Bayfront Avenue | 1.2842 | 103.859 | ||
| 018959 | Bayfront Avenue | 1.2794 | 103.8587 | ||
| 018960 | Marina View | 1.2789 | 103.8512 | ||
| 018961 | Marina View | 1.2783 | 103.8509 | ||
| 018962 | Marina View | 1.2748 | 103.849 | ||
| 018965 | Central Boulevard | 1.2803 | 103.8521 | ||
| 018969 | Central Boulevard | 1.2794 | 103.8528 | ||
| 018971 | Bayfront Avenue | 1.284 | 103.8608 | ||
| 018972 | Bayfront Avenue | 1.2838 | 103.8587 | ||
| 018973 | Bayfront Avenue | 1.2852 | 103.86 | ||
| 018974 | Bayfront Avenue | 1.2862 | 103.8593 | ||
| 018978 | Marina Way | 1.2767 | 103.8533 | ||
| 018979 | Marina Way | 1.2772 | 103.8537 | ||
| 018980 | Marina Boulevard | 1.2796 | 103.855 | ||
| 018981 | Marina Boulevard | 1.2797 | 103.854 | ||
| 018982 | Marina Boulevard | 1.2791 | 103.8544 | ||
| 018983 | Marina Boulevard | 1.2795 | 103.8538 | ||
| 018984 | Marina Boulevard | 1.28 | 103.8539 | ||
| 018985 | Marina Boulevard | 1.2808 | 103.8527 | ||
| 018986 | Marina Boulevard | 1.2808 | 103.8527 | ||
| 018987 | Marina Boulevard | 1.2808 | 103.8527 | ||
| 018988 | Marina Coastal Drive | 1.2707 | 103.8632 | ||
| 018989 | Marina Boulevard | 1.2823 | 103.8526 | ||
| 019396 | Marina Mall | 1.2795 | 103.8682 | ||
| 019397 | Marina Mall | 1.275 | 103.8632 | ||
| 019800 | Marina Green | 1.2766 | 103.8648 | ||
| 029996 | Marina East Drive | 1.294 | 103.877 | ||
| 029997 | Marina East Drive | 1.2835 | 103.8779 | ||
| 038970 | Republic Avenue | 1.2996 | 103.8639 | ||
| 038975 | Republic Boulevard | 1.2914 | 103.8639 | ||
| 038980 | Esplanade Drive | 1.2866 | 103.8546 | ||
| 038981 | Esplanade Drive | 1.2901 | 103.8552 | ||
| 038982 | Temasek Boulevard | 1.2935 | 103.8588 | ||
| 038983 | Temasek Boulevard | 1.2951 | 103.8585 | ||
| 038985 | Temasek Boulevard | 1.2945 | 103.858 | ||
| 038986 | Temasek Boulevard | 1.2946 | 103.8597 | ||
| 038987 | Temasek Boulevard | 1.2954 | 103.8584 | ||
| 038988 | Temasek Boulevard | 1.2951 | 103.8596 | ||
| 038989 | Temasek Boulevard | 1.2956 | 103.859 | ||
| 039190 | Temasek Avenue | 1.2935 | 103.8603 | ||
| 039192 | Temasek Avenue | 1.2927 | 103.8603 | ||
| 039193 | Temasek Avenue | 1.2938 | 103.8605 | ||
| 039194 | Temasek Avenue | 1.2929 | 103.8609 | ||
| 039392 | Raffles Link | 1.2913 | 103.8562 | ||
| 039393 | Raffles Link | 1.2924 | 103.8551 | ||
| 039593 | Raffles Boulevard | 1.2935 | 103.8573 | ||
| 039594 | Raffles Boulevard | 1.2913 | 103.8575 | ||
| 039595 | Raffles Boulevard | 1.2924 | 103.8588 | ||
| 039596 | Raffles Boulevard | 1.2927 | 103.8596 | ||
| 039797 | Raffles Avenue | 1.2906 | 103.8585 | ||
| 039799 | Raffles Avenue | 1.2907 | 103.8601 | ||
| 039801 | Raffles Avenue | 1.2903 | 103.8591 | ||
| 039802 | Raffles Avenue | 1.2896 | 103.856 | ||
| 039803 | Raffles Avenue | 1.2897 | 103.8629 | ||
| 039805 | Raffles Avenue | 1.2892 | 103.859 | ||
| 048416 | Cross Street | 1.2821 | 103.8486 | ||
| 048417 | Cross Street | 1.2827 | 103.8482 | ||
| 048418 | Cross Street | 1.2816 | 103.8489 | ||
| 048421 | Cross Street | 1.2842 | 103.8467 | ||
| 048422 | Cross Street | 1.2837 | 103.8475 | ||
| 048423 | Cross Street | 1.2835 | 103.8469 | ||
| 048424 | Cross Street | 1.2824 | 103.849 | ||
| 048441 | Telok Ayer Street | 1.2829 | 103.8493 | ||
| 048462 | Telok Ayer Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048464 | Telok Ayer Street | 1.283 | 103.8487 | ||
| 048466 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048467 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048468 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048469 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048470 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048471 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048472 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048473 | Telok Ayer Street | 1.2827 | 103.8486 | ||
| 048474 | Telok Ayer Street | 1.2825 | 103.8485 | ||
| 048508 | South Canal Road | 1.2858 | 103.8498 | ||
| 048542 | Robinson Road | 1.282 | 103.8511 | ||
| 048543 | Robinson Road | 1.2824 | 103.851 | ||
| 048544 | Robinson Road | 1.2823 | 103.8508 | ||
| 048545 | Robinson Road | 1.2821 | 103.8508 | ||
| 048547 | Robinson Road | 1.2819 | 103.8506 | ||
| 048580 | Raffles Quay | 1.2818 | 103.8514 | ||
| 048581 | Raffles Quay | 1.2814 | 103.8509 | ||
| 048582 | Raffles Quay | 1.2806 | 103.8504 | ||
| 048583 | Raffles Quay | 1.2812 | 103.8519 | ||
| 048616 | Raffles Place | 1.2843 | 103.8511 | ||
| 048617 | Raffles Place | 1.2834 | 103.8511 | ||
| 048618 | Raffles Place | 1.284 | 103.8515 | ||
| 048619 | Raffles Place | 1.2832 | 103.8507 | ||
| 048621 | Raffles Place | 1.2839 | 103.8521 | ||
| 048622 | Raffles Place | 1.2842 | 103.852 | ||
| 048623 | Raffles Place | 1.2847 | 103.8522 | ||
| 048624 | Raffles Place | 1.2854 | 103.8508 | ||
| 048625 | Raffles Place | 1.2834 | 103.8515 | ||
| 048658 | Pickering Street | 1.2852 | 103.8482 | ||
| 048659 | Pickering Street | 1.2848 | 103.8477 | ||
| 048660 | Pickering Street | 1.2843 | 103.8474 | ||
| 048692 | Phillip Street | 1.2849 | 103.85 | ||
| 048693 | Phillip Street | 1.2847 | 103.85 | ||
| 048694 | Phillip Street | 1.2845 | 103.8499 | ||
| 048695 | Phillip Street | 1.2844 | 103.8499 | ||
| 048696 | Phillip Street | 1.2846 | 103.8493 | ||
| 048761 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048762 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048763 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048764 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048765 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048766 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048767 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048768 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048769 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048770 | Pekin Street | 1.2836 | 103.8483 | ||
| 048772 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048773 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048774 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048775 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048776 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048777 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048778 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048779 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048780 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048781 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048782 | Pekin Street | 1.2832 | 103.8488 | ||
| 048815 | North Canal Road | 1.286 | 103.8492 | ||
| 048816 | North Canal Road | 1.286 | 103.8492 | ||
| 048817 | North Canal Road | 1.286 | 103.8492 | ||
| 048818 | North Canal Road | 1.286 | 103.8491 | ||
| 048819 | North Canal Road | 1.2861 | 103.849 | ||
| 048820 | North Canal Road | 1.2861 | 103.849 | ||
| 048821 | North Canal Road | 1.2861 | 103.849 | ||
| 048822 | North Canal Road | 1.2862 | 103.8489 | ||
| 048823 | North Canal Road | 1.2862 | 103.8489 | ||
| 048824 | North Canal Road | 1.2862 | 103.8488 | ||
| 048825 | North Canal Road | 1.2863 | 103.8488 | ||
| 048826 | North Canal Road | 1.2863 | 103.8488 | ||
| 048828 | North Canal Road | 1.2863 | 103.8486 | ||
| 048829 | North Canal Road | 1.2864 | 103.8484 | ||
| 048830 | North Canal Road | 1.2865 | 103.8484 | ||
| 048831 | North Canal Road | 1.2865 | 103.8483 | ||
| 048832 | North Canal Road | 1.2865 | 103.8483 | ||
| 048833 | North Canal Road | 1.2865 | 103.8482 | ||
| 048834 | North Canal Road | 1.2865 | 103.848 | ||
| 048940 | Market Street | 1.285 | 103.8502 | ||
| 048941 | Market Street | 1.2845 | 103.8507 | ||
| 048942 | Market Street | 1.2843 | 103.8506 | ||
| 048943 | Market Street | 1.2822 | 103.8505 | ||
| 048946 | Market Street | 1.2819 | 103.8501 | ||
| 048947 | Market Street | 1.2839 | 103.85 | ||
| 048948 | Market Street | 1.2839 | 103.85 | ||
| 048979 | Malacca Street | 1.2839 | 103.8507 | ||
| 048980 | Malacca Street | 1.2839 | 103.8509 | ||
| 049014 | Lorong Telok | 1.2872 | 103.8487 | ||
| 049015 | Lorong Telok | 1.2872 | 103.8487 | ||
| 049016 | Lorong Telok | 1.2871 | 103.8487 | ||
| 049017 | Lorong Telok | 1.2871 | 103.8486 | ||
| 049018 | Lorong Telok | 1.2871 | 103.8486 | ||
| 049019 | Lorong Telok | 1.287 | 103.8486 | ||
| 049023 | Lorong Telok | 1.2868 | 103.8485 | ||
| 049024 | Lorong Telok | 1.2868 | 103.8485 | ||
| 049025 | Lorong Telok | 1.2868 | 103.8485 | ||
| 049026 | Lorong Telok | 1.2867 | 103.8484 | ||
| 049027 | Lorong Telok | 1.2867 | 103.8484 | ||
| 049028 | Lorong Telok | 1.2866 | 103.8484 | ||
| 049031 | Lorong Telok | 1.2864 | 103.8486 | ||
| 049032 | Lorong Telok | 1.2864 | 103.8487 | ||
| 049033 | Lorong Telok | 1.2865 | 103.8487 | ||
| 049034 | Lorong Telok | 1.2865 | 103.8487 | ||
| 049035 | Lorong Telok | 1.2865 | 103.8487 | ||
| 049036 | Lorong Telok | 1.2866 | 103.8487 | ||
| 049037 | Lorong Telok | 1.2866 | 103.8487 | ||
| 049144 | George Street | 1.2858 | 103.8485 | ||
| 049145 | George Street | 1.2856 | 103.8478 | ||
| 049178 | Fullerton Square | 1.2862 | 103.853 | ||
| 049213 | Fullerton Road | 1.2862 | 103.8542 | ||
| 049215 | Fullerton Road | 1.2871 | 103.8536 | ||
| 049246 | Finlayson Green | 1.2822 | 103.8513 | ||
| 049247 | Finlayson Green | 1.2821 | 103.8516 | ||
| 049315 | Collyer Quay | 1.2832 | 103.8519 | ||
| 049317 | Collyer Quay | 1.2836 | 103.8521 | ||
| 049318 | Collyer Quay | 1.2842 | 103.8525 | ||
| 049319 | Collyer Quay | 1.2847 | 103.8527 | ||
| 049320 | Collyer Quay | 1.2851 | 103.8528 | ||
| 049321 | Collyer Quay | 1.2832 | 103.853 | ||
| 049322 | Collyer Quay | 1.2833 | 103.853 | ||
| 049323 | Collyer Quay | 1.2825 | 103.8536 | ||
| 049325 | Collyer Quay | 1.2834 | 103.8529 | ||
| 049326 | Collyer Quay | 1.2835 | 103.8536 | ||
| 049327 | Collyer Quay | 1.2846 | 103.854 | ||
| 049357 | Circular Road | 1.2881 | 103.8489 | ||
| 049358 | Circular Road | 1.2881 | 103.849 | ||
| 049359 | Circular Road | 1.2881 | 103.849 | ||
| 049360 | Circular Road | 1.288 | 103.849 | ||
| 049361 | Circular Road | 1.288 | 103.849 | ||
| 049362 | Circular Road | 1.288 | 103.849 | ||
| 049363 | Circular Road | 1.2879 | 103.849 | ||
| 049364 | Circular Road | 1.2879 | 103.849 | ||
| 049365 | Circular Road | 1.2878 | 103.849 | ||
| 049366 | Circular Road | 1.2878 | 103.849 | ||
| 049367 | Circular Road | 1.2877 | 103.849 | ||
| 049368 | Circular Road | 1.2877 | 103.849 | ||
| 049369 | Circular Road | 1.2876 | 103.849 | ||
| 049370 | Circular Road | 1.2876 | 103.849 | ||
| 049371 | Circular Road | 1.2875 | 103.849 | ||
| 049372 | Circular Road | 1.2875 | 103.849 | ||
| 049373 | Circular Road | 1.2875 | 103.849 | ||
| 049374 | Circular Road | 1.2874 | 103.849 | ||
| 049376 | Circular Road | 1.2873 | 103.849 | ||
| 049377 | Circular Road | 1.2873 | 103.849 | ||
| 049378 | Circular Road | 1.2873 | 103.849 | ||
| 049379 | Circular Road | 1.2872 | 103.849 | ||
| 049380 | Circular Road | 1.2872 | 103.849 | ||
| 049381 | Circular Road | 1.2871 | 103.849 | ||
| 049382 | Circular Road | 1.2871 | 103.849 | ||
| 049383 | Circular Road | 1.287 | 103.8491 | ||
| 049384 | Circular Road | 1.287 | 103.8491 | ||
| 049385 | Circular Road | 1.2869 | 103.8491 | ||
| 049386 | Circular Road | 1.2869 | 103.8491 | ||
| 049387 | Circular Road | 1.2868 | 103.8491 | ||
| 049388 | Circular Road | 1.2868 | 103.8491 | ||
| 049389 | Circular Road | 1.2867 | 103.8491 | ||
| 049390 | Circular Road | 1.2867 | 103.8492 | ||
| 049391 | Circular Road | 1.2866 | 103.8492 | ||
| 049392 | Circular Road | 1.2866 | 103.8492 | ||
| 049393 | Circular Road | 1.2866 | 103.8492 | ||
| 049394 | Circular Road | 1.2865 | 103.8492 | ||
| 049395 | Circular Road | 1.2865 | 103.8493 | ||
| 049396 | Circular Road | 1.2864 | 103.8493 | ||
| 049397 | Circular Road | 1.2864 | 103.8493 | ||
| 049398 | Circular Road | 1.2863 | 103.8493 | ||
| 049400 | Circular Road | 1.2862 | 103.8495 | ||
| 049401 | Circular Road | 1.2861 | 103.8495 | ||
| 049402 | Circular Road | 1.2861 | 103.8495 | ||
| 049403 | Circular Road | 1.286 | 103.8496 | ||
| 049404 | Circular Road | 1.286 | 103.8496 | ||
| 049405 | Circular Road | 1.2859 | 103.8496 | ||
| 049406 | Circular Road | 1.2859 | 103.8496 | ||
| 049407 | Circular Road | 1.2858 | 103.8497 | ||
| 049409 | Circular Road | 1.2859 | 103.8493 | ||
| 049411 | Circular Road | 1.286 | 103.8493 | ||
| 049412 | Circular Road | 1.286 | 103.8493 | ||
| 049413 | Circular Road | 1.2861 | 103.8492 | ||
| 049415 | Circular Road | 1.2862 | 103.8492 | ||
| 049416 | Circular Road | 1.2862 | 103.8491 | ||
| 049417 | Circular Road | 1.2862 | 103.8491 | ||
| 049418 | Circular Road | 1.2863 | 103.8491 | ||
| 049419 | Circular Road | 1.2863 | 103.8491 | ||
| 049420 | Circular Road | 1.2863 | 103.849 | ||
| 049421 | Circular Road | 1.2864 | 103.849 | ||
| 049422 | Circular Road | 1.2864 | 103.849 | ||
| 049423 | Circular Road | 1.2864 | 103.849 | ||
| 049426 | Circular Road | 1.2865 | 103.8489 | ||
| 049427 | Circular Road | 1.2866 | 103.8489 | ||
| 049428 | Circular Road | 1.2866 | 103.8489 | ||
| 049429 | Circular Road | 1.2867 | 103.8489 | ||
| 049430 | Circular Road | 1.2867 | 103.8489 | ||
| 049431 | Circular Road | 1.2867 | 103.8489 | ||
| 049432 | Circular Road | 1.2868 | 103.8488 | ||
| 049433 | Circular Road | 1.2868 | 103.8488 | ||
| 049434 | Circular Road | 1.2873 | 103.8487 | ||
| 049435 | Circular Road | 1.2873 | 103.8487 | ||
| 049436 | Circular Road | 1.2874 | 103.8487 | ||
| 049437 | Circular Road | 1.2874 | 103.8487 | ||
| 049438 | Circular Road | 1.2875 | 103.8488 | ||
| 049439 | Circular Road | 1.2876 | 103.8488 | ||
| 049441 | Circular Road | 1.2877 | 103.8488 | ||
| 049442 | Circular Road | 1.2877 | 103.8488 | ||
| 049443 | Circular Road | 1.2877 | 103.8488 | ||
| 049444 | Circular Road | 1.2877 | 103.8488 | ||
| 049479 | Church Street | 1.2848 | 103.8488 | ||
| 049480 | Church Street | 1.2843 | 103.8484 | ||
| 049481 | Church Street | 1.2838 | 103.8489 | ||
| 049482 | Church Street | 1.2839 | 103.8485 | ||
| 049483 | Church Street | 1.2833 | 103.8496 | ||
| 049513 | Chulia Street | 1.285 | 103.8491 | ||
| 049514 | Chulia Street | 1.2849 | 103.8497 | ||
| 049515 | Chulia Street | 1.2855 | 103.8489 | ||
| 049560 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049561 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049562 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049563 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049564 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049565 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049566 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049567 | China Street | 1.2835 | 103.8479 | ||
| 049568 | China Street | 1.283 | 103.8479 | ||
| 049570 | China Street | 1.2834 | 103.8481 | ||
| 049704 | Cecil Street | 1.2824 | 103.8505 | ||
| 049705 | Cecil Street | 1.2831 | 103.8505 | ||
| 049709 | Cecil Street | 1.2823 | 103.8495 | ||
| 049710 | Cecil Street | 1.2821 | 103.8495 | ||
| 049711 | Cecil Street | 1.282 | 103.8494 | ||
| 049712 | Cecil Street | 1.2828 | 103.8499 | ||
| 049745 | Canton Street | 1.2862 | 103.8494 | ||
| 049747 | Canton Street | 1.2864 | 103.8494 | ||
| 049748 | Canton Street | 1.2864 | 103.8494 | ||
| 049816 | Boat Quay | 1.2859 | 103.85 | ||
| 049817 | Boat Quay | 1.2859 | 103.85 | ||
| 049818 | Boat Quay | 1.2859 | 103.8499 | ||
| 049819 | Boat Quay | 1.286 | 103.8498 | ||
| 049820 | Boat Quay | 1.2861 | 103.8498 | ||
| 049821 | Boat Quay | 1.2861 | 103.8498 | ||
| 049822 | Boat Quay | 1.2862 | 103.8497 | ||
| 049823 | Boat Quay | 1.2862 | 103.8497 | ||
| 049824 | Boat Quay | 1.2863 | 103.8497 | ||
| 049825 | Boat Quay | 1.2863 | 103.8496 | ||
| 049826 | Boat Quay | 1.2863 | 103.8496 | ||
| 049828 | Boat Quay | 1.2865 | 103.8495 | ||
| 049829 | Boat Quay | 1.2865 | 103.8495 | ||
| 049830 | Boat Quay | 1.2865 | 103.8495 | ||
| 049831 | Boat Quay | 1.2866 | 103.8495 | ||
| 049832 | Boat Quay | 1.2866 | 103.8494 | ||
| 049833 | Boat Quay | 1.2867 | 103.8494 | ||
| 049834 | Boat Quay | 1.2867 | 103.8494 | ||
| 049835 | Boat Quay | 1.2868 | 103.8494 | ||
| 049836 | Boat Quay | 1.2868 | 103.8494 | ||
| 049837 | Boat Quay | 1.2869 | 103.8493 | ||
| 049838 | Boat Quay | 1.2869 | 103.8493 | ||
| 049839 | Boat Quay | 1.287 | 103.8493 | ||
| 049840 | Boat Quay | 1.287 | 103.8493 | ||
| 049841 | Boat Quay | 1.287 | 103.8493 | ||
| 049842 | Boat Quay | 1.2871 | 103.8493 | ||
| 049843 | Boat Quay | 1.2872 | 103.8493 | ||
| 049844 | Boat Quay | 1.2872 | 103.8492 | ||
| 049845 | Boat Quay | 1.2873 | 103.8492 | ||
| 049846 | Boat Quay | 1.2873 | 103.8492 | ||
| 049847 | Boat Quay | 1.2874 | 103.8492 | ||
| 049848 | Boat Quay | 1.2875 | 103.8492 | ||
| 049849 | Boat Quay | 1.2875 | 103.8492 | ||
| 049850 | Boat Quay | 1.2876 | 103.8492 | ||
| 049851 | Boat Quay | 1.2876 | 103.8492 | ||
| 049852 | Boat Quay | 1.2876 | 103.8492 | ||
| 049853 | Boat Quay | 1.2877 | 103.8492 | ||
| 049854 | Boat Quay | 1.2877 | 103.8492 | ||
| 049855 | Boat Quay | 1.2878 | 103.8492 | ||
| 049856 | Boat Quay | 1.2878 | 103.8492 | ||
| 049857 | Boat Quay | 1.2879 | 103.8492 | ||
| 049858 | Boat Quay | 1.2879 | 103.8492 | ||
| 049859 | Boat Quay | 1.288 | 103.8492 | ||
| 049860 | Boat Quay | 1.288 | 103.8492 | ||
| 049861 | Boat Quay | 1.2881 | 103.8492 | ||
| 049862 | Boat Quay | 1.2881 | 103.8492 | ||
| 049863 | Boat Quay | 1.2882 | 103.8492 | ||
| 049864 | Boat Quay | 1.2882 | 103.8492 | ||
| 049865 | Boat Quay | 1.2882 | 103.8492 | ||
| 049866 | Boat Quay | 1.2883 | 103.8492 | ||
| 049867 | Boat Quay | 1.2883 | 103.8492 | ||
| 049868 | Boat Quay | 1.2884 | 103.8492 | ||
| 049869 | Boat Quay | 1.2884 | 103.8491 | ||
| 049870 | Boat Quay | 1.2885 | 103.8491 | ||
| 049871 | Boat Quay | 1.2885 | 103.8492 | ||
| 049872 | Boat Quay | 1.2886 | 103.8492 | ||
| 049873 | Boat Quay | 1.2886 | 103.8492 | ||
| 049907 | Battery Road | 1.2859 | 103.8525 | ||
| 049908 | Battery Road | 1.2858 | 103.8522 | ||
| 049909 | Battery Road | 1.2855 | 103.8518 | ||
| 049910 | Battery Road | 1.2851 | 103.8523 | ||
| 049944 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8486 | ||
| 049945 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8486 | ||
| 049946 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8486 | ||
| 049947 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8486 | ||
| 049948 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8486 | ||
| 049949 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049950 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049951 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049952 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049953 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049954 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049955 | Amoy Street | 1.2829 | 103.8484 | ||
| 049959 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8482 | ||
| 049960 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8482 | ||
| 049961 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8482 | ||
| 049962 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8482 | ||
| 049963 | Amoy Street | 1.2832 | 103.8482 | ||
| 049964 | Amoy Street | 1.2831 | 103.8482 | ||
| 049965 | Amoy Street | 1.2834 | 103.8484 | ||
| 050004 | Sago Lane | 1.2818 | 103.8429 | ||
| 050005 | Banda Street | 1.2812 | 103.8434 | ||
| 050032 | New Market Road | 1.2849 | 103.8426 | ||
| 050033 | Park Crescent | 1.2855 | 103.8423 | ||
| 050034 | Upper Cross Street | 1.2862 | 103.8423 | ||
| 050335 | Smith Street | 1.2823 | 103.8432 | ||
| 050336 | Smith Street | 1.2828 | 103.8427 | ||
| 050531 | Upper Cross Street | 1.2842 | 103.8458 | ||
| 050532 | Upper Cross Street | 1.2842 | 103.846 | ||
| 050533 | Upper Cross Street | 1.2846 | 103.8454 | ||
| 050535 | Upper Cross Street | 1.2846 | 103.8462 | ||
| 050536 | Upper Cross Street | 1.285 | 103.8456 | ||
| 050538 | Upper Cross Street | 1.2852 | 103.8458 | ||
| 051335 | Smith Street | 1.2821 | 103.8428 | ||
| 051531 | Upper Cross Street | 1.2853 | 103.8458 | ||
| 051533 | Upper Cross Street | 1.2848 | 103.8455 | ||
| 052335 | Smith Street | 1.2824 | 103.8434 | ||
| 058267 | Merchant Road | 1.2878 | 103.8449 | ||
| 058268 | Merchant Road | 1.2881 | 103.8445 | ||
| 058281 | Merchant Road | 1.2882 | 103.8457 | ||
| 058282 | Merchant Road | 1.2893 | 103.8442 | ||
| 058283 | Merchant Road | 1.2888 | 103.8435 | ||
| 058284 | Upper Pickering Street | 1.2861 | 103.8466 | ||
| 058285 | Upper Pickering Street | 1.2859 | 103.8471 | ||
| 058288 | Upper Pickering Street | 1.2861 | 103.8455 | ||
| 058289 | Upper Pickering Street | 1.2856 | 103.8463 | ||
| 058326 | Upper Cross Street | 1.2837 | 103.8457 | ||
| 058327 | Upper Cross Street | 1.2837 | 103.8456 | ||
| 058328 | Upper Cross Street | 1.2837 | 103.8456 | ||
| 058329 | Upper Cross Street | 1.2838 | 103.8455 | ||
| 058330 | Upper Cross Street | 1.2838 | 103.8455 | ||
| 058331 | Upper Cross Street | 1.2838 | 103.8454 | ||
| 058332 | Upper Cross Street | 1.2838 | 103.8454 | ||
| 058333 | Upper Cross Street | 1.2839 | 103.8453 | ||
| 058334 | Upper Cross Street | 1.2839 | 103.8453 | ||
| 058335 | Upper Cross Street | 1.2839 | 103.8452 | ||
| 058336 | Upper Cross Street | 1.284 | 103.8452 | ||
| 058337 | Upper Cross Street | 1.284 | 103.8451 | ||
| 058338 | Upper Cross Street | 1.284 | 103.8451 | ||
| 058339 | Upper Cross Street | 1.284 | 103.845 | ||
| 058340 | Upper Cross Street | 1.2841 | 103.845 | ||
| 058341 | Upper Cross Street | 1.2842 | 103.8449 | ||
| 058345 | Upper Cross Street | 1.2843 | 103.8447 | ||
| 058348 | Upper Cross Street | 1.2844 | 103.8445 | ||
| 058353 | Upper Cross Street | 1.2845 | 103.8443 | ||
| 058357 | Upper Cross Street | 1.2857 | 103.844 | ||
| 058358 | Upper Cross Street | 1.2858 | 103.844 | ||
| 058359 | Upper Cross Street | 1.2858 | 103.844 | ||
| 058360 | Upper Cross Street | 1.2852 | 103.8432 | ||
| 058362 | Upper Cross Street | 1.2842 | 103.8453 | ||
| 058400 | Upper Circular Road | 1.2883 | 103.8485 | ||
| 058409 | Upper Circular Road | 1.2886 | 103.8482 | ||
| 058410 | Upper Circular Road | 1.2886 | 103.8481 | ||
| 058411 | Upper Circular Road | 1.2886 | 103.8481 | ||
| 058412 | Upper Circular Road | 1.2886 | 103.848 | ||
