Slovakia Postal Codes Dataset
This dataset contains 5233 postal codes for Slovakia, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 5233 postal codes for Slovakia
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 5233
Showing first 500 of 5,233 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 01 | Sebedín-Bečov | Banska Bystrica | 48.6399 | 19.2406 | |
| 974 01 | Dolná Mičiná | Banska Bystrica | 48.6754 | 19.2223 | |
| 974 01 | Čerín - Čačín | Banska Bystrica | 48.6668 | 19.255 | |
| 974 01 | Banská Bystrica | Banska Bystrica | 48.7395 | 19.1535 | |
| 974 01 | Horná Mičiná | Banska Bystrica | 48.6989 | 19.2144 | |
| 974 01 | Banská Bystrica 1 | Banska Bystrica | 48.7321 | 19.1784 | |
| 974 01 | Riečka | Banska Bystrica | 48.7562 | 19.0768 | |
| 974 01 | Môlča | Banska Bystrica | 48.712 | 19.2269 | |
| 974 01 | Špania Dolina | Banska Bystrica | 48.8075 | 19.1341 | |
| 974 01 | Nemce | Banska Bystrica | 48.7622 | 19.1853 | |
| 974 01 | Kynceľová | Banska Bystrica | 48.7499 | 19.1857 | |
| 974 04 | Banská Bystrica | Banska Bystrica | 48.7395 | 19.1535 | |
| 974 05 | Malachov | Banska Bystrica | 48.7103 | 19.0897 | |
| 974 05 | Horné Pršany | Banska Bystrica | 48.6996 | 19.0833 | |
| 974 09 | Banská Bystrica | Banska Bystrica | 48.7395 | 19.1535 | |
| 974 11 | Banská Bystrica | Banska Bystrica | 48.7395 | 19.1535 | |
| 976 02 | Motyčky | Banska Bystrica | 48.8606 | 19.1699 | |
| 976 02 | Turecká | Banska Bystrica | 48.8494 | 19.0845 | |
| 976 02 | Staré Hory | Banska Bystrica | 48.8391 | 19.1148 | |
| 976 03 | Dolný Harmanec | Banska Bystrica | 48.8097 | 19.0519 | |
| 976 03 | Harmanec | Banska Bystrica | 48.7958 | 19.0734 | |
| 976 11 | Baláže | Banska Bystrica | 48.814 | 19.1957 | |
| 976 11 | Priechod | Banska Bystrica | 48.7831 | 19.2354 | |
| 976 11 | Selce | Banska Bystrica | 48.7626 | 19.203 | |
| 976 13 | Moštenica | Banska Bystrica | 48.8084 | 19.2905 | |
| 976 13 | Podkonice | Banska Bystrica | 48.7999 | 19.2575 | |
| 976 13 | Slovenská Ľupča | Banska Bystrica | 48.7653 | 19.2755 | |
| 976 31 | Hronsek | Banska Bystrica | 48.6525 | 19.1568 | |
| 976 31 | Vlkanová | Banska Bystrica | 48.6713 | 19.1461 | |
| 976 32 | Badín | Banska Bystrica | 48.6638 | 19.1232 | |
| 976 33 | Dúbravica | Banska Bystrica | 48.6796 | 19.2729 | |
| 976 33 | Oravce | Banska Bystrica | 48.6846 | 19.2627 | |
| 976 33 | Poniky | Banska Bystrica | 48.7124 | 19.2927 | |
| 976 34 | Kordíky | Banska Bystrica | 48.7718 | 19.022 | |
| 976 34 | Tajov | Banska Bystrica | 48.7457 | 19.0703 | |
| 976 34 | Králiky | Banska Bystrica | 48.7348 | 19.0371 | |
| 976 37 | Hrochoť | Banska Bystrica | 48.6557 | 19.3128 | |
| 976 39 | Donovaly | Banska Bystrica | 48.8801 | 19.2224 | |
| 976 55 | Strelníky | Banska Bystrica | 48.7229 | 19.3922 | |
| 976 55 | Ľubietová | Banska Bystrica | 48.7453 | 19.361 | |
| 976 55 | Povrazník | Banska Bystrica | 48.7161 | 19.3644 | |
| 976 61 | Lučatín | Banska Bystrica | 48.7828 | 19.32 | |
| 976 61 | Hiadeľ | Banska Bystrica | 48.8105 | 19.3156 | |
| 976 62 | Brusno | Banska Bystrica | 48.7924 | 19.3822 | |
| 976 62 | Pohronský Bukovec | Banska Bystrica | 48.8048 | 19.3919 | |
| 976 81 | Štiavnička | Banska Bystrica | 48.7609 | 19.231 | |
| 976 96 | Medzibrod | Banska Bystrica | 48.7943 | 19.3537 | |
| 966 15 | Kozelník | Banska Bystrica | 48.5119 | 18.9974 | |
| 966 15 | Banská Belá | Banska Bystrica | 48.4747 | 18.9337 | |
| 969 01 | Kysihýbel | Banska Bystrica | 48.4064 | 18.8659 | |
| 969 01 | Rychňava | Banska Bystrica | 48.4064 | 18.8659 | |
| 969 01 | Baďan | Banska Bystrica | 48.3301 | 18.8471 | |
| 969 01 | Banská Štiavnica 1 | Banska Bystrica | 48.4064 | 18.8659 | |
| 969 01 | Počúvadlo | Banska Bystrica | 48.366 | 18.8328 | |
| 969 01 | Dekýš | Banska Bystrica | 48.4 | 18.7667 | |
| 969 01 | Beluj | Banska Bystrica | 48.3501 | 18.8962 | |
| 969 01 | Banský Studenec | Banska Bystrica | 48.4489 | 18.9669 | |
| 969 01 | Ilija | Banska Bystrica | 48.4192 | 18.899 | |
| 969 01 | Vysoká | Banska Bystrica | 48.412 | 18.7895 | |
| 969 01 | Banská Štiavnica | Banska Bystrica | 48.4486 | 18.91 | |
| 969 72 | Svätý Anton | Banska Bystrica | 48.4192 | 18.9401 | |
| 969 73 | Prenčov | Banska Bystrica | 48.3582 | 18.9247 | |
| 969 81 | Štiavnické Bane | Banska Bystrica | 48.4394 | 18.8555 | |
| 969 82 | Podhorie | Banska Bystrica | 48.4986 | 18.9191 | |
| 969 82 | Močiar | Banska Bystrica | 48.5419 | 18.9464 | |
| 976 44 | Mýto pod Ďumbierom | Banska Bystrica | 48.8533 | 19.6327 | |
| 976 45 | Osrblie | Banska Bystrica | 48.7561 | 19.5247 | |
| 976 45 | Hronec | Banska Bystrica | 48.795 | 19.5824 | |
| 976 46 | Valaská | Banska Bystrica | 48.8076 | 19.571 | |
| 976 52 | Medveďovo | Banska Bystrica | 48.7472 | 19.6513 | |
| 976 52 | Čierny Balog | Banska Bystrica | 48.7472 | 19.6513 | |
| 976 53 | Sihla | Banska Bystrica | 48.6572 | 19.6466 | |
| 976 53 | Vrchslatina | Banska Bystrica | 48.6427 | 19.6457 | |
| 976 53 | Biele Vody | Banska Bystrica | 48.8137 | 19.7379 | |
| 976 53 | Lom nad Rimavicou | Banska Bystrica | 48.6415 | 19.6495 | |
| 976 53 | Drábsko | Banska Bystrica | 48.6493 | 19.6554 | |
| 976 56 | Pohronská Polhora | Banska Bystrica | 48.7572 | 19.7932 | |
| 976 57 | Michalová | Banska Bystrica | 48.7679 | 19.7809 | |
| 976 63 | Predajná | Banska Bystrica | 48.8169 | 19.4609 | |
| 976 64 | Braväcovo | Banska Bystrica | 48.8391 | 19.7448 | |
| 976 64 | Beňuš | Banska Bystrica | 48.8288 | 19.7616 | |
| 976 64 | Bacúch | Banska Bystrica | 48.8591 | 19.8058 | |
| 976 66 | Polomka | Banska Bystrica | 48.8523 | 19.8525 | |
| 976 67 | Závadka nad Hronom | Banska Bystrica | 48.8505 | 19.9115 | |
| 976 68 | Heľpa | Banska Bystrica | 48.861 | 19.9692 | |
| 976 69 | Pohorelá | Banska Bystrica | 48.8618 | 20.0162 | |
| 976 69 | Vaľkovňa | Banska Bystrica | 48.8346 | 20.0684 | |
| 976 71 | Šumiac | Banska Bystrica | 48.8401 | 20.1297 | |
| 976 73 | Telgárt | Banska Bystrica | 48.8516 | 20.1885 | |
| 976 75 | Jasenie | Banska Bystrica | 48.8388 | 19.4597 | |
| 976 81 | Horná Lehota | Banska Bystrica | 48.8333 | 19.55 | |
| 976 97 | Nemecká | Banska Bystrica | 48.8125 | 19.4148 | |
| 976 97 | Ráztoka | Banska Bystrica | 48.8203 | 19.4014 | |
| 976 98 | Podbrezová | Banska Bystrica | 48.8093 | 19.526 | |
| 976 98 | Dolná Lehota | Banska Bystrica | 48.8335 | 19.5052 | |
| 977 01 | Bystrá | Banska Bystrica | 48.85 | 19.6 | |
| 977 01 | Jarabá | Banska Bystrica | 48.8892 | 19.689 | |
| 977 03 | Brezno | Banska Bystrica | 48.8043 | 19.6363 | |
| 962 02 | Vígľaš | Banska Bystrica | 48.5632 | 19.3029 | |
| 962 04 | Korytárky | Banska Bystrica | 48.5508 | 19.4551 | |
| 962 04 | Kriváň | Banska Bystrica | 48.5282 | 19.4483 | |
| 962 05 | Hriňová | Banska Bystrica | 48.5779 | 19.5257 | |
| 962 05 | Krivec II | Banska Bystrica | 48.5737 | 19.5587 | |
| 962 05 | Krivec I | Banska Bystrica | 48.5737 | 19.5587 | |
| 962 05 | Detvianska Huta | Banska Bystrica | 48.5695 | 19.5916 | |
| 962 12 | Dúbravy | Banska Bystrica | 48.5868 | 19.3687 | |
| 962 12 | Detva-sídlisko | Banska Bystrica | 48.5589 | 19.3821 | |
| 962 12 | Detva | Banska Bystrica | 48.5608 | 19.4195 | |
| 962 12 | Stožok | Banska Bystrica | 48.5292 | 19.358 | |
| 962 25 | Slatinské Lazy | Banska Bystrica | 48.499 | 19.3084 | |
| 962 25 | Stará Huta | Banska Bystrica | 48.4749 | 19.3485 | |
| 962 25 | Vígľašská Huta-Kalinka | Banska Bystrica | 48.4898 | 19.2726 | |
| 962 25 | Klokoč | Banska Bystrica | 48.5021 | 19.339 | |
| 962 75 | Horný Tisovník | Banska Bystrica | 48.4089 | 19.3659 | |
| 985 45 | Látky | Banska Bystrica | 48.5797 | 19.6356 | |
| 985 51 | Podkriváň | Banska Bystrica | 48.5106 | 19.459 | |
| 962 41 | Jalšovík | Banska Bystrica | 48.314 | 19.1035 | |
| 962 41 | Uňatín | Banska Bystrica | 48.2962 | 19.065 | |
| 962 41 | Kozí Vrbovok | Banska Bystrica | 48.3013 | 19.1191 | |
| 962 41 | Zemiansky Vrbovok | Banska Bystrica | 48.3346 | 19.1461 | |
| 962 41 | Bzovík | Banska Bystrica | 48.3215 | 19.0918 | |
| 962 41 | Čekovce | Banska Bystrica | 48.3528 | 19.1239 | |
| 962 41 | Dolné Mladonice | Banska Bystrica | 48.339 | 19.1275 | |
| 962 43 | Horné Mladonice | Banska Bystrica | 48.3448 | 19.1512 | |
| 962 43 | Senohrad | Banska Bystrica | 48.3578 | 19.1982 | |
| 962 44 | Trpín | Banska Bystrica | 48.2967 | 19.1403 | |
| 962 44 | Lackov | Banska Bystrica | 48.3214 | 19.1869 | |
| 962 44 | Litava | Banska Bystrica | 48.2988 | 19.1794 | |
| 962 51 | Drienovo | Banska Bystrica | 48.2303 | 19.0626 | |
| 962 51 | Čabradský Vrbovok | Banska Bystrica | 48.2576 | 19.0785 | |
| 962 51 | Selce | Banska Bystrica | 48.2559 | 19.0429 | |
| 962 51 | Dolný Badín | Banska Bystrica | 48.2699 | 19.0673 | |
| 962 51 | Horný Badín | Banska Bystrica | 48.2789 | 19.0754 | |
| 962 52 | Cerovo | Banska Bystrica | 48.2547 | 19.1567 | |
| 962 55 | Rykynčice | Banska Bystrica | 48.2024 | 18.9707 | |
| 962 65 | Domaníky | Banska Bystrica | 48.2627 | 18.9877 | |
| 962 65 | Ladzany | Banska Bystrica | 48.2676 | 18.9049 | |
| 962 65 | Devičie | Banska Bystrica | 48.3084 | 19.0265 | |
| 962 65 | Medovarce | Banska Bystrica | 48.2347 | 19.0025 | |
| 962 65 | Hontianske Nemce | Banska Bystrica | 48.2863 | 18.9895 | |
| 962 65 | Kráľovce-Krnišov | Banska Bystrica | 48.3567 | 18.9695 | |
| 962 66 | Sebechleby | Banska Bystrica | 48.2754 | 18.9524 | |
| 962 68 | Terany | Banska Bystrica | 48.1797 | 18.8931 | |
| 962 68 | Drážovce | Banska Bystrica | 48.2532 | 18.9072 | |
| 962 68 | Hontianske Tesáre | Banska Bystrica | 48.2041 | 18.9203 | |
| 962 71 | Hontianske Moravce | Banska Bystrica | 48.1856 | 18.8491 | |
| 962 71 | Dudince | Banska Bystrica | 48.1713 | 18.8878 | |
| 962 71 | Lišov | Banska Bystrica | 48.2269 | 18.8663 | |
| 962 71 | Sudince | Banska Bystrica | 48.2134 | 18.8726 | |
| 962 71 | Súdovce | Banska Bystrica | 48.2106 | 18.8348 | |
| 963 01 | Krupina | Banska Bystrica | 48.3554 | 19.0647 | |
| 963 01 | Žibritov | Banska Bystrica | 48.3905 | 18.9839 | |
| 980 33 | Šurice | Banska Bystrica | 48.2336 | 19.914 | |
| 984 01 | Pinciná | Banska Bystrica | 48.3595 | 19.7628 | |
| 984 01 | Mikušovce | Banska Bystrica | 48.302 | 19.6846 | |
| 984 01 | Lučenec | Banska Bystrica | 48.3325 | 19.6671 | |
| 984 01 | Boľkovce | Banska Bystrica | 48.3372 | 19.77 | |
| 984 03 | Lučenec | Banska Bystrica | 48.3325 | 19.6671 | |
| 985 11 | Lehôtka | Banska Bystrica | 48.3398 | 19.5445 | |
| 985 11 | Lupoč | Banska Bystrica | 48.3603 | 19.5408 | |
| 985 11 | Halič | Banska Bystrica | 48.3539 | 19.5763 | |
| 985 11 | Praha | Banska Bystrica | 48.3625 | 19.5088 | |
| 985 11 | Ľuboreč | Banska Bystrica | 48.3112 | 19.5187 | |
| 985 11 | Stará Halič | Banska Bystrica | 48.3669 | 19.5717 | |
| 985 11 | Mašková | Banska Bystrica | 48.3334 | 19.5642 | |
| 985 12 | Tuhár | Banska Bystrica | 48.4293 | 19.5054 | |
| 985 12 | Budiná | Banska Bystrica | 48.4567 | 19.4785 | |
| 985 13 | Lentvora | Banska Bystrica | 48.3713 | 19.4523 | |
| 985 13 | Polichno | Banska Bystrica | 48.4048 | 19.4965 | |
| 985 13 | Ábelová | Banska Bystrica | 48.4116 | 19.4328 | |
| 985 22 | Točnica | Banska Bystrica | 48.4133 | 19.6423 | |
| 985 31 | Trebeľovce | Banska Bystrica | 48.2836 | 19.7143 | |
| 985 31 | Mučín | Banska Bystrica | 48.2442 | 19.7025 | |
| 985 31 | Kalonda | Banska Bystrica | 48.2596 | 19.6562 | |
| 985 31 | Pleš | Banska Bystrica | 48.2315 | 19.7494 | |
| 985 31 | Lipovany | Banska Bystrica | 48.2167 | 19.7167 | |
| 985 31 | Rapovce | Banska Bystrica | 48.2739 | 19.6815 | |
| 985 32 | Trenč | Banska Bystrica | 48.2238 | 19.5794 | |
| 985 32 | Panické Dravce | Banska Bystrica | 48.2847 | 19.6531 | |
| 985 32 | Veľká nad Ipľom | Banska Bystrica | 48.2649 | 19.6189 | |
| 985 32 | Jelšovec | Banska Bystrica | 48.2816 | 19.6006 | |
| 985 41 | Prša | Banska Bystrica | 48.3009 | 19.7913 | |
| 985 41 | Buzitka | Banska Bystrica | 48.3172 | 19.8039 | |
| 985 41 | Šávoľ | Banska Bystrica | 48.3046 | 19.8266 | |
| 985 42 | Veľké Dravce | Banska Bystrica | 48.3464 | 19.8393 | |
| 985 42 | Nové Hony | Banska Bystrica | 48.3667 | 19.8333 | |
| 985 52 | Ružiná | Banska Bystrica | 48.4301 | 19.5519 | |
| 985 52 | Divín | Banska Bystrica | 48.4499 | 19.5353 | |
| 985 53 | Kotmanová | Banska Bystrica | 48.4849 | 19.5804 | |
| 985 53 | Píla | Banska Bystrica | 48.4835 | 19.5036 | |
| 985 53 | Dobroč | Banska Bystrica | 48.4748 | 19.5657 | |
| 985 53 | Mýtna | Banska Bystrica | 48.4677 | 19.5525 | |
| 985 54 | Podrečany | Banska Bystrica | 48.4042 | 19.5986 | |
| 985 54 | Lovinobaňa | Banska Bystrica | 48.4374 | 19.5908 | |
| 985 56 | Tomášovce | Banska Bystrica | 48.3706 | 19.6214 | |
| 985 56 | Gregorova Vieska | Banska Bystrica | 48.385 | 19.5791 | |
| 985 57 | Holiša | Banska Bystrica | 48.3081 | 19.7517 | |
| 985 57 | Nitra nad Ipľom | Banska Bystrica | 48.3182 | 19.7737 | |
| 985 58 | Čakanovce | Banska Bystrica | 48.2132 | 19.8146 | |
| 985 58 | Šiatorská Bukovinka | Banska Bystrica | 48.1853 | 19.8242 | |
| 985 58 | Radzovce | Banska Bystrica | 48.2211 | 19.8289 | |
| 985 59 | Vidiná | Banska Bystrica | 48.3591 | 19.6543 | |
| 986 01 | Biskupice | Banska Bystrica | 48.2517 | 19.8333 | |
| 986 01 | Belina | Banska Bystrica | 48.2425 | 19.8513 | |
| 986 01 | Čamovce | Banska Bystrica | 48.2504 | 19.8831 | |
| 986 01 | Fiľakovo | Banska Bystrica | 48.2676 | 19.8247 | |
| 986 01 | Fiľakovské Kováče | Banska Bystrica | 48.2921 | 19.7762 | |
| 986 01 | Bulhary | Banska Bystrica | 48.2935 | 19.8481 | |
| 986 01 | Ratka | Banska Bystrica | 48.2473 | 19.7808 | |
| 986 01 | Šíd | Banska Bystrica | 48.2753 | 19.8794 | |
| 980 12 | Sušany | Banska Bystrica | 48.4129 | 19.8906 | |
| 980 12 | Hrnčiarske Zalužany | Banska Bystrica | 48.4064 | 19.8715 | |
| 980 13 | Hrnčiarska Ves | Banska Bystrica | 48.4307 | 19.8565 | |
| 980 13 | Selce | Banska Bystrica | 48.4575 | 19.8759 | |
| 985 01 | Veľká Ves | Banska Bystrica | 48.3819 | 19.6751 | |
| 985 01 | Kalinovo | Banska Bystrica | 48.3924 | 19.707 | |
| 985 02 | Breznička | Banska Bystrica | 48.4223 | 19.7358 | |
| 985 02 | Mládzovo | Banska Bystrica | 48.4382 | 19.704 | |
| 985 03 | Zlatno | Banska Bystrica | 48.5185 | 19.8191 | |
| 985 03 | České Brezovo | Banska Bystrica | 48.482 | 19.8045 | |
| 985 05 | Kokava nad Rimavicou | Banska Bystrica | 48.5689 | 19.8435 | |
| 985 06 | Utekáč | Banska Bystrica | 48.605 | 19.8041 | |
| 985 07 | Ďubákovo | Banska Bystrica | 48.5623 | 19.7355 | |
| 985 07 | Šoltýska | Banska Bystrica | 48.5813 | 19.747 | |
| 985 22 | Cinobaňa | Banska Bystrica | 48.4474 | 19.6527 | |
| 985 24 | Rovňany | Banska Bystrica | 48.4492 | 19.7403 | |
| 985 24 | Uhorské | Banska Bystrica | 48.4718 | 19.749 | |
| 985 24 | Ozdín | Banska Bystrica | 48.47 | 19.6843 | |
| 985 25 | Krná | Banska Bystrica | 48.5102 | 19.7399 | |
| 985 25 | Uhorské | Banska Bystrica | 48.4718 | 19.749 | |
| 985 26 | Málinec | Banska Bystrica | 48.498 | 19.6818 | |
| 985 42 | Ružová Osada | Banska Bystrica | 48.3516 | 19.8647 | |
| 985 45 | Cinobaňa - Žihľava | Banska Bystrica | 48.5797 | 19.6356 | |
| 987 01 | Hájiky - Maky | Banska Bystrica | 48.4309 | 19.7941 | |
| 987 01 | Poltár | Banska Bystrica | 48.4309 | 19.7941 | |
| 049 01 | Muráň | Banska Bystrica | 48.741 | 20.0496 | |
| 049 01 | Predná Hora | Banska Bystrica | 48.7488 | 20.0702 | |
| 049 01 | Muránska Huta | Banska Bystrica | 48.7779 | 20.1127 | |
| 049 01 | Muránska Lehota | Banska Bystrica | 48.7277 | 20.0482 | |
| 049 13 | Hucín | Banska Bystrica | 48.5642 | 20.2967 | |
| 049 13 | Gemerský Sad | Banska Bystrica | 48.5829 | 20.3193 | |
| 049 14 | Licince | Banska Bystrica | 48.5394 | 20.2981 | |
| 049 14 | Prihradzany | Banska Bystrica | 48.5835 | 20.2401 | |
| 049 14 | Šivetice | Banska Bystrica | 48.5803 | 20.2756 | |
| 049 16 | Gemerské Teplice | Banska Bystrica | 48.5982 | 20.2791 | |
| 049 16 | Jelšava | Banska Bystrica | 48.6291 | 20.2414 | |
| 049 16 | Magnezitovce | Banska Bystrica | 48.671 | 20.2311 | |
| 049 18 | Chyžné | Banska Bystrica | 48.6629 | 20.201 | |
| 049 18 | Lubeník | Banska Bystrica | 48.6549 | 20.1961 | |
| 049 18 | Revúcka Lehota | Banska Bystrica | 48.6712 | 20.181 | |
| 049 18 | Turčok | Banska Bystrica | 48.6404 | 20.1479 | |
| 049 61 | Rákoš | Banska Bystrica | 48.5999 | 20.1478 | |
| 049 61 | Nandraž | Banska Bystrica | 48.6077 | 20.1869 | |
| 049 62 | Kameňany | Banska Bystrica | 48.5774 | 20.1916 | |
| 049 64 | Sirk | Banska Bystrica | 48.6188 | 20.0991 | |
| 050 01 | Muránska Zdychava | Banska Bystrica | 48.7376 | 20.1425 | |
| 050 01 | Muránska Dlhá Lúka | Banska Bystrica | 48.7159 | 20.0802 | |
| 050 01 | Revúca | Banska Bystrica | 48.6835 | 20.1173 | |
| 050 01 | Mokrá Lúka | Banska Bystrica | 48.6734 | 20.1493 | |
| 982 01 | Tornaľa | Banska Bystrica | 48.4192 | 20.3257 | |
| 982 01 | Gemer | Banska Bystrica | 48.4496 | 20.3158 | |
| 982 01 | Žiar | Banska Bystrica | 48.4385 | 20.273 | |
| 982 52 | Gregorovce | Banska Bystrica | 48.6179 | 20.1774 | |
| 982 62 | Polina | Banska Bystrica | 48.4936 | 20.2126 | |
| 982 62 | Chvalová | Banska Bystrica | 48.5129 | 20.177 | |
| 982 62 | Otročok | Banska Bystrica | 48.45 | 20.277 | |
| 982 62 | Skerešovo | Banska Bystrica | 48.5041 | 20.2017 | |
| 982 62 | Leváre | Banska Bystrica | 48.5134 | 20.2552 | |
| 982 62 | Držkovce | Banska Bystrica | 48.5419 | 20.2362 | |
| 982 62 | Višňové | Banska Bystrica | 48.5158 | 20.1879 | |
| 982 62 | Levkuška | Banska Bystrica | 48.4576 | 20.2651 | |
| 982 62 | Gemerská Ves | Banska Bystrica | 48.4809 | 20.2752 | |
| 982 62 | Rašice | Banska Bystrica | 48.4714 | 20.2391 | |
| 982 65 | Rybník | Banska Bystrica | 48.5487 | 20.1245 | |
| 982 65 | Ratková | Banska Bystrica | 48.5914 | 20.0957 | |
| 982 65 | Ploské | Banska Bystrica | 48.6039 | 20.0861 | |
| 982 65 | Sása | Banska Bystrica | 48.5638 | 20.1089 | |
| 982 66 | Hrlica | Banska Bystrica | 48.6282 | 20.051 | |
| 982 66 | Ratkovské Bystré | Banska Bystrica | 48.6462 | 20.058 | |
| 979 01 | Čerenčany | Banska Bystrica | 48.4066 | 19.9886 | |
| 979 01 | Rimavská Sobota | Banska Bystrica | 48.3828 | 20.0224 | |
| 979 01 | Rimavská Sobota 1 | Banska Bystrica | 48.3981 | 20.0218 | |
| 979 01 | Zacharovce | Banska Bystrica | 48.405 | 20.0545 | |
| 979 01 | Kružno | Banska Bystrica | 48.4131 | 19.9315 | |
| 980 01 | Rimavské Janovce | Banska Bystrica | 48.3417 | 20.0628 | |
| 980 01 | Pavlovce | Banska Bystrica | 48.3262 | 20.0823 | |
| 980 01 | Belín | Banska Bystrica | 48.3416 | 20.1085 | |
| 980 01 | Sútor | Banska Bystrica | 48.3528 | 20.1219 | |
| 980 02 | Gortva | Banska Bystrica | 48.2945 | 20.025 | |
| 980 02 | Širkovce | Banska Bystrica | 48.29 | 20.0864 | |
| 980 02 | Jesenské | Banska Bystrica | 48.3064 | 20.0708 | |
| 980 02 | Hodejovec | Banska Bystrica | 48.282 | 20.0159 | |
| 980 03 | Šimonovce | Banska Bystrica | 48.2737 | 20.1125 | |
| 980 03 | Drňa | Banska Bystrica | 48.2627 | 20.1159 | |
| 980 04 | Gemerské Dechtáre | Banska Bystrica | 48.2477 | 20.0369 | |
| 980 04 | Hostice | Banska Bystrica | 48.2344 | 20.0662 | |
| 980 04 | Jestice | Banska Bystrica | 48.219 | 20.0536 | |
| 980 11 | Ožďany | Banska Bystrica | 48.3782 | 19.8916 | |
| 980 21 | Žíp | Banska Bystrica | 48.3642 | 20.2033 | |
| 980 21 | Vieska nad Blhom | Banska Bystrica | 48.3511 | 20.1988 | |
| 980 21 | Tomášovce | Banska Bystrica | 48.393 | 20.153 | |
| 980 21 | Rakytník | Banska Bystrica | 48.3916 | 20.1749 | |
| 980 21 | Dulovo | Banska Bystrica | 48.3741 | 20.1914 | |
| 980 21 | Bátka | Banska Bystrica | 48.3788 | 20.17 | |
| 980 22 | Veľký Blh | Banska Bystrica | 48.4453 | 20.1165 | |
| 980 22 | Uzovská Panica | Banska Bystrica | 48.417 | 20.1439 | |
| 980 23 | Slizké | Banska Bystrica | 48.5173 | 20.0881 | |
| 980 23 | Drienčany | Banska Bystrica | 48.4813 | 20.0718 | |
| 980 23 | Dražice | Banska Bystrica | 48.4372 | 20.0656 | |
| 980 23 | Teplý Vrch | Banska Bystrica | 48.4699 | 20.0999 | |
| 980 23 | Španie Pole | Banska Bystrica | 48.5202 | 20.1273 | |
| 980 23 | Padarovce | Banska Bystrica | 48.4572 | 20.0701 | |
| 980 23 | Lipovec | Banska Bystrica | 48.5495 | 20.0658 | |
| 980 23 | Hostišovce | Banska Bystrica | 48.4976 | 20.1164 | |
| 980 23 | Budikovany | Banska Bystrica | 48.4884 | 20.0882 | |
| 980 25 | Hrušovo | Banska Bystrica | 48.5128 | 20.0491 | |
| 980 26 | Horné Zahorany | Banska Bystrica | 48.4615 | 20.0085 | |
| 980 26 | Babinec | Banska Bystrica | 48.5122 | 20.0049 | |
| 980 26 | Lukovištia | Banska Bystrica | 48.4918 | 20.0263 | |
| 980 26 | Kraskovo | Banska Bystrica | 48.5012 | 19.99 | |
| 980 31 | Gemerček | Banska Bystrica | 48.3179 | 19.9914 | |
| 980 31 | Čierny Potok | Banska Bystrica | 48.6167 | 19.85 | |
| 980 31 | Hodejov | Banska Bystrica | 48.3012 | 19.9898 | |
| 980 32 | Konrádovce | Banska Bystrica | 48.2998 | 19.9038 | |
| 980 32 | Blhovce | Banska Bystrica | 48.2751 | 19.9538 | |
| 980 33 | Hajnáčka | Banska Bystrica | 48.2184 | 19.9578 | |
| 980 34 | Tachty | Banska Bystrica | 48.1549 | 19.9408 | |
| 980 34 | Večelkov | Banska Bystrica | 48.163 | 19.9346 | |
| 980 34 | Nová Bašta | Banska Bystrica | 48.1709 | 19.9443 | |
| 980 34 | Studená | Banska Bystrica | 48.1598 | 19.9596 | |
| 980 34 | Stará Bašta | Banska Bystrica | 48.181 | 19.9446 | |
| 980 35 | Dubno | Banska Bystrica | 48.192 | 20.0017 | |
| 980 35 | Petrovce | Banska Bystrica | 48.1854 | 20.0205 | |
| 980 35 | Gemerský Jablonec | Banska Bystrica | 48.1945 | 19.9761 | |
| 980 41 | Dubovec | Banska Bystrica | 48.293 | 20.1541 | |
| 980 41 | Martinová | Banska Bystrica | 48.298 | 20.1729 | |
| 980 41 | Bottovo | Banska Bystrica | 48.3127 | 20.1501 | |
| 980 42 | Zádor | Banska Bystrica | 48.3212 | 20.2421 | |
| 980 42 | Chrámec | Banska Bystrica | 48.2788 | 20.1854 | |
| 980 42 | Ivanice | Banska Bystrica | 48.3292 | 20.2366 | |
| 980 42 | Janice | Banska Bystrica | 48.2802 | 20.2144 | |
| 980 42 | Rimavská Seč | Banska Bystrica | 48.3051 | 20.2349 | |
| 980 42 | Orávka | Banska Bystrica | 48.3038 | 20.1954 | |
| 980 42 | Cakov | Banska Bystrica | 48.339 | 20.2248 | |
| 980 42 | Radnovce | Banska Bystrica | 48.3423 | 20.2056 | |
| 980 43 | Číž | Banska Bystrica | 48.3137 | 20.2804 | |
| 980 44 | Vlkyňa | Banska Bystrica | 48.2821 | 20.301 | |
| 980 44 | Lenartovce | Banska Bystrica | 48.2979 | 20.3101 | |
| 980 44 | Chanava | Banska Bystrica | 48.3361 | 20.2993 | |
| 980 44 | Abovce | Banska Bystrica | 48.3187 | 20.3365 | |
| 980 45 | Kesovce | Banska Bystrica | 48.3752 | 20.3529 | |
| 980 45 | Neporadza | Banska Bystrica | 48.3622 | 20.3914 | |
| 980 45 | Štrkovec | Banska Bystrica | 48.3583 | 20.3249 | |
| 980 45 | Kráľ | Banska Bystrica | 48.3284 | 20.3431 | |
| 980 45 | Riečka | Banska Bystrica | 48.3398 | 20.3306 | |
| 980 50 | Hubovo | Banska Bystrica | 48.3998 | 20.3688 | |
