South Korea Postal Codes Dataset
This dataset contains 35583 postal codes for South Korea, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 35583 postal codes for South Korea
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 35583
Showing first 500 of 35,583 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | City | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 63000 | 추자면 | 제주특별자치도 | 33.9626 | 126.2965 | |
| 63001 | 추자면 | 제주특별자치도 | 33.9469 | 126.3247 | |
| 63002 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.3453 | 126.1878 | |
| 63003 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.3592 | 126.203 | |
| 63004 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.3349 | 126.2293 | |
| 63005 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.33 | 126.2617 | |
| 63006 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.3132 | 126.2507 | |
| 63007 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.2997 | 126.2287 | |
| 63008 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.3024 | 126.1825 | |
| 63009 | 한경면 | 제주특별자치도 | 33.327 | 126.1738 | |
| 63010 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3848 | 126.2251 | |
| 63011 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3955 | 126.2443 | |
| 63012 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4034 | 126.2542 | |
| 63013 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4053 | 126.2639 | |
| 63014 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3864 | 126.2732 | |
| 63015 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3804 | 126.2533 | |
| 63016 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3625 | 126.242 | |
| 63017 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3493 | 126.2566 | |
| 63018 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3593 | 126.2723 | |
| 63019 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3588 | 126.2954 | |
| 63020 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3452 | 126.3044 | |
| 63021 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.3601 | 126.3203 | |
| 63022 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4 | 126.2928 | |
| 63023 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4286 | 126.2677 | |
| 63024 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.44 | 126.2886 | |
| 63025 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4226 | 126.2946 | |
| 63026 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.423 | 126.2784 | |
| 63027 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4103 | 126.2787 | |
| 63028 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4127 | 126.2704 | |
| 63029 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4134 | 126.2666 | |
| 63030 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4183 | 126.2657 | |
| 63031 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4193 | 126.2637 | |
| 63032 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.4127 | 126.2623 | |
| 63033 | 한림읍 | 제주특별자치도 | 33.406 | 126.2293 | |
| 63034 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4446 | 126.3075 | |
| 63035 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4355 | 126.3317 | |
| 63036 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4506 | 126.3501 | |
| 63037 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4281 | 126.3812 | |
| 63038 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4072 | 126.3387 | |
| 63039 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4155 | 126.3158 | |
| 63040 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.3474 | 126.3837 | |
| 63041 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.3834 | 126.3769 | |
| 63042 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.3977 | 126.3819 | |
| 63043 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4644 | 126.3191 | |
| 63044 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4576 | 126.3278 | |
| 63045 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4652 | 126.3367 | |
| 63046 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4697 | 126.3469 | |
| 63047 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4745 | 126.3657 | |
| 63048 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4622 | 126.3689 | |
| 63049 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4781 | 126.3778 | |
| 63050 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4801 | 126.3948 | |
| 63051 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4801 | 126.4039 | |
| 63052 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4811 | 126.411 | |
| 63053 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4876 | 126.4117 | |
| 63054 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4849 | 126.4164 | |
| 63055 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4493 | 126.3893 | |
| 63056 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4662 | 126.3898 | |
| 63057 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4688 | 126.4058 | |
| 63058 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4563 | 126.4146 | |
| 63059 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4682 | 126.4187 | |
| 63060 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4658 | 126.4314 | |
| 63061 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4647 | 126.4515 | |
| 63062 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4552 | 126.4332 | |
| 63063 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4475 | 126.4349 | |
| 63064 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4365 | 126.4359 | |
| 63065 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4326 | 126.4262 | |
| 63066 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.416 | 126.4096 | |
| 63067 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4342 | 126.4013 | |
| 63068 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4939 | 126.429 | |
| 63069 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4882 | 126.4289 | |
| 63070 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4892 | 126.4324 | |
| 63071 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4906 | 126.4349 | |
| 63072 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4845 | 126.4263 | |
| 63073 | 애월읍 | 제주특별자치도 | 33.4718 | 126.4405 | |
| 63074 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4928 | 126.4416 | |
| 63075 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4847 | 126.4502 | |
| 63076 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4768 | 126.4503 | |
| 63077 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4521 | 126.4632 | |
| 63078 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4541 | 126.4825 | |
| 63079 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4548 | 126.4893 | |
| 63080 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4171 | 126.4958 | |
| 63081 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4871 | 126.4839 | |
| 63082 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4848 | 126.4837 | |
| 63083 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4836 | 126.4785 | |
| 63084 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4832 | 126.4837 | |
| 63085 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4814 | 126.4859 | |
| 63086 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4813 | 126.4833 | |
| 63087 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4801 | 126.4812 | |
| 63088 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4808 | 126.4756 | |
| 63089 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4776 | 126.4792 | |
| 63090 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4777 | 126.4851 | |
| 63091 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4714 | 126.4856 | |
| 63092 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4734 | 126.4781 | |
| 63093 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4709 | 126.467 | |
| 63094 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4884 | 126.4678 | |
| 63095 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4924 | 126.4753 | |
| 63096 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4911 | 126.4771 | |
| 63097 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4897 | 126.4788 | |
| 63098 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4883 | 126.4805 | |
| 63099 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4868 | 126.4765 | |
| 63100 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4897 | 126.4741 | |
| 63101 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4867 | 126.4711 | |
| 63102 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4848 | 126.4743 | |
| 63103 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4829 | 126.4721 | |
| 63104 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4852 | 126.4692 | |
| 63105 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.482 | 126.4678 | |
| 63106 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4819 | 126.4622 | |
| 63107 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4755 | 126.4633 | |
| 63108 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5001 | 126.4596 | |
| 63109 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4924 | 126.4606 | |
| 63110 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4907 | 126.4564 | |
| 63111 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4963 | 126.45 | |
| 63112 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.505 | 126.4694 | |
| 63113 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5046 | 126.4649 | |
| 63114 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5181 | 126.4943 | |
| 63115 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5098 | 126.4939 | |
| 63116 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4969 | 126.485 | |
| 63117 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4953 | 126.4947 | |
| 63118 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4927 | 126.4937 | |
| 63119 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4919 | 126.4985 | |
| 63120 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.492 | 126.5009 | |
| 63121 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4877 | 126.5008 | |
| 63122 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4873 | 126.4983 | |
| 63123 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4868 | 126.4932 | |
| 63124 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4887 | 126.4931 | |
| 63125 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4909 | 126.4928 | |
| 63126 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4928 | 126.4884 | |
| 63127 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4922 | 126.4849 | |
| 63128 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4919 | 126.481 | |
| 63129 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.489 | 126.4877 | |
| 63130 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.488 | 126.4873 | |
| 63131 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4868 | 126.4881 | |
| 63132 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4848 | 126.4878 | |
| 63133 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4846 | 126.4934 | |
| 63134 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4845 | 126.4986 | |
| 63135 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4827 | 126.4994 | |
| 63136 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.483 | 126.493 | |
| 63137 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4833 | 126.4883 | |
| 63138 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4812 | 126.4888 | |
| 63139 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4799 | 126.4913 | |
| 63140 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4775 | 126.489 | |
| 63141 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.472 | 126.4879 | |
| 63142 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.479 | 126.4955 | |
| 63143 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4704 | 126.4984 | |
| 63144 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4523 | 126.5127 | |
| 63145 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4885 | 126.5088 | |
| 63146 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4896 | 126.5174 | |
| 63147 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4701 | 126.5095 | |
| 63148 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4965 | 126.5061 | |
| 63149 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.498 | 126.5095 | |
| 63150 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5148 | 126.5048 | |
| 63151 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5142 | 126.5069 | |
| 63152 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5134 | 126.5124 | |
| 63153 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5134 | 126.5165 | |
| 63154 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5105 | 126.5171 | |
| 63155 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5104 | 126.5132 | |
| 63156 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5109 | 126.5098 | |
| 63157 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5114 | 126.5068 | |
| 63158 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.512 | 126.5043 | |
| 63159 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5082 | 126.5065 | |
| 63160 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5078 | 126.5085 | |
| 63161 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5068 | 126.5104 | |
| 63162 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5035 | 126.5081 | |
| 63163 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5013 | 126.5097 | |
| 63164 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5014 | 126.5019 | |
| 63165 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5179 | 126.5225 | |
| 63166 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5154 | 126.5218 | |
| 63167 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5155 | 126.5184 | |
| 63168 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5121 | 126.522 | |
| 63169 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5102 | 126.5222 | |
| 63170 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5078 | 126.523 | |
| 63171 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5073 | 126.5214 | |
| 63172 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5077 | 126.5183 | |
| 63173 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.506 | 126.5158 | |
| 63174 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5075 | 126.5135 | |
| 63175 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5033 | 126.5139 | |
| 63176 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5032 | 126.5181 | |
| 63177 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5054 | 126.518 | |
| 63178 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5051 | 126.5213 | |
| 63179 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5053 | 126.5239 | |
| 63180 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5026 | 126.5236 | |
| 63181 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.503 | 126.5212 | |
| 63182 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5009 | 126.5219 | |
| 63183 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5012 | 126.5181 | |
| 63184 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5011 | 126.5143 | |
| 63185 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4991 | 126.5181 | |
| 63186 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4987 | 126.5216 | |
| 63187 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4987 | 126.5241 | |
| 63188 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.499 | 126.5137 | |
| 63189 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.498 | 126.5127 | |
| 63190 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.497 | 126.5191 | |
| 63191 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4935 | 126.5171 | |
| 63192 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5115 | 126.5252 | |
| 63193 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.509 | 126.525 | |
| 63194 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5071 | 126.5259 | |
| 63195 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5077 | 126.5274 | |
| 63196 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5035 | 126.5319 | |
| 63197 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5028 | 126.5292 | |
| 63198 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5021 | 126.5271 | |
| 63199 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5013 | 126.5259 | |
| 63200 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4975 | 126.5271 | |
| 63201 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4967 | 126.5241 | |
| 63202 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.495 | 126.5219 | |
| 63203 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.495 | 126.5243 | |
| 63204 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4938 | 126.5268 | |
| 63205 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4944 | 126.529 | |
| 63206 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4955 | 126.5312 | |
| 63207 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4987 | 126.5287 | |
| 63208 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5008 | 126.5312 | |
| 63209 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.499 | 126.5321 | |
| 63210 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4971 | 126.5334 | |
| 63211 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4981 | 126.5354 | |
| 63212 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5001 | 126.535 | |
| 63213 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5015 | 126.5338 | |
| 63214 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5037 | 126.5387 | |
| 63215 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5024 | 126.5406 | |
| 63216 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5005 | 126.5377 | |
| 63217 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4993 | 126.5387 | |
| 63218 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5011 | 126.5425 | |
| 63219 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.491 | 126.5262 | |
| 63220 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4887 | 126.5241 | |
| 63221 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.491 | 126.5301 | |
| 63222 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4926 | 126.5341 | |
| 63223 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.494 | 126.5365 | |
| 63224 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.496 | 126.5377 | |
| 63225 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4983 | 126.5413 | |
| 63226 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4976 | 126.5438 | |
| 63227 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4943 | 126.5433 | |
| 63228 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4965 | 126.5492 | |
| 63229 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4934 | 126.5459 | |
| 63230 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4899 | 126.5416 | |
| 63231 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4919 | 126.5398 | |
| 63232 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4888 | 126.537 | |
| 63233 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4876 | 126.5346 | |
| 63234 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4851 | 126.5281 | |
| 63235 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4787 | 126.5258 | |
| 63236 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4815 | 126.5377 | |
| 63237 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4745 | 126.5426 | |
| 63238 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4705 | 126.5429 | |
| 63239 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4736 | 126.5365 | |
| 63240 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4701 | 126.5274 | |
| 63241 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4603 | 126.5475 | |
| 63242 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4541 | 126.5323 | |
| 63243 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4504 | 126.558 | |
| 63244 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4445 | 126.5538 | |
| 63245 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4889 | 126.5466 | |
| 63246 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4828 | 126.5483 | |
| 63247 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4759 | 126.5476 | |
| 63248 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4724 | 126.5488 | |
| 63249 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4688 | 126.5551 | |
| 63250 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5128 | 126.5401 | |
| 63251 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5118 | 126.5426 | |
| 63252 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5111 | 126.5402 | |
| 63253 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5096 | 126.5409 | |
| 63254 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5073 | 126.5423 | |
| 63255 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5054 | 126.5429 | |
| 63256 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5076 | 126.5444 | |
| 63257 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5058 | 126.5456 | |
| 63258 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5035 | 126.5443 | |
| 63259 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5025 | 126.5453 | |
| 63260 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5008 | 126.5457 | |
| 63261 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4995 | 126.5474 | |
| 63262 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5018 | 126.5497 | |
| 63263 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4993 | 126.5513 | |
| 63264 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.512 | 126.5289 | |
| 63265 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.512 | 126.5335 | |
| 63266 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5128 | 126.5368 | |
| 63267 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5104 | 126.5348 | |
| 63268 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5097 | 126.5313 | |
| 63269 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5089 | 126.5291 | |
| 63270 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5058 | 126.5329 | |
| 63271 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5081 | 126.5351 | |
| 63272 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.51 | 126.5373 | |
| 63273 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.508 | 126.5382 | |
| 63274 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.506 | 126.5363 | |
| 63275 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5051 | 126.5401 | |
| 63276 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5172 | 126.5288 | |
| 63277 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.515 | 126.5266 | |
| 63278 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5141 | 126.5302 | |
| 63279 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.515 | 126.5333 | |
| 63280 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5179 | 126.534 | |
| 63281 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5172 | 126.5369 | |
| 63282 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5152 | 126.5362 | |
| 63283 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.516 | 126.5401 | |
| 63284 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.515 | 126.5469 | |
| 63285 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5119 | 126.5453 | |
| 63286 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5242 | 126.5628 | |
| 63287 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5247 | 126.568 | |
| 63288 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5227 | 126.5693 | |
| 63289 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5204 | 126.567 | |
| 63290 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5226 | 126.5665 | |
| 63291 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5221 | 126.5641 | |
| 63292 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5202 | 126.5646 | |
| 63293 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5187 | 126.5598 | |
| 63294 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5137 | 126.5534 | |
| 63295 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5118 | 126.5527 | |
| 63296 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5125 | 126.559 | |
| 63297 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5135 | 126.5615 | |
| 63298 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5167 | 126.5642 | |
| 63299 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5135 | 126.5659 | |
| 63300 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5161 | 126.5709 | |
| 63301 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5185 | 126.5747 | |
| 63302 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5182 | 126.577 | |
| 63303 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5156 | 126.5762 | |
| 63304 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5079 | 126.5656 | |
| 63305 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4937 | 126.5607 | |
| 63306 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5027 | 126.5577 | |
| 63307 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5073 | 126.5492 | |
| 63308 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4825 | 126.5685 | |
| 63309 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4517 | 126.5724 | |
| 63310 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4344 | 126.5795 | |
| 63311 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4698 | 126.575 | |
| 63312 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4739 | 126.5867 | |
| 63313 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4815 | 126.5998 | |
| 63314 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5285 | 126.5893 | |
| 63315 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5333 | 126.5998 | |
| 63316 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5222 | 126.5925 | |
| 63317 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5262 | 126.59 | |
| 63318 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5233 | 126.5866 | |
| 63319 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.523 | 126.5831 | |
| 63320 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5254 | 126.5764 | |
| 63321 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5204 | 126.583 | |
| 63322 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5182 | 126.5812 | |
| 63323 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5157 | 126.5799 | |
| 63324 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5134 | 126.5808 | |
| 63325 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5093 | 126.5851 | |
| 63326 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5134 | 126.5947 | |
| 63327 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4931 | 126.5983 | |
| 63328 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.5007 | 126.5873 | |
| 63329 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4993 | 126.6118 | |
| 63330 | 제주시 | 제주특별자치도 | 33.4692 | 126.6293 | |
| 63331 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.538 | 126.6372 | |
| 63332 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5474 | 126.6508 | |
| 63333 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5412 | 126.6654 | |
| 63334 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5299 | 126.6704 | |
| 63335 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5233 | 126.642 | |
| 63336 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5208 | 126.625 | |
| 63337 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5357 | 126.6202 | |
| 63338 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5269 | 126.6124 | |
| 63339 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5463 | 126.6933 | |
| 63340 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5081 | 126.7015 | |
| 63341 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.4681 | 126.7068 | |
| 63342 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.488 | 126.6815 | |
| 63343 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.5008 | 126.6644 | |
| 63344 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.4935 | 126.6374 | |
| 63345 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.4461 | 126.6558 | |
| 63346 | 조천읍 | 제주특별자치도 | 33.4393 | 126.6835 | |
| 63347 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.5519 | 126.7134 | |
| 63348 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.5465 | 126.7452 | |
| 63349 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.5295 | 126.7902 | |
| 63350 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.5246 | 126.8134 | |
| 63351 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.5029 | 126.8196 | |
| 63352 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.4997 | 126.8416 | |
| 63353 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.4973 | 126.8632 | |
| 63354 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.487 | 126.8786 | |
| 63355 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.4668 | 126.7767 | |
| 63356 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.4958 | 126.7614 | |
| 63357 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.5557 | 126.7493 | |
| 63358 | 구좌읍 | 제주특별자치도 | 33.555 | 126.8017 | |
