Global Country Timezones & UTC Offsets Dataset
This dataset provides a comprehensive list of 271 independent countries, their ISO Alpha-2/Alpha-3 codes, current timezones, and corresponding UTC offsets, sourced from restcountries.com.
Free Download
Key Takeaways
- Access up-to-date timezone data for 271 independent countries.
- Explore ISO Alpha-2, ISO Alpha-3 codes, country names, timezones, and UTC offsets.
- Download comprehensive country timezone data in multiple convenient formats.
- Leverage accurate timezone information for global applications and analysis.
Showing 271 of 271
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Timezone | UTC Offset |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | UTC+04:30 | UTC+04:30 |
| AL | ALB | Albania | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DZ | DZA | Algeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AD | AND | Andorra | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AO | AGO | Angola | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| AR | ARG | Argentina | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| AM | ARM | Armenia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:30 | UTC+10:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+11:30 | UTC+11:30 |
| AT | AUT | Austria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| BS | BHS | Bahamas | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BH | BHR | Bahrain | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BD | BGD | Bangladesh | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BB | BRB | Barbados | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BY | BLR | Belarus | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BE | BEL | Belgium | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BZ | BLZ | Belize | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| BJ | BEN | Benin | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BT | BTN | Bhutan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BO | BOL | Bolivia | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BA | BIH | Bosnia and Herzegovina | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BW | BWA | Botswana | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BR | BRA | Brazil | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| BR | BRA | Brazil | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| BR | BRA | Brazil | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BR | BRA | Brazil | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BN | BRN | Brunei | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| BG | BGR | Bulgaria | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BF | BFA | Burkina Faso | UTC | UTC |
| BI | BDI | Burundi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KH | KHM | Cambodia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| CM | CMR | Cameroon | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-03:30 | UTC-03:30 |
| CA | CAN | Canada | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| CV | CPV | Cape Verde | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| CF | CAF | Central African Republic | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TD | TCD | Chad | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CL | CHL | Chile | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CL | CHL | Chile | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CN | CHN | China | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| CO | COL | Colombia | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| KM | COM | Comoros | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CR | CRI | Costa Rica | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HR | HRV | Croatia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CU | CUB | Cuba | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CY | CYP | Cyprus | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| CZ | CZE | Czechia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC | UTC |
| DK | DNK | Denmark | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DJ | DJI | Djibouti | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| DM | DMA | Dominica | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DO | DOM | Dominican Republic | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CD | COD | DR Congo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CD | COD | DR Congo | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| EC | ECU | Ecuador | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| EC | ECU | Ecuador | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| EG | EGY | Egypt | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SV | SLV | El Salvador | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ER | ERI | Eritrea | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| EE | EST | Estonia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SZ | SWZ | Eswatini | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ET | ETH | Ethiopia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FJ | FJI | Fiji | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| FI | FIN | Finland | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| FR | FRA | France | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| FR | FRA | France | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| FR | FRA | France | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| FR | FRA | France | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FR | FRA | France | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| FR | FRA | France | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| FR | FRA | France | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| FR | FRA | France | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| GA | GAB | Gabon | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GM | GMB | Gambia | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| GE | GEO | Georgia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| DE | DEU | Germany | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GH | GHA | Ghana | UTC | UTC |
| GR | GRC | Greece | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GD | GRD | Grenada | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GT | GTM | Guatemala | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GN | GIN | Guinea | UTC | UTC |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | UTC | UTC |
| GY | GUY | Guyana | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| HT | HTI | Haiti | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| HN | HND | Honduras | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HU | HUN | Hungary | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| IS | ISL | Iceland | UTC | UTC |
| IN | IND | India | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| IR | IRN | Iran | UTC+03:30 | UTC+03:30 |
| IQ | IRQ | Iraq | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| IE | IRL | Ireland | UTC | UTC |
| IL | ISR | Israel | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| IT | ITA | Italy | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CI | CIV | Ivory Coast | UTC | UTC |
| JM | JAM | Jamaica | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| JP | JPN | Japan | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| JO | JOR | Jordan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| KE | KEN | Kenya | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+14:00 | UTC+14:00 |
| XK | UNK | Kosovo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KW | KWT | Kuwait | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| LA | LAO | Laos | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| LV | LVA | Latvia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LB | LBN | Lebanon | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LS | LSO | Lesotho | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LR | LBR | Liberia | UTC | UTC |
| LY | LBY | Libya | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LI | LIE | Liechtenstein | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LT | LTU | Lithuania | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LU | LUX | Luxembourg | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MG | MDG | Madagascar | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| MW | MWI | Malawi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MY | MYS | Malaysia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| MV | MDV | Maldives | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| ML | MLI | Mali | UTC | UTC |
| MT | MLT | Malta | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MH | MHL | Marshall Islands | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| MR | MRT | Mauritania | UTC | UTC |
| MU | MUS | Mauritius | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| MX | MEX | Mexico | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| MX | MEX | Mexico | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| MX | MEX | Mexico | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FM | FSM | Micronesia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FM | FSM | Micronesia | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| MD | MDA | Moldova | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MC | MCO | Monaco | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MN | MNG | Mongolia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| MN | MNG | Mongolia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ME | MNE | Montenegro | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MA | MAR | Morocco | UTC | UTC |
| MZ | MOZ | Mozambique | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MM | MMR | Myanmar | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| NA | NAM | Namibia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NR | NRU | Nauru | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NP | NPL | Nepal | UTC+05:45 | UTC+05:45 |
| NL | NLD | Netherlands | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC+12:45 | UTC+12:45 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| NI | NIC | Nicaragua | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| NE | NER | Niger | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NG | NGA | Nigeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KP | PRK | North Korea | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| MK | MKD | North Macedonia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NO | NOR | Norway | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| OM | OMN | Oman | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| PK | PAK | Pakistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| PW | PLW | Palau | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| PA | PAN | Panama | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PG | PNG | Papua New Guinea | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| PY | PRY | Paraguay | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| PE | PER | Peru | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PH | PHL | Philippines | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| PL | POL | Poland | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| PT | PRT | Portugal | UTC | UTC |
| PT | PRT | Portugal | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| QA | QAT | Qatar | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CG | COG | Republic of the Congo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| RO | ROU | Romania | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| RU | RUS | Russia | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| RW | RWA | Rwanda | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| LC | LCA | Saint Lucia | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VC | VCT | Saint Vincent and the Grenadines | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| WS | WSM | Samoa | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| SM | SMR | San Marino | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ST | STP | São Tomé and Príncipe | UTC | UTC |
| SA | SAU | Saudi Arabia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SN | SEN | Senegal | UTC | UTC |
| RS | SRB | Serbia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SC | SYC | Seychelles | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| SL | SLE | Sierra Leone | UTC | UTC |
| SG | SGP | Singapore | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| SK | SVK | Slovakia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SI | SVN | Slovenia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SB | SLB | Solomon Islands | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| SO | SOM | Somalia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZA | ZAF | South Africa | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KR | KOR | South Korea | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| SS | SSD | South Sudan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ES | ESP | Spain | UTC | UTC |
| ES | ESP | Spain | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LK | LKA | Sri Lanka | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| SD | SDN | Sudan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SR | SUR | Suriname | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| SE | SWE | Sweden | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CH | CHE | Switzerland | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SY | SYR | Syria | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| TJ | TJK | Tajikistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TZ | TZA | Tanzania | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TH | THA | Thailand | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| TL | TLS | Timor-Leste | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| TG | TGO | Togo | UTC | UTC |
| TO | TON | Tonga | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| TT | TTO | Trinidad and Tobago | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| TN | TUN | Tunisia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TR | TUR | Turkey | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TM | TKM | Turkmenistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TV | TUV | Tuvalu | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UG | UGA | Uganda | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| UA | UKR | Ukraine | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| AE | ARE | United Arab Emirates | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC | UTC |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GB | GBR | United Kingdom | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| US | USA | United States | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| US | USA | United States | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| US | USA | United States | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| US | USA | United States | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| US | USA | United States | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| US | USA | United States | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| US | USA | United States | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| US | USA | United States | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| US | USA | United States | UTC-12:00 | UTC-12:00 |
| US | USA | United States | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| US | USA | United States | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UY | URY | Uruguay | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| VU | VUT | Vanuatu | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| VA | VAT | Vatican City | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| VE | VEN | Venezuela | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VN | VNM | Vietnam | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| YE | YEM | Yemen | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZM | ZMB | Zambia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
Use Cases
- Import the CSV file into your database or script for precise timezone conversions in applications, APIs, or data analysis projects.
- Use the Excel file for easy filtering, sorting, and reporting on country timezones, suitable for business intelligence or academic research.
- Print the PDF version to create a handy, offline reference guide for international travel planning, education, or office use.
- Integrate this data into mapping tools or scheduling software to accurately display local times and manage global operations.