Language speaker counts for 450+ languages - Free Download
Estimated number of speakers for 450+ world languages, keyed by ISO 639-3 code. Originally hand-compiled from OHCHR data. Contains 450 records. Download in Excel, CSV, PDF formats.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Contains 450 records / 2 fields
- Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
- Data sourced from: https://github.com/wooorm/speakers
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 450
of 450
| Iso Code | Speakers |
|---|---|
| abk | 105000 |
| ace | 3000000 |
| acu | 4500 |
| ada | 1000000 |
| ady | 117500 |
| afr | 6365000 |
| agr | 27500 |
| aii | 1000000 |
| ajg | 200 |
| aka | 7000000 |
| als | 5000000 |
| alt | 68000 |
| amc | 720 |
| ame | 6000 |
| amh | 23000000 |
| ami | 138000 |
| amr | 500 |
| arb | 280000000 |
| arl | 150 |
| arn | 440000 |
| asm | 14604000 |
| ast | 100000 |
| awa | 38261000 |
| ayr | 2200000 |
| ayo | 4300 |
| azj | 13869000 |
| bam | 3000000 |
| ban | 3800000 |
| bap | 133000 |
| bba | 400000 |
| bci | 2130000 |
| bcl | 4000000 |
| bel | 10200000 |
| bem | 2150000 |
| ben | 196000000 |
| bfa | 480000 |
| bgp | 1735000 |
| bho | 25000000 |
| bin | 1000000 |
| bis | 1200 |
| bjj | 9500000 |
| bmj | 10397 |
| boa | 2000 |
| bod | 6150000 |
| bos | 21000000 |
| bpy | 77500 |
| brd | 8140 |
| bre | 500000 |
| brx | 1334876 |
| buc | 39000 |
| bug | 3500000 |
| bul | 9000000 |
| bum | 2000000 |
| bvi | 16000 |
| byh | 119000 |
| cab | 94500 |
| cak | 132200 |
| cat | 4353000 |
| cax | 47086 |
| cbr | 1500 |
| cbs | 2000 |
| cbt | 6000 |
| cbu | 3000 |
| cdm | 52200 |
| ceb | 15230000 |
| ces | 12000000 |
| fal | 125367 |
| cha | 78000 |
| chj | 22000 |
| chk | 45000 |
| cic | 1000 |
| cjk | 1004000 |
| cjs | 10000 |
| cjy | 63000000 |
| ckb | 20000000 |
| cmn | 885000000 |
| cnh | 446264 |
| cni | 45000 |
| cof | 2300 |
| con | 1400 |
| cos | 341000 |
| cot | 300 |
| cpu | 5000 |
| cri | 69899 |
| crs | 72700 |
| csa | 1000 |
| csw | 60000 |
| ctd | 344100 |
| cym | 580000 |
| dag | 540000 |
| dan | 5292000 |
| ddn | 72000 |
| deu | 121000000 |
| dga | 501000 |
| dhi | 19537 |
| dip | 1350000 |
| div | 287000 |
| dry | 16745 |
| dyo | 260000 |
| dyu | 2700000 |
| dzo | 400000 |
| ell | 12258540 |
| emk | 2140300 |
| eng | 322000000 |
| epo | 2000000 |
| ese | 1090 |
| est | 1100000 |
| eus | 588000 |
| eve | 7170 |
| evn | 40000 |
| ewe | 2477600 |
| fao | 47000 |
| fas | 33000000 |
| fij | 650000 |
| fin | 6000000 |
| fon | 1436000 |
| fra | 124000000 |
| fry | 730000 |
| fuc | 22000000 |
| fuf | 2550000 |
| fur | 600000 |
| fuv | 22000000 |
| gaa | 1000000 |
| gag | 198000 |
| gan | 55000000 |
| gax | 30000000 |
| gbm | 2920000 |
| gjn | 250000 |
| gkp | 808000 |
| gla | 63653 |
| gld | 12003 |
| gle | 260000 |
| glg | 4000000 |
| gno | 1950000 |
| grn | 7000 |
| guc | 305000 |
| gug | 12000 |
| guj | 44000000 |
| guu | 17640 |
| gvr | 325622 |
| gyr | 5933 |
| hat | 7382000 |
| hau | 22000000 |
| haw | 8000 |
| hak | 40000000 |
| hea | 820000 |
| heb | 4612000 |
| hil | 7000000 |
| hin | 182000000 |
| hlt | 30000 |
| hms | 8200000 |
| hna | 327000 |
| hne | 17500000 |
| hni | 747000 |
| hnj | 8000000 |
| hns | 250000 |
| hoc | 1500000 |
| hrv | 21000000 |
| hsb | 70000 |
| hsn | 45000000 |
| hun | 14500000 |
| hus | 220000 |
| huu | 2900 |
| hye | 6836000 |
| ibb | 3186000 |
| ibo | 17000000 |
| iii | 1600000 |
| ike | 21500 |
| ilo | 8000000 |
| ind | 140000000 |
| isl | 282845 |
| ita | 63000000 |
| jav | 75500800 |
| jiv | 35000 |
| jpn | 125000000 |
| jul | 4829 |
| kal | 47000 |
| kan | 38000000 |
| kas | 4381000 |
| kat | 4103000 |
| kaz | 8000000 |
| kbd | 1628500 |
| kbp | 1200000 |
| kde | 1260000 |
| kea | 393943 |
| kek | 500000 |
| kfa | 241000 |
| kfx | 13615 |
| kgg | 273 |
| kha | 865000 |
| khk | 2330000 |
| khm | 7063200 |
| khr | 293580 |
| kin | 9306800 |
| kir | 2631420 |
| kjh | 60000 |
| kmb | 3000000 |
| kmr | 8000000 |
| knc | 3500000 |
| kng | 3217000 |
| koi | 12500000 |
| koo | 361709 |
| kor | 75000000 |
| kqn | 276000 |
| kra | 121196 |
| kri | 480000 |
| krl | 80000 |
| ksw | 2000000 |
| kwi | 21000 |
| kxl | 33651 |
| lad | 120000 |
| lao | 4000000 |
| lav | 1550000 |
| lep | 3445 |
| lhm | 1614 |
| lia | 335000 |
| lif | 387300 |
| lij | 500000 |
| lin | 8400000 |
| lit | 4000000 |
| lld | 30000 |
| lns | 125000 |
| lob | 442000 |
| lot | 135000 |
| loz | 71841 |
| ltz | 335518 |
| lua | 6300000 |
| lue | 35800 |
| lug | 3015980 |
| lun | 3000000 |
| lus | 541750 |
| mad | 10000000 |
| mag | 10821000 |
| mah | 43900 |
| mai | 34700000 |
| mal | 34014000 |
| mam | 157000 |
| mar | 64783000 |
| maz | 350000 |
| mcd | 950 |
| mcf | 1280 |
| men | 1480000 |
| mga | 219880 |
| mic | 8100 |
| mjz | 21841 |
| min | 6500000 |
| miq | 160000 |
| mkd | 2500000 |
| mlt | 330000 |
| mos | 4600000 |
| mri | 70000 |
| mto | 118924 |
| mup | 12370010 |
| mve | 12104000 |
| mvf | 3380000 |
| mxi | |
| mxv | 65000 |
| mya | 31000000 |
| mzi | 11000 |
| nav | 148530 |
| nba | 172000 |
| nbl | 588000 |
| ndo | 1000000 |
| nds | 2600000 |
| new | 846557 |
| nep | 16200000 |
| nhn | 1376898 |
| nio | 1063 |
| niv | 1000 |
| njo | 232000 |
| nld | 21000000 |
| nno | 4700000 |
| nob | 5000000 |
| not | 4000 |
| npi | 16200000 |
| nso | 3851000 |
| nus | 804900 |
| nya | 10000000 |
| nym | 926000 |
| nyn | 1643193 |
| nzi | 352500 |
| oaa | 295 |
| oci | 854500 |
| ojb | 35000 |
| oki | 20000 |
| orh | 1200 |
| ori | 31000000 |
| oss | 588000 |
| ote | 200000 |
| pam | 2000000 |
| pan | 25700000 |
| pap | 263200 |
| pau | 15000 |
| pbb | 68487 |
| pbu | 9585000 |
| pcd | 500000 |
| pes | 33000000 |
| pis | 350000 |
| piu | 1690 |
| plt | 10156900 |
| pol | 44000000 |
| pon | 27700 |
| por | 182000000 |
| pov | 580000 |
| ppl | 20 |
| prq | 9000 |
| prs | 7000000 |
| pwo | 1209800 |
| quc | 300000 |
| qud | 30000 |
| que | 30000 |
| qug | 10000000 |
| quh | 25000 |
| qul | 116000 |
| quy | 1000000 |
| quz | 1500000 |
| qva | 65000 |
| qvc | 35000 |
| qvh | 38000 |
| qvm | 55000 |
| qvn | 40000 |
| qwh | 300000 |
| qxa | 25000 |
| qxn | 200000 |
| qxu | 16000 |
| rab | 76800 |
| raj | 12370010 |
| rar | 43000 |
| rgn | 20112 |
| rji | 4235 |
| rjs | 115252 |
| rmn | 1000000 |
| rmy | 1500000 |
| roh | 500000 |
| ron | 26000000 |
| run | 10661000 |
| rup | 1500000 |
| rus | 288000000 |
| sag | 4900000 |
| sah | 363000 |
| san | 194433 |
| sat | 6218900 |
| sck | 1178 |
| sco | 1500000 |
| scp | 10176 |
| shk | 175000 |
| shn | 3000000 |
| shp | 15000 |
| sin | 13218000 |
| skj | 612 |
| skr | 15020000 |
| slk | 5606000 |
| slr | 70000 |
| slv | 2218000 |
| sme | 4000 |
| smo | 362000 |
| sna | 7000000 |
| snd | 19675000 |
| snk | 1067000 |
| snn | 500 |
| som | 8335000 |
| sot | 4197000 |
| spa | 332000000 |
| src | 1500000 |
| srp | 21000000 |
| srr | 868800 |
| srq | 400 |
| ssw | 1670000 |
| suk | 5000000 |
| sun | 27000000 |
| sus | 923000 |
| suz | 37898 |
| swb | 97300 |
| swe | 9000000 |
| swh | 30000000 |
| tah | 150000 |
| taj | 1353311 |
| tam | 62000000 |
| taq | 281200 |
| tat | 7000000 |
| tbz | 120000 |
| tca | 25000 |
| tel | 73000000 |
| tem | 1200000 |
| tet | 600000 |
| tgk | 4380000 |
| tgl | 14850000 |
| tha | 21000000 |
| thf | 23371 |
| thl | 1529875 |
| ths | 5242 |
| tir | 6060000 |
| tiv | 2000000 |
| tly | 915400 |
| tna | 5060 |
| tob | 20000 |
| toi | 1105000 |
| toj | 36000 |
| ton | 123000 |
| top | 80000 |
| tpi | 2000000 |
| trn | 5500 |
| tsn | 3932000 |
| tso | 1500000 |
| tsz | 100000 |
| tuk | 5397500 |
| tur | 59000000 |
| tyv | 200000 |
| tzh | 130000 |
| tzm | 3000000 |
| tzo | 130000 |
| uig | 7464000 |
| ukr | 41000000 |
| umb | 4000000 |
| unr | 1560280 |
| ura | 3500 |
| urd | 54000000 |
| uzn | 18386000 |
| vai | 119500 |
| vay | 2925 |
| vec | 3852500 |
| ven | 1700000 |
| vep | 5800 |
| vie | 66897000 |
| vmw | 2500000 |
| war | 3000000 |
| wln | 600000 |
| wol | 2700000 |
| wwa | 40000 |
| xho | 6858000 |
| xsm | 200000 |
| xsr | 114830 |
| yad | 4000 |
| yao | 1597000 |
| yap | 6592 |
| ybh | 24366 |
| ydd | 3000000 |
| ykg | 1100 |
| yor | 20000000 |
| yrk | 27273 |
| yua | 700000 |
| yue | 90000000 |
| yuz | 3300 |
| zam | 80000 |
| zdj | 312000 |
| zgh | 2490000 |
| zlm | 17600000 |
| ztu | 2000 |
| zul | 9140000 |
| zyb | 10000000 |