Cascadas y rápidos en España e Hispanoamérica - Descarga gratuita
Cascadas (Q34038) y rápidos (Q695793) localizados en 18 países hispanohablantes: España, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay, Cuba, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Uruguay. Datos del Wikidata vía SPARQL. Total: 546 registros (492 cascadas + 54 rápidos). Incluye nombres en español, inglés, portugués, catalán y francés; coordenadas (P625), altura (P2048), anchura (P2049), elevación (P2044), cuenca hidrográfica (P4614), parte-de (P361), cordillera (P4552) y subdivisión administrativa (P131). Etiquetas de entidades subordinadas usan fallback bilingüe es|en. Notables: Salto Ángel (Venezuela, 907 m, la cascada de salto libre más alta del mundo), Cataratas del Iguazú (Argentina/Brasil), Las Tres Hermanas (Perú, 914 m), Yumbilla (Perú, 896 m), Gocta (Perú, 540 m), Salto Roraima (Venezuela, 610 m), Cataratas las Tres Hermanas y Salto Yutajé (Venezuela), Cascada La Chorrera (Colombia, 590 m), Catarata de Texolo (México) y la Cascada de la Cola de Caballo (México). En España: Cascada del Cinca (Pirineos), Salto del Nervión (Álava-Burgos), Cascada de Ézaro (Galicia). Cobertura: 522/546 (96%) coordenadas, 297/546 (54%) nombre_es, 457/546 (84%) nombre_en, 480/546 (88%) subdivisión administrativa (es|en), 80/546 (15%) cuenca, 47/546 (9%) altura, 212/546 (39%) elevación, 121/546 (22%) es.wikipedia. Distribución por país: España 165, México 100, Nicaragua 55 (47 rápidos), Venezuela 48, Colombia 35, Argentina 31, Perú 25, Bolivia 21, Chile 21, Honduras 9, Costa Rica 7, Panamá 7, Ecuador 6, Cuba 4, Paraguay 4, República Dominicana 3, Uruguay 3, Guatemala 2. Contiene 546 registros. Descargar en formatos Excel, CSV, PDF.
📥 Descarga gratuita
💡 Puntos clave
- Contiene 546 registros / 22 campos
- Descarga gratuita en formatos Excel, CSV y PDF
- Fuente de datos: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
⚠️ Mostrando primeros 500 de 546 registros. Descargue el archivo para datos completos.
| Id | Wikidata Id | Type Id | Type Es | Type En | Name Es | Name En | Name Pt | Name Ca | Name Fr | Country Es | Country Qid | Height M | Width M | Elevation M | Basin | Part Of | Mountain Range | Admin | Latitude | Longitude | Wikipedia Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q125166142 | Q125166142 | Q34038 | cascada | waterfall | El Nicho Waterfall | Cuba | Q241 | Cumanayagua | 22.0281239 | -80.1313641 | |||||||||||
| Q126192548 | Q126192548 | Q34038 | cascada | waterfall | Salto Fino | Cuba | Q241 | Baracoa | 20.2987 | -74.6512 | |||||||||||
| Q126192833 | Q126192833 | Q34038 | cascada | waterfall | Soroa Waterfall | Cuba | Q241 | Candelaria | 22.79156 | -83.0064 | |||||||||||
| Q23795385 | Q23795385 | Q34038 | cascada | waterfall | Salto del Guayabo | Guayabo Falls | Cuba | Q241 | Provincia de Holguín; Holguín Province | 20.569388888 | -75.736194444 | https://es.wikipedia.org/wiki/Salto_del_Guayabo | |||||||||
| Q101094210 | Q101094210 | Q34038 | cascada | waterfall | cascada de los Litueros | Chorrera de los Litueros | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Duero; Douro basin | Sistema Central | Somosierra | 41.145838888 | -3.572883333 | https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada_de_los_Litueros | |||||||
| Q102202468 | Q102202468 | Q34038 | cascada | waterfall | Waterfall of Brañas | España | Q29 | provincia de La Coruña; A Coruña Province | 42.995894444 | -7.947255555 | |||||||||||
| Q102222635 | Q102222635 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Caula | Salt de La Caula | salt de la Caula | España | Q29 | Boadella; Boadella i les Escaules | 42.3183902 | 2.8860145 | |||||||||
| Q105779111 | Q105779111 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada dels Molins del Ridaura de Llagostera | Cascada dels Molins del Ridaura de Llagostera | España | Q29 | Llagostera | 41.796222222 | 2.929527777 | ||||||||||
| Q108913978 | Q108913978 | Q34038 | cascada | waterfall | Oteoko Errota | España | Q29 | Sabando | Álava | 42.715858888 | -2.400943888 | ||||||||||
| Q108914125 | Q108914125 | Q34038 | cascada | waterfall | España | Q29 | 678 | Álava | 42.710995876 | -2.397966637 | |||||||||||
| Q109104750 | Q109104750 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Duran | Salt del Duran | Salt del Duran | Salt del Duran | España | Q29 | Golmés | 41.605840178 | 0.941062234 | ||||||||
| Q109921651 | Q109921651 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Pixera | Salt de la Pixera | Salt de la Pixera | España | Q29 | 40 | Capafonts | 41.284787 | 1.046196 | ||||||||
| Q109971274 | Q109971274 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Mir | Salt del Mir | España | Q29 | 765 | Santa María de Besora; Santa Maria de Besora | 42.110131 | 2.2732 | |||||||||
| Q111476643 | Q111476643 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Cotatuero | Cascada de Cotatuero | España | Q29 | 200 | provincia de Huesca; Huesca Province | 42.66097 | -0.0366 | |||||||||
| Q111476649 | Q111476649 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Nocedo | Cascada de Nocedo | España | Q29 | Región de León; León | 42.88755 | -5.40319 | ||||||||||
| Q112167287 | Q112167287 | Q34038 | cascada | waterfall | Chorrituelo de Ovejuela | Chorrituelo de Ovejuela | España | Q29 | 70 | 737 | cuenca hidrográfica del Tajo; Tagus Basin | Pinofranqueado | 40.318989 | -6.4475 | |||||||
| Q113016750 | Q113016750 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Zurreón | El Zurreón waterfall | España | Q29 | Cervo | 37.7451976 | -3.5075539 | ||||||||||
| Q114222807 | Q114222807 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Sastre | salt del Sastre | España | Q29 | Río de Nuria; riu de Núria | Queralbs | 42.374704 | 2.161147 | |||||||||
| Q117383235 | Q117383235 | Q34038 | cascada | waterfall | La Chorrera del Lanchón | La Chorrera del Lanchón | España | Q29 | 90 | 1379 | cuenca hidrográfica del Duero; Douro basin | Navalonguilla | 40.227406836 | -5.522569361 | |||||||
| Q118549 | Q118549 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Gujuli | Gujuli | chute de Goiuri | España | Q29 | Gujuli-Ondona; Goiuri-Ondona | 42.976 | -2.91224 | https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada_de_Gujuli | ||||||||
| Q11909885 | Q11909885 | Q34038 | cascada | waterfall | Botant de la Roca de Fonguera | Botant de la Roca de Fonguera | España | Q29 | 1075 | Abella de la Conca | 42.15716667 | 1.12227778 | |||||||||
| Q11912913 | Q11912913 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Roca Gironella | Cascada de Roca Gironella | España | Q29 | 555 | San Quirico Safaja; Sant Quirze Safaja | 41.72470278 | 2.19351944 | |||||||||
| Q11912916 | Q11912916 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Molí | Cascada del Molí | España | Q29 | 525 | San Quirico Safaja; Sant Quirze Safaja | 41.71518056 | 2.17523611 | |||||||||
| Q11918722 | Q11918722 | Q34038 | cascada | waterfall | El Pou Clar (Ontinyent) | El pou clar (Ontinyent) | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Júcar; Júcar Basin | Onteniente; Ontinyent | 38.79956667 | -0.61219722 | |||||||||
| Q11930783 | Q11930783 | Q34038 | cascada | waterfall | La Sallent | La Sallent | España | Q29 | 220 | 1770 | cuenca hidrográfica del Ebro; Ebro Basin | Valle de Bohí; La Vall de Boí | 42.561996 | 0.835784 | |||||||
| Q119362893 | Q119362893 | Q34038 | cascada | waterfall | Ixkier | España | Q29 | Larráun; Larraun | 42.987482 | -1.88286554 | |||||||||||
| Q11946723 | Q11946723 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt d'aigua del Tenes | Salt d'aigua del Tenes | España | Q29 | Bigas; Bigues i Riells del Fai | 41.71511111 | 2.187825 | ||||||||||
| Q11946724 | Q11946724 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Núvia (Bigues) | Salt de la Núvia (Bigues) | España | Q29 | 295 | Bigas; Bigues i Riells del Fai | 41.68005278 | 2.22391944 | |||||||||
| Q11946725 | Q11946725 | Q34038 | cascada | waterfall | Salto de la Novia | Salto de la Novia | Salt de la Novia | España | Q29 | Navajas | 39.874309 | -0.500204 | https://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_la_Novia | ||||||||
| Q11946727 | Q11946727 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Tosca | Salt de la Tosca | España | Q29 | 550 | Castellcir | 41.781975 | 2.07845278 | |||||||||
| Q11946729 | Q11946729 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Duran | España | Q29 | Golmés | 41.606314 | 0.940849 | |||||||||||
| Q11946730 | Q11946730 | Q34038 | cascada | waterfall | Salto del Fitó | Salt del Fitó | Salt del Fitó | España | Q29 | Río Llobregat de Ampurdán; Llobregat d'Empordà river | La Junquera; La Jonquera | 42.454083333 | 2.879502777 | ||||||||
| Q11946731 | Q11946731 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Torrent de Colljovà | Salt del Torrent de Colljovà | España | Q29 | 465 | Monistrol de Calders | 41.76914389 | 2.02352222 | |||||||||
| Q120435324 | Q120435324 | Q34038 | cascada | waterfall | La Chorrera, Hervás | La Chorrera, Hervás | La Chorrera, Hervás | La Chorrera, Hervás | España | Q29 | 20 | 1094 | cuenca hidrográfica del Tajo; Tagus Basin | sierra de Béjar; Sierra de Béjar | Hervás | 40.276901272 | -5.804206568 | ||||
| Q120599634 | Q120599634 | Q34038 | cascada | waterfall | cascadas de la Tobería | Toberia Falls | España | Q29 | 823 | cuenca hidrográfica del Ebro; Ebro Basin | Aspárrena; Asparrena | 42.849223647 | -2.264284942 | ||||||||
| Q121765398 | Q121765398 | Q34038 | cascada | waterfall | Las Chorreras, Guareña | Las Chorreras, Guareña | España | Q29 | 11 | 1177 | cuenca hidrográfica del Duero; Douro basin | La Torre | 40.611258 | -4.983107 | |||||||
| Q122231222 | Q122231222 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del molino El Zurdo | Cascada del molino El Zurdo | España | Q29 | 775 | cuenca hidrográfica del Ebro; Ebro Basin | Sargentes de la Lora | 42.688125503 | -3.892724616 | ||||||||
| Q12269094 | Q12269094 | Q34038 | cascada | waterfall | cascada de Xorroxin | waterfall of Xorroxin | cascade de Xorroxin | España | Q29 | Baztán; Baztan | 43.160580555 | -1.455061111 | https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada_de_Xorroxin | ||||||||
| Q12333143 | Q12333143 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Ézaro | Fervenza do Ézaro | cascada d'O Ézaro | chute d'Ézaro | España | Q29 | Dumbría | 42.9127 | -9.11682 | https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada_del_%C3%89zaro | |||||||
| Q123706534 | Q123706534 | Q34038 | cascada | waterfall | Foradada de Cantonigròs | la Foradada | España | Q29 | Cantonigròs (Osona); Cantonigròs | 42.04097 | 2.39496 | ||||||||||
| Q12388463 | Q12388463 | Q34038 | cascada | waterfall | Fervenza das Hortas | España | Q29 | Turces; Turces, Touro | 42.848611111 | -8.216388888 | |||||||||||
| Q12388464 | Q12388464 | Q34038 | cascada | waterfall | Fervenza do Belelle | España | Q29 | Río Belelle | Anca; Anca, Neda | 43.481826636 | -8.121222418 | ||||||||||
| Q12388465 | Q12388465 | Q34038 | cascada | waterfall | fervenza do Cenza | España | Q29 | río Cenza | Castiñeira | 42.169444444 | -7.197777777 | ||||||||||
| Q124036884 | Q124036884 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Grill | Salt del Grill | España | Q29 | Queralbs | 42.369444 | 2.179901 | ||||||||||
| Q124728558 | Q124728558 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada La Coladera | waterfall la Coladera | España | Q29 | Basconcillos del Tozo | 42.710877302 | -3.949173279 | ||||||||||
| Q125256422 | Q125256422 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Mitano | Cascada del Mitano | España | Q29 | Cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate; Guadalete-Barbate | Benaocaz | 36.718533711 | -5.406659626 | |||||||||
| Q125256424 | Q125256424 | Q34038 | cascada | waterfall | Caños de Maro | Caños de Maro | España | Q29 | Río de Algarrobo; Algarrobo River | Nerja | 36.753161187 | -3.839747162 | |||||||||
| Q125256430 | Q125256430 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de La Osera | Cascada de La Osera | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Villacarrillo | 38.05009469 | -2.957304495 | |||||||||
| Q125733507 | Q125733507 | Q34038 | cascada | waterfall | Chorreras del Molinillo | Chorreras del Molinillo | España | Q29 | 2340 | Dílar | 37.059572852 | -3.407465392 | |||||||||
| Q125888062 | Q125888062 | Q34038 | cascada | waterfall | Saut deth Pish | Saut deth Pish | España | Q29 | 1600 | Arròs e Vila | 42.778254444 | 0.83463547 | |||||||||
| Q126054556 | Q126054556 | Q34038 | cascada | waterfall | Cachón de la Peña | Cachón de la Peña | España | Q29 | Tinto, Odiel y Piedras; Tinto-Odiel-Piedras basin | Alájar | 37.877831919 | -6.670178611 | |||||||||
| Q126072341 | Q126072341 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascajar del Cartujo | Cascajar del Cartujo | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Dúrcal | 37.045223929 | -3.428367845 | |||||||||
| Q126205243 | Q126205243 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de la Cimbarra | Cascada de la Cimbarra | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Aldeaquemada | 38.389037539 | -3.373541644 | |||||||||
| Q126205267 | Q126205267 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Los Infiernos | Cascada de Los Infiernos | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Loja | 37.170559774 | -4.127040937 | |||||||||
| Q126205297 | Q126205297 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascadas del Arroyo De La Hueta | Cascadas del Arroyo De La Hueta | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Orcera | 38.334554763 | -2.6034538 | |||||||||
| Q126205299 | Q126205299 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascadas del Río Huéznar | Cascadas del Río Huéznar | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | San Nicolás del Puerto | 37.994387836 | -5.668981219 | |||||||||
| Q126205586 | Q126205586 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Negrillo | Cascada del Negrillo | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Aldeaquemada | 38.386601164 | -3.374502378 | |||||||||
| Q126205587 | Q126205587 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de La Cimbarrilla | Cascada de La Cimbarrilla | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Aldeaquemada | 38.388421665 | -3.368809431 | |||||||||
| Q126205588 | Q126205588 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Salto Del Caballo | Cascada del Salto Del Caballo | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Almedinilla | 37.425882139 | -4.085006123 | |||||||||
| Q126205594 | Q126205594 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Charco De La Cuna | Cascada del Charco De La Cuna | España | Q29 | presa del Tranco de Beas; El Tranco de Beas Dam | La Iruela | 38.014294204 | -2.861722968 | |||||||||
| Q126205597 | Q126205597 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Barranco De Los Frailes | Cascada del Barranco De Los Frailes | España | Q29 | presa del Tranco de Beas; El Tranco de Beas Dam | Hornos | 38.121245908 | -2.808208813 | |||||||||
| Q126205599 | Q126205599 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de la Escaleruela | Cascada de la Escaleruela | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Cazorla | 37.8962144 | -2.984031104 | |||||||||
| Q126205617 | Q126205617 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Las Chorreras | Cascada de Las Chorreras | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Valdepeñas de Jaén | 37.588003857 | -3.811138692 | |||||||||
| Q126205732 | Q126205732 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Arroyo De Las Golondrinas | Cascada del Arroyo De Las Golondrinas | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Jayena | 36.882458187 | -3.792044838 | |||||||||
| Q126205740 | Q126205740 | Q34038 | cascada | waterfall | Chorrero | Chorrero | España | Q29 | 150 | Cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate; Guadalete-Barbate | Villaluenga del Rosario | 36.663434142 | -5.377332527 | ||||||||
| Q126206055 | Q126206055 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada La Crica | Cascada La Crica | España | Q29 | Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Andalusian Mediterranean Basins | Jimena de la Frontera | 36.376585344 | -5.454635231 | |||||||||
| Q126206289 | Q126206289 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Arroyo Del Alcázar | Cascada del Arroyo Del Alcázar | España | Q29 | Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Andalusian Mediterranean Basins | Villamena | 36.977133896 | -3.582001991 | |||||||||
| Q126206402 | Q126206402 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Arroyo De La Cueva | Cascada del Arroyo De La Cueva | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Torredelcampo | 37.757797999 | -3.869966469 | |||||||||
| Q126206408 | Q126206408 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Aliviadero | Cascada del Aliviadero | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Villacarrillo | 38.045388394 | -2.953101774 | |||||||||
| Q126206503 | Q126206503 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de la Escaleruela II | Cascada de la Escaleruela II | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Cazorla | 37.89650278 | -2.983758068 | |||||||||
| Q126206504 | Q126206504 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Espino | Cascada del Espino | España | Q29 | Cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate; Guadalete-Barbate | Alcalá de los Gazules | 36.466849398 | -5.642316128 | |||||||||
| Q126206583 | Q126206583 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de los Bolos | Cascada de los Bolos | España | Q29 | Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Andalusian Mediterranean Basins | Dúrcal | 37.022401924 | -3.552195748 | |||||||||
| Q126206584 | Q126206584 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Canal De Fuga De La Acequia Márgena | Cascada del Canal De Fuga De La Acequia Márgena | España | Q29 | Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Andalusian Mediterranean Basins | Dúrcal | 37.016212872 | -3.555253538 | |||||||||
| Q126206691 | Q126206691 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada secundaria de La Osera | Cascada secundaria de La Osera | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Villacarrillo | 38.050725798 | -2.957885412 | |||||||||
| Q126206693 | Q126206693 | Q34038 | cascada | waterfall | Gran caída del Aguascebas Chico | Gran caída del Aguascebas Chico | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Villacarrillo | 38.051176893 | -2.959173104 | |||||||||
| Q126206694 | Q126206694 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada Azul | Cascada Azul | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Villacarrillo | 38.103979189 | -2.905854954 | |||||||||
| Q126206795 | Q126206795 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Tobazo | Cascada del Tobazo | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | La Iruela | 37.922321517 | -2.966594553 | |||||||||
| Q126206797 | Q126206797 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de la Magdalena | Cascada de la Magdalena | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Cazorla | 37.896125227 | -2.994563302 | |||||||||
| Q126206837 | Q126206837 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Zurreón | Cascada del Zurreón | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Albanchez de Mágina | 37.778066888 | -3.45501159 | |||||||||
| Q126206886 | Q126206886 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Pruna | Cascada de Pruna | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Guadalquivir; Guadalquivir Basin | Pruna | 36.964875079 | -5.219601171 | |||||||||
| Q126916474 | Q126916474 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Linarejos | Cascada de Linarejos | España | Q29 | presa del Tranco de Beas; El Tranco de Beas Dam | Cazorla | 37.92700471 | -2.921260102 | |||||||||
| Q130270698 | Q130270698 | Q34038 | cascada | waterfall | Las Chorreras, Hoyos del Espino | Las Chorreras, Hoyos del Espino | España | Q29 | 1408 | cuenca hidrográfica del Duero; Douro basin | Hoyos del Espino | 40.338427 | -5.156615 | ||||||||
| Q131339097 | Q131339097 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de Can Prats | Salt de Can Prats | España | Q29 | San Lorenzo de Hortóns; Sant Llorenç d'Hortons | 41.45239 | 1.82226 | ||||||||||
| Q131394928 | Q131394928 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de Can Girona / Salt del Torrent de Can Gurri | Salt de Can Girona / Salt del Torrent de Can Gurri | España | Q29 | Santa María de Martorellas de Arriba; Santa Maria de Martorelles | 41.5243 | 2.26069 | ||||||||||
| Q131466065 | Q131466065 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de Can Raimundet | Salt de Can Raimundet | España | Q29 | San Lorenzo de Hortóns; Sant Llorenç d'Hortons | 41.46069 | 1.85611 | ||||||||||
| Q131466102 | Q131466102 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Pedrera ( Pedrera) | Salt de la Pedrera | España | Q29 | San Lorenzo de Hortóns; Sant Llorenç d'Hortons | 41.47117 | 1.84086 | ||||||||||
| Q132707667 | Q132707667 | Q34038 | cascada | waterfall | España | Q29 | 752 | Andóin | 42.8540596 | -2.2757242 | |||||||||||
| Q133328687 | Q133328687 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de Sallent | Salt de Sallent | España | Q29 | 150 | 850 | Vall de Bas; La Vall d'en Bas | 42.141217 | 2.375776 | ||||||||
| Q133822814 | Q133822814 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt d'aigua del Molinot | Salt d'aigua del Molinot | España | Q29 | Viladecaballs; Viladecavalls | 41.57411 | 1.96421 | ||||||||||
| Q134881333 | Q134881333 | Q34038 | cascada | waterfall | Poza de Tomasa | Poza de Tomasa | Poza de Tomasa | España | Q29 | 1110 | Navas de Riofrío | 40.860773 | -4.126927 | ||||||||
| Q135153524 | Q135153524 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Sorrosal | España | Q29 | 120 | cuenca hidrográfica del Ebro; Ebro Basin | Broto | 42.605692915 | -0.128233935 | |||||||||
| Q135156316 | Q135156316 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de la Cueva | España | Q29 | 1441 | Torla-Ordesa | 42.63663237 | -0.028644225 | ||||||||||
| Q135180372 | Q135180372 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Chorro, Las Batuecas | España | Q29 | 12 | 875 | La Alberca | 40.472175387 | -6.17319256 | |||||||||
| Q135180547 | Q135180547 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Barriolucio o Cascada La Tobera, Barriolucio | España | Q29 | 20 | 960 | cuenca hidrográfica del Duero; Douro basin | Valle de Valdelucio | 42.69535871 | -4.082010903 | ||||||||
| Q135190687 | Q135190687 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Trabaque | España | Q29 | 30 | 1348 | cuenca hidrográfica del Tajo; Tagus Basin | Las Majadas | 40.359467504 | -2.033477845 | ||||||||
| Q135230792 | Q135230792 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de Lagualta | España | Q29 | 1441 | Truchas | 42.307768699 | -6.316472017 | ||||||||||
| Q136085301 | Q136085301 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada del Huevo | Cascada del Huevo | España | Q29 | 1191 | Valsaín | 40.886697 | -4.011854 | |||||||||
| Q136130456 | Q136130456 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Botzegada | Salt de la Botzegada | España | Q29 | Castellbisbal | 41.49438 | 1.97757 | ||||||||||
| Q136142003 | Q136142003 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de La Chorranca | La Chorranca | España | Q29 | 1650 | Valsaín | 40.867529 | -3.980524 | https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada_de_La_Chorranca | ||||||||
| Q137754084 | Q137754084 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Sena | Salt del Sena | España | Q29 | Els Hostalets de Pierola | 41.52554 | 1.77712 | ||||||||||
| Q137754224 | Q137754224 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del torrent de Les Obagues | salt del torrent de les Obagues | España | Q29 | Fontrubí; Font-rubí | 41.43372 | 1.65056 | ||||||||||
| Q137767617 | Q137767617 | Q34038 | cascada | waterfall | Saltant d'aigua de Pèlag Roquer | saltant d'aigua de Pèlag Roquer | España | Q29 | Vallbona; Vallbona d'Anoia | 41.51238 | 1.69866 | ||||||||||
| Q137796436 | Q137796436 | Q34038 | cascada | waterfall | el Salt de la Talaia | el Salt de la Talaia | España | Q29 | Monteclaro; Montclar | 42.03754 | 1.75709 | ||||||||||
| Q1397638 | Q1397638 | Q34038 | cascada | waterfall | Aigualluts | Aigualluts | Forat d'Aiguallut | Trou du Toro | España | Q29 | cuenca hidrográfica del Ebro; Ebro Basin | Río Ésera; Ésera | Macizo de la Maladeta | provincia de Huesca; Huesca Province | 42.66805556 | 0.66583333 | https://es.wikipedia.org/wiki/Aigualluts | ||||
| Q139860970 | Q139860970 | Q34038 | cascada | waterfall | Saltant de les Valls | Saltant de les Valls | España | Q29 | Callús | 41.80124 | 1.804 | ||||||||||
| Q17600866 | Q17600866 | Q34038 | cascada | waterfall | El Salt | El Salt | España | Q29 | 355 | Aleixar; L'Aleixar | 41.203347 | 1.072138 | |||||||||
| Q17617713 | Q17617713 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de Llubriqueto | Salt de Llubriqueto | España | Q29 | 85 | 2222 | Valle de Bohí; La Vall de Boí | 42.5716 | 0.818733 | ||||||||
| Q18006563 | Q18006563 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt d'aigua del Rossinyol | Salt d'aigua del Rossinyol | España | Q29 | 360 | Bigas; Bigues i Riells del Fai | 41.716141 | 2.190098 | |||||||||
| Q18006565 | Q18006565 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de la Baga Cerdana | Salt de la Baga Cerdana | España | Q29 | 510 | Monistrol de Calders | 41.7848 | 2.02818 | |||||||||
| Q18006566 | Q18006566 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt de Llòbrega | Salt de Llòbrega | España | Q29 | San Quirico Safaja; Sant Quirze Safaja | 41.7074 | 2.21419 | ||||||||||
| Q18006720 | Q18006720 | Q34038 | cascada | waterfall | cascada de Sant Esperit | cascada de Sant Esperit | España | Q29 | 30 | 1660 | cuenca hidrográfica del Ebro; Ebro Basin | Pirineos; Pyrenees | Valle de Bohí; La Vall de Boí | 42.5509 | 0.896933 | ||||||
| Q20545002 | Q20545002 | Q34038 | cascada | waterfall | España | Q29 | 42.6735546 | -8.3199452 | |||||||||||||
| Q20549299 | Q20549299 | Q34038 | cascada | waterfall | Waterfall of Vilagocende | Seimeira de Vilagocende | España | Q29 | Suarna; San Martín de Suarna | 43.095555555 | -7.040833333 | ||||||||||
| Q23986952 | Q23986952 | Q34038 | cascada | waterfall | Cascada de la Cimbarra | Cascada de la Cimbarra | España | Q29 | Andalucía; Andalusia | 38.389166666 | -3.373611111 | ||||||||||
| Q24021569 | Q24021569 | Q34038 | cascada | waterfall | Salto del Caballo | España | Q29 | Ceuta | 35.895555555 | -5.280555555 | |||||||||||
| Q24024881 | Q24024881 | Q34038 | cascada | waterfall | Salt del Brull | Salt del Brull | salt del Brull | Salt del Brull | España | Q29 | Montagut y Oix; Montagut i Oix | 42.32184 | 2.58516 | ||||||||
