Códigos Postales por Entidad y Núcleo — provincia de Lugo (9645 registros) - Descarga gratuita
Códigos postales españoles a nivel de entidad singular y núcleo poblacional de la provincia de Lugo, según el Callejero del Censo Electoral del INE. Subconjunto verbatim del listado nacional es-codigos-postales-entidades filtrado por provincia_slug='lugo'. Cada registro conserva codigo_unidad_poblacional, entidad_singular_nombre y nucleo_nombre. Contiene 9645 registros. Descargar en formatos Excel, CSV, PDF.
📥 Descarga gratuita
💡 Puntos clave
- Contiene 9645 registros / 17 campos
- Descarga gratuita en formatos Excel, CSV y PDF
- Fuente de datos: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Mostrando 500
de 9645
⚠️ Mostrando primeros 500 de 9,645 registros. Descargue el archivo para datos completos.
| Codigo Postal | Municipio Id | Municipio Id Full | Municipio Nombre | Municipio Nombre Comun | Municipio Slug | Codigo Unidad Poblacional | Entidad Singular Nombre | Nucleo Nombre | Is Diseminado | Codigo Provincia | Provincia Nombre | Provincia Slug | Codigo Autonomy | Autonomy Nombre | Autonomy Slug | Is Anomalous Cp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27001 | 27028 | 270288 | Lugo | Lugo | lugo | 0001701 | Lugo | Lugo | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27002 | 27028 | 270288 | Lugo | Lugo | lugo | 0001701 | Lugo | Lugo | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27003 | 27028 | 270288 | Lugo | Lugo | lugo | 0001701 | Lugo | Lugo | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27004 | 27028 | 270288 | Lugo | Lugo | lugo | 0001701 | Lugo | Lugo | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27100 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0901801 | Fonsagrada (A) | Fonsagrada (A) | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27100 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0902399 | Vilapiñol | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0501299 | Burela (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0502701 | Carballido | Carballido | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0503399 | Graña (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0504801 | Gromaz | Gromaz | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0505199 | Lentomil | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0506499 | Llacin | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0507099 | Pedreira (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0508699 | Rebordela (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0509999 | Rio de Sabugo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0510399 | Sequeiro | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0511099 | Torre (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0512501 | Torviso | Torviso | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0514699 | Valiña Das Ovellas (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0515999 | Veiga Dos Binteiros (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0516201 | Vilar de Carballido (O) | Vilar de Carballido (O) | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0517899 | Vilar de Calvos | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27110 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0518499 | Vilalba | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1401001 | Castañoso | Castañoso | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1402599 | Liñares de Maderne | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1403101 | Maderne | Maderne | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1404699 | Murias | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1405901 | Silvacha | Silvacha | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1601899 | Candaido | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1602399 | Laguas | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1603999 | Llancela | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1604401 | Mazaeda | Mazaeda | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1605799 | Mazo (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1606099 | Peizais | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1607699 | Piñeiro (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1608299 | Pradairo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1609599 | Riotorto | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1610999 | San Pedro | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1611699 | Vilarello | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27111 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1612101 | Xestoso de Baxo | Xestoso de Baxo | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0301499 | Bastida (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0302999 | Brañela | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0303599 | Lidin | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0304099 | Pereira | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0305399 | Queixoiro | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0306601 | Xestoso de Riba | Xestoso de Riba | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1301199 | Cabanas | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1302699 | Cancelas (As) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1303299 | Cerdeira | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1304799 | Cospeito | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1305099 | Graña Chao de Fornos (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1306399 | Lamelas (As) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1307999 | Lodos | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1308599 | Logares | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1309899 | Pandela (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1310299 | Santo Andre | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1311999 | Sendiña (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1312499 | Biduedo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2101801 | Proba de Buron (A) | Proba de Buron (A) | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2401599 | Couso (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2402099 | Labiada (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2403699 | Meson Novo (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2404199 | Meson Vello (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2405499 | Outonais | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2406799 | Penamaria | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2407399 | Pruida Do Vale (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2408999 | San Cibran | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2409299 | Trapa (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2410699 | Vilalba | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2411399 | Meson Do Camiñeiro | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2501499 | Arquide | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2502999 | Castañeira | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2503599 | Chousa (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2504099 | Mazo (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2505399 | Noceda | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2506699 | Pozas (As) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2507299 | Reboira | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2508899 | Trasouturo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2509199 | Trobo (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2510599 | Vilaframil | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2511201 | Vilamaior | Vilamaior | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2512799 | Vilar de Vela | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2513399 | Vilarin Do Castelo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2514899 | Vilarxubin | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2601399 | Braña | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2602899 | Dradas | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2603499 | Liñares de Vilafurada | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2604901 | Louteiro | Louteiro | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2605299 | Llan | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2606599 | Robledo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2608799 | San Martin de Robledo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2609001 | Veiga de Logares (A) | Veiga de Logares (A) | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2610499 | Ventorrillo (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2611199 | Vilagudel | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2612699 | Vilardiaz | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27112 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2613299 | Vilarfruxilde | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0101699 | Allonca (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0104299 | Ferraria (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0105599 | Frontal | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0106899 | Muiña (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0107499 | Pantaras | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0109399 | Relaio (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0111499 | Trousa (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0801999 | Barbeitos | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0802499 | Castro (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0803099 | Ferreirous | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 0804599 | Fonfria | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1101399 | Campos | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1102899 | Fongate | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1103499 | Lamas de Campos | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1104999 | Ortigoso | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1105299 | Pumeda | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1106501 | Vilarchao | Vilarchao | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1107101 | Vilarmean | Vilarmean | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1108799 | Tronceda | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1109099 | Xipro | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1501999 | Acevo (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1502499 | Armilda (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1503099 | Cabreira | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1507701 | Monteseiro | Monteseiro | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1509699 | Palmean | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 1510099 | Panda (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2903199 | Castro de Espiñeira (O) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2905999 | Fornaza (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2906299 | Liñares de Bidul | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2907899 | Miñide | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2908499 | Restrumeiro | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27018 | 270180 | Fonsagrada, A | A Fonsagrada | a-fonsagrada | 2909701 | Vilar Da Cuiña (O) | Vilar Da Cuiña (O) | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | ||
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0101699 | Barcela | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0102199 | Cancio | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0103799 | Foxo (El) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0104299 | Santalla | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0105599 | Vilauxin | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0106899 | Rozadas | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0107499 | Castelo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0201599 | Ernes | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0202099 | Escanlar | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0203699 | Vilar | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0301499 | Calabreo | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0302999 | Lavandeira (A) | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
| 27113 | 27035 | 270351 | Negueira de Muñiz | Negueira de Muñiz | negueira-de-muniz | 0303599 | Pena Da Nogueira | *Diseminado* | true | 27 | Lugo | lugo | 12 | Galicia | galicia | |
