Communes de Nouvelle-Aquitaine — coordonnées géographiques (latitude/longitude) - Téléchargement gratuit
Liste des communes actuelles de la région Nouvelle-Aquitaine (code région 75) avec leurs coordonnées géographiques (latitude / longitude), code INSEE, codes postaux et rattachement départemental. Millésime 2024. Sous-ensemble régional de fr-communes-coordinates. Données : Coercive/FranceCities (commit d92d081408). Contient 4293 enregistrements. Télécharger en formats Excel, CSV, PDF.
📥 Téléchargement gratuit
💡 Points clés
- Contient 4293 enregistrements / 11 champs
- Téléchargement gratuit en formats Excel, CSV et PDF
- Source des données: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Affichage 500
sur 4293
⚠️ Affichage des premiers 500 sur 4,293 enregistrements. Téléchargez le fichier pour les données complètes.
| Code | Nom | Slug | Codes Postaux | Departement Code | Departement Nom | Region Code | Region Nom | Region Slug | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Abzac | abzac | 16500 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.098004 | 0.720491 |
| 16002 | Adjots | les-adjots | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.077378 | 0.201652 |
| 16003 | Agris | agris | 16110 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.778978 | 0.332787 |
| 16005 | Aigre | aigre | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.898611 | 0.015831 |
| 16007 | Alloue | alloue | 16490 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.028759 | 0.515071 |
| 16008 | Ambérac | amberac | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.857821 | 0.057347 |
| 16009 | Ambernac | ambernac | 16490 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.971198 | 0.548043 |
| 16011 | Anais | anais | 16560 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.76732 | 0.204947 |
| 16012 | Angeac-Champagne | angeac-champagne | 16130 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.609735 | -0.292552 |
| 16013 | Angeac-Charente | angeac-charente | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.624053 | -0.08032 |
| 16014 | Angeduc | angeduc | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.47828 | -0.061074 |
| 16015 | Angoulême | angouleme | 16000 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.647961 | 0.151063 |
| 16016 | Ansac-sur-Vienne | ansac-sur-vienne | 16500 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.000852 | 0.623191 |
| 16018 | Ars | ars | 16130 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.633191 | -0.398121 |
| 16019 | Asnières-sur-Nouère | asnieres-sur-nouere | 16290 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.70321 | 0.043813 |
| 16020 | Aubeterre-sur-Dronne | aubeterre-sur-dronne | 16390 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.26342 | 0.168531 |
| 16023 | Aunac-sur-Charente | aunac-sur-charente | 16460 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.919671 | 0.246756 |
| 16024 | Aussac-Vadalle | aussac-vadalle | 16560 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.826657 | 0.21276 |
| 16025 | Baignes-Sainte-Radegonde | baignes-sainte-radegonde | 16360 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.376938 | -0.254141 |
| 16026 | Balzac | balzac | 16430 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.712938 | 0.137618 |
| 16027 | Barbezières | barbezieres | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.910794 | -0.087271 |
| 16028 | Barbezieux-Saint-Hilaire | barbezieux-saint-hilaire | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.48115 | -0.161561 |
| 16029 | Bardenac | bardenac | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.300913 | -0.013343 |
| 16030 | Barret | barret | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.4823 | -0.208049 |
| 16031 | Barro | barro | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.007074 | 0.242281 |
| 16032 | Bassac | bassac | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.663846 | -0.098253 |
| 16034 | Bazac | bazac | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.222273 | 0.034804 |
| 16035 | Beaulieu-sur-Sonnette | beaulieu-sur-sonnette | 16450 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.927269 | 0.369106 |
| 16036 | Bécheresse | becheresse | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.502354 | 0.077962 |
| 16037 | Bellon | bellon | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.314364 | 0.112318 |
| 16038 | Benest | benest | 16350 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.040767 | 0.461217 |
| 16039 | Bernac | bernac | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.05161 | 0.172581 |
| 16040 | Berneuil | berneuil | 16480 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.392436 | -0.06949 |
| 16041 | Bessac | bessac | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.432488 | -0.011224 |
| 16042 | Bessé | besse | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.958793 | 0.081561 |
| 16044 | Bioussac | bioussac | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.034407 | 0.270571 |
| 16045 | Birac | birac | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.565972 | -0.050188 |
| 16046 | Coteaux-du-Blanzacais | coteaux-du-blanzacais | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.456689 | 0.023892 |
| 16047 | Blanzaguet-Saint-Cybard | blanzaguet-saint-cybard | 16320 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.473437 | 0.313014 |
| 16048 | Boisbreteau | boisbreteau | 16480 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.328893 | -0.160415 |
| 16049 | Bonnes | bonnes | 16390 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.231911 | 0.143382 |
| 16050 | Bonneuil | bonneuil | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.577341 | -0.140837 |
| 16052 | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | bors-canton-de-tude-et-lavalette | 16190 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.34131 | 0.148387 |
| 16053 | Bors (Canton de Charente-Sud) | bors-canton-de-charente-sud | 16360 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.319996 | -0.195675 |
| 16054 | Bouchage | le-bouchage | 16350 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.05036 | 0.370643 |
| 16055 | Bouëx | bouex | 16410 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.620859 | 0.318926 |
| 16056 | Bourg-Charente | bourg-charente | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.669982 | -0.223818 |
| 16057 | Bouteville | bouteville | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.607947 | -0.12795 |
| 16058 | Boutiers-Saint-Trojan | boutiers-saint-trojan | 16100 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.709424 | -0.294943 |
| 16059 | Brettes | brettes | 16240 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.998792 | 0.023652 |
| 16060 | Bréville | breville | 16370 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.78842 | -0.273546 |
| 16061 | Brie | brie | 16590 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.736114 | 0.262197 |
| 16062 | Brie-sous-Barbezieux | brie-sous-barbezieux | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.423926 | -0.046597 |
| 16063 | Brie-sous-Chalais | brie-sous-chalais | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.320887 | 0.011738 |
| 16064 | Brigueuil | brigueuil | 16420 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.951189 | 0.877182 |
| 16065 | Brillac | brillac | 16500 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.07062 | 0.77755 |
| 16066 | Brossac | brossac | 16480 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.321441 | -0.052141 |
| 16067 | Bunzac | bunzac | 16110 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.697371 | 0.34653 |
| 16068 | Cellefrouin | cellefrouin | 16260 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.890139 | 0.381138 |
| 16069 | Cellettes | cellettes | 16230 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.871044 | 0.138409 |
| 16070 | Chabanais | chabanais | 16150 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.863881 | 0.7123 |
| 16071 | Chabrac | chabrac | 16150 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.927773 | 0.747085 |
| 16072 | Chadurie | chadurie | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.495523 | 0.140239 |
| 16073 | Chalais | chalais | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.274567 | 0.038609 |
| 16074 | Challignac | challignac | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.426229 | -0.086218 |
| 16075 | Champagne-Vigny | champagne-vigny | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.508338 | 0.042229 |
| 16076 | Champagne-Mouton | champagne-mouton | 16350 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.995749 | 0.412088 |
| 16077 | Champmillon | champmillon | 16290 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.650042 | 0.005114 |
| 16078 | Champniers | champniers | 16430 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.716378 | 0.191414 |
| 16079 | Chantillac | chantillac | 16360 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.325255 | -0.26231 |
| 16081 | Chapelle | la-chapelle | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.828185 | 0.05035 |
| 16082 | Boisné-La Tude | boisne-la-tude | 16320 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.471236 | 0.191786 |
| 16083 | Charmé | charme | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.950553 | 0.126316 |
| 16084 | Charras | charras | 16380 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.545912 | 0.426544 |
| 16085 | Chasseneuil-sur-Bonnieure | chasseneuil-sur-bonnieure | 16260 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.825769 | 0.439396 |
| 16086 | Chassenon | chassenon | 16150 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.848233 | 0.765126 |
| 16087 | Chassiecq | chassiecq | 16350 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.948029 | 0.367745 |
| 16088 | Chassors | chassors | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.708398 | -0.204958 |
| 16089 | Châteaubernard | chateaubernard | 16100 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.677533 | -0.313932 |
| 16090 | Châteauneuf-sur-Charente | chateauneuf-sur-charente | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.597477 | -0.051381 |
| 16091 | Châtignac | chatignac | 16480 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.344087 | -0.003127 |
| 16093 | Chazelles | chazelles | 16380 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.6445 | 0.369057 |
| 16095 | Chenon | chenon | 16460 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.944114 | 0.226348 |
| 16096 | Cherves-Châtelars | cherves-chatelars | 16310 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.814928 | 0.548959 |
| 16097 | Val-de-Cognac | val-de-cognac | 16370 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.745683 | -0.343023 |
| 16098 | Chèvrerie | la-chevrerie | 16240 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.045558 | 0.134093 |
| 16099 | Chillac | chillac | 16480 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.3606 | -0.092031 |
| 16100 | Chirac | chirac | 16150 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.912354 | 0.693216 |
| 16101 | Claix | claix | 16440 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.549068 | 0.053303 |
| 16102 | Cognac | cognac | 16100 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.694483 | -0.340738 |
| 16103 | Combiers | combiers | 16320 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.505282 | 0.406528 |
| 16104 | Condac | condac | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.029303 | 0.230159 |
| 16105 | Condéon | condeon | 16360 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.405608 | -0.130294 |
| 16106 | Confolens | confolens | 16500 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.030582 | 0.66956 |
| 16107 | Coulgens | coulgens | 16560 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.812583 | 0.278079 |
| 16108 | Coulonges | coulonges | 16330 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.837045 | 0.089112 |
| 16109 | Courbillac | courbillac | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.779539 | -0.181267 |
| 16110 | Courcôme | courcome | 16240, 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.985986 | 0.140593 |
| 16111 | Courgeac | courgeac | 16190 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.391644 | 0.084363 |
| 16112 | Courlac | courlac | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.302772 | 0.084472 |
| 16113 | Couronne | la-couronne | 16400 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.608354 | 0.110459 |
| 16114 | Couture | couture | 16460 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.932454 | 0.292747 |
| 16116 | Criteuil-la-Magdeleine | criteuil-la-magdeleine | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.535009 | -0.213459 |
| 16117 | Curac | curac | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.29733 | 0.021686 |
| 16118 | Deviat | deviat | 16190 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.41509 | 0.009864 |
| 16119 | Dignac | dignac | 16410 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.554472 | 0.284796 |
| 16120 | Dirac | dirac | 16410 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.5997 | 0.239134 |
| 16121 | Douzat | douzat | 16290 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.701559 | -0.000037 |
| 16122 | Ébréon | ebreon | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.945134 | 0.026547 |
| 16123 | Échallat | echallat | 16170 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.717643 | -0.041697 |
| 16124 | Écuras | ecuras | 16220 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.679254 | 0.564094 |
| 16125 | Édon | edon | 16320 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.48517 | 0.353116 |
| 16127 | Empuré | empure | 16240 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.023318 | 0.043245 |
| 16128 | Épenède | epenede | 16490 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.064537 | 0.53155 |
| 16130 | Essards | les-essards | 16210 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.238962 | 0.111687 |
| 16131 | Esse | esse | 16500 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.022978 | 0.719464 |
| 16132 | Étagnac | etagnac | 16150 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.896758 | 0.783545 |
| 16133 | Étriac | etriac | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.527205 | -0.011475 |
| 16134 | Exideuil-sur-Vienne | exideuil-sur-vienne | 16150 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.883288 | 0.658928 |
| 16135 | Eymouthiers | eymouthiers | 16220 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.646959 | 0.547077 |
| 16136 | Faye | la-faye | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.017446 | 0.15978 |
| 16137 | Feuillade | feuillade | 16380 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.591349 | 0.467015 |
| 16138 | Fléac | fleac | 16730 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.673129 | 0.090102 |
| 16139 | Fleurac | fleurac | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.717537 | -0.082421 |
| 16141 | Fontenille | fontenille | 16230 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.910374 | 0.175358 |
| 16142 | Forêt-de-Tessé | la-foret-de-tesse | 16240 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.074279 | 0.077937 |
| 16143 | Fouquebrune | fouquebrune | 16410 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.527527 | 0.197606 |
| 16144 | Fouqueure | fouqueure | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.882845 | 0.072881 |
| 16145 | Foussignac | foussignac | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.716707 | -0.121221 |
| 16146 | Garat | garat | 16410 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.623239 | 0.270062 |
| 16148 | Genac-Bignac | genac-bignac | 16170 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.802654 | 0.032956 |
| 16150 | Gensac-la-Pallue | gensac-la-pallue | 16130 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.659312 | -0.268338 |
| 16151 | Genté | gente | 16130 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.628591 | -0.303283 |
| 16152 | Gimeux | gimeux | 16130 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.63563 | -0.372806 |
| 16153 | Mainxe-Gondeville | mainxe-gondeville | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.665703 | -0.164701 |
| 16154 | Gond-Pontouvre | gond-pontouvre | 16160 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.680014 | 0.166096 |
| 16155 | Gours | les-gours | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.960816 | -0.074021 |
| 16157 | Grand-Madieu | le-grand-madieu | 16450 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.936032 | 0.450723 |
| 16158 | Grassac | grassac | 16380 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.580934 | 0.399674 |
| 16160 | Guimps | guimps | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.463216 | -0.254465 |
| 16161 | Guizengeard | guizengeard | 16480 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.310704 | -0.121099 |
| 16162 | Gurat | gurat | 16320 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.435659 | 0.26499 |
| 16163 | Hiersac | hiersac | 16290 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.673378 | 0.007925 |
| 16164 | Hiesse | hiesse | 16490 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.051133 | 0.574247 |
| 16165 | Houlette | houlette | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.758325 | -0.212972 |
| 16166 | Isle-d'Espagnac | l-isle-d-espagnac | 16340 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.662815 | 0.19848 |
| 16167 | Jarnac | jarnac | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.685242 | -0.163907 |
| 16168 | Jauldes | jauldes | 16560 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.782539 | 0.250086 |
| 16169 | Javrezac | javrezac | 16100 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.700341 | -0.363034 |
| 16170 | Juignac | juignac | 16190 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.36642 | 0.156475 |
| 16171 | Juillac-le-Coq | juillac-le-coq | 16130 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.589636 | -0.25398 |
| 16173 | Juillé | juille | 16230 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.927068 | 0.141157 |
| 16174 | Julienne | julienne | 16200 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.692662 | -0.234826 |
| 16175 | Val des Vignes | val-des-vignes | 16250 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.505738 | -0.020606 |
| 16176 | Lachaise | lachaise | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.515515 | -0.243079 |
| 16177 | Ladiville | ladiville | 16120 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.510085 | -0.062515 |
| 16178 | Lagarde-sur-le-Né | lagarde-sur-le-ne | 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.519 | -0.20342 |
| 16180 | Laprade | laprade | 16390 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.278823 | 0.185887 |
| 16181 | Lessac | lessac | 16500 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.067029 | 0.65891 |
| 16182 | Lesterps | lesterps | 16420 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.016111 | 0.79571 |
| 16183 | Lésignac-Durand | lesignac-durand | 16310 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.819935 | 0.647626 |
| 16184 | Lichères | licheres | 16460 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.901346 | 0.22053 |
| 16185 | Ligné | ligne | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.915084 | 0.105635 |
| 16186 | Lignières-Ambleville | lignieres-ambleville | 16130, 16300 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.563861 | -0.190933 |
| 16187 | Linars | linars | 16730 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.657854 | 0.073019 |
| 16188 | Lindois | le-lindois | 16310 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.751578 | 0.598128 |
| 16189 | Londigny | londigny | 16700 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 46.081601 | 0.139779 |
| 16190 | Longré | longre | 16240 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.996085 | -0.024493 |
| 16191 | Lonnes | lonnes | 16230 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.93584 | 0.175062 |
| 16192 | Terres-de-Haute-Charente | terres-de-haute-charente | 16270 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.882911 | 0.583548 |
| 16193 | Louzac-Saint-André | louzac-saint-andre | 16100 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.725304 | -0.398578 |
| 16194 | Lupsault | lupsault | 16140 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.936526 | -0.068455 |
| 16195 | Lussac | lussac | 16450 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.857388 | 0.462735 |
| 16196 | Luxé | luxe | 16230 | 16 | Charente | 75 | Nouvelle-Aquitaine | nouvelle-aquitaine | 45.895041 | 0.118975 |
