La France aux Jeux olympiques — places médaillées 1896–2022 (1899) - Téléchargement gratuit
Toutes les places médaillées des athlètes ayant représenté la France (code FRA) aux Jeux olympiques d'été et d'hiver selon olympedia.org : année, type de Jeux, sport, épreuve, athlète, équipe/partenaires, place et médaille. Un enregistrement = un athlète dans une épreuve (les médailles par équipe figurent pour chaque membre, le nombre d'enregistrements n'est donc pas le nombre de médailles du pays). Couverture jusqu'en 2022 (Paris 2024 absent de la source). Noms des sports, épreuves, équipes et athlètes et codes de place tels que dans la source (en anglais ; « =3 » = ex aequo). Exclus : Jeux olympiques de la jeunesse, Jeux intercalés de 1906, épreuves de démonstration sans médailles. Contient 1899 enregistrements. Télécharger en formats Excel, CSV, PDF.
📥 Téléchargement gratuit
💡 Points clés
- Contient 1899 enregistrements / 11 champs
- Téléchargement gratuit en formats Excel, CSV et PDF
- Source des données: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
⚠️ Affichage des premiers 500 sur 1,899 enregistrements. Téléchargez le fichier pour les données complètes.
| Annee | Type Jeux | Jeux Source | Sport | Epreuve | Athlete | Id Athlete | Equipe Ou Partenaires | Place | Place Ex Aequo | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Athletics | 1,500 metres, Men (Olympic) | Albin Lermusiaux | 42186 | 3 | Bronze | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Athletics | Triple Jump, Men (Olympic) | Alexandre Tuffèri | 68538 | 2 | Argent | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | 10,000 metres, Men (Olympic) | Paul Masson | 15526 | 1 | Or | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | 10,000 metres, Men (Olympic) | Léon Flameng | 14328 | 2 | Argent | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | 100 kilometres, Men (Olympic) | Léon Flameng | 14328 | 1 | Or | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | 333⅓ metres Time Trial, Men (Olympic) | Paul Masson | 15526 | 1 | Or | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | Sprint, Men (Olympic) | Paul Masson | 15526 | 1 | Or | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | Sprint, Men (Olympic) | Léon Flameng | 14328 | 3 | Bronze | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Fencing | Foil, Individual, Men (Olympic) | Eugène Henry Gravelotte | 21879 | 1 | Or | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Fencing | Foil, Individual, Men (Olympic) | Henri Callot | 21767 | 2 | Argent | ||
| 1896 | Été | 1896 Summer Olympics | Fencing | Foil, Masters, Individual, Men (Olympic) | Joanni Perronet | 21998 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Chapelet, 33 metres, Men (Olympic) | Victor Thibault | 498 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Chapelet, 33 metres, Men (Olympic) | Frédéric Petit | 490 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Chapelet, 50 metres, Men (Olympic) | Eugène Mougin | 489 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Chapelet, 50 metres, Men (Olympic) | Henri Helle | 478 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Chapelet, 50 metres, Men (Olympic) | Émile Mercier | 488 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Cordon Doré, 33 metres, Men (Olympic) | Victor Thibault | 498 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Cordon Doré, 33 metres, Men (Olympic) | Frédéric Petit | 490 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Cordon Doré, 50 metres, Men (Olympic) | Henri Hérouin | 479 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Au Cordon Doré, 50 metres, Men (Olympic) | Émile Fisseux | 470 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Championnat Du Monde, Men (Olympic) | Henri Hérouin | 479 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Sur La Perche À La Herse, Men (Olympic) | Auguste Serrurier | 496 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Sur La Perche À La Pyramide, Men (Olympic) | Émile Grumiaux | 476 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Archery | Sur La Perche À La Pyramide, Men (Olympic) | Auguste Serrurier | 496 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Individual All-Around, Men (Olympic) | Gustave Sandras | 30022 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Individual All-Around, Men (Olympic) | Noël Bas | 29871 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | Individual All-Around, Men (Olympic) | Lucien Démanet | 29914 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 1,500 metres, Men (Olympic) | Henry Deloge | 68181 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 2,500 metres Steeplechase, Men (Olympic) | Jean Chastanié | 68121 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 400 metres Hurdles, Men (Olympic) | Henri Tauzin | 68515 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Team, Men (Olympic) | Albert Champoudry | 68119 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Team, Men (Olympic) | Gaston Ragueneau | 68470 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Team, Men (Olympic) | Henry Deloge | 68181 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Team, Men (Olympic) | Jean Chastanié | 68121 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | 5,000 metres, Team, Men (Olympic) | Paul Castanet | 68114 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | Marathon, Men (Olympic) | Michel Théato | 68519 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | Marathon, Men (Olympic) | Émile Champion | 68118 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Athletics | Standing Long Jump, Men (Olympic) | Émile Torchebœuf | 68529 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Alfred Schneidau | 17827 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Arthur MacEvoy | 17825 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Douglas Robinson | 17826 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | H. F. Roques | 17828 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Henry Terry | 17829 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | John Braid | 17821 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Philip Tomalin | 17830 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Robert Horne | 17823 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Timothée Jordan | 17824 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | W. Browning | 17822 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | William Anderson | 17819 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cricket | Cricket, Men (Olympic) | Willie Attrill | 17820 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Doubles, Open (Olympic) | Gaston Aumoitte | 17831 | Georges Johin | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Doubles, Open (Olympic) | Georges Johin | 17836 | Gaston Aumoitte | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Singles, One Ball, Open (Olympic) | Gaston Aumoitte | 17831 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Singles, One Ball, Open (Olympic) | Georges Johin | 17836 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Singles, One Ball, Open (Olympic) | Chrétien Waydelich | 17840 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Singles, Two Balls, Open (Olympic) | Chrétien Waydelich | 17840 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Singles, Two Balls, Open (Olympic) | Maurice Vignerot | 17839 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Croquet | Singles, Two Balls, Open (Olympic) | Jacques Sautereau | 17838 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | 25 kilometres, Men (Olympic) | Auguste Daumain | 14063 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | Points Race, Men (Olympic) | Louis Trousselier | 80278 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | Sprint, Men (Olympic) | Albert Taillandier | 16780 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Cycling Track (Cycling) | Sprint, Men (Olympic) | Fernand Sanz | 16451 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Dressage (Equestrian) | Hacks and Hunter Combined, Open (Olympic) | Victor Archenoul | 11561 | Retournelle | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Dressage (Equestrian) | Hacks and Hunter Combined, Open (Olympic) | Robert, Comte de Montesquiou-Fézensac | 11838 | Grey Leg | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Driving (Equestrian) | Four-In-Hand Competition, Open (Olympic) | Léon Thome | 80291 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Driving (Equestrian) | Four-In-Hand Competition, Open (Olympic) | Jean, Baron de Neuflize | 11841 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Hacks and Hunter Combined, Open (Olympic) | Louis Napoléon Murat | 12468 | The General | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | High Jump, Open (Olympic) | Dominique Gardères | 12006 | Canéla | =1 | true | Or |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Individual, Open (Olympic) | Louis de Champsavin | 11819 | Terpsichore | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Long Jump, Open (Olympic) | Jacques de Prunelé | 11814 | Tolla | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | 25 kilometres, Men (Olympic) | Louis Bastien | 21724 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Foil, Individual, Men (Olympic) | Émile Coste | 21787 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Foil, Individual, Men (Olympic) | Henri Masson | 21956 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Foil, Individual, Men (Olympic) | Marcel Boulenger | 21754 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Foil, Masters, Individual, Men (Olympic) | Lucien Mérignac | 21957 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Foil, Masters, Individual, Men (Olympic) | Alphonse Kirchhoffer | 21908 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Foil, Masters, Individual, Men (Olympic) | Jean-Baptiste Mimiague | 21965 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Sabre, Individual, Men (Olympic) | Gabriel, Comte de la Falaise | 21802 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Sabre, Individual, Men (Olympic) | Léon Thiébaut | 22059 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Individual, Men (Olympic) | Louis Perrée | 21995 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Individual, Men (Olympic) | Léon Sée | 22045 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Masters and Amateurs, Individual, Men (Olympic) | Albert Ayat | 21719 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Masters and Amateurs, Individual, Men (Olympic) | Léon Sée | 22045 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Masters, Individual, Men (Olympic) | Albert Ayat | 21719 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Masters, Individual, Men (Olympic) | Gilbert Bougnol | 21751 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Fencing | Épée, Masters, Individual, Men (Olympic) | Henri Laurent | 21925 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Alfred Bloch | 80298 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Eugène Fraysse | 25091 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Fernand Canelle | 25056 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Gaston Peltier | 25142 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Georges Garnier | 25094 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Louis Bach | 25033 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Lucien Huteau | 25110 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Marcel Lambert | 25115 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Maurice Macaire | 25128 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Pierre Allemane | 25028 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | R. Duparc | 25085 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | René Grandjean | 25098 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Football (Football) | Football, Men (Olympic) | Virgile Gaillard | 25092 | USFSA | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Golf | Individual, Women (Olympic) | Abbie Pratt | 18191 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Polo | Polo, Men (Olympic) | Frederick Gill | 80279 | Polo Club de Paris | =3 | true | Bronze |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Polo | Polo, Men (Olympic) | Maurice Raoul-Duval | 17861 | Polo Club de Paris | =3 | true | Bronze |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Polo | Polo, Men (Olympic) | Robert Fournier-Sarlovèze | 17858 | Polo Club de Paris | =3 | true | Bronze |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Polo | Polo, Men (Olympic) | Édouard de Rothschild | 17862 | Polo Club de Paris | =3 | true | Bronze |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Charlot | 36900 | Cercle de l'Aviron Roubaix | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Henri Bouckaert | 36877 | Cercle de l'Aviron Roubaix | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Henri Hazebrouck | 36984 | Cercle de l'Aviron Roubaix | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Jean Cau | 36897 | Cercle de l'Aviron Roubaix | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Émile Delchambre | 36923 | Cercle de l'Aviron Roubaix | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Charles Perrin | 37065 | Club Nautique de Lyon | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Daniel Soubeyran | 37102 | Club Nautique de Lyon | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Georges Lumpp | 37025 | Club Nautique de Lyon | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Fours, Men (Olympic) | Émile Wegelin | 37129 | Club Nautique de Lyon | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Pairs, Men (Olympic) | Lucien Martinet | 37039 | René Waleff | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Pairs, Men (Olympic) | René Waleff | 37128 | Lucien Martinet | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Pairs, Men (Olympic) | Antoine Védrenne | 37120 | Rowing Club Castillon | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Pairs, Men (Olympic) | Carlos Deltour | 36924 | Rowing Club Castillon | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Coxed Pairs, Men (Olympic) | Paoli | 37062 | Rowing Club Castillon | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Single Sculls, Men (Olympic) | Hermann Barrelet | 36855 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rowing | Single Sculls, Men (Olympic) | André Gaudin | 36964 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | A. Albert | 17863 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Alexandre Pharamond | 17903 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | André Rischmann | 17905 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | André Roosevelt | 17906 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Auguste Giroux | 17889 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Charles Gondouin | 17890 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Constantin Henriquez | 17892 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Frantz Reichel | 68474 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Hubert Lefèbvre | 17898 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Jean Collas | 17878 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Jean Hervé | 17893 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Jean-Guy Gautier | 17887 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Joseph Olivier | 17901 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Léon Binoche | 17870 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Victor Lardanchet | 17896 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Vladimir Aïtoff | 17864 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Rugby, Men (Olympic) | Émile Sarrade | 17907 | Union des Sociétés Français de Sports Athletiques | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Tug-Of-War, Men (Olympic) | Charles Gondouin | 17890 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Tug-Of-War, Men (Olympic) | Jean Collas | 17878 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Rugby (Rugby) | Tug-Of-War, Men (Olympic) | Émile Sarrade | 17907 | Racing Club de France | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Pierre Gervais | 62123 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Émile Sacré | 63522 | 1 | Or | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Jean-Baptiste Charcot | 61586 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Jean-Baptiste Charcot | 61586 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Robert Linzeler | 62796 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Robert Linzeler | 62796 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Texier I | 63889 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Texier I | 63889 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Texier II | 63890 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Texier II | 63890 | Quand-Même | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Gaston Cailleux | 61519 | Sarcelle | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Henri Monnot | 63046 | Sarcelle | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Léon Tellier | 63881 | Sarcelle | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 0-½ Ton, Open (Olympic) | Pierre Gervais | 62123 | 3 | Bronze | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Albert Duval | 61895 | Martha | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Auguste Albert | 61124 | Martha | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Charles Hugo | 62408 | Martha | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | François Vilamitjana | 64034 | Martha | 2 | Argent | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Albert Duval | 61895 | Martha | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Auguste Albert | 61124 | Martha | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Charles Hugo | 62408 | Martha | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Dubosq | 61882 | Nina Claire | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | François Vilamitjana | 64034 | Martha | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Jacques Baudrier | 61265 | Nina Claire | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Lucien Baudrier | 61266 | Nina Claire | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 1-2 Ton, Open (Olympic) | Édouard Mantois | 62895 | Nina Claire | 3 | Bronze | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 10-20 Ton, Open (Olympic) | Paul Perquer | 63278 | Émile Billard | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 10-20 Ton, Open (Olympic) | Émile Billard | 61357 | Paul Perquer | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 10-20 Ton, Open (Olympic) | Jean, Duc Decazes | 61807 | 2 | Argent | ||
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 2-3 Ton, Open (Olympic) | Frédéric Blanchy | 61381 | Olle | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 2-3 Ton, Open (Olympic) | Frédéric Blanchy | 61381 | Olle | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 2-3 Ton, Open (Olympic) | Jacques le Lavasseur | 62733 | Olle | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 2-3 Ton, Open (Olympic) | Jacques le Lavasseur | 62733 | Olle | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 2-3 Ton, Open (Olympic) | William Exshaw | 61957 | Olle | 1 | Or | |
| 1900 | Été | 1900 Summer Olympics | Sailing | 2-3 Ton, Open (Olympic) | William Exshaw | 61957 | Olle | 1 | Or | |
