💡 Points clés

  • Contient 16269 enregistrements / 4 champs
  • Téléchargement gratuit en formats Excel, CSV et PDF
  • Source des données: https://github.com/enwin/Lorraine-Hipseaume

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Affichage 20 sur 16269

⚠️ Affichage des premiers 20 sur 16,269 enregistrements. Téléchargez le fichier pour les données complètes.

Prenom Sexe Total Naissances Par Periode
JeanM1916584xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 14097; 1901-1910: 181253; 1911-1920: 183533; 1921-1930: 308980; 1931-1940: 341380; 1941-1950: 426173; 1951-1960: 258768; 1961-1970: 111609; 1971-1980: 36018; 1981-1990: 26702;…
PierreM890973xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 7456; 1901-1910: 97892; 1911-1920: 100058; 1921-1930: 159494; 1931-1940: 136129; 1941-1950: 103408; 1951-1960: 77980; 1961-1970: 53138; 1971-1980: 30893; 1981-1990: 47527; 199…
MichelM820274xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 764; 1901-1910: 10499; 1911-1920: 14795; 1921-1930: 63597; 1931-1940: 155994; 1941-1950: 252602; 1951-1960: 202268; 1961-1970: 85479; 1971-1980: 20714; 1981-1990: 7813; 1991-2…
AndréM711933xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 5531; 1901-1910: 88183; 1911-1920: 110302; 1921-1930: 174618; 1931-1940: 138681; 1941-1950: 105416; 1951-1960: 57312; 1961-1970: 21445; 1971-1980: 4636; 1981-1990: 2470; 1991-…
PhilippeM538373xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 379; 1901-1910: 3911; 1911-1920: 3199; 1921-1930: 6201; 1931-1940: 12893; 1941-1950: 35329; 1951-1960: 173552; 1961-1970: 218979; 1971-1980: 60454; 1981-1990: 15727; 1991-2000…
LouisM517608xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 9051; 1901-1910: 106271; 1911-1920: 86938; 1921-1930: 89744; 1931-1940: 54258; 1941-1950: 29670; 1951-1960: 14982; 1961-1970: 6860; 1971-1980: 3558; 1981-1990: 6187; 1991-2000…
RenéM516337xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 4769; 1901-1910: 73672; 1911-1920: 87229; 1921-1930: 138072; 1931-1940: 97609; 1941-1950: 65586; 1951-1960: 35129; 1961-1970: 10712; 1971-1980: 2137; 1981-1990: 865; 1991-2000…
AlainM506865xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 97; 1901-1910: 1529; 1911-1920: 1827; 1921-1930: 4882; 1931-1940: 22004; 1941-1950: 155786; 1951-1960: 190246; 1961-1970: 103212; 1971-1980: 18806; 1981-1990: 5527; 1991-2000:…
JacquesM482669xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 1163; 1901-1910: 15393; 1911-1920: 25271; 1921-1930: 87926; 1931-1940: 106901; 1941-1950: 122641; 1951-1960: 80123; 1961-1970: 29678; 1971-1980: 6321; 1981-1990: 3083; 1991-20…
BernardM469295xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 419; 1901-1910: 7155; 1911-1920: 11790; 1921-1930: 42547; 1931-1940: 83942; 1941-1950: 149700; 1951-1960: 127650; 1961-1970: 38044; 1971-1980: 5714; 1981-1990: 1568; 1991-2000…
MarcelM467779xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 6536; 1901-1910: 95092; 1911-1920: 94093; 1921-1930: 117642; 1931-1940: 75662; 1941-1950: 43954; 1951-1960: 22082; 1961-1970: 7077; 1971-1980: 1568; 1981-1990: 631; 1991-2000:…
DanielM434848xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 342; 1901-1910: 5489; 1911-1920: 6501; 1921-1930: 17757; 1931-1940: 46335; 1941-1950: 154000; 1951-1960: 118860; 1961-1970: 51399; 1971-1980: 16137; 1981-1990: 7327; 1991-2000…
RogerM423671xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 2075; 1901-1910: 44489; 1911-1920: 67804; 1921-1930: 128192; 1931-1940: 89049; 1941-1950: 53548; 1951-1960: 26904; 1961-1970: 8458; 1971-1980: 1863; 1981-1990: 759; 1991-2000:…
RobertM419145xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 2441; 1901-1910: 43752; 1911-1920: 59820; 1921-1930: 110481; 1931-1940: 82334; 1941-1950: 65266; 1951-1960: 36315; 1961-1970: 13153; 1971-1980: 3120; 1981-1990: 1297; 1991-200…
PaulM416235xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 4922; 1901-1910: 60908; 1911-1920: 58199; 1921-1930: 72329; 1931-1940: 50420; 1941-1950: 31188; 1951-1960: 17625; 1961-1970: 9729; 1971-1980: 5841; 1981-1990: 12144; 1991-2000…
ClaudeM411762xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 667; 1901-1910: 7405; 1911-1920: 7417; 1921-1930: 42208; 1931-1940: 124701; 1941-1950: 108418; 1951-1960: 75600; 1961-1970: 33094; 1971-1980: 8372; 1981-1990: 2467; 1991-2000:…
ChristianM405407xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 61; 1901-1910: 1213; 1911-1920: 1933; 1921-1930: 9321; 1931-1940: 28117; 1941-1950: 109621; 1951-1960: 154813; 1961-1970: 74399; 1971-1980: 16595; 1981-1990: 5033; 1991-2000:…
HenriM405145xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 6921; 1901-1910: 85391; 1911-1920: 77506; 1921-1930: 89692; 1931-1940: 59756; 1941-1950: 40668; 1951-1960: 22929; 1961-1970: 10220; 1971-1980: 3115; 1981-1990: 2488; 1991-2000…
GeorgesM404547xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 5659; 1901-1910: 70500; 1911-1920: 70703; 1921-1930: 92414; 1931-1940: 64322; 1941-1950: 49123; 1951-1960: 28834; 1961-1970: 12531; 1971-1980: 5590; 1981-1990: 1982; 1991-2000…
NicolasM404416xxxx-xxxx: 0; 1891-1900: 373; 1901-1910: 3608; 1911-1920: 2647; 1921-1930: 2612; 1931-1940: 1986; 1941-1950: 1900; 1951-1960: 3979; 1961-1970: 27358; 1971-1980: 112428; 1981-1990: 133467; 1991-2000: 8…
Source: https://github.com/enwin/Lorraine-Hipseaume Dernière mise à jour: 2026-04