Rajasthan के डाक पिन कोड (Rajasthan Postal PIN Codes) - मुफ़्त डाउनलोड
10,345 India Post pincode records in Rajasthan (राजस्थान). Subset of hi-dak-pin-code filtered to state="Rajasthan". Each record gives the pincode, office name and type (HO/SO/BO), postal delivery status, district, postal circle/region/division, and lat/lng coordinates. शामिल हैं 10345 रिकॉर्ड. Excel, CSV, PDF प्रारूप में डाउनलोड करें.
📥 मुफ़्त डाउनलोड
💡 मुख्य बिंदु
- शामिल हैं 10345 रिकॉर्ड / 13 फ़ील्ड
- Excel, CSV और PDF प्रारूप में मुफ़्त डाउनलोड
- डेटा स्रोत: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
दिखा रहे हैं 500
में से 10345
⚠️ पहले दिखाए गए 500 में से 10,345 रिकॉर्ड. पूर्ण डेटा के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें।
| Pincode | Office Name | Office Type | Delivery | District | District Slug | State | State Slug | Circle | Region | Division | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344704 | Akal B.O | BO | Delivery | Barmer | barmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Barmer Division | 24.98773 | 71.32367 |
| 344032 | Daukiyon ka Tala B.O | BO | Delivery | Barmer | barmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Barmer Division | 26.105107 | 72.175883 |
| 342002 | NDC Jodhpur | PO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.243 | 73.021 |
| 344706 | Pandarwali B.O | BO | Delivery | Barmer | barmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Barmer Division | 24.803237 | 71.218754 |
| 344011 | Kerawa B.O | BO | Delivery | Barmer | barmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Barmer Division | 25.89007 | 71.150607 |
| 342304 | Paldi Khichiyan | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.405837 | 73.010046 |
| 333517 | Bhainsawata Kalan S.O | PO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.140323 | 75.761827 |
| 331027 | Mahansar B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.333595 | 75.882112 |
| 333020 | Chanana S.O | PO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.227197 | 75.17853 |
| 333055 | Kankaria S.O | PO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.274024 | 75.751479 |
| 343029 | Dantiwas B.O | BO | Delivery | Jalore | jalore | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Sirohi Division | 26.92 | 75.8 |
| 335522 | PALLU S.O | PO | Delivery | Hanumangarh | hanumangarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Sriganganagar Division | 28.930703 | 74.209623 |
| 305813 | KAKALWARA BO | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.3901 | 75.0903 |
| 305811 | KAYAMPURA BO | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5839 | 74.7249 |
| 305004 | NODAL DELIVERY CENTRE | PO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4641 | 74.6087 |
| 333010 | Churella S.O | PO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.975453 | 75.185619 |
| 312615 | Bori B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Ghantali B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Sowania B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Sodalpur B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Jethalia B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Nayan B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Chhari B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Semliya B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Dunglawani B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Kelamela B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 312615 | Kupda B.O | BO | Delivery | Pratapgarh | pratapgarh | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Chittorgarh Division | ||
| 324005 | I.P.I.A. KOTA S.O. | PO | Non Delivery | Kota | kota | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Kota Division | 25.131873 | 75.856035 |
| 325003 | MANDANA S. O. | PO | Delivery | Kota | kota | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Kota Division | 24.942876 | 75.945649 |
| 324002 | NDC Kota | PO | Non Delivery | Kota | kota | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Kota Division | 25.22 | 75.87 |
| 324003 | BORKHERA S.O. | PO | Delivery | Kota | kota | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Kota Division | 25.185286 | 75.878831 |
| 325209 | KERWALIYA B.O | BO | Delivery | Baran | baran | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Kota Division | 24.734106 | 76.587039 |
| 313011 | Amberi B.O | BO | Delivery | Udaipur | udaipur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Udaipur Division | 16.02 | 73.55 |
| 313003 | Chansda B.O | BO | Delivery | Udaipur | udaipur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Udaipur Division | 24.43 | 73.82 |
| 313003 | Kharwa B.O | BO | Delivery | Udaipur | udaipur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Udaipur Division | 24.43 | 73.8 |
| 313003 | Umaramines B.O | BO | Delivery | Udaipur | udaipur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Udaipur Division | 24.52 | 73.78 |
| 305005 | Hatikhera B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4496 | 74.5756 |
| 305003 | Dorai B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.0099 | 75.1224 |
| 305021 | Kanwalai B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.6003293 | 74.6105123 |
| 305022 | Bhagwan Pura B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.1589 | 74.6663 |
| 305022 | Deo Nagar B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5308 | 74.5683 |
| 305205 | Bithur B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.2578 | 74.6371 |
| 305205 | Kaklana B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.3327 | 74.6371 |
| 305205 | Kotaj B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.3153 | 74.5844 |
| 305004 | Chorsiawas B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5705 | 74.6744 |
| 305004 | Makarwali B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5393 | 74.6378 |
| 305004 | Nosar B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4512 | 76.128 |
| 305206 | Amba Masina B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.3882 | 74.5405 |
| 305023 | Googhra B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5085 | 74.6927 |
| 305023 | Mohami B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5059 | 74.7747 |
| 305002 | Makhupura B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.396 | 74.6658 |
| 305024 | Rasoolpura B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4886 | 74.6956 |
| 305022 | Kanas B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5266 | 74.5895 |
| 305022 | Nand B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4725 | 74.4701 |
| 305206 | Makrera B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.3294 | 74.5288 |
| 305005 | Ajaiser B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4151 | 74.5756 |
| 305005 | Kharkheri B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4343 | 74.5405 |
| 305023 | Kayar B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5226 | 74.6843 |
| 342602 | Jhak BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.1397 | 73.72403 |
| 342602 | Kharia Mithapur BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.1397 | 73.72403 |
| 342602 | Pichiyak BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.2107825 | 73.697185 |
| 342312 | Gingala BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140143 | 73.053409 |
| 342312 | Hatundi BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140143 | 73.053409 |
| 342312 | Jakhan BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140142 | 73.05341 |
| 342312 | Kapooria BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140144 | 73.053408 |
| 342312 | Poonasar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140144 | 73.053408 |
| 342314 | Kolu Pabuji BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7849 | 72.21996 |
| 342314 | Kolu Rathoran BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7849 | 72.21996 |
| 342314 | Sagrau BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7849 | 72.21996 |
| 342308 | Amla BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.13425 | 72.4692 |
| 342308 | Barjasar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.135008 | 72.414992 |
| 342308 | Denok BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.135005 | 72.414995 |
| 342604 | Sewania BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.48301 | 73.78973 |
| 342312 | Barsallu Kallan BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.15095 | 73.0376 |
| 342312 | Champasar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140145 | 73.053407 |
| 342312 | Kinjari BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140143 | 73.053409 |
| 342312 | Ridmalsar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140145 | 73.053407 |
| 342312 | Rohina BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140142 | 73.05341 |
| 342314 | Kanodia BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7849 | 72.21996 |
| 342314 | Sanurij BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7849 | 72.21996 |
| 342801 | Bhacharna BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.3285 | 73.08025 |
| 342029 | Dhanari Kallan BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.69509 | 73.24365 |
| 342029 | Kajnau Kallan BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7592628 | 73.2824201 |
| 342037 | Karwar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.4489838 | 73.0818408 |
| 342037 | Kasti BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.5707018 | 73.2249304 |
| 342037 | Lavera Khurd BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.37804 | 74.7629541 |
| 342037 | Lordi Panditji BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.600829 | 75.383096 |
| 342029 | Nandiya Khurd BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.69509 | 73.24365 |
| 342302 | Paschimi Dhani BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.04925 | 72.56155 |
| 342302 | Samrau BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.04925 | 72.56155 |
| 342802 | Mogra Kallan BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.53812 | 72.81079 |
| 342802 | Satlana BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.53812 | 72.81079 |
| 342802 | Sikarpura BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.53812 | 72.81079 |
| 342304 | Surpura BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.352617 | 73.054886 |
| 342305 | Bhenser Chawandiali BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.53625 | 72.96655 |
| 342305 | Umed Nagar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.53625 | 72.96655 |
| 342303 | Dabri BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.726005 | 72.909995 |
| 333704 | Bahadurwas B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.016987 | 75.206293 |
| 333704 | Bajisar B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.07414 | 75.165059 |
| 333704 | Chanderapura B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.06547 | 75.289034 |
| 333704 | Sigra B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.099093 | 75.204147 |
| 333705 | Balaria B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.912902 | 75.253757 |
| 342303 | Khabra Khurd BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.79745 | 72.85285 |
| 342303 | Khetasar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.726008 | 72.909992 |
| 333053 | Kishorepura B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.857141 | 75.60798 |
| 333053 | Mainpura B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.913357 | 75.606264 |
| 331026 | Badet B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.367846 | 75.167568 |
| 331026 | Budhaka Bas B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.41511 | 75.274442 |
| 333307 | Girdharpura Shahpura B.O | BO | Non Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.779539 | 75.425732 |
| 333307 | Inderpura B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.761629 | 75.459234 |
| 333307 | Kot B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.668938 | 75.429367 |
| 333307 | Nangal B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.729129 | 75.453212 |
| 305023 | Ladpura B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 25.1528 | 75.121 |
| 305003 | Somalpur B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4167 | 74.6083 |
| 305002 | Sendaria B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4274405 | 74.6826232 |
| 305024 | Nareli B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4729 | 74.7152 |
| 305012 | Hatundi B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.365666 | 74.649249 |
| 305022 | Ganahera B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4851 | 74.5515 |
| 305022 | Kishanpura B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.5055 | 75.32 |
| 305022 | Picholia B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.4227 | 74.4877 |
| 305205 | Maya Pur B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.6567 | 74.681 |
| 305206 | Bhaonta B.O | BO | Delivery | Ajmer | ajmer | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Ajmer Region | Ajmer Division | 26.3742 | 74.517 |
| 333704 | Khalasi B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.071151 | 75.104583 |
| 333704 | Lumawas B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.061532 | 75.227407 |
| 333704 | Wahidpura B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.068273 | 75.206808 |
| 333705 | Ghoriwara Kalan B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.992055 | 75.241912 |
| 333705 | Kaseru B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.95332 | 75.259508 |
| 333042 | Bay B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.864502 | 75.335382 |
| 333042 | Chobdaranki Dhani B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.865221 | 75.30183 |
| 333042 | Nawalari B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.885927 | 75.290519 |
| 333041 | Bibasar B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.027185 | 75.358708 |
| 333041 | Siriyasar Kaklan B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.079336 | 75.312064 |
| 333308 | Dhamora B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.831034 | 75.451769 |
| 333053 | Kakarana B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.874442 | 75.647291 |
| 333053 | Khoh B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.790986 | 75.641248 |
| 333801 | Pachlangi B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.724004 | 75.672174 |
| 331026 | Kaliasar B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 28.360744 | 75.200628 |
| 333307 | Bagora B.O | BO | Delivery | Jhunjhunu | jhunjhunu | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jhunjhunu Division | 27.703519 | 75.49271 |
| 342801 | Sar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.0427162 | 72.9534385 |
| 342602 | Udaliyawas BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.181416 | 73.706035 |
| 342312 | Bugri BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140141 | 73.053411 |
| 342312 | Khindakore BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140146 | 73.053406 |
| 342312 | Laxman Nagar BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.15095 | 73.0376 |
| 342312 | Raimalwara BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.15095 | 73.0376 |
| 342312 | Tapoo BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 27.140141 | 73.053411 |
| 342314 | Kushlawa BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7591555 | 72.3902921 |
| 342314 | Thadia BO | BO | Delivery | Jodhpur | jodhpur | Rajasthan | rajasthan | Rajasthan Circle | Jodhpur Region | Jodhpur Division | 26.7849 | 72.21996 |
