Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske — Splitsko-dalmatinska - Besplatno preuzimanje
Croatian state property register (Registar državne imovine), real-estate records located in Splitsko-dalmatinska: holding institution (obveznik), asset type, address, land-registry and cadastral parcel. Snapshot 2020-05-25. Via codeforcroatia/open-data. Sadrži 23274 zapisa. Preuzmi u Excel, CSV, PDF formatima.
📥 Besplatno preuzimanje
💡 Ključne točke
- Sadrži 23274 zapisa / 6 polja
- Besplatno preuzimanje u Excel, CSV i PDF formatima
- Izvor podataka: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Prikazano 500
od 23274
⚠️ Prikazano prvih 500 od 23,274 zapisa. Preuzmite datoteku za potpune podatke.
| Obveznik | Pojavni Oblik | ŽUpanija | Adresa | ZK čEstica | Kat. čEstica |
|---|---|---|---|---|---|
| JADROLINIJA RIJEKA | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, GAT SV.DUJE | k.č. 3949 k.o. SPLIT; | k.č. 9556 k.o. Split; |
| CROATIA BANKA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 6475/67 k.o. SPLIT; | k.č. 6331/67 k.o. Split; |
| CROATIA BANKA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Košute, | k.č. 453/43 k.o. KOŠUTE; | k.č. 453/43 k.o. Košute; |
| CROATIA BANKA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Sinj, | k.č. 999 k.o. SINJ; | k.č. 999 k.o. Sinj; |
| CROATIA BANKA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 4842/10 k.o. SPLIT; | k.č. 6724/10 k.o. Split; |
| CROATIA BANKA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Zadvarje, | k.č. 3457/1 k.o. ŽEŽEVICA - ZADVARJE; | k.č. 3457/1 k.o. Žeževica; |
| CROATIA BANKA d.d. | Poljoprivredno zemljište | Splitsko-dalmatinska | Hvar, | k.č. 4332/3 k.o. HVAR; | k.č. 4332/3 k.o. Hvar; |
| CROATIA BANKA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Kostanje, | k.č. 3560/1 k.o. Kostanje; | |
| CROATIA BANKA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Zadvarje, | k.č. 3501/1 k.o. ŽEŽEVICA - ZADVARJE; | k.č. 3501/1 k.o. Žeževica; |
| CROATIA BANKA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 1038/07 k.o. SPLIT; | k.č. 4725/2 k.o. Split; |
| CROATIA BANKA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 1077/7 k.o. SPLIT; | k.č. 6077/14 k.o. Split; |
| INA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, HERCEGOVAČKA 10 | k.č. 1985/1 k.o. Split; | |
| INA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Trilj, SV.MIHOVILA 88 | k.č. 1927/3 k.o. Košute; | |
| INA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Vrgorac, HERCEGOVAČKA 2 | k.č. 130/2 k.o. Vrgorac I; | |
| INA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Hvar, ULICA JANKA ZAZJALA 16 | k.č. dio 3774/1 k.o. Hvar; | |
| INA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Solin, ULICA STJEPANA RADIĆA 40 | k.č. 4920/9 k.o. Solin; | |
| HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI | Poljoprivredno zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Sućurac, | k.č. 639/21 k.o. KAŠTEL STARI; | k.č. 639/21 k.o. Kaštel Stari; |
| HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, POLJIČKA CESTA 33 | k.č. 1261/2 k.o. SPLIT; | k.č. 8108 k.o. Split; |
| HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, POLJIČKA CESTA 33 | k.č. 1261/3 k.o. SPLIT; | k.č. 8109/2 k.o. Split; |
| HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, POLJIČKA CESTA 33 | k.č. 4881 k.o. SPLIT; | k.č. 8109/3 k.o. Split; |
| HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, POLJIČKA CESTA 33 | k.č. 1261/1 k.o. SPLIT; | k.č. 8109/1 k.o. Split; |
| DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | Zgrade TDU | Splitsko-dalmatinska | Split, Kolombatovićevo šetalište 1 | k.č. 73954/4 k.o. SPLIT; | k.č. 5400 k.o. Split; |
| DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | Zgrade TDU | Splitsko-dalmatinska | Split, GLAGOLJAŠKA 11 | k.č. 5946/1 k.o. SPLIT; | k.č. 5946/1 k.o. Split; |
| DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | Zgrade TDU | Splitsko-dalmatinska | Hvar, Veneranda | k.č. 553 k.o. HVAR; | k.č. 553 k.o. Hvar; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | (Supetar), (U MJESTU) | k.č. 711 k.o. SUPETAR; | k.č. 438/3 k.o. Supetar; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | (Supetar), (U MJESTU) | k.č. 438/3 k.o. SUPETAR; | k.č. 711 k.o. Supetar; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 6571/10 k.o. SPLIT; | k.č. 4626/3 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 6571/4 k.o. SPLIT; | k.č. 4626/2 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 3905 k.o. SPLIT; | k.č. 4626/1 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5488/1 k.o. SPLIT; | k.č. 2206/1 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 2206/1 k.o. Split; | |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5496/1 k.o. SPLIT; | k.č. 2205 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5496/1 k.o. SPLIT; | k.č. 2205 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5495/1 k.o. SPLIT; | k.č. 2202 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5495/1 k.o. SPLIT; | k.č. 2202 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5495/2 k.o. SPLIT; | k.č. 2201 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5495/2 k.o. SPLIT; | k.č. 2201 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, | k.č. 5492/1 k.o. SPLIT; | k.č. 2200/1 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, RADNIČKA 2 | k.č. 4187 k.o. SPLIT; | k.č. 6120/2 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, Brune Bušića 30 | k.č. 5263/6 k.o. SPLIT; | k.č. 4058/4 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, Brune Bušića 30 | k.č. 9989/63 k.o. SPLIT; | k.č. 13643/11 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, PUT IZA NOVE BOLNICE 14 | k.č. 606/6 k.o. SPLIT; | k.č. 9960/3 k.o. Split; |
| MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Sinj, SPLITSKA ULICA 39A | k.č. 800/6 k.o. SINJ; | k.č. 800/6 k.o. Sinj; |
| HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, PORINOVA 2 | k.č. 10430 k.o. Split; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 782/1 k.o. KAŠTEL NOVI; | k.č. 782/1 k.o. Kaštel Novi; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 782/2 k.o. KAŠTEL NOVI; | k.č. 782/2 k.o. Kaštel Novi; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1356/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1356/4 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1356/5 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1356/6 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1160 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 767/5 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1085/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1082 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1084 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1017 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1016 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1015/2 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1015/3 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1205 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1206 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1208 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1271 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1303 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1298 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1526 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1526 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1525 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1140/7 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1140/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1140/2 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1141/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1144 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1148/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1152/2 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1154/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1154/2 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1158/2 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1139/3 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1159/3 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1196 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1147/1 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1142 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1195 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 1141/4 k.o. Kaštel Štafilić; | |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 2501/1 k.o. TROGIR; | k.č. 694 k.o. Trogir; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 2501/2 k.o. TROGIR; | k.č. 697 k.o. Trogir; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 2484/1 k.o. TROGIR; | k.č. 727/1 k.o. Trogir; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 4191/3 k.o. TROGIR; | k.č. 745 k.o. Trogir; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 2469/1 k.o. TROGIR; | k.č. 760 k.o. Trogir; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 2490/3 k.o. TROGIR; | k.č. 710 k.o. Trogir; |
| ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Kaštel Štafilić, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | k.č. 2490/1 k.o. TROGIR; | k.č. 711 k.o. Trogir; |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3260/2 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3260/3 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3263 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3264 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3270/3 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3265 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3267 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3268 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3262 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3266 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| CLUB ADRIATIC d.o.o. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Baška Voda, | k.č. 3988/69 k.o. Bast-Baška Voda; | |
| HŽ CARGO d.o.o. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, KOPILICA 25 | k.č. 10217/68 k.o. SPLIT; | |
| HŽ CARGO d.o.o. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, KOPILICA 22 | k.č. 10217/93 k.o. SPLIT; | |
| HŽ CARGO d.o.o. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Solin, DRAŠKOVIĆEVA ULICA 7 | ||
| HŽ CARGO d.o.o. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Solin, DRAŠKOVIĆEVA ULICA 7 | ||
| HŽ CARGO d.o.o. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Solin, DRAŠKOVIĆEVA ULICA 7 | k.č. 6830/2 k.o. SOLIN; | |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, MOSEĆKA 56 | k.č. 10348 k.o. SPLIT; | k.č. 13964 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, Rosweltova 52 | k.č. 792/35 k.o. SPLIT; | k.č. 9850/6 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, KRLEŽINA 45 | k.č. 5402 k.o. SPLIT; | k.č. 14020 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, DUBROVAČKA 61 | k.č. 6236/16 k.o. SPLIT; | k.č. 1888/5 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, DOVERSKA 10 | k.č. 5424/5 k.o. SPLIT; | k.č. 14057/5 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, GETALDIĆEVA 21 | k.č. 1350/13 k.o. SPLIT; | k.č. 6631/4 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, SLAVIĆEVA 41 | k.č. 9095/3 k.o. SPLIT; | k.č. 10494/2 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, TABLE 29 | k.č. 4458 k.o. SPLIT; | k.č. 4826/3 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, TRONDHEIMSKA 23 | k.č. 5438/2 k.o. SPLIT; | k.č. 14071/2 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, SLAVIĆEVA 43 | k.č. 9095/3 k.o. SPLIT; | k.č. 10494/2 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, KRLEŽINA 49 | k.č. 5402 k.o. SPLIT; | k.č. 14020 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, MOSEĆKA 12 | k.č. 5352/1 k.o. SPLIT; | k.č. 3878/11 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, POŽEŠKA 16 | k.č. 4340/2 k.o. SPLIT; | k.č. 4146/3 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, KRALJA TOMISLAVA 13 | k.č. 2167/1 k.o. SPLIT; | k.č. 10813 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Stanovi u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, VUKOVARSKA 57 | k.č. 6500/25 k.o. SPLIT; | k.č. 6240/25 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Turističko i građevinsko zemljište | Splitsko-dalmatinska | Split, MATICE HRVATSKE 1 | k.č. 1077/7 k.o. SPLIT; | k.č. 1829/2 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, LOVRETSKA 27 | k.č. 2833/4 k.o. SPLIT; | k.č. 4784/4 k.o. Split; |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | Poslovni prostori u vlasništvu RH | Splitsko-dalmatinska | Split, Šimićeva 32 | k.č. 926/4 k.o. SPLIT; | k.č. 8155/4 k.o. Split; |
