Dataset Komprehensif Tarif PPN/GST Berdasarkan Negara
Dataset ini menyediakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang dan Jasa (GST) untuk 75 negara secara global. Ini mencakup tarif standar, tarif diskon, nama pajak lokal, dan informasi regional.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses tarif PPN dan GST terkini untuk 75 negara di seluruh dunia.
- Jelajahi persentase pajak standar dan diskon beserta nama pajak lokal.
- Unduh data pajak komprehensif dalam berbagai format yang nyaman.
- Manfaatkan informasi pajak spesifik negara untuk analisis keuangan dan kepatuhan.
Menampilkan 75 dari 75
| Country | ISO Code | Standard Rate (%) | Reduced Rates (%) | Tax Name | Local Name | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | AR | 21 | 10.5, 27 | VAT | IVA | Amerika |
| Australia | AU | 10 | - | GST | GST | Asia-Pasifik |
| Austria | AT | 20 | 10, 13 | VAT | USt (Umsatzsteuer) | EU |
| Bahrain | BH | 10 | - | VAT | VAT | Timur Tengah |
| Bangladesh | BD | 15 | 5, 7.5 | VAT | VAT | Asia-Pasifik |
| Belgia | BE | 21 | 6, 12 | VAT | BTW/TVA | EU |
| Brasil | BR | 17 | 7, 12 | ICMS | ICMS | Amerika |
| Bulgaria | BG | 20 | 9 | VAT | ДДС (DDS) | EU |
| Kanada | CA | 5 | - | GST | GST/TPS | Amerika |
| Chili | CL | 19 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Tiongkok | CN | 13 | 6, 9 | VAT | 增值税 | Asia-Pasifik |
| Kolombia | CO | 19 | 5 | VAT | IVA | Amerika |
| Kosta Rika | CR | 13 | 1, 2, 4 | VAT | IVA | Amerika |
| Kroasia | HR | 25 | 5, 13 | VAT | PDV | EU |
| Siprus | CY | 19 | 5, 9 | VAT | ΦΠΑ | EU |
| Republik Ceko | CZ | 21 | 12, 15 | VAT | DPH | EU |
| Denmark | DK | 25 | - | VAT | moms | EU |
| Ekuador | EC | 15 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Mesir | EG | 14 | 5 | VAT | ضريبة القيمة المضافة | Timur Tengah |
| Estonia | EE | 22 | 9 | VAT | käibemaks | EU |
| Finlandia | FI | 24 | 10, 14 | VAT | ALV | EU |
| Prancis | FR | 20 | 5.5, 10 | VAT | TVA | EU |
| Jerman | DE | 19 | 7 | VAT | MwSt | EU |
| Yunani | GR | 24 | 6, 13 | VAT | ΦΠΑ | EU |
| Hong Kong | HK | 0 | - | Tidak Ada | - | Asia Pasifik |
| Hongaria | HU | 27 | 5, 18 | VAT | ÁFA | EU |
| Islandia | IS | 24 | 11 | VAT | VSK | Eropa |
| India | IN | 18 | 5, 12, 28 | GST | GST | Asia Pasifik |
| Indonesia | ID | 11 | - | VAT | PPN | Asia Pasifik |
| Irlandia | IE | 23 | 9, 13.5 | VAT | VAT/CBL | EU |
| Israel | IL | 17 | - | VAT | מע"מ | Timur Tengah |
| Italia | IT | 22 | 4, 5, 10 | VAT | IVA | EU |
| Jepang | JP | 10 | 8 | Pajak Konsumsi | 消費税 | Asia Pasifik |
| Kenya | KE | 16 | 8 | VAT | VAT | Afrika |
| Kuwait | KW | 0 | - | Tidak Ada | - | Timur Tengah |
| Latvia | LV | 21 | 5, 12 | VAT | PVN | EU |
| Lituania | LT | 21 | 5, 9 | VAT | PVM | EU |
| Luksemburg | LU | 17 | 3, 8 | VAT | TVA | EU |
| Malaysia | MY | 10 | 5 | SST | SST | Asia Pasifik |
| Malta | MT | 18 | 5, 7 | VAT | VAT | EU |
| Meksiko | MX | 16 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Maroko | MA | 20 | 7, 10, 14 | VAT | TVA | Afrika |
| Belanda | NL | 21 | 9 | VAT | BTW | Uni Eropa |
| Selandia Baru | NZ | 15 | - | GST | GST | Asia-Pasifik |
| Nigeria | NG | 7.5 | - | VAT | VAT | Afrika |
| Norwegia | NO | 25 | 12, 15 | VAT | MVA | Eropa |
| Oman | OM | 5 | - | VAT | VAT | Timur Tengah |
| Pakistan | PK | 18 | 10 | GST | GST | Asia-Pasifik |
| Panama | PA | 7 | - | VAT | ITBMS | Amerika |
| Peru | PE | 18 | - | VAT | IGV | Amerika |
| Filipina | PH | 12 | - | VAT | VAT | Asia-Pasifik |
| Polandia | PL | 23 | 5, 8 | VAT | PTU/VAT | Uni Eropa |
| Portugal | PT | 23 | 6, 13 | VAT | IVA | Uni Eropa |
| Qatar | QA | 0 | - | Tidak Ada | - | Timur Tengah |
| Rumania | RO | 19 | 5, 9 | VAT | TVA | Uni Eropa |
| Rusia | RU | 20 | 10 | VAT | НДС | Eropa |
| Arab Saudi | SA | 15 | - | VAT | ضريبة القيمة المضافة | Timur Tengah |
| Serbia | RS | 20 | 10 | VAT | PDV | Eropa |
| Singapura | SG | 9 | - | GST | GST | Asia-Pasifik |
| Slowakia | SK | 20 | 10 | VAT | DPH | Uni Eropa |
| Slovenia | SI | 22 | 5, 9.5 | PPN | DDV | UE |
| Afrika Selatan | ZA | 15 | - | PPN | VAT | Afrika |
| Korea Selatan | KR | 10 | - | PPN | 부가가치세 | Asia-Pasifik |
| Spanyol | ES | 21 | 4, 10 | PPN | IVA | UE |
| Swedia | SE | 25 | 6, 12 | PPN | moms | UE |
| Swiss | CH | 8.1 | 2.6, 3.8 | PPN | MWST/TVA/IVA | Eropa |
| Taiwan | TW | 5 | - | PPN | 營業稅 | Asia-Pasifik |
| Thailand | TH | 7 | - | PPN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Asia-Pasifik |
| Turki | TR | 20 | 1, 10 | PPN | KDV | Eropa |
| Ukraina | UA | 20 | 7 | PPN | ПДВ | Eropa |
| Uni Emirat Arab | AE | 5 | - | PPN | VAT | Timur Tengah |
| Britania Raya | GB | 20 | 5 | PPN | VAT | Eropa |
| Amerika Serikat | US | 0 | - | Pajak Penjualan | Sales Tax (state/local) | Amerika |
| Uruguay | UY | 22 | 10 | PPN | IVA | Amerika |
| Vietnam | VN | 10 | 5 | PPN | GTGT | Asia-Pasifik |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk pemeriksaan kepatuhan pajak otomatis dan integrasi API.
- Gunakan file Excel untuk membuat Tabel Pivot, menyaring negara berdasarkan wilayah, dan melakukan analisis keuangan tentang dampak pajak.
- Cetak versi PDF untuk referensi cepat, presentasi internal, atau diskusi kelas tentang perpajakan internasional.
- Analisis tren pajak global dan bandingkan tarif PPN/GST di berbagai wilayah ekonomi untuk perencanaan bisnis dan strategi masuk pasar.