Dataset Ibukota Dunia
Dataset ini menyediakan daftar 195 ibukota dunia dengan kode negara, nama negara, dan koordinat geografis (lintang dan bujur) yang sesuai. Termasuk kode ISO Alpha-2 dan Alpha-3.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses daftar lengkap 195 ibukota dunia dengan koordinat geografis.
- Jelajahi hubungan negara dan ibukota menggunakan kode ISO Alpha-2 dan Alpha-3.
- Unduh dataset ini dalam format Excel, CSV, atau PDF untuk kenyamanan Anda.
- Manfaatkan data ini untuk analisis geografis dan pengembangan aplikasi.
Menampilkan 195 dari 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | Kabul | 34.52 | 69.18 |
| AL | ALB | Albania | Tirana | 41.32 | 19.82 |
| DZ | DZA | Aljazair | Aljir | 36.75 | 3.05 |
| AD | AND | Andorra | Andorra la Vella | 42.5 | 1.52 |
| AO | AGO | Angola | Luanda | -8.83 | 13.22 |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | Saint John's | 17.12 | -61.85 |
| AR | ARG | Argentina | Buenos Aires | -34.58 | -58.67 |
| AM | ARM | Armenia | Yerevan | 40.17 | 44.5 |
| AU | AUS | Australia | Canberra | -35.27 | 149.13 |
| AT | AUT | Austria | Wina | 48.2 | 16.37 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | Baku | 40.38 | 49.87 |
| BS | BHS | Bahama | Nassau | 25.08 | -77.35 |
| BH | BHR | Bahrain | Manama | 26.23 | 50.57 |
| BD | BGD | Bangladesh | Dhaka | 23.72 | 90.4 |
| BB | BRB | Barbados | Bridgetown | 13.1 | -59.62 |
| BY | BLR | Belarus | Minsk | 53.9 | 27.57 |
| BE | BEL | Belgia | Brussels | 50.83 | 4.33 |
| BZ | BLZ | Belize | Belmopan | 17.25 | -88.77 |
| BJ | BEN | Benin | Porto-Novo | 6.48 | 2.62 |
| BT | BTN | Bhutan | Thimphu | 27.47 | 89.63 |
| BO | BOL | Bolivia | Sucre | -19.02 | -65.26 |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | 43.87 | 18.42 |
| BW | BWA | Botswana | Gaborone | -24.63 | 25.9 |
| BR | BRA | Brasil | Brasília | -15.79 | -47.88 |
| BN | BRN | Brunei | Bandar Seri Begawan | 4.88 | 114.93 |
| BG | BGR | Bulgaria | Sofia | 42.68 | 23.32 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Ouagadougou | 12.37 | -1.52 |
| BI | BDI | Burundi | Gitega | -3.43 | 29.93 |
| KH | KHM | Kamboja | Phnom Penh | 11.55 | 104.92 |
| CM | CMR | Kamerun | Yaoundé | 3.85 | 11.5 |
| CA | CAN | Kanada | Ottawa | 45.42 | -75.7 |
| CV | CPV | Tanjung Verde | Praia | 14.92 | -23.52 |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | Bangui | 4.37 | 18.58 |
| TD | TCD | Chad | N'Djamena | 12.1 | 15.03 |
| CL | CHL | Chili | Santiago | -33.45 | -70.67 |
| CN | CHN | Tiongkok | Beijing | 39.92 | 116.38 |
| CO | COL | Kolombia | Bogotá | 4.71 | -74.07 |
| KM | COM | Komoro | Moroni | -11.7 | 43.23 |
| CR | CRI | Kosta Rika | San José | 9.93 | -84.09 |
| HR | HRV | Kroasia | Zagreb | 45.8 | 16 |
| CU | CUB | Kuba | Havana | 23.12 | -82.35 |
| CY | CYP | Siprus | Nikosia | 35.17 | 33.37 |
| CZ | CZE | Ceko | Praha | 50.08 | 14.47 |
| DK | DNK | Denmark | Kopenhagen | 55.67 | 12.58 |
| DJ | DJI | Jibuti | Jibuti | 11.58 | 43.15 |
| DM | DMA | Dominika | Roseau | 15.3 | -61.4 |
| DO | DOM | Republik Dominika | Santo Domingo | 18.47 | -69.9 |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | -4.32 | 15.3 |
| EC | ECU | Ekuador | Quito | -0.22 | -78.5 |
| EG | EGY | Mesir | Kairo | 30.05 | 31.25 |
| SV | SLV | El Salvador | San Salvador | 13.7 | -89.2 |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | Malabo | 3.75 | 8.78 |
| ER | ERI | Eritrea | Asmara | 15.33 | 38.93 |
| EE | EST | Estonia | Tallinn | 59.43 | 24.72 |
| SZ | SWZ | Eswatini | Mbabane | -26.32 | 31.13 |
| ET | ETH | Etiopia | Addis Ababa | 9.03 | 38.7 |
| FJ | FJI | Fiji | Suva | -18.13 | 178.42 |
| FI | FIN | Finlandia | Helsinki | 60.17 | 24.93 |
| FR | FRA | Prancis | Paris | 48.87 | 2.33 |
| GA | GAB | Gabon | Libreville | 0.38 | 9.45 |
| GM | GMB | Gambia | Banjul | 13.45 | -16.57 |
| GE | GEO | Georgia | Tbilisi | 41.68 | 44.83 |
| DE | DEU | Jerman | Berlin | 52.52 | 13.4 |
| GH | GHA | Ghana | Accra | 5.55 | -0.22 |
| GR | GRC | Yunani | Athena | 37.98 | 23.73 |
| GD | GRD | Grenada | St. George's | 32.38 | -64.68 |
| GT | GTM | Guatemala | Kota Guatemala | 14.62 | -90.52 |
| GN | GIN | Guinea | Conakry | 9.5 | -13.7 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | Bissau | 11.85 | -15.58 |
| GY | GUY | Guyana | Georgetown | 6.8 | -58.15 |
| HT | HTI | Haiti | Port-au-Prince | 18.53 | -72.33 |
| HN | HND | Honduras | Tegucigalpa | 14.1 | -87.22 |
| HU | HUN | Hungaria | Budapest | 47.5 | 19.08 |
| IS | ISL | Islandia | Reykjavik | 64.15 | -21.95 |
| IN | IND | India | New Delhi | 28.6 | 77.2 |
| ID | IDN | Indonesia | Jakarta | -6.17 | 106.82 |
| IR | IRN | Iran | Teheran | 35.7 | 51.42 |
| IQ | IRQ | Irak | Baghdad | 33.33 | 44.4 |
| IE | IRL | Irlandia | Dublin | 53.32 | -6.23 |
| IL | ISR | Israel | Yerusalem | 31.77 | 35.23 |
| IT | ITA | Italia | Roma | 41.9 | 12.48 |
| CI | CIV | Pantai Gading | Yamoussoukro | 6.82 | -5.27 |
| JM | JAM | Jamaika | Kingston | 17.99702 | -76.79358 |
| JP | JPN | Jepang | Tokyo | 35.68 | 139.75 |
| JO | JOR | Yordania | Amman | 31.95 | 35.93 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | Astana | 51.16 | 71.45 |
| KE | KEN | Kenya | Nairobi | -1.28 | 36.82 |
| KI | KIR | Kiribati | Tarawa Selatan | 1.33 | 172.98 |
| XK | UNK | Kosovo | Pristina | 42.67 | 21.17 |
| KW | KWT | Kuwait | Kota Kuwait | 29.37 | 47.97 |
| KG | KGZ | Kirgistan | Bishkek | 42.87 | 74.6 |
| LA | LAO | Laos | Vientiane | 17.97 | 102.6 |
| LV | LVA | Latvia | Riga | 56.95 | 24.1 |
| LB | LBN | Lebanon | Beirut | 33.87 | 35.5 |
| LS | LSO | Lesotho | Maseru | -29.32 | 27.48 |
| LR | LBR | Liberia | Monrovia | 6.3 | -10.8 |
| LY | LBY | Libya | Tripoli | 32.88 | 13.17 |
| LI | LIE | Liechtenstein | Vaduz | 47.13 | 9.52 |
| LT | LTU | Lituania | Vilnius | 54.68 | 25.32 |
| LU | LUX | Luksemburg | Luksemburg | 49.6 | 6.12 |
| MG | MDG | Madagaskar | Antananarivo | -18.92 | 47.52 |
| MW | MWI | Malawi | Lilongwe | -13.97 | 33.78 |
| MY | MYS | Malaysia | Kuala Lumpur | 3.17 | 101.7 |
| MV | MDV | Maladewa | Malé | 4.17 | 73.51 |
| ML | MLI | Mali | Bamako | 12.65 | -8 |
| MT | MLT | Malta | Valletta | 35.88 | 14.5 |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | Majuro | 7.1 | 171.38 |
| MR | MRT | Mauritania | Nouakchott | 18.07 | -15.97 |
| MU | MUS | Mauritius | Port Louis | -20.15 | 57.48 |
| MX | MEX | Meksiko | Kota Meksiko | 19.43 | -99.13 |
| FM | FSM | Mikronesia | Palikir | 6.92 | 158.15 |
| MD | MDA | Moldova | Chișinău | 47.01 | 28.9 |
| MC | MCO | Monako | Monako | 43.73 | 7.42 |
| MN | MNG | Mongolia | Ulaanbaatar | 47.92 | 106.91 |
| ME | MNE | Montenegro | Podgorica | 42.43 | 19.27 |
| MA | MAR | Maroko | Rabat | 34.02 | -6.82 |
| MZ | MOZ | Mozambik | Maputo | -25.95 | 32.58 |
| MM | MMR | Myanmar | Naypyidaw | 19.76 | 96.07 |
| NA | NAM | Namibia | Windhoek | -22.57 | 17.08 |
| NR | NRU | Nauru | Yaren | -0.55 | 166.92 |
| NP | NPL | Nepal | Kathmandu | 27.72 | 85.32 |
| NL | NLD | Belanda | Amsterdam | 52.35 | 4.92 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | Wellington | -41.3 | 174.78 |
| NI | NIC | Nikaragua | Managua | 12.13 | -86.25 |
| NE | NER | Niger | Niamey | 13.52 | 2.12 |
| NG | NGA | Nigeria | Abuja | 9.08 | 7.53 |
| KP | PRK | Korea Utara | Pyongyang | 39.02 | 125.75 |
| MK | MKD | Makedonia Utara | Skopje | 42 | 21.43 |
| NO | NOR | Norwegia | Oslo | 59.92 | 10.75 |
| OM | OMN | Oman | Muskat | 23.62 | 58.58 |
| PK | PAK | Pakistan | Islamabad | 33.68 | 73.05 |
| PW | PLW | Palau | Ngerulmud | 7.5 | 134.62 |
| PA | PAN | Panama | Kota Panama | 8.97 | -79.53 |
| PG | PNG | Papua Nugini | Port Moresby | -9.45 | 147.18 |
| PY | PRY | Paraguay | Asunción | -25.28 | -57.57 |
| PE | PER | Peru | Lima | -12.05 | -77.05 |
| PH | PHL | Filipina | Manila | 14.6 | 120.97 |
| PL | POL | Polandia | Warsawa | 52.25 | 21 |
| PT | PRT | Portugal | Lisbon | 38.72 | -9.13 |
| QA | QAT | Qatar | Doha | 25.28 | 51.53 |
| CG | COG | Republik Kongo | Brazzaville | -4.25 | 15.28 |
| RO | ROU | Rumania | Bukares | 44.43 | 26.1 |
| RU | RUS | Rusia | Moskwa | 55.75 | 37.6 |
| RW | RWA | Rwanda | Kigali | -1.95 | 30.05 |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 17.3 | -62.72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | Castries | 14 | -61 |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadine | Kingstown | 13.13 | -61.22 |
| WS | WSM | Samoa | Apia | -13.82 | -171.77 |
| SM | SMR | San Marino | Kota San Marino | 43.94 | 12.45 |
| ST | STP | São Tomé dan Príncipe | São Tomé | 0.34 | 6.73 |
| SA | SAU | Arab Saudi | Riyadh | 24.65 | 46.7 |
| SN | SEN | Senegal | Dakar | 14.73 | -17.63 |
| RS | SRB | Serbia | Belgrade | 44.83 | 20.5 |
| SC | SYC | Seychelles | Victoria | -4.62 | 55.45 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Freetown | 8.48 | -13.23 |
| SG | SGP | Singapura | Singapura | 1.28 | 103.85 |
| SK | SVK | Slowakia | Bratislava | 48.15 | 17.12 |
| SI | SVN | Slovenia | Ljubljana | 46.05 | 14.52 |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | Honiara | -9.43 | 159.95 |
| SO | SOM | Somalia | Mogadishu | 2.07 | 45.33 |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | Pretoria | -25.7 | 28.22 |
| KR | KOR | Korea Selatan | Seoul | 37.55 | 126.98 |
| SS | SSD | Sudan Selatan | Juba | 4.85 | 31.62 |
| ES | ESP | Spanyol | Madrid | 40.4 | -3.68 |
| LK | LKA | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 6.89 | 79.9 |
| SD | SDN | Sudan | Khartoum | 15.6 | 32.53 |
| SR | SUR | Suriname | Paramaribo | 5.83 | -55.17 |
| SE | SWE | Swedia | Stockholm | 59.33 | 18.05 |
| CH | CHE | Swiss | Bern | 46.92 | 7.47 |
| SY | SYR | Suriah | Damaskus | 33.5 | 36.3 |
| TJ | TJK | Tajikistan | Dushanbe | 38.55 | 68.77 |
| TZ | TZA | Tanzania | Dodoma | -6.16 | 35.75 |
| TH | THA | Thailand | Bangkok | 13.75 | 100.52 |
| TL | TLS | Timor Leste | Dili | -8.58 | 125.6 |
| TG | TGO | Togo | Lomé | 6.14 | 1.21 |
| TO | TON | Tonga | Nuku'alofa | -21.13 | -175.2 |
| TT | TTO | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 10.65 | -61.52 |
| TN | TUN | Tunisia | Tunis | 36.8 | 10.18 |
| TR | TUR | Turki | Ankara | 39.93 | 32.87 |
| TM | TKM | Turkmenistan | Ashgabat | 37.95 | 58.38 |
| TV | TUV | Tuvalu | Funafuti | -8.52 | 179.22 |
| UG | UGA | Uganda | Kampala | 0.32 | 32.55 |
| UA | UKR | Ukraina | Kyiv | 50.43 | 30.52 |
| AE | ARE | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 24.47 | 54.37 |
| GB | GBR | Britania Raya | London | 51.5 | -0.08 |
| US | USA | Amerika Serikat | Washington, D.C. | 38.89 | -77.05 |
| UY | URY | Uruguay | Montevideo | -34.85 | -56.17 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | Tashkent | 41.32 | 69.25 |
| VU | VUT | Vanuatu | Port Vila | -17.73 | 168.32 |
| VA | VAT | Kota Vatikan | Kota Vatikan | 41.9 | 12.45 |
| VE | VEN | Venezuela | Caracas | 10.48 | -66.87 |
| VN | VNM | Vietnam | Hanoi | 21.03 | 105.85 |
| YE | YEM | Yaman | Sana'a | 15.37 | 44.19 |
| ZM | ZMB | Zambia | Lusaka | -15.42 | 28.28 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | Harare | -17.82 | 31.03 |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL Anda untuk mengintegrasikan data geografis ke dalam aplikasi dan melakukan kueri spasial.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Table dan grafik untuk menganalisis distribusi ibukota dan tren regional.
- Cetak versi PDF untuk referensi di kelas atau sebagai panduan cepat selama presentasi dan pelajaran geografi.
- Kembangkan peta interaktif dan aplikasi geografis dengan memanfaatkan koordinat lintang dan bujur dalam format apa pun yang tersedia.