Dataset Mata Uang & Kode Negara Global
Dataset ini menyediakan daftar komprehensif 195 negara merdeka, merinci kode ISO Alpha-2/Alpha-3, nama resmi mata uang, kode, dan simbolnya. Ini adalah sumber daya penting untuk aplikasi keuangan, e-commerce, dan analisis data internasional.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses daftar lengkap 195 negara merdeka dengan detail mata uangnya.
- Jelajahi kode ISO Alpha-2/Alpha-3 bersama nama, kode, dan simbol mata uang.
- Unduh data mata uang penting untuk aplikasi keuangan, e-commerce, atau pendidikan.
- Dapatkan informasi mata uang terkini untuk analisis pasar global.
Menampilkan 195 dari 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Currency Code | Currency Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | AFN | Afghani Afganistan | ؋ |
| AL | ALB | Albania | ALL | Lek Albania | L |
| DZ | DZA | Aljazair | DZD | Dinar Aljazair | د.ج |
| AD | AND | Andorra | EUR | Euro | € |
| AO | AGO | Angola | AOA | Kwanza Angola | Kz |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| AR | ARG | Argentina | ARS | Peso Argentina | $ |
| AM | ARM | Armenia | AMD | Dram Armenia | ֏ |
| AU | AUS | Australia | AUD | Dolar Australia | $ |
| AT | AUT | Austria | EUR | Euro | € |
| AZ | AZE | Azerbaijan | AZN | Manat Azerbaijan | ₼ |
| BS | BHS | Bahama | BSD | Dolar Bahama | $ |
| BH | BHR | Bahrain | BHD | Dinar Bahrain | .د.ب |
| BD | BGD | Bangladesh | BDT | Taka Bangladesh | ৳ |
| BB | BRB | Barbados | BBD | Dolar Barbados | $ |
| BY | BLR | Belarus | BYN | Rubel Belarus | Br |
| BE | BEL | Belgia | EUR | Euro | € |
| BZ | BLZ | Belize | BZD | Dolar Belize | $ |
| BJ | BEN | Benin | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| BT | BTN | Bhutan | BTN | Ngultrum Bhutan | Nu. |
| BO | BOL | Bolivia | BOB | Boliviano Bolivia | Bs. |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | BAM | Mark Konvertibel Bosnia dan Herzegovina | KM |
| BW | BWA | Botswana | BWP | Pula Botswana | P |
| BR | BRA | Brasil | BRL | Real Brasil | R$ |
| BN | BRN | Brunei | BND | Dolar Brunei | $ |
| BG | BGR | Bulgaria | BGN | Lev Bulgaria | лв |
| BF | BFA | Burkina Faso | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| BI | BDI | Burundi | BIF | Franc Burundi | Fr |
| KH | KHM | Kamboja | KHR | Riel Kamboja | ៛ |
| CM | CMR | Kamerun | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Fr |
| CA | CAN | Kanada | CAD | Dolar Kanada | $ |
| CV | CPV | Tanjung Verde | CVE | Escudo Tanjung Verde | Esc |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Fr |
| TD | TCD | Chad | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Fr |
| CL | CHL | Chili | CLP | Peso Chili | $ |
| CN | CHN | Tiongkok | CNY | Yuan Tiongkok | ¥ |
| CO | COL | Kolombia | COP | Peso Kolombia | $ |
| KM | COM | Komoro | KMF | Franc Komoro | Fr |
| CR | CRI | Kosta Rika | CRC | Colón Kosta Rika | ₡ |
| HR | HRV | Kroasia | EUR | Euro | € |
| CU | CUB | Kuba | CUC | Peso Konvertibel Kuba | $ |
| CY | CYP | Siprus | EUR | Euro | € |
| CZ | CZE | Ceko | CZK | Koruna Ceko | Kč |
| DK | DNK | Denmark | DKK | Krone Denmark | kr |
| DJ | DJI | Djibouti | DJF | Franc Djibouti | Fr |
| DM | DMA | Dominika | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| DO | DOM | Republik Dominika | DOP | Peso Dominika | $ |
| CD | COD | Kongo (DR) | CDF | Franc Kongo | FC |
| EC | ECU | Ekuador | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| EG | EGY | Mesir | EGP | Pound Mesir | £ |
| SV | SLV | El Salvador | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Fr |
| ER | ERI | Eritrea | ERN | Nakfa Eritrea | Nfk |
| EE | EST | Estonia | EUR | Euro | € |
| SZ | SWZ | Eswatini | SZL | Lilangeni Swazi | L |
| ET | ETH | Etiopia | ETB | Birr Etiopia | Br |
| FJ | FJI | Fiji | FJD | Dolar Fiji | $ |
| FI | FIN | Finlandia | EUR | Euro | € |
| FR | FRA | Prancis | EUR | Euro | € |
| GA | GAB | Gabon | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Fr |
| GM | GMB | Gambia | GMD | Dalasi | D |
| GE | GEO | Georgia | GEL | Lari | ₾ |
| DE | DEU | Jerman | EUR | Euro | € |
| GH | GHA | Ghana | GHS | Cedi Ghana | ₵ |
| GR | GRC | Yunani | EUR | Euro | € |
| GD | GRD | Grenada | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| GT | GTM | Guatemala | GTQ | Quetzal Guatemala | Q |
| GN | GIN | Guinea | GNF | Franc Guinea | Fr |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| GY | GUY | Guyana | GYD | Dolar Guyana | $ |
| HT | HTI | Haiti | HTG | Gourde Haiti | G |
| HN | HND | Honduras | HNL | Lempira Honduras | L |
| HU | HUN | Hungaria | HUF | Forint Hungaria | Ft |
| IS | ISL | Islandia | ISK | Króna Islandia | kr |
| IN | IND | India | INR | Rupee India | ₹ |
| ID | IDN | Indonesia | IDR | Rupiah Indonesia | Rp |
| IR | IRN | Iran | IRR | Rial Iran | ﷼ |
| IQ | IRQ | Irak | IQD | Dinar Irak | ع.د |
| IE | IRL | Irlandia | EUR | Euro | € |
| IL | ISR | Israel | ILS | Shekel Baru Israel | ₪ |
| IT | ITA | Italia | EUR | Euro | € |
| CI | CIV | Pantai Gading | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| JM | JAM | Jamaika | JMD | Dolar Jamaika | $ |
| JP | JPN | Jepang | JPY | Yen Jepang | ¥ |
| JO | JOR | Yordania | JOD | Dinar Yordania | د.ا |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | KZT | Tenge Kazakhstan | ₸ |
| KE | KEN | Kenya | KES | Shilling Kenya | Sh |
| KI | KIR | Kiribati | AUD | Dolar Australia | $ |
| XK | UNK | Kosovo | EUR | Euro | € |
| KW | KWT | Kuwait | KWD | Dinar Kuwait | د.ك |
| KG | KGZ | Kirgizstan | KGS | Som Kirgizstan | с |
| LA | LAO | Laos | LAK | Kip Laos | ₭ |
| LV | LVA | Latvia | EUR | Euro | € |
| LB | LBN | Lebanon | LBP | Pound Lebanon | ل.ل |
| LS | LSO | Lesotho | LSL | Loti Lesotho | L |
| LR | LBR | Liberia | LRD | Dolar Liberia | $ |
| LY | LBY | Libya | LYD | Dinar Libya | ل.د |
| LI | LIE | Liechtenstein | CHF | Franc Swiss | Fr |
| LT | LTU | Lituania | EUR | Euro | € |
| LU | LUX | Luksemburg | EUR | Euro | € |
| MG | MDG | Madagaskar | MGA | Ariary Madagaskar | Ar |
| MW | MWI | Malawi | MWK | Kwacha Malawi | MK |
| MY | MYS | Malaysia | MYR | Ringgit Malaysia | RM |
| MV | MDV | Maladewa | MVR | Rufiyaa Maladewa | .ރ |
| ML | MLI | Mali | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| MT | MLT | Malta | EUR | Euro | € |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| MR | MRT | Mauritania | MRU | Ouguiya Mauritania | UM |
| MU | MUS | Mauritius | MUR | Rupee Mauritius | ₨ |
| MX | MEX | Meksiko | MXN | Peso Meksiko | $ |
| FM | FSM | Mikronesia | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| MD | MDA | Moldova | MDL | Leu Moldova | L |
| MC | MCO | Monako | EUR | Euro | € |
| MN | MNG | Mongolia | MNT | Tögrög Mongolia | ₮ |
| ME | MNE | Montenegro | EUR | Euro | € |
| MA | MAR | Maroko | MAD | Dirham Maroko | د.م. |
| MZ | MOZ | Mozambik | MZN | Metical Mozambik | MT |
| MM | MMR | Myanmar | MMK | Kyat Myanmar | Ks |
| NA | NAM | Namibia | NAD | Dolar Namibia | $ |
| NR | NRU | Nauru | AUD | Dolar Australia | $ |
| NP | NPL | Nepal | NPR | Rupee Nepal | ₨ |
| NL | NLD | Belanda | EUR | Euro | € |
| NZ | NZL | Selandia Baru | NZD | Dolar Selandia Baru | $ |
| NI | NIC | Nikaragua | NIO | Córdoba Nikaragua | C$ |
| NE | NER | Niger | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| NG | NGA | Nigeria | NGN | Naira Nigeria | ₦ |
| KP | PRK | Korea Utara | KPW | Won Korea Utara | ₩ |
| MK | MKD | Makedonia Utara | MKD | Denar | den |
| NO | NOR | Norwegia | NOK | Krone Norwegia | kr |
| OM | OMN | Oman | OMR | Rial Oman | ر.ع. |
| PK | PAK | Pakistan | PKR | Rupee Pakistan | ₨ |
| PW | PLW | Palau | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| PA | PAN | Panama | PAB | Balboa Panama | B/. |
| PG | PNG | Papua Nugini | PGK | Kina Papua Nugini | K |
| PY | PRY | Paraguay | PYG | Guaraní Paraguay | ₲ |
| PE | PER | Peru | PEN | Sol Peru | S/ |
| PH | PHL | Filipina | PHP | Peso Filipina | ₱ |
| PL | POL | Polandia | PLN | Złoty Polandia | zł |
| PT | PRT | Portugal | EUR | Euro | € |
| QA | QAT | Qatar | QAR | Rial Qatar | ر.ق |
| CG | COG | Republik Kongo | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Fr |
| RO | ROU | Rumania | RON | Leu Rumania | lei |
| RU | RUS | Rusia | RUB | Rubel Rusia | ₽ |
| RW | RWA | Rwanda | RWF | Franc Rwanda | Fr |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| LC | LCA | Saint Lucia | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadines | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| WS | WSM | Samoa | WST | Tālā Samoa | T |
| SM | SMR | San Marino | EUR | Euro | € |
| ST | STP | Sao Tome dan Principe | STN | Dobra Sao Tome dan Principe | Db |
| SA | SAU | Arab Saudi | SAR | Riyal Saudi | ر.س |
| SN | SEN | Senegal | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| RS | SRB | Serbia | RSD | Dinar Serbia | дин. |
| SC | SYC | Seychelles | SCR | Rupee Seychelles | ₨ |
| SL | SLE | Sierra Leone | SLE | Leone | Le |
| SG | SGP | Singapura | SGD | Dolar Singapura | $ |
| SK | SVK | Slovakia | EUR | Euro | € |
| SI | SVN | Slovenia | EUR | Euro | € |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | SBD | Dolar Kepulauan Solomon | $ |
| SO | SOM | Somalia | SOS | Shilling Somalia | Sh |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | ZAR | Rand Afrika Selatan | R |
| KR | KOR | Korea Selatan | KRW | Won Korea Selatan | ₩ |
| SS | SSD | Sudan Selatan | SSP | Pound Sudan Selatan | £ |
| ES | ESP | Spanyol | EUR | Euro | € |
| LK | LKA | Sri Lanka | LKR | Rupee Sri Lanka | Rs රු |
| SD | SDN | Sudan | SDG | Pound Sudan | ج.س |
| SR | SUR | Suriname | SRD | Dolar Suriname | $ |
| SE | SWE | Swedia | SEK | Krona Swedia | kr |
| CH | CHE | Swiss | CHF | Franc Swiss | Fr. |
| SY | SYR | Suriah | SYP | Pound Suriah | £ |
| TJ | TJK | Tajikistan | TJS | Somoni Tajikistan | ЅМ |
| TZ | TZA | Tanzania | TZS | Shilling Tanzania | Sh |
| TH | THA | Thailand | THB | Baht Thailand | ฿ |
| TL | TLS | Timor Leste | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| TG | TGO | Togo | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Fr |
| TO | TON | Tonga | TOP | Paʻanga Tonga | T$ |
| TT | TTO | Trinidad dan Tobago | TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | $ |
| TN | TUN | Tunisia | TND | Dinar Tunisia | د.ت |
| TR | TUR | Turki | TRY | Lira Turki | ₺ |
| TM | TKM | Turkmenistan | TMT | Manat Turkmenistan | m |
| TV | TUV | Tuvalu | AUD | Dolar Australia | $ |
| UG | UGA | Uganda | UGX | Shilling Uganda | Sh |
| UA | UKR | Ukraina | UAH | Hryvnia Ukraina | ₴ |
| AE | ARE | Uni Emirat Arab | AED | Dirham Uni Emirat Arab | د.إ |
| GB | GBR | Britania Raya | GBP | Pound Britania | £ |
| US | USA | Amerika Serikat | USD | Dolar Amerika Serikat | $ |
| UY | URY | Uruguay | UYU | Peso Uruguay | $ |
| UZ | UZB | Uzbekistan | UZS | Som Uzbekistan | so'm |
| VU | VUT | Vanuatu | VUV | Vatu Vanuatu | Vt |
| VA | VAT | Kota Vatikan | EUR | Euro | € |
| VE | VEN | Venezuela | VES | Bolívar Soberano Venezuela | Bs.S. |
| VN | VNM | Vietnam | VND | Dong Vietnam | ₫ |
| YE | YEM | Yaman | YER | Rial Yaman | ﷼ |
| ZM | ZMB | Zambia | ZMW | Kwacha Zambia | ZK |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ZWL | Dolar Zimbabwe | $ |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL Anda atau gunakan dalam skrip Python untuk pengembangan cepat aplikasi keuangan atau sistem pembayaran internasional.
- Manfaatkan file Excel untuk analisis keuangan, membuat Pivot Table untuk membandingkan mata uang, memfilter berdasarkan negara, atau VLOOKUP untuk integrasi data.
- Cetak versi PDF untuk panduan referensi offline cepat di kantor, ruang kelas, atau untuk presentasi tentang ekonomi dan keuangan global.
- Integrasikan data ini ke platform e-commerce atau perangkat lunak akuntansi untuk menampilkan informasi mata uang yang akurat kepada pengguna atau untuk pemrosesan transaksi.