Dataset Deminim Negara & Kode ISO Global
Dataset ini menyediakan daftar komprehensif 195 negara merdeka, merinci deminim pria dan wanita mereka bersama dengan kode ISO Alpha-2 dan Alpha-3.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses 195 catatan deminim negara, termasuk bentuk pria dan wanita.
- Jelajahi negara-negara dengan kode ISO Alpha-2 dan Alpha-3 masing-masing.
- Unduh data siap pakai untuk studi linguistik atau aplikasi geografis.
- Manfaatkan informasi deminim yang akurat untuk berbagai kebutuhan penelitian dan pengembangan.
Menampilkan 195 dari 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Demonym (Male) | Demonym (Female) |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | Afgan | Afgan |
| AL | ALB | Albania | Albania | Albania |
| DZ | DZA | Aljazair | Aljazair | Aljazair |
| AD | AND | Andorra | Andorra | Andorra |
| AO | AGO | Angola | Angola | Angola |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | Antigua, Barbuda | Antigua, Barbuda |
| AR | ARG | Argentina | Argentina | Argentina |
| AM | ARM | Armenia | Armenia | Armenia |
| AU | AUS | Australia | Australia | Australia |
| AT | AUT | Austria | Austria | Austria |
| AZ | AZE | Azerbaijan | Azerbaijan | Azerbaijan |
| BS | BHS | Bahama | Bahama | Bahama |
| BH | BHR | Bahrain | Bahrain | Bahrain |
| BD | BGD | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Barbados |
| BY | BLR | Belarus | Belarus | Belarus |
| BE | BEL | Belgia | Belgia | Belgia |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belize |
| BJ | BEN | Benin | Benin | Benin |
| BT | BTN | Bhutan | Bhutan | Bhutan |
| BO | BOL | Bolivia | Bolivia | Bolivia |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | Bosnia, Herzegovina | Bosnia, Herzegovina |
| BW | BWA | Botswana | Motswana | Motswana |
| BR | BRA | Brasil | Brasil | Brasil |
| BN | BRN | Brunei | Brunei | Brunei |
| BG | BGR | Bulgaria | Bulgaria | Bulgaria |
| BF | BFA | Burkina Faso | Burkinabé | Burkinabé |
| BI | BDI | Burundi | Burundi | Burundi |
| KH | KHM | Kamboja | Kamboja | Kamboja |
| CM | CMR | Kamerun | Kamerun | Kamerun |
| CA | CAN | Kanada | Kanada | Kanada |
| CV | CPV | Tanjung Verde | Tanjung Verde | Tanjung Verde |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | Afrika Tengah | Afrika Tengah |
| TD | TCD | Chad | Chad | Chad |
| CL | CHL | Chili | Chili | Chili |
| CN | CHN | Tiongkok | Tiongkok | Tiongkok |
| CO | COL | Kolombia | Kolombia | Kolombia |
| KM | COM | Komoro | Komoro | Komoro |
| CR | CRI | Kosta Rika | Kosta Rika | Kosta Rika |
| HR | HRV | Kroasia | Kroasia | Kroasia |
| CU | CUB | Kuba | Orang Kuba | Orang Kuba |
| CY | CYP | Siprus | Orang Siprus | Orang Siprus |
| CZ | CZE | Ceko | Orang Ceko | Orang Ceko |
| DK | DNK | Denmark | Orang Denmark | Orang Denmark |
| DJ | DJI | Jibuti | Orang Jibuti | Orang Jibuti |
| DM | DMA | Dominika | Orang Dominika | Orang Dominika |
| DO | DOM | Republik Dominika | Orang Dominika | Orang Dominika |
| CD | COD | Kongo DR | Orang Kongo | Orang Kongo |
| EC | ECU | Ekuador | Orang Ekuador | Orang Ekuador |
| EG | EGY | Mesir | Orang Mesir | Orang Mesir |
| SV | SLV | El Salvador | Orang El Salvador | Orang El Salvador |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | Orang Guinea Khatulistiwa | Orang Guinea Khatulistiwa |
| ER | ERI | Eritrea | Orang Eritrea | Orang Eritrea |
| EE | EST | Estonia | Orang Estonia | Orang Estonia |
| SZ | SWZ | Eswatini | Orang Swazi | Orang Swazi |
| ET | ETH | Etiopia | Orang Etiopia | Orang Etiopia |
| FJ | FJI | Fiji | Orang Fiji | Orang Fiji |
| FI | FIN | Finlandia | Orang Finlandia | Orang Finlandia |
| FR | FRA | Prancis | Orang Prancis | Orang Prancis |
| GA | GAB | Gabon | Orang Gabon | Orang Gabon |
| GM | GMB | Gambia | orang Gambia | orang Gambia |
| GE | GEO | Georgia | orang Georgia | orang Georgia |
| DE | DEU | Jerman | orang Jerman | orang Jerman |
| GH | GHA | Ghana | orang Ghana | orang Ghana |
| GR | GRC | Yunani | orang Yunani | orang Yunani |
| GD | GRD | Grenada | orang Grenada | orang Grenada |
| GT | GTM | Guatemala | orang Guatemala | orang Guatemala |
| GN | GIN | Guinea | orang Guinea | orang Guinea |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | orang Guinea-Bissau | orang Guinea-Bissau |
| GY | GUY | Guyana | orang Guyana | orang Guyana |
| HT | HTI | Haiti | orang Haiti | orang Haiti |
| HN | HND | Honduras | orang Honduras | orang Honduras |
| HU | HUN | Hongaria | orang Hongaria | orang Hongaria |
| IS | ISL | Islandia | orang Islandia | orang Islandia |
| IN | IND | India | orang India | orang India |
| ID | IDN | Indonesia | orang Indonesia | orang Indonesia |
| IR | IRN | Iran | orang Iran | orang Iran |
| IQ | IRQ | Irak | orang Irak | orang Irak |
| IE | IRL | Irlandia | orang Irlandia | orang Irlandia |
| IL | ISR | Israel | orang Israel | orang Israel |
| IT | ITA | Italia | Orang Italia | Orang Italia |
| CI | CIV | Pantai Gading | Orang Pantai Gading | Orang Pantai Gading |
| JM | JAM | Jamaika | Orang Jamaika | Orang Jamaika |
| JP | JPN | Jepang | Orang Jepang | Orang Jepang |
| JO | JOR | Yordania | Orang Yordania | Orang Yordania |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | Orang Kazakhstan | Orang Kazakhstan |
| KE | KEN | Kenya | Orang Kenya | Orang Kenya |
| KI | KIR | Kiribati | Orang Kiribati | Orang Kiribati |
| XK | UNK | Kosovo | Orang Kosovo | Orang Kosovo |
| KW | KWT | Kuwait | Orang Kuwait | Orang Kuwait |
| KG | KGZ | Kirgizstan | Orang Kirgiz | Orang Kirgiz |
| LA | LAO | Laos | Orang Laos | Orang Laos |
| LV | LVA | Latvia | Orang Latvia | Orang Latvia |
| LB | LBN | Lebanon | Orang Lebanon | Orang Lebanon |
| LS | LSO | Lesotho | Orang Mosotho | Orang Mosotho |
| LR | LBR | Liberia | Orang Liberia | Orang Liberia |
| LY | LBY | Libya | Orang Libya | Orang Libya |
| LI | LIE | Liechtenstein | Orang Liechtenstein | Orang Liechtenstein |
| LT | LTU | Lituania | Orang Lituania | Orang Lituania |
| LU | LUX | Luksemburg | Orang Luksemburg | Orang Luksemburg |
| MG | MDG | Madagaskar | Orang Madagaskar | Orang Madagaskar |
| MW | MWI | Malawi | Orang Malawi | Orang Malawi |
| MY | MYS | Malaysia | Orang Malaysia | Orang Malaysia |
| MV | MDV | Maladewa | Orang Maladewa | Orang Maladewa |
| ML | MLI | Mali | Orang Mali | Orang Mali |
| MT | MLT | Malta | Orang Malta | Orang Malta |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | Orang Marshall | Orang Marshall |
| MR | MRT | Mauritania | Orang Mauritania | Orang Mauritania |
| MU | MUS | Mauritius | Orang Mauritius | Orang Mauritius |
| MX | MEX | Meksiko | Orang Meksiko | Orang Meksiko |
| FM | FSM | Mikronesia | Orang Mikronesia | Orang Mikronesia |
| MD | MDA | Moldova | Orang Moldova | Orang Moldova |
| MC | MCO | Monako | Orang Monako | Orang Monako |
| MN | MNG | Mongolia | Orang Mongolia | Orang Mongolia |
| ME | MNE | Montenegro | Orang Montenegro | Orang Montenegro |
| MA | MAR | Maroko | Orang Maroko | Orang Maroko |
| MZ | MOZ | Mozambik | Orang Mozambik | Orang Mozambik |
| MM | MMR | Myanmar | Orang Burma | Orang Burma |
| NA | NAM | Namibia | Orang Namibia | Orang Namibia |
| NR | NRU | Nauru | Orang Nauru | Orang Nauru |
| NP | NPL | Nepal | Nepal | Nepal |
| NL | NLD | Belanda | Belanda | Belanda |
| NZ | NZL | Selandia Baru | Selandia Baru | Selandia Baru |
| NI | NIC | Nikaragua | Nikaragua | Nikaragua |
| NE | NER | Niger | Niger | Niger |
| NG | NGA | Nigeria | Nigeria | Nigeria |
| KP | PRK | Korea Utara | Korea Utara | Korea Utara |
| MK | MKD | Makedonia Utara | Makedonia | Makedonia |
| NO | NOR | Norwegia | Norwegia | Norwegia |
| OM | OMN | Oman | Oman | Oman |
| PK | PAK | Pakistan | Pakistan | Pakistan |
| PW | PLW | Palau | Palau | Palau |
| PA | PAN | Panama | Panama | Panama |
| PG | PNG | Papua Nugini | Papua Nugini | Papua Nugini |
| PY | PRY | Paraguay | Paraguay | Paraguay |
| PE | PER | Peru | Peru | Peru |
| PH | PHL | Filipina | Filipina | Filipina |
| PL | POL | Polandia | Polandia | Polandia |
| PT | PRT | Portugal | Portugal | Portugal |
| QA | QAT | Qatar | Qatar | Qatar |
| CG | COG | Republik Kongo | Orang Kongo | Orang Kongo |
| RO | ROU | Rumania | Orang Rumania | Orang Rumania |
| RU | RUS | Rusia | Orang Rusia | Orang Rusia |
| RW | RWA | Rwanda | Orang Rwanda | Orang Rwanda |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | Orang Kittitian atau Nevisian | Orang Kittitian atau Nevisian |
| LC | LCA | Saint Lucia | Orang Saint Lucia | Orang Saint Lucia |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadines | Orang Saint Vincent | Orang Saint Vincent |
| WS | WSM | Samoa | Orang Samoa | Orang Samoa |
| SM | SMR | San Marino | Orang San Marino | Orang San Marino |
| ST | STP | Sao Tome dan Principe | Orang Sao Tome | Orang Sao Tome |
| SA | SAU | Arab Saudi | Orang Arab Saudi | Orang Arab Saudi |
| SN | SEN | Senegal | Orang Senegal | Orang Senegal |
| RS | SRB | Serbia | Orang Serbia | Orang Serbia |
| SC | SYC | Seychelles | Orang Seychelles | Orang Seychelles |
| SL | SLE | Sierra Leone | Orang Sierra Leone | Orang Sierra Leone |
| SG | SGP | Singapura | Orang Singapura | Orang Singapura |
| SK | SVK | Slowakia | Orang Slowakia | Orang Slowakia |
| SI | SVN | Slovenia | Orang Slovenia | Orang Slovenia |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | Orang Kepulauan Solomon | Orang Kepulauan Solomon |
| SO | SOM | Somalia | Orang Somalia | Orang Somalia |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | Afrika Selatan | Afrika Selatan |
| KR | KOR | Korea Selatan | Korea Selatan | Korea Selatan |
| SS | SSD | Sudan Selatan | Sudan Selatan | Sudan Selatan |
| ES | ESP | Spanyol | Spanyol | Spanyol |
| LK | LKA | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka |
| SD | SDN | Sudan | Sudan | Sudan |
| SR | SUR | Suriname | Suriname | Suriname |
| SE | SWE | Swedia | Swedia | Swedia |
| CH | CHE | Swiss | Swiss | Swiss |
| SY | SYR | Suriah | Suriah | Suriah |
| TJ | TJK | Tajikistan | Tajik | Tajik |
| TZ | TZA | Tanzania | Tanzania | Tanzania |
| TH | THA | Thailand | Thailand | Thailand |
| TL | TLS | Timor Leste | Timor Leste | Timor Leste |
| TG | TGO | Togo | Togo | Togo |
| TO | TON | Tonga | Tonga | Tonga |
| TT | TTO | Trinidad dan Tobago | Trinidad | Trinidad |
| TN | TUN | Tunisia | Tunisia | Tunisia |
| TR | TUR | Turki | Turki | Turki |
| TM | TKM | Turkmenistan | Turkmen | Turkmen |
| TV | TUV | Tuvalu | Orang Tuvalu | Orang Tuvalu |
| UG | UGA | Uganda | Orang Uganda | Orang Uganda |
| UA | UKR | Ukraina | Orang Ukraina | Orang Ukraina |
| AE | ARE | Uni Emirat Arab | Orang Emirat | Orang Emirat |
| GB | GBR | Britania Raya | Orang Britania | Orang Britania |
| US | USA | Amerika Serikat | Orang Amerika | Orang Amerika |
| UY | URY | Uruguay | Orang Uruguay | Orang Uruguay |
| UZ | UZB | Uzbekistan | Orang Uzbekistan | Orang Uzbekistan |
| VU | VUT | Vanuatu | Orang Vanuatu | Orang Vanuatu |
| VA | VAT | Kota Vatikan | Orang Vatikan | Orang Vatikan |
| VE | VEN | Venezuela | Orang Venezuela | Orang Venezuela |
| VN | VNM | Vietnam | Orang Vietnam | Orang Vietnam |
| YE | YEM | Yaman | Orang Yaman | Orang Yaman |
| ZM | ZMB | Zambia | Orang Zambia | Orang Zambia |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | Orang Zimbabwe | Orang Zimbabwe |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk membangun aplikasi yang memerlukan terminologi spesifik negara.
- Gunakan file Excel untuk memfilter, mengurutkan, dan menganalisis tren deminim negara untuk penelitian linguistik atau pembuatan konten pendidikan.
- Cetak versi PDF untuk panduan referensi cepat secara offline di kelas, agen terjemahan, atau perencanaan perjalanan.
- Integrasikan data ini ke dalam situs web atau aplikasi seluler untuk memberikan istilah yang akurat secara budaya untuk identifikasi pengguna atau lokalisasi konten.