Dataset Bahasa Negara & Kode ISO
Dataset ini menyediakan daftar komprehensif 333 asosiasi negara-bahasa, termasuk kode ISO Alpha-2 dan Alpha-3, nama negara, kode bahasa, dan nama bahasa. Ideal untuk analisis data global.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses 333 catatan yang merinci hubungan negara-bahasa secara global.
- Jelajahi kode negara ISO Alpha-2/Alpha-3 dan data bahasa terkait.
- Unduh data bahasa negara yang komprehensif dalam berbagai format.
- Manfaatkan data terstruktur untuk internasionalisasi dan analisis linguistik.
Menampilkan 333 dari 333
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Language Code | Language |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | prs | Dari |
| AF | AFG | Afghanistan | pus | Pashto |
| AF | AFG | Afghanistan | tuk | Turkmen |
| AL | ALB | Albania | sqi | Albania |
| DZ | DZA | Aljazair | ara | Arab |
| AD | AND | Andorra | cat | Katalan |
| AO | AGO | Angola | por | Portugis |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | eng | Inggris |
| AR | ARG | Argentina | grn | Guarani |
| AR | ARG | Argentina | spa | Spanyol |
| AM | ARM | Armenia | hye | Armenia |
| AU | AUS | Australia | eng | Inggris |
| AT | AUT | Austria | deu | Jerman |
| AZ | AZE | Azerbaijan | aze | Azerbaijan |
| BS | BHS | Bahama | eng | Inggris |
| BH | BHR | Bahrain | ara | Arab |
| BD | BGD | Bangladesh | ben | Bengali |
| BB | BRB | Barbados | eng | Inggris |
| BY | BLR | Belarus | bel | Belarusia |
| BY | BLR | Belarus | rus | Rusia |
| BE | BEL | Belgia | nld | Bahasa Belanda |
| BE | BEL | Belgia | fra | Bahasa Prancis |
| BE | BEL | Belgia | deu | Bahasa Jerman |
| BZ | BLZ | Belize | bjz | Kreol Belize |
| BZ | BLZ | Belize | eng | Bahasa Inggris |
| BZ | BLZ | Belize | spa | Bahasa Spanyol |
| BJ | BEN | Benin | fra | Bahasa Prancis |
| BT | BTN | Bhutan | dzo | Bahasa Dzongkha |
| BO | BOL | Bolivia | aym | Bahasa Aymara |
| BO | BOL | Bolivia | grn | Bahasa Guaraní |
| BO | BOL | Bolivia | que | Bahasa Quechua |
| BO | BOL | Bolivia | spa | Bahasa Spanyol |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | bos | Bahasa Bosnia |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | hrv | Bahasa Kroasia |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | srp | Bahasa Serbia |
| BW | BWA | Botswana | eng | Bahasa Inggris |
| BW | BWA | Botswana | tsn | Bahasa Tswana |
| BR | BRA | Brasil | por | Bahasa Portugis |
| BN | BRN | Brunei | msa | Bahasa Melayu |
| BG | BGR | Bulgaria | bul | Bahasa Bulgaria |
| BF | BFA | Burkina Faso | fra | Bahasa Prancis |
| BI | BDI | Burundi | fra | Bahasa Prancis |
| BI | BDI | Burundi | run | Kirundi |
| KH | KHM | Kamboja | khm | Bahasa Khmer |
| CM | CMR | Kamerun | eng | Bahasa Inggris |
| CM | CMR | Kamerun | fra | Bahasa Prancis |
| CA | CAN | Kanada | eng | Bahasa Inggris |
| CA | CAN | Kanada | fra | Bahasa Prancis |
| CV | CPV | Tanjung Verde | por | Bahasa Portugis |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | fra | Bahasa Prancis |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | sag | Sango |
| TD | TCD | Chad | ara | Bahasa Arab |
| TD | TCD | Chad | fra | Bahasa Prancis |
| CL | CHL | Chili | spa | Bahasa Spanyol |
| CN | CHN | Tiongkok | zho | Bahasa Tionghoa |
| CO | COL | Kolombia | spa | Bahasa Spanyol |
| KM | COM | Komoro | ara | Bahasa Arab |
| KM | COM | Komoro | zdj | Bahasa Komoro |
| KM | COM | Komoro | fra | Bahasa Prancis |
| CR | CRI | Kosta Rika | spa | Bahasa Spanyol |
| HR | HRV | Kroasia | hrv | Bahasa Kroasia |
| CU | CUB | Kuba | spa | Bahasa Spanyol |
| CY | CYP | Siprus | ell | Bahasa Yunani |
| CY | CYP | Siprus | tur | Bahasa Turki |
| CZ | CZE | Ceko | ces | Bahasa Ceko |
| CZ | CZE | Ceko | slk | Bahasa Slowakia |
| DK | DNK | Denmark | dan | Bahasa Denmark |
| DJ | DJI | Jibuti | ara | Bahasa Arab |
| DJ | DJI | Jibuti | fra | Bahasa Prancis |
| DM | DMA | Dominika | eng | Bahasa Inggris |
| DO | DOM | Republik Dominika | spa | Bahasa Spanyol |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | fra | Bahasa Prancis |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | kon | Bahasa Kikongo |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | lin | Bahasa Lingala |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | swa | Bahasa Swahili |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | lua | Bahasa Tshiluba |
| EC | ECU | Ekuador | spa | Bahasa Spanyol |
| EG | EGY | Mesir | ara | Bahasa Arab |
| SV | SLV | El Salvador | spa | Bahasa Spanyol |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | fra | Bahasa Prancis |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | por | Bahasa Portugis |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | spa | Bahasa Spanyol |
| ER | ERI | Eritrea | ara | Bahasa Arab |
| ER | ERI | Eritrea | eng | Bahasa Inggris |
| ER | ERI | Eritrea | tir | Bahasa Tigrinya |
| EE | EST | Estonia | est | Bahasa Estonia |
| SZ | SWZ | Eswatini | eng | Bahasa Inggris |
| SZ | SWZ | Eswatini | ssw | Bahasa Swazi |
| ET | ETH | Etiopia | amh | Bahasa Amhar |
| FJ | FJI | Fiji | eng | Bahasa Inggris |
| FJ | FJI | Fiji | hif | Bahasa Hindi Fiji |
| FJ | FJI | Fiji | fij | Bahasa Fiji |
| FI | FIN | Finlandia | fin | Bahasa Finlandia |
| FI | FIN | Finlandia | swe | Bahasa Swedia |
| FR | FRA | Prancis | fra | Bahasa Prancis |
| GA | GAB | Gabon | fra | Bahasa Prancis |
| GM | GMB | Gambia | eng | Bahasa Inggris |
| GE | GEO | Georgia | kat | Bahasa Georgia |
| DE | DEU | Jerman | deu | Bahasa Jerman |
| GH | GHA | Ghana | eng | Bahasa Inggris |
| GR | GRC | Yunani | ell | Bahasa Yunani |
| GD | GRD | Grenada | eng | Bahasa Inggris |
| GT | GTM | Guatemala | spa | Bahasa Spanyol |
| GN | GIN | Guinea | fra | Bahasa Prancis |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | por | Bahasa Portugis |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | pov | Kreol Guinea Atas |
| GY | GUY | Guyana | eng | Bahasa Inggris |
| HT | HTI | Haiti | fra | Bahasa Prancis |
| HT | HTI | Haiti | hat | Kreol Haiti |
| HN | HND | Honduras | spa | Bahasa Spanyol |
| HU | HUN | Hungaria | hun | Bahasa Hongaria |
| IS | ISL | Islandia | isl | Bahasa Islandia |
| IN | IND | India | eng | Bahasa Inggris |
| IN | IND | India | hin | Bahasa Hindi |
| IN | IND | India | tam | Bahasa Tamil |
| ID | IDN | Indonesia | ind | Bahasa Indonesia |
| IR | IRN | Iran | fas | Persia (Farsi) |
| IQ | IRQ | Irak | ara | Bahasa Arab |
| IQ | IRQ | Irak | arc | Bahasa Aram |
| IQ | IRQ | Irak | ckb | Sorani |
| IE | IRL | Irlandia | eng | Bahasa Inggris |
| IE | IRL | Irlandia | gle | Bahasa Irlandia |
| IL | ISR | Israel | ara | Bahasa Arab |
| IL | ISR | Israel | heb | Bahasa Ibrani |
| IT | ITA | Italia | cat | Bahasa Katalan |
| IT | ITA | Italia | ita | Bahasa Italia |
| CI | CIV | Pantai Gading | fra | Bahasa Prancis |
| JM | JAM | Jamaika | eng | Bahasa Inggris |
| JM | JAM | Jamaika | jam | Bahasa Patois Jamaika |
| JP | JPN | Jepang | jpn | Bahasa Jepang |
| JO | JOR | Yordania | ara | Bahasa Arab |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | kaz | Bahasa Kazakh |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | rus | Bahasa Rusia |
| KE | KEN | Kenya | eng | Bahasa Inggris |
| KE | KEN | Kenya | swa | Bahasa Swahili |
| KI | KIR | Kiribati | eng | Bahasa Inggris |
| KI | KIR | Kiribati | gil | Bahasa Kiribati |
| XK | UNK | Kosovo | sqi | Bahasa Albania |
| XK | UNK | Kosovo | srp | Bahasa Serbia |
| KW | KWT | Kuwait | ara | Bahasa Arab |
| KG | KGZ | Kirgizstan | kir | Kirgiz |
| KG | KGZ | Kirgizstan | rus | Rusia |
| LA | LAO | Laos | lao | Lao |
| LV | LVA | Latvia | lav | Latvia |
| LB | LBN | Lebanon | ara | Arab |
| LB | LBN | Lebanon | fra | Prancis |
| LS | LSO | Lesotho | eng | Inggris |
| LS | LSO | Lesotho | sot | Sotho |
| LR | LBR | Liberia | eng | Inggris |
| LY | LBY | Libya | ara | Arab |
| LI | LIE | Liechtenstein | deu | Jerman |
| LT | LTU | Lituania | lit | Lituania |
| LU | LUX | Luksemburg | fra | Prancis |
| LU | LUX | Luksemburg | deu | Jerman |
| LU | LUX | Luksemburg | ltz | Luksemburg |
| MG | MDG | Madagaskar | fra | Prancis |
| MG | MDG | Madagaskar | mlg | Malagasi |
| MW | MWI | Malawi | nya | Chewa |
| MW | MWI | Malawi | eng | Inggris |
| MY | MYS | Malaysia | eng | Inggris |
| MY | MYS | Malaysia | msa | Melayu |
| MV | MDV | Maladewa | div | Dhivehi |
| ML | MLI | Mali | fra | Prancis |
| MT | MLT | Malta | eng | Inggris |
| MT | MLT | Malta | mlt | Malta |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | eng | Inggris |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | mah | Marshall |
| MR | MRT | Mauritania | ara | Arab |
| MU | MUS | Mauritius | eng | Inggris |
| MU | MUS | Mauritius | fra | Prancis |
| MU | MUS | Mauritius | mfe | Kreol Mauritius |
| MX | MEX | Meksiko | spa | Spanyol |
| FM | FSM | Mikronesia | eng | Inggris |
| MD | MDA | Moldova | ron | Rumania |
| MC | MCO | Monako | fra | Prancis |
| MN | MNG | Mongolia | mon | Mongolia |
| ME | MNE | Montenegro | cnr | Montenegro |
| MA | MAR | Maroko | ara | Arab |
| MA | MAR | Maroko | ber | Berber |
| MZ | MOZ | Mozambik | por | Portugis |
| MM | MMR | Myanmar | mya | Bahasa Burma |
| NA | NAM | Namibia | afr | Bahasa Afrikaans |
| NA | NAM | Namibia | eng | Bahasa Inggris |
| NA | NAM | Namibia | deu | Bahasa Jerman |
| NA | NAM | Namibia | her | Bahasa Herero |
| NA | NAM | Namibia | hgm | Bahasa Khoekhoe |
| NA | NAM | Namibia | kwn | Bahasa Kwangali |
| NA | NAM | Namibia | loz | Bahasa Lozi |
| NA | NAM | Namibia | ndo | Bahasa Ndonga |
| NA | NAM | Namibia | tsn | Bahasa Tswana |
| NR | NRU | Nauru | eng | Bahasa Inggris |
| NR | NRU | Nauru | nau | Bahasa Nauru |
| NP | NPL | Nepal | nep | Bahasa Nepal |
| NL | NLD | Belanda | nld | Bahasa Belanda |
| NZ | NZL | Selandia Baru | eng | Bahasa Inggris |
| NZ | NZL | Selandia Baru | mri | Bahasa Māori |
| NZ | NZL | Selandia Baru | nzs | Bahasa Isyarat Selandia Baru |
| NI | NIC | Nikaragua | spa | Bahasa Spanyol |
| NE | NER | Niger | fra | Bahasa Prancis |
| NG | NGA | Nigeria | eng | Bahasa Inggris |
| KP | PRK | Korea Utara | kor | Korea |
| MK | MKD | Makedonia Utara | mkd | Makedonia |
| NO | NOR | Norwegia | nob | Bokmål Norwegia |
| NO | NOR | Norwegia | nno | Nynorsk Norwegia |
| NO | NOR | Norwegia | smi | Sami |
| OM | OMN | Oman | ara | Arab |
| PK | PAK | Pakistan | eng | Inggris |
| PK | PAK | Pakistan | urd | Urdu |
| PW | PLW | Palau | eng | Inggris |
| PW | PLW | Palau | pau | Palauan |
| PA | PAN | Panama | spa | Spanyol |
| PG | PNG | Papua Nugini | eng | Inggris |
| PG | PNG | Papua Nugini | hmo | Hiri Motu |
| PG | PNG | Papua Nugini | tpi | Tok Pisin |
| PY | PRY | Paraguay | grn | Guarani |
| PY | PRY | Paraguay | spa | Spanyol |
| PE | PER | Peru | aym | Aymara |
| PE | PER | Peru | que | Quechua |
| PE | PER | Peru | spa | Spanyol |
| PH | PHL | Filipina | eng | Inggris |
| PH | PHL | Filipina | fil | Filipina |
| PL | POL | Polandia | pol | Polandia |
| PT | PRT | Portugal | por | Portugis |
| QA | QAT | Qatar | ara | Arab |
| CG | COG | Republik Kongo | fra | Prancis |
| CG | COG | Republik Kongo | kon | Kikongo |
| CG | COG | Republik Kongo | lin | Lingala |
| RO | ROU | Rumania | ron | Rumania |
| RU | RUS | Rusia | rus | Rusia |
| RW | RWA | Rwanda | eng | Inggris |
| RW | RWA | Rwanda | fra | Prancis |
| RW | RWA | Rwanda | kin | Kinyarwanda |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | eng | Inggris |
| LC | LCA | Saint Lucia | eng | Inggris |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadine | eng | Inggris |
| WS | WSM | Samoa | eng | Inggris |
| WS | WSM | Samoa | smo | Samoa |
| SM | SMR | San Marino | ita | Italia |
| ST | STP | Sao Tome dan Principe | por | Portugis |
| SA | SAU | Arab Saudi | ara | Arab |
| SN | SEN | Senegal | fra | Prancis |
| RS | SRB | Serbia | srp | Serbia |
| SC | SYC | Seychelles | eng | Inggris |
| SC | SYC | Seychelles | fra | Prancis |
| SC | SYC | Seychelles | crs | Kreol Sesel |
| SL | SLE | Sierra Leone | eng | Inggris |
| SG | SGP | Singapura | zho | Tionghoa |
| SG | SGP | Singapura | eng | Inggris |
| SG | SGP | Singapura | msa | Melayu |
| SG | SGP | Singapura | tam | Tamil |
| SK | SVK | Slowakia | slk | Slowakia |
| SI | SVN | Slovenia | slv | Slovenia |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | eng | Inggris |
| SO | SOM | Somalia | ara | Arab |
| SO | SOM | Somalia | som | Somalia |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | afr | Afrikaans |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | eng | Inggris |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | nso | Sotho Utara |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | nbl | Ndebele Selatan |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | sot | Sotho Selatan |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | ssw | Swazi |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | tso | Tsonga |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | tsn | Tswana |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | ven | Venda |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | xho | Xhosa |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | zul | Zulu |
| KR | KOR | Korea Selatan | kor | Korea |
| SS | SSD | Sudan Selatan | eng | Inggris |
| ES | ESP | Spanyol | eus | Basque |
| ES | ESP | Spanyol | cat | Katalan |
| ES | ESP | Spanyol | glc | Galisia |
| ES | ESP | Spanyol | spa | Spanyol |
| LK | LKA | Sri Lanka | sin | Sinhala |
| LK | LKA | Sri Lanka | tam | Tamil |
| SD | SDN | Sudan | ara | Arab |
| SD | SDN | Sudan | eng | Inggris |
| SR | SUR | Suriname | nld | Belanda |
| SE | SWE | Swedia | swe | Swedia |
| CH | CHE | Swiss | fra | Prancis |
| CH | CHE | Swiss | ita | Italia |
| CH | CHE | Swiss | roh | Romansh |
| CH | CHE | Swiss | gsw | Jerman Swiss |
| SY | SYR | Suriah | ara | Arab |
| TJ | TJK | Tajikistan | rus | Rusia |
| TJ | TJK | Tajikistan | tgk | Tajik |
| TZ | TZA | Tanzania | eng | Inggris |
| TZ | TZA | Tanzania | swa | Swahili |
| TH | THA | Thailand | tha | Thai |
| TL | TLS | Timor Leste | por | Portugis |
| TL | TLS | Timor Leste | tet | Tetum |
| TG | TGO | Togo | fra | Prancis |
| TO | TON | Tonga | eng | Inggris |
| TO | TON | Tonga | ton | Tonga |
| TT | TTO | Trinidad dan Tobago | eng | Inggris |
| TN | TUN | Tunisia | ara | Arab |
| TR | TUR | Turki | tur | Turki |
| TM | TKM | Turkmenistan | rus | Rusia |
| TM | TKM | Turkmenistan | tuk | Turkmenistan |
| TV | TUV | Tuvalu | eng | Inggris |
| TV | TUV | Tuvalu | tvl | Tuvalu |
| UG | UGA | Uganda | eng | Inggris |
| UG | UGA | Uganda | swa | Swahili |
| UA | UKR | Ukraina | ukr | Ukraina |
| AE | ARE | Uni Emirat Arab | ara | Arab |
| GB | GBR | Britania Raya | eng | Inggris |
| US | USA | Amerika Serikat | eng | Inggris |
| UY | URY | Uruguay | spa | Spanyol |
| UZ | UZB | Uzbekistan | rus | Rusia |
| UZ | UZB | Uzbekistan | uzb | Uzbek |
| VU | VUT | Vanuatu | bis | Bislama |
| VU | VUT | Vanuatu | eng | Inggris |
| VU | VUT | Vanuatu | fra | Prancis |
| VA | VAT | Kota Vatikan | ita | Italia |
| VA | VAT | Kota Vatikan | lat | Latin |
| VE | VEN | Venezuela | spa | Spanyol |
| VN | VNM | Vietnam | vie | Vietnam |
| YE | YEM | Yaman | ara | Arab |
| ZM | ZMB | Zambia | eng | Inggris |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | nya | Chewa |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | bwg | Chibarwe |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | eng | Inggris |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | kck | Kalanga |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | khi | Khoisan |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ndc | Ndau |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | nde | Ndebele Utara |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | sna | Shona |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | sot | Sotho |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | toi | Tonga |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | tso | Tsonga |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | tsn | Tswana |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ven | Venda |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | xho | Xhosa |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | zib | Bahasa Isyarat Zimbabwe |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk membangun aplikasi multibahasa atau menganalisis distribusi linguistik.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Tables, memfilter negara berdasarkan bahasa, atau melakukan VLOOKUP untuk pengayaan data dalam laporan Anda.
- Cetak versi PDF untuk panduan referensi cepat di kelas, presentasi, atau untuk penelitian offline tentang bahasa global.
- Integrasikan dataset ini ke platform pendidikan atau alat terjemahan untuk menyediakan pemetaan negara-bahasa yang akurat.