Dataset Zona Waktu & Offset UTC Negara Global
Dataset ini menyediakan daftar komprehensif 271 negara independen, kode ISO, zona waktu saat ini, dan offset UTC yang sesuai, bersumber dari restcountries.com.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data zona waktu terbaru untuk 271 negara independen.
- Jelajahi kode ISO Alpha-2, ISO Alpha-3, nama negara, zona waktu, dan offset UTC.
- Unduh data zona waktu negara yang komprehensif dalam berbagai format yang nyaman.
- Manfaatkan informasi zona waktu yang akurat untuk aplikasi dan analisis global.
Menampilkan 271 dari 271
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Timezone | UTC Offset |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | UTC+04:30 | UTC+04:30 |
| AL | ALB | Albania | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DZ | DZA | Algeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AD | AND | Andorra | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AO | AGO | Angola | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| AR | ARG | Argentina | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| AM | ARM | Armenia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:30 | UTC+10:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+11:30 | UTC+11:30 |
| AT | AUT | Austria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| BS | BHS | Bahamas | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BH | BHR | Bahrain | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BD | BGD | Bangladesh | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BB | BRB | Barbados | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BY | BLR | Belarus | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BE | BEL | Belgia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BZ | BLZ | Belize | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| BJ | BEN | Benin | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BT | BTN | Bhutan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BO | BOL | Bolivia | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BW | BWA | Botswana | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BN | BRN | Brunei | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| BG | BGR | Bulgaria | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BF | BFA | Burkina Faso | UTC | UTC |
| BI | BDI | Burundi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KH | KHM | Kamboja | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| CM | CMR | Kamerun | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CA | CAN | Kanada | UTC-03:30 | UTC-03:30 |
| CA | CAN | Kanada | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CA | CAN | Kanada | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CA | CAN | Kanada | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CA | CAN | Kanada | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| CA | CAN | Kanada | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| CV | CPV | Tanjung Verde | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TD | TCD | Chad | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CL | CHL | Cile | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CL | CHL | Cile | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CN | CHN | Tiongkok | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| CO | COL | Kolombia | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| KM | COM | Komoro | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CR | CRI | Kosta Rika | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HR | HRV | Kroasia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CU | CUB | Kuba | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CY | CYP | Siprus | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| CZ | CZE | Ceko | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC | UTC |
| DK | DNK | Denmark | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DK | DNK | Denmark | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DJ | DJI | Jibuti | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| DM | DMA | Dominika | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DO | DOM | Republik Dominika | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CD | COD | Kongo DR | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CD | COD | Kongo DR | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| EC | ECU | Ekuador | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| EC | ECU | Ekuador | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| EG | EGY | Mesir | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SV | SLV | El Salvador | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ER | ERI | Eritrea | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| EE | EST | Estonia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SZ | SWZ | Eswatini | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ET | ETH | Etiopia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FJ | FJI | Fiji | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| FI | FIN | Finlandia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| FR | FRA | France | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| FR | FRA | France | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| FR | FRA | France | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| FR | FRA | France | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FR | FRA | France | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| FR | FRA | France | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| FR | FRA | France | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| FR | FRA | France | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| GA | GAB | Gabon | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GM | GMB | Gambia | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| GE | GEO | Georgia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| DE | DEU | Germany | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GH | GHA | Ghana | UTC | UTC |
| GR | GRC | Greece | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GD | GRD | Grenada | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GT | GTM | Guatemala | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GN | GIN | Guinea | UTC | UTC |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | UTC | UTC |
| GY | GUY | Guyana | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| HT | HTI | Haiti | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| HN | HND | Honduras | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HU | HUN | Hongaria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| IS | ISL | Islandia | UTC | UTC |
| IN | IND | India | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| IR | IRN | Iran | UTC+03:30 | UTC+03:30 |
| IQ | IRQ | Irak | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| IE | IRL | Irlandia | UTC | UTC |
| IL | ISR | Israel | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| IT | ITA | Italia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CI | CIV | Pantai Gading | UTC | UTC |
| JM | JAM | Jamaika | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| JP | JPN | Jepang | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| JO | JOR | Yordania | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| KE | KEN | Kenya | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+14:00 | UTC+14:00 |
| XK | UNK | Kosovo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KW | KWT | Kuwait | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KG | KGZ | Kirgizstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| LA | LAO | Laos | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| LV | LVA | Latvia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LB | LBN | Lebanon | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LS | LSO | Lesotho | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LR | LBR | Liberia | UTC | UTC |
| LY | LBY | Libya | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LI | LIE | Liechtenstein | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LT | LTU | Lituania | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LU | LUX | Luksemburg | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MG | MDG | Madagaskar | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| MW | MWI | Malawi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MY | MYS | Malaysia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| MV | MDV | Maladewa | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| ML | MLI | Mali | UTC | UTC |
| MT | MLT | Malta | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| MR | MRT | Mauritania | UTC | UTC |
| MU | MUS | Mauritius | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| MX | MEX | Meksiko | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| MX | MEX | Meksiko | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| MX | MEX | Meksiko | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FM | FSM | Mikronesia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FM | FSM | Mikronesia | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| MD | MDA | Moldova | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MC | MCO | Monako | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MN | MNG | Mongolia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| MN | MNG | Mongolia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ME | MNE | Montenegro | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MA | MAR | Maroko | UTC | UTC |
| MZ | MOZ | Mozambik | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MM | MMR | Myanmar | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| NA | NAM | Namibia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NR | NRU | Nauru | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NP | NPL | Nepal | UTC+05:45 | UTC+05:45 |
| NL | NLD | Belanda | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | UTC+12:45 | UTC+12:45 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| NI | NIC | Nikaragua | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| NE | NER | Niger | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NG | NGA | Nigeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KP | PRK | Korea Utara | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| MK | MKD | Makedonia Utara | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NO | NOR | Norwegia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| OM | OMN | Oman | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| PK | PAK | Pakistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| PW | PLW | Palau | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| PA | PAN | Panama | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PG | PNG | Papua Nugini | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| PY | PRY | Paraguay | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| PE | PER | Peru | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PH | PHL | Filipina | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| PL | POL | Polandia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| PT | PRT | Portugal | UTC | UTC |
| PT | PRT | Portugal | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| QA | QAT | Qatar | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CG | COG | Republik Kongo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| RO | ROU | Rumania | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| RU | RUS | Rusia | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| RW | RWA | Rwanda | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| LC | LCA | Saint Lucia | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadine | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| WS | WSM | Samoa | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| SM | SMR | San Marino | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ST | STP | Sao Tome dan Principe | UTC | UTC |
| SA | SAU | Arab Saudi | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SN | SEN | Senegal | UTC | UTC |
| RS | SRB | Serbia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SC | SYC | Seychelles | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| SL | SLE | Sierra Leone | UTC | UTC |
| SG | SGP | Singapura | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| SK | SVK | Slovakia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SI | SVN | Slovenia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| SO | SOM | Somalia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KR | KOR | Korea Selatan | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| SS | SSD | Sudan Selatan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ES | ESP | Spanyol | UTC | UTC |
| ES | ESP | Spanyol | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LK | LKA | Sri Lanka | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| SD | SDN | Sudan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SR | SUR | Suriname | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| SE | SWE | Swedia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CH | CHE | Swiss | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SY | SYR | Suriah | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| TJ | TJK | Tajikistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TZ | TZA | Tanzania | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TH | THA | Thailand | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| TL | TLS | Timor Leste | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| TG | TGO | Togo | UTC | UTC |
| TO | TON | Tonga | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| TT | TTO | Trinidad dan Tobago | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| TN | TUN | Tunisia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TR | TUR | Turki | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TM | TKM | Turkmenistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TV | TUV | Tuvalu | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UG | UGA | Uganda | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| UA | UKR | Ukraina | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| AE | ARE | Uni Emirat Arab | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC | UTC |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GB | GBR | Britania Raya | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC-12:00 | UTC-12:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| US | USA | Amerika Serikat | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UY | URY | Uruguay | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| VU | VUT | Vanuatu | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| VA | VAT | Kota Vatikan | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| VE | VEN | Venezuela | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VN | VNM | Vietnam | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| YE | YEM | Yaman | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZM | ZMB | Zambia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database atau skrip Anda untuk konversi zona waktu yang tepat dalam aplikasi, API, atau proyek analisis data.
- Gunakan file Excel untuk penyaringan, pengurutan, dan pelaporan yang mudah tentang zona waktu negara, cocok untuk intelijen bisnis atau penelitian akademik.
- Cetak versi PDF untuk membuat panduan referensi offline yang praktis untuk perencanaan perjalanan internasional, pendidikan, atau penggunaan kantor.
- Integrasikan data ini ke dalam alat pemetaan atau perangkat lunak penjadwalan untuk menampilkan waktu lokal secara akurat dan mengelola operasi global.