Daftar Pulau di Indonesia - Unduh Gratis
Daftar pulau di Indonesia dengan koordinat (DMS dan desimal), kabupaten/kota dan provinsi induk, status populasi, dan status pulau terluar. Total 17373 pulau. Berisi 17373 rekaman. Unduh dalam format Excel, CSV, PDF.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Berisi 17373 rekaman / 11 kolom
- Unduh gratis dalam format Excel, CSV, dan PDF
- Sumber data: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 500
dari 17373
⚠️ Menampilkan 500 dari 17,373 rekaman. Unduh file untuk data lengkap.
| Code | Regency Code | Regency Name | Province Code | Province Name | Name | Coordinate Dms | Latitude | Longitude | Is Populated | Is Outermost Small |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.40001 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | 11 | Aceh | Pulau Batukapal | 03°19'03.44" N 097°07'41.73" E | 3.317622 | 97.128258 | ||
| 11.01.40002 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | 11 | Aceh | Pulau Batutunggal | 03°24'55.00" N 097°04'21.00" E | 3.415278 | 97.0725 | ||
| 11.01.40003 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | 11 | Aceh | Pulau Kayee | 02°52'54.99" N 097°31'07.00" E | 2.881942 | 97.518611 | ||
| 11.01.40004 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | 11 | Aceh | Pulau Mangki | 02°54'25.11" N 097°26'18.51" E | 2.906975 | 97.438475 | ||
| 11.01.40005 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | 11 | Aceh | Pulau Tengku | 02°53'16.00" N 097°30'54.00" E | 2.887778 | 97.515 | ||
| 11.01.40006 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | 11 | Aceh | Pulau Trumon | 02°48'34.67" N 097°35'36.51" E | 2.809631 | 97.593475 | ||
| 11.03.40001 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Bangka Matee | 04°36'48.74" N 098°00'31.21" E | 4.613539 | 98.008669 | ||
| 11.03.40002 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Gosongsungaibelah | 05°09'12.80" N 097°34'56.08" E | 5.153556 | 97.582244 | ||
| 11.03.40003 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Krueng Beukah | 04°36'19.18" N 098°01'02.04" E | 4.605328 | 98.017233 | ||
| 11.03.40004 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Kuala Parek | 04°41'35.16" N 097°57'59.15" E | 4.6931 | 97.966431 | ||
| 11.03.40005 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Nebukserdang | 05°06'37.00" N 097°37'35.00" E | 5.110278 | 97.626389 | true | |
| 11.03.40006 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Pusong Broh | 04°38'21.32" N 097°59'38.64" E | 4.639256 | 97.994067 | ||
| 11.03.40007 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Pusong Brooh | 04°35'50.74" N 097°57'59.07" E | 4.597428 | 97.966408 | ||
| 11.03.40008 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | 11 | Aceh | Pulau Ujongperleng | 04°35'38.25" N 098°01'09.57" E | 4.593958 | 98.019325 | ||
| 11.06.40001 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Amad Rangmanyang | 05°37'02.48" N 095°31'56.11" E | 5.617356 | 95.532253 | ||
| 11.06.40002 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Baeet | 05°39'49.90" N 095°06'32.62" E | 5.663861 | 95.109061 | ||
| 11.06.40003 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateebeukah | 05°45'14.15" N 095°03'23.05" E | 5.753931 | 95.056403 | ||
| 11.06.40004 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateecut | 05°34'41.99" N 095°13'09.99" E | 5.578331 | 95.219442 | ||
| 11.06.40005 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateedua Selatan | 05°21'03.38" N 095°13'06.63" E | 5.350939 | 95.218508 | ||
| 11.06.40006 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateedua Utara | 05°21'27.35" N 095°13'49.55" E | 5.357597 | 95.230431 | ||
| 11.06.40007 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateeleblah | 05°47'34.72" N 094°58'26.09" E | 5.792978 | 94.973914 | true | |
| 11.06.40008 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateelumpat | 05°34'44.80" N 095°12'55.02" E | 5.579111 | 95.215283 | ||
| 11.06.40009 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateepantee Lhok Nga | 05°26'03.54" N 095°13'52.10" E | 5.434317 | 95.231139 | ||
| 11.06.40010 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateerayeuk | 05°34'45.99" N 095°12'00.00" E | 5.579442 | 95.2 | ||
| 11.06.40011 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateetamon Rayeuk | 05°18'30.91" N 095°12'23.65" E | 5.308586 | 95.206569 | ||
| 11.06.40012 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateetamon Selatan | 05°18'15.13" N 095°12'32.06" E | 5.304203 | 95.208906 | ||
| 11.06.40013 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateetamon Tengoh | 05°18'20.39" N 095°12'26.14" E | 5.305664 | 95.207261 | ||
| 11.06.40014 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateetamon Utara | 05°18'23.17" N 095°12'26.59" E | 5.306436 | 95.207386 | ||
| 11.06.40015 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateeujong Lhok Paro | 05°18'46.10" N 095°12'12.46" E | 5.312806 | 95.203461 | ||
| 11.06.40016 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bateeujong Lhok Tuleot | 05°18'43.47" N 095°13'11.78" E | 5.312075 | 95.219939 | ||
| 11.06.40017 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Breueh | 05°37'28.89" N 095°09'18.31" E | 5.624692 | 95.155086 | true | |
| 11.06.40018 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bukulah Utara | 05°37'29.97" N 095°03'04.38" E | 5.624992 | 95.051217 | ||
| 11.06.40019 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Bunta | 05°33'20.00" N 095°10'05.00" E | 5.555556 | 95.168056 | ||
| 11.06.40020 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Burok | 05°41'11.33" N 095°23'15.15" E | 5.686481 | 95.387542 | ||
| 11.06.40021 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Cut | 05°33'47.14" N 095°10'03.15" E | 5.563094 | 95.167542 | ||
| 11.06.40022 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Gepon Cut | 05°36'49.82" N 095°03'42.26" E | 5.613839 | 95.061739 | ||
| 11.06.40023 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Gepon Selatan | 05°36'34.99" N 095°03'34.43" E | 5.609719 | 95.059564 | ||
| 11.06.40024 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Gepon Tengoh | 05°36'40.00" N 095°03'45.00" E | 5.611111 | 95.0625 | ||
| 11.06.40025 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Geupon Batee | 05°36'28.95" N 095°03'29.41" E | 5.608042 | 95.058169 | ||
| 11.06.40026 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Iku Maneek | 05°33'07.31" N 095°09'01.87" E | 5.552031 | 95.150519 | ||
| 11.06.40027 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Ikumanek | 05°34'26.00" N 095°10'52.00" E | 5.573889 | 95.181111 | ||
| 11.06.40028 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Jeuroh | 05°38'32.21" N 095°10'08.05" E | 5.642281 | 95.168903 | ||
| 11.06.40029 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Kerisek | 05°38'02.37" N 095°04'08.33" E | 5.633992 | 95.068981 | true | |
| 11.06.40030 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Looh | 05°45'51.28" N 095°02'08.22" E | 5.764244 | 95.035617 | ||
| 11.06.40031 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Lumpat | 05°34'48.92" N 095°12'57.13" E | 5.580256 | 95.215869 | ||
| 11.06.40032 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Lungkap Cut | 05°47'31.78" N 094°58'20.09" E | 5.792161 | 94.972247 | ||
| 11.06.40033 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Nasi | 05°41'57.99" N 095°04'54.99" E | 5.699442 | 95.081942 | true | |
| 11.06.40034 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Rusa | 05°16'39.00" N 095°12'20.00" E | 5.2775 | 95.205556 | true | |
| 11.06.40035 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Sidom Besar | 05°42'57.13" N 095°01'01.53" E | 5.715869 | 95.017092 | ||
| 11.06.40036 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Sidom Kecil | 05°42'50.13" N 095°00'53.04" E | 5.713925 | 95.014733 | ||
| 11.06.40037 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Tengkorak | 05°39'28.73" N 095°09'30.26" E | 5.657981 | 95.158406 | ||
| 11.06.40038 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Tuan | 05°33'52.10" N 095°14'58.64" E | 5.564472 | 95.249622 | ||
| 11.06.40039 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Ujong Apui | 05°40'18.81" N 095°02'20.16" E | 5.671892 | 95.038933 | ||
| 11.06.40040 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Ujongriting | 05°13'23.91" N 095°14'28.35" E | 5.223308 | 95.241208 | ||
| 11.06.40041 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Uu | 05°40'16.06" N 095°02'16.81" E | 5.671128 | 95.038003 | ||
| 11.06.40042 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Aceh | Pulau Uuh | 05°45'18.48" N 095°00'42.64" E | 5.755133 | 95.011844 | ||
| 11.07.40001 | 11.07 | Kabupaten Pidie | 11 | Aceh | Pulau Busung | 05°17'14.56" N 096°05'43.63" E | 5.287378 | 96.095453 | true | |
| 11.09.40001 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Aie Luan | 02°38'30.24" N 096°07'00.87" E | 2.641733 | 96.116908 | ||
| 11.09.40002 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Aieluan | 02°43'27.36" N 096°06'59.76" E | 2.724267 | 96.1166 | ||
| 11.09.40003 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Alaala | 02°40'25.21" N 096°06'28.34" E | 2.673669 | 96.107872 | ||
| 11.09.40004 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Ama Adu | 02°22'14.94" N 096°19'44.31" E | 2.370817 | 96.328975 | ||
| 11.09.40005 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Ama Balok | 02°33'49.35" N 096°18'40.99" E | 2.563708 | 96.311386 | ||
| 11.09.40006 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Ama Galok | 02°32'00.85" N 096°23'12.73" E | 2.533569 | 96.386869 | ||
| 11.09.40007 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Ama Perak | 02°50'13.92" N 095°54'37.14" E | 2.8372 | 95.910317 | ||
| 11.09.40008 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Amasianggao | 02°44'51.35" N 096°06'42.26" E | 2.747597 | 96.111739 | ||
| 11.09.40009 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Amasianggao Ketek | 02°44'51.54" N 096°06'13.38" E | 2.74765 | 96.103717 | ||
| 11.09.40010 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Arafulu | 02°54'11.00" N 095°45'25.99" E | 2.903056 | 95.757219 | ||
| 11.09.40011 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Aramaram | 02°38'56.18" N 096°09'10.39" E | 2.648939 | 96.152886 | ||
| 11.09.40012 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Aru | 02°29'57.31" N 096°22'26.38" E | 2.499253 | 96.373994 | ||
| 11.09.40013 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Asu | 02°46'55.99" N 096°00'43.99" E | 2.782219 | 96.012219 | ||
| 11.09.40014 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Awah | 02°29'57.38" N 096°22'39.25" E | 2.499272 | 96.377569 | ||
| 11.09.40015 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Baba | 02°40'30.00" N 096°08'44.00" E | 2.675 | 96.145556 | ||
| 11.09.40016 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Babi | 02°30'23.20" N 096°23'44.85" E | 2.506444 | 96.395792 | ||
| 11.09.40017 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Babi | 02°10'08.00" N 096°38'10.00" E | 2.168889 | 96.636111 | ||
| 11.09.40018 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Balok | 02°28'58.49" N 096°23'11.95" E | 2.482914 | 96.386653 | ||
| 11.09.40019 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Balubuk | 02°53'52.51" N 095°50'14.15" E | 2.897919 | 95.837264 | ||
| 11.09.40020 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Balung | 02°40'13.00" N 096°07'58.00" E | 2.670278 | 96.132778 | ||
| 11.09.40021 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Balung Silare | 02°38'47.00" N 096°06'59.00" E | 2.646389 | 96.116389 | ||
| 11.09.40022 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Batuberlayar | 02°25'36.34" N 096°31'28.45" E | 2.426761 | 96.524569 | ||
| 11.09.40023 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Batuberlayar Kecil | 02°25'29.46" N 096°31'18.48" E | 2.42485 | 96.5218 | ||
| 11.09.40024 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Batuhek | 02°21'37.72" N 096°12'13.66" E | 2.360478 | 96.203794 | ||
| 11.09.40025 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Benar | 02°32'17.33" N 096°21'27.12" E | 2.538147 | 96.357533 | ||
| 11.09.40026 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Bilalang | 02°32'11.04" N 096°23'07.72" E | 2.5364 | 96.385478 | ||
| 11.09.40027 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Binaksi | 02°26'23.48" N 096°29'32.78" E | 2.439856 | 96.492439 | ||
| 11.09.40028 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Cemara | 02°33'14.27" N 096°20'37.87" E | 2.553964 | 96.343853 | ||
| 11.09.40029 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Deli | 02°32'57.35" N 096°03'57.38" E | 2.549264 | 96.065939 | ||
| 11.09.40030 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Dua Gadang | 02°29'24.05" N 096°22'39.94" E | 2.490014 | 96.377761 | ||
| 11.09.40031 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Dua Ketek | 02°29'27.85" N 096°22'39.01" E | 2.491069 | 96.377503 | ||
| 11.09.40032 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Dua Lugu | 02°30'00.02" N 096°22'36.14" E | 2.500006 | 96.376706 | ||
| 11.09.40033 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Duo | 02°30'05.84" N 096°22'17.01" E | 2.501622 | 96.371392 | ||
| 11.09.40034 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Falu | 02°43'23.12" N 096°08'11.84" E | 2.723089 | 96.136622 | ||
| 11.09.40035 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Fatu | 02°39'50.54" N 096°10'12.80" E | 2.664039 | 96.170222 | ||
| 11.09.40036 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gabui | 02°33'49.00" N 096°19'42.32" E | 2.563611 | 96.328422 | ||
| 11.09.40037 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gabuisitok | 02°33'57.21" N 096°19'35.99" E | 2.565892 | 96.326664 | ||
| 11.09.40038 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gae Gae Sambae Heba | 02°53'52.96" N 095°50'07.95" E | 2.898044 | 95.835542 | ||
| 11.09.40039 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gae Gae Sambae Onok Onok | 02°53'49.67" N 095°50'08.83" E | 2.897131 | 95.835786 | ||
| 11.09.40040 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gailaulo | 02°50'52.00" N 095°53'15.00" E | 2.847778 | 95.8875 | ||
| 11.09.40041 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gaimiteum | 02°49'55.54" N 095°53'46.15" E | 2.832094 | 95.896153 | ||
| 11.09.40042 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Grik | 02°51'47.98" N 095°55'48.54" E | 2.863328 | 95.93015 | ||
| 11.09.40043 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gumentoh | 02°32'50.66" N 096°23'19.83" E | 2.547406 | 96.388842 | ||
| 11.09.40044 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Gumentoh | 02°34'04.42" N 096°18'36.88" E | 2.567894 | 96.310244 | ||
| 11.09.40045 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Ihoung Keubau | 02°40'06.71" N 096°10'49.32" E | 2.668531 | 96.180367 | ||
| 11.09.40046 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Ina | 02°55'36.00" N 095°45'37.00" E | 2.926667 | 95.760278 | ||
| 11.09.40047 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Jambu | 02°32'32.01" N 096°20'56.58" E | 2.542225 | 96.34905 | ||
| 11.09.40048 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Jawijawi | 02°34'12.51" N 096°21'52.66" E | 2.570142 | 96.364628 | ||
| 11.09.40049 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Jawi-Jawi | 02°42'27.04" N 096°08'14.57" E | 2.707511 | 96.137381 | ||
| 11.09.40050 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Jirun | 02°32'23.80" N 096°20'45.60" E | 2.539944 | 96.346 | ||
| 11.09.40051 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Kala | 02°38'29.14" N 096°07'12.83" E | 2.641428 | 96.120231 | ||
| 11.09.40052 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Kapur | 02°44'48.40" N 096°05'17.62" E | 2.746778 | 96.088228 | ||
| 11.09.40053 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Karang Polisi | 02°30'07.75" N 096°23'18.36" E | 2.502153 | 96.388433 | ||
| 11.09.40054 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Kasik | 02°31'56.23" N 096°20'46.11" E | 2.532286 | 96.346142 | ||
| 11.09.40055 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Khalakhala | 02°49'34.00" N 095°57'51.99" E | 2.826111 | 95.964442 | ||
| 11.09.40056 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Kuala Ketek | 02°28'15.90" N 096°23'31.95" E | 2.471083 | 96.392208 | ||
| 11.09.40057 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Kuala Ketek Utara | 02°28'18.75" N 096°23'30.69" E | 2.471875 | 96.391858 | ||
| 11.09.40058 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Kungkung Betut | 02°44'49.29" N 096°05'03.77" E | 2.747025 | 96.084381 | ||
| 11.09.40059 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Labuan Cina | 02°25'33.60" N 096°30'14.18" E | 2.426 | 96.503939 | ||
| 11.09.40060 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lampaseh | 02°32'11.23" N 096°22'04.41" E | 2.536453 | 96.367892 | ||
| 11.09.40061 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Langeni | 02°39'56.97" N 096°09'28.97" E | 2.665825 | 96.158047 | ||
| 11.09.40062 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lapan | 02°29'58.07" N 096°22'29.32" E | 2.499464 | 96.374811 | ||
| 11.09.40063 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lapan Gadang | 02°30'11.99" N 096°23'38.00" E | 2.503331 | 96.393889 | ||
| 11.09.40064 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lasia | 02°05'26.99" N 096°39'00.00" E | 2.090831 | 96.65 | ||
| 11.09.40065 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Leukon | 02°42'24.99" N 095°43'54.00" E | 2.706942 | 95.731667 | ||
| 11.09.40066 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lhok Anifung | 02°32'21.72" N 096°21'04.73" E | 2.539367 | 96.351314 | ||
| 11.09.40067 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lhok Ketek | 02°42'48.89" N 096°08'35.51" E | 2.713581 | 96.143197 | ||
| 11.09.40068 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Limau | 02°38'17.00" N 096°19'35.00" E | 2.638056 | 96.326389 | ||
| 11.09.40069 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Linggam | 02°36'31.84" N 095°52'03.82" E | 2.608844 | 95.867728 | ||
| 11.09.40070 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Lugum Boya | 02°50'07.24" N 095°53'13.62" E | 2.835344 | 95.887117 | ||
| 11.09.40071 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Marang | 02°26'19.10" N 096°29'20.90" E | 2.438639 | 96.489139 | ||
| 11.09.40072 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Matahari | 02°30'24.90" N 096°22'15.80" E | 2.506917 | 96.371056 | ||
| 11.09.40073 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Matahari | 02°31'37.88" N 096°20'49.13" E | 2.527189 | 96.346981 | ||
| 11.09.40074 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Matamalingkar | 02°43'42.10" N 096°07'47.50" E | 2.728361 | 96.129861 | ||
| 11.09.40075 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Mincau | 02°21'15.99" N 096°11'53.99" E | 2.354442 | 96.198331 | ||
| 11.09.40076 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Pamong | 02°25'07.40" N 096°29'27.38" E | 2.418722 | 96.490939 | ||
| 11.09.40077 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Pandan | 02°29'57.12" N 096°22'25.34" E | 2.4992 | 96.373706 | ||
| 11.09.40078 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Pandan Sitok | 02°32'05.77" N 096°20'41.83" E | 2.534936 | 96.344953 | ||
| 11.09.40079 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Panglima Gajah | 02°25'32.27" N 096°28'56.28" E | 2.425631 | 96.4823 | ||
| 11.09.40080 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Panjang | 02°51'00.97" N 095°52'30.24" E | 2.850269 | 95.875067 | ||
| 11.09.40081 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Panjang | 02°50'06.73" N 095°47'16.99" E | 2.835203 | 95.788053 | ||
| 11.09.40082 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Panjang | 02°39'06.30" N 096°07'14.90" E | 2.65175 | 96.120806 | ||
| 11.09.40083 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Panjang | 02°30'51.66" N 096°23'19.50" E | 2.51435 | 96.38875 | ||
| 11.09.40084 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Panjang Kecil | 02°30'48.97" N 096°22'54.79" E | 2.513603 | 96.381886 | ||
| 11.09.40085 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Penyu | 02°51'11.00" N 095°56'35.00" E | 2.853056 | 95.943056 | ||
| 11.09.40086 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Pinang | 02°39'06.00" N 096°12'54.00" E | 2.651667 | 96.215 | ||
| 11.09.40087 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Rajo | 02°30'00.60" N 096°22'09.61" E | 2.500167 | 96.369336 | ||
| 11.09.40088 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Rajo | 02°52'09.68" N 095°52'43.16" E | 2.869356 | 95.878656 | ||
| 11.09.40089 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Salaut Besar | 02°58'23.99" N 095°23'39.00" E | 2.973331 | 95.394167 | true | |
| 11.09.40090 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Salaut Kecil | 03°00'47.99" N 095°24'16.99" E | 3.013331 | 95.404719 | ||
| 11.09.40091 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Saridin | 02°26'15.70" N 096°29'04.72" E | 2.437694 | 96.484644 | ||
| 11.09.40092 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sarok | 02°29'07.22" N 096°22'55.07" E | 2.485339 | 96.381964 | ||
| 11.09.40093 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sarok | 02°29'59.58" N 096°22'20.53" E | 2.499883 | 96.372369 | ||
| 11.09.40094 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sarok Linggi | 02°30'04.97" N 096°22'46.57" E | 2.501381 | 96.379603 | ||
| 11.09.40095 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sarok Luar | 02°30'06.70" N 096°22'50.90" E | 2.501861 | 96.380806 | ||
| 11.09.40096 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sayur | 02°31'07.48" N 096°22'13.98" E | 2.518744 | 96.37055 | ||
| 11.09.40097 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Seberang | 02°29'02.75" N 096°25'23.04" E | 2.484097 | 96.423067 | ||
| 11.09.40098 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Seberuak | 02°32'42.13" N 096°22'35.19" E | 2.545036 | 96.376442 | ||
| 11.09.40099 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sefelak | 02°24'51.00" N 096°13'50.00" E | 2.414167 | 96.230556 | ||
| 11.09.40100 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | 11 | Aceh | Pulau Sektare Sigenu | 02°26'16.16" N 096°29'12.55" E | 2.437822 | 96.486819 | ||
