Daftar Kabupaten/Kota Indonesia (Detail) — Ibukota, Koordinat, Luas, Jumlah Penduduk - Unduh Gratis
514 kabupaten dan kota di Indonesia dengan data lengkap: ibukota, koordinat geografis (lat/lng), elevasi, zona waktu, luas wilayah (km²), jumlah penduduk, dan provinsi induk. Kode wilayah sesuai Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025; luas dari BIG; penduduk dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berisi 514 rekaman. Unduh dalam format Excel, CSV, PDF.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Berisi 514 rekaman / 13 kolom
- Unduh gratis dalam format Excel, CSV, dan PDF
- Sumber data: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 500
dari 514
⚠️ Menampilkan 500 dari 514 rekaman. Unduh file untuk data lengkap.
| Code | Name | Type | Capital | Latitude | Longitude | Elevation M | Timezone | Area Km2 | Population | Province Code | Province Name | Province Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | kabupaten | Tapak Tuan | 3.254802 | 97.174112 | 19 | WIB (UTC+7) | 4174.211 | 239629 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.02 | Kabupaten Aceh Tenggara | kabupaten | Kutacane | 3.47336 | 97.819243 | 168 | WIB (UTC+7) | 4179.123 | 235589 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | kabupaten | Idi Rayeuk | 4.932737 | 97.783844 | 10 | WIB (UTC+7) | 5409.158 | 461391 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.04 | Kabupaten Aceh Tengah | kabupaten | Takengon | 4.622057 | 96.845668 | 1262 | WIB (UTC+7) | 4468.417 | 232606 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.05 | Kabupaten Aceh Barat | kabupaten | Meulaboh | 4.15301 | 96.131441 | 5 | WIB (UTC+7) | 2782.606 | 209220 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | kabupaten | Kota Jantho | 5.29734 | 95.610871 | 136 | WIB (UTC+7) | 2891.227 | 442987 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.07 | Kabupaten Pidie | kabupaten | Sigli | 5.3676 | 95.95788 | 6 | WIB (UTC+7) | 3177.063 | 451076 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.08 | Kabupaten Aceh Utara | kabupaten | Lhoksukon | 5.075716 | 97.302624 | 7 | WIB (UTC+7) | 2705.045 | 641007 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.09 | Kabupaten Simeulue | kabupaten | Sinabang | 2.461413 | 96.380377 | 8 | WIB (UTC+7) | 1828.851 | 96812 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.10 | Kabupaten Aceh Singkil | kabupaten | Singkil | 2.271094 | 97.815325 | 4 | WIB (UTC+7) | 140461 | 11 | Aceh | aceh | |
| 11.11 | Kabupaten Bireuen | kabupaten | Bireuen | 5.207565 | 96.726403 | 16 | WIB (UTC+7) | 1796.959 | 468696 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.12 | Kabupaten Aceh Barat Daya | kabupaten | Blangpidie | 3.739103 | 96.851505 | 26 | WIB (UTC+7) | 1882.054 | 156128 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.13 | Kabupaten Gayo Lues | kabupaten | Blang Kejeren | 3.993465 | 97.324502 | 1001 | WIB (UTC+7) | 5541.285 | 107506 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.14 | Kabupaten Aceh Jaya | kabupaten | Calang | 4.624132 | 95.616812 | 9 | WIB (UTC+7) | 3870.566 | 101407 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.15 | Kabupaten Nagan Raya | kabupaten | Suka Makmue | 4.169427 | 96.324374 | 37 | WIB (UTC+7) | 3523.283 | 181103 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.16 | Kabupaten Aceh Tamiang | kabupaten | Karang Baru | 4.301276 | 98.045715 | 11 | WIB (UTC+7) | 2187.817 | 312061 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.17 | Kabupaten Bener Meriah | kabupaten | Simpang Tiga Redelong | 4.702762 | 96.861953 | 1337 | WIB (UTC+7) | 1907.399 | 181376 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.18 | Kabupaten Pidie Jaya | kabupaten | Meureudu | 5.228899 | 96.244757 | 8 | WIB (UTC+7) | 938.868 | 166517 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.71 | Kota Banda Aceh | kota | Banda Aceh | 5.55005 | 95.317827 | 11 | WIB (UTC+7) | 56.835 | 265310 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.72 | Kota Sabang | kota | Sabang | 5.892656 | 95.321117 | 38 | WIB (UTC+7) | 121.867 | 42793 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.73 | Kota Lhokseumawe | kota | Lhokseumawe | 5.179364 | 97.14894 | 3 | WIB (UTC+7) | 132.966 | 198705 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.74 | Kota Langsa | kota | Langsa | 4.469482 | 97.966446 | 7 | WIB (UTC+7) | 224.203 | 183914 | 11 | Aceh | aceh |
| 11.75 | Kota Subulussalam | kota | Subulussalam | 2.670792 | 97.993012 | 73 | WIB (UTC+7) | 1183.601 | 107185 | 11 | Aceh | aceh |
| 12.01 | Kabupaten Tapanuli Tengah | kabupaten | Pandan | 1.68469 | 98.827717 | 6 | WIB (UTC+7) | 2307.716 | 369482 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.02 | Kabupaten Tapanuli Utara | kabupaten | Tarutung | 2.02185 | 98.961791 | 978 | WIB (UTC+7) | 3895.604 | 331475 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.03 | Kabupaten Tapanuli Selatan | kabupaten | Sipirok | 1.519662 | 99.302843 | 892 | WIB (UTC+7) | 4201.354 | 324565 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.04 | Kabupaten Nias | kabupaten | Gido | 1.241755 | 97.649918 | 52 | WIB (UTC+7) | 902.599 | 147989 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.05 | Kabupaten Langkat | kabupaten | Stabat | 3.742686 | 98.447535 | 14 | WIB (UTC+7) | 6142.072 | 1120709 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.06 | Kabupaten Karo | kabupaten | Kabanjahe | 3.11068 | 98.501335 | 1221 | WIB (UTC+7) | 2206.876 | 422495 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.07 | Kabupaten Deli Serdang | kabupaten | Lubuk Pakam | 3.550719 | 98.866442 | 18 | WIB (UTC+7) | 2581.482 | 2080408 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.08 | Kabupaten Simalungun | kabupaten | Raya | 2.965349 | 98.8621 | 993 | WIB (UTC+7) | 4601.477 | 1004303 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.09 | Kabupaten Asahan | kabupaten | Kisaran | 2.988106 | 99.612836 | 20 | WIB (UTC+7) | 3738.42 | 799451 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.10 | Kabupaten Labuhanbatu | kabupaten | Rantau Prapat | 2.07009 | 99.857086 | 34 | WIB (UTC+7) | 513010 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara | |
| 12.11 | Kabupaten Dairi | kabupaten | Sidikalang | 2.747967 | 98.313969 | 1066 | WIB (UTC+7) | 2083.604 | 333335 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.12 | Kabupaten Toba | kabupaten | Balige | 2.331801 | 99.051021 | 960 | WIB (UTC+7) | 2291.616 | 220508 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.13 | Kabupaten Mandailing Natal | kabupaten | Panyabungan | 0.796726 | 99.578809 | 291 | WIB (UTC+7) | 6546.567 | 501618 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.14 | Kabupaten Nias Selatan | kabupaten | Teluk Dalam | 0.583377 | 97.777885 | 35 | WIB (UTC+7) | 2531.59 | 369817 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.15 | Kabupaten Pakpak Bharat | kabupaten | Salak | 2.541054 | 98.322589 | 1026 | WIB (UTC+7) | 1365.607 | 57280 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.16 | Kabupaten Humbang Hasundutan | kabupaten | Dolok Sanggul | 2.250279 | 98.790454 | 1530 | WIB (UTC+7) | 2351.514 | 211022 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.17 | Kabupaten Samosir | kabupaten | Pangururan | 2.559871 | 98.722389 | 917 | WIB (UTC+7) | 1850.035 | 149875 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.18 | Kabupaten Serdang Bedagai | kabupaten | Sei Rampah | 3.491265 | 99.12592 | 6 | WIB (UTC+7) | 1949.978 | 696845 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.19 | Kabupaten Batu Bara | kabupaten | Limapuluh | 3.171775 | 99.420981 | 26 | WIB (UTC+7) | 888.676 | 474832 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.20 | Kabupaten Padang Lawas Utara | kabupaten | Gunung Tua | 1.494549 | 99.619709 | 102 | WIB (UTC+7) | 273586 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara | |
| 12.21 | Kabupaten Padang Lawas | kabupaten | Sibuhuan | 1.05559 | 99.77552 | 161 | WIB (UTC+7) | 3914.413 | 271274 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.22 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | kabupaten | Pinang | 1.868221 | 100.041146 | 30 | WIB (UTC+7) | 3079.61 | 332459 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.23 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | kabupaten | Aek Kanopan | 2.562849 | 99.658069 | 23 | WIB (UTC+7) | 3687.179 | 399306 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.24 | Kabupaten Nias Utara | kabupaten | Lotu | 1.389322 | 97.381362 | 173 | WIB (UTC+7) | 1239.502 | 153338 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.25 | Kabupaten Nias Barat | kabupaten | Lahomi | 0.998963 | 97.495252 | 122 | WIB (UTC+7) | 464.65 | 97526 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.71 | Kota Medan | kota | Medan | 3.590246 | 98.674972 | 24 | WIB (UTC+7) | 279.239 | 2546452 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.72 | Kota Pematangsiantar | kota | Pematangsiantar | 2.956496 | 99.061821 | 402 | WIB (UTC+7) | 75.919 | 279772 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.73 | Kota Sibolga | kota | Sibolga | 1.746021 | 98.775588 | 6 | WIB (UTC+7) | 12.645 | 100282 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.74 | Kota Tanjungbalai | kota | Tanjungbalai | 2.947754 | 99.766719 | 3 | WIB (UTC+7) | 60.072 | 187939 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.75 | Kota Binjai | kota | Binjai | 3.602977 | 98.483181 | 36 | WIB (UTC+7) | 93.77 | 315609 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.76 | Kota Tebing Tinggi | kota | Tebing Tinggi | 3.327565 | 99.166318 | 25 | WIB (UTC+7) | 39.17 | 184064 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.77 | Kota Padangsidimpuan | kota | Padangsidimpuan | 1.377645 | 99.271446 | 309 | WIB (UTC+7) | 159.298 | 231982 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 12.78 | Kota Gunungsitoli | kota | Gunungsitoli | 1.282641 | 97.613463 | 11 | WIB (UTC+7) | 208.742 | 138297 | 12 | Sumatera Utara | sumatera-utara |
| 13.01 | Kabupaten Pesisir Selatan | kabupaten | Painan | -1.348016 | 100.577717 | 6 | WIB (UTC+7) | 6045.676 | 533786 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.02 | Kabupaten Solok | kabupaten | Arosuka | -0.951571 | 100.621364 | 1026 | WIB (UTC+7) | 3590.404 | 413075 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.03 | Kabupaten Sijunjung | kabupaten | Muaro Sijunjung | -0.665781 | 100.94461 | 157 | WIB (UTC+7) | 3150.58 | 247323 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.04 | Kabupaten Tanah Datar | kabupaten | Batusangkar | -0.474365 | 100.623418 | 415 | WIB (UTC+7) | 1377.186 | 382674 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.05 | Kabupaten Padang Pariaman | kabupaten | Parit Malintang | -0.620998 | 100.306542 | 81 | WIB (UTC+7) | 1341.879 | 458310 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.06 | Kabupaten Agam | kabupaten | Lubuk Basung | -0.315193 | 100.029656 | 89 | WIB (UTC+7) | 2225.34 | 533254 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.07 | Kabupaten Lima Puluh Kota | kabupaten | Sarilamak | -0.152394 | 100.660738 | 526 | WIB (UTC+7) | 3273.405 | 402788 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.08 | Kabupaten Pasaman | kabupaten | Lubuk Sikaping | 0.140391 | 100.166987 | 449 | WIB (UTC+7) | 3902.444 | 313837 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.09 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | kabupaten | Tuapejat | -2.054156 | 99.58047 | 67 | WIB (UTC+7) | 5973.917 | 97837 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.10 | Kabupaten Dharmasraya | kabupaten | Pulau Punjung | -0.952986 | 101.494113 | 120 | WIB (UTC+7) | 2920.925 | 242192 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.11 | Kabupaten Solok Selatan | kabupaten | Padang Aro | -1.556221 | 101.239503 | 559 | WIB (UTC+7) | 3282.144 | 181525 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.12 | Kabupaten Pasaman Barat | kabupaten | Simpang Ampek | 0.110378 | 99.827787 | 72 | WIB (UTC+7) | 3851.883 | 454053 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.71 | Kota Padang | kota | Padang | -0.875877 | 100.387288 | 9 | WIB (UTC+7) | 694.315 | 946982 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.72 | Kota Solok | kota | Solok | -0.799481 | 100.652782 | 389 | WIB (UTC+7) | 58.72 | 85553 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.73 | Kota Sawahlunto | kota | Sawahlunto | -0.675037 | 100.767501 | 358 | WIB (UTC+7) | 231.945 | 68559 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.74 | Kota Padang Panjang | kota | Padangpanjang | -0.462119 | 100.390399 | 757 | WIB (UTC+7) | 23.56 | 63895 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.75 | Kota Bukittinggi | kota | Bukittinggi | -0.285465 | 100.367807 | 936 | WIB (UTC+7) | 24.173 | 141804 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.76 | Kota Payakumbuh | kota | Payakumbuh | -0.222518 | 100.631978 | 509 | WIB (UTC+7) | 74.552 | 149077 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 13.77 | Kota Pariaman | kota | Pariaman | -0.62899 | 100.137713 | 9 | WIB (UTC+7) | 64.626 | 103835 | 13 | Sumatera Barat | sumatera-barat |
| 14.01 | Kabupaten Kampar | kabupaten | Bangkinang | 0.313892 | 101.017989 | 104 | WIB (UTC+7) | 10352.803 | 898973 | 14 | Riau | riau |
| 14.02 | Kabupaten Indragiri Hulu | kabupaten | Rengat | -0.393003 | 102.437572 | 32 | WIB (UTC+7) | 7871.85 | 487039 | 14 | Riau | riau |
| 14.03 | Kabupaten Bengkalis | kabupaten | Bengkalis | 1.473192 | 102.113335 | 3 | WIB (UTC+7) | 8604.179 | 681884 | 14 | Riau | riau |
| 14.04 | Kabupaten Indragiri Hilir | kabupaten | Tembilahan | -0.315191 | 103.15785 | 6 | WIB (UTC+7) | 13518.47 | 713294 | 14 | Riau | riau |
| 14.05 | Kabupaten Pelalawan | kabupaten | Pangkalan Kerinci | 0.383787 | 101.841958 | 19 | WIB (UTC+7) | 13256.104 | 446439 | 14 | Riau | riau |
| 14.06 | Kabupaten Rokan Hulu | kabupaten | Pasir Pengaraian | 0.899709 | 100.30741 | 68 | WIB (UTC+7) | 7658.149 | 586994 | 14 | Riau | riau |
| 14.07 | Kabupaten Rokan Hilir | kabupaten | Bagansiapiapi | 2.099494 | 100.817651 | 13 | WIB (UTC+7) | 9068.605 | 688073 | 14 | Riau | riau |
| 14.08 | Kabupaten Siak | kabupaten | Siak Sri Indrapura | 0.804539 | 102.020319 | 18 | WIB (UTC+7) | 7803.566 | 495760 | 14 | Riau | riau |
| 14.09 | Kabupaten Kuantan Singingi | kabupaten | Taluk Kuantan | -0.505301 | 101.538077 | 114 | WIB (UTC+7) | 5457.863 | 365989 | 14 | Riau | riau |
| 14.10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | kabupaten | Selatpanjang | 1.000703 | 102.725682 | 3 | WIB (UTC+7) | 211997 | 14 | Riau | riau | |
| 14.71 | Kota Pekanbaru | kota | Pekanbaru | 0.513419 | 101.447022 | 17 | WIB (UTC+7) | 638.331 | 1167599 | 14 | Riau | riau |
| 14.72 | Kota Dumai | kota | Dumai | 1.605411 | 101.39166 | 21 | WIB (UTC+7) | 2061.463 | 355256 | 14 | Riau | riau |
| 15.01 | Kabupaten Kerinci | kabupaten | Siulak | -2.057363 | 101.388466 | 841 | WIB (UTC+7) | 3445.196 | 268951 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.02 | Kabupaten Merangin | kabupaten | Bangko | -2.060061 | 102.274329 | 98 | WIB (UTC+7) | 7540.118 | 397461 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.03 | Kabupaten Sarolangun | kabupaten | Sarolangun | -2.313216 | 102.750412 | 55 | WIB (UTC+7) | 5935.894 | 313097 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.04 | Kabupaten Batanghari | kabupaten | Muara Bulian | -1.693609 | 103.272996 | 17 | WIB (UTC+7) | 5453.689 | 307361 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.05 | Kabupaten Muaro Jambi | kabupaten | Sengeti | -1.448251 | 103.515496 | 32 | WIB (UTC+7) | 5159.623 | 457238 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.06 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | kabupaten | Kuala Tungkal | -0.826701 | 103.461214 | 4 | WIB (UTC+7) | 5544.567 | 336978 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.07 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | kabupaten | Muara Sabak | -1.206229 | 103.790428 | 27 | WIB (UTC+7) | 4544.575 | 244905 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.08 | Kabupaten Bungo | kabupaten | Muara Bungo | -1.516316 | 102.118689 | 105 | WIB (UTC+7) | 4760.827 | 380027 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.09 | Kabupaten Tebo | kabupaten | Muara Tebo | -1.466216 | 102.358276 | 71 | WIB (UTC+7) | 6103.737 | 376541 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.71 | Kota Jambi | kota | Jambi | -1.630501 | 103.60727 | 22 | WIB (UTC+7) | 169.887 | 649656 | 15 | Jambi | jambi |
| 15.72 | Kota Sungai Penuh | kota | Sungaipenuh | -2.07091 | 101.396078 | 856 | WIB (UTC+7) | 364.924 | 102224 | 15 | Jambi | jambi |
| 16.01 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | kabupaten | Baturaja | -4.16571 | 104.197771 | 61 | WIB (UTC+7) | 3774.497 | 390048 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.02 | Kabupaten Ogan Komering | kabupaten | Kayu Agung | -3.411646 | 104.82302 | 16 | WIB (UTC+7) | 17075.713 | 801059 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.03 | Kabupaten Muara Enim | kabupaten | Muara Enim | -3.65563 | 103.777004 | 41 | WIB (UTC+7) | 6763.912 | 653731 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.04 | Kabupaten Lahat | kabupaten | Lahat | -3.778186 | 103.550481 | 119 | WIB (UTC+7) | 4333.065 | 448141 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.05 | Kabupaten Musi Rawas | kabupaten | Muara Beliti Baru | -3.243508 | 103.011586 | 67 | WIB (UTC+7) | 6122.588 | 427723 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.06 | Kabupaten Musi Banyuasin | kabupaten | Sekayu | -2.888843 | 103.840229 | 14 | WIB (UTC+7) | 14550.788 | 736897 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.07 | Kabupaten Banyuasin | kabupaten | Pangkalan Balai | -2.916811 | 104.406642 | 27 | WIB (UTC+7) | 12258.593 | 888324 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.08 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | kabupaten | Martapura | -4.368781 | 104.358447 | 110 | WIB (UTC+7) | 3412.716 | 694832 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.09 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | kabupaten | Muaradua | -4.532324 | 104.095362 | 236 | WIB (UTC+7) | 4369.252 | 406938 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.10 | Kabupaten Ogan Ilir | kabupaten | Indralaya | -3.260584 | 104.652535 | 12 | WIB (UTC+7) | 2302.858 | 446020 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.11 | Kabupaten Empat Lawang | kabupaten | Tebing Tinggi | -3.609844 | 103.102764 | 177 | WIB (UTC+7) | 2234.097 | 336783 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | kabupaten | Talang Ubi | -3.309874 | 103.884051 | 65 | WIB (UTC+7) | 1842.563 | 214795 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.13 | Kabupaten Musi Rawas Utara | kabupaten | Rupit | -2.73469 | 102.901127 | 39 | WIB (UTC+7) | 5937.803 | 203688 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.71 | Kota Palembang | kota | Palembang | -2.991046 | 104.756751 | 9 | WIB (UTC+7) | 352.523 | 1801367 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.72 | Kota Pagar Alam | kota | Pagar Alam | -4.039322 | 103.19702 | 996 | WIB (UTC+7) | 625.913 | 153271 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.73 | Kota Lubuk Linggau | kota | Lubuklinggau | -3.325842 | 102.825387 | 192 | WIB (UTC+7) | 367.726 | 247550 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 16.74 | Kota Prabumulih | kota | Kota Prabumulih | -3.368938 | 104.308426 | 33 | WIB (UTC+7) | 447.311 | 213523 | 16 | Sumatera Selatan | sumatera-selatan |
| 17.01 | Kabupaten Bengkulu Selatan | kabupaten | Manna | -4.439935 | 102.895202 | 30 | WIB (UTC+7) | 1219.063 | 177137 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.02 | Kabupaten Rejang Lebong | kabupaten | Curup | -3.477964 | 102.531886 | 665 | WIB (UTC+7) | 1559.419 | 288582 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.03 | Kabupaten Bengkulu Utara | kabupaten | Arga Makmur | -3.436858 | 102.201786 | 179 | WIB (UTC+7) | 4478.107 | 309773 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.04 | Kabupaten Kaur | kabupaten | Bintuhan | -4.75911 | 103.3491 | 54 | WIB (UTC+7) | 2607.839 | 136533 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.05 | Kabupaten Seluma | kabupaten | Tais | -4.07763 | 102.556254 | 88 | WIB (UTC+7) | 2432.088 | 216028 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.06 | Kabupaten Mukomuko | kabupaten | Mukomuko | -2.552763 | 101.104214 | 5 | WIB (UTC+7) | 4137.52 | 205602 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.07 | Kabupaten Lebong | kabupaten | Muara Aman | -3.157449 | 102.182847 | 580 | WIB (UTC+7) | 1666.621 | 115520 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.08 | Kabupaten Kepahiang | kabupaten | Kepahiang | -3.625109 | 102.556345 | 560 | WIB (UTC+7) | 738.965 | 151910 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.09 | Kabupaten Bengkulu Tengah | kabupaten | Karang Tinggi | -3.772855 | 102.38999 | 53 | WIB (UTC+7) | 1132.405 | 126339 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 17.71 | Kota Bengkulu | kota | Bengkulu | -3.792845 | 102.260764 | 22 | WIB (UTC+7) | 150.183 | 400533 | 17 | Bengkulu | bengkulu |
| 18.01 | Kabupaten Lampung Selatan | kabupaten | Kalianda | -5.717676 | 105.585348 | 17 | WIB (UTC+7) | 2227.357 | 1124683 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.02 | Kabupaten Lampung Tengah | kabupaten | Gunung Sugih | -4.977247 | 105.21014 | 34 | WIB (UTC+7) | 4559.57 | 1394395 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.03 | Kabupaten Lampung Utara | kabupaten | Kotabumi | -4.82919 | 104.887445 | 37 | WIB (UTC+7) | 2669.304 | 675626 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.04 | Kabupaten Lampung Barat | kabupaten | Liwa | -5.018975 | 104.060763 | 907 | WIB (UTC+7) | 2110.101 | 313756 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.05 | Kabupaten Tulang Bawang | kabupaten | Menggala | -4.494997 | 105.220212 | 21 | WIB (UTC+7) | 3118.613 | 440040 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.06 | Kabupaten Tanggamus | kabupaten | Kota Agung | -5.480675 | 104.6823 | 267 | WIB (UTC+7) | 2947.187 | 641036 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.07 | Kabupaten Lampung Timur | kabupaten | Sukadana | -5.048183 | 105.528255 | 29 | WIB (UTC+7) | 3860.546 | 1122605 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.08 | Kabupaten Way Kanan | kabupaten | Blambangan Umpu | -4.506182 | 104.511314 | 70 | WIB (UTC+7) | 3522.114 | 495058 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.09 | Kabupaten Pesawaran | kabupaten | Gedong Tataan | -5.397533 | 105.070108 | 163 | WIB (UTC+7) | 1286.843 | 501047 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.10 | Kabupaten Pringsewu | kabupaten | Pringsewu | -5.344242 | 105.006402 | 96 | WIB (UTC+7) | 617.192 | 444834 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.11 | Kabupaten Mesuji | kabupaten | Mesuji | -3.873163 | 105.427879 | 17 | WIB (UTC+7) | 2200.414 | 241280 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | kabupaten | Tulang Bawang Tengah | -4.499407 | 105.1199 | 41 | WIB (UTC+7) | 1257.088 | 312516 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.13 | Kabupaten Pesisir Barat | kabupaten | Krui | -5.188425 | 103.934584 | 6 | WIB (UTC+7) | 2937.496 | 177430 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.71 | Kota Bandar Lampung | kota | Bandar Lampung | -5.429579 | 105.262568 | 90 | WIB (UTC+7) | 183.719 | 1077664 | 18 | Lampung | lampung |
| 18.72 | Kota Metro | kota | Metro | -5.113689 | 105.306904 | 62 | WIB (UTC+7) | 73.214 | 182293 | 18 | Lampung | lampung |
| 19.01 | Kabupaten Bangka | kabupaten | Sungai Liat | -1.887311 | 106.104827 | 26 | WIB (UTC+7) | 3011.435 | 337755 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | kepulauan-bangka-belitung |
| 19.02 | Kabupaten Belitung | kabupaten | Tanjung Pandan | -2.742308 | 107.654315 | 37 | WIB (UTC+7) | 2266.107 | 192405 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | kepulauan-bangka-belitung |
| 19.03 | Kabupaten Bangka Selatan | kabupaten | Toboali | -3.019747 | 106.511747 | 31 | WIB (UTC+7) | 3595.446 | 216079 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | kepulauan-bangka-belitung |
| 19.04 | Kabupaten Bangka Tengah | kabupaten | Koba | -2.515349 | 106.415894 | 20 | WIB (UTC+7) | 2253.854 | 210684 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | kepulauan-bangka-belitung |
| 19.05 | Kabupaten Bangka Barat | kabupaten | Muntok | -2.05861 | 105.201381 | 37 | WIB (UTC+7) | 2853.411 | 217859 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | kepulauan-bangka-belitung |
