Dataset Tabel & Referensi Kode Karakter ASCII Lengkap
Dataset ini menyediakan daftar komprehensif 128 karakter ASCII standar, termasuk representasi desimal, heksadesimal, biner, dan oktalnya. Setiap catatan juga merinci karakter, deskripsi, dan kategorinya (misalnya, Kontrol, Dapat Dicetak).
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses semua 128 karakter ASCII standar dan berbagai representasi numeriknya.
- Jelajahi deskripsi dan kategori terperinci untuk setiap karakter ASCII.
- Unduh tabel ASCII lengkap untuk referensi cepat dan pengembangan.
- Gunakan data komprehensif termasuk nilai desimal, heksa, biner, dan oktal.
Menampilkan 128 dari 128
| Decimal | Hexadecimal | Binary | Octal | Character | Description | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | 000 | NUL (Nol) | Kontrol | |
| 1 | 01 | 00000001 | 001 | SOH (Awal Judul) | Kontrol | |
| 2 | 02 | 00000010 | 002 | STX (Awal Teks) | Kontrol | |
| 3 | 03 | 00000011 | 003 | ETX (Akhir Teks) | Kontrol | |
| 4 | 04 | 00000100 | 004 | EOT (Akhir Transmisi) | Kontrol | |
| 5 | 05 | 00000101 | 005 | ENQ (Permintaan) | Kontrol | |
| 6 | 06 | 00000110 | 006 | ACK (Pengakuan) | Kontrol | |
| 7 | 07 | 00000111 | 007 | BEL (Bel) | Kontrol | |
| 8 | 08 | 00001000 | 010 | BS (Mundur) | Kontrol | |
| 9 | 09 | 00001001 | 011 | HT (Tab Horizontal) | Kontrol | |
| 10 | 0A | 00001010 | 012 | LF (Baris Baru) | Kontrol | |
| 11 | 0B | 00001011 | 013 | VT (Tab Vertikal) | Kontrol | |
| 12 | 0C | 00001100 | 014 | FF (Ganti Halaman) | Kontrol | |
| 13 | 0D | 00001101 | 015 | CR (Kembali ke Awal Baris) | Kontrol | |
| 14 | 0E | 00001110 | 016 | SO (Geser Keluar) | Kontrol | |
| 15 | 0F | 00001111 | 017 | SI (Geser Masuk) | Kontrol | |
| 16 | 10 | 00010000 | 020 | DLE (Escape Tautan Data) | Kontrol | |
| 17 | 11 | 00010001 | 021 | DC1 (Kontrol Perangkat 1) | Kontrol | |
| 18 | 12 | 00010010 | 022 | DC2 (Kontrol Perangkat 2) | Kontrol | |
| 19 | 13 | 00010011 | 023 | DC3 (Kontrol Perangkat 3) | Kontrol | |
| 20 | 14 | 00010100 | 024 | DC4 (Kontrol Perangkat 4) | Kontrol | |
| 21 | 15 | 00010101 | 025 | NAK (Pengakuan Negatif) | Kontrol | |
| 22 | 16 | 00010110 | 026 | SYN (Diam Sinkron) | Kontrol | |
| 23 | 17 | 00010111 | 027 | ETB (Akhir Blok Transmisi) | Kontrol | |
| 24 | 18 | 00011000 | 030 | CAN (Batal) | Kontrol | |
| 25 | 19 | 00011001 | 031 | EM (Akhir Media) | Kontrol | |
| 26 | 1A | 00011010 | 032 | SUB (Ganti) | Kontrol | |
| 27 | 1B | 00011011 | 033 | ESC (Keluar) | Kontrol | |
| 28 | 1C | 00011100 | 034 | FS (Pemisah Berkas) | Kontrol | |
| 29 | 1D | 00011101 | 035 | GS (Pemisah Grup) | Kontrol | |
| 30 | 1E | 00011110 | 036 | RS (Pemisah Rekaman) | Kontrol | |
| 31 | 1F | 00011111 | 037 | US (Pemisah Unit) | Kontrol | |
| 32 | 20 | 00100000 | 040 | Spasi | Dapat dicetak | |
| 33 | 21 | 00100001 | 041 | ! | Tanda seru | Simbol |
| 34 | 22 | 00100010 | 042 | " | Tanda kutip ganda | Simbol |
| 35 | 23 | 00100011 | 043 | # | Tanda pagar/Tanda angka | Simbol |
| 36 | 24 | 00100100 | 044 | $ | Tanda dolar | Simbol |
| 37 | 25 | 00100101 | 045 | % | Tanda persen | Simbol |
| 38 | 26 | 00100110 | 046 | & | Ampersan | Simbol |
| 39 | 27 | 00100111 | 047 | ' | Tanda kutip tunggal | Simbol |
| 40 | 28 | 00101000 | 050 | ( | Tanda kurung kiri | Simbol |
| 41 | 29 | 00101001 | 051 | ) | Tanda kurung kanan | Simbol |
| 42 | 2A | 00101010 | 052 | * | Tanda bintang | Simbol |
| 43 | 2B | 00101011 | 053 | + | Tanda plus | Simbol |
| 44 | 2C | 00101100 | 054 | , | Koma | Simbol |
| 45 | 2D | 00101101 | 055 | - | Tanda hubung/Minus | Simbol |
| 46 | 2E | 00101110 | 056 | . | Titik | Simbol |
| 47 | 2F | 00101111 | 057 | / | Garis miring | Simbol |
| 48 | 30 | 00110000 | 060 | 0 | Angka Nol | Angka |
| 49 | 31 | 00110001 | 061 | 1 | Angka Satu | Angka |
| 50 | 32 | 00110010 | 062 | 2 | Angka Dua | Angka |
| 51 | 33 | 00110011 | 063 | 3 | Angka Tiga | Angka |
| 52 | 34 | 00110100 | 064 | 4 | Angka Empat | Angka |
| 53 | 35 | 00110101 | 065 | 5 | Angka Lima | Angka |
| 54 | 36 | 00110110 | 066 | 6 | Angka Enam | Angka |
| 55 | 37 | 00110111 | 067 | 7 | Angka Tujuh | Angka |
| 56 | 38 | 00111000 | 070 | 8 | Angka Delapan | Angka |
| 57 | 39 | 00111001 | 071 | 9 | Angka Sembilan | Angka |
| 58 | 3A | 00111010 | 072 | : | Titik dua | Simbol |
| 59 | 3B | 00111011 | 073 | ; | Titik koma | Simbol |
| 60 | 3C | 00111100 | 074 | < | Kurang dari | Simbol |
| 61 | 3D | 00111101 | 075 | = | Tanda sama dengan | Simbol |
| 62 | 3E | 00111110 | 076 | > | Lebih dari | Simbol |
| 63 | 3F | 00111111 | 077 | ? | Tanda tanya | Simbol |
| 64 | 40 | 01000000 | 100 | @ | Tanda 'at' | Simbol |
| 65 | 41 | 01000001 | 101 | A | Huruf kapital A | Huruf kapital |
| 66 | 42 | 01000010 | 102 | B | Huruf kapital B | Huruf kapital |
| 67 | 43 | 01000011 | 103 | C | Huruf kapital C | Huruf kapital |
| 68 | 44 | 01000100 | 104 | D | Huruf kapital D | Huruf kapital |
| 69 | 45 | 01000101 | 105 | E | Huruf kapital E | Huruf kapital |
| 70 | 46 | 01000110 | 106 | F | Huruf kapital F | Huruf kapital |
| 71 | 47 | 01000111 | 107 | G | Huruf kapital G | Huruf kapital |
| 72 | 48 | 01001000 | 110 | H | Huruf kapital H | Huruf kapital |
| 73 | 49 | 01001001 | 111 | I | Huruf kapital I | Huruf kapital |
| 74 | 4A | 01001010 | 112 | J | Huruf kapital J | Huruf kapital |
| 75 | 4B | 01001011 | 113 | K | Huruf kapital K | Huruf kapital |
| 76 | 4C | 01001100 | 114 | L | Huruf kapital L | Huruf kapital |
| 77 | 4D | 01001101 | 115 | M | Huruf kapital M | Huruf kapital |
| 78 | 4E | 01001110 | 116 | N | Huruf kapital N | Huruf kapital |
| 79 | 4F | 01001111 | 117 | O | Huruf kapital O | Huruf kapital |
| 80 | 50 | 01010000 | 120 | P | Huruf kapital P | Huruf Kapital |
| 81 | 51 | 01010001 | 121 | Q | Huruf kapital Q | Huruf Kapital |
| 82 | 52 | 01010010 | 122 | R | Huruf kapital R | Huruf Kapital |
| 83 | 53 | 01010011 | 123 | S | Huruf kapital S | Huruf Kapital |
| 84 | 54 | 01010100 | 124 | T | Huruf kapital T | Huruf Kapital |
| 85 | 55 | 01010101 | 125 | U | Huruf kapital U | Huruf Kapital |
| 86 | 56 | 01010110 | 126 | V | Huruf kapital V | Huruf Kapital |
| 87 | 57 | 01010111 | 127 | W | Huruf kapital W | Huruf Kapital |
| 88 | 58 | 01011000 | 130 | X | Huruf kapital X | Huruf Kapital |
| 89 | 59 | 01011001 | 131 | Y | Huruf kapital Y | Huruf Kapital |
| 90 | 5A | 01011010 | 132 | Z | Huruf kapital Z | Huruf Kapital |
| 91 | 5B | 01011011 | 133 | [ | Kurung siku kiri | Simbol |
| 92 | 5C | 01011100 | 134 | \ | Garis miring terbalik | Simbol |
| 93 | 5D | 01011101 | 135 | ] | Kurung siku kanan | Simbol |
| 94 | 5E | 01011110 | 136 | ^ | Karet/sirkumfleks | Simbol |
| 95 | 5F | 01011111 | 137 | _ | Garis bawah | Simbol |
| 96 | 60 | 01100000 | 140 | ` | Aksen grave | Simbol |
| 97 | 61 | 01100001 | 141 | a | Huruf kecil a | Huruf Kecil |
| 98 | 62 | 01100010 | 142 | b | Huruf kecil b | Huruf Kecil |
| 99 | 63 | 01100011 | 143 | c | Huruf kecil c | Huruf Kecil |
| 100 | 64 | 01100100 | 144 | d | Huruf kecil d | Huruf Kecil |
| 101 | 65 | 01100101 | 145 | e | Huruf kecil e | Huruf Kecil |
| 102 | 66 | 01100110 | 146 | f | Huruf kecil f | Huruf Kecil |
| 103 | 67 | 01100111 | 147 | g | Huruf kecil g | Huruf Kecil |
| 104 | 68 | 01101000 | 150 | h | Huruf kecil h | Huruf Kecil |
| 105 | 69 | 01101001 | 151 | i | Huruf kecil i | Huruf Kecil |
| 106 | 6A | 01101010 | 152 | j | Huruf kecil j | Huruf Kecil |
| 107 | 6B | 01101011 | 153 | k | Huruf kecil k | Huruf Kecil |
| 108 | 6C | 01101100 | 154 | l | Huruf kecil l | Huruf Kecil |
| 109 | 6D | 01101101 | 155 | m | Huruf kecil m | Huruf Kecil |
| 110 | 6E | 01101110 | 156 | n | Huruf kecil n | Huruf Kecil |
| 111 | 6F | 01101111 | 157 | o | Huruf kecil o | Huruf Kecil |
| 112 | 70 | 01110000 | 160 | p | Huruf kecil p | Huruf Kecil |
| 113 | 71 | 01110001 | 161 | q | Huruf kecil q | Huruf Kecil |
| 114 | 72 | 01110010 | 162 | r | Huruf kecil r | Huruf Kecil |
| 115 | 73 | 01110011 | 163 | s | Huruf kecil s | Huruf Kecil |
| 116 | 74 | 01110100 | 164 | t | Huruf kecil t | Huruf Kecil |
| 117 | 75 | 01110101 | 165 | u | Huruf kecil u | Huruf Kecil |
| 118 | 76 | 01110110 | 166 | v | Huruf kecil v | Huruf Kecil |
| 119 | 77 | 01110111 | 167 | w | Huruf kecil w | Huruf Kecil |
| 120 | 78 | 01111000 | 170 | x | Huruf kecil x | Huruf Kecil |
| 121 | 79 | 01111001 | 171 | y | Huruf kecil y | Huruf Kecil |
| 122 | 7A | 01111010 | 172 | z | Huruf kecil z | Huruf Kecil |
| 123 | 7B | 01111011 | 173 | { | Kurung kurawal kiri | Simbol |
| 124 | 7C | 01111100 | 174 | | | Garis vertikal | Simbol |
| 125 | 7D | 01111101 | 175 | } | Kurung kurawal kanan | Simbol |
| 126 | 7E | 01111110 | 176 | ~ | Tilde | Simbol |
| 127 | 7F | 01111111 | 177 | DEL (Hapus) | Kontrol |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk dengan mudah mengintegrasikan pencarian pengkodean karakter ke dalam aplikasi.
- Gunakan file Excel untuk memfilter berdasarkan kategori (misalnya, karakter kontrol) atau mengurutkan berdasarkan nilai desimal untuk analisis dan pelaporan cepat.
- Cetak versi PDF untuk bagan referensi offline yang praktis, ideal untuk pengaturan pendidikan, lokakarya pemrograman, atau penggunaan meja.
- Manfaatkan dataset ini untuk memvalidasi masukan karakter dalam pipeline pemrosesan data atau untuk memahami pengkodean karakter dalam berbagai sistem.