📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 55 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 55 / 55
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2300023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu所属未定地所属未定地undetermined territory34.99588435.017616136.800097136.82158235.008187136.8142118136.811875,34.995884: 136.821582,35.007932: 136.821566,35.015276: 136.821459,35.017616: 136.816337,35.016643: 136.808893,35.012724: 136.800097,35.00354: 136.811875,34.995884
2310023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu名古屋市市shi (city)35.03391235.260229136.791969137.0608735.145593136.937487666136.89923,35.234786: 136.886273,35.229108: 136.881381,35.227295: 136.876768,35.225842: 136.874793,35.225065: 136.874172,35.226063: 136.874723,35.226443: 136.8738,35.227858: 136.872047,35.231358: 136.8…
2320123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊橋市市shi (city)34.64752734.861312137.305791137.50165834.73685137.379905554137.308333,34.735002: 137.318688,34.733119: 137.319188,34.734974: 137.319002,34.736806: 137.319165,34.74849: 137.314299,34.74857: 137.314204,34.744794: 137.313752,34.744631: 137.309787,34.74469: 137.3…
2320223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu岡崎市市shi (city)34.8604235.041486137.102846137.42125234.947774137.256383660137.212142,34.867637: 137.214346,34.868537: 137.217104,34.869414: 137.219001,34.869591: 137.220707,34.86948: 137.222828,34.869797: 137.223964,34.870235: 137.225626,34.870106: 137.226826,34.869505: 137…
2320323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu一宮市市shi (city)35.25060335.369604136.704576136.87725435.293753136.811075241136.704576,35.275577: 136.708904,35.273796: 136.713321,35.272955: 136.713584,35.272248: 136.716779,35.271559: 136.72023,35.271492: 136.721499,35.271691: 136.726326,35.270826: 136.72841,35.270685: 136.…
2320423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu瀬戸市市shi (city)35.17880135.301648137.048607137.18948835.235278137.116272297137.096279,35.290701: 137.09747,35.289631: 137.096991,35.288665: 137.094688,35.288549: 137.091661,35.287573: 137.08985,35.286125: 137.087858,35.284918: 137.086745,35.282924: 137.085943,35.282231: 137.…
2320523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu半田市市shi (city)34.86277534.94175136.865721136.97523834.903742136.916013752136.878378,34.916908: 136.878603,34.916327: 136.878603,34.916327: 136.878314,34.916152: 136.878314,34.916152: 136.876544,34.915255: 136.876544,34.915255: 136.876195,34.915092: 136.876195,34.915092: 13…
2320623愛知県AichiJP-23aichi中部chubu春日井市市shi (city)35.21609735.339541136.925134137.0974735.279634137.00292307137.046311,35.339541: 137.046229,35.339442: 137.045373,35.338237: 137.04526,35.336879: 137.043511,35.33694: 137.043159,35.335931: 137.041621,35.333561: 137.040959,35.331694: 137.041452,35.331205: 137.…
2320723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊川市市shi (city)34.78418734.909746137.256157137.46135234.846613137.359755406137.3,34.801914: 137.301544,34.798058: 137.304117,34.798704: 137.304597,34.79741: 137.311374,34.799064: 137.310773,34.801544: 137.30804,34.805075: 137.306559,34.806071: 137.304729,34.806733: 137.30082…
2320823愛知県AichiJP-23aichi中部chubu津島市市shi (city)35.13273735.199717136.707055136.78675335.170362136.751139158136.763563,35.199717: 136.76301,35.199598: 136.761834,35.197092: 136.761188,35.194518: 136.75724,35.194278: 136.757063,35.191821: 136.758936,35.191447: 136.759067,35.19024: 136.757741,35.188022: 136.7…
2320923愛知県AichiJP-23aichi中部chubu碧南市市shi (city)34.82002234.937186136.945563137.04167434.884609136.994823243136.95,34.822776: 136.957254,34.827453: 136.954892,34.830489: 136.946017,34.824845: 136.945563,34.820022: 136.95,34.822776, 136.970743,34.82068: 136.978643,34.833122: 136.980312,34.835742: 136.980312,…
2321023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu刈谷市市shi (city)34.9473935.069205136.978888137.06877535.004701137.026594208136.983263,34.955994: 136.991547,34.957587: 136.992696,34.956418: 136.99513,34.955951: 136.99667,34.954911: 136.997498,34.955214: 137.000011,34.954292: 137.000789,34.952963: 137.000284,34.951823: 137.…
2321123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊田市市shi (city)34.9906135.291156137.039713137.58108935.143627137.3170291145137.561984,35.289317: 137.562078,35.287725: 137.561574,35.286271: 137.560819,35.285663: 137.561481,35.284366: 137.561521,35.283154: 137.559114,35.283444: 137.558013,35.284014: 137.554944,35.283681: 13…
2321223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu安城市市shi (city)34.88811735.011068137.010167137.1265334.949992137.071557291137.116367,34.991347: 137.115637,34.99455: 137.113475,34.999686: 137.112107,35.002063: 137.111531,35.002168: 137.110016,35.004287: 137.108443,35.005295: 137.106402,35.003253: 137.103137,35.002903: 137…
2321323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu西尾市市shi (city)34.71505434.913841136.970743137.17184334.828059137.08242553137.1,34.765873: 137.102356,34.766193: 137.103795,34.767379: 137.102592,34.767538: 137.101984,34.769312: 137.09884,34.768665: 137.098487,34.767149: 137.098591,34.766026: 137.1,34.765873, 137.032853,34…
2321423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu蒲郡市市shi (city)34.76517134.870235137.163694137.30176234.816866137.223918344137.232592,34.788996: 137.231351,34.788488: 137.230245,34.788789: 137.228685,34.7878: 137.229225,34.786654: 137.230094,34.786524: 137.231318,34.787033: 137.233486,34.786988: 137.234909,34.786682: 137.…
2321523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu犬山市市shi (city)35.31282735.424776136.916875137.0498535.360951136.981991254137.047622,35.364693: 137.04509,35.367413: 137.040754,35.366909: 137.039399,35.367589: 137.033982,35.368046: 137.034057,35.368908: 137.032749,35.369015: 137.0299,35.370724: 137.029288,35.372525: 137.0…
2321623愛知県AichiJP-23aichi中部chubu常滑市市shi (city)34.81228834.942572136.798452136.89202734.882826136.85906328136.8,34.871407: 136.800564,34.870407: 136.803328,34.858946: 136.80278,34.857831: 136.803729,34.85731: 136.806478,34.845858: 136.806306,34.842894: 136.806965,34.84019: 136.807808,34.839426: 136.808752…
2321723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu江南市市shi (city)35.29937435.378089136.832316136.89964935.33477136.868468125136.834039,35.355945: 136.83423,35.354759: 136.83722,35.352728: 136.837139,35.351219: 136.83748,35.35026: 136.83587,35.349482: 136.833578,35.347597: 136.832423,35.346886: 136.832316,35.346291: 136.833…
2321923愛知県AichiJP-23aichi中部chubu小牧市市shi (city)35.25546935.339442136.880685137.04622935.30178136.962064314137.046229,35.339442: 137.045608,35.338984: 137.043897,35.338618: 137.042824,35.338: 137.041519,35.336166: 137.040042,35.335614: 137.03836,35.335759: 137.036602,35.33467: 137.032449,35.333774: 137.030…
2322023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu稲沢市市shi (city)35.19376535.276705136.677845136.83844435.239444136.767593243136.677875,35.241058: 136.677845,35.238533: 136.678733,35.232276: 136.679875,35.228205: 136.683956,35.228865: 136.685027,35.229618: 136.686564,35.229434: 136.688435,35.231615: 136.68681,35.231725: 136…
2322123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu新城市市shi (city)34.826835.073468137.384539137.70813234.974023137.536636709137.704261,34.969998: 137.705549,34.971234: 137.706471,34.971422: 137.707251,34.972284: 137.706571,34.97416: 137.704156,34.976734: 137.701768,34.980464: 137.701551,34.98141: 137.699909,34.984838: 137.…
2322223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu東海市市shi (city)34.96956735.068924136.852006136.94034935.017789136.909058180136.883963,35.067268: 136.886377,35.065815: 136.885979,35.064342: 136.88511,35.062623: 136.879219,35.047395: 136.880593,35.045851: 136.88124,35.045679: 136.887166,35.045686: 136.889301,35.045473: 136.…
2322323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu大府市市shi (city)34.97585835.053293136.91496137.0016535.019767136.950749195136.931561,35.050924: 136.929965,35.051575: 136.929129,35.049719: 136.930182,35.049398: 136.929654,35.048227: 136.927713,35.046663: 136.928454,35.045089: 136.929221,35.045249: 136.930936,35.043429: 13…
2322423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知多市市shi (city)34.93153635.01062136.811004136.91796734.96843136.872376175136.816667,34.951689: 136.820272,34.949769: 136.819936,34.950802: 136.82067,34.951751: 136.823057,34.953184: 136.825745,34.960494: 136.824272,34.959695: 136.821669,34.961188: 136.822588,34.9623: 136.8…
2322523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知立市市shi (city)34.97912635.021815137.017026137.08601835.000474137.050665130137.045829,34.98062: 137.047606,34.980644: 137.048298,34.980066: 137.048378,34.979126: 137.050375,34.979284: 137.054583,34.980911: 137.056657,34.980917: 137.060005,34.980119: 137.060411,34.979872: 137…
2322623愛知県AichiJP-23aichi中部chubu尾張旭市市shi (city)35.19117535.246281137.001544137.068235.21522137.037047144137.032258,35.191812: 137.034251,35.192584: 137.035935,35.192541: 137.038646,35.191552: 137.041946,35.192636: 137.04257,35.192537: 137.043536,35.191175: 137.045653,35.191837: 137.046619,35.193686: 137…
2322723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu高浜市市shi (city)34.90732634.957587136.977616137.02421234.922341136.99313129136.977635,34.907337: 136.977635,34.907337: 136.978081,34.907326: 136.979006,34.907356: 136.979006,34.907356: 136.981007,34.907385: 136.981007,34.907385: 136.981316,34.907396: 136.981316,34.907396: 13…
2322823愛知県AichiJP-23aichi中部chubu岩倉市市shi (city)35.25838335.30227136.842989136.8858235.277572136.86582367136.850684,35.264688: 136.851383,35.264723: 136.854295,35.263939: 136.855676,35.264461: 136.858021,35.264261: 136.860068,35.264863: 136.862119,35.26407: 136.86332,35.263885: 136.865687,35.262133: 136.…
2322923愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊明市市shi (city)35.02704135.095001136.972403137.04303435.062563137.008358145136.973877,35.049006: 136.976195,35.047813: 136.977794,35.046212: 136.979922,35.045721: 136.981089,35.045026: 136.982197,35.043896: 136.98383,35.044187: 136.984496,35.042774: 136.986317,35.042094: 136…
2323023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu日進市市shi (city)35.10792335.169019137.000677137.09863335.137659137.048907166137.021113,35.109801: 137.023449,35.108867: 137.023972,35.107923: 137.027163,35.108841: 137.028575,35.111147: 137.029453,35.111267: 137.030776,35.112293: 137.032898,35.112677: 137.0356,35.111285: 137.…
2323123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu田原市市shi (city)34.57829234.730947137.015135137.34175334.647018137.212436515137.306611,34.667682: 137.306611,34.667682: 137.306684,34.667875: 137.307543,34.6688: 137.307543,34.6688: 137.307609,34.668909: 137.307609,34.668909: 137.308787,34.670966: 137.308937,34.671665: 137.30…
2323223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu愛西市市shi (city)35.11616335.235872136.671033136.77344135.169638136.728892304136.672778,35.134777: 136.674954,35.131366: 136.676393,35.128867: 136.679884,35.12839: 136.681091,35.128441: 136.685919,35.126806: 136.687462,35.126145: 136.692939,35.124788: 136.695195,35.124606: 136…
2323323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu清須市市shi (city)35.18055835.251847136.822707136.87897135.216307136.846616119136.857867,35.230561: 136.858179,35.231263: 136.850847,35.237879: 136.850213,35.240154: 136.849061,35.239142: 136.848905,35.237581: 136.846563,35.237601: 136.843639,35.237307: 136.841932,35.239767: 13…
2323423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu北名古屋市市shi (city)35.22506535.266581136.83919136.90479435.249695136.87008782136.903044,35.240398: 136.902093,35.241044: 136.901751,35.24324: 136.902242,35.245174: 136.904794,35.248563: 136.901886,35.251996: 136.901534,35.252665: 136.902329,35.255495: 136.898923,35.255696: 136…
2323523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu弥富市市shi (city)35.01446235.13231136.701418136.80673135.094839136.756463158136.701418,35.118613: 136.704008,35.115631: 136.714072,35.105167: 136.718155,35.102812: 136.719979,35.103369: 136.721774,35.102309: 136.724724,35.100944: 136.724466,35.100534: 136.727672,35.099311: 13…
2323623愛知県AichiJP-23aichi中部chubuみよし市市shi (city)35.05511935.144668137.044675137.13018335.099027137.091152168137.06839,35.057292: 137.071014,35.055119: 137.07229,35.056262: 137.073623,35.055915: 137.073357,35.056963: 137.074506,35.056823: 137.075458,35.058006: 137.076614,35.057427: 137.077798,35.058326: 137.…
2323723愛知県AichiJP-23aichi中部chubuあま市市shi (city)35.14750935.217716136.761291136.84798135.186465136.807324157136.847981,35.180558: 136.845776,35.180643: 136.844822,35.181211: 136.845384,35.182079: 136.844396,35.182572: 136.844941,35.183814: 136.844813,35.184613: 136.845205,35.187052: 136.844336,35.188215: 13…
2323823愛知県AichiJP-23aichi中部chubu長久手市市shi (city)35.1547735.195893137.01792137.09737935.175206137.056909142137.020007,35.190708: 137.01792,35.188306: 137.01837,35.187964: 137.022886,35.186842: 137.024749,35.18607: 137.025804,35.18512: 137.026215,35.183362: 137.025603,35.182558: 137.025614,35.181636: 137.02…
2330223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu愛知郡東郷町町machi/cho (town)35.06787335.125341137.02001137.08927635.099613137.052874126137.021481,35.091224: 137.022906,35.089274: 137.024678,35.089542: 137.026486,35.090237: 137.027626,35.09117: 137.028285,35.090694: 137.027342,35.089814: 137.026959,35.087068: 137.027411,35.085255: 137…
2334223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu西春日井郡豊山町町machi/cho (town)35.23611835.265246136.901534136.93216335.250008136.91909655136.926801,35.242569: 136.931511,35.24658: 136.93037,35.246631: 136.930724,35.247976: 136.931838,35.248469: 136.932163,35.249436: 136.931334,35.250262: 136.930884,35.252769: 136.929776,35.25337: 136.9…
2336123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu丹羽郡大口町町machi/cho (town)35.30450235.36134136.882817136.94198635.330466136.912489105136.939847,35.36134: 136.93919,35.359759: 136.939772,35.359188: 136.938704,35.358302: 136.93891,35.354906: 136.93706,35.353517: 136.936663,35.350575: 136.935543,35.350014: 136.930012,35.349662: 136.92…
2336223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu丹羽郡扶桑町町machi/cho (town)35.3413435.37903136.891853136.93984735.360228136.91415968136.892718,35.378089: 136.894694,35.374865: 136.896361,35.37471: 136.898504,35.373166: 136.89889,35.371773: 136.896049,35.366583: 136.895853,35.36502: 136.896186,35.363318: 136.894802,35.361422: 136.8…
2342423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu海部郡大治町町machi/cho (town)35.15728235.190247136.80717136.84112235.172458136.82527462136.841122,35.174055: 136.839079,35.175568: 136.836943,35.176713: 136.837829,35.177769: 136.837465,35.179536: 136.837409,35.181771: 136.836372,35.183256: 136.835111,35.183539: 136.834984,35.185179: 13…
2342523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu海部郡蟹江町町machi/cho (town)35.09693635.157378136.763862136.80282435.130349136.78426391136.80091,35.14804: 136.796363,35.148334: 136.796117,35.147509: 136.793554,35.147733: 136.793696,35.149669: 136.792788,35.15057: 136.791589,35.150298: 136.788252,35.150279: 136.786654,35.149925: 136.7…
2342723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu海部郡飛島村村mura/son (village)35.02568735.097824136.758374136.83897135.071134136.80536686136.824503,35.080398: 136.824503,35.080398: 136.823928,35.080863: 136.823874,35.080907: 136.82089,35.083333: 136.82089,35.083333: 136.820631,35.083544: 136.816473,35.08696: 136.813047,35.090211: 136.8…
2344123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知多郡阿久比町町machi/cho (town)34.91059434.962746136.878554136.94428134.924355136.917161403136.880817,34.916831: 136.88195,34.915404: 136.88195,34.915404: 136.882403,34.914875: 136.882403,34.914875: 136.882535,34.914761: 136.882744,34.91462: 136.883181,34.914153: 136.883558,34.913686: 136.8…
2344223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知多郡東浦町町machi/cho (town)34.93217935.003488136.913966136.98326334.957039136.952746198136.944641,34.941695: 136.944641,34.941695: 136.944783,34.94167: 136.944783,34.94167: 136.945009,34.941681: 136.945009,34.941681: 136.945661,34.941667: 136.945921,34.941637: 136.945921,34.941637: 136.…
2344523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知多郡南知多町町machi/cho (town)34.66659734.766416136.851841137.01343634.725848136.933433491137,34.705087: 136.997993,34.704977: 136.997685,34.705725: 136.999831,34.706024: 136.999154,34.707: 136.996912,34.705927: 136.996533,34.705228: 136.997308,34.703938: 136.996928,34.701667: 136.998841,3…
2344623愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知多郡美浜町町machi/cho (town)34.72652734.81603136.840284136.9421434.755279136.90742376136.861844,34.814053: 136.859084,34.807646: 136.858678,34.80703: 136.857461,34.803971: 136.858582,34.803511: 136.858811,34.802641: 136.858466,34.800372: 136.857915,34.798707: 136.856726,34.796112: 136…
2344723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu知多郡武豊町町machi/cho (town)34.81108434.878341136.875688136.94073534.860971136.904238315136.940293,34.862917: 136.940293,34.862917: 136.937685,34.863814: 136.935697,34.8645: 136.934412,34.864934: 136.933659,34.865234: 136.933659,34.865234: 136.932836,34.865517: 136.931717,34.865921: 136.…
2350123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu額田郡幸田町町machi/cho (town)34.81495834.909714137.101553137.21214234.859803137.152489313137.137818,34.890516: 137.137692,34.888372: 137.138156,34.88647: 137.138834,34.885859: 137.139277,34.884381: 137.140729,34.883169: 137.139679,34.882419: 137.136906,34.882233: 137.134764,34.882437: 137…
2356123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu北設楽郡設楽町町machi/cho (town)35.01635835.217549137.429398137.67804135.116259137.557218580137.578655,35.198469: 137.577947,35.197379: 137.577645,35.195836: 137.578134,35.194543: 137.578872,35.194073: 137.579185,35.193109: 137.580234,35.192577: 137.581024,35.191464: 137.581089,35.19021: 137…
2356223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu北設楽郡東栄町町machi/cho (town)35.01475635.146362137.605491137.77826835.089114137.689313320137.778268,35.099623: 137.774166,35.100473: 137.773671,35.101293: 137.771844,35.102796: 137.770009,35.103842: 137.765829,35.10686: 137.765401,35.107645: 137.763257,35.108931: 137.763791,35.110801: 137…
2356323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu北設楽郡豊根村村mura/son (village)35.09518935.235089137.652377137.83811635.173295137.743412392137.707714,35.232017: 137.706108,35.233138: 137.705761,35.233849: 137.70369,35.23375: 137.69982,35.231614: 137.698798,35.231625: 137.696945,35.232666: 137.694835,35.23307: 137.694062,35.233709: 137.69…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04