📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 44 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 44 / 44
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0820108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto水戸市市shi (city)36.30072336.464396140.321741140.58681436.361193140.466749378140.369434,36.31314: 140.370744,36.314133: 140.373297,36.31242: 140.375989,36.312199: 140.379948,36.313067: 140.384381,36.31345: 140.390865,36.312481: 140.393343,36.312912: 140.395655,36.31458: 140.39…
0820208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto日立市市shi (city)36.48017836.714596140.516729140.71640636.610928140.602888271140.613909,36.481646: 140.616117,36.483218: 140.619233,36.480178: 140.62341,36.481933: 140.622388,36.483601: 140.614282,36.485355: 140.612881,36.487494: 140.617903,36.486407: 140.620696,36.486453: 140…
0820308茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto土浦市市shi (city)36.01475936.175384140.124867140.28432136.098447140.184218182140.137345,36.175384: 140.135204,36.174149: 140.134536,36.170727: 140.130057,36.167508: 140.131224,36.164114: 140.134066,36.163756: 140.136889,36.16254: 140.138446,36.161007: 140.139223,36.157467: 140…
0820408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto古河市市shi (city)36.12610436.239703139.687864139.86596236.17837139.787377165139.687944,36.199681: 139.687864,36.196356: 139.689489,36.194465: 139.693647,36.191675: 139.694302,36.190144: 139.692522,36.186073: 139.691635,36.181592: 139.690888,36.175255: 139.691968,36.16984: 139…
0820508茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto石岡市市shi (city)36.12525736.32209140.110336140.34581236.214763140.23558266140.176544,36.171799: 140.18339,36.17386: 140.185913,36.175882: 140.188112,36.178984: 140.191597,36.180062: 140.193236,36.181849: 140.196211,36.182239: 140.197643,36.183519: 140.199279,36.182928: 140.…
0820708茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto結城市市shi (city)36.20087536.323164139.815695139.90840536.258457139.865616114139.853955,36.213379: 139.853493,36.215739: 139.856277,36.216478: 139.85609,36.219906: 139.857905,36.220481: 139.860133,36.217597: 139.864795,36.215052: 139.868756,36.219695: 139.871517,36.219823: 139…
0820808茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto龍ケ崎市市shi (city)35.87235436.00781140.087516140.2610335.933184140.157008187140.114373,35.94791: 140.118946,35.945207: 140.123235,35.94146: 140.127656,35.939377: 140.132454,35.936047: 140.130361,35.932273: 140.132971,35.931304: 140.130926,35.926196: 140.128256,35.926539: 140.…
0821008茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto下妻市市shi (city)36.1323736.245447139.905475140.03639836.185749139.964718179139.905475,36.230434: 139.906385,36.228764: 139.910247,36.225949: 139.914687,36.22148: 139.916745,36.218539: 139.91673,36.215582: 139.914947,36.210772: 139.915213,36.208326: 139.919201,36.202863: 139.…
0821108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto常総市市shi (city)35.96837536.147211139.894101140.02926136.066012139.963669222139.918454,36.145783: 139.918793,36.141763: 139.916739,36.140942: 139.915796,36.13891: 139.913448,36.139835: 139.915765,36.135771: 139.916558,36.132938: 139.914004,36.132443: 139.91346,36.134083: 139.…
0821208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto常陸太田市市shi (city)36.49022636.864018140.414578140.60157636.674377140.509698434140.463725,36.791602: 140.462315,36.790529: 140.463147,36.786159: 140.465561,36.781793: 140.464469,36.779085: 140.465653,36.77589: 140.465769,36.772546: 140.468062,36.769059: 140.468045,36.765701: 140…
0821408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto高萩市市shi (city)36.69272436.874056140.535995140.73314936.775304140.619075238140.567469,36.863201: 140.569147,36.86219: 140.569845,36.859804: 140.568596,36.85904: 140.568662,36.857024: 140.567063,36.855102: 140.56512,36.854185: 140.563036,36.852138: 140.563819,36.849847: 140.5…
0821508茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto北茨城市市shi (city)36.74865636.945284140.564958140.80574436.849127140.676157245140.586113,36.945284: 140.583205,36.943101: 140.578861,36.942217: 140.576046,36.942676: 140.574696,36.942078: 140.574975,36.939184: 140.572839,36.93977: 140.569775,36.938812: 140.568147,36.93737: 140.…
0821608茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto笠間市市shi (city)36.26558236.448644140.162348140.36943436.360643140.272844223140.337141,36.429135: 140.334521,36.429762: 140.332017,36.431132: 140.332507,36.432763: 140.330277,36.433838: 140.328164,36.43339: 140.326881,36.43646: 140.322941,36.439277: 140.318736,36.440601: 140.…
0821708茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto取手市市shi (city)35.87085635.954206139.995203140.15308235.917465140.07796112140.114373,35.94791: 140.113099,35.947501: 140.110682,35.942988: 140.102391,35.945927: 140.100444,35.943582: 140.097878,35.942406: 140.094936,35.9434: 140.094153,35.941888: 140.090518,35.944078: 140.0…
0821908茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto牛久市市shi (city)35.93282136.028063140.114727140.27293235.971854140.184863137140.1443,36.027973: 140.142617,36.023006: 140.142717,36.021219: 140.140232,36.019243: 140.141499,36.018198: 140.14301,36.01522: 140.143701,36.011271: 140.145299,36.006055: 140.142343,36.00473: 140.137…
0822008茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kantoつくば市市shi (city)35.94733836.236484139.99581140.17163436.098869140.082697302140.137345,36.175384: 140.134849,36.18221: 140.132508,36.183459: 140.129689,36.188288: 140.128029,36.189432: 140.130652,36.192724: 140.129706,36.195442: 140.127877,36.197029: 140.127361,36.198723: 140…
0822108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kantoひたちなか市市shi (city)36.33605436.463183140.482587140.62731636.389393140.554638193140.499905,36.382303: 140.500012,36.382337: 140.500012,36.382337: 140.502703,36.382331: 140.503622,36.381905: 140.505424,36.38038: 140.50708,36.378402: 140.508227,36.376864: 140.508227,36.376864: 140.…
0822208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto鹿嶋市市shi (city)35.92793136.082152140.553857140.70100335.970843140.646613158140.62042,35.935745: 140.629373,35.9304: 140.637393,35.931041: 140.638081,35.929635: 140.645929,35.927931: 140.64684,35.929244: 140.653528,35.92831: 140.655791,35.929231: 140.657403,35.928825: 140.657…
0822308茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto潮来市市shi (city)35.90316636.012087140.485284140.62390135.963128140.55870486140.566582,36.012087: 140.557057,36.010726: 140.548104,36.008865: 140.544787,36.006462: 140.540668,36.002634: 140.538862,35.998957: 140.540111,35.996394: 140.538907,35.994875: 140.538183,35.989707: 14…
0822408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto守谷市市shi (city)35.90956735.978725139.931655140.02243235.949925139.97792268139.934038,35.968375: 139.936762,35.965908: 139.938044,35.962015: 139.935386,35.957428: 139.933761,35.955942: 139.933674,35.954314: 139.931655,35.950767: 139.933586,35.946438: 139.936061,35.942889: 13…
0822508茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto常陸大宮市市shi (city)36.49066436.723665140.22042140.45979136.619283140.35447333140.442986,36.703704: 140.441149,36.704069: 140.438362,36.702664: 140.435269,36.702463: 140.434508,36.699443: 140.431491,36.698578: 140.429074,36.696879: 140.428673,36.695527: 140.431048,36.692692: 14…
0822608茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto那珂市市shi (city)36.39907436.51578140.386852140.5662936.467366140.479624152140.483907,36.407548: 140.485916,36.410495: 140.487803,36.409747: 140.490954,36.414716: 140.494745,36.413152: 140.496366,36.415792: 140.499158,36.416485: 140.498834,36.41928: 140.501459,36.420987: 140…
0822708茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto筑西市市shi (city)36.19837736.378485139.888272140.0674436.280837139.994904219139.905678,36.234615: 139.905475,36.230434: 139.911747,36.231942: 139.915113,36.231536: 139.920425,36.232577: 139.917445,36.234069: 139.91862,36.236499: 139.920478,36.236831: 139.923679,36.239304: 139…
0822808茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto坂東市市shi (city)35.97033136.155094139.82017139.95917636.070108139.887141154139.829356,36.141272: 139.833443,36.141968: 139.834135,36.135946: 139.835469,36.134956: 139.837652,36.131251: 139.841813,36.131574: 139.845923,36.130598: 139.847152,36.130877: 139.849807,36.128728: 13…
0822908茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto稲敷市市shi (city)35.88148236.023296140.248467140.51124535.93768140.353757154140.248467,35.906772: 140.250123,35.907246: 140.258402,35.898568: 140.263974,35.899929: 140.265077,35.898931: 140.267881,35.900063: 140.268878,35.897018: 140.270693,35.895525: 140.280297,35.896874: 14…
0823008茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kantoかすみがうら市市shi (city)36.03748236.209428140.175999140.40470436.139908140.260948164140.262286,36.052204: 140.26988,36.051138: 140.298361,36.044435: 140.31055,36.04896: 140.322775,36.046465: 140.338675,36.045043: 140.358631,36.044746: 140.395995,36.037482: 140.396376,36.054899: 140.3…
0823108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto桜川市市shi (city)36.22566636.414921140.036217140.19114636.327917140.11103202140.180544,36.321074: 140.181535,36.321861: 140.182955,36.325342: 140.182048,36.327427: 140.179982,36.329919: 140.177378,36.331705: 140.177203,36.334748: 140.173196,36.337288: 140.168677,36.335654: 14…
0823208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto神栖市市shi (city)35.73913635.940643140.598861140.85197435.870609140.708408230140.693885,35.933333: 140.693885,35.933333: 140.69388,35.933331: 140.69388,35.933331: 140.692972,35.932946: 140.692972,35.932946: 140.692339,35.932692: 140.692339,35.932692: 140.691677,35.932572: 140.…
0823308茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto行方市市shi (city)35.96996236.166316140.361849140.56766836.084288140.475582148140.553865,36.061699: 140.550396,36.066142: 140.543749,36.068923: 140.543807,36.072687: 140.539894,36.078217: 140.53896,36.082467: 140.540546,36.086142: 140.537271,36.090759: 140.53243,36.092906: 140.…
0823408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto鉾田市市shi (city)36.06169936.278233140.414621140.61125636.224908140.529241423140.611256,36.082152: 140.610038,36.085716: 140.608935,36.08641: 140.605124,36.096193: 140.603768,36.097135: 140.601317,36.103052: 140.598476,36.108783: 140.597008,36.113242: 140.594507,36.117814: 140…
0823508茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kantoつくばみらい市市shi (city)35.93155836.04551139.971413140.11437335.988148140.034023127140.08883,35.983049: 140.087051,35.984946: 140.085718,35.991604: 140.082019,35.998081: 140.076834,36.001173: 140.076377,36.002687: 140.071832,36.006267: 140.068241,36.007572: 140.06515,36.013008: 140.…
0823608茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto小美玉市市shi (city)36.13014936.28085140.271929140.44953336.207632140.349466165140.345812,36.130679: 140.357673,36.130149: 140.366643,36.13051: 140.363215,36.141112: 140.363769,36.149278: 140.363583,36.150872: 140.361849,36.152626: 140.363256,36.15714: 140.36685,36.156651: 140.3…
0830208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto東茨城郡茨城町町machi/cho (town)36.21986436.345597140.342462140.5328936.287153140.434899174140.369434,36.31314: 140.368336,36.311361: 140.36395,36.312942: 140.360976,36.310989: 140.359439,36.308839: 140.356794,36.307071: 140.35735,36.305029: 140.358825,36.303289: 140.359221,36.300604: 140.3…
0830908茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto東茨城郡大洗町町machi/cho (town)36.25578536.336681140.522407140.59498836.280836140.546632395140.58043,36.334122: 140.579118,36.331227: 140.579118,36.331227: 140.578735,36.330933: 140.578735,36.330933: 140.575132,36.327298: 140.572433,36.327629: 140.572433,36.327629: 140.571289,36.327585: 140…
0831008茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto東茨城郡城里町町machi/cho (town)36.42652336.549717140.201347140.41445336.472889140.308782198140.414453,36.46087: 140.412164,36.462862: 140.411188,36.465451: 140.407963,36.465451: 140.409394,36.472439: 140.409648,36.479598: 140.408037,36.482927: 140.405705,36.484919: 140.400425,36.487061: 140…
0834108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto那珂郡東海村村mura/son (village)36.42445836.495842140.539425140.62732936.459891140.58045766140.56629,36.494278: 140.564765,36.491697: 140.560888,36.491588: 140.556083,36.48715: 140.54992,36.485299: 140.549754,36.481483: 140.547896,36.476855: 140.544852,36.476671: 140.54168,36.475181: 140.54…
0836408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto久慈郡大子町町machi/cho (town)36.67957936.935384140.248385140.46978836.790683140.35107312140.264257,36.933315: 140.261086,36.933395: 140.257773,36.932679: 140.253467,36.929693: 140.250936,36.924363: 140.248961,36.923214: 140.248385,36.921315: 140.250103,36.917286: 140.250022,36.915175: 14…
0844208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto稲敷郡美浦村村mura/son (village)35.97480236.051138140.268573140.409536.005172140.31324354140.4095,36.023296: 140.395995,36.037482: 140.358631,36.044746: 140.338675,36.045043: 140.322775,36.046465: 140.31055,36.04896: 140.298361,36.044435: 140.26988,36.051138: 140.269671,36.032894: 140.268…
0844308茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto稲敷郡阿見町町machi/cho (town)35.96849236.05546140.158614140.28781236.007964140.220682102140.158614,36.014759: 140.163617,36.010976: 140.169346,36.007154: 140.175739,36.001491: 140.177603,35.998792: 140.179743,35.993209: 140.17903,35.988915: 140.179271,35.986337: 140.182333,35.984731: 140…
0844708茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto稲敷郡河内町町machi/cho (town)35.85399835.915984140.198689140.37896135.887389140.286669104140.201645,35.874683: 140.206994,35.87703: 140.209085,35.872703: 140.215091,35.875705: 140.217396,35.874241: 140.217695,35.87246: 140.216932,35.86839: 140.213646,35.862005: 140.216893,35.861032: 140.2…
0852108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto結城郡八千代町町machi/cho (town)36.12106836.234615139.850613139.9441236.177571139.894801138139.856299,36.14718: 139.861549,36.146886: 139.864959,36.146138: 139.870189,36.145616: 139.873678,36.143945: 139.880922,36.138172: 139.883592,36.132447: 139.893195,36.12304: 139.895588,36.121068: 139.…
0854208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto猿島郡五霞町町machi/cho (town)36.08042836.135945139.710134139.78677636.107067139.74910844139.710134,36.135945: 139.710746,36.132946: 139.713585,36.126249: 139.722046,36.118158: 139.726379,36.112519: 139.727061,36.107539: 139.72717,36.103859: 139.728065,36.096451: 139.728305,36.090139: 139…
0854608茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto猿島郡境町町machi/cho (town)36.05717936.155827139.759061139.85461636.112947139.81379295139.84234,36.086896: 139.843704,36.088276: 139.842997,36.090287: 139.839919,36.08964: 139.839961,36.087773: 139.84234,36.086896, 139.759061,36.126104: 139.76029,36.125597: 139.764753,36.12166: 139.768…
0856408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto北相馬郡利根町町machi/cho (town)35.84270935.888437140.125673140.21769535.872324140.1684950140.127383,35.882104: 140.125673,35.879986: 140.125825,35.876356: 140.127263,35.872716: 140.127142,35.870856: 140.13042,35.864412: 140.134244,35.858919: 140.141205,35.852117: 140.14647,35.845718: 140.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04