📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 43 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 43 / 43
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4620146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿児島市shi (city)31.29330531.752506130.386731130.72499631.575727130.5510832363130.55,31.539246: 130.551355,31.538787: 130.550244,31.536408: 130.552392,31.535669: 130.552316,31.535503: 130.556223,31.534167: 130.557666,31.537249: 130.54964,31.539991: 130.549392,31.539455: 130.55,…
4620346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿屋市shi (city)31.22778531.616946130.758989130.97220531.415285130.8695341292130.9262,31.227785: 130.927514,31.228436: 130.928235,31.22903: 130.928922,31.229409: 130.929437,31.229972: 130.930943,31.230365: 130.932336,31.2311: 130.932631,31.231366: 130.932886,31.232092: 130.934…
4620446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu枕崎市shi (city)31.24670531.339669130.242879130.37610631.285752130.313508513130.262178,31.256151: 130.263717,31.255554: 130.264446,31.255415: 130.265102,31.255098: 130.266166,31.254215: 130.266304,31.253946: 130.267605,31.253246: 130.268249,31.253084: 130.268894,31.252612: 13…
4620646鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu阿久根市shi (city)31.92803732.128829130.161467130.31229232.022875130.222717904130.166667,32.022059: 130.168984,32.021778: 130.170054,32.021812: 130.170737,32.022441: 130.171207,32.022626: 130.172074,32.023973: 130.17223,32.024602: 130.171555,32.025491: 130.170233,32.026181: 130…
4620846鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu出水市shi (city)31.96983732.16861130.224521130.51351232.069293130.364785936130.360791,32.16861: 130.359598,32.167787: 130.358966,32.165616: 130.358506,32.164433: 130.358514,32.163686: 130.358747,32.163359: 130.358475,32.162168: 130.359211,32.161967: 130.35984,32.16085: 130.3…
4621046鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu指宿市shi (city)31.15520231.304364130.506141130.68182131.230197130.588297629130.538968,31.294793: 130.538603,31.293601: 130.537483,31.291701: 130.536987,31.291087: 130.536436,31.288807: 130.536317,31.287436: 130.535918,31.286779: 130.537104,31.286348: 130.537708,31.285936: 13…
4621346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu西之表市shi (city)30.58751830.839897130.836403131.08338130.71753130.994455981130.949203,30.635647: 130.950561,30.636286: 130.950818,30.636632: 130.951691,30.637053: 130.952771,30.637168: 130.953904,30.638045: 130.956286,30.638269: 130.95667,30.638544: 130.95839,30.638715: 130.…
4621446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu垂水市shi (city)31.41404731.631934130.688248130.82795731.523518130.771012652130.698313,31.555699: 130.699047,31.554757: 130.699437,31.554533: 130.700417,31.553257: 130.700848,31.552536: 130.701307,31.551134: 130.701756,31.550408: 130.702662,31.549501: 130.703591,31.548853: 13…
4621546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu薩摩川内市shi (city)31.62130131.978428129.6581130.59004831.80535130.0640823312129.677012,31.666667: 129.677702,31.666562: 129.678927,31.665368: 129.680359,31.665075: 129.680864,31.664608: 129.682046,31.66458: 129.682248,31.662563: 129.681675,31.662481: 129.681588,31.662167: 129…
4621646鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu日置市shi (city)31.47506431.733921130.312988130.4709631.620274130.386655997130.413263,31.716995: 130.413117,31.718192: 130.413284,31.720482: 130.413888,31.72101: 130.414059,31.721648: 130.414856,31.723284: 130.415024,31.724504: 130.414686,31.725606: 130.414717,31.726225: 130…
4621746鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu曽於市shi (city)31.52912731.806866130.854853131.17006831.648119130.9843211329130.884542,31.805427: 130.884184,31.805036: 130.884009,31.804326: 130.883337,31.804048: 130.88251,31.803146: 130.881289,31.802764: 130.881378,31.802008: 130.881301,31.800881: 130.880633,31.799648: 130…
4621846鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu霧島市shi (city)31.6047631.942726130.589459130.91401431.786183130.7677351523130.715261,31.7: 130.715947,31.700997: 130.715631,31.701362: 130.715105,31.701516: 130.714168,31.701459: 130.713136,31.701901: 130.71253,31.701999: 130.712052,31.701637: 130.711809,31.700635: 130.7121…
4621946鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushuいちき串木野市shi (city)31.65834131.790782130.180222130.37945231.723987130.295684800130.374539,31.741201: 130.374539,31.741201: 130.374332,31.741514: 130.374107,31.741766: 130.373783,31.742009: 130.373454,31.742054: 130.372731,31.742034: 130.372731,31.742034: 130.371709,31.741986: 13…
4622046鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu南さつま市shi (city)30.84099931.492601129.427443130.44592531.330892130.140061932130.434887,31.492601: 130.433529,31.491828: 130.433258,31.490747: 130.432887,31.490646: 130.430655,31.490974: 130.429544,31.491064: 130.428696,31.490505: 130.427578,31.490639: 130.426159,31.49046: 130…
4622146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu志布志市shi (city)31.42554231.633497130.927108131.20544731.509816131.0637781483130.953927,31.536186: 130.954123,31.535552: 130.953865,31.535048: 130.954835,31.534574: 130.955367,31.53455: 130.956056,31.534868: 130.956725,31.534771: 130.956749,31.533924: 130.956321,31.533146: 130…
4622246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu奄美市shi (city)28.19345128.530777129.343079129.72212528.353971129.5190672109129.343863,28.238292: 129.343863,28.237846: 129.343383,28.237618: 129.343079,28.236932: 129.343291,28.236368: 129.34396,28.235883: 129.344693,28.23574: 129.345162,28.23538: 129.347242,28.231233: 129.3…
4622346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu南九州市shi (city)31.21339131.475772130.31162130.5441531.330793130.4313271000130.445919,31.475772: 130.445376,31.475589: 130.44363,31.475629: 130.442874,31.475769: 130.441914,31.47531: 130.441097,31.474626: 130.439574,31.474163: 130.438996,31.473706: 130.438197,31.473469: 130.…
4622446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu伊佐市shi (city)31.93486932.187499130.47555130.72126532.088799130.59911389130.719789,32.100921: 130.719276,32.101127: 130.718786,32.101493: 130.718786,32.101493: 130.718031,32.102012: 130.718031,32.102012: 130.717078,32.102081: 130.716667,32.102204: 130.716549,32.102254: 13…
4622546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu姶良市shi (city)31.67288631.879885130.472363130.72285431.762551130.5943361176130.550915,31.750361: 130.551348,31.75: 130.551491,31.749882: 130.552164,31.749436: 130.552508,31.749374: 130.552813,31.749424: 130.552976,31.749424: 130.553624,31.749194: 130.554146,31.749301: 130.55…
4630346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿児島郡三島村mura/son (village)30.7724130.851562129.904352130.44600730.810593130.190454514129.904938,30.833333: 129.904374,30.833037: 129.904488,30.831951: 129.904901,30.831272: 129.905688,30.830954: 129.907274,30.829372: 129.907117,30.829922: 129.905961,30.831076: 129.906451,30.831511: 12…
4630446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿児島郡十島村mura/son (village)28.79143730.007406128.972403129.94721329.603134129.6068091373129.190776,29.149068: 129.191097,29.148544: 129.192035,29.147574: 129.192253,29.147156: 129.193585,29.145595: 129.195003,29.144206: 129.19604,29.143284: 129.196757,29.142777: 129.197161,29.142112: 129…
4639246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu薩摩郡さつま町machi/cho (town)31.81905232.031966130.337621130.62780731.93169130.482735948130.342916,31.970458: 130.343252,31.968963: 130.343682,31.968574: 130.344786,31.967187: 130.344548,31.966156: 130.34507,31.964543: 130.345136,31.963974: 130.344839,31.963624: 130.342076,31.96244: 130.…
4640446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu出水郡長島町machi/cho (town)32.0895232.307808130.090879130.26916732.214048130.1781341707130.191558,32.222171: 130.190707,32.222479: 130.189739,32.222608: 130.189216,32.223132: 130.189202,32.223753: 130.188798,32.223843: 130.188566,32.223166: 130.188593,32.222287: 130.188062,32.221791: 13…
4645246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu姶良郡湧水町machi/cho (town)31.90383932.058545130.620343130.81644831.960004130.71761562130.703377,32.058545: 130.702569,32.057736: 130.702287,32.056313: 130.702663,32.055728: 130.704116,32.055304: 130.704269,32.054943: 130.703789,32.053863: 130.703922,32.053492: 130.703894,32.052225: 13…
4646846鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu曽於郡大崎町machi/cho (town)31.39498731.553464130.900263131.06042131.47747130.986032966130.991035,31.463999: 130.99098,31.464963: 130.991684,31.465307: 130.992669,31.465555: 130.992971,31.465898: 130.99263,31.466254: 130.993038,31.466626: 130.992676,31.46706: 130.992853,31.467342: 130.9…
4648246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu肝属郡東串良町machi/cho (town)31.35006631.437848130.952591131.03538831.38147130.985446295131.035388,31.367889: 131.034641,31.374999: 131.032431,31.377692: 131.022421,31.376916: 131.021944,31.376425: 131.022403,31.372056: 131.020852,31.369389: 131.020415,31.36444: 131.021012,31.36427: 131.…
4649046鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu肝属郡錦江町machi/cho (town)31.1217531.310194130.76768130.9449131.213824130.85167806130.793031,31.295713: 130.793554,31.295703: 130.794226,31.295151: 130.794969,31.294944: 130.795617,31.293944: 130.795779,31.293237: 130.795776,31.291667: 130.795491,31.290985: 130.79487,31.290768: 130…
4649146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu肝属郡南大隅町machi/cho (town)30.99426531.243954130.653208130.90113331.11065130.7627671340130.76768,31.225311: 130.767011,31.224781: 130.766387,31.223285: 130.765451,31.221988: 130.764755,31.221571: 130.764283,31.221074: 130.763832,31.220297: 130.763185,31.219959: 130.762391,31.219952: 130…
4649246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu肝属郡肝付町machi/cho (town)31.1124731.396409130.882249131.13218331.260147130.9914351354130.9262,31.227785: 130.925437,31.226884: 130.925711,31.225961: 130.925508,31.225524: 130.925471,31.224546: 130.92738,31.220871: 130.92621,31.219873: 130.925901,31.219068: 130.925226,31.218542: 130.92…
4650146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu熊毛郡中種子町machi/cho (town)30.44365530.643888130.881379131.0349830.544759130.967601596130.949203,30.635647: 130.950009,30.634735: 130.950293,30.633924: 130.950487,30.632463: 130.950181,30.631406: 130.950513,30.630532: 130.950571,30.629939: 130.949695,30.629961: 130.94996,30.629485: 130…
4650246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu熊毛郡南種子町machi/cho (town)30.34366930.481634130.848719130.97937230.416878130.911382503130.881379,30.481634: 130.880045,30.481034: 130.879583,30.480045: 130.879458,30.479457: 130.878746,30.479312: 130.878345,30.478994: 130.877194,30.477008: 130.877092,30.476282: 130.876666,30.475309: 13…
4650546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu熊毛郡屋久島町machi/cho (town)30.22636330.490443130.143115130.67171930.371022130.4346441807130.5,30.230974: 130.500951,30.231478: 130.501219,30.231984: 130.501043,30.232462: 130.501791,30.232727: 130.501825,30.233049: 130.502855,30.233101: 130.502905,30.232266: 130.503588,30.23226: 130.5033…
4652346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡大和村mura/son (village)28.28325328.385073129.258991129.43472928.334791129.352721664129.394844,28.385073: 129.395411,28.384257: 129.395747,28.384257: 129.397317,28.383607: 129.397863,28.383077: 129.397923,28.381761: 129.398449,28.381139: 129.399477,28.380329: 129.401585,28.379357: 12…
4652446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡宇検村mura/son (village)28.23316628.323421129.134887129.37954928.274924129.2499471184129.179616,28.296556: 129.179564,28.295806: 129.181502,28.294458: 129.182515,28.294034: 129.182771,28.293148: 129.183375,28.293414: 129.185408,28.292607: 129.185622,28.292218: 129.186444,28.291776: 12…
4652546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡瀬戸内町machi/cho (town)28.00513428.255194129.133934129.43010228.144842129.2661193756129.148268,28.131756: 129.147519,28.131957: 129.147691,28.131303: 129.147621,28.12995: 129.146918,28.129367: 129.14677,28.129002: 129.147259,28.127914: 129.147789,28.127228: 129.148707,28.126837: 129.…
4652746鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡龍郷町machi/cho (town)28.34363928.477904129.521926129.64871928.415929129.589459768129.570854,28.345354: 129.571313,28.346048: 129.571957,28.346268: 129.57227,28.346668: 129.573979,28.347009: 129.574784,28.348006: 129.575388,28.350206: 129.575713,28.352879: 129.576025,28.353652: 129…
4652946鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡喜界町machi/cho (town)28.27439828.378571129.91318130.03518228.320833129.972343567129.956769,28.333333: 129.95632,28.332264: 129.955749,28.33226: 129.955383,28.331978: 129.954787,28.332057: 129.953787,28.331346: 129.953793,28.330924: 129.953405,28.33058: 129.952703,28.329546: 129.9…
4653046鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡徳之島町machi/cho (town)27.6957827.892968128.906248129.03795527.801519128.968696811128.953115,27.739158: 128.954401,27.738654: 128.954634,27.738346: 128.955934,27.738036: 128.956104,27.737695: 128.955608,27.736929: 128.955248,27.736826: 128.954933,27.736305: 128.954463,27.735008: 12…
4653146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡天城町machi/cho (town)27.73879327.893957128.878874128.98488227.811382128.921094564128.908061,27.892577: 128.907308,27.893146: 128.90722,27.893467: 128.90527,27.893957: 128.904882,27.893871: 128.904453,27.893312: 128.902763,27.893161: 128.901182,27.893304: 128.900306,27.893193: 128.…
4653246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡伊仙町machi/cho (town)27.66099627.753255128.880711129.00109427.7079128.941269372128.953115,27.739158: 128.951667,27.739131: 128.950963,27.739241: 128.949008,27.739081: 128.947938,27.739817: 128.947217,27.739145: 128.94644,27.738869: 128.945656,27.738793: 128.945289,27.739362: 128…
4653346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡和泊町machi/cho (town)27.36220127.440882128.574608128.71384827.40285128.642789421128.623981,27.362201: 128.624736,27.362739: 128.626474,27.363634: 128.627202,27.363584: 128.628225,27.363857: 128.629345,27.364504: 128.630722,27.364761: 128.631609,27.365248: 128.632329,27.365245: 12…
4653446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡知名町machi/cho (town)27.32772927.405401128.519991128.62398127.368238128.568569364128.577653,27.40114: 128.577197,27.401184: 128.576211,27.400691: 128.575797,27.400823: 128.575233,27.400603: 128.574398,27.400878: 128.573936,27.400682: 128.573178,27.399831: 128.572199,27.399764: 128…
4653546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu大島郡与論町machi/cho (town)27.01898527.068131128.395487128.45781427.042454128.427127238128.397939,27.03799: 128.398314,27.037405: 128.398317,27.037051: 128.399027,27.037124: 128.399449,27.037508: 128.400336,27.037222: 128.40035,27.035455: 128.400985,27.035462: 128.40096,27.037198: 128.4…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04