📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 29 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 29 / 29
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2420124三重県MieJP-24mie関西kansai津市shi (city)34.44738634.844484136.159774136.57039934.663179136.355662268136.206248,34.448677: 136.208072,34.448317: 136.210169,34.448731: 136.211092,34.449224: 136.211879,34.449417: 136.21238,34.449288: 136.21299,34.449327: 136.213757,34.449508: 136.214555,34.449599: 136.…
2420224三重県MieJP-24mie関西kansai四日市市shi (city)34.90058635.070505136.413486136.67757934.987944136.560235946136.665463,35: 136.663769,34.999305: 136.658348,34.995482: 136.653874,34.992345: 136.652517,34.992993: 136.652358,34.992964: 136.651988,34.992251: 136.652812,34.991853: 136.651765,34.98607: 136.650125…
2420324三重県MieJP-24mie関西kansai伊勢市shi (city)34.38472134.566304136.632614136.81762134.472444136.713763969136.743534,34.384721: 136.744444,34.384952: 136.745972,34.385146: 136.747083,34.384899: 136.748536,34.385264: 136.749364,34.38532: 136.749961,34.385467: 136.750917,34.386029: 136.751501,34.386164: 136…
2420424三重県MieJP-24mie関西kansai松阪市shi (city)34.31331734.651102136.069108136.61708534.478278136.3441011955136.206248,34.448677: 136.20536,34.448346: 136.204156,34.448823: 136.203582,34.448837: 136.202729,34.449197: 136.202137,34.449053: 136.201528,34.449428: 136.200793,34.449509: 136.199697,34.449191: 136…
2420524三重県MieJP-24mie関西kansai桑名市shi (city)35.02104235.180931136.573399136.75516935.106267136.627047634136.594339,35.180925: 136.593488,35.180931: 136.593056,35.180783: 136.59249,35.179785: 136.592489,35.179412: 136.592284,35.179195: 136.591543,35.178965: 136.591162,35.178191: 136.590365,35.17772: 136.…
2420724三重県MieJP-24mie関西kansai鈴鹿市shi (city)34.7987734.988092136.395192136.64233534.888739136.506285979136.570399,34.804536: 136.570708,34.805116: 136.571268,34.805732: 136.573015,34.807504: 136.575072,34.809706: 136.57651,34.811117: 136.577448,34.812158: 136.578943,34.813733: 136.581072,34.815843: 136…
2420824三重県MieJP-24mie関西kansai名張市shi (city)34.5459334.688239136.039552136.19548634.61671136.115451870136.195486,34.566642: 136.194571,34.568192: 136.194229,34.569136: 136.193784,34.569837: 136.193852,34.570544: 136.192699,34.571359: 136.192117,34.571906: 136.192368,34.57217: 136.192893,34.572: 136.19…
2420924三重県MieJP-24mie関西kansai尾鷲市shi (city)33.94719234.120226136.092077136.3039734.033203136.2182192021136.254332,34.088142: 136.254743,34.088382: 136.255483,34.088338: 136.25628,34.088491: 136.256282,34.088105: 136.256492,34.087931: 136.257558,34.087766: 136.258243,34.087931: 136.258408,34.088133: 136…
2421024三重県MieJP-24mie関西kansai亀山市shi (city)34.80226634.953081136.266998136.49626934.858263136.3970631197136.487952,34.802313: 136.487803,34.802597: 136.48817,34.803815: 136.488589,34.804328: 136.488456,34.804845: 136.48926,34.80566: 136.489276,34.806171: 136.489598,34.806491: 136.490496,34.806837: 136.4…
2421124三重県MieJP-24mie関西kansai鳥羽市shi (city)34.37555334.552769136.781554136.98769734.465731136.8737462044136.787527,34.423337: 136.788542,34.423626: 136.790015,34.424396: 136.790633,34.424329: 136.792161,34.42429: 136.793043,34.424324: 136.793823,34.424069: 136.794154,34.423627: 136.794713,34.423124: 136…
2421224三重県MieJP-24mie関西kansai熊野市shi (city)33.78082434.040924135.853184136.23195633.920085136.057662045136.101062,34.025763: 136.100955,34.025606: 136.101036,34.025017: 136.10078,34.024564: 136.099929,34.023854: 136.098668,34.024024: 136.09756,34.023968: 136.097119,34.023711: 136.09722,34.023296: 136.0…
2421424三重県MieJP-24mie関西kansaiいなべ市shi (city)35.06430935.257648136.408653136.59487435.168629136.5106531000136.415131,35.217744: 136.41569,35.21719: 136.415993,35.216094: 136.416025,35.215132: 136.416661,35.214702: 136.416799,35.214389: 136.416316,35.212065: 136.416072,35.211164: 136.416284,35.210178: 136.…
2421524三重県MieJP-24mie関西kansai志摩市shi (city)34.24651734.424396136.701794136.9089434.311808136.8221834335136.875,34.367822: 136.874448,34.36789: 136.873433,34.367811: 136.872997,34.367589: 136.873881,34.367239: 136.873918,34.366872: 136.873692,34.366517: 136.873906,34.365892: 136.874269,34.36575: 136.874…
2421624三重県MieJP-24mie関西kansai伊賀市shi (city)34.55758334.902024136.019949136.34232234.74892136.1808012089136.312241,34.806848: 136.311676,34.807077: 136.31081,34.807158: 136.309945,34.80748: 136.309226,34.807324: 136.308947,34.807452: 136.308801,34.807792: 136.307939,34.807962: 136.30742,34.808161: 136.3…
2430324三重県MieJP-24mie関西kansai桑名郡木曽岬町machi/cho (town)35.02072535.105167136.714054136.77270735.070069136.73784983136.714072,35.105167: 136.714054,35.105109: 136.715408,35.101432: 136.716306,35.099086: 136.716953,35.097097: 136.717885,35.092874: 136.718136,35.09128: 136.718814,35.086567: 136.719313,35.082679: 136…
2432424三重県MieJP-24mie関西kansai員弁郡東員町machi/cho (town)35.04861135.116125136.561692136.62023435.085094136.5933267136.600186,35.048611: 136.59981,35.050326: 136.599921,35.051162: 136.600084,35.051598: 136.600695,35.052423: 136.601432,35.053172: 136.601616,35.053553: 136.601516,35.054234: 136.602817,35.056646: 136…
2434124三重県MieJP-24mie関西kansai三重郡菰野町machi/cho (town)34.9906335.092839136.415874136.55904635.037046136.480663548136.538812,35.070505: 136.538394,35.070721: 136.537363,35.071041: 136.536613,35.071413: 136.535821,35.07216: 136.535197,35.073011: 136.530716,35.075208: 136.52895,35.07594: 136.527866,35.076253: 136.5…
2434324三重県MieJP-24mie関西kansai三重郡朝日町machi/cho (town)35.02498335.047579136.640359136.68581335.03676136.664767171136.657704,35.024983: 136.657839,35.025718: 136.658112,35.026167: 136.659629,35.027335: 136.660261,35.027957: 136.661559,35.02853: 136.664127,35.029406: 136.665991,35.029734: 136.666879,35.029689: 136…
2434424三重県MieJP-24mie関西kansai三重郡川越町machi/cho (town)35.00410535.038995136.654394136.70034735.023554136.678055168136.673976,35.006362: 136.675228,35.006867: 136.675718,35.008667: 136.675933,35.009298: 136.676301,35.009027: 136.676143,35.008386: 136.677432,35.008515: 136.679,35.008418: 136.679773,35.008191: 136.6…
2444124三重県MieJP-24mie関西kansai多気郡多気町machi/cho (town)34.41542534.52369136.400007136.60229334.467757136.500067750136.407294,34.417437: 136.407886,34.417135: 136.40902,34.416381: 136.409801,34.416337: 136.410768,34.415801: 136.411141,34.415859: 136.411549,34.416389: 136.412002,34.416654: 136.41323,34.416742: 136.…
2444224三重県MieJP-24mie関西kansai多気郡明和町machi/cho (town)34.50351134.600827136.587699136.66129234.544576136.623878460136.650003,34.520998: 136.649916,34.520762: 136.650406,34.520809: 136.650934,34.521014: 136.651188,34.520879: 136.650953,34.520416: 136.650961,34.520003: 136.651052,34.519077: 136.651338,34.518543: 13…
2444324三重県MieJP-24mie関西kansai多気郡大台町machi/cho (town)34.16462634.45966136.092683136.55300134.330024136.2966331807136.129505,34.316174: 136.129354,34.315914: 136.128567,34.315302: 136.127835,34.314939: 136.126354,34.314378: 136.12525,34.313334: 136.124456,34.312291: 136.123971,34.311841: 136.123046,34.311182: 136…
2446124三重県MieJP-24mie関西kansai度会郡玉城町machi/cho (town)34.44473134.521268136.578131136.67075234.490096136.626125580136.66026,34.520192: 136.658171,34.520835: 136.657992,34.52081: 136.655891,34.520942: 136.655163,34.521268: 136.65483,34.521161: 136.654571,34.520815: 136.654337,34.520161: 136.654306,34.519666: 136.6…
2447024三重県MieJP-24mie関西kansai度会郡度会町machi/cho (town)34.31660534.459276136.512272136.65272634.391472136.580171691136.650697,34.456723: 136.64719,34.455996: 136.646631,34.456009: 136.644436,34.456888: 136.643746,34.456868: 136.643801,34.455687: 136.64353,34.454928: 136.642777,34.454856: 136.64223,34.454298: 136.6…
2447124三重県MieJP-24mie関西kansai度会郡大紀町machi/cho (town)34.19747134.435325136.264084136.53523234.304471136.4103821357136.269796,34.274266: 136.270464,34.274217: 136.270996,34.273719: 136.271265,34.273143: 136.27198,34.272468: 136.272642,34.272097: 136.274033,34.271724: 136.27538,34.271672: 136.27621,34.272353: 136.2…
2447224三重県MieJP-24mie関西kansai度会郡南伊勢町machi/cho (town)34.21927734.398494136.416587136.75606434.297479136.6019534277136.715936,34.33434: 136.716494,34.334634: 136.71716,34.334532: 136.717525,34.334791: 136.718133,34.33571: 136.718733,34.336448: 136.718697,34.336678: 136.718049,34.337075: 136.718487,34.337234: 136.7…
2454324三重県MieJP-24mie関西kansai北牟婁郡紀北町machi/cho (town)34.08678434.274266136.099427136.37449434.165015136.2607841776136.302373,34.098835: 136.302096,34.099106: 136.302493,34.100108: 136.302154,34.100322: 136.302231,34.100787: 136.303331,34.101969: 136.303977,34.102502: 136.30386,34.10344: 136.304328,34.104073: 136.…
2456124三重県MieJP-24mie関西kansai南牟婁郡御浜町machi/cho (town)33.77228833.894276135.935962136.06793133.841399135.997667523135.946767,33.827649: 135.946979,33.828124: 135.947821,33.829366: 135.948157,33.830179: 135.948509,33.830309: 135.949231,33.829766: 135.95038,33.829298: 135.950961,33.828742: 135.950989,33.828576: 135…
2456224三重県MieJP-24mie関西kansai南牟婁郡紀宝町machi/cho (town)33.72285833.830309135.901398136.03151533.780174135.97064463135.901398,33.780824: 135.901715,33.780401: 135.902242,33.779391: 135.902891,33.777664: 135.903674,33.775245: 135.904629,33.771612: 135.905675,33.76848: 135.905979,33.767964: 135.906913,33.7671: 135.9…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04