📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 21 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 21 / 21
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4220142長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu長崎市shi (city)32.54920732.968578129.552801129.99382132.772256129.8135343652129.774197,32.55: 129.774934,32.549698: 129.775337,32.549207: 129.776288,32.549762: 129.776432,32.54949: 129.777298,32.550307: 129.777941,32.55036: 129.778686,32.55071: 129.779348,32.551387: 129.77950…
4220242長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu佐世保市shi (city)33.05002433.342667129.055887129.87267833.188975129.6045454927129.558004,33.228194: 129.558239,33.227994: 129.558839,33.228564: 129.558944,33.227515: 129.559489,33.227035: 129.559898,33.227255: 129.561071,33.227474: 129.562181,33.227588: 129.562169,33.228026: 12…
4220342長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu島原市shi (city)32.73750832.867833130.272809130.38192932.800167130.329977647130.372887,32.737508: 130.37338,32.737527: 130.374508,32.738058: 130.375062,32.737745: 130.375278,32.738642: 130.374959,32.739247: 130.374883,32.740039: 130.376547,32.73998: 130.377273,32.747175: 130.…
4220442長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu諫早市shi (city)32.75353332.975379129.885441130.20389332.861926130.0409891233130.037956,32.763373: 130.037591,32.763045: 130.037952,32.762209: 130.038676,32.761766: 130.039123,32.761135: 130.039169,32.760667: 130.039023,32.759692: 130.039226,32.759341: 130.040372,32.759134: 13…
4220542長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu大村市shi (city)32.84391533.004121129.900131130.08682732.934947129.989737728130.044489,33.004108: 130.043928,33.004121: 130.042991,33.003842: 130.042633,33.003916: 130.040942,33.003559: 130.04019,33.003675: 130.039467,33.003617: 130.038893,33.003379: 130.038716,33.003049: 130…
4220742長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu平戸市shi (city)33.16878433.610585129.334219129.63294733.336973129.4845863279129.375,33.168784: 129.375661,33.168883: 129.375688,33.169255: 129.376331,33.169503: 129.377021,33.169216: 129.377064,33.169615: 129.379056,33.170653: 129.380584,33.170704: 129.381636,33.171189: 129.3…
4220842長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu松浦市shi (city)33.26692733.470438129.629214129.85986733.382218129.7515941794129.716667,33.45726: 129.717863,33.456055: 129.718683,33.455666: 129.719247,33.454623: 129.719523,33.454352: 129.720195,33.454476: 129.720686,33.454849: 129.722158,33.454612: 129.72279,33.453997: 129.…
4220942長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu対馬市shi (city)34.08394834.706604129.166698129.49755934.392487129.3390569805129.321364,34.333333: 129.322118,34.333101: 129.3232,34.332982: 129.323031,34.332317: 129.3227,34.332001: 129.321724,34.332291: 129.320697,34.332437: 129.32002,34.332413: 129.319362,34.33172: 129.3188…
4221042長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu壱岐市shi (city)33.70387133.871022129.624164129.79934633.780107129.7003732100129.631785,33.732652: 129.631564,33.733103: 129.632881,33.733763: 129.633619,33.73398: 129.63454,33.733139: 129.634945,33.733356: 129.635099,33.733871: 129.635981,33.734204: 129.636671,33.733752: 129.…
4221142長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu五島市shi (city)31.98855432.89692128.343642129.00764732.691658128.7765126157128.708333,32.578691: 128.708997,32.579328: 128.709942,32.579187: 128.710395,32.579412: 128.710461,32.579813: 128.711013,32.579689: 128.711625,32.580055: 128.712084,32.580084: 128.71281,32.580535: 128…
4221242長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu西海市shi (city)32.89547733.099743129.221749129.82511933.006137129.6303613100129.556705,33.00816: 129.556839,33.00781: 129.556701,33.006567: 129.557176,33.006189: 129.557992,33.005811: 129.558657,33.005186: 129.55869,33.004814: 129.558265,33.004292: 129.557516,33.005044: 129.5…
4221342長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu雲仙市shi (city)32.65553132.881371130.125761130.31970932.766451130.2297921145130.302435,32.833258: 130.302435,32.833399: 130.302822,32.834619: 130.302791,32.834885: 130.302529,32.835482: 130.302581,32.836454: 130.302581,32.836454: 130.302535,32.836789: 130.302535,32.836789: 13…
4221442長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu南島原市shi (city)32.59089932.750369130.127448130.37288732.670656130.248457936130.285709,32.750369: 130.285678,32.749891: 130.285944,32.748924: 130.286355,32.748142: 130.28631,32.747838: 130.285577,32.747162: 130.285582,32.746214: 130.285445,32.745592: 130.286194,32.745108: 130…
4230742長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu西彼杵郡長与町machi/cho (town)32.79629332.882199129.846437129.9241732.833768129.875882458129.92417,32.820871: 129.924003,32.821977: 129.922981,32.822192: 129.922941,32.823519: 129.922286,32.824055: 129.921805,32.824907: 129.921344,32.82515: 129.921124,32.825534: 129.921204,32.826076: 129.…
4230842長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu西彼杵郡時津町machi/cho (town)32.80961332.87097129.791218129.86828932.841251129.832203355129.846437,32.812096: 129.846814,32.812184: 129.846997,32.812658: 129.847676,32.813127: 129.847272,32.81372: 129.847338,32.814476: 129.847831,32.81471: 129.848373,32.814658: 129.849434,32.814307: 129.…
4232142長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu東彼杵郡東彼杵町machi/cho (town)32.98305133.090493129.876837130.04263333.032683129.959727487129.922357,33.090493: 129.922648,33.08937: 129.922686,33.088129: 129.923411,33.086954: 129.923794,33.086617: 129.923189,33.086101: 129.922637,33.085251: 129.921409,33.08427: 129.920879,33.083371: 129.…
4232242長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu東彼杵郡川棚町machi/cho (town)33.03598533.109587129.803333129.92676333.074142129.854262508129.925237,33.105724: 129.92403,33.105905: 129.922996,33.106324: 129.921903,33.10642: 129.919951,33.107745: 129.919581,33.108701: 129.918497,33.108918: 129.918158,33.108866: 129.916467,33.108152: 129.…
4232342長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu東彼杵郡波佐見町machi/cho (town)33.10037433.165375129.843497129.95669333.133344129.896239381129.938615,33.165375: 129.938022,33.164886: 129.937221,33.164886: 129.936835,33.164555: 129.935995,33.164213: 129.935355,33.164091: 129.934848,33.163383: 129.933646,33.163272: 129.931793,33.163835: 12…
4238342長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu北松浦郡小値賀町machi/cho (town)33.15851633.228068128.893853129.14352533.197337129.0594621056128.902484,33.166667: 128.903428,33.166101: 128.904226,33.166501: 128.904186,33.166754: 128.902758,33.167967: 128.903375,33.168305: 128.902812,33.168891: 128.902872,33.169692: 128.902705,33.170605: 12…
4239142長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu北松浦郡佐々町machi/cho (town)33.20737733.279103129.622057129.6914633.243978129.657834277129.637121,33.224695: 129.63767,33.224693: 129.63791,33.224209: 129.639609,33.223184: 129.638997,33.221599: 129.639195,33.220061: 129.639504,33.219663: 129.640748,33.218955: 129.641293,33.218843: 129.…
4241142長崎県NagasakiJP-42nagasaki九州kyushu南松浦郡新上五島町machi/cho (town)32.81634733.164283128.930181129.19741132.947811129.0570944783129.041667,32.864872: 129.042571,32.86503: 129.042551,32.865571: 129.043012,32.865599: 129.043286,32.865227: 129.044167,32.864686: 129.044354,32.864799: 129.045717,32.863592: 129.046431,32.863457: 129…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04